Pasłęk 13.09.2015 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2015 |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 12.78 | POTASZNIK Alicja | RLTL GGG Radom # | 2000 | U16 | MZ | -1.0 | III | KĘDZIORA Robert B.D. LEBIODA Stanisław # | Z/2957/15 | 2024 | |||||||
2 | s | 1 | 13.15 | OLEWIECKA Aleksandra | OKLA Ostrołęka | 2000 | U16 | MZ | -1.0 | III | ||||||||||
3 | s | 1 | 13.20 | WYSOCKA Zuzanna | PTT Delta Płock | 2000 | U16 | MZ | -1.0 | III | KĄPIŃSKI Sławomir | Z/3091/15 | 2016 | 3 | ||||||
4 | s | 1 | 13.31 | SOKOŁOWSKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U16 | MZ | -1.0 | IV | B.D. KĘDZIORA Robert # | , Z/2324/15 | , 2024 | |||||||
5 | s | 1 | 13.39 | KARAŚ Anna | RLTL ZTE Radom | 2000 | U16 | MZ | -1.0 | IV | ||||||||||
6 | s | 1 | 13.70 | KOTEWICZ Kinga | KS Zamek Kurzętnik # | 2001 | U16 | WN | -1.0 | IV | ||||||||||
7 | s | 1 | 13.88 | KOŁODZIEJCZYK Renata | UKS Siódemka Ostrołęka | 2000 | U16 | MZ | -1.0 | V | ||||||||||
1 | s | 2 | 13.33 | ŚLIWA Wiktoria | MKS Truso Elbląg | 2000 | U16 | WN | -0.9 | IV | ||||||||||
2 | s | 2 | 13.36 | RUTKOWSKA Wiktoria | LUKS Orneta | 2001 | U16 | WN | -0.9 | IV | MAKOWSKI Leszek B.D. # | Z/5768/15 | 2024 | |||||||
3 | s | 2 | 13.52 | KUCIŃSKA Dominika | MKS Pogoń Siedlce | 2001 | U16 | MZ | -0.9 | IV | B.D. | Z/2076/15 | 2017 | BEZ | ||||||
4 | s | 2 | 13.69 | WITKOWSKA Agata | RLTL ZTE Radom | 2001 | U16 | MZ | -0.9 | IV | LDK! | |||||||||
5 | s | 2 | 13.72 | SZWAJKOWSKA Julia | MUKS Płock | 2000 | U16 | MZ | -0.9 | IV | ||||||||||
6 | s | 2 | 14.02 | KUCIŃSKA Weronika | MKS Pogoń Siedlce | 2000 | U16 | MZ | -0.9 | V | MACIEJEWSKI Janusz | Z/2067/15 | 2015 | 4 | ||||||
7 | s | 2 | 14.26 | KOPERSKA Maja | MTE Milanówek | 2000 | U16 | MZ | -0.9 | V | ||||||||||
1 | s | 3 | 13.81 | SZYMAŃSKA Julia | RLTL ZTE Radom | 2001 | U16 | MZ | -0.5 | V | LDK! | |||||||||
2 | s | 3 | 13.89 | SKIERKOWSKA Martyna | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U16 | MZ | -0.5 | V | RĄCZKA Paweł B.D. | Z/4258/15 | 2024 | |||||||
3 | s | 3 | 14.14 | GÓRCZAK Izabela | GUKS Asy Dywity | 2001 | U16 | WN | -0.5 | V | ||||||||||
4 | s | 3 | 14.15 | SZCZĘSNA Agata | KS AZS UWM Olsztyn | 2000 | U16 | WN | -0.5 | V | ||||||||||
5 | s | 3 | 14.40 | LENDZION Wiktoria | KS Zamek Kurzętnik # | 2000 | U16 | WN | -0.5 | V | ||||||||||
6 | s | 3 | 14.62 | ZAGÓRSKA Weronika | MKS Durasan Płońsk | 2000 | U16 | MZ | -0.5 | -- | ||||||||||
1 | s | 4 | 14.38 | OSIŃSKA Martyna | RLTL GGG Radom # | 2001 | U16 | MZ | -1.3 | V | MALANOWSKI Łukasz B.D. # | Z/5568/15 | 2024 | |||||||
2 | s | 4 | 14.70 | DYBICH Patrycja | LKS Lubawa | 2000 | U16 | WN | -1.3 | -- | # | LDK! | ||||||||
3 | s | 4 | 14.86 | MALIBORSKA-SZMULEWICZ Gabriela | MTE Milanówek | 2000 | U16 | MZ | -1.3 | -- | ||||||||||
4 | s | 4 | 14.95 | JATKIEWICZ Izabela | KS AZS UWM Olsztyn # | 2000 | U16 | WN | -1.3 | -- | NIESTATEK Szymon # | Z/5539/15 | 2022 | 3 | ||||||
5 | s | 4 | 15.01 | OSIEWSKA Dżesika | OKLA Ostrołęka | 2001 | U16 | MZ | -1.3 | -- | ||||||||||
6 | s | 4 | 15.20 | KULA Katarzyna | AKL Ursynów Warszawa | 2000 | U16 | MZ | -1.3 | -- | ||||||||||
7 | s | 4 | 15.35 | ŁAWROWSKA Angelika | KS Polonia Pasłęk | 2001 | U16 | WN | -1.3 | -- | BORYSEWICZ Piotr | Z/6286/15 | 2015 | BEZ | ||||||
1 | s | 5 | 14.18 | SOBIERAJ Ludwika | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U16 | MZ | -1.4 | V | ||||||||||
2 | s | 5 | 15.24 | KLOCHOWICZ Zuzanna | RLTL ZTE Radom | 2001 | U16 | MZ | -1.4 | -- | ||||||||||
3 | s | 5 | 15.29 | LASOTA Sylwia | UKS Jedynka Bartoszyce | 2000 | U16 | WN | -1.4 | -- | ||||||||||
4 | s | 5 | 15.37 | OGÓREK Anna | KS Polonia Pasłęk | 2000 | U16 | WN | -1.4 | -- | BORYSEWICZ Piotr | Z/6284/15 | 2015 | BEZ | ||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 41.36 | POTASZNIK Alicja | RLTL GGG Radom # | 2000 | U16 | MZ | II | KĘDZIORA Robert B.D. LEBIODA Stanisław # | Z/2957/15 | 2024 | ||||||||
2 | s | 1 | 42.09 | GADOMSKA Julia | KS AZS-AWF Biała Podlaska # | 2001 | U16 | LU | II | KĘDZIORA Robert KĘDZIORA Robert # | Z/2074/15 | 2024 | ||||||||
3 | s | 1 | 42.96 | DĘBSKA Aleksandra | MKS Pogoń Siedlce | 2000 | U16 | MZ | II | MACIEJEWSKI Janusz # | Z/2060/15 | 2018 | 4 | |||||||
4 | s | 1 | 43.47 | WASIAK Klaudia | MKS Truso Elbląg | 2000 | U16 | WN | III | |||||||||||
5 | s | 1 | 43.77 | PISKORZ Martyna | MKS Pogoń Siedlce | 2001 | U16 | MZ | III | MACIEJEWSKI Janusz | Z/2057/15 | 2015 | 3 | |||||||
6 | s | 1 | 44.26 | KOTEWICZ Kinga | KS Zamek Kurzętnik # | 2001 | U16 | WN | III | |||||||||||
1 | s | 2 | 45.20 | CUPTA Aleksandra | PTT Delta Płock | 2000 | U16 | MZ | IV | KĄPIŃSKI Sławomir | Z/3094/15 | 2015 | 3 | |||||||
2 | s | 2 | 45.58 | ŁADA Marta | UKS Siódemka Ostrołęka | 2000 | U16 | MZ | IV | |||||||||||
3 | s | 2 | 45.76 | GOS Klaudia | RLTL ZTE Radom | 2001 | U16 | MZ | IV | LDK! | ||||||||||
4 | s | 2 | 46.73 | KUCIŃSKA Weronika | MKS Pogoń Siedlce | 2000 | U16 | MZ | V | MACIEJEWSKI Janusz | Z/2067/15 | 2015 | 4 | |||||||
5 | s | 2 | 50.00 | ŁAWRYNOWICZ Paulina | UKS Gimpas Pasłęk | 2000 | U16 | WN | -- | |||||||||||
1 | s | 3 | 44.59 | KUCIŃSKA Dominika | MKS Pogoń Siedlce | 2001 | U16 | MZ | III | B.D. | Z/2076/15 | 2017 | BEZ | |||||||
2 | s | 3 | 45.09 | RUTKOWSKA Wiktoria | LUKS Orneta | 2001 | U16 | WN | IV | MAKOWSKI Leszek B.D. # | Z/5768/15 | 2024 | ||||||||
3 | s | 3 | 45.37 | PRUSIŃSKA Małgorzata | KS AZS UWM Olsztyn | 2000 | U16 | WN | IV | # | ||||||||||
4 | s | 3 | 47.15 | ŻUK Natalia | KS AZS UWM Olsztyn | 2000 | U16 | WN | V | # | ||||||||||
5 | s | 3 | 48.31 | DEPUTAT Zuzanna | KS AZS UWM Olsztyn | 2000 | U16 | WN | V | |||||||||||
1 | s | 4 | 49.32 | GÓRCZAK Izabela | GUKS Asy Dywity | 2001 | U16 | WN | -- | |||||||||||
2 | s | 4 | 50.23 | MARZEC Karolina | UKS Jedynka Bartoszyce | 2000 | U16 | WN | -- | |||||||||||
3 | s | 4 | 50.49 | WINNICKA Aleksandra | UKS LA Basket Warszawa | 2001 | U16 | MZ | -- | NIEGOWSKI Filip # | 5 | LDK! | ||||||||
4 | s | 4 | 55.45 | LATARSKA Patrycja | MUKS Płock | 2001 | U16 | MZ | -- | |||||||||||
1 | s | 5 | 47.49 | DYBICH Patrycja | LKS Lubawa | 2000 | U16 | WN | V | # | LDK! | |||||||||
2 | s | 5 | 48.73 | KRYSTEK Paulina | MUKS Płock | 2001 | U16 | MZ | -- | |||||||||||
3 | s | 5 | 56.24 | KRASIEJKO Maria | UKS LA Basket Warszawa | 2001 | U16 | MZ | -- | LDK! | ||||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 58.83 | LIS Martyna | MKS Truso Elbląg | 1994 | U23 | WN | II | B.D. | 3 | |||||||||
2 | f | 1 | 59.49 | POTASZNIK Paulina | GUKS Asy Dywity | 1998 | U18 | WN | III | # | ||||||||||
3 | f | 1 | 59.51 | WUJKOWSKA Izabela | KS AZS UWM Olsztyn | 1999 | U18 | WN | III | |||||||||||
4 | f | 1 | 64.03 | KUCZYŃSKA Klaudia | MKS Durasan Płońsk | 1999 | U18 | MZ | IV | |||||||||||
5 | f | 1 | 65.27 | BIAŁAS Bogna | KS AZS UWM Olsztyn | 1999 | U18 | WN | -- | |||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 1:40.11 | POŁUJAŃSKA Oliwia | UKS Jedynka Bartoszyce | 2001 | U16 | WN | III | B.D. | ||||||||||
2 | s | 1 | 1:42.82 | HAPUNOWICZ Joanna | AZS UMCS Lublin # | 2000 | U16 | LU | III | # | ||||||||||
3 | s | 1 | 1:42.95 | PRZYBYSZ Natalia | GKS Wilga Garwolin | 2001 | U16 | MZ | III | |||||||||||
4 | s | 1 | 1:45.82 | ZIENDARA Michalina | MKS Polonia Warszawa | 2000 | U16 | MZ | IV | B.D. | ||||||||||
5 | s | 1 | 1:46.51 | DZIERGOWSKA Patrycja | MKS Durasan Płońsk | 2000 | U16 | MZ | V | |||||||||||
6 | s | 1 | 1:48.04 | PILARSKA Paulina | OŚ AZS Poznań # | 2000 | U16 | WP | V | # | ||||||||||
7 | s | 1 | 1:48.66 | LEMANOWICZ Maja | KS AZS UWM Olsztyn | 2001 | U16 | WN | V | LUDWICHOWSKA Bronisława B.D. # | Z/2102/15 | 2024 | ||||||||
8 | s | 1 | 1:48.90 | MISARKO Aleksandra | UKS Otrębusy | 2000 | U16 | MZ | V | GOLJANEK Janusz | Z/3962/15 | 2017 | 3 | |||||||
s | 1 | DNF | BUTLER Katarzyna | LKS Maków Mazowiecki # | 2001 | U16 | MZ | -- | ŁUNIEWSKI Grzegorz B.D. # | Z/1755/15 | 2021 | LDK! | ||||||||
1 | s | 2 | 1:44.23 | JASTRZĘBSKA Magdalena | WLKS Nowe Iganie # | 2001 | U16 | MZ | IV | LDK! | ||||||||||
2 | s | 2 | 1:46.32 | PAŃCZUK Wiktoria | MKS Truso Elbląg | 2000 | U16 | WN | V | |||||||||||
3 | s | 2 | 1:47.45 | KRZEMIŃSKA Elżbieta | PTT Delta Płock | 2001 | U16 | MZ | V | KĄPIŃSKI Sławomir | Z/3093/15 | 2017 | BEZ | |||||||
4 | s | 2 | 1:49.40 | ZIULEWSKA Paulina | KS AZS UWM Olsztyn | 2001 | U16 | WN | V | LDK! | ||||||||||
5 | s | 2 | 1:50.69 | CIARKA Patrycja | UKS Filipides Teresin | 2001 | U16 | MZ | -- | # | LDK! | |||||||||
6 | s | 2 | 1:55.54 | KAMIŃSKA Maria | UKS Sprint 2020 Warszawa | 2001 | U16 | MZ | -- | OBŁĘKOWSKA-SKUCHA Maria | Z/5222/15 | 2019 | BEZ | |||||||
7 | s | 2 | 1:59.79 | OŚKO Oliwia | AKL Ursynów Warszawa | 2000 | U16 | MZ | -- | |||||||||||
8 | s | 2 | 2:00.90 | PAŃKA Andżelika | MUKS Płock | 2001 | U16 | MZ | -- | |||||||||||
1 | s | 3 | 1:40.98 | WOJTYCKA Agata | PTT Delta Płock | 2001 | U16 | MZ | III | KĄPIŃSKI Sławomir | Z/3092/15 | 2017 | 3 | |||||||
2 | s | 3 | 1:46.21 | GAJOS Aleksandra | RLTL ZTE Radom | 2001 | U16 | MZ | V | LDK! | ||||||||||
3 | s | 3 | 1:53.71 | SADOCH Nikola | MKS Polonia Warszawa | 2000 | U16 | MZ | -- | |||||||||||
4 | s | 3 | 1:57.73 | DĄBROWSKA Wiktoria | MUKS Płock | 2000 | U16 | MZ | -- | |||||||||||
5 | s | 3 | 1:58.52 | KAŹMIEROWSKA Milena | MUKS Płock | 2001 | U16 | MZ | -- | |||||||||||
6 | s | 3 | 2:08.96 | KARCZEWSKA Patrycja | KS AZS UWM Olsztyn | 2001 | U16 | WN | -- | |||||||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 3:05.09 | MAKSYMIUK Julia | MKS Pogoń Siedlce | 2000 | U16 | MZ | III | MARKOWSKI Michał # | Z/2061/15 | 2018 | 2 | |||||||
2 | s | 1 | 3:05.39 | PAWŁOWSKA Kamila | KS Zamek Kurzętnik # | 2000 | U16 | WN | III | PAWŁOWSKA Dorota | Z/2311/15 | 2024 | 3 | |||||||
3 | s | 1 | 3:06.29 | BRODOWSKA Aleksandra | WLKS Nowe Iganie # | 2000 | U16 | MZ | III | LDK! | ||||||||||
4 | s | 1 | 3:07.35 | PARADOWSKA Oliwia | SRS Kondycja Piaseczno | 2001 | U16 | MZ | III | PARADOWSKA Renata B.D. B.D. B.D. # | Z/2079/15 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | s | 1 | 3:15.72 | ORZOŁ Wiktoria | OKLA Ostrołęka | 2000 | U16 | MZ | IV | |||||||||||
6 | s | 1 | 3:16.45 | KLEKOWICKA Natalia | PTT Delta Płock | 2000 | U16 | MZ | IV | KĄPIŃSKI Sławomir | Z/3095/15 | 2017 | 4 | |||||||
7 | s | 1 | 3:18.19 | MIROSŁAW Monika | WLKS Nowe Iganie # | 2001 | U16 | MZ | IV | CHOJECKA-LEANDRO Lidia | BEZ | LDK! | ||||||||
8 | s | 1 | 3:18.37 | GREBER Karolina | UKS Jedynka Bartoszyce | 2000 | U16 | WN | IV | |||||||||||
9 | s | 1 | 3:37.58 | KULHAWIK Katarzyna | KS AZS UWM Olsztyn | 2001 | U16 | WN | -- | |||||||||||
1 | s | 2 | 3:24.97 | BRELA Zuzanna | AKL Ursynów Warszawa | 2000 | U16 | MZ | V | OBROCKI Bogdan B.D. # | Z/2319/15 | 2024 | ||||||||
2 | s | 2 | 3:25.69 | GAŁĄZKA Klaudia | GKS Wilga Garwolin | 2000 | U16 | MZ | V | |||||||||||
3 | s | 2 | 3:25.97 | PIEŃKOSZ Marta | AKL Ursynów Warszawa | 2001 | U16 | MZ | V | # | ||||||||||
4 | s | 2 | 3:28.88 | KONIECZNA Agnieszka | RLTL ZTE Radom | 2000 | U16 | MZ | V | LDK! | ||||||||||
5 | s | 2 | 3:29.98 | GODLEWSKA Izabela | KS AZS UWM Olsztyn | 2001 | U16 | WN | V | LDK! | ||||||||||
6 | s | 2 | 3:36.82 | JAROSZEK Julia | RLTL ZTE Radom | 2001 | U16 | MZ | -- | LDK! | ||||||||||
7 | s | 2 | 3:38.98 | KARPIŃSKA Weronika | KS AZS UWM Olsztyn | 2001 | U16 | WN | -- | |||||||||||
8 | s | 2 | 3:39.74 | STASIUKIEWICZ Patrycja | MKS Polonia Warszawa | 2000 | U16 | MZ | -- | # | ||||||||||
9 | s | 2 | 3:40.48 | LOT Natalia | UKS Filipides Teresin | 2001 | U16 | MZ | -- | ANDRYSZCZYK Andrzej # | 4 | LDK! | ||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4:51.66 | TRZECIAK Magdalena | KS AZS UWM Olsztyn | 1995 | U23 | WN | III | PODOLAK Kazimierz | Z/1260/11 | 2021 | 2 | |||||||
2 | f | 1 | 5:11.31 | KOJTEK Paulina | UKS Siódemka Ostrołęka | 1998 | U18 | MZ | -- | |||||||||||
f | 1 | DNF | PACHOLCZYK Adrianna | KS AZS UWM Olsztyn | 1996 | U20 | WN | -- | B.D. | 3 | ||||||||||
f | 1 | DNF | HANOWSKA Weronika | KS AZS UWM Olsztyn | 1998 | U18 | WN | -- | ||||||||||||
100 m pł MŁ K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 15.58 | FADEREWSKA Beata | MKS Durasan Płońsk | 2000 | U16 | MZ | -2.8 | III | # | |||||||||
2 | s | 1 | 15.81 | NAZAROWICZ Klaudia | UKS Sokół Węgorzewo | 2000 | U16 | WN | -2.8 | III | PALUCH Krystian B.D. # | Z/3010/15 | 2024 | |||||||
3 | s | 1 | 16.45 | JUŚKIEWICZ Agnieszka | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U16 | MZ | -2.8 | III | BOROŃ Adam | Z/2433/15 | 2021 | 2 | ||||||
4 | s | 1 | 16.46 | SKIERKOWSKA Martyna | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U16 | MZ | -2.8 | III | RĄCZKA Paweł B.D. | Z/4258/15 | 2024 | |||||||
5 | s | 1 | 17.01 | FIJAK Zuzanna | KS Warszawianka W-wa # | 2001 | U16 | MZ | -2.8 | IV | B.D. GOLJANEK Janusz # | , Z/3963/15 | , 2021 | |||||||
6 | s | 1 | 17.42 | BALICKA Aleksandra | UKS MOSiR Działdowo | 2000 | U16 | WN | -2.8 | V | # | |||||||||
7 | s | 1 | 19.82 | ZIELIŃSKA Anna | UKS Gepard Warszawa | 2000 | U16 | MZ | -2.8 | -- | ||||||||||
1 | s | 2 | 17.16 | KARAŚ Anna | RLTL ZTE Radom | 2000 | U16 | MZ | -2.4 | IV | ||||||||||
2 | s | 2 | 17.76 | WIECZOREK Agata | RLTL ZTE Radom | 2000 | U16 | MZ | -2.4 | V | ||||||||||
3 | s | 2 | 19.45 | MOROZA Zuzanna | MKS Pułtusk | 2001 | U16 | MZ | -2.4 | -- | ||||||||||
300 m pł K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 48.51 | FADEREWSKA Beata | MKS Durasan Płońsk | 2000 | U16 | MZ | III | # | ||||||||||
2 | s | 1 | 48.82 | BALICKA Aleksandra | UKS MOSiR Działdowo | 2000 | U16 | WN | III | # | ||||||||||
3 | s | 1 | 49.62 | SOBIERAJ Ludwika | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U16 | MZ | IV | |||||||||||
4 | s | 1 | 52.29 | ŻUKOWSKA Julia | KS AZS UWM Olsztyn | 2000 | U16 | WN | V | |||||||||||
5 | s | 1 | 54.85 | KACPRZAK Natalia | ULKS Jedlińsk | 2000 | U16 | MZ | V | |||||||||||
1 | s | 2 | 53.53 | LENDZION Wiktoria | KS Zamek Kurzętnik # | 2000 | U16 | WN | V | |||||||||||
2 | s | 2 | 55.55 | ŁAWROWSKA Angelika | KS Polonia Pasłęk | 2001 | U16 | WN | -- | BORYSEWICZ Piotr | Z/6286/15 | 2015 | BEZ | |||||||
1 | s | 3 | 49.35 | JUŚKIEWICZ Agnieszka | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U16 | MZ | III | BOROŃ Adam | Z/2433/15 | 2021 | 2 | |||||||
2 | s | 3 | 50.64 | KAMIŃSKA Natalia | RLTL ZTE Radom | 2000 | U16 | MZ | IV | LDK! | ||||||||||
3 | s | 3 | 55.29 | ŁOBODZIN Wiktoria | ULKS Jedlińsk | 2000 | U16 | MZ | -- | |||||||||||
4 | s | 3 | 55.76 | ROKITA Natalia | RLTL ZTE Radom | 2001 | U16 | MZ | -- | # | LDK! | |||||||||
4x100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 52.90 |
GOS Klaudia SZYMAŃSKA Julia GAJOS Aleksandra WITKOWSKA Agata |
RLTL ZTE Radom | 2001 2001 2001 2001 |
U16 | MAZ | -- |
|
||||||||||
2 | s | 1 | 53.05 |
DEPUTAT Zuzanna SZCZĘSNA Agata PRUSIŃSKA Małgorzata ŻUKOWSKA Julia |
KS AZS UWM Olsztyn | 2000 2000 2000 2000 |
U16 | WMZ | -- |
|
||||||||||
3 | s | 1 | 54.39 |
CIARKA Natalia DĄBROWSKA Julia SZWAJKOWSKA Julia KALOTA Agata |
MUKS Płock | 2001 2000 2000 2000 |
U16 | MAZ | -- |
|
||||||||||
1 | s | 2 | 52.70 |
WOLOWSKA Aleksandra ŚLIWA Wiktoria WASIAK Klaudia PAŃCZUK Wiktoria |
MKS Truso Elbląg | 2000 2000 2000 2000 |
U16 | WMZ | -- |
|
||||||||||
2 | s | 2 | 53.01 |
CUPTA Aleksandra WOJTYCKA Agata WYSOCKA Zuzanna KRZEMIŃSKA Elżbieta |
PTT Delta Płock | 2000 2001 2000 2001 |
U16 | MAZ | -- |
KĄPIŃSKI Sławomir KĄPIŃSKI Sławomir KĄPIŃSKI Sławomir KĄPIŃSKI Sławomir |
Z/3094/15 Z/3092/15 Z/3091/15 Z/3093/15 |
2015 2017 2016 2017 |
3 3 3 BEZ |
|||||||
3 | s | 2 | 53.35 |
OSIEWSKA Dżesika OLEWIECKA Aleksandra ŁYSIAK Patrycja PYSKŁO Karolina |
OKLA Ostrołęka | 2001 2000 2000 2000 |
U16 | MAZ | -- |
|
||||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.68 | WILK Karolina | RLTL ZTE Radom | 2000 | U16 | MZ | II | |||||||||||
2 | f | 1 | 1.62 | LEWANDOWSKA Martyna | MLKL Płock | 2000 | U16 | MZ | II | ZIĘCINA Kazimierz # | LDK! | |||||||||
3 | f | 1 | 1.51 | SZWEJK Justyna | MKS Pułtusk | 2000 | U16 | MZ | IV | |||||||||||
3 | f | 1 | 1.51 | GRZYB Joanna | UKS Gimpas Pasłęk | 2000 | U16 | WN | IV | |||||||||||
5 | f | 1 | 1.48 | NAWROCKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U16 | PM | IV | # | ||||||||||
6 | f | 1 | 1.45 | RDZANEK Patrycja | RLTL ZTE Radom | 2000 | U16 | MZ | IV | |||||||||||
7 | f | 1 | 1.35 | CHIMKOWSKA Natalia | MKS Pułtusk | 2000 | U16 | MZ | -- | |||||||||||
8 | f | 1 | 1.35 | SZERSZENIEWSKA Wiktoria | KS AZS UWM Olsztyn | 2000 | U16 | WN | -- | |||||||||||
9 | f | 1 | 1.35 | WINNICKA Aleksandra | UKS LA Basket Warszawa | 2001 | U16 | MZ | -- | NIEGOWSKI Filip # | 5 | LDK! | ||||||||
10 | f | 1 | 1.35 | SZYMANOWSKA Karolina | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U16 | MZ | -- | B.D. # | ||||||||||
11 | f | 1 | 1.30 | KALISZEWSKA Natalia | MKS Durasan Płońsk | 2001 | U16 | MZ | -- | |||||||||||
f | 1 | NM | KLUS Daria | MKS Durasan Płońsk # | 2001 | U16 | MZ | -- | ||||||||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 3.00 | SZYMANEK Maja | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U16 | MZ | II | WOJTKOWSKI Maciej B.D. # | Z/3992/15 | 2023 | ||||||||
f | 1 | NM | OBERDA Julia | OKS Skra Warszawa | 2000 | U16 | MZ | -- | ||||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.89 | NAZAROWICZ Klaudia | UKS Sokół Węgorzewo | 2000 | U16 | WN | -1.1 | IV | PALUCH Krystian B.D. # | Z/3010/15 | 2024 | |||||||
2 | f | 1 | 4.73 | KAMIŃSKA Zuzanna | MKS Pułtusk | 2001 | U16 | MZ | -0.8 | V | # | |||||||||
3 | f | 1 | 4.71 | GĄSIEWSKA Natalia | MKS Pułtusk | 2000 | U16 | MZ | -1.0 | V | ||||||||||
4 | f | 1 | 4.66 | SZYMANOWSKA Karolina | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U16 | MZ | 0.0 | V | B.D. # | |||||||||
5 | f | 1 | 4.56 | KOPERSKA Maja | MTE Milanówek | 2000 | U16 | MZ | -0.7 | V | ||||||||||
6 | f | 1 | 4.54 | PYSKŁO Karolina | OKLA Ostrołęka | 2000 | U16 | MZ | -2.8 | V | ||||||||||
7 | f | 1 | 4.54 | KRUKOWSKA Karolina | UKS Siódemka Ostrołęka | 2001 | U16 | MZ | -1.1 | V | ||||||||||
8 | f | 1 | 4.50 | ŻUK Natalia | KS AZS UWM Olsztyn | 2000 | U16 | WN | -1.0 | V | # | |||||||||
9 | f | 1 | 4.45 | JATKIEWICZ Izabela | KS AZS UWM Olsztyn # | 2000 | U16 | WN | -0.4 | -- | NIESTATEK Szymon # | Z/5539/15 | 2022 | 3 | ||||||
10 | f | 1 | 4.43 | WILK Karolina | RLTL ZTE Radom | 2000 | U16 | MZ | -0.9 | -- | ||||||||||
11 | f | 1 | 4.42 | DĄBROWSKA Julia | MUKS Płock | 2000 | U16 | MZ | -0.4 | -- | ||||||||||
12 | f | 1 | 4.22 | KRYSTKIEWICZ Maria | MKS Durasan Płońsk | 2000 | U16 | MZ | 0.0 | -- | ||||||||||
13 | f | 1 | 4.19 | STEFANOWSKA Weronika | MKS Durasan Płońsk | 2000 | U16 | MZ | -0.9 | -- | ||||||||||
14 | f | 1 | 4.11 | CIARKA Natalia | MUKS Płock | 2001 | U16 | MZ | -0.6 | -- | ||||||||||
15 | f | 1 | 3.97 | KALOTA Agata | MUKS Płock | 2000 | U16 | MZ | -2.1 | -- | ||||||||||
16 | f | 1 | 3.82 | WARDA Alicja | ULKS Jedlińsk | 2000 | U16 | MZ | -1.3 | -- | ||||||||||
17 | f | 1 | 3.81 | MALIŃSKA Dominika | MKS Durasan Płońsk | 2000 | U16 | MZ | -0.3 | -- | ||||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 11.20 | KOWALSKA Paulina | MKS Durasan Płońsk | 2000 | U16 | MZ | III | |||||||||||
2 | f | 1 | 10.80 | ŻOŁEK Anna | MLKL Płock | 2000 | U16 | MZ | IV | |||||||||||
3 | f | 1 | 10.42 | SUMIŃSKA Karolina | MUKS Płock | 2000 | U16 | MZ | IV | |||||||||||
4 | f | 1 | 10.23 | JARZĄBEK Magdalena | LKS Lubawa | 2000 | U16 | WN | IV | # | LDK! | |||||||||
5 | f | 1 | 9.92 | GAWRYCH Maria | OKLA Ostrołęka | 2001 | U16 | MZ | IV | |||||||||||
6 | f | 1 | 9.50 | KRAJEWSKA Angelika | LKS Lubawa | 2000 | U16 | WN | V | # | LDK! | |||||||||
7 | f | 1 | 9.33 | KOWALCZYK Aleksandra | ULKS Jedlińsk | 2000 | U16 | MZ | V | |||||||||||
8 | f | 1 | 9.25 | KOZŁOWSKA Roksana | LKS Lubawa | 2001 | U16 | WN | V | |||||||||||
9 | f | 1 | 9.19 | BIAŁKOWSKA Klaudia | ULKS Jedlińsk | 2001 | U16 | MZ | V | KILAR Krystian | Z/5477/15 | 2016 | 3 | |||||||
10 | f | 1 | 9.17 | CHEŁSTOWSKA Wiktoria | OKLA Ostrołęka | 2000 | U16 | MZ | V | |||||||||||
11 | f | 1 | 9.01 | CICHOWSKA Patrycja | LKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka | 2001 | U16 | MZ | V | |||||||||||
12 | f | 1 | 8.93 | SZYMCZYK Sandra | OKLA Ostrołęka | 2000 | U16 | MZ | V | |||||||||||
13 | f | 1 | 8.25 | CHOJNACKA Klaudia | MUKS Płock | 2000 | U16 | MZ | -- | |||||||||||
14 | f | 1 | 8.09 | DOBROWOLSKA Aleksandra | LKS Lubawa | 2001 | U16 | WN | -- | |||||||||||
15 | f | 1 | 7.73 | JAKUBOWSKA Wiktoria | KS AZS UWM Olsztyn | 2000 | U16 | WN | -- | |||||||||||
16 | f | 1 | 7.57 | WIECHA Wanesa | KS AZS UWM Olsztyn | 2001 | U16 | WN | -- | LDK! | ||||||||||
