Düsseldorf (GER) 20.02.2022 ISTAF Indoor Düsseldorf |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 7.12 | SWOBODA Ewa | KS AZS AWF Katowice # | 1997 | Sen | SL | -- | KRUPA Iwona | Z/1069/13 | 2024 | MM | KN SKN | |||||
2 | 2 | e | 1 | 7.27 | SKRZYSZOWSKA Pia | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | U23 | MZ | -- | SKRZYSZOWSKI Jarosław SKRZYSZOWSKI Jarosław | , Z/3958/15 | , 2024 | M | LDK! | KNF KN SKN | ||||
1 | f | 7.10 | SWOBODA Ewa | KS AZS AWF Katowice # | 1997 | Sen | SL | -- | KRUPA Iwona | Z/1069/13 | 2024 | MM | KN SKN | |||||||
2 | f | 7.22 | SKRZYSZOWSKA Pia | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | U23 | MZ | -- | SKRZYSZOWSKI Jarosław SKRZYSZOWSKI Jarosław | , Z/3958/15 | , 2024 | M | LDK! | KNF KN SKN | ||||||
60 m pł K K | ||||||||||||||||||||
1 | 4 | e | 1 | 8.11 | SICIARZ Klaudia | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | -- | GIZA Andrzej B.D. # | Z/0137/14 | 2024 | MM | KN SKN | |||||
3 | f | 8.06 | SICIARZ Klaudia | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | -- | GIZA Andrzej B.D. # | Z/0137/14 | 2024 | MM | KN SKN | |||||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||
2 | f | 5.71 | LISEK Piotr | KMS Szczecin # | 1992 | Sen | ZP | MM | SZCZEPAŃSKI Marcin | Z/1183/11 | 2024 | MM | KN SKN | |||||||
6 | f | 5.61 | SOBERA Robert | KS AZS AWF Wrocław | 1991 | Sen | DS | MM | ŁOŚ Dariusz | Z/4015/11 | 2024 | MM | KN SKN | |||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.9441499710083 sekund |