Toruń 26.02.2022 Ogólnopolskie halowe zawody lekkoatletyczne |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | e | 1 | 7.61 | KOŁODZIEJ Ada | KS AZS AWF Warszawa | 1995 | Sen | MZ | -- | B.D. B.D. KĘDZIOR Paweł | , Z/0183/12 | , 2024 | SKN | ||||||
2 | 4 | e | 1 | 7.62 | ZWOLIŃSKA Judyta | CWKS Resovia Rzeszów | 2002 | U23 | PK | -- | MAZUR Janusz B.D. | Z/3127/16 | 2024 | KNF SKN KN B | ||||||
3 | 5 | e | 1 | 7.69 | FORKASIEWICZ Agata | KS AZS AWF Wrocław | 1994 | Sen | DS | -- | B.D. | |||||||||
4 | 6 | e | 1 | 7.78 | ZIMNA Marta | OŚ AZS Poznań | 2002 | U23 | WP | -- | OSIK Tadeusz B.D. | Z/2210/19 | 2024 | LDK! | KNF KN SKN | |||||
5 | 8 | e | 1 | 8.16 | KROTKIEWICZ Karina | KS Sprinterzy.com Kraków | 2001 | U23 | MA | -- | B.D. | Z/5170/15 | 2022 | |||||||
6 | 11 | e | 1 | 8.49 | CZAJKA Agata | KS AZS AWF Warszawa | 2008 | U16 | MZ | -- | GRALEWSKI Wojciech # | Z/3415/21 | 2024 | |||||||
7 | 13 | e | 1 | 8.93 | TRAUTMAN Karolina | KS Sprintwarsaw # | 2004 | U20 | MZ | -- | MALANOWSKI Łukasz # | Z/0782/19 | 2024 | |||||||
1 | 1 | e | 2 | 7.41 | PALUCH Paulina | KS AZS AWF Warszawa | 1998 | Sen | MZ | -- | TOPOLEWSKI Maciej B.D. # | Z/0261/14 | 2024 | KN SKN | ||||||
2 | 3 | e | 2 | 7.61 | BORZEWSKA Zuzanna | MKL Toruń | 2001 | U23 | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek B.D. | Z/1895/16 | 2024 | SKN KN B | ||||||
3 | 7 | e | 2 | 7.83 | MICHALSKA Oliwia | MKS Juvenia Puszczykowo | 1999 | Sen | WP | -- | JAGACIAK Jarosław | Z/1941/17 | 2024 | 3 | ||||||
4 | 9 | e | 2 | 8.27 | KLIMACKA Weronika | OŚ AZS Poznań | 1996 | Sen | WP | -- | JAGACIAK Jarosław B.D. | Z/0938/12 | 2024 | 2 | ||||||
5 | 10 | e | 2 | 8.41 | MOSIEK Joanna | MUKS Kadet Rawicz | 2002 | U23 | WP | -- | ŚWITAŁA Aldona B.D. | Z/2140/16 | 2024 | KNF KN SKN | ||||||
6 | 12 | e | 2 | 8.69 | KOZYRA Zofia | KS AZS AWF Katowice # | 2009 | U14 | SL | -- | MARMUR Stanisław # | Z/13233/21 | 2024 | LDK! | ||||||
1 | f | 1 | 7.43 | PALUCH Paulina | KS AZS AWF Warszawa | 1998 | Sen | MZ | -- | TOPOLEWSKI Maciej B.D. # | Z/0261/14 | 2024 | KN SKN | |||||||
2 | f | 1 | 7.56 | KOŁODZIEJ Ada | KS AZS AWF Warszawa | 1995 | Sen | MZ | -- | B.D. B.D. KĘDZIOR Paweł | , Z/0183/12 | , 2024 | SKN | |||||||
3 | f | 1 | 7.59 | BORZEWSKA Zuzanna | MKL Toruń | 2001 | U23 | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek B.D. | Z/1895/16 | 2024 | SKN KN B | |||||||
4 | f | 1 | 7.81 | MICHALSKA Oliwia | MKS Juvenia Puszczykowo | 1999 | Sen | WP | -- | JAGACIAK Jarosław | Z/1941/17 | 2024 | 3 | |||||||
5 | f | 1 | 7.83 | FORKASIEWICZ Agata | KS AZS AWF Wrocław | 1994 | Sen | DS | -- | B.D. | ||||||||||
6 | f | 1 | 8.13 | KROTKIEWICZ Karina | KS Sprinterzy.com Kraków | 2001 | U23 | MA | -- | B.D. | Z/5170/15 | 2022 | ||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 23.38 | HOROWSKA Nikola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2001 | U23 | LB | M | SASKA Tomasz B.D. | Z/3097/15 | 2024 | KNF KN SKN | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 24.18 | ZWOLIŃSKA Judyta | CWKS Resovia Rzeszów | 2002 | U23 | PK | I | MAZUR Janusz B.D. | Z/3127/16 | 2024 | KNF SKN KN B | ||||||
3 | 4 | s | 1 | 24.51 | ZIMNA Marta | OŚ AZS Poznań | 2002 | U23 | WP | I | OSIK Tadeusz B.D. | Z/2210/19 | 2024 | LDK! | KNF KN SKN | |||||
4 | 13 | s | 1 | 26.60 | KOWALSKA Aleksandra | UKS Gepard Warszawa | 1993 | Sen | MZ | III | ||||||||||
1 | 3 | s | 2 | 24.45 | PIETRZAK Olga | AZS-AWFiS Gdańsk | 1998 | Sen | PM | I | B.D. B.D. # | Z/1497/14 | 2023 | SKN | ||||||
2 | 5 | s | 2 | 24.56 | DĄBEK Emilia | CWKS Resovia Rzeszów | 2001 | U23 | PK | I | MAZUR Janusz B.D. | Z/5252/15 | 2024 | LDK! | KNF KN B | |||||
3 | 8 | s | 2 | 25.41 | KOGUT Zuzanna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U23 | KP | II | B.D. # | LDK! | KN B | |||||||
4 | 12 | s | 2 | 26.07 | ZAJĄC Zuzanna | KS AZS AWF Katowice # | 2006 | U18 | SL | II | ZAJĄC Adam # | Z/4905/19 | 2024 | LDK! | KNF OSU | |||||
1 | 6 | s | 3 | 24.77 | LÄCHELE Susane | OŚ AZS Poznań # | 2000 | U23 | WP | I | B.D. BYTNIEWSKI Szymon # | , Z/1473/15 | , 2023 | SKN | ||||||
2 | 7 | s | 3 | 25.24 | WSOŁEK Aleksandra | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/1746/16 | 2024 | KNF KN SKN | ||||||
3 | 9 | s | 3 | 25.69 | FORC Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U23 | KP | II | B.D. | LDK! | ||||||||
4 | 15 | s | 3 | 26.95 | BELOWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk | 2002 | U23 | PM | III | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. | Z/0080/17 | 2024 | KN B | ||||||
5 | 19 | s | 3 | 29.43 | DIMITROW Maja | KS Lemiesz Team Warszawa | 2004 | U20 | MZ | -- | LEMIESZ Aneta B.D. B.D. | Z/3456/18, Z/3456/18 | 2022, | |||||||
1 | 10 | s | 4 | 25.84 | BRZESKA Wiktoria | AZS-AWFiS Gdańsk | 1999 | Sen | PM | II | B.D. # | Z/1839/16 | 2023 | LDK! | ||||||
2 | 11 | s | 4 | 26.04 | CIESIELSKA Anna | KS Sprintwarsaw # | 1997 | Sen | MZ | II | MALANOWSKI Łukasz # | Z/1639/13 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | 18 | s | 4 | 27.18 | BIELIŃSKA Weronika | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | U23 | MZ | III | WOŁKOWYCKI Andrzej B.D. | Z/1882/18 | 2024 | |||||||
4 | 21 | s | 4 | 29.65 | KOZYRA Zofia | KS AZS AWF Katowice # | 2009 | U14 | SL | V | MARMUR Stanisław # | Z/13233/21 | 2024 | LDK! | ||||||
1 | 14 | s | 5 | 26.81 | KROTKIEWICZ Karina | KS Sprinterzy.com Kraków | 2001 | U23 | MA | III | B.D. | Z/5170/15 | 2022 | |||||||
2 | 16 | s | 5 | 27.03 | PIECHUTA Aleksandra | KS Lemiesz Team Warszawa # | 1989 | Sen | MZ | III | LEMIESZ Aneta | Z/2528/20 | 2024 | |||||||
3 | 17 | s | 5 | 27.17 | KOTULSKA Martyna | KS Lemiesz Team Warszawa | 1994 | Sen | MZ | III | LEMIESZ Aneta | Z/4601/11 | 2024 | |||||||
4 | 20 | s | 5 | 29.63 | TRAUTMAN Karolina | KS Sprintwarsaw # | 2004 | U20 | MZ | -- | MALANOWSKI Łukasz # | Z/0782/19 | 2024 | |||||||
5 | 22 | s | 5 | 34.29 | FRĄCKOWIAK Weronika | OŚ AZS Poznań | 2011 | U12 | WP | -- | MALUŚKIEWICZ Agnieszka # | Z/2798/20 | 2023 | LDK! | ||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 39.20 | WSOŁEK Aleksandra | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | -- | GIZA Andrzej B.D. | Z/1746/16 | 2024 | KNF KN SKN | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 40.58 | KOWAL Weronika | OŚ AZS Poznań | 1997 | Sen | WP | -- | B.D. BIEDERMANN Roman | , Z/0523/13 | , 2024 | 1 | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 41.96 | BIELIŃSKA Weronika | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | U23 | MZ | -- | WOŁKOWYCKI Andrzej B.D. | Z/1882/18 | 2024 | |||||||
1 | 4 | s | 2 | 42.31 | CZAJKA Agata | KS AZS AWF Warszawa | 2008 | U16 | MZ | II | GRALEWSKI Wojciech # | Z/3415/21 | 2024 | |||||||
2 | 5 | s | 2 | 44.82 | MILICZEK Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2006 | U18 | SL | -- | MARMUR Stanisław # | Z/3242/18 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | 6 | s | 2 | 45.66 | ŁUCZYK Julia | KS Atak Agrykola Warszawa | 2009 | U14 | MZ | IV | OBŁĘKOWSKI Maksymilian # | Z/3707/20 | 2023 | LDK! | ||||||
4 | 7 | s | 2 | 46.13 | GIEJBATOW Julia | RLTL GGG Radom # | 2008 | U16 | MZ | IV | BŁASIŃSKI Artur | Z/1569/19 | 2024 | LDK! | OSU | |||||
1 | 9 | s | 3 | 52.64 | MIRECKA Gabriela | OŚ AZS Poznań | 2010 | U14 | WP | -- | LDK! | |||||||||
s | 3 | DQ | KRASUSKA Zuzanna | KS Atak Agrykola Warszawa | 2009 | U14 | MZ | -- | OBŁĘKOWSKI Maksymilian # | Z/3708/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
s | 3 | DQ | DĄBROWSKA Lena | KS Atak Agrykola Warszawa | 2009 | U14 | MZ | -- | OBŁĘKOWSKA Izabella OBŁĘKOWSKA Izabella # | , Z/3706/20 | , 2024 | LDK! | ||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 54.07 | GAWORSKA Aleksandra | KS AZS AWF Kraków | 1995 | Sen | MA | M | B.D. # | Z/0180/12 | 2024 | M | KN SKN | |||||
2 | 2 | s | 1 | 55.09 | DROZD Wiktoria | AZS UMCS Lublin | 2001 | U23 | LU | I | JAROS Marek B.D. B.D. | Z/6101/15 | 2024 | LDK! | KNF SKN KN B | |||||
3 | 3 | s | 1 | 55.23 | CHOJKA Weronika | KS AZS AWF Wrocław | 1997 | Sen | DS | I | ROŻEJ Marek | Z/1561/13 | 2024 | 2 | ||||||
4 | 4 | s | 1 | 55.27 | ŁOZOWSKA Karolina | KS AZS AWF Warszawa | 1999 | Sen | MZ | I | OGONOWSKI Jakub | Z/0304/15 | 2024 | KN SKN | ||||||
5 | 5 | s | 1 | 55.31 | KOCZANOWA Margarita | KS AZS AWF Kraków | 1999 | Sen | MA | I | B.D. GIZA Andrzej # | , Z/0990/18 | , 2024 | KN SKN | ||||||
1 | 6 | s | 2 | 56.94 | DYBKA Agnieszka | CWKS Resovia Rzeszów | 2000 | U23 | PK | II | KOWAL Piotr B.D. | Z/2719/15 | 2024 | KNF KN B | ||||||
2 | 7 | s | 2 | 57.34 | JELSKA Justyna | KS Podlasie Białystok | 1999 | Sen | PD | II | JELSKA Justyna B.D. B.D. # | Z/1051/15 | 2024 | |||||||
3 | 8 | s | 2 | 58.07 | GAJDA Sylwana | KS AZS AWF Warszawa | 1999 | Sen | MZ | II | B.D. WRONA Grzegorz | , Z/4775/19 | , 2024 | |||||||
4 | 9 | s | 2 | 60.24 | NOWAKOWSKA Marcelina | AKL Ursynów Warszawa | 2002 | U23 | MZ | III | OBROCKI Bogdan B.D. | Z/2149/16 | 2023 | |||||||
5 | 10 | s | 2 | 63.05 | JAMIELUCHA Zuzanna | OŚ AZS Poznań | 2005 | U18 | WP | IV | CIEŚLICKA Elżbieta | Z/3134/19 | 2024 | LDK! | ||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:59.20 | STAWRAKAKIS Helena | OŚ AZS Poznań | 2010 | U14 | WP | -- | MALUŚKIEWICZ Agnieszka | Z/2801/20 | 2024 | LDK! | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:07.83 | GIEJBATOW Pola | RLTL GGG Radom # | 2012 | U12 | MZ | -- | BŁASIŃSKI Artur | Z/1113/24 | 2024 | LDK! | ||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:04.78 | GALANT Martyna | OŚ AZS Poznań | 1995 | Sen | WP | I | KOSTRZEBA Jacek B.D. # | Z/0939/12 | 2024 | M | KN SKN | |||||
2 | 2 | s | 1 | 2:05.52 | KORBUT Milena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U23 | SL | I | BARSZCZ Mirosław B.D. # | Z/2389/15 | 2024 | LDK! | KNF SKN KN B | |||||
3 | 3 | s | 1 | 2:06.67 | BEKUS Joanna | OŚ AZS Poznań | 1997 | Sen | WP | I | B.D. | 1 | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:08.42 | BARANOWSKA Mariola | MKS Żak Biała Podlaska | 1993 | Sen | LU | I | WILCZEK Janusz | Z/1520/16 | 2024 | |||||||
5 | 5 | s | 1 | 2:11.07 | STÓJ Alicja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U23 | PM | II | SZAŁACH Krzysztof B.D. # | Z/1548/15 | 2024 | KN B | ||||||
6 | 6 | s | 1 | 2:32.75 | FRĄCKOWIAK Marta | MKS Siechnice | 1998 | Sen | DS | -- | SOBCZYK Tomasz B.D. | Z/1868/17 | 2024 | |||||||
7 | 7 | s | 1 | 2:35.42 | CIEPAŁ Natasza | MKS Polonia Warszawa | 2003 | U20 | MZ | -- | ||||||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:20.13 | RUSIŁOWICZ Kornelia | niestowarzyszona # | 2008 | U16 | IV | B.D. | Z/3999/20 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:25.76 | FRĄCEK Lena | KS AZS AWF Katowice # | 2007 | U16 | SL | V | LDK! | |||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 4:30.03 | ŁAWRUKAJTIS Anna | RKS Rumia | 2001 | U23 | PM | I | PEPLIŃSKI Tadeusz B.D. | Z/4071/18 | 2023 | KN B | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 4:31.75 | DZIAŁOSZEWSKA Maja | SKLA Sopot | 2001 | U23 | PM | I | LEWANDOWSKI Michał B.D. # | Z/3912/15 | 2023 | KN B | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 4:32.19 | DUBIELLA Monika | KS Prefbet-Sonarol Łomża # | 2000 | U23 | PD | II | B.D. B.D. B.D. # | , Z/1950/15 | , 2024 | |||||||
4 | 4 | s | 1 | 4:33.96 | CHORZĘPA Agnieszka | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | U23 | MZ | II | WOŁKOWYCKI Andrzej | Z/0482/17 | 2024 | KNF KN SKN KN B | ||||||
5 | 5 | s | 1 | 4:36.60 | BUDZIŁEK Martyna | UKS Siódemka Ostrołęka | 1996 | Sen | MZ | II | DĄBROWSKI Dariusz | Z/0397/12 | 2024 | 3 | ||||||
6 | 6 | s | 1 | 4:36.68 | SZYMANOWICZ Monika | MKL Toruń # | 2000 | U23 | KP | II | B.D. WLEKLIŃSKA Dagna | , Z/1794/18 | , 2024 | |||||||
7 | 7 | s | 1 | 4:39.79 | POCHRANOWICZ Aleksandra | 7PRO Team Szczecinek # | 1990 | Sen | ZP | II | B.D. B.D. | , Z/1202/14 | , 2024 | LDK! | ||||||
8 | 8 | s | 1 | 4:42.42 | KŁOPOTOWSKA-SAWA Mariola | WLKS Nowe Iganie | 1996 | Sen | MZ | II | CHOJECKA-LEANDRO Lidia | Z/0203/12 | 2022 | |||||||
9 | 9 | s | 1 | 4:53.12 | WIATRZYK Ewa | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2003 | U20 | LU | III | WAWRZUSISZYN Tomasz B.D. | Z/4925/18 | 2024 | |||||||
60 m pł K K | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | e | 1 | 8.78 | WOJCIESZEK Anna | KS AZS AWF Warszawa | 1991 | Sen | MZ | -- | B.D. B.D. RĄCZKA Paweł | , Z/1793/13 | , 2024 | |||||||
2 | 4 | e | 1 | 8.82 | SZYMAŃSKA Anna | WKS Flota Gdynia | 1999 | Sen | PM | -- | B.D. | |||||||||
3 | 5 | e | 1 | 8.82 | GAJEWSKA Patrycja | SKLA Sopot | 2002 | U23 | PM | -- | GELO Krystyna LEWANDOWSKI Michał B.D. # | , Z/0214/17 | , 2024 | LDK! | KN B | |||||
4 | 6 | e | 1 | 8.92 | ODOWSKA Anna | KS AZS AWF Warszawa | 1997 | Sen | MZ | -- | B.D. B.D. B.D. RĄCZKA Paweł | , Z/1683/13 | , 2023 | |||||||
5 | 9 | e | 1 | 9.13 | ŻUROWSKA Julia | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | U23 | MZ | -- | RĄCZKA Paweł B.D. | Z/1754/17 | 2024 | |||||||
1 | 1 | e | 2 | 8.57 | SKIERKOWSKA Martyna | KS AZS AWF Warszawa | 2000 | U23 | MZ | -- | RĄCZKA Paweł B.D. | Z/4258/15 | 2024 | SKN KN B | ||||||
2 | 2 | e | 2 | 8.60 | BARCZ-BUCH Weronika | AZS Łódź | 2002 | U23 | LD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj B.D. # | Z/2583/16 | 2024 | LDK! | KNF KN SKN | |||||
3 | 7 | e | 2 | 8.98 | ZAPORA Blanka | SKLA Sopot | 2001 | U23 | PM | -- | LEWANDOWSKI Michał B.D. KAŃSKI Ryszard # | Z/3200/17 | 2024 | KN B | ||||||
4 | 8 | e | 2 | 9.08 | BANY Daria | UKS Gepard Warszawa | 2002 | U23 | MZ | -- | LDK! | KN B | ||||||||
1 | f | 1 | 8.48 | BARCZ-BUCH Weronika | AZS Łódź | 2002 | U23 | LD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj B.D. # | Z/2583/16 | 2024 | LDK! | KNF KN SKN | ||||||
2 | f | 1 | 8.49 | SKIERKOWSKA Martyna | KS AZS AWF Warszawa | 2000 | U23 | MZ | -- | RĄCZKA Paweł B.D. | Z/4258/15 | 2024 | SKN KN B | |||||||
3 | f | 1 | 8.66 | WOJCIESZEK Anna | KS AZS AWF Warszawa | 1991 | Sen | MZ | -- | B.D. B.D. RĄCZKA Paweł | , Z/1793/13 | , 2024 | ||||||||
4 | f | 1 | 8.83 | SZYMAŃSKA Anna | WKS Flota Gdynia | 1999 | Sen | PM | -- | B.D. | ||||||||||
5 | f | 1 | 8.86 | ODOWSKA Anna | KS AZS AWF Warszawa | 1997 | Sen | MZ | -- | B.D. B.D. B.D. RĄCZKA Paweł | , Z/1683/13 | , 2023 | ||||||||
6 | f | 1 | 8.95 | GAJEWSKA Patrycja | SKLA Sopot | 2002 | U23 | PM | -- | GELO Krystyna LEWANDOWSKI Michał B.D. # | , Z/0214/17 | , 2024 | LDK! | KN B | ||||||
7 | f | 1 | 8.99 | ZAPORA Blanka | SKLA Sopot | 2001 | U23 | PM | -- | LEWANDOWSKI Michał B.D. KAŃSKI Ryszard # | Z/3200/17 | 2024 | KN B | |||||||
8 | f | 1 | 9.06 | BANY Daria | UKS Gepard Warszawa | 2002 | U23 | MZ | -- | LDK! | KN B | |||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.72 | WYSOCKA Alicja | CWKS Resovia Rzeszów | 2003 | U20 | PK | I | TITTINGER Michał B.D. | Z/3508/17 | 2024 | LDK! | KNF SKN OSU | ||||||
2 | f | 1 | 1.67 | KAŹMIERCZAK Weronika | RKS Łódź | 2002 | U23 | LD | II | KRAKOWIAK Lech B.D. | Z/1644/16 | 2024 | KNF KN B | |||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.01 | KASZUBA Agnieszka | KL Gdynia | 1998 | Sen | PM | I | KASZUBA Tomasz B.D. B.D. # | Z/0173/14 | 2024 | LDK! | KN SKN | ||||||
1 | f | 1 | 4.01 | BERNSTEIN Naama | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1993 | Sen | OP | I | SKN | ||||||||||
3 | f | 1 | 3.91 | CHAMOT Maja | KS Sprint Bielsko-Biała | 2003 | U20 | SL | I | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. # | Z/3368/15 | 2024 | KNF SKN OSU | |||||||
4 | f | 1 | 3.91 | NICHOLS Lilly | SKLA Sopot | 2006 | U18 | PM | I | KASZUBA Tomasz # | Z/3015/20 | 2024 | LDK! | KNF SKN OSU | ||||||
5 | f | 1 | 3.71 | KUSY Emilia | SKLA Sopot | 1998 | Sen | PM | I | ROGOWSKA Anna B.D. B.D. # | Z/0016/14 | 2024 | KN SKN | |||||||
6 | f | 1 | 3.61 | IAKOVENKO Valentyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2003 | U20 | KP | I | LISIAK Adam # | Z/0209/17 | 2024 | LDK! | SKN OSU | ||||||
7 | f | 1 | 3.41 | BRYKAŁA Dominika | KMS Szczecin # | 2002 | U23 | ZP | I | B.D. SZCZEPAŃSKI Marcin # | , Z/3354/17 | , 2024 | LDK! | SKN KN B | ||||||
f | 1 | NM | PLAK Malwina | RKS Łódź | 2002 | U23 | LD | -- | LISIAK Adam B.D. | Z/3535/16 | 2024 | SKN KN B | ||||||||
f | 1 | NM | TORLIŃSKA Julia | KL Gdynia | 2008 | U16 | PM | -- | KASZUBA Tomasz # | Z/0610/19 | 2024 | LDK! | SKN | |||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 6.10 | LIGARSKA Paulina | SKLA Sopot | 1996 | Sen | PM | I | MODELSKI Michał B.D. B.D. | Z/1714/12 | 2024 | KN SKN | |||||||
2 | f | 1 | 5.89 | KOSTRZEWSKA Barbara | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | Sen | MZ | I | B.D. WOJTKOWSKI Maciej | , Z/1443/14 | , 2024 | ||||||||
3 | f | 1 | 5.85 | JÓŹWICKA Małgorzata | KS AZS AWF Warszawa | 2002 | U23 | MZ | I | B.D. # | Z/2037/16 | 2024 | 2 | SKN KN B | ||||||
4 | f | 1 | 5.82 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot # | 2001 | U23 | PM | I | B.D. MODELSKI Michał B.D. | , Z/1291/15 | , 2024 | KNF KN SKN | |||||||
5 | f | 1 | 5.54 | KLIMACKA Weronika | OŚ AZS Poznań | 1996 | Sen | WP | II | JAGACIAK Jarosław B.D. | Z/0938/12 | 2024 | 2 | |||||||
6 | f | 1 | 5.49 | ŚLUSARCZYK Aleksandra | KS AZS AWF Kraków | 1999 | Sen | MA | II | ŚLUSARCZYK Ewa B.D. # | Z/4528/15 | 2024 | ||||||||
7 | f | 1 | 5.45 | KADŁUBOWICZ Weronika | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U20 | WP | II | SZOSTAK Janusz ZAWORSKI Marek | Z/3764/17 | 2023 | 3 | LDK! | SKN KN B | |||||
8 | f | 1 | 5.25 | SZYMANOWSKA Karolina | KS AZS AWF Warszawa | 2000 | U23 | MZ | III | B.D. | ||||||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 13.26 | BEDNAREK Agnieszka | AZS Łódź | 1998 | Sen | LD | I | SADACH Aneta B.D. | Z/0907/14 | 2024 | 1 | KN SKN | ||||||
2 | f | 1 | 12.73 | SIKORSKA Sandra | KS AZS AWF Warszawa | 2000 | U23 | MZ | I | SULWIRSKI Rafał # | Z/5585/15 | 2024 | KN B | |||||||
3 | f | 1 | 12.70 | SZTACHAŃSKA Zuzanna | AZS Łódź | 2001 | U23 | LD | I | SADACH Aneta B.D. B.D. | Z/4769/15 | 2024 | LDK! | KNF SKN KN B | ||||||
4 | f | 1 | 12.63 | NOWAKOWSKA Aleksandra | RKS Łódź | 1998 | Sen | LD | I | B.D. # | ||||||||||
5 | f | 1 | 12.42 | STRĄCZEK Weronika | KS AZS AWF Wrocław | 1999 | Sen | DS | I | B.D. | ||||||||||
6 | f | 1 | 12.33 | MOSIEK Joanna | MUKS Kadet Rawicz | 2002 | U23 | WP | I | ŚWITAŁA Aldona B.D. | Z/2140/16 | 2024 | KNF KN SKN | |||||||
7 | f | 1 | 11.86 | KRASICKA Wiktoria | AZS-AWF Gorzów | 2001 | U23 | LB | II | # | KN B | |||||||||
8 | f | 1 | 11.28 | RÓŻAŃSKA Zuzanna | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | U23 | MZ | III | KRAUZE Jerzy SULWIRSKI Rafał B.D. # | , Z/5260/15 | , 2024 | LDK! | |||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 17.63 | KARDASZ Klaudia | KS Podlasie Białystok | 1996 | Sen | PD | MM | NASZKO Andrzej | Z/1449/12 | 2024 | MM | KN SKN | ||||||
2 | f | 1 | 17.45 | GUBA Paulina | AZS UMCS Lublin | 1991 | Sen | LU | MM | LIĆWINKO Michał | Z/4665/11 | 2023 | MM | KN SKN | ||||||
3 | f | 1 | 14.08 | LIGARSKA Paulina | SKLA Sopot | 1996 | Sen | PM | I | MODELSKI Michał B.D. B.D. | Z/1714/12 | 2024 | KN SKN | |||||||
4 | f | 1 | 13.05 | ŁUCZAK Wiktoria | KS AZS AWF Warszawa | 2002 | U23 | MZ | I | BIKOWSKI Wojciech OLSZEWSKI Radosław | , Z/0323/16 | , 2022 | LDK! | SKN KN B | ||||||
5 | f | 1 | 11.37 | DOBROWOLSKA Martyna | AZS-AWFiS Gdańsk | 2003 | U20 | PM | III | WALCZAK Aleksandra B.D. B.D. | Z/3175/17 | 2024 | KNF SKN OSU KN B | |||||||
6 | f | 1 | 11.34 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot # | 2001 | U23 | PM | III | B.D. MODELSKI Michał B.D. | , Z/1291/15 | , 2024 | KNF KN SKN | |||||||
7 | f | 1 | 11.12 | KADŁUBOWICZ Weronika | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U20 | WP | III | SZOSTAK Janusz ZAWORSKI Marek | Z/3764/17 | 2023 | 3 | LDK! | SKN KN B | |||||
8 | f | 1 | 10.08 | GAJEWSKA Patrycja | SKLA Sopot | 2002 | U23 | PM | III | GELO Krystyna LEWANDOWSKI Michał B.D. # | , Z/0214/17 | , 2024 | LDK! | KN B | ||||||
60 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 6.74 | LEMPACH Jakub | AZS UMCS Lublin | 2001 | U23 | LU | -- | MARUSZEWSKI Piotr B.D. | Z/3875/15 | 2024 | SKN KN B | ||||||
2 | 2 | e | 1 | 6.84 | ŻOK Łukasz | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2001 | U23 | LB | -- | SASKA Tomasz B.D. | Z/3718/16 | 2024 | KNF KN SKN | ||||||
3 | 4 | e | 1 | 6.98 | DZIUBA Szymon | KS AZS AWF Warszawa | 1999 | Sen | MZ | -- | WOJTKOWSKI Maciej | Z/0703/15 | 2024 | 1 | KN SKN | |||||
4 | 8 | e | 1 | 7.16 | CYGAN Wiktor | KS AZS AWF Katowice # | 2003 | U20 | SL | -- | MARMUR Stanisław B.D. | Z/0991/20 | 2024 | SKN KN B | ||||||
5 | 9 | e | 1 | 7.27 | MALEWSKI Bartłomiej | RKS Łódź | 2001 | U23 | LD | -- | ||||||||||
6 | 14 | e | 1 | 7.41 | PETRUCZEŃKO Michał | KS AZS AWF Warszawa | 2003 | U20 | MZ | -- | GRALEWSKI Wojciech # | Z/11654/21 | 2024 | |||||||
1 | 3 | e | 2 | 6.85 | WDOWIK Oliwer | CWKS Resovia Rzeszów # | 2002 | U23 | PK | -- | MAZUR Janusz B.D. | Z/2338/16 | 2024 | LDK! | KNF KN SKN | |||||
2 | 5 | e | 2 | 7.05 | KRÓLIKOWSKI Szymon | UKS Achilles Leszno | 1999 | Sen | WP | -- | B.D. | |||||||||
