Gdynia 23.04.2022 XXVI Festiwalu Skoku o Tyczce im. Walentego Wejmana |
||||||||||||||||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 2 | 2.05 | KACPROWICZ Maja | KL Gdynia | 2014 | U12 | PM | V | KLIMASZEWSKA Małgorzata # | Z/5916/23 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | f | 2 | 2.05 | KACPROWICZ Nadia | KL Gdynia | 2014 | U12 | PM | V | KLIMASZEWSKA Małgorzata # | Z/5917/23 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | f | 2 | 1.95 | SOKOŁOWSKA Oliwia | KL Gdynia | 2014 | U12 | PM | -- | |||||||||||
4 | f | 2 | 1.85 | PISKULSKA Liliana | WKS Flota Gdynia | 2014 | U12 | PM | -- | |||||||||||
1 | f | 4 | 2.70 | BIELECKA Barbara | KL Gdynia | 2011 | U12 | PM | III | KLIMASZEWSKA Małgorzata KASZUBA Tomasz # | Z/3569/20 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | f | 4 | 2.70 | KOSIOŁ Weronika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2012 | U12 | KP | III | DAKINIEWICZ Wojciech | Z/0409/21 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | f | 4 | 1.80 | KASPERCZYK Lena | SL Olimpia Poznań | 2011 | U12 | WP | -- | CZERNIAK Przemysław | Z/1411/22 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | f | 5 | 2.70 | KOŻUCH Zuzanna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2010 | U14 | KP | III | DAKINIEWICZ Wojciech | Z/0410/21 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | f | 5 | 2.70 | LADWICH Lena | SL Olimpia Poznań | 2010 | U14 | WP | III | CZERNIAK Przemysław | Z/1695/20 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | f | 5 | 2.60 | PROSTAK Oliwia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2010 | U14 | PM | IV | SZYMCZAK Edward | Z/1173/22 | 2024 | ||||||||
5 | f | 5 | 2.30 | MICHNIEWSKA Lukrecja | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2009 | U14 | KP | V | DAKINIEWICZ Wojciech | Z/1066/22 | 2024 | ||||||||
6 | f | 5 | 2.30 | WOJCIECHOWSKA Jagoda | SL Olimpia Poznań | 2010 | U14 | WP | V | CZERNIAK Przemysław | Z/12791/21 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | f | 5 | 2.10 | NIEMCZYK Maja | KL Gdynia | 2009 | U14 | PM | V | KASZUBA Tomasz # | Z/11031/21 | 2024 | LDK! | |||||||
8 | f | 5 | 1.40 | MAJEWSKA Magdalena | LKS Zantyr Sztum | 2009 | U14 | PM | -- | SZPALERSKI Adam # | Z/3551/20 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | f | 6 | 3.50 | TORLIŃSKA Julia | KL Gdynia | 2008 | U16 | PM | I | KASZUBA Tomasz # | Z/0610/19 | 2024 | LDK! | SKN | ||||||
2 | f | 6 | 3.30 | TYSZKO Laura | AZS-AWFiS Gdańsk | 2007 | U16 | PM | I | SZYMCZAK Edward | Z/14514/21 | 2024 | OSU | |||||||
3 | f | 6 | 3.20 | BRZEZINSKA Katarzyna | SL Olimpia Poznań | 2008 | U16 | WP | II | CZERNIAK Przemysław | Z/1692/20 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | f | 6 | 3.10 | IDŹKOWSKA Antonina | SL Olimpia Poznań | 2007 | U16 | WP | II | CZERNIAK Przemysław | Z/5222/18 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||||
5 | f | 6 | 3.00 | BURDA Patrycja | SL Olimpia Poznań | 2008 | U16 | WP | II | CZERNIAK Przemysław | Z/1693/20 | 2023 | LDK! | |||||||
6 | f | 6 | 2.80 | WASILEWSKA Maja | WKS Flota Gdynia | 2008 | U16 | PM | III | |||||||||||
7 | f | 6 | 2.80 | CZOSKA Katarzyna | KL Gdynia | 2007 | U16 | PM | III | KASZUBA Tomasz # | Z/2694/20 | 2024 | LDK! | |||||||
8 | f | 6 | 2.80 | GROŻYŃSKA Pola | WKS Flota Gdynia | 2007 | U16 | PM | III | PISKULSKI Paweł | Z/0835/20 | 2024 | ||||||||
9 | f | 6 | 2.60 | WIECZERZAK Kinga | SKLA Sopot | 2007 | U16 | PM | IV | JURGA Łukasz | Z/12176/21 | 2024 | ||||||||
10 | f | 6 | 2.60 | ŁOCHYŃSKA Weronika | SL Olimpia Poznań | 2008 | U16 | WP | IV | CZERNIAK Przemysław | Z/1696/20 | 2024 | LDK! | |||||||
11 | f | 6 | 2.40 | KLESSA Lena | SL Olimpia Poznań | 2007 | U16 | WP | IV | CZERNIAK Przemysław | Z/0108/21 | 2022 | LDK! | |||||||
12 | f | 6 | 2.40 | KNIGAWKA Zuzanna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 2007 | U16 | KP | IV | DAKINIEWICZ Wojciech | Z/14513/21 | 2024 | OSU | |||||||
14 | f | 6 | 2.30 | ALEKSIAK Weronika | KL Gdynia | 2008 | U16 | PM | V | KASZUBA Tomasz # | Z/2709/20 | 2023 | LDK! | |||||||
15 | f | 6 | 2.20 | GRELEWICZ Agnieszka | WKS Flota Gdynia | 2008 | U16 | PM | V | PISKULSKI Paweł | Z/0528/22 | 2024 | ||||||||
16 | f | 6 | 2.10 | ALEKSIAK Antonina | KL Gdynia | 2007 | U16 | PM | V | # | LDK! | |||||||||
17 | f | 6 | 2.10 | SUSKA Marika | KL Gdynia | 2007 | U16 | PM | V | LDK! | ||||||||||
19 | f | 6 | 2.00 | GORGOSZ Aleksandra | SL Olimpia Poznań | 2008 | U16 | WP | V | CZERNIAK Przemysław | Z/0304/21 | 2023 | LDK! | |||||||
1 | f | 7 | 3.50 | LEWANDOWSKA Natalia | SKLA Sopot | 2005 | U18 | PM | I | JURGA Łukasz | Z/0374/18 | 2024 | 4 | LDK! | KNF SKN OSU | |||||
2 | f | 7 | 3.40 | MACIEJEWSKA Wiktoria | SKLA Sopot | 2005 | U18 | PM | I | JURGA Łukasz | Z/3898/19 | 2024 | LDK! | SKN KN B | ||||||
3 | f | 7 | 3.10 | GRELEWICZ Katarzyna | WKS Flota Gdynia | 2006 | U18 | PM | II | PISKULSKI Paweł | Z/0793/20 | 2024 | KN B | |||||||
4 | f | 7 | 2.80 | STARZYŃSKA-ORŁOWSKA Aleksandra | KL Gdynia | 2006 | U18 | PM | III | KASZUBA Tomasz | Z/4646/19 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
5 | f | 7 | 2.70 | PACHOLEC Emilia | SKLA Sopot | 2006 | U18 | PM | III | # | ||||||||||
6 | f | 7 | 2.60 | BEYER-WRÓBLEWSKA Emilia | WKS Flota Gdynia | 2006 | U18 | PM | IV | |||||||||||
7 | f | 7 | 1.90 | LASSIN Sara | WKS Flota Gdynia | 2006 | U18 | PM | -- | |||||||||||
1 | f | 8 | 3.90 | IAKOVENKO Valentyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2003 | U20 | KP | I | LISIAK Adam # | Z/0209/17 | 2024 | LDK! | SKN OSU | ||||||
2 | f | 8 | 2.80 | SKUBISZ Julia | WKS Flota Gdynia | 2003 | U20 | PM | III | |||||||||||
3 | f | 8 | 2.50 | PUK Sonia | SL Olimpia Poznań | 2003 | U20 | WP | IV | CZERNIAK Przemysław B.D. | Z/0990/21 | 2024 | ||||||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 2 | 1.65 | NIEMCZYK Jan | KL Gdynia | 2014 | U12 | PM | -- | |||||||||||
3 | f | 2 | 1.55 | BIESZKE Wiktor | KL Gdynia | 2016 | U12 | PM | -- | |||||||||||
2 | f | 3 | 1.75 | IDZIO Tymoteusz | KL Gdynia | 2014 | U12 | PM | -- | |||||||||||
3 | f | 3 | 1.65 | PAWLAK Leon | KL Gdynia | 2014 | U12 | PM | -- | |||||||||||
1 | f | 5 | 2.00 | GEPTING Boris | KL Gdynia | 2012 | U12 | PM | -- | KASZUBA Tomasz | Z/5546/24 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | f | 6 | 3.50 | KANIA Maksymilian | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2009 | U14 | KP | IV | KACZOCHA Alina DAKINIEWICZ Wojciech | , Z/0333/19 | , 2024 | LDK! | |||||||
2 | f | 6 | 2.90 | WRÓBLEWSKI Witold | SL Olimpia Poznań | 2010 | U14 | WP | V | CZERNIAK Przemysław | Z/1699/20 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | f | 6 | 2.90 | GÓRSKI Maciej | SL Olimpia Poznań | 2009 | U14 | WP | V | CZERNIAK Przemysław | Z/14719/21 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | f | 6 | 1.95 | SKIELNIK Adrian | KL Gdynia | 2010 | U14 | PM | -- | KLIMASZEWSKA Małgorzata # | Z/2358/23 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | f | 6 | 1.40 | SOBORSKI Aleksander | KL Gdynia | 2010 | U14 | PM | -- | KLIMASZEWSKA Małgorzata KASZUBA Tomasz # | Z/2359/22 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | f | 7 | 4.50 | WOŁOSZYN Piotr | SL Olimpia Poznań | 2007 | U16 | WP | I | CZERNIAK Przemysław | Z/3722/19 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | f | 7 | 3.60 | ZŁOCH Konrad | KL Gdynia | 2008 | U16 | PM | III | KASZUBA Tomasz | Z/5599/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||
3 | f | 7 | 3.30 | KRÓL Tomasz | SL Olimpia Poznań | 2008 | U16 | WP | IV | CZERNIAK Przemysław | Z/1698/20 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | f | 7 | 2.90 | KORALEWSKI Maksymilian | SKLA Sopot | 2007 | U16 | PM | V | LEWANDOWSKI Michał # | Z/3899/19 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
5 | f | 7 | 2.90 | RZEPKA Szymon | KS Warszawianka W-wa | 2008 | U16 | MZ | V | RZEPKA Marek # | Z/3023/20 | 2024 | ||||||||
6 | f | 7 | 2.60 | RUCIŃSKI Krzysztof | SL Olimpia Poznań | 2008 | U16 | WP | -- | CZERNIAK Przemysław | Z/11712/21 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | f | 7 | 1.90 | PAWLAK Olaf | KL Gdynia | 2008 | U16 | PM | -- | KASZUBA Tomasz # | Z/11030/21 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | f | 8 | 4.10 | KRUK Nikodem | SL Olimpia Poznań | 2006 | U18 | WP | II | CZERNIAK Przemysław | Z/1382/20 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
1 | f | 8 | 4.10 | SMURA Wiktor | SL Olimpia Poznań | 2005 | U18 | WP | II | CZERNIAK Przemysław | Z/3723/19 | 2024 | LDK! | KNF SKN OSU | ||||||
3 | f | 8 | 3.50 | KARASZEWSKI Paweł | SKLA Sopot | 2006 | U18 | PM | IV | JURGA Łukasz | Z/3896/19 | 2024 | BEZ | LDK! | KN B | |||||
4 | f | 8 | 2.70 | ŁOSIAK Konrad | MKS Sambor Tczew | 2006 | U18 | PM | -- | LANGOWSKI Andrzej | Z/2884/20 | 2024 | ||||||||
5 | f | 8 | 2.70 | KITSON Oskar | SKLA Sopot | 2005 | U18 | PM | -- | JURGA Łukasz | Z/1214/22 | 2024 | ||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 1.7099750041962 sekund |