Lubawka 28.04.2022 4. LubawkAthletics |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 8.13 | GWADERA Aleksandra | LLKS Osowa Sień | 2007 | U16 | LB | +0.3 | -- | ORŁOWSKI Andrzej | Z/1020/20 | 2025 | 3 | LDK! | ||||
2 | 2 | s | 1 | 8.29 | WESTENHOLC Paulina | MOSM Tychy # | 2006 | U18 | SL | +0.3 | -- | PRZYBYCIN Bogdan | Z/2614/19 | 2025 | 3 | LDK! | ||||
3 | 3 | s | 1 | 8.45 | SZTANDERA Nikola | KS AZS AWF Wrocław | 2008 | U16 | DS | +0.3 | -- | SKRZYPACZ Adrian # | Z/5774/23 | 2025 | 3 | |||||
4 | 4 | s | 1 | 8.49 | JUREK Konstancja | SL GKS Olsza Olszyna | 2006 | U18 | DS | +0.3 | -- | B.D. CHORZĘPA Przemysław | , Z/4776/19 | , 2025 | 2 | LDK! | ||||
1 | 5 | s | 2 | 9.04 | KOCOT Julia | KS Victoria Trzebinia | 2008 | U16 | MA | +0.6 | -- | LDK! | ||||||||
2 | 6 | s | 2 | 9.15 | SZAJTER Patrycja | KL Ziemia Kłodzka | 2007 | U16 | DS | +0.6 | -- | KUCZAJ Kamil # | Z/3784/21 | 2025 | 3 | LDK! | ||||
3 | 7 | s | 2 | 9.42 | KULAWIAK Julia | KS Victoria Trzebinia | 2008 | U16 | MA | +0.6 | -- | LDK! | ||||||||
4 | 8 | s | 2 | 9.63 | KARCZ Klaudia | KS AZS AKF Kraków # | 2008 | U16 | MA | +0.6 | -- | MIREK Wacław | Z/3025/22 | 2025 | LDK! | |||||
1 | 1 | s | 3 | 8.36 | PIWKO Magdalena | LKS Górnik Wałbrzych | 2009 | U14 | DS | +1.7 | -- | BANASZEK Grzegorz # | Z/1265/21 | 2025 | 4 | LDK! | OSU | |||
2 | 2 | s | 3 | 8.61 | GŁÓD Maria | SMKS Parasol Wrocław # | 2009 | U14 | DS | +1.7 | -- | GOLEC Dominik # | Z/4937/21 | 2024 | 5 | LDK! | ||||
3 | 3 | s | 3 | 8.69 | URSZULAK Blanka | Akademia Biegowa Żary | 2009 | U14 | LB | +1.7 | -- | URSZULAK Marcin # | Z/13558/21 | 2025 | 2 | LDK! | ||||
4 | 4 | s | 3 | 8.69 | FITAS Oliwia | Klub AZS PANS Nysa # | 2010 | U14 | OP | +1.7 | -- | KOŁODZIEJ Tomasz # | Z/3463/25 | 2025 | LDK! | |||||
5 | 10 | s | 3 | 8.95 | PASEK Jagoda | MULKS Juvenia Głuchołazy | 2009 | U14 | OP | +1.7 | -- | LDK! | ||||||||
6 | 12 | s | 3 | 9.09 | SZEREMETA Marta | MULKS Juvenia Głuchołazy | 2010 | U14 | OP | +1.7 | -- | PIERÓG Paweł # | Z/0864/20 | 2025 | 5 | LDK! | ||||
1 | 8 | s | 4 | 8.87 | WĄS Kinga | LKS Górnik Wałbrzych | 2010 | U14 | DS | +1.4 | -- | KOTYNIA Hanna | Z/11888/21 | 2025 | 2 | LDK! | ||||
2 | 11 | s | 4 | 9.00 | KUNICKA Oliwia | MULKS Juvenia Głuchołazy | 2010 | U14 | OP | +1.4 | -- | WOLAK Magdalena | Z/9266/21 | 2025 | 5 | LDK! | ||||
3 | 14 | s | 4 | 9.23 | OLSZAŃSKA Liliana | MLKS Sokół Lubin | 2010 | U14 | DS | +1.4 | -- | KNULL Mariusz # | Z/1003/21 | 2025 | 5 | LDK! | ||||
4 | 17 | s | 4 | 9.28 | ZAWADZKA Karolina | KL Ziemia Kłodzka | 2010 | U14 | DS | +1.4 | -- | WOŚ Michał | Z/10264/21 | 2025 | 4 | LDK! | ||||
5 | 18 | s | 4 | 9.29 | BOGDANOWICZ Julia | MLKS Agros Żary # | 2009 | U14 | LB | +1.4 | -- | BIELAK Miłosz | Z/5128/24 | 2025 | 5 | LDK! | ||||
1 | 7 | s | 5 | 8.80 | POLACZEK Milena | KS AZS AWF Wrocław | 2009 | U14 | DS | +2.7 | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/3109/22 | 2024 | 4 | |||||
2 | 13 | s | 5 | 9.16 | CZERWIŃSKA Hanna | KS AZS AWF Wrocław | 2010 | U14 | DS | +2.7 | -- | KUSTRA Mateusz # | Z/3110/22 | 2024 | 4 | |||||
3 | 15 | s | 5 | 9.24 | WALKOWICZ Vanessa | MLKS Sokół Lubin | 2010 | U14 | DS | +2.7 | -- | KNULL Mariusz # | Z/6129/21 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
4 | 20 | s | 5 | 9.32 | LIPIŃSKI Isabella | MLKS Sokół Lubin | 2010 | U14 | DS | +2.7 | -- | KNULL Mariusz # | Z/0808/21 | 2024 | BEZ | LDK! | ||||
5 | 21 | s | 5 | 9.34 | GRAJ Martyna | MUKS Gim 2 Nysa | 2009 | U14 | OP | +2.7 | -- | LDK! | ||||||||
6 | 30 | s | 5 | 9.80 | ZIĘTAL Kornelia | MLKS Sokół Lubin | 2010 | U14 | DS | +2.7 | -- | KNULL Elżbieta | Z/0815/21 | 2023 | LDK! | |||||
1 | 26 | s | 6 | 9.71 | SZAFRAŃSKA Ewa | MLKS Sokół Lubin | 2010 | U14 | DS | +0.9 | -- | |||||||||
2 | 29 | s | 6 | 9.80 | KUCHARZ Gabriela | Akademia Biegowa Żary | 2010 | U14 | LB | +0.9 | -- | URSZULAK Marcin # | Z/13769/21 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
3 | 31 | s | 6 | 9.84 | PREJBISZ Anna | KS AZS AWF Wrocław | 2010 | U14 | DS | +0.9 | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/2862/22 | 2025 | BEZ | |||||
4 | 35 | s | 6 | 10.12 | STĘPIEŃ Marta | Akademia Biegowa Żary | 2009 | U14 | LB | +0.9 | -- | URSZULAK Marcin | Z/14333/21 | 2024 | LDK! | |||||
5 | 38 | s | 6 | 10.48 | MATYSIK Hanna | KS AZS AWF Wrocław | 2012 | U12 | DS | +0.9 | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/3105/22 | 2025 | BEZ | |||||
6 | 40 | s | 6 | 10.72 | PIETRZAK Nadia | MKS Szerszeń Bogatynia | 2011 | U12 | DS | +0.9 | -- | WYROBA Piotr # | Z/3120/22 | 2025 | 4 | LDK! | ||||
1 | 9 | s | 7 | 8.71 | LATOŃ Matylda | MLKS Sokół Lubin | 2010 | U14 | DS | +2.4 | -- | KNULL Mariusz | Z/6127/21 | 2025 | 2 | LDK! | ||||
2 | 19 | s | 7 | 8.88 | BAWOROWSKA Anna | Akademia Biegowa Żary | 2010 | U14 | LB | +2.4 | -- | SKORUPA Krzysztof # | Z/13754/21 | 2025 | 2 | LDK! | ||||
3 | 16 | s | 7 | 9.24 | BANASIEWICZ Aleksandra | MKS Szerszeń Bogatynia | 2010 | U14 | DS | +2.4 | -- | WYROBA Piotr # | Z/12735/21 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 5 | s | 7 | 9.31 | KOMAR Kornelia | KS AZS AWF Wrocław | 2010 | U14 | DS | +2.4 | -- | KUSTRA Mateusz # | Z/3145/22 | 2022 | ||||||
5 | 27 | s | 7 | 9.74 | DOMAGAŁA Natasza | KS AZS AWF Wrocław | 2011 | U12 | DS | +2.4 | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/2866/22 | 2025 | BEZ | |||||
6 | 34 | s | 7 | 10.06 | REUTT Maja | KS AZS AWF Wrocław | 2012 | U12 | DS | +2.4 | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/2868/22 | 2025 | BEZ | |||||
1 | 6 | s | 8 | 8.78 | ANDRZEJEWSKA Hanna | Akademia Biegowa Żary | 2009 | U14 | LB | +1.9 | -- | URSZULAK Marcin B.D. | Z/13753/21 | 2025 | LDK! | |||||
2 | 23 | s | 8 | 9.53 | WĄGROWSKA Maja | Akademia Biegowa Żary | 2010 | U14 | LB | +1.9 | -- | URSZULAK Marcin # | Z/13768/21 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
3 | 24 | s | 8 | 9.55 | KAŁUŻA Nadia | MKS Szerszeń Bogatynia | 2010 | U14 | DS | +1.9 | -- | WYROBA Piotr # | Z/12736/21 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 25 | s | 8 | 9.61 | BEZMALA Kateryna | KS AZS AWF Wrocław | 2011 | U12 | DS | +1.9 | -- | |||||||||
5 | 28 | s | 8 | 9.76 | KAPTUREK Amelia | KS AZS AWF Wrocław | 2010 | U14 | DS | +1.9 | -- | KUSTRA Mateusz # | Z/3147/22 | 2024 | 4 | |||||
6 | 33 | s | 8 | 9.92 | STANISŁAWSKA Eugenia | KS AZS AWF Wrocław | 2010 | U14 | DS | +1.9 | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/3144/22 | 2025 | 5 | |||||
1 | 22 | s | 9 | 9.41 | TALAGA Laura | Akademia Biegowa Żary | 2010 | U14 | LB | +1.2 | -- | LDK! | ||||||||
2 | 32 | s | 9 | 9.90 | BOCHNIA Kornelia | MKS Szerszeń Bogatynia | 2010 | U14 | DS | +1.2 | -- | WYROBA Piotr # | Z/3115/22 | 2024 | LDK! | |||||
3 | 36 | s | 9 | 10.25 | ZIMOCH Magdalena | KS AZS AWF Wrocław | 2012 | U12 | DS | +1.2 | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/2871/22 | 2025 | BEZ | |||||
4 | 37 | s | 9 | 10.41 | WOŹNIAK Gabriela | MKS Szerszeń Bogatynia | 2010 | U14 | DS | +1.2 | -- | WYROBA Piotr # | Z/3121/22 | 2024 | LDK! | |||||
5 | 39 | s | 9 | 10.66 | SNACKA Elżbieta | MLKS Sokół Lubin | 2011 | U12 | DS | +1.2 | -- | KNULL Elżbieta | Z/3096/22 | 2025 | LDK! | |||||
6 | 41 | s | 9 | 11.42 | NOWAK Kaja | Akademia Biegowa Żary | 2012 | U12 | LB | +1.2 | -- | URSZULAK Marcin | Z/14607/21 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 13.16 | WESTENHOLC Paulina | MOSM Tychy # | 2006 | U18 | SL | +1.3 | III | PRZYBYCIN Bogdan | Z/2614/19 | 2025 | 3 | LDK! | ||||
2 | 2 | s | 1 | 13.17 | WASYŁECZKO Monika | MLKS Sokół Lubin | 2008 | U16 | DS | +1.3 | III | KNULL Mariusz | Z/0812/21 | 2025 | 2 | LDK! | ||||
3 | 3 | s | 1 | 13.31 | DOMANIECKA Zofia | MLKS Sokół Lubin | 2004 | U20 | DS | +1.3 | IV | |||||||||
4 | 7 | s | 1 | 14.13 | FICYGOWSKA Aleksandra | KL Lumel Zielona Góra # | 2007 | U16 | LB | +1.3 | V | LANDYSZKOWSKI Sławomir # | Z/13673/21 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||
5 | 14 | s | 1 | 14.75 | SZAJTER Patrycja | KL Ziemia Kłodzka | 2007 | U16 | DS | +1.3 | -- | KUCZAJ Kamil # | Z/3784/21 | 2025 | 3 | LDK! | ||||
1 | 4 | s | 2 | 13.54 | STAWSKA Arina | MLKS Sokół Lubin | 2007 | U16 | DS | +1.0 | IV | KNULL Mariusz | Z/1896/21 | 2025 | 2 | LDK! | ||||
2 | 6 | s | 2 | 13.69 | BIELECKA Hanna | KS AZS AWF Wrocław | 2007 | U16 | DS | +1.0 | IV | SKRZYPACZ Adrian # | Z/12785/21 | 2025 | 4 | |||||
3 | 9 | s | 2 | 14.38 | ADAMCZEWSKA Zofia | KS SMS Szklarska Poręba # | 2008 | U16 | DS | +1.0 | V | ROSTKOWSKA Anna | Z/0805/23 | 2025 | 2 | LDK! | ||||
4 | 11 | s | 2 | 14.47 | KRUCZKOWSKA Zuzanna | MLKS Sokół Lubin | 2005 | U18 | DS | +1.0 | -- | |||||||||
5 | 13 | s | 2 | 14.60 | KOCOT Julia | KS Victoria Trzebinia | 2008 | U16 | MA | +1.0 | -- | LDK! | ||||||||
1 | 10 | s | 3 | 14.41 | DZIURZYŃSKA Julia | LKS Górnik Wałbrzych | 2008 | U16 | DS | +1.0 | V | KOTYNIA Hanna BANASZEK Grzegorz # | , Z/1245/21 | , 2025 | 4 | LDK! | OSU | |||
2 | 12 | s | 3 | 14.59 | PRIADKO Lolita | MLKS Sokół Lubin | 2005 | U18 | DS | +1.0 | -- | |||||||||
3 | 15 | s | 3 | 15.08 | TKACZYK Roksana | LKS Polkowice | 2007 | U16 | DS | +1.0 | -- | WOJCIECH-PIERZCHAŁA Dorota | Z/1787/21 | 2022 | ||||||
4 | 16 | s | 3 | 15.16 | AUGUSTYNIAK Lena | Akademia Biegowa Żary | 2008 | U16 | LB | +1.0 | -- | LDK! | ||||||||
5 | 17 | s | 3 | 15.26 | ORŁOWSKA Maria | LLKS Osowa Sień | 2007 | U16 | LB | +1.0 | -- | ORŁOWSKI Andrzej | Z/1119/20 | 2025 | 3 | LDK! | ||||
1 | 5 | s | 4 | 13.58 | SZTANDERA Nikola | KS AZS AWF Wrocław | 2008 | U16 | DS | +0.1 | IV | SKRZYPACZ Adrian # | Z/5774/23 | 2025 | 3 | |||||
2 | 8 | s | 4 | 14.37 | POLACZEK Milena | KS AZS AWF Wrocław | 2009 | U14 | DS | +0.1 | V | SKRZYPACZ Adrian | Z/3109/22 | 2024 | 4 | |||||
3 | 18 | s | 4 | 15.48 | FIRGANEK Teresa | Akademia Biegowa Żary | 2008 | U16 | LB | +0.1 | -- | URSZULAK Marcin | Z/13764/21 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
4 | 19 | s | 4 | 15.88 | KARCZ Klaudia | KS AZS AKF Kraków # | 2008 | U16 | MA | +0.1 | -- | MIREK Wacław | Z/3025/22 | 2025 | LDK! | |||||
150 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | s | 1 | 19.54 | GWADERA Aleksandra | LLKS Osowa Sień | 2007 | U16 | LB | -- | ORŁOWSKI Andrzej | Z/1020/20 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
2 | 5 | s | 1 | 22.91 | PASEK Jagoda | MULKS Juvenia Głuchołazy | 2009 | U14 | OP | -- | LDK! | |||||||||
3 | 8 | s | 1 | 23.59 | ZAWADZKA Karolina | KL Ziemia Kłodzka | 2010 | U14 | DS | -- | WOŚ Michał | Z/10264/21 | 2025 | 4 | LDK! | |||||
4 | 9 | s | 1 | 23.90 | ALEKSIUŃ Tamara | KS AZS AWF Wrocław | 2006 | U18 | DS | -- | KUSTRA Mateusz # | Z/3185/22 | 2024 | BEZ | ||||||
1 | 1 | s | 2 | 18.56 | WAWROWSKA Emilia | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U20 | WP | -- | KNULL Mariusz WIŚNIEWSKA Gabriela JAGACIAK Jarosław B.D. | , Z/0325/17 | , 2024 | 1 | LDK! | KNF OSU | ||||
2 | 4 | s | 2 | 22.58 | WASZCZYK Martyna | KL Ziemia Kłodzka | 2005 | U18 | DS | -- | LDK! | |||||||||
3 | 6 | s | 2 | 23.20 | URBAŃSKA Kaja | KS AZS AWF Wrocław | 2010 | U14 | DS | -- | KUSTRA Mateusz # | Z/3111/22 | 2024 | 5 | ||||||
1 | 3 | s | 3 | 20.39 | JUREK Konstancja | SL GKS Olsza Olszyna | 2006 | U18 | DS | -- | B.D. CHORZĘPA Przemysław | , Z/4776/19 | , 2025 | 2 | LDK! | |||||
2 | 7 | s | 3 | 23.51 | SZAJTER Patrycja | KL Ziemia Kłodzka | 2007 | U16 | DS | -- | KUCZAJ Kamil # | Z/3784/21 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
3 | 10 | s | 3 | 24.99 | PREJBISZ Anna | KS AZS AWF Wrocław | 2010 | U14 | DS | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/2862/22 | 2025 | BEZ | ||||||
4 | 11 | s | 3 | 25.03 | STANISŁAWSKA Eugenia | KS AZS AWF Wrocław | 2010 | U14 | DS | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/3144/22 | 2025 | 5 | ||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 44.16 | LESZCZYŃSKA Oliwia | MKS-MOSM Bytom | 2009 | U14 | SL | III | SZCZYRK Janusz | Z/1413/20 | 2025 | 2 | LDK! | OSU | ||||
2 | 11 | s | 1 | 46.26 | WESTENHOLC Paulina | MOSM Tychy # | 2006 | U18 | SL | -- | PRZYBYCIN Bogdan | Z/2614/19 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
3 | 12 | s | 1 | 46.93 | JUREK Konstancja | SL GKS Olsza Olszyna | 2006 | U18 | DS | -- | B.D. CHORZĘPA Przemysław | , Z/4776/19 | , 2025 | 2 | LDK! | |||||
1 | 2 | s | 2 | 44.52 | WASYŁECZKO Monika | MLKS Sokół Lubin | 2008 | U16 | DS | III | KNULL Mariusz | Z/0812/21 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
2 | 5 | s | 2 | 44.99 | DUDA Magdalena | MKS-MOSM Bytom | 2007 | U16 | SL | III | LDK! | OSU | ||||||||
3 | 18 | s | 2 | 47.90 | ZAMOJSKA Lena | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U16 | SL | V | # | LDK! | ||||||||
1 | 4 | s | 3 | 44.71 | ICIASZEK Kinga | LKS Górnik Wałbrzych | 2008 | U16 | DS | III | STYŚ Janusz | Z/1250/21 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
2 | 9 | s | 3 | 46.15 | BIELECKA Hanna | KS AZS AWF Wrocław | 2007 | U16 | DS | IV | SKRZYPACZ Adrian # | Z/12785/21 | 2025 | 4 | ||||||
3 | 14 | s | 3 | 47.21 | ADAMCZEWSKA Zofia | KS SMS Szklarska Poręba # | 2008 | U16 | DS | V | ROSTKOWSKA Anna | Z/0805/23 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
4 | 22 | s | 3 | 48.21 | KĘDER Gabriela | LKS Górnik Wałbrzych | 2010 | U14 | DS | V | LDK! | |||||||||
1 | 13 | s | 4 | 47.06 | SZTANDERA Nikola | KS AZS AWF Wrocław | 2008 | U16 | DS | V | SKRZYPACZ Adrian # | Z/5774/23 | 2025 | 3 | ||||||
2 | 19 | s | 4 | 48.01 | PARYS Małgorzata | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U16 | SL | V | LDK! | OSU | ||||||||
3 | 26 | s | 4 | 50.85 | SPICH Amelia | MKS Szerszeń Bogatynia | 2007 | U16 | DS | -- | LDK! | |||||||||
4 | 28 | s | 4 | 51.42 | KOCOT Julia | KS Victoria Trzebinia | 2008 | U16 | MA | -- | LDK! | |||||||||
1 | 15 | s | 5 | 47.49 | HOFFMAN Hanna | LKS Górnik Wałbrzych | 2010 | U14 | DS | V | STYŚ Janusz | Z/1248/21 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
2 | 23 | s | 5 | 48.59 | NOWIK Lena | LKS Górnik Wałbrzych | 2009 | U14 | DS | -- | LDK! | |||||||||
3 | 29 | s | 5 | 52.15 | LECH Kornelia | MKS Szerszeń Bogatynia | 2007 | U16 | DS | -- | LDK! | |||||||||
4 | 31 | s | 5 | 52.94 | NIECKARZ Magdalena | MKS-MOSM Bytom | 2006 | U18 | SL | -- | MARKOWSKI Jacek # | Z/3905/20 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
1 | 20 | s | 6 | 48.07 | POLACZEK Milena | KS AZS AWF Wrocław | 2009 | U14 | DS | V | SKRZYPACZ Adrian | Z/3109/22 | 2024 | 4 | ||||||
2 | 27 | s | 6 | 51.05 | KACZMAREK Karina | MLKS Sokół Lubin | 2009 | U14 | DS | -- | LDK! | |||||||||
3 | 37 | s | 6 | 56.23 | SUCHECKA Kornelia | LKS Górnik Wałbrzych | 2008 | U16 | DS | -- | LDK! | |||||||||
4 | 38 | s | 6 | 56.88 | SZPYTKO Karolina | MLKS Sokół Lubin | 2009 | U14 | DS | -- | LDK! | |||||||||
1 | 7 | s | 7 | 45.45 | BONIŚNIAK Alicja | Akademia Biegowa Żary | 2006 | U18 | LB | -- | LDK! | OSU | ||||||||
2 | 8 | s | 7 | 45.66 | CIEŚLIK Wiktoria | KS SMS Szklarska Poręba | 2004 | U20 | DS | -- | LDK! | OSU KN B | ||||||||
3 | 24 | s | 7 | 49.38 | WASZCZYK Martyna | KL Ziemia Kłodzka | 2005 | U18 | DS | -- | LDK! | |||||||||
4 | 36 | s | 7 | 55.42 | KARCZ Klaudia | KS AZS AKF Kraków # | 2008 | U16 | MA | -- | MIREK Wacław | Z/3025/22 | 2025 | LDK! | ||||||
1 | 10 | s | 8 | 46.20 | GŁÓD Maria | SMKS Parasol Wrocław # | 2009 | U14 | DS | IV | GOLEC Dominik # | Z/4937/21 | 2024 | 5 | LDK! | |||||
2 | 17 | s | 8 | 47.84 | WĄS Kinga | LKS Górnik Wałbrzych | 2010 | U14 | DS | V | KOTYNIA Hanna | Z/11888/21 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
3 | 34 | s | 8 | 53.58 | DOLIBOG Nikola | MKS-MOSM Bytom | 2009 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||
4 | 40 | s | 8 | 57.37 | LUDWIŃSKA Linda | MLKS Sokół Lubin | 2008 | U16 | DS | -- | LDK! | |||||||||
1 | 3 | s | 9 | 44.62 | DUROVA Olena | LKS Górnik Wałbrzych | 2009 | U14 | DS | III | STYŚ Janusz | Z/2398/22 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
2 | 6 | s | 9 | 45.36 | REJMONIAK Natalia | MKS-MOSM Bytom | 2007 | U16 | SL | IV | SZCZYRK Janusz | Z/2026/22 | 2025 | 2 | OSU | |||||
3 | 39 | s | 9 | 57.03 | KOMAR Kornelia | KS AZS AWF Wrocław | 2010 | U14 | DS | -- | KUSTRA Mateusz # | Z/3145/22 | 2022 | |||||||
1 | 21 | s | 10 | 48.09 | DRĄŻEK Oliwia | LKS Górnik Wałbrzych | 2008 | U16 | DS | V | STYŚ Janusz | Z/1244/21 | 2025 | 4 | LDK! | |||||
2 | 32 | s | 10 | 53.14 | URBAŃSKA Kaja | KS AZS AWF Wrocław | 2010 | U14 | DS | -- | KUSTRA Mateusz # | Z/3111/22 | 2024 | 5 | ||||||
3 | 35 | s | 10 | 55.07 | BARTNICKA Pola | LKS Górnik Wałbrzych | 2010 | U14 | DS | -- | STYŚ Janusz | Z/14204/21 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||
1 | 16 | s | 11 | 47.70 | CIEŚLIK Wiktoria | KS SMS Szklarska Poręba | 2004 | U20 | DS | -- | LDK! | OSU KN B | ||||||||
2 | 25 | s | 11 | 50.07 | WILIŃSKA Blanka | LKS Górnik Wałbrzych | 2008 | U16 | DS | -- | LDK! | |||||||||
3 | 30 | s | 11 | 52.65 | KAPTUREK Amelia | KS AZS AWF Wrocław | 2010 | U14 | DS | -- | KUSTRA Mateusz # | Z/3147/22 | 2024 | 4 | ||||||
4 | 33 | s | 11 | 53.51 | CZERWIŃSKA Hanna | KS AZS AWF Wrocław | 2010 | U14 | DS | -- | KUSTRA Mateusz # | Z/3110/22 | 2024 | 4 | ||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:32.01 | WIŚNIEWSKA Aleksandra | KS SMS Szklarska Poręba | 2004 | U20 | DS | -- | ROSTKOWSKA Anna ROSTKOWSKI Piotr B.D. | Z/4930/18 | 2025 | 1 | LDK! | KNF OSU KN B | ||||
2 | 2 | s | 1 | 1:32.90 | ŚCISŁOWSKA Julia | KS SMS Szklarska Poręba | 2003 | U20 | DS | -- | ROSTKOWSKA Anna ROSTKOWSKI Piotr B.D. | Z/1198/17 | 2025 | LDK! | KNF SKN OSU | |||||
3 | 3 | s | 1 | 1:38.78 | KLATKA Anna | KS SMS Szklarska Poręba | 2005 | U18 | DS | -- | ROSTKOWSKA Anna | Z/2231/18 | 2025 | 3 | LDK! | OSU KN B | ||||
4 | 4 | s | 1 | 1:42.46 | AUGUSTINIOK Kamila | MKS-MOSM Bytom | 2006 | U18 | SL | -- | MARKOWSKI Jacek # | Z/0961/19 | 2024 | 3 | LDK! | OSU KN B | ||||
5 | 5 | s | 1 | 1:43.09 | PARYS Maja | MKS-MOSM Bytom | 2005 | U18 | SL | -- | # | LDK! | OSU | |||||||
6 | 6 | s | 1 | 1:44.67 | JAWORSKA Oliwia | MULKS Juvenia Głuchołazy | 2007 | U16 | OP | IV | WRÓBEL Patryk # | Z/0866/20 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
7 | 7 | s | 1 | 1:44.73 | BOROWSKA Kinga | SMKS Parasol Wrocław # | 2006 | U18 | DS | -- | GOLEC Dominik | Z/0521/20 | 2025 | 2 | LDK! | OSU | ||||
8 | 8 | s | 1 | 1:45.53 | SOKÓŁ Małgorzata | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U16 | SL | IV | LDK! | OSU | ||||||||
9 | 9 | s | 1 | 1:46.24 | NOWICKA Martyna | MKS-MOSM Bytom | 2005 | U18 | SL | -- | SZCZYRK Janusz SZCZYRK Janusz | , Z/0946/19 | , 2025 | 4 | LDK! | |||||
10 | 10 | s | 1 | 1:49.77 | FRĄCKOWIAK Marta | MKS Siechnice | 1998 | Sen | DS | -- | SOBCZYK Tomasz B.D. | Z/1868/17 | 2025 | 3 | ||||||
11 | 11 | s | 1 | 1:53.67 | HARASYM Michalina | SMKS Parasol Wrocław # | 2008 | U16 | DS | -- | GOLEC Dominik # | Z/6760/21 | 2025 | BEZ | LDK! | OSU | ||||
12 | 12 | s | 1 | 1:55.01 | SZOPA Weronika | MULKS Juvenia Głuchołazy | 2009 | U14 | OP | -- | PIERÓG Paweł # | Z/9264/21 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
13 | 13 | s | 1 | 1:57.45 | WASZCZYK Martyna | KL Ziemia Kłodzka | 2005 | U18 | DS | -- | LDK! | |||||||||
1 | s | 2 | 1:53.87 | BUŁKOWSKA Sara | SMKS Parasol Wrocław # | 2007 | U16 | DS | -- | GOLEC Dominik | Z/1077/21 | 2024 | 3 | LDK! | OSU | |||||
2 | s | 2 | 1:57.78 | CIESZYŃSKA Róża | MULKS Juvenia Głuchołazy | 2008 | U16 | OP | -- | LDK! | ||||||||||
3 | s | 2 | 2:01.01 | LISOWSKA Hanna | MULKS Juvenia Głuchołazy | 2009 | U14 | OP | -- | # | LDK! | |||||||||
4 | s | 2 | 2:01.12 | STASIAK Amelia | UKS Achilles Leszno # | 2009 | U14 | WP | -- | GÓRSKI Dariusz # | Z/0492/24 | 2025 | 4 | LDK! | ||||||
5 | s | 2 | 2:01.72 | GRABOWIECKA Kamila | KL Ziemia Kłodzka | 2007 | U16 | DS | -- | WOŚ Michał | Z/1893/21 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||||
6 | s | 2 | 2:02.08 | SZUBERT Małgorzata | KS SMS Szklarska Poręba # | 2007 | U16 | DS | -- | ROSTKOWSKA Anna | Z/0538/22 | 2025 | 2 | LDK! | ||||||
7 | s | 2 | 2:43.83 | ALEKSIUŃ Tamara | KS AZS AWF Wrocław | 2006 | U18 | DS | -- | KUSTRA Mateusz # | Z/3185/22 | 2024 | BEZ | |||||||
1 | s | 3 | 2:00.49 | SABAŁA Julia | LKS Górnik Wałbrzych | 2010 | U14 | DS | -- | STYŚ Janusz | Z/5355/21 | 2025 | 5 | LDK! | ||||||
2 | s | 3 | 2:08.16 | WÓJTOWICZ Marlena | MLKS Sokół Lubin | 2010 | U14 | DS | -- | KNULL Mariusz # | Z/0813/21 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||||
3 | s | 3 | 2:11.39 | JASTRZĘBSKA Magda | KS AZS AWF Wrocław | 2009 | U14 | DS | -- | KUSTRA Mateusz MIKOŁAJCZYK Wiesława MIKOŁAJCZYK Wiesława | Z/10297/21, Z/10070/21 | 2024, 2021 | BEZ | LDK! | ||||||
4 | s | 3 | 2:17.98 | MROWIEC Łucja | KS SMS Szklarska Poręba | 2010 | U14 | DS | -- | LDK! | ||||||||||
1 | 1 | s | 4 | 2:04.62 | DOMAGAŁA Natasza | KS AZS AWF Wrocław | 2011 | U12 | DS | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/2866/22 | 2025 | BEZ | ||||||
