Spała 26 - 29.01.2012
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów młodszych
60 m pł K J Mł K
1 1 w 1 9.02 MIKOŁAJEK Maja AZS-AWFiS Gdańsk 1996 U18 PM -- B.D. 3 906
1 1 w 1 9.02 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1995 U18 PM -- KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 906
3 3 w 1 9.09 WOJTULEWICZ Barbara LUKS Hańcza Suwałki 1995 U18 PD -- B.D. BEZ 891
4 4 w 1 9.15 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno # 1995 U18 WN -- # 879
5 7 w 1 9.40 WŁODARSKA Izabela KS AZS AWF Wrocław # 1995 U18 DS -- # 828
6 9 w 1 9.43 FORNAL Karolina MKS Aleksandrów Łódzki 1995 U18 LD -- 822
1 5 w 2 9.24 KOBUS Izabela AZS-AWF Warszawa 1995 U18 MZ -- # 860
2 6 w 2 9.38 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp # 1995 U18 LB -- 832
3 8 w 2 9.41 OLEK Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1996 U18 PM -- 826
4 10 w 2 9.73 KOWALSKA Anna AZS-AWFiS Gdańsk # 1996 U18 PM -- 763
5 11 w 2 10.09 MAROSZEK Olga KS Warszawianka W-wa # 1995 U18 MZ -- KRUKOWSKI Michał # Z/4864/11 2016 1 695
60 m pł K K
1 1 w 1 9.21 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -- # 867
2 2 w 1 9.25 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM -- 858
3 3 w 1 9.39 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U20 LD -- # 830
4 4 w 1 9.56 DOLOT Marlena LUKS Hańcza Suwałki 1993 U20 PD -- 796
5 5 w 1 9.75 GARSTKA Weronika O¦ AZS Poznań # 1994 U20 WP -- B.D. BEZ 759
  w 1 DNS NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U20 MZ -- B.D. 0
  w 1 DNS SZKLARZ Natalia KS Warszawianka W-wa 1994 U20 MZ -- KRUKOWSKI Michał # Z/4633/11 2013 3 0
Wzwyż K
1 1 w 1 1.61 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ III # 747
1 1 w 1 1.63 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1995 U18 PM II KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 771
2 2 w 1 1.55 DOLOT Marlena LUKS Hańcza Suwałki 1993 U20 PD III 678
2 2 w 1 1.57 MAROSZEK Olga KS Warszawianka W-wa # 1995 U18 MZ III KRUKOWSKI Michał # Z/4864/11 2016 1 701
3 5 w 1 1.52 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM IV 644
3 3 w 1 1.57 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp # 1995 U18 LB III 701
4 3 w 1 1.52 GARSTKA Weronika O¦ AZS Poznań # 1994 U20 WP IV B.D. BEZ 644
4 4 w 1 1.54 KOBUS Izabela AZS-AWF Warszawa 1995 U18 MZ IV # 666
5 4 w 1 1.52 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U20 LD IV # 644
5 5 w 1 1.54 KOWALSKA Anna AZS-AWFiS Gdańsk # 1996 U18 PM IV 666
6 6 w 1 1.51 WOJTULEWICZ Barbara LUKS Hańcza Suwałki 1995 U18 PD IV B.D. BEZ 632
7 8 w 1 1.48 MIKOŁAJEK Maja AZS-AWFiS Gdańsk 1996 U18 PM IV B.D. 3 599
8 7 w 1 1.48 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno # 1995 U18 WN IV # 599
9 9 w 1 1.45 WŁODARSKA Izabela KS AZS AWF Wrocław # 1995 U18 DS IV # 566
10 10 w 1 1.42 OLEK Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1996 U18 PM -- 534
11 11 w 1 1.36 FORNAL Karolina MKS Aleksandrów Łódzki 1995 U18 LD -- 470
Kula (3) K
1 1 w 1 12.76 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1995 U18 PM III KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 711
2 2 w 1 12.55 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno # 1995 U18 WN III # 698
3 3 w 1 12.34 WOJTULEWICZ Barbara LUKS Hańcza Suwałki 1995 U18 PD III B.D. BEZ 684
4 4 w 1 11.91 MAROSZEK Olga KS Warszawianka W-wa # 1995 U18 MZ III KRUKOWSKI Michał # Z/4864/11 2016 1 655
5 5 w 1 11.69 MIKOŁAJEK Maja AZS-AWFiS Gdańsk 1996 U18 PM III B.D. 3 641
6 6 w 1 11.37 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp # 1995 U18 LB III 619
7 7 w 1 10.55 WŁODARSKA Izabela KS AZS AWF Wrocław # 1995 U18 DS IV # 566
8 8 w 1 10.37 FORNAL Karolina MKS Aleksandrów Łódzki 1995 U18 LD IV 554
9 9 w 1 10.20 KOWALSKA Anna AZS-AWFiS Gdańsk # 1996 U18 PM IV 543
10 10 w 1 9.11 KOBUS Izabela AZS-AWF Warszawa 1995 U18 MZ -- # 471
11 11 w 1 8.74 OLEK Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1996 U18 PM -- 447
Kula (4) K
1 1 w 1 10.65 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ III # 572
2 2 w 1 9.85 DOLOT Marlena LUKS Hańcza Suwałki 1993 U20 PD IV 520
3 3 w 1 9.58 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U20 LD IV # 502
4 4 w 1 9.09 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM IV 470
5 5 w 1 8.62 GARSTKA Weronika O¦ AZS Poznań # 1994 U20 WP -- B.D. BEZ 440
60 m M
1 1 w 1 7.22 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS -- # 806
1 1 w 1 7.47 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U18 OP -- PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024 723
2 2 w 1 7.27 PRZYSTALSKI Michał KL Kopernik Toruń 1993 U20 KP -- MAŃKOWSKI Bogumił Z/3913/11 2012 2 789
2 2 w 1 7.57 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U18 DS -- 690
3 3 w 1 7.29 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD -- 782
3 3 w 1 7.62 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U18 MZ -- 675
4 5 w 1 7.34 OSIŃSKI Marcin KS Orzeł Warszawa 1994 U20 MZ -- B.D. BEZ 765
4 4 w 1 7.81 DU¦ Hubert LKS Orkan Ostrzeszów 1995 U18 WP -- # 616
5 7 w 1 7.42 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM -- 739
5 5 w 1 7.97 SOBIERAJ Dawid KKL Kielce 1995 U18 SK -- # 568
6 9 w 1 7.53 ROSIAK Dominik AZS-AWF Warszawa 1994 U20 MZ -- 703
1 4 w 2 7.31 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -- B.D. 775
2 6 w 2 7.40 TOMALIK Damian AZS-AWF Warszawa # 1993 U20 MZ -- # 745
3 8 w 2 7.46 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U20 DS -- 726
4 10 w 2 7.63 ZARYCHTA Michał KKL Kielce 1993 U20 SK -- 671
5 11 w 2 7.75 SZCZEPANEK Konrad RKS ŁódĽ 1994 U20 LD -- 634
Wzwyż M
1 1 w 1 1.73 DU¦ Hubert LKS Orkan Ostrzeszów 1995 U18 WP -- # 569
1 1 w 1 1.94 TOMALIK Damian AZS-AWF Warszawa # 1993 U20 MZ III # 749
2 2 w 1 1.67 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U18 MZ -- 520
2 2 w 1 1.88 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD III 696
3 3 w 1 1.64 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U18 OP -- PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024 496
3 3 w 1 1.82 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U20 DS III 644
4 5 w 1 1.61 SOBIERAJ Dawid KKL Kielce 1995 U18 SK -- # 472
4 4 w 1 1.82 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS III # 644
5 4 w 1 1.61 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U18 DS -- 472
5 7 w 1 1.76 ZARYCHTA Michał KKL Kielce 1993 U20 SK IV 593
6 5 w 1 1.76 ROSIAK Dominik AZS-AWF Warszawa 1994 U20 MZ IV 593
7 6 w 1 1.76 PRZYSTALSKI Michał KL Kopernik Toruń 1993 U20 KP IV MAŃKOWSKI Bogumił Z/3913/11 2012 2 593
8 8 w 1 1.73 OSIŃSKI Marcin KS Orzeł Warszawa 1994 U20 MZ -- B.D. BEZ 569
9 10 w 1 1.70 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -- B.D. 544
10 9 w 1 1.70 SZCZEPANEK Konrad RKS ŁódĽ 1994 U20 LD -- 544
11 11 w 1 1.67 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM -- 520
W dal M
1 1 w 1 6.24 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U18 OP IV PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024 639
1 1 w 1 6.94 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS II # 799
2 2 w 1 6.18 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U18 MZ IV 626
2 2 w 1 6.54 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM III 707
3 3 w 1 5.79 DU¦ Hubert LKS Orkan Ostrzeszów 1995 U18 WP -- # 542
3 3 w 1 6.52 TOMALIK Damian AZS-AWF Warszawa # 1993 U20 MZ III # 702
4 4 w 1 5.75 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U18 DS -- 533
4 4 w 1 6.40 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ III B.D. 675
5 5 w 1 5.55 SOBIERAJ Dawid KKL Kielce 1995 U18 SK -- # 492
5 5 w 1 6.32 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U20 DS III 657
6 6 w 1 6.26 OSIŃSKI Marcin KS Orzeł Warszawa 1994 U20 MZ IV B.D. BEZ 644
7 7 w 1 6.20 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD IV 630
8 8 w 1 6.19 PRZYSTALSKI Michał KL Kopernik Toruń 1993 U20 KP IV MAŃKOWSKI Bogumił Z/3913/11 2012 2 628
9 9 w 1 5.90 ZARYCHTA Michał KKL Kielce 1993 U20 SK IV 565
10 10 w 1 5.80 ROSIAK Dominik AZS-AWF Warszawa 1994 U20 MZ -- 544
11 11 w 1 5.75 SZCZEPANEK Konrad RKS ŁódĽ 1994 U20 LD -- 533
Kula (5) M
1 1 w 1 14.16 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U18 MZ III 738
2 2 w 1 11.83 SOBIERAJ Dawid KKL Kielce 1995 U18 SK -- # 596
3 3 w 1 11.63 DU¦ Hubert LKS Orkan Ostrzeszów 1995 U18 WP -- # 584
4 4 w 1 11.42 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U18 DS -- 571
5 5 w 1 11.12 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U18 OP -- PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024 553
Kula (6) M
1 1 w 1 14.51 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U20 DS II 760
2 2 w 1 12.95 PRZYSTALSKI Michał KL Kopernik Toruń 1993 U20 KP IV MAŃKOWSKI Bogumił Z/3913/11 2012 2 664
3 3 w 1 12.58 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ IV B.D. 642
4 4 w 1 12.30 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD IV 625
5 5 w 1 11.39 TOMALIK Damian AZS-AWF Warszawa # 1993 U20 MZ IV # 569
6 6 w 1 11.27 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS IV # 562
7 7 w 1 11.08 SZCZEPANEK Konrad RKS ŁódĽ 1994 U20 LD IV 551
8 8 w 1 10.71 ZARYCHTA Michał KKL Kielce 1993 U20 SK -- 528
9 9 w 1 10.68 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM -- 527
10 10 w 1 10.26 ROSIAK Dominik AZS-AWF Warszawa 1994 U20 MZ -- 501
11 11 w 1 9.97 OSIŃSKI Marcin KS Orzeł Warszawa 1994 U20 MZ -- B.D. BEZ 484

© by Pilar 2008-2024         Generowanie strony - 2.1672480106354 sekund