Biała Podlaska 04 - 05.06.2022 4. Mityng LOZLA [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.46 | ŁYSKOWKA Maja | AZS UMCS Lublin | 2004 | U20 | LU | -0.5 | II | DMP | MARUSZEWSKI Piotr | Z/4909/19 | 2024 | M | LDK! | KN B | 101 | |||
2 | 2 | s | 1 | 12.48 | TARACHA Weronika | AZS UMCS Lublin | 2002 | U23 | LU | -0.5 | II | TUSTANOWSKA Jolanta HOŁUB Grzegorz B.D. # | , Z/0351/16 | , 2024 | 1 | LDK! | KN B | |||||
3 | 3 | s | 1 | 12.85 | KARCZ Agnieszka | AZS UMCS Lublin | 1999 | Sen | LU | -0.5 | III | DANIELCZUK Paweł B.D. | Z/3373/20 | 2024 | 3 | |||||||
4 | 4 | s | 1 | 13.07 | PAWLUCZUK Julia | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2000 | U23 | LU | -0.5 | III | KĘDRA Stanisław KĘDRA Stanisław # | Z/2505/15 | 2024 | BEZ | |||||||
5 | 5 | s | 1 | 13.13 | GRUDZIŃSKA Michalina | AZS UMCS Lublin | 2005 | U18 | LU | -0.5 | III | # | ||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 13.92 | STĘPIEŃ Anna | AZS UMCS Lublin | 2008 | U16 | LU | -0.5 | V | DANIELCZUK Paweł | Z/8362/21 | 2024 | 4 | LDK! | ||||||
7 | 7 | s | 1 | 13.95 | BAJKOWSKA Justyna | MKS Żak Biała Podlaska | 2002 | U23 | LU | -0.5 | -- | FROŃCZUK Rafał # | Z/3526/19 | 2025 | 1 | |||||||
1 | 1 | s | 2 | 12.39 | ŁYSKOWKA Maja | AZS UMCS Lublin | 2004 | U20 | LU | +0.7 | II | DMP | MARUSZEWSKI Piotr | Z/4909/19 | 2024 | M | LDK! | KN B | 105 | |||
2 | 2 | s | 2 | 12.53 | TARACHA Weronika | AZS UMCS Lublin | 2002 | U23 | LU | +0.7 | II | TUSTANOWSKA Jolanta HOŁUB Grzegorz B.D. # | , Z/0351/16 | , 2024 | 1 | LDK! | KN B | |||||
3 | 3 | s | 2 | 12.97 | KARCZ Agnieszka | AZS UMCS Lublin | 1999 | Sen | LU | +0.7 | III | DANIELCZUK Paweł B.D. | Z/3373/20 | 2024 | 3 | |||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 25.36 | TARACHA Weronika | AZS UMCS Lublin | 2002 | U23 | LU | +0.1 | II | TUSTANOWSKA Jolanta HOŁUB Grzegorz B.D. # | , Z/0351/16 | , 2024 | 1 | LDK! | KN B | |||||
2 | 2 | s | 1 | 26.54 | KARCZ Agnieszka | AZS UMCS Lublin | 1999 | Sen | LU | +0.1 | III | DANIELCZUK Paweł B.D. | Z/3373/20 | 2024 | 3 | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 26.68 | BELNIAK Aleksandra | WLKS Nowe Iganie | 2009 | U14 | MZ | +0.1 | III | ZIĘCINA Kazimierz # | Z/3424/21 | 2025 | 2 | LDK! | ||||||
4 | 4 | s | 1 | 26.81 | PAWLUCZUK Julia | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2000 | U23 | LU | +0.1 | III | KĘDRA Stanisław KĘDRA Stanisław # | Z/2505/15 | 2024 | BEZ | |||||||
5 | 5 | s | 1 | 28.36 | BAJKOWSKA Justyna | MKS Żak Biała Podlaska | 2002 | U23 | LU | +0.1 | -- | FROŃCZUK Rafał # | Z/3526/19 | 2025 | 1 | |||||||
6 | 6 | s | 1 | 28.85 | STĘPIEŃ Anna | AZS UMCS Lublin | 2008 | U16 | LU | +0.1 | V | DANIELCZUK Paweł | Z/8362/21 | 2024 | 4 | LDK! | ||||||
7 | 7 | s | 1 | 29.95 | KLIN Dominika | AZS UMCS Lublin | 2005 | U18 | LU | +0.1 | -- | LDK! | ||||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 55.65 | WASILUK Agata | AZS UMCS Lublin | 2000 | U23 | LU | I | B.D. MAKSYMIUK Zbigniew # | , Z/0973/15 | , 2023 | SKN KN B | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 57.01 | GADOMSKA Julia | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2001 | U23 | LU | II | KĘDZIORA Robert KĘDZIORA Robert # | Z/2074/15 | 2025 | 2 | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 63.91 | NAJDYHOR Lena | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2007 | U16 | LU | IV | MAKARUK Tadeusz | Z/2506/19 | 2025 | BEZ | ||||||||
4x100 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 49.41 |
SZUKAŁA Natalia CZWODZIŃSKA Amelia GRUDZIŃSKA Michalina POJĘTA Małgorzata |
AZS UMCS Lublin | 2005 2005 2005 2006 |
U18 | LBE | -- |
JAROS Andrzej JAROS Andrzej TUSTANOWSKA Jolanta B.D. |
Z/5688/19 Z/5687/19 , Z/3188/19 |
2024 2025 , 2025 |
2 1 |
||||||||
s | 1 | DNF |
KLIN Dominika CYRANKIEWICZ Aleksandra ZAWISZA Inga NOWAKOWSKA Alicja |
AZS UMCS Lublin | 2005 2005 2006 2005 |
U18 | LBE | -- |
JAROS Urszula TUSTANOWSKA Jolanta JAROS Andrzej |
, Z/3135/20 |
, 2025 |
2 |
||||||||||
4x400 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 4:06.36 |
SZUKAŁA Natalia CZWODZIŃSKA Amelia NOWAKOWSKA Alicja POJĘTA Małgorzata |
AZS UMCS Lublin | 2005 2005 2005 2006 |
U18 | LBE | -- |
JAROS Andrzej JAROS Andrzej TUSTANOWSKA Jolanta JAROS Andrzej TUSTANOWSKA Jolanta B.D. |
Z/5688/19 Z/5687/19 , Z/3135/20 , Z/3188/19 |
2024 2025 , 2025 , 2025 |
2 2 1 |
||||||||
s | 1 | DNF |
GRUDZIŃSKA Michalina KLIN Dominika ZAWISZA Inga CYRANKIEWICZ Aleksandra |
AZS UMCS Lublin | 2005 2005 2006 2005 |
U18 | LBE | -- |
JAROS Urszula |
|||||||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 1.70 | LEWANDOWSKA Martyna | MLKL Płock | 2000 | U23 | MZ | I | ZIĘCINA Kazimierz | LDK! | KN B | |||||||||
2 | 2 | f | 1 | 1.55 | KAROLCZUK Paulina | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2001 | U23 | LU | III | MAKARUK Tadeusz MAKARUK Tadeusz | Z/2865/17 | 2025 | 2 | ||||||||
2 | 3 | f | 1 | 1.55 | GRANOWSKA Pola | KU AZS AWP w Lublinie # | 2003 | U20 | LU | III | B.D. HOŁUB Beata | , Z/3003/17 | , 2024 | 2 | SKN OSU KN B | |||||||
4 | 4 | f | 1 | 1.30 | KLIMIUK-OLESZCZUK Diana | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2007 | U16 | LU | -- | ||||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 5.80 | BARGIELSKA Katarzyna | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 1999 | Sen | LU | +1.3 | I | MAKARUK Tadeusz | ||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 5.65 | MPOFU Prissy | TS Start Lublin | 2001 | U23 | LU | 0.0 | II | BOBRZYK Wojciech | Z/3060/22 | 2024 | 1 | |||||||
3 | 3 | f | 1 | 5.23 | POTERAJ Zuzanna | LKS Narew Kurpiewski Łomża | 2003 | U20 | PD | +1.3 | III | KOTOWSKI Jan | Z/1294/17 | 2022 | BEZ | LDK! | KN B | |||||
4 | 4 | f | 1 | 5.13 | OLECHNO Kinga | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2000 | U23 | LU | 0.0 | III | |||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 5.05 | RODAK Karolina | TS Start Lublin | 2005 | U18 | LU | +1.0 | IV | |||||||||||
1 | 1 | f | 2 | 4.39 | HAUTT Amelia | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2007 | U16 | LU | +9.9 | -- | |||||||||||
2 | 2 | f | 2 | 4.25 | BUCZKOWSKA Nicole | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2008 | U16 | LU | +9.9 | -- | |||||||||||
3 | 3 | f | 2 | 3.67 | ZAJĄC Aleksandra | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2008 | U16 | LU | +9.9 | -- | # | ||||||||||
W dal strefa K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 5.34 | BELNIAK Aleksandra | WLKS Nowe Iganie | 2009 | U14 | MZ | 0.0 | -- | ZIĘCINA Kazimierz # | Z/3424/21 | 2025 | 2 | LDK! | ||||||
2 | 2 | f | 1 | 4.68 | MAKARUK Marika | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2010 | U14 | LU | 0.0 | -- | FROŃCZUK Rafał # | Z/12044/21 | 2025 | 2 | LDK! | ||||||
3 | 3 | f | 1 | 4.33 | KUPIŃSKA Aleksandra | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2009 | U14 | LU | 0.0 | -- | MAKARUK Tadeusz | Z/0992/22 | 2025 | 2 | |||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 11.82 | BARGIELSKA Katarzyna | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 1999 | Sen | LU | 0.0 | II | MAKARUK Tadeusz | ||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 11.40 | MPOFU Prissy | TS Start Lublin | 2001 | U23 | LU | +0.3 | III | BOBRZYK Wojciech | Z/3060/22 | 2024 | 1 | |||||||
3 | 3 | f | 1 | 11.30 | POTERAJ Zuzanna | LKS Narew Kurpiewski Łomża | 2003 | U20 | PD | 0.0 | III | KOTOWSKI Jan | Z/1294/17 | 2022 | BEZ | LDK! | KN B | |||||
f | 1 | NM | MAŁECKA Katarzyna | LKS MOSiR Sieradz | 2000 | U23 | LD | 0.0 | -- | B.D. | ||||||||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 58.72 | ZABAWSKA Daria | AZS UMCS Lublin | 1995 | Sen | LU | M | DMP | URBANEK Robert B.D. # | Z/4129/11 | 2024 | MM | KN SKN | 170 | |||||
2 | 2 | f | 1 | 48.91 | MUSZYŃSKA Weronika | AZS UMCS Lublin | 2001 | U23 | LU | I | DMP | URBANEK Robert B.D. # | Z/6092/15 | 2024 | M | KNF KN SKN | 133 | |||||
3 | 3 | f | 1 | 34.14 | WÓJCIK Weronika | AZS UMCS Lublin | 2004 | U20 | LU | III | LDK! | KN B | ||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 33.63 | NICZYPORUK Gabriela | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2001 | U23 | LU | III | MAKARUK Tadeusz B.D. # | Z/2758/18 | 2025 | 2 | ||||||||
5 | 5 | f | 1 | 32.44 | TABACZYŃSKA Weronika | AZS UMCS Lublin | 2001 | U23 | LU | III | KOZŁOWSKI Robert B.D. | Z/3361/16 | 2024 | 3 | ||||||||
6 | 6 | f | 1 | 29.20 | LIPIEC Agnieszka | KS Wisła Puławy | 2005 | U18 | LU | IV | ZIELONKA Adam # | Z/2626/22 | 2025 | 2 | ||||||||
7 | 7 | f | 1 | 22.34 | POŚWIATOWSKA Sabina | KS Wisła Puławy | 1978 | Masters | LU | -- | ZIELONKA Adam # | Z/2822/22 | 2023 | BEZ | ||||||||
Oszczep (600) K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 27.70 | LIPIEC Agnieszka | KS Wisła Puławy | 2005 | U18 | LU | -- | ZIELONKA Adam # | Z/2626/22 | 2025 | 2 | ||||||||
2 | 2 | f | 1 | 23.30 | POŚWIATOWSKA Sabina | KS Wisła Puławy | 1978 | Masters | LU | -- | ZIELONKA Adam # | Z/2822/22 | 2023 | BEZ | ||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 10.81 | KOMAŃSKI Albert | CWKS Resovia Rzeszów | 2000 | U23 | PK | -0.1 | I | MAZUR Janusz B.D. | Z/5152/15 | 2025 | MM | KNF KN SKN | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 11.25 | REMBISZ Rafał | CWKS Resovia Rzeszów | 2003 | U20 | PK | -0.1 | II | DMP | MAZUR Janusz B.D. | Z/2278/20 | 2025 | M | OSU KN B | 83 | ||||
3 | 5 | s | 1 | 11.41 | PYDA Jakub | KS AZS-AWF Biała Podlaska # | 2001 | U23 | LU | -0.1 | III | # | SKN KN B | |||||||||
4 | 6 | s | 1 | 11.43 | KORCZ Bartosz | RLTL Optima Radom | 2000 | U23 | MZ | -0.1 | III | BŁASIŃSKI Artur B.D. | Z/0565/17 | 2023 | BEZ | |||||||
5 | 7 | s | 1 | 11.49 | TAMA Kacper | KS Agros Zamość | 2000 | U23 | LU | -0.1 | III | GDAŃSKI Andrzej B.D. | Z/12854/21 | 2025 | 2 | |||||||
1 | 3 | s | 2 | 11.26 | PRZEMSKI Jakub | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2003 | U20 | LU | -0.1 | II | |||||||||||
2 | 4 | s | 2 | 11.30 | WAŚKIEWICZ Norbert | MKS Juvenia Białystok # | 2000 | U23 | PD | -0.1 | II | B.D. B.D. | , Z/2505/17 | , 2025 | 2 | |||||||
3 | 8 | s | 2 | 11.51 | GRUSZKA Szymon | AZS UMCS Lublin | 2006 | U18 | LU | -0.1 | III | CZERNIAKIEWICZ Dorota JAROS Andrzej # | , Z/1538/21 | , 2024 | 2 | LDK! | KN B | |||||
4 | 9 | s | 2 | 11.64 | PAWŁOWSKI Patryk | LKS MOSiR Sieradz | 1997 | Sen | LD | -0.1 | III | CIERPLIKOWSKI Bartosz # | Z/1260/13 | 2024 | 1 | |||||||
5 | 10 | s | 2 | 12.35 | BANASZKIEWICZ Kacper | AZS UMCS Lublin | 2005 | U18 | LU | -0.1 | -- | LDK! | ||||||||||
2 | 2 | s | 3 | 11.18 | REMBISZ Rafał | CWKS Resovia Rzeszów | 2003 | U20 | PK | +0.7 | II | DMP | MAZUR Janusz B.D. | Z/2278/20 | 2025 | M | OSU KN B | 88 | ||||
3 | 3 | s | 3 | 11.31 | PRZEMSKI Jakub | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2003 | U20 | LU | +0.7 | III | |||||||||||
4 | 4 | s | 3 | 11.36 | PYDA Jakub | KS AZS-AWF Biała Podlaska # | 2001 | U23 | LU | +0.7 | III | # | SKN KN B | |||||||||
5 | 5 | s | 3 | 11.48 | TAMA Kacper | KS Agros Zamość | 2000 | U23 | LU | +0.7 | III | GDAŃSKI Andrzej B.D. | Z/12854/21 | 2025 | 2 | |||||||
200 m M | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 22.57 | PYDA Jakub | KS AZS-AWF Biała Podlaska # | 2001 | U23 | LU | +0.5 | II | # | SKN KN B | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 22.87 | TAMA Kacper | KS Agros Zamość | 2000 | U23 | LU | +0.5 | III | GDAŃSKI Andrzej B.D. | Z/12854/21 | 2025 | 2 | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 22.93 | WAŚKIEWICZ Norbert | MKS Juvenia Białystok # | 2000 | U23 | PD | +0.5 | III | B.D. B.D. | , Z/2505/17 | , 2025 | 2 | |||||||
400 m M | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 47.39 | MIROSŁAW Cezary | AZS UMCS Lublin | 1997 | Sen | LU | I | B.D. | 1 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 47.66 | KOTYRA Mikołaj | AZS UMCS Lublin | 2001 | U23 | LU | I | JAROS Marek B.D. B.D. | Z/0316/16 | 2024 | 1 | LDK! | KN B | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 48.01 | HOŁUB Maciej | AZS UMCS Lublin | 1998 | Sen | LU | I | HOŁUB Grzegorz B.D. # | Z/4557/15 | 2024 | 1 | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 49.68 | GROŃSKI Oskar | AZS UMCS Lublin | 2003 | U20 | LU | II | HOŁUB Grzegorz # | Z/5263/18 | 2025 | 2 | LDK! | |||||||
5 | 5 | s | 1 | 50.63 | SZWEDO Kacper | CWKS Resovia Rzeszów | 2002 | U23 | PK | III | B.D. | LDK! | ||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 51.54 | SAMARCZENKO Dariusz | AZS UMCS Lublin | 2000 | U23 | LU | III | SIEROCKI Michał # | Z/6046/15 | 2023 | 3 | ||||||||
800 m M | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:00.61 | WASILEWSKI Mateusz | AZS UMCS Lublin | 2005 | U18 | LU | III | B.D. | BEZ | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:01.33 | KUNA Krystian | AZS UMCS Lublin | 2002 | U23 | LU | III | KITLIŃSKI Piotr | Z/4307/19 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:03.05 | JAKUBCZAK Karol | AZS UMCS Lublin | 2001 | U23 | LU | -- | B.D. # | |||||||||||
Wzwyż M | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 2.00 | HOŁUB Jakub | KU AZS AWP w Lublinie # | 2002 | U23 | LU | II | B.D. HOŁUB Beata | , Z/1443/16 | , 2024 | 1 | LDK! | KNF SKN | ||||||
2 | 2 | f | 1 | 1.80 | RYSIO Tomasz | MKS Agros Chełm # | 1988 | Sen | LU | -- | MAZUREK Marek | Z/6301/21 | 2025 | 3 | ||||||||
W dal M | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 7.01 | CZARNOCKI Damian | SKS Feniks Siedlce # | 2000 | U23 | MZ | -1.3 | II | MAKARUK Tadeusz WYSOCKI Rafał | , Z/2651/16 | , 2025 | KNF KN B | |||||||
2 | 2 | f | 1 | 6.77 | WYSZYŃSKI Paweł | KS Podlasie Białystok | 2001 | U23 | PD | 0.0 | III | DMP | NAZARKIEWICZ Robert B.D. B.D. | Z/3665/18 | 2024 | 2 | 76 | |||||
3 | 3 | f | 1 | 6.71 | LEMIESZEK Kacper | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2000 | U23 | LU | +0.7 | III | MAKARUK Tadeusz MAKARUK Tadeusz | Z/5232/15 | 2024 | KNF KN B | |||||||
4 | 4 | f | 1 | 6.58 | GRYTA Jacek | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2003 | U20 | LU | +0.1 | III | HODUN Rafał B.D. | 2 | LDK! | KN B | |||||||
5 | 5 | f | 1 | 6.19 | PROĆ Wiktor | TS Start Lublin | 2006 | U18 | LU | 0.0 | IV | BOBRZYK Wojciech | Z/2365/22 | 2025 | 3 | |||||||
6 | 6 | f | 1 | 6.15 | BEZMEN Mykola | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2002 | U23 | LU | -0.5 | -- | MAKARUK Tadeusz MAKARUK Tadeusz | Z/1473/20 | 2024 | ||||||||
7 | 7 | f | 1 | 6.01 | GRUSZKA Szymon | AZS UMCS Lublin | 2006 | U18 | LU | -0.7 | IV | CZERNIAKIEWICZ Dorota JAROS Andrzej # | , Z/1538/21 | , 2024 | 2 | LDK! | KN B | |||||
8 | 8 | f | 1 | 5.69 | WÓJTOWICZ Ignacy | TS Start Lublin | 2006 | U18 | LU | 0.0 | -- | BOBRZYK Wojciech | Z/0794/21 | 2025 | 4 | LDK! | ||||||
9 | 9 | f | 1 | 5.25 | KŁODA Mateusz | TS Start Lublin | 2006 | U18 | LU | -0.3 | -- | |||||||||||
f | 1 | NM | FIEDORCZUK Dominik | KS Podlasie Białystok | 2002 | U23 | PD | 0.0 | -- | |||||||||||||
Trójskok M | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 15.90 | ŚWIDERSKI Adrian | WKS Śląsk Wrocław | 1986 | Masters | DS | 0.0 | I | LEWANDOWSKI Michał # | Z/1691/11 | 2025 | 1 | KN SKN | ||||||
2 | 2 | f | 1 | 15.19 | KRZEMIŃSKI Dawid | RLTL GGG Radom # | 2000 | U23 | MZ | +0.3 | I | DMP | MIERZEJEWSKI Marek B.D. BŁASIŃSKI Artur B.D. # | Z/4910/15 | 2025 | 1 | LDK! | KNF KN SKN | 116 | |||
3 | 3 | f | 1 | 13.72 | GRYTA Jacek | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2003 | U20 | LU | +1.3 | III | HODUN Rafał B.D. | 2 | LDK! | KN B | |||||||
4 | 4 | f | 1 | 12.11 | WÓJTOWICZ Ignacy | TS Start Lublin | 2006 | U18 | LU | +0.5 | -- | BOBRZYK Wojciech | Z/0794/21 | 2025 | 4 | LDK! | ||||||
5 | 5 | f | 1 | 11.65 | PROĆ Wiktor | TS Start Lublin | 2006 | U18 | LU | 0.0 | -- | BOBRZYK Wojciech | Z/2365/22 | 2025 | 3 | |||||||
6 | 6 | f | 1 | 11.04 | KŁODA Mateusz | TS Start Lublin | 2006 | U18 | LU | +0.9 | -- | |||||||||||
Dysk (2) M | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 60.51 | STACHNIK Oskar | AZS UMCS Lublin | 1998 | Sen | LU | M | DMP | URBANEK Robert B.D. # | Z/0205/14 | 2024 | MM | KN SKN | 165 | |||||
2 | 2 | f | 1 | 56.02 | LEWOSZEWSKI Jakub | KS Agros Zamość | 2000 | U23 | LU | I | DMP | STIPURA Krzysztof B.D. B.D. # | Z/5235/15 | 2025 | M | KNF KN SKN | 144 | |||||
3 | 3 | f | 1 | 49.14 | ANDRZEJCZAK Jarosław | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U23 | MZ | I | DMP | CZAJKOWSKI Waldemar MAZUR Szymon # | , Z/0452/16 | , 2024 | 1 | LDK! | KNF KN SKN | 111 | ||||
4 | 4 | f | 1 | 46.60 | STAŃSKI Olgierd | AZS UMCS Lublin | 1973 | Masters | LU | I | ||||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 44.92 | LEWOSZEWSKI Sebastian | KS Wisła Puławy | 2002 | U23 | LU | II | MURAT Tomasz Sławomir # | Z/3001/16 | 2023 | 1 | SKN KN B | |||||||
6 | 6 | f | 1 | 44.28 | LADA Marcin | KS Wisła Puławy | 2001 | U23 | LU | II | ||||||||||||
7 | 7 | f | 1 | 44.18 | STAŃSKI Sergiusz | AZS UMCS Lublin # | 2002 | U23 | LU | II | DMP | FROŃCZUK Rafał B.D. KOZŁOWSKI Robert | , Z/3252/17 | , 2024 | 1 | LDK! | SKN | 88 | ||||
Oszczep (800) M | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 55.88 | TREJGO Oskar | KS Podlasie Białystok | 2000 | U23 | PD | II | DMP | HULISZ Robert B.D. # | Z/2049/16 | 2025 | 1 | KNF KN SKN | 79 | |||||
2 | 2 | f | 1 | 49.38 | SKURCZYŃSKI Kamil | UKS Czwórka Białystok | 2003 | U20 | PD | III | KN B | |||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 42.92 | PIELOCH Dawid | KS Podlasie Białystok | 2002 | U23 | PD | -- | DMP | ROSZKOWSKI Mariusz B.D. | Z/2719/16 | 2024 | 1 | KN B | 37 | |||||
4 | 4 | f | 1 | 42.18 | LADA Marcin | KS Wisła Puławy | 2001 | U23 | LU | -- | ||||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 5.4313108921051 sekund |