Bełchatów 28.08.2022 Mityng lekkoatletyczny z okazji 10-lecia PCS w Bełchatowie [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||
60 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | e | 1 | 8.59 | MORAWIEC Alicja | BKL Bełchatów | 2009 | U14 | LD | +0.3 | -- | MORAWIEC Agnieszka MANTYK Łukasz # | , Z/4339/19 | , 2024 | 2 | LDK! | |||||
2 | 7 | e | 1 | 9.02 | SUSMĘD Natalia | LKS Omega Kleszczów | 2010 | U14 | LD | +0.3 | -- | ||||||||||
3 | 11 | e | 1 | 9.17 | JAROS Paulina | MUKS Park Zduńska Wola | 2007 | U16 | LD | +0.3 | -- | SZEWCZYK Tomasz | Z/0533/21 | 2024 | |||||||
4 | 15 | e | 1 | 9.56 | LEWANDOWSKA Kalina | LKS MOSiR Sieradz | 2009 | U14 | LD | +0.3 | -- | KOCIOŁEK-KACZMAREK Aleksandra | Z/5224/22 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
5 | 25 | e | 1 | 10.27 | WIECZOREK Aleksandra | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka # | 2010 | U14 | LD | +0.3 | -- | ||||||||||
6 | 29 | e | 1 | 10.84 | WOLSKA Maja | LKS Koluszki | 2010 | U14 | LD | +0.3 | -- | TOMCZYK Antoni | Z/13288/21 | 2025 | 5 | LDK! | |||||
1 | 1 | e | 2 | 7.99 | DOMAGAŁA Małgorzata | UKS Czempion Bełchatów | 2007 | U16 | LD | +0.9 | -- | RYBARCZYK Dariusz RYBARCZYK Dariusz | Z/3465/19 | 2025 | 2 | LDK! | OSU | ||||
2 | 12 | e | 2 | 9.17 | SELIGA Amelia | Akademia DIEGO Skierniewice | 2010 | U14 | LD | +0.9 | -- | ||||||||||
3 | 18 | e | 2 | 9.71 | SZEWCZYK Antonina | LKS MOSiR Sieradz | 2010 | U14 | LD | +0.9 | -- | GABRYSIAK Marcin | Z/5225/22 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||
4 | 22 | e | 2 | 9.95 | LANGOWSKA Julia | BKL Bełchatów | 2011 | U12 | LD | +0.9 | -- | MORAWIEC Agnieszka | Z/13286/21 | 2024 | 5 | LDK! | |||||
5 | 28 | e | 2 | 10.81 | KOWALSKA Oliwia | Akademia DIEGO Skierniewice | 2010 | U14 | LD | +0.9 | -- | ||||||||||
1 | 3 | e | 3 | 8.68 | ZAŁĘCZNA Roksana | UKS Czempion Bełchatów | 2007 | U16 | LD | +0.8 | -- | RYBARCZYK Dariusz RYBARCZYK Dariusz | , Z/1469/21 | , 2025 | 2 | LDK! | OSU | ||||
2 | 6 | e | 3 | 9.01 | OWCZAREK Lena | UKS Czempion Bełchatów | 2010 | U14 | LD | +0.8 | -- | RYBARCZYK Dariusz | Z/7880/21 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | 13 | e | 3 | 9.43 | STANIAK Michalina | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka # | 2011 | U12 | LD | +0.8 | -- | WASIAK Jarosław | Z/0368/24 | 2025 | 4 | LDK! | |||||
4 | 14 | e | 3 | 9.46 | RYDZ Izabella | UKS Czempion Bełchatów | 2009 | U14 | LD | +0.8 | -- | LDK! | |||||||||
5 | 21 | e | 3 | 9.87 | MORAWIEC Weronika | BKL Bełchatów | 2013 | U12 | LD | +0.8 | -- | MORAWIEC Agnieszka | Z/13287/21 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
1 | 4 | e | 4 | 8.88 | CYGULSKA Joanna | MKS Aleksandrów Łódzki | 2010 | U14 | LD | +1.1 | -- | # | LDK! | ||||||||
2 | 5 | e | 4 | 9.01 | KACZMAREK Maja | LKS MOSiR Sieradz | 2009 | U14 | LD | +1.1 | -- | KOCIOŁEK-KACZMAREK Aleksandra KOCIOŁEK-KACZMAREK Aleksandra | , Z/1981/21 | , 2025 | 2 | LDK! | |||||
3 | 20 | e | 4 | 9.81 | FELIKSIAK Teresa | LKS MOSiR Sieradz | 2010 | U14 | LD | +1.1 | -- | # | LDK! | ||||||||
4 | 23 | e | 4 | 9.98 | SIEMIŃSKA Anna | LKS Koluszki | 2010 | U14 | LD | +1.1 | -- | TOMCZYK Antoni | Z/4294/19 | 2025 | LDK! | ||||||
5 | 26 | e | 4 | 10.29 | STEFANIAK Alicja | BKL Bełchatów | 2014 | U12 | LD | +1.1 | -- | MORAWIEC Agnieszka | Z/0525/23 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
6 | 30 | e | 4 | 11.10 | KRÓLIKOWSKA Zofia | BKL Bełchatów | 2012 | U12 | LD | +1.1 | -- | MORAWIEC Agnieszka | Z/0519/23 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
1 | 9 | e | 5 | 9.12 | SINKIEWICZ Alicja | BKL Bełchatów | 2009 | U14 | LD | +2.5 | -- | MANTYK Łukasz # | Z/3278/20 | 2024 | 3 | LDK! | |||||
2 | 16 | e | 5 | 9.62 | WIECZOREK Małgorzata | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka # | 2013 | U12 | LD | +2.5 | -- | B.D. | |||||||||
3 | 17 | e | 5 | 9.66 | KULAWIAK Nadia | LKS MOSiR Sieradz | 2011 | U12 | LD | +2.5 | -- | KOCIOŁEK-KACZMAREK Aleksandra | Z/13229/21 | 2025 | 5 | LDK! | |||||
4 | 24 | e | 5 | 10.07 | PIĄTKOWSKA Monika | Akademia DIEGO Skierniewice | 2011 | U12 | LD | +2.5 | -- | ||||||||||
5 | 27 | e | 5 | 10.51 | MOLO Ewa | BKL Bełchatów | 2013 | U12 | LD | +2.5 | -- | MORAWIEC Agnieszka | Z/1135/22 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
1 | 8 | e | 6 | 9.02 | PRYK Natalia | UKS Jedynka Łowicz | 2009 | U14 | LD | +1.1 | -- | KRET Waldemar B.D. # | Z/1430/21 | 2024 | |||||||
2 | 10 | e | 6 | 9.14 | JASIŃSKA Aleksandra | BKL Bełchatów | 2010 | U14 | LD | +1.1 | -- | MANTYK Łukasz # | Z/3280/20 | 2024 | 3 | LDK! | |||||
3 | 19 | e | 6 | 9.76 | PIETRUCHA Julia | LKS Omega Kleszczów # | 2010 | U14 | LD | +1.1 | -- | URBANIAK Mateusz | Z/7600/23 | 2025 | 5 | LDK! | |||||
1 | f | 1 | 8.06 | DOMAGAŁA Małgorzata | UKS Czempion Bełchatów | 2007 | U16 | LD | 0.0 | -- | RYBARCZYK Dariusz RYBARCZYK Dariusz | Z/3465/19 | 2025 | 2 | LDK! | OSU | |||||
2 | f | 1 | 8.55 | MORAWIEC Alicja | BKL Bełchatów | 2009 | U14 | LD | 0.0 | -- | MORAWIEC Agnieszka MANTYK Łukasz # | , Z/4339/19 | , 2024 | 2 | LDK! | ||||||
3 | f | 1 | 8.88 | CYGULSKA Joanna | MKS Aleksandrów Łódzki | 2010 | U14 | LD | 0.0 | -- | # | LDK! | |||||||||
4 | f | 1 | 9.10 | KACZMAREK Maja | LKS MOSiR Sieradz | 2009 | U14 | LD | 0.0 | -- | KOCIOŁEK-KACZMAREK Aleksandra KOCIOŁEK-KACZMAREK Aleksandra | , Z/1981/21 | , 2025 | 2 | LDK! | ||||||
5 | f | 1 | 9.40 | PRYK Natalia | UKS Jedynka Łowicz | 2009 | U14 | LD | 0.0 | -- | KRET Waldemar B.D. # | Z/1430/21 | 2024 | ||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | e | 1 | 13.54 | JABŁOŃSKA Oliwia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2005 | U18 | LD | -1.1 | IV | TOMCZYK Kazimierz | Z/0823/18 | 2024 | 3 | KN B | |||||
2 | 3 | e | 1 | 13.62 | KĘDZIOR Oliwia | LKS Orkan Ostrzeszów | 2004 | U20 | WP | -1.1 | IV | B.D. | BEZ | LDK! | OSU | ||||||
3 | 6 | e | 1 | 13.75 | PAWŁOWSKA Zuzanna | LKS MOSiR Sieradz | 2006 | U18 | LD | -1.1 | IV | LDK! | |||||||||
4 | 8 | e | 1 | 14.46 | KĘSIAK Antonina | LKS MOSiR Sieradz | 2006 | U18 | LD | -1.1 | -- | LDK! | |||||||||
5 | 11 | e | 1 | 15.32 | DĄBROWSKA Lena | MUKS Park Zduńska Wola | 2005 | U18 | LD | -1.1 | -- | SZEWCZYK Tomasz | Z/5136/22 | 2022 | |||||||
1 | 1 | e | 2 | 13.16 | BIBIK Anna | KS Agros Zamość | 2005 | U18 | LU | -1.2 | III | GDAŃSKI Andrzej B.D. # | Z/0401/19 | 2025 | 2 | LDK! | KN B | ||||
2 | 4 | e | 2 | 13.63 | TARNOWSKA Aleksandra | KS Agros Zamość | 2005 | U18 | LU | -1.2 | IV | MARKOWSKA Dorota | Z/0429/18 | 2023 | LDK! | ||||||
3 | 5 | e | 2 | 13.67 | OLCZYK Agnieszka | KS Dynamic Łódź | 1979 | Masters | LD | -1.2 | -- | GOWORSKI Tomasz | Z/1590/22 | 2025 | BEZ | ||||||
4 | 7 | e | 2 | 13.85 | ZIELIŃSKA Agnieszka | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2005 | U18 | LD | -1.2 | -- | B.D. WASIAK Jarosław | , Z/0223/19 | , 2024 | 3 | LDK! | |||||
5 | 9 | e | 2 | 14.57 | PAWLAK Maja | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2006 | U18 | LD | -1.2 | -- | ŁAKOMSKA Zuzanna | Z/2622/21 | 2024 | |||||||
6 | 10 | e | 2 | 15.05 | HAGLAUER Paulina | LKS Orkan Ostrzeszów | 2003 | U20 | WP | -1.2 | -- | LDK! | OSU | ||||||||
1 | 1 | e | 3 | 12.57 | TOMCZYK Zofia | UMLKS Pegaz Opoczno | 2008 | U16 | LD | -0.8 | II | GRABOLUS Marek | Z/2525/20 | 2025 | M | LDK! | |||||
2 | 7 | e | 3 | 14.50 | KIEŁBASA Anna | UKS Czempion Bełchatów # | 2008 | U16 | LD | -0.8 | V | RYBARCZYK Dariusz | Z/0887/23 | 2023 | LDK! | ||||||
3 | 9 | e | 3 | 14.73 | KUCIŃSKA Karolina | UKS 55 Łódź | 2008 | U16 | LD | -0.8 | -- | PALISZEWSKI Maciej | Z/0346/22 | 2023 | |||||||
4 | 10 | e | 3 | 14.86 | MARCZYK Julia | RKS Łódź | 2007 | U16 | LD | -0.8 | -- | KARP Sławomir # | LDK! | ||||||||
5 | 15 | e | 3 | 15.92 | GÓRAZDA Zuzanna | LKS Omega Kleszczów | 2007 | U16 | LD | -0.8 | -- | ||||||||||
1 | 2 | e | 4 | 12.97 | MODELEWSKA Julia | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2007 | U16 | LD | -3.1 | III | B.D. B.D. B.D. WASIAK Jarosław | , Z/8009/21 | , 2025 | 2 | LDK! | |||||
2 | 12 | e | 4 | 15.13 | LUŚTYK Amelia | UKS Olimp Kozienice | 2008 | U16 | MZ | -3.1 | -- | LDK! | |||||||||
3 | 13 | e | 4 | 15.26 | SUSMĘD Natalia | LKS Omega Kleszczów | 2010 | U14 | LD | -3.1 | -- | ||||||||||
1 | 3 | e | 5 | 13.16 | PIĄTKOWSKA Hanna | LKS MOSiR Sieradz | 2008 | U16 | LD | -2.5 | III | B.D. GABRYSIAK Marcin | , Z/1978/21 | , 2025 | 1 | LDK! | |||||
2 | 6 | e | 5 | 14.13 | BRZEZIŃSKA Julia | RKS Łódź | 2007 | U16 | LD | -2.5 | V | GOWORSKI Tomasz | Z/0274/21 | 2025 | 3 | ||||||
3 | 8 | e | 5 | 14.70 | DANYLENKO Veronika | RKS Łódź | 2009 | U14 | LD | -2.5 | -- | SZABLEWSKI Tadeusz | Z/0877/23 | 2025 | 4 | ||||||
4 | 11 | e | 5 | 15.10 | GROBELNA Anna | LKS MOSiR Sieradz | 2008 | U16 | LD | -2.5 | -- | LDK! | |||||||||
5 | 14 | e | 5 | 15.48 | CZYŻ Bella | SKLA Sopot # | 2011 | U12 | PM | -2.5 | -- | LEWANDOWSKI Michał # | Z/1372/24 | 2025 | 4 | LDK! | |||||
6 | 18 | e | 5 | 17.73 | BOLEK Nikola | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2010 | U14 | LD | -2.5 | -- | ŁAKOMSKA Zuzanna | Z/4251/21 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||
1 | 4 | e | 6 | 13.64 | JEZIORSKA Marika | MKS Aleksandrów Łódzki | 2007 | U16 | LD | -1.2 | IV | KOWALSKI Robert # | Z/0184/20 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
2 | 5 | e | 6 | 13.72 | NIEZGODA Iga | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka # | 2009 | U14 | LD | -1.2 | IV | WASIAK Jarosław | Z/0486/20 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
3 | 16 | e | 6 | 16.01 | STAŃCZYK Oliwia | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2010 | U14 | LD | -1.2 | -- | ŁAKOMSKA Zuzanna | Z/4260/21 | 2025 | 4 | LDK! | |||||
4 | 17 | e | 6 | 16.16 | MAZUR Marta | RKS Łódź | 2008 | U16 | LD | -1.2 | -- | KOWALCZYK Katarzyna KOPEĆ Dominik # | , Z/3010/21 | , 2025 | BEZ | LDK! | |||||
1 | f | 1 | 13.17 | BIBIK Anna | KS Agros Zamość | 2005 | U18 | LU | +1.9 | III | GDAŃSKI Andrzej B.D. # | Z/0401/19 | 2025 | 2 | LDK! | KN B | |||||
2 | f | 1 | 13.39 | TARNOWSKA Aleksandra | KS Agros Zamość | 2005 | U18 | LU | +1.9 | IV | MARKOWSKA Dorota | Z/0429/18 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | f | 1 | 13.45 | KĘDZIOR Oliwia | LKS Orkan Ostrzeszów | 2004 | U20 | WP | +1.9 | IV | B.D. | BEZ | LDK! | OSU | |||||||
4 | f | 1 | 13.61 | JABŁOŃSKA Oliwia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2005 | U18 | LD | +1.9 | IV | TOMCZYK Kazimierz | Z/0823/18 | 2024 | 3 | KN B | ||||||
5 | f | 1 | 13.75 | PAWŁOWSKA Zuzanna | LKS MOSiR Sieradz | 2006 | U18 | LD | +1.9 | IV | LDK! | ||||||||||
6 | f | 1 | 14.38 | KĘSIAK Antonina | LKS MOSiR Sieradz | 2006 | U18 | LD | +1.9 | -- | LDK! | ||||||||||
1 | f | 2 | 12.53 | TOMCZYK Zofia | UMLKS Pegaz Opoczno | 2008 | U16 | LD | +0.7 | II | GRABOLUS Marek | Z/2525/20 | 2025 | M | LDK! | ||||||
2 | f | 2 | 12.63 | PIĄTKOWSKA Hanna | LKS MOSiR Sieradz | 2008 | U16 | LD | +0.7 | II | B.D. GABRYSIAK Marcin | , Z/1978/21 | , 2025 | 1 | LDK! | ||||||
3 | f | 2 | 12.90 | MODELEWSKA Julia | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2007 | U16 | LD | +0.7 | III | B.D. B.D. B.D. WASIAK Jarosław | , Z/8009/21 | , 2025 | 2 | LDK! | ||||||
4 | f | 2 | 13.51 | JEZIORSKA Marika | MKS Aleksandrów Łódzki | 2007 | U16 | LD | +0.7 | IV | KOWALSKI Robert # | Z/0184/20 | 2025 | 3 | LDK! | ||||||
5 | f | 2 | 13.63 | NIEZGODA Iga | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka # | 2009 | U14 | LD | +0.7 | IV | WASIAK Jarosław | Z/0486/20 | 2025 | 2 | LDK! | ||||||
200 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 25.45 | TOMCZYK Zofia | UMLKS Pegaz Opoczno | 2008 | U16 | LD | -1.2 | II | GRABOLUS Marek | Z/2525/20 | 2025 | M | LDK! | |||||
2 | 2 | s | 1 | 26.78 | MYSZYŃSKA Izabela | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2003 | U20 | LD | -1.2 | III | LECHOWICZ Arkadiusz | Z/3164/17 | 2025 | 1 | KN B | |||||
3 | 3 | s | 1 | 26.88 | SĘCZEK Martyna | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2004 | U20 | LD | -1.2 | III | WASIAK Jarosław | Z/5149/18 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
4 | 4 | s | 1 | 27.38 | BIBIK Anna | KS Agros Zamość | 2005 | U18 | LU | -1.2 | IV | GDAŃSKI Andrzej B.D. # | Z/0401/19 | 2025 | 2 | LDK! | KN B | ||||
5 | 9 | s | 1 | 29.16 | SZMIGIEL Monika | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2004 | U20 | LD | -1.2 | -- | LECHOWICZ Arkadiusz | Z/4296/19 | 2023 | |||||||
6 | 11 | s | 1 | 29.27 | TARNOWSKA Aleksandra | KS Agros Zamość | 2005 | U18 | LU | -1.2 | -- | MARKOWSKA Dorota | Z/0429/18 | 2023 | LDK! | ||||||
1 | 5 | s | 2 | 27.91 | ZAŁĘCZNA Roksana | UKS Czempion Bełchatów | 2007 | U16 | LD | -1.3 | IV | RYBARCZYK Dariusz RYBARCZYK Dariusz | , Z/1469/21 | , 2025 | 2 | LDK! | OSU | ||||
2 | 6 | s | 2 | 28.85 | BRZEZIŃSKA Julia | RKS Łódź | 2007 | U16 | LD | -1.3 | V | GOWORSKI Tomasz | Z/0274/21 | 2025 | 3 | ||||||
3 | 7 | s | 2 | 29.07 | OLCZYK Agnieszka | KS Dynamic Łódź | 1979 | Masters | LD | -1.3 | -- | GOWORSKI Tomasz | Z/1590/22 | 2025 | BEZ | ||||||
4 | 10 | s | 2 | 29.24 | MORAWIEC Alicja | BKL Bełchatów | 2009 | U14 | LD | -1.3 | V | MORAWIEC Agnieszka MANTYK Łukasz # | , Z/4339/19 | , 2024 | 2 | LDK! | |||||
5 | 16 | s | 2 | 30.68 | KUBA Aleksandra | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka # | 2009 | U14 | LD | -1.3 | -- | WASIAK Jarosław | Z/0485/20 | 2025 | 4 | LDK! | |||||
1 | 8 | s | 3 | 29.08 | PAWŁOWSKA Zuzanna | LKS MOSiR Sieradz | 2006 | U18 | LD | -1.4 | -- | LDK! | |||||||||
2 | 15 | s | 3 | 30.53 | MAZURKIEWICZ Kornelia | LKS Orkan Ostrzeszów | 2006 | U18 | WP | -1.4 | -- | NALEPA Marek # | Z/1812/21 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
3 | 17 | s | 3 | 30.91 | KĘSIAK Antonina | LKS MOSiR Sieradz | 2006 | U18 | LD | -1.4 | -- | LDK! | |||||||||
4 | 18 | s | 3 | 31.02 | MARCZYK Julia | RKS Łódź | 2007 | U16 | LD | -1.4 | -- | KARP Sławomir # | LDK! | ||||||||
5 | 22 | s | 3 | 31.64 | JASIŃSKA Aleksandra | BKL Bełchatów | 2010 | U14 | LD | -1.4 | -- | MANTYK Łukasz # | Z/3280/20 | 2024 | 3 | LDK! | |||||
1 | 12 | s | 4 | 29.42 | ZIELIŃSKA Agnieszka | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2005 | U18 | LD | -0.9 | -- | B.D. WASIAK Jarosław | , Z/0223/19 | , 2024 | 3 | LDK! | |||||
2 | 20 | s | 4 | 31.51 | RYDZ Izabella | UKS Czempion Bełchatów | 2009 | U14 | LD | -0.9 | -- | LDK! | |||||||||
3 | 24 | s | 4 | 32.42 | LEWANDOWSKA Kalina | LKS MOSiR Sieradz | 2009 | U14 | LD | -0.9 | -- | KOCIOŁEK-KACZMAREK Aleksandra | Z/5224/22 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
4 | 27 | s | 4 | 32.72 | BERLIŃSKA Patrycja | UKS Skoczek Władysławów | 2009 | U14 | WP | -0.9 | -- | BERLIŃSKI Florian | Z/0146/21 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
5 | 29 | s | 4 | 33.17 | WRÓBLEWSKA Daria | LUKS Boguszyce | 2009 | U14 | LD | -0.9 | -- | # | LDK! | ||||||||
6 | 34 | s | 4 | 34.55 | MAZUR Marta | RKS Łódź | 2008 | U16 | LD | -0.9 | -- | KOWALCZYK Katarzyna KOPEĆ Dominik # | , Z/3010/21 | , 2025 | BEZ | LDK! | |||||
1 | 19 | s | 5 | 31.09 | DANYLENKO Veronika | RKS Łódź | 2009 | U14 | LD | -1.5 | -- | SZABLEWSKI Tadeusz | Z/0877/23 | 2025 | 4 | ||||||
2 | 26 | s | 5 | 32.67 | SELIGA Amelia | Akademia DIEGO Skierniewice | 2010 | U14 | LD | -1.5 | -- | ||||||||||
3 | 31 | s | 5 | 33.72 | PŁUCIENNIK Anna | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2009 | U14 | LD | -1.5 | -- | ŁAKOMSKA Zuzanna | Z/0887/22 | 2024 | LDK! | ||||||
4 | 36 | s | 5 | 34.64 | LANGOWSKA Julia | BKL Bełchatów | 2011 | U12 | LD | -1.5 | -- | MORAWIEC Agnieszka | Z/13286/21 | 2024 | 5 | LDK! | |||||
5 | 40 | s | 5 | 35.78 | WIECZOREK Aleksandra | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka # | 2010 | U14 | LD | -1.5 | -- | ||||||||||
1 | 14 | s | 6 | 30.16 | OWCZAREK Lena | UKS Czempion Bełchatów | 2010 | U14 | LD | -0.9 | V | RYBARCZYK Dariusz | Z/7880/21 | 2024 | LDK! | ||||||
2 | 30 | s | 6 | 33.38 | PIETRUCHA Julia | LKS Omega Kleszczów # | 2010 | U14 | LD | -0.9 | -- | URBANIAK Mateusz | Z/7600/23 | 2025 | 5 | LDK! | |||||
3 | 33 | s | 6 | 33.92 | ZAWIŚLAK Lena | LKS Omega Kleszczów | 2010 | U14 | LD | -0.9 | -- | ||||||||||
4 | 37 | s | 6 | 34.66 | FELIKSIAK Teresa | LKS MOSiR Sieradz | 2010 | U14 | LD | -0.9 | -- | # | LDK! | ||||||||
5 | 44 | s | 6 | 38.54 | KOWALSKA Oliwia | Akademia DIEGO Skierniewice | 2010 | U14 | LD | -0.9 | -- | ||||||||||
1 | 23 | s | 7 | 32.20 | STANIAK Michalina | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka # | 2011 | U12 | LD | -1.1 | -- | WASIAK Jarosław | Z/0368/24 | 2025 | 4 | LDK! | |||||
2 | 25 | s | 7 | 32.54 | CZYŻ Bella | SKLA Sopot # | 2011 | U12 | PM | -1.1 | -- | LEWANDOWSKI Michał # | Z/1372/24 | 2025 | 4 | LDK! | |||||
3 | 28 | s | 7 | 32.94 | KULAWIAK Nadia | LKS MOSiR Sieradz | 2011 | U12 | LD | -1.1 | -- | KOCIOŁEK-KACZMAREK Aleksandra | Z/13229/21 | 2025 | 5 | LDK! | |||||
4 | 32 | s | 7 | 33.91 | JURA Maja | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2012 | U12 | LD | -1.1 | -- | ŁAKOMSKA Zuzanna | Z/4254/21 | 2025 | 5 | LDK! | |||||
5 | 39 | s | 7 | 35.53 | PIĄTKOWSKA Monika | Akademia DIEGO Skierniewice | 2011 | U12 | LD | -1.1 | -- | ||||||||||
1 | 35 | s | 8 | 34.61 | WIECZOREK Małgorzata | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka # | 2013 | U12 | LD | -1.4 | -- | B.D. | |||||||||
2 | 38 | s | 8 | 34.81 | DZIANACH Zuzanna | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2012 | U12 | LD | -1.4 | -- | ŁAKOMSKA Zuzanna | Z/2491/22 | 2025 | 5 | LDK! | |||||
3 | 41 | s | 8 | 35.96 | MORAWIEC Weronika | BKL Bełchatów | 2013 | U12 | LD | -1.4 | -- | MORAWIEC Agnieszka | Z/13287/21 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
4 | 42 | s | 8 | 36.81 | STEFANIAK Alicja | BKL Bełchatów | 2014 | U12 | LD | -1.4 | -- | MORAWIEC Agnieszka | Z/0525/23 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
5 | 43 | s | 8 | 38.32 | MOLO Ewa | BKL Bełchatów | 2013 | U12 | LD | -1.4 | -- | MORAWIEC Agnieszka | Z/1135/22 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
6 | 45 | s | 8 | 39.72 | KRÓLIKOWSKA Zofia | BKL Bełchatów | 2012 | U12 | LD | -1.4 | -- | MORAWIEC Agnieszka | Z/0519/23 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
1 | 13 | s | 9 | 29.71 | KLIM Nadia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2009 | U14 | LD | -0.1 | V | TOMCZYK Kazimierz # | Z/10206/21 | 2024 | LDK! | ||||||
2 | 21 | s | 9 | 31.56 | MIAZEK Kaja | MKS Aleksandrów Łódzki # | 2010 | U14 | LD | -0.1 | -- | # | |||||||||
300 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 42.08 | PIĄTKOWSKA Hanna | LKS MOSiR Sieradz | 2008 | U16 | LD | II | B.D. GABRYSIAK Marcin | , Z/1978/21 | , 2025 | 1 | LDK! | |||||||
2 | s | 1 | 42.85 | JABŁOŃSKA Oliwia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2005 | U18 | LD | -- | TOMCZYK Kazimierz | Z/0823/18 | 2024 | 3 | KN B | |||||||
3 | s | 1 | 43.66 | JACKOWSKA Amelia | RKS Łódź | 2006 | U18 | LD | -- | LDK! | |||||||||||
4 | s | 1 | 45.85 | CZACHOROWSKA Antonina | MUKS Park Zduńska Wola | 2008 | U16 | LD | IV | SZEWCZYK Tomasz | Z/0529/21 | 2025 | 3 | LDK! | |||||||
1 | s | 2 | 49.5 r | KOZAKIEWICZ Aleksandra | MKS Aleksandrów Łódzki | 2008 | U16 | LD | -- | LDK! | |||||||||||
2 | s | 2 | 50.3 r | SINKIEWICZ Alicja | BKL Bełchatów | 2009 | U14 | LD | -- | MANTYK Łukasz # | Z/3278/20 | 2024 | 3 | LDK! | |||||||
3 | s | 2 | 52.8 r | GÓRAZDA Zuzanna | LKS Omega Kleszczów | 2007 | U16 | LD | -- | ||||||||||||
600 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:43.71 | SĘCZEK Martyna | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2004 | U20 | LD | -- | WASIAK Jarosław | Z/5149/18 | 2025 | 3 | LDK! | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:46.81 | CZACHOROWSKA Antonina | MUKS Park Zduńska Wola | 2008 | U16 | LD | V | SZEWCZYK Tomasz | Z/0529/21 | 2025 | 3 | LDK! | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:49.11 | KIEŁBASA Anna | UKS Czempion Bełchatów # | 2008 | U16 | LD | V | RYBARCZYK Dariusz | Z/0887/23 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | 4 | s | 1 | 1:51.02 | STRĄG Oliwia | UKS Olimp Kozienice | 2007 | U16 | MZ | -- | MISZTAL Janusz | Z/1386/22 | 2024 | BEZ | LDK! | ||||||
5 | 6 | s | 1 | 1:53.49 | WINNICKA Hanna | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2009 | U14 | LD | -- | WASIAK Jarosław | Z/1503/21 | 2025 | 4 | LDK! | ||||||
6 | 7 | s | 1 | 1:55.10 | DERDA Antonina | UKS Skoczek Władysławów | 2008 | U16 | WP | -- | LDK! | ||||||||||
7 | 11 | s | 1 | 1:59.37 | ZARZYCKA Natalia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2007 | U16 | LD | -- | |||||||||||
1 | 5 | s | 2 | 1:52.38 | STAŃCZYK Oliwia | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2010 | U14 | LD | -- | ŁAKOMSKA Zuzanna | Z/4260/21 | 2025 | 4 | LDK! | ||||||
2 | 8 | s | 2 | 1:55.11 | KANGELIDIS Antonina | RKS Łódź | 2009 | U14 | LD | -- | JASZCZAK Stanisław | Z/5532/22 | 2025 | 4 | |||||||
3 | 10 | s | 2 | 1:58.26 | SMYKA Wiktoria | MKS Aleksandrów Łódzki | 2008 | U16 | LD | -- | LDK! | ||||||||||
4 | 13 | s | 2 | 2:02.26 | PŁUCIENNIK Anna | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2009 | U14 | LD | -- | ŁAKOMSKA Zuzanna | Z/0887/22 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | 14 | s | 2 | 2:04.34 | WOLSKA Maja | LKS Koluszki | 2010 | U14 | LD | -- | TOMCZYK Antoni | Z/13288/21 | 2025 | 5 | LDK! | ||||||
