Desenzano del Garda (ITA) 09.05.2010 |
||||||||||||||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||
w | 26.77 | BOROWSKA Agnieszka | LKS Zantyr Sztum | 1991 | U20 | PM | +2.3 | III | SZPALERSKI Adam # | Z/0612/11 | 2015 | M | 731 | |||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||
w | 9:99.99 | BOROWSKA Agnieszka | LKS Zantyr Sztum | 1991 | U20 | PM | -- | SZPALERSKI Adam # | Z/0612/11 | 2015 | M | 0 | ||||||||
100 m p³ K | ||||||||||||||||||||
w | 14.76 | BOROWSKA Agnieszka | LKS Zantyr Sztum | 1991 | U20 | PM | +0.4 | II | SZPALERSKI Adam # | Z/0612/11 | 2015 | M | 874 | |||||||
Wzwy¿ K | ||||||||||||||||||||
w | 1.78 | BOROWSKA Agnieszka | LKS Zantyr Sztum | 1991 | U20 | PM | I | SZPALERSKI Adam # | Z/0612/11 | 2015 | M | 953 | ||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
w | 5.55 | BOROWSKA Agnieszka | LKS Zantyr Sztum | 1991 | U20 | PM | +1.1 | II | SZPALERSKI Adam # | Z/0612/11 | 2015 | M | 715 | |||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||
w | 9.88 | BOROWSKA Agnieszka | LKS Zantyr Sztum | 1991 | U20 | PM | IV | SZPALERSKI Adam # | Z/0612/11 | 2015 | M | 522 | ||||||||
Oszczep (600) K | ||||||||||||||||||||
w | 28.88 | BOROWSKA Agnieszka | LKS Zantyr Sztum | 1991 | U20 | PM | -- | SZPALERSKI Adam # | Z/0612/11 | 2015 | M | 455 | ||||||||
7-bój K | ||||||||||||||||||||
000 | BOROWSKA Agnieszka | LKS Zantyr Sztum | 1991 | U20 | PM | -- | SZPALERSKI Adam # | Z/0612/11 | 2015 | M | ||||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||
w | 11.62 | DRÓ¯D¯ Marcin | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1983 | Sen | KP | -0.2 | III | # | 728 | ||||||||||
400 m M | ||||||||||||||||||||
w | 53.22 | DRÓ¯D¯ Marcin | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1983 | Sen | KP | -- | # | 672 | |||||||||||
110 m p³ M | ||||||||||||||||||||
w | 15.36 | DRÓ¯D¯ Marcin | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1983 | Sen | KP | 0.0 | II | # | 807 | ||||||||||
Wzwy¿ M | ||||||||||||||||||||
w | 2.04 | DRÓ¯D¯ Marcin | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1983 | Sen | KP | II | # | 840 | |||||||||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||
w | 4.65 | DRÓ¯D¯ Marcin | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1983 | Sen | KP | I | # | 804 | |||||||||||
W dal M | ||||||||||||||||||||
w | 6.85 | DRÓ¯D¯ Marcin | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1983 | Sen | KP | -0.1 | II | # | 778 | ||||||||||
Kula (7.26) M | ||||||||||||||||||||
w | 13.99 | DRÓ¯D¯ Marcin | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1983 | Sen | KP | II | # | 728 | |||||||||||
Dysk (2) M | ||||||||||||||||||||
w | 42.98 | DRÓ¯D¯ Marcin | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1983 | Sen | KP | II | # | 725 | |||||||||||
Oszczep (800) M | ||||||||||||||||||||
w | 0.00 | DRÓ¯D¯ Marcin | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1983 | Sen | KP | -- | # | 0 | |||||||||||
10-bój M | ||||||||||||||||||||
000 | DRÓ¯D¯ Marcin | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1983 | Sen | KP | -- | # | |||||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.60675883293152 sekund |