Apeldoorn (NED) 05.02.2023 NK Indoor Meerkamp 2023 |
||||||||||||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | w | 1 | 2:14.06 | MULDER Sophia | OŚ AZS Poznań | 2002 | U23 | WP | II | B.D. RAUK Iwona | , Z/4766/19 | , 2025 | MM | SKN | 906 | ||||
60 m pł K K | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | w | 2 | 8.89 | MULDER Sophia | OŚ AZS Poznań | 2002 | U23 | WP | -- | B.D. RAUK Iwona | , Z/4766/19 | , 2025 | MM | SKN | 933 | ||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | w | 2 | 1.72 | MULDER Sophia | OŚ AZS Poznań | 2002 | U23 | WP | I | B.D. RAUK Iwona | , Z/4766/19 | , 2025 | MM | SKN | 879 | ||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | w | 1 | 5.69 | MULDER Sophia | OŚ AZS Poznań | 2002 | U23 | WP | II | B.D. RAUK Iwona | , Z/4766/19 | , 2025 | MM | SKN | 756 | ||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | w | 1 | 11.61 | MULDER Sophia | OŚ AZS Poznań | 2002 | U23 | WP | III | B.D. RAUK Iwona | , Z/4766/19 | , 2025 | MM | SKN | 635 | ||||
5-bój K | ||||||||||||||||||||
2 | f | 1 | 4109 | MULDER Sophia | OŚ AZS Poznań | 2002 | U23 | WP | -- | B.D. RAUK Iwona | , Z/4766/19 | , 2025 | MM | SKN | ||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.95589208602905 sekund |