Myrtle Beach, SC (USA) 11 - 12.05.2023 Sun Belt Conference Championships [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | w | 2 | 10.98 | BARAN Patryk | AZS-AWFiS Gdańsk | 1998 | Sen | PM | -0.1 | II | 865 | ||||||||||
400 m M | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | w | 2 | 51.69 | BARAN Patryk | AZS-AWFiS Gdańsk | 1998 | Sen | PM | III | 738 | |||||||||||
Wzwyż M | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | w | 1 | 1.90 | BARAN Patryk | AZS-AWFiS Gdańsk | 1998 | Sen | PM | III | 714 | |||||||||||
W dal M | ||||||||||||||||||||||
w | 1 | 6.55 | BARAN Patryk | AZS-AWFiS Gdańsk | 1998 | Sen | PM | +0.6 | III | 709 | ||||||||||||
2 | 2 | w | 1 | 6.84 | BARAN Patryk | AZS-AWFiS Gdańsk | 1998 | Sen | PM | +2.1 | II | 776 | ||||||||||
Kula (7.26) M | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | w | 1 | 13.34 | BARAN Patryk | AZS-AWFiS Gdańsk | 1998 | Sen | PM | II | 688 | |||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 1.3124079704285 sekund |