Szczecin 14.05.2023 Szybki mityng skoku o tyczce w Szczecinie [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.00 | CHAMOT Maja | KS Sprint Bielsko-Biała | 2003 | U23 | SL | I | DMP | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. | Z/3368/15 | 2024 | KNF SKN | 162 | |||||||
2 | f | 1 | 3.50 | GABORSKA Zofia | KMS Szczecin # | 2004 | U20 | ZP | I | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. | Z/2600/18 | 2024 | LDK! | KNF SKN KN B | ||||||||
3 | f | 1 | 3.40 | BORKIEWICZ Marika | KMS Szczecin # | 2000 | Sen | ZP | I | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. | Z/4929/15 | 2024 | ||||||||||
4 | f | 1 | 2.80 | KULPA Zofia | KMS Szczecin # | 2005 | U20 | ZP | III | SZCZEPAŃSKI Marcin | Z/5354/19 | 2024 | ||||||||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 5.10 | KEMPSKI Filip | KS AZS AWF Katowice | 2002 | U23 | SL | I | DMP | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. | Z/3251/19 | 2024 | LDK! | KNF KN B | 146 | ||||||
2 | f | 1 | 5.00 | MARCINIEWICZ Bartosz | KS AZS AWF Katowice | 2002 | U23 | SL | I | DMP | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. | Z/2627/16 | 2024 | LDK! | KNF SKN | 140 | ||||||
3 | f | 1 | 5.00 | FURSEWICZ Eryk | KS AZS AWF Kraków | 2003 | U23 | MA | I | DMP | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. | Z/3880/16 | 2024 | KNF | 140 | |||||||
4 | f | 1 | 3.70 | STACHOWSKI Mateusz | UKS OSoT Szczecin | 2008 | U16 | ZP | III | DMP U20 | FERFET Marek | Z/0077/22 | 2024 | LDK! | 110 | |||||||
5 | f | 1 | 3.60 | JAROSZEWICZ Wiktor | KMS Szczecin # | 2008 | U16 | ZP | III | SZCZEPAŃSKI Marcin | Z/5215/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
6 | f | 1 | 3.60 | CZARNECKI Aleksander | KMS Szczecin # | 2005 | U20 | ZP | III | SZCZEPAŃSKI Marcin | Z/3887/23 | 2024 | ||||||||||
7 | f | 1 | 3.40 | SZOSTAK Mikołaj | UKS OSoT Szczecin | 2006 | U18 | ZP | IV | DMP U20 | FERFET Marek | Z/10634/21 | 2024 | LDK! | 99 | |||||||
8 | f | 1 | 3.40 | NOWICKI Wiktor | KMS Szczecin # | 2006 | U18 | ZP | IV | SZCZEPAŃSKI Marcin | Z/2903/20 | 2024 | LDK! | |||||||||
9 | f | 1 | 2.80 | TARCZEWSKI Filip | KMS Szczecin # | 2007 | U18 | ZP | -- | SZCZEPAŃSKI Marcin | Z/0085/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
f | 1 | NM | OSTATEK Adam | KMS Szczecin # | 2004 | U20 | ZP | -- | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. | Z/3288/19 | 2024 | LDK! | SKN KN B | |||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 1.6396400928497 sekund |