Jelenia Góra 28.05.2023 Mistrzostwa Dolnego Śląskiego U18 i U20 2023 [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 12.11 | PUZIO Dorota | GKS Start Długołęka | 2003 | U23 | DS | -1.7 | I | BENKOWSKI Henryk B.D. | Z/0251/17 | 2023 | ||||||||||
2 | 2 | e | 1 | 12.52 | KOZŁOWSKA Zofia | WLKS Wrocław | 2005 | U20 | DS | -1.7 | II | KOBIAŁKA Kamil | Z/1144/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
3 | 4 | e | 1 | 12.75 | ŻABSKA Emilia | MKS MOS Wrocław | 2004 | U20 | DS | -1.7 | II | B.D. SKRZYPIŃSKI Jacek | , Z/1259/18 | , 2023 | 4 | LDK! | ||||||||
4 | 5 | e | 1 | 13.02 | SALA Emilia | GKS Start Długołęka | 2002 | U23 | DS | -1.7 | III | KUKLA Rafał B.D. B.D. SKRZYPACZ Adrian SKRZYPACZ Adrian | , Z/1543/16 | , 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 7 | e | 1 | 13.61 | ŁOKIETKO Natalia | MKS MOS Wrocław | 2004 | U20 | DS | -1.7 | IV | SKRZYPIŃSKI Jacek | Z/1260/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
6 | 11 | e | 1 | 14.39 | SZYDŁOWSKA Vanessa | KS AZS AWF Wrocław | 2005 | U20 | DS | -1.7 | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/1340/19 | 2023 | ||||||||||
1 | 3 | e | 2 | 12.75 | BUK Aleksandra | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2001 | U23 | DS | -0.6 | II | B.D. STOLARCZYK Grzegorz | , Z/3394/15 | , 2023 | ||||||||||
2 | 6 | e | 2 | 13.07 | BLUM Łucja | WLKS Wrocław | 2005 | U20 | DS | -0.6 | III | KOBIAŁKA Kamil | Z/1314/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 8 | e | 2 | 13.65 | BRZÓSKA Jagoda | MKS MOS Wrocław | 2005 | U20 | DS | -0.6 | IV | SKRZYPIŃSKI Jacek | Z/0472/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 9 | e | 2 | 13.73 | BUK Matylda | MKS MOS Wrocław | 2005 | U20 | DS | -0.6 | IV | B.D. SKRZYPIŃSKI Jacek | , Z/0093/19 | , 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 10 | e | 2 | 13.77 | PINKOSZ Julia | MKS MOS Wrocław | 2004 | U20 | DS | -0.6 | IV | SKRZYPIŃSKI Jacek | Z/1335/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
1 | 1 | e | 3 | 12.52 | PYTEL Jagoda | WLKS Wrocław | 2006 | U18 | DS | -2.2 | II | KOBIAŁKA Kamil | Z/5094/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
2 | 3 | e | 3 | 12.67 | CZUPRYŃSKA Julia | MKS Piast Głogów | 2007 | U18 | DS | -2.2 | II | KARPOWICZ Tadeusz | Z/4181/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
3 | 9 | e | 3 | 13.31 | WASILEWSKA Natalia | WLKS Wrocław | 2006 | U18 | DS | -2.2 | IV | KOBIAŁKA Kamil | Z/0627/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 12 | e | 3 | 13.51 | KARPIK Lena | MKS Piast Głogów | 2008 | U16 | DS | -2.2 | IV | BIELAWA Przemysław | Z/11506/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 15 | e | 3 | 13.99 | ZDROWOWICZ Zuzanna | MKS Osa Zgorzelec | 2008 | U16 | DS | -2.2 | V | KORDASIEWICZ Damian | Z/0922/22 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | 18 | e | 3 | 14.45 | KORDASIEWICZ Karolina | MKS Osa Zgorzelec | 2007 | U18 | DS | -2.2 | -- | KORDASIEWICZ Joanna KORDASIEWICZ Damian | , Z/8261/21 | , 2023 | LDK! | |||||||||
1 | 2 | e | 4 | 12.58 | KADYŁO Zofia | MKS MOS Wrocław | 2006 | U18 | DS | -0.7 | II | HONDOWSKA Aneta ROSTEK William | , Z/0268/19 | , 2023 | LDK! | |||||||||
2 | 4 | e | 4 | 12.81 | SZYMSKA Amelia | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2006 | U18 | DS | -0.7 | III | MARKOWSKA Małgorzata # | Z/0511/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 11 | e | 4 | 13.50 | PAPIERSKA Martyna | WLKS Wrocław | 2006 | U18 | DS | -0.7 | IV | KOBIAŁKA Kamil | Z/9216/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 14 | e | 4 | 13.83 | SZTANDERA Nikola | MKS Bolesłavia Bolesławiec # | 2008 | U16 | DS | -0.7 | V | MARKOWSKA Małgorzata | Z/5774/23 | 2023 | ||||||||||
5 | 19 | e | 4 | 14.51 | DŻUGAJ Kinga | MLKS Echo Twardogóra | 2007 | U18 | DS | -0.7 | -- | OLSZAŃSKI Paweł | Z/0161/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
1 | 5 | e | 5 | 12.88 | BARANOWSKA Nela | KS AZS AWF Wrocław | 2006 | U18 | DS | -1.9 | III | SKRZYPACZ Adrian | Z/1338/21 | 2023 | ||||||||||
2 | 7 | e | 5 | 13.17 | CHOIŃSKA Antonina | MKS MOS Wrocław | 2007 | U18 | DS | -1.9 | III | ROSTEK William | Z/0442/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 10 | e | 5 | 13.49 | PISKOROWSKA Daria | MKS MOS Wrocław | 2006 | U18 | DS | -1.9 | IV | B.D. MIKOŁAJCZYK Wiesława ROSTEK William | , Z/0440/20 | , 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 13 | e | 5 | 13.53 | BURDZY Lena | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2008 | U16 | DS | -1.9 | IV | MARKOWSKA Małgorzata | Z/0760/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 17 | e | 5 | 14.13 | BOKWA Alina | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 2008 | U16 | DS | -1.9 | V | B.D. FIT Wiktor | , Z/6001/21 | , 2023 | LDK! | |||||||||
6 | 22 | e | 5 | 14.82 | HABIAK Oliwia | MKS Osa Zgorzelec | 2007 | U18 | DS | -1.9 | -- | KORDASIEWICZ Damian | Z/0790/22 | 2023 | LDK! | |||||||||
1 | 6 | e | 6 | 13.13 | WALKÓW Bianka | MKS MOS Wrocław | 2007 | U18 | DS | -0.8 | III | ROSTEK William | Z/10693/21 | 2023 | ||||||||||
2 | 8 | e | 6 | 13.22 | ŚWIDERSKA Antonina | GKS Start Długołęka | 2006 | U18 | DS | -0.8 | IV | BENKOWSKI Henryk BENKOWSKI Henryk | , Z/3688/20 | , 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 16 | e | 6 | 14.02 | BEREZOWSKA Ida | MKS MOS Wrocław | 2009 | U16 | DS | -0.8 | V | SZOMBURG Tomasz | Z/5240/22 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 20 | e | 6 | 14.73 | WYSOCZAŃSKA Urszula | KS AZS AWF Wrocław | 2006 | U18 | DS | -0.8 | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/0677/20 | 2023 | ||||||||||
5 | 21 | e | 6 | 14.78 | SIERADZKA Antonina | MKS Osa Zgorzelec | 2006 | U18 | DS | -0.8 | -- | KORDASIEWICZ Damian | Z/3634/22 | 2023 | ||||||||||
1 | f | 1 | 12.52 | KOZŁOWSKA Zofia | WLKS Wrocław | 2005 | U20 | DS | -1.2 | II | KOBIAŁKA Kamil | Z/1144/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
2 | f | 1 | 12.81 | ŻABSKA Emilia | MKS MOS Wrocław | 2004 | U20 | DS | -1.2 | III | B.D. SKRZYPIŃSKI Jacek | , Z/1259/18 | , 2023 | 4 | LDK! | |||||||||
3 | f | 1 | 13.10 | BLUM Łucja | WLKS Wrocław | 2005 | U20 | DS | -1.2 | III | KOBIAŁKA Kamil | Z/1314/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | f | 1 | 13.50 | ŁOKIETKO Natalia | MKS MOS Wrocław | 2004 | U20 | DS | -1.2 | IV | SKRZYPIŃSKI Jacek | Z/1260/18 | 2023 | 5 | LDK! | |||||||||
1 | f | 2 | 12.35 | KADYŁO Zofia | MKS MOS Wrocław | 2006 | U18 | DS | +1.5 | II | HONDOWSKA Aneta ROSTEK William | , Z/0268/19 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | f | 2 | 12.36 | PYTEL Jagoda | WLKS Wrocław | 2006 | U18 | DS | +1.5 | II | KOBIAŁKA Kamil | Z/5094/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | f | 2 | 12.67 | CZUPRYŃSKA Julia | MKS Piast Głogów | 2007 | U18 | DS | +1.5 | II | KARPOWICZ Tadeusz | Z/4181/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
4 | f | 2 | 12.71 | BARANOWSKA Nela | KS AZS AWF Wrocław | 2006 | U18 | DS | +1.5 | II | SKRZYPACZ Adrian | Z/1338/21 | 2023 | |||||||||||
5 | f | 2 | 12.83 | CHOIŃSKA Antonina | MKS MOS Wrocław | 2007 | U18 | DS | +1.5 | III | ROSTEK William | Z/0442/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
6 | f | 2 | 12.95 | WALKÓW Bianka | MKS MOS Wrocław | 2007 | U18 | DS | +1.5 | III | ROSTEK William | Z/10693/21 | 2023 | |||||||||||
7 | f | 2 | 13.03 | ŚWIDERSKA Antonina | GKS Start Długołęka | 2006 | U18 | DS | +1.5 | III | BENKOWSKI Henryk BENKOWSKI Henryk | , Z/3688/20 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
f | 2 | DNF | SZYMSKA Amelia | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2006 | U18 | DS | +1.5 | -- | MARKOWSKA Małgorzata # | Z/0511/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 25.05 | PUZIO Dorota | GKS Start Długołęka | 2003 | U23 | DS | +0.6 | II | BENKOWSKI Henryk B.D. | Z/0251/17 | 2023 | ||||||||||
2 | 3 | s | 1 | 25.64 | KOZŁOWSKA Zofia | WLKS Wrocław | 2005 | U20 | DS | +0.6 | II | KOBIAŁKA Kamil | Z/1144/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
3 | 5 | s | 1 | 25.82 | BUK Aleksandra | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2001 | U23 | DS | +0.6 | II | B.D. STOLARCZYK Grzegorz | , Z/3394/15 | , 2023 | ||||||||||
4 | 10 | s | 1 | 26.51 | GWADERA Aleksandra | LLKS Osowa Sień | 2007 | U18 | LB | +0.6 | III | ORŁOWSKI Andrzej | Z/1020/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
s | 1 | DNF | ŻABSKA Emilia | MKS MOS Wrocław | 2004 | U20 | DS | +0.6 | -- | B.D. SKRZYPIŃSKI Jacek | , Z/1259/18 | , 2023 | 4 | LDK! | ||||||||||
s | 1 | DNF | KORCZUK Natalia | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | Sen | DS | +0.6 | -- | SKRZYPACZ Adrian B.D. | Z/1634/14 | 2023 | ||||||||||||
1 | 2 | s | 2 | 25.54 | OLSZAK Maja | LKS Górnik Wałbrzych | 2004 | U20 | DS | -1.4 | II | ULIASZ Małgorzata NOWAK Adam BANASZEK Grzegorz ULIASZ Małgorzata | , Z/1799/17 | , 2023 | 2 | LDK! | ||||||||
2 | 4 | s | 2 | 25.80 | KADYŁO Zofia | MKS MOS Wrocław | 2006 | U18 | DS | -1.4 | II | HONDOWSKA Aneta ROSTEK William | , Z/0268/19 | , 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 6 | s | 2 | 26.02 | SZYMSKA Amelia | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2006 | U18 | DS | -1.4 | II | MARKOWSKA Małgorzata # | Z/0511/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 7 | s | 2 | 26.19 | LONGOSZ Aleksandra | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2007 | U18 | DS | -1.4 | II | STOLARCZYK Grzegorz | Z/0820/19 | 2023 | ||||||||||
5 | 12 | s | 2 | 26.90 | BLUM Łucja | WLKS Wrocław | 2005 | U20 | DS | -1.4 | III | KOBIAŁKA Kamil | Z/1314/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | 17 | s | 2 | 27.93 | ADAMCZYK Anna | KS AZS AWF Wrocław | 2004 | U20 | DS | -1.4 | IV | SKRZYPACZ Adrian | Z/0661/20 | 2023 | ||||||||||
1 | 8 | s | 3 | 26.26 | BARANOWSKA Nela | KS AZS AWF Wrocław | 2006 | U18 | DS | -1.1 | III | SKRZYPACZ Adrian | Z/1338/21 | 2023 | ||||||||||
2 | 9 | s | 3 | 26.35 | SALA Emilia | GKS Start Długołęka | 2002 | U23 | DS | -1.1 | III | KUKLA Rafał B.D. B.D. SKRZYPACZ Adrian SKRZYPACZ Adrian | , Z/1543/16 | , 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 11 | s | 3 | 26.78 | CHOIŃSKA Antonina | MKS MOS Wrocław | 2007 | U18 | DS | -1.1 | III | ROSTEK William | Z/0442/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 13 | s | 3 | 27.02 | WASILEWSKA Natalia | WLKS Wrocław | 2006 | U18 | DS | -1.1 | III | KOBIAŁKA Kamil | Z/0627/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 14 | s | 3 | 27.16 | WALKÓW Bianka | MKS MOS Wrocław | 2007 | U18 | DS | -1.1 | III | ROSTEK William | Z/10693/21 | 2023 | ||||||||||
6 | 18 | s | 3 | 27.97 | JANIK Michalina | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2000 | Sen | DS | -1.1 | -- | B.D. STOLARCZYK Grzegorz | , Z/0578/17 | , 2023 | ||||||||||
1 | 16 | s | 4 | 27.83 | TRYBA Martyna | GKS Start Długołęka | 2006 | U18 | DS | -2.3 | IV | BENKOWSKI Henryk | Z/0205/20 | 2023 | ||||||||||
2 | 19 | s | 4 | 28.36 | SZTANDERA Nikola | MKS Bolesłavia Bolesławiec # | 2008 | U16 | DS | -2.3 | IV | MARKOWSKA Małgorzata | Z/5774/23 | 2023 | ||||||||||
3 | 20 | s | 4 | 28.45 | SZAFRAN Wiktoria | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2003 | U23 | DS | -2.3 | -- | STOLARCZYK Grzegorz B.D. | Z/0730/18 | 2023 | ||||||||||
4 | 22 | s | 4 | 28.64 | BEREZOWSKA Ida | MKS MOS Wrocław | 2009 | U16 | DS | -2.3 | V | SZOMBURG Tomasz | Z/5240/22 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 27 | s | 4 | 31.03 | WYSOCZAŃSKA Urszula | KS AZS AWF Wrocław | 2006 | U18 | DS | -2.3 | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/0677/20 | 2023 | ||||||||||
1 | 15 | s | 5 | 27.55 | KOPEĆ Gabriela | SMKS Parasol Wrocław | 2006 | U18 | DS | -1.1 | IV | B.D. MILANOWICZ Aleksandra | , Z/0519/20 | , 2023 | LDK! | |||||||||
2 | 21 | s | 5 | 28.50 | KARPIK Lena | MKS Piast Głogów | 2008 | U16 | DS | -1.1 | IV | BIELAWA Przemysław | Z/11506/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 23 | s | 5 | 28.95 | ZDROWOWICZ Zuzanna | MKS Osa Zgorzelec | 2008 | U16 | DS | -1.1 | V | KORDASIEWICZ Damian | Z/0922/22 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 24 | s | 5 | 29.63 | BOKWA Alina | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 2008 | U16 | DS | -1.1 | V | B.D. FIT Wiktor | , Z/6001/21 | , 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 25 | s | 5 | 29.65 | DŻUGAJ Kinga | MLKS Echo Twardogóra | 2007 | U18 | DS | -1.1 | -- | OLSZAŃSKI Paweł | Z/0161/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | 26 | s | 5 | 30.41 | ALEKSIUŃ Tamara | KS AZS AWF Wrocław | 2006 | U18 | DS | -1.1 | -- | B.D. | Z/3185/22 | 2023 | BEZ | |||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 56.54 | KORCZUK Natalia | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | Sen | DS | II | SKRZYPACZ Adrian B.D. | Z/1634/14 | 2023 | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 61.43 | SADOWSKA Wiktoria | MLKS Echo Twardogóra | 2005 | U20 | DS | III | OLSZAŃSKI Paweł | Z/1117/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 4 | s | 1 | 61.64 | SZYMSKA Julia | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2006 | U18 | DS | III | MARKOWSKI Tomasz | Z/0512/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 5 | s | 1 | 61.73 | GAMROT Zuzanna | WLKS Wrocław | 2005 | U20 | DS | III | B.D. KOBIAŁKA Kamil | , Z/0051/22 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 11 | s | 1 | 65.87 | PINKOSZ Julia | MKS MOS Wrocław | 2004 | U20 | DS | -- | SKRZYPIŃSKI Jacek | Z/1335/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
1 | 3 | s | 2 | 61.54 | MAGDZIARCZYK Lena | LKS Górnik Wałbrzych | 2007 | U18 | DS | III | B.D. BANASZEK Grzegorz | , Z/0635/23 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 7 | s | 2 | 62.45 | ADAMCZYK Anna | KS AZS AWF Wrocław | 2004 | U20 | DS | IV | SKRZYPACZ Adrian | Z/0661/20 | 2023 | |||||||||||
3 | 8 | s | 2 | 62.65 | BUK Matylda | MKS MOS Wrocław | 2005 | U20 | DS | IV | B.D. SKRZYPIŃSKI Jacek | , Z/0093/19 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 9 | s | 2 | 62.79 | CHOMIK Anna | MKS Piast Głogów | 2006 | U18 | DS | IV | BIELAWA Przemysław | Z/4209/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
5 | 15 | s | 2 | 71.36 | KUCZAK Beata | ULKS Muflon Bielawa | 2006 | U18 | DS | -- | SCHMITCHEN Agnieszka SZEREMETA Jarosław | , Z/14168/21 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
1 | 6 | s | 3 | 62.28 | BRZÓSKA Jagoda | MKS MOS Wrocław | 2005 | U20 | DS | IV | SKRZYPIŃSKI Jacek | Z/0472/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 10 | s | 3 | 64.75 | KARNAŚ Anna | SMKS Parasol Wrocław | 2008 | U16 | DS | V | GOLEC Dominik | Z/5662/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 12 | s | 3 | 66.69 | WARZECHA Julia | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 2009 | U16 | DS | V | FIT Wiktor | Z/3048/22 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 13 | s | 3 | 67.59 | WÓJCIK Maja | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2008 | U16 | DS | -- | MARKOWSKA Małgorzata | Z/6646/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 14 | s | 3 | 68.29 | PISKOROWSKA Dagmara | MKS MOS Wrocław | 2006 | U18 | DS | -- | B.D. MIKOŁAJCZYK Wiesława ROSTEK William | , Z/0438/20 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
6 | 16 | s | 3 | 72.91 | KUŚ Adriana | ULKS Muflon Bielawa | 2006 | U18 | DS | -- | SZEREMETA Jarosław | Z/14169/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:11.02 | ŚCISŁOWSKA Julia | KS SMS Szklarska Poręba | 2003 | U23 | DS | II | ROSTKOWSKA Anna ROSTKOWSKI Piotr B.D. | Z/1198/17 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 3 | s | 1 | 2:29.95 | BANASIAK Joanna | MKS MOS Wrocław | 2004 | U20 | DS | IV | SZOMBURG Tomasz | Z/1031/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 4 | s | 1 | 2:31.75 | PIEŃKO Alicja | MLKS Sokół Lubin | 2007 | U18 | DS | IV | DŁUBAŁA Marek | Z/4047/22 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 5 | s | 1 | 2:32.11 | BUDZYŃ Martyna | SMKS Parasol Wrocław | 2007 | U18 | DS | -- | GOLEC Dominik | Z/6053/22 | 2023 | |||||||||||
5 | 7 | s | 1 | 2:40.26 | CZECHOWSKA Kalina | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2006 | U18 | DS | -- | SZYMAŃSKI Tomasz ŁOMAŃSKI Dariusz | , Z/3732/22 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
1 | 2 | s | 2 | 2:29.18 | KOSSAK Aleksandra | KS Maraton Nowa Ruda | 2007 | U18 | DS | IV | B.D. | Z/3039/23 | 2023 | |||||||||||
2 | 6 | s | 2 | 2:32.23 | ZAWADA Marcelina | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2007 | U18 | DS | -- | ŁOMAŃSKI Dariusz ŁOMAŃSKI Dariusz | , Z/0204/21 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 8 | s | 2 | 2:50.16 | SZAFRAN Karolina | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2009 | U16 | DS | -- | STOLARCZYK Grzegorz | Z/0726/23 | 2023 | |||||||||||
4 | 9 | s | 2 | 2:53.34 | ZAWADZKA Nikola | KL Ziemia Kłodzka | 2007 | U18 | DS | -- | WOŚ Michał | Z/3785/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 10 | s | 2 | 3:01.31 | GRABOWIECKA Kamila | KL Ziemia Kłodzka | 2007 | U18 | DS | -- | WOŚ Michał | Z/1893/21 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 4:59.05 | ADAMCZEWSKA Zofia | KS SMS Szklarska Poręba | 2008 | U16 | DS | IV | ROSTKOWSKA Anna | Z/0805/23 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 5:47.69 | WHITNEY Wiktoria | SMKS Parasol Wrocław | 2005 | U20 | DS | -- | MILANOWICZ Aleksandra | Z/6471/22 | 2023 | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 6:19.37 | KAŁWIŃSKA Oliwia | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 2008 | U16 | DS | -- | JANECZEK Jarosław | Z/5068/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3000 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 10:33.51 | SZUBERT Małgorzata | KS SMS Szklarska Poręba | 2007 | U18 | DS | III | ROSTKOWSKA Anna | Z/0538/22 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 10:58.99 | ZDOBYLAK Zofia | SMKS Parasol Wrocław | 2007 | U18 | DS | III | GOLEC Dominik | Z/0215/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 11:13.09 | BUŁKOWSKA Sara | SMKS Parasol Wrocław | 2007 | U18 | DS | IV | GOLEC Dominik | Z/1077/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 11:19.87 | PISAREK Alicja | SMKS Parasol Wrocław | 2006 | U18 | DS | IV | B.D. GOLEC Dominik # | , Z/12864/21 | , 2023 | |||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 11:52.89 | WASZCZYK Martyna | KL Ziemia Kłodzka | 2005 | U20 | DS | -- | WOŚ Michał | Z/1785/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
s | 1 | DNF |
![]() |
ROSTKOWSKA Anna | KS SMS Szklarska Poręba | 1980 | Masters | DS | -- | ROSTKOWSKI Piotr | Z/0016/13 | 2023 | BEZ | |||||||||||
100 m pł J MŁ K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 14.88 | LONGOSZ Aleksandra | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2007 | U18 | DS | +0.7 | II | STOLARCZYK Grzegorz | Z/0820/19 | 2023 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 15.43 | OKULOWSKA Oliwia | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2007 | U18 | DS | +0.7 | II | STOLARCZYK Grzegorz | Z/2426/18 | 2023 | BEZ | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 17.38 | KARSZNIA Dominika | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2007 | U18 | DS | +0.7 | IV | STOLARCZYK Grzegorz | Z/2424/18 | 2023 | ||||||||||
100 m pł K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 13.97 | OLSZAK Maja | LKS Górnik Wałbrzych | 2004 | U20 | DS | +0.7 | I | ULIASZ Małgorzata NOWAK Adam BANASZEK Grzegorz ULIASZ Małgorzata | , Z/1799/17 | , 2023 | 2 | LDK! | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 14.53 | KUBIS Paulina | WLKS Wrocław | 2004 | U20 | DS | +0.7 | II | KOBIAŁKA Kamil | Z/0743/18 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 16.65 | SZAFRAN Wiktoria | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2003 | U23 | DS | +0.7 | III | STOLARCZYK Grzegorz B.D. | Z/0730/18 | 2023 | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 17.39 | NOWAK Nadia | WLKS Wrocław | 2004 | U20 | DS | +0.7 | IV | KOBIAŁKA Kamil | Z/2695/18 | 2023 | LDK! | |||||||||
400 m pł K K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 60.30 | KUBIS Paulina | WLKS Wrocław | 2004 | U20 | DS | I | KOBIAŁKA Kamil | Z/0743/18 | 2023 | 3 | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 66.22 | NOWAK Antonina | GKS Start Długołęka | 2006 | U18 | DS | III | BENKOWSKI Henryk | Z/0131/20 | 2023 | |||||||||||
3 | 5 | s | 1 | 67.40 | BURMAS Emilia | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2007 | U18 | DS | III | WIŚNIEWSKI Paweł MARKOWSKI Tomasz | , Z/2898/20 | , 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
4 | 7 | s | 1 | 71.59 | SZMYD Natalia | KS AZS AWF Wrocław | 2004 | U20 | DS | IV | SKRZYPACZ Adrian | Z/0698/20 | 2023 | |||||||||||
1 | 3 | s | 2 | 66.36 | OKULOWSKA Oliwia | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2007 | U18 | DS | III | STOLARCZYK Grzegorz | Z/2426/18 | 2023 | BEZ | ||||||||||
2 | 4 | s | 2 | 67.27 | GWADERA Aleksandra | LLKS Osowa Sień | 2007 | U18 | LB | III | ORŁOWSKI Andrzej | Z/1020/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 6 | s | 2 | 70.08 | JANUSZEWSKA Aleksandra | MKS Osa Zgorzelec | 2007 | U18 | DS | IV | KORDASIEWICZ Damian | Z/8260/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 8 | s | 2 | 75.72 | KŁOK Amelia | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2007 | U18 | DS | -- | STOLARCZYK Grzegorz | Z/2420/18 | 2023 | |||||||||||
4x100 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | OOM(10) | 49.96 |
PISKOROWSKA Daria KADYŁO Zofia WALKÓW Bianka CHOIŃSKA Antonina |
MKS MOS Wrocław | 2006 2006 2007 2007 |
U18 | DOL | -- |
B.D. MIKOŁAJCZYK Wiesława ROSTEK William HONDOWSKA Aneta ROSTEK William ROSTEK William ROSTEK William |
, Z/0440/20 , Z/0268/19 Z/10693/21 Z/0442/20 |
, 2023 , 2023 2023 2023 |
||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 51.17 |
KŁOK Amelia LONGOSZ Aleksandra KARSZNIA Dominika OKULOWSKA Oliwia |
UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2007 2007 2007 2007 |
U18 | DOL | -- |
STOLARCZYK Grzegorz STOLARCZYK Grzegorz STOLARCZYK Grzegorz STOLARCZYK Grzegorz |
Z/2420/18 Z/0820/19 Z/2424/18 Z/2426/18 |
2023 2023 2023 2023 |
BEZ |
||||||||||
