Plzeň (CZE) 03 - 04.06.2023 Mecz U18, U20 i U23 w Rzutach Czechy-Węgry-Polska 2023 [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 16.75 | MICHAŁOWSKA Julia | MKL Jurand Szczytno # | 2006 | U18 | WN | I | BUKOWIECKI Maciej # | Z/4914/18 | 2024 | LDK! | KNF SKN OSU | ||||||||
4 | f | 1 | 14.06 | KUCIŃSKA Klaudia | LKS Lubawa | 2006 | U18 | WN | I | KOŁODZIEJSKI Leszek | Z/0204/20 | 2024 | LDK! | SKN OSU KN B | ||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||||
2 | f | 1 | 14.43 | GAJEWSKA Alicja | AZS-AWFiS Gdańsk | 2003 | U23 | PM | I | WALCZAK Aleksandra | Z/0441/18 | 2024 | I | KNF SKN | ||||||||
5 | f | 1 | 14.09 | KARWOWSKA Martyna | KS Podlasie Białystok | 2001 | U23 | PD | I | DMP | ZABAWSKI Przemysław B.D. B.D. | Z/1954/15 | 2024 | KN B | 123 | |||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 53.36 | MUSZYŃSKA Weronika | AZS UMCS Lublin | 2001 | U23 | LU | I | DMP | KAMIŃSKI Damian B.D. | Z/6092/15 | 2024 | KNF SKN | 150 | |||||||
2 | f | 1 | 49.17 | DOBROWOLSKA Martyna | AZS-AWFiS Gdańsk | 2003 | U23 | PM | I | WALCZAK Aleksandra B.D. B.D. | Z/3175/17 | 2024 | KNF SKN | |||||||||
1 | f | 2 | 45.59 | GAJEWSKA Alicja | AZS-AWFiS Gdańsk | 2003 | U23 | PM | I | WALCZAK Aleksandra | Z/0441/18 | 2024 | I | KNF SKN | ||||||||
2 | f | 2 | 43.37 | KICIŃSKA Anna | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2005 | U20 | PK | I | WOJCIECHOWSKI Leszek | Z/5738/18 | 2024 | LDK! | KNF SKN | ||||||||
4 | f | 2 | 43.21 | MARSZELEWSKA Joanna | MKL Jurand Szczytno | 2004 | U20 | WN | I | BUKOWIECKI Maciej BUKOWIECKI Maciej | Z/0131/19 | 2024 | LDK! | SKN OSU KN B | ||||||||
Młot (3) K | ||||||||||||||||||||||
4 | f | 1 | 60.40 | ORZECHOWSKA Aneta | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U18 | KP | I | B.D. KARNAS Kinga WIERZBICKI Dariusz | , Z/7627/21 | , 2024 | LDK! | SKN OSU KN B | ||||||||
5 | f | 1 | 56.94 | ŚMIGLEWSKA Zuzanna | MUKS Park Zduńska Wola | 2007 | U18 | LD | I | SZEWCZYK Tomasz | Z/0549/21 | 2024 | OSU KN B | |||||||||
Młot (4) K | ||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 61.53 | NOWACZEWSKA Aleksandra | LUKS Start Nakło | 2002 | U23 | KP | I | GÓRA Marcin B.D. B.D. | Z/6533/15 | 2024 | LDK! | KNF SKN | ||||||||
2 | f | 1 | 59.64 | BOMBA Karolina | OKS Skra Warszawa | 2002 | U23 | MZ | I | SZEWCZYK Tomasz ROSA Mikołaj B.D. | , Z/1647/16 | , 2024 | LDK! | KNF SKN | ||||||||
3 | f | 2 | 61.53 | DUSZKIEWICZ Maria | LKS Stal Mielec | 2004 | U20 | PK | I | JAKUBOWSKI Ryszard | Z/5254/18 | 2024 | 5 | SKN KN B | ||||||||
6 | f | 2 | 56.12 | KANIOWSKA Weronika | AZS-AWF Gorzów | 2004 | U20 | LB | I | DMP | KOWALSKI Zenon B.D. | Z/0220/18 | 2024 | LDK! | KNF SKN OSU | 144 | ||||||
Oszczep (600) K | ||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 46.82 | BANASIEWICZ Magdalena | UKS Sokół Węgorzewo | 2005 | U20 | WN | I | PALUCH Krystian PALUCH Krystian | Z/0203/20 | 2024 | LDK! | KNF SKN | ||||||||
2 | f | 1 | 46.36 | JASIŃSKA Natalia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2004 | U20 | PM | I | WALCZAK Leszek | Z/4636/19 | 2024 | KNF SKN OSU | |||||||||
Kula (6) M | ||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 18.44 | BUCHWALD Jakub | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2004 | U20 | OP | I | BUŚKO Michał BUŚKO Przemysław | , Z/3705/17 | , 2024 | LDK! | KNF SKN | ||||||||
2 | f | 1 | 17.06 | KIJEWSKI Karol | MKL Jurand Szczytno | 2005 | U20 | WN | I | BUKOWIECKI Maciej BUKOWIECKI Maciej | , Z/3348/18 | , 2024 | 5 | LDK! | KNF SKN OSU | |||||||
Kula (7.26) M | ||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 18.41 | MAROK Wojciech | MKL Jurand Szczytno | 2001 | U23 | WN | M | BUKOWIECKI Maciej B.D. | Z/1647/15 | 2024 | LDK! | KNF SKN | ||||||||
2 | f | 1 | 18.14 | GOŹDZIEWICZ Piotr | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | U23 | MZ | M | DMP | OLSZEWSKI Radosław B.D. # | Z/3653/15 | 2024 | KNF SKN | 154 | |||||||
Dysk (1.5) M | ||||||||||||||||||||||
4 | f | 1 | 50.21 | CHODAKOWSKI Mateusz | KS Podlasie Białystok | 2006 | U18 | PD | II | ZABAWSKI Przemysław # | Z/2806/20 | 2024 | KN B | |||||||||
5 | f | 1 | 47.40 | GAJDA Mikołaj | MKS Aleksandrów Łódzki | 2006 | U18 | LD | II | BELTER Artur BELTER Artur | Z/1412/18 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||||
Dysk (2) M | ||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 53.43 | MAROK Wojciech | MKL Jurand Szczytno | 2001 | U23 | WN | I | BUKOWIECKI Maciej B.D. | Z/1647/15 | 2024 | LDK! | KNF SKN | ||||||||
4 | f | 1 | 49.59 | ANDRZEJCZAK Jarosław | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U23 | MZ | I | DMP | CZAJKOWSKI Waldemar MAZUR Szymon # | , Z/0452/16 | , 2024 | LDK! | SKN KN B | 113 | ||||||
Młot (5) M | ||||||||||||||||||||||
2 | f | 1 | 66.26 | KRUSZWIC Wiktor | MUKS Park Zduńska Wola | 2006 | U18 | LD | II | SZEWCZYK Tomasz | Z/3604/19 | 2024 | OSU KN B | |||||||||
4 | f | 1 | 63.79 | KLUSZCZYŃSKI Gracjan | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2006 | U18 | KP | II | JUSZCZAK Stanisław | Z/3021/17 | 2024 | LDK! | OSU KN B | ||||||||
Młot (6) M | ||||||||||||||||||||||
2 | f | 1 | 71.99 | GROENWALD Szymon | KS AZS AWF Warszawa # | 2005 | U20 | MZ | I | DMP U20 | GÓRA Marcin # | Z/4982/19 | 2024 | KNF SKN | 168 | |||||||
6 | f | 1 | 38.24 | LEWKOWICZ Wojciech | MKL Szczecin # | 2004 | U20 | ZP | IV | CHMIELEWSKI Krzysztof B.D. | Z/3628/18 | 2024 | LDK! | KNF SKN OSU | ||||||||
Młot (7.26) M | ||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 71.10 | PIŁAT Dawid | LKS Stal Mielec | 2002 | U23 | PK | M | ROSA Mikołaj B.D. | Z/1858/16 | 2024 | KNF SKN | |||||||||
3 | f | 1 | 67.75 | RATAJCZYK Tomasz | KS AZS AWF Warszawa | 2002 | U23 | MZ | I | DMP | GÓRA Marcin | Z/1648/16 | 2024 | LDK! | KNF SKN | 152 | ||||||
Oszczep (700) M | ||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 76.97 | KRUKOWSKI Roch | KS Warszawianka W-wa | 2007 | U18 | MZ | I | KRUKOWSKI Michał KRUKOWSKI Michał | , Z/4541/18 | , 2024 | BEZ | KNF SKN | ||||||||
3 | f | 1 | 64.15 | TROŚCIANKA Hubert | ULKS Uczniak Szprotawa | 2006 | U18 | LB | II | KOZIEŁ Marek RZEPKA Marek # | , Z/3809/18 | , 2024 | BEZ | LDK! | SKN OSU KN B | |||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 1.6628949642181 sekund |