Kladno (CZE) 13.06.2023 Kladno hází a Kladenské Memoriály 2023 [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||
6 | s | A | 11.69 | KOTWIŁA Martyna | RLTL GGG Radom # | 1999 | Sen | MZ | +0.1 | M | JADCZAK Bożena B.D. KOTUŁA Krzysztof | Z/0634/15 | 2024 | SKN KNS | ||||||||
2 | s | B | 11.39 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice | 2000 | Sen | SL | +0.1 | MM | DMP | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/4569/15 | 2024 | SKN KNS | 171 | ||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||||
2 | s | A | 23.59 | KOTWIŁA Martyna | RLTL GGG Radom # | 1999 | Sen | MZ | -0.2 | M | DMP | JADCZAK Bożena B.D. KOTUŁA Krzysztof | Z/0634/15 | 2024 | SKN KNS | 155 | ||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||||
7 | s | A | 10.38 | SŁOWIKOWSKI Przemysław | MKL Szczecin | 1993 | Sen | ZP | +0.3 | M | KOTUŁA Krzysztof | Z/3333/11 | 2024 | SKN KNS | ||||||||
200 m M | ||||||||||||||||||||||
2 | s | A | 20.69 | SŁOWIKOWSKI Przemysław | MKL Szczecin | 1993 | Sen | ZP | -0.5 | MM | KOTUŁA Krzysztof | Z/3333/11 | 2024 | SKN KNS | ||||||||
400 m M | ||||||||||||||||||||||
6 | s | 1 | 47.10 | ZALEWSKI Karol | KS AZS UWM Olsztyn | 1993 | Sen | WN | M | OGONOWSKI Jakub | Z/2480/11 | 2024 | SKN KNS | |||||||||
800 m M | ||||||||||||||||||||||
8 | s | 1 | 1:47.08 | WYDERKA Maciej | KS AZS AWF Katowice | 2002 | U23 | SL | M | SZCZYRK Janusz B.D. | Z/1315/16 | 2024 | LDK! | SKN KN B | ||||||||
Dysk (2) M | ||||||||||||||||||||||
8 | f | 1 | 58.81 | STACHNIK Oskar | AZS UMCS Lublin | 1998 | Sen | LU | M | DMP | KAMIŃSKI Damian B.D. | Z/0205/14 | 2024 | SKN KNS | 157 | |||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 1.1481449604034 sekund |