Marseille (FRA) 17.07.2023 International Marseille Meeting [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||
s | 1 | DNF | KOŁAKOWSKA Agata | AZS-AWFiS Gdańsk | 1997 | Sen | PM | -- | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. | Z/1776/13 | 2024 | SKN | ||||||||||
400 m M | ||||||||||||||||||||||
2 | s | 1 | 46.00 | DUSZYŃSKI Kajetan | AZS Łódź | 1995 | Sen | LD | M | DMP | WĘGLARSKI Krzysztof B.D. | Z/3203/11 | 2024 | M | SKN KNS | 163 | ||||||
1500 m M | ||||||||||||||||||||||
s | 1 | DNF | CZERWIŃSKI Adam | UKS Lider Siercza | 1988 | Masters | MA | -- | CZERWIŃSKI Adam | Z/3849/11 | 2024 | 1 | ||||||||||
Oszczep (800) M | ||||||||||||||||||||||
3 | f | 1 | 73.74 | WEGNER Dawid | LUKS Start Nakło | 2000 | Sen | KP | I | WALCZAK Leszek | Z/0021/15 | 2024 | 1 | SKN KNS | ||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 1.8622250556946 sekund |