Police 12.10.2023 Polickie Czwartki Lekkoatletyczne |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 9.12 | PIÓRKOWSKA Weronika | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0148/22 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 2 | s | 1 | 9.33 | DOBA Agata | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/5214/23 | 2024 | LDK! | |||||
3 | 3 | s | 1 | 9.67 | ¯BIKOWSKA Julia | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0040/23 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 5 | s | 1 | 9.80 | LEWANDOWSKA Mia | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0563/23 | 2024 | LDK! | |||||
5 | 7 | s | 1 | 10.04 | MACIEJKOWICZ Ada | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/6618/23 | 2024 | LDK! | |||||
6 | 12 | s | 1 | 10.51 | MACIEJKOWICZ Nina | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/6619/23 | 2024 | LDK! | |||||
1 | 4 | s | 2 | 9.79 | RUTKOWSKA Marta | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0154/22 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 10 | s | 2 | 10.48 | OSTROWSKA Dominika | UKS OSoT Szczecin | 2015 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/5933/24 | 2024 | LDK! | |||||
3 | 11 | s | 2 | 10.49 | ¦WISTOÑ Nela | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0412/22 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 17 | s | 2 | 10.84 | PAÑCZAK Martyna | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
5 | 18 | s | 2 | 10.95 | MICHALSKA Natalia | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/2753/22 | 2024 | LDK! | |||||
1 | 6 | s | 3 | 9.82 | KUCZA Pola | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/1606/21 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 15 | s | 3 | 10.70 | PODUFALA Iryna | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
3 | 16 | s | 3 | 10.72 | JUGA Weronika | UKS OSoT Szczecin | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/4468/23 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 27 | s | 3 | 11.92 | KWIATKOWSKA Zuzanna | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/5570/24 | 2024 | LDK! | |||||
5 | 28 | s | 3 | 12.21 | OLSZAK Marta | UKL Ósemka Police | 2015 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
1 | 8 | s | 4 | 10.29 | PSUJ Natalia | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/12407/21 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 13 | s | 4 | 10.59 | KUBACZYK Laura | UKL Ósemka Police | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
3 | 14 | s | 4 | 10.68 | SOZAÑSKA Ewa | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
4 | 22 | s | 4 | 11.21 | BOBOÑ Aleksandra | UKL Ósemka Police | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/2900/24 | 2024 | LDK! | |||||
5 | 26 | s | 4 | 11.82 | BIA£CZAK Pola | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/2899/24 | 2024 | LDK! | |||||
1 | 9 | s | 5 | 10.36 | POLASZEWSKA Dominika | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
2 | 19 | s | 5 | 11.05 | ORELL Cecylia | UKL Ósemka Police | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/2901/24 | 2024 | LDK! | |||||
3 | 21 | s | 5 | 11.12 | PORAIKO Yaryna | UKL Ósemka Police | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/2902/24 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 25 | s | 5 | 11.80 | SOSNOWSKA Emilia | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
5 | 31 | s | 5 | 16.51 | COUFAL Nadia | UKS OSoT Szczecin | 2017 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | LDK! | |||||||
1 | 20 | s | 6 | 11.08 | WALCZAK Liliana | UKS OSoT Szczecin | 2015 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
2 | 23 | s | 6 | 11.57 | DOBROWOLSKA Zofia | UKL Ósemka Police | 2015 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
3 | 24 | s | 6 | 11.69 | WINIARCZYK Wiktoria | UKL Ósemka Police | 2016 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | LDK! | |||||||
4 | 29 | s | 6 | 13.10 | BADU£A Kornelia | UKS OSoT Szczecin | 2015 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
5 | 30 | s | 6 | 15.57 | COUFAL Natalia | UKS OSoT Szczecin | 2017 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | LDK! | |||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | s | 1 | 53.02 | ¦WISTOÑ Amelia | UKS OSoT Szczecin | 2012 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/0411/22 | 2024 | 22 | LDK! | |||||
2 | 4 | s | 1 | 58.56 | ZIÊBA Alicja | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | -- | KAMIÑSKI Ryszard | LDK! | ||||||||
3 | 7 | s | 1 | 64.09 | WASIELEWSKA Wiktoria | UKL Ósemka Police | 2014 | U12 | ZP | -- | ||||||||||
4 | 10 | s | 1 | 68.86 | OLSZAK Marta | UKL Ósemka Police | 2015 | U12 | ZP | -- | ||||||||||
5 | 13 | s | 1 | 71.92 | £OKUCJEWSKA Liliana | UKL Ósemka Police | 2015 | U12 | ZP | -- | ||||||||||
1 | 5 | s | 2 | 62.74 | SOBCZAK Magdalena | UKL Ósemka Police | 2015 | U12 | ZP | -- | ||||||||||
2 | 9 | s | 2 | 67.87 | OSTROWSKA Dominika | UKS OSoT Szczecin | 2015 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/5933/24 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | 12 | s | 2 | 70.43 | WALCZAK Liliana | UKS OSoT Szczecin | 2015 | U12 | ZP | -- | ||||||||||
4 | 14 | s | 2 | 85.55 | BADU£A Kornelia | UKS OSoT Szczecin | 2015 | U12 | ZP | -- | ||||||||||
1 | 1 | s | 3 | 51.89 | WINIARCZYK Kornelia | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0026/23 | 2024 | LDK! | ||||||
2 | 3 | s | 3 | 53.13 | PAWLIÑSKA Sara | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0024/23 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | 6 | s | 3 | 63.32 | MICHALSKA Natalia | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/2753/22 | 2024 | LDK! | ||||||
4 | 8 | s | 3 | 65.72 | KWIATKOWSKA Zuzanna | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/5570/24 | 2024 | LDK! | ||||||
5 | 11 | s | 3 | 69.78 | SOZAÑSKA Ewa | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | -- | ||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 2:00.15 | SMOLIK Zofia | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/4940/22 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | s | 1 | 2:04.23 | SMO£UCH Larysa | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0025/23 | 2024 | LDK! | |||||||
W dal strefa K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.50 | ADAMUS Liliana | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0037/23 | 2024 | LDK! | ||||||
2 | f | 1 | 4.35 | PIÓRKOWSKA Weronika | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0148/22 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | f | 1 | 4.02 | WINIARCZYK Kornelia | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0026/23 | 2024 | LDK! | ||||||
4 | f | 1 | 3.82 | KUCZA Pola | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/1606/21 | 2024 | LDK! | ||||||
5 | f | 1 | 3.74 | ¯BIKOWSKA Julia | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0040/23 | 2024 | LDK! | ||||||
6 | f | 1 | 3.73 | RUTKOWSKA Marta | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0154/22 | 2024 | LDK! | ||||||
7 | f | 1 | 3.67 | PAWLIÑSKA Sara | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0024/23 | 2024 | LDK! | ||||||
8 | f | 1 | 3.62 | MACIEJKOWICZ Ada | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/6618/23 | 2024 | LDK! | ||||||
9 | f | 1 | 3.59 | LEWANDOWSKA Mia | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0563/23 | 2024 | LDK! | ||||||
10 | f | 1 | 3.57 | DOBA Agata | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/5214/23 | 2024 | LDK! | ||||||
11 | f | 1 | 3.52 | ZIÊBA Alicja | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | LDK! | ||||||||
12 | f | 1 | 3.25 | MACIEJKOWICZ Nina | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/6619/23 | 2024 | LDK! | ||||||
13 | f | 1 | 3.15 | PRZYTARSKA Lena | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||
14 | f | 1 | 3.14 | JUGA Weronika | UKS OSoT Szczecin | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/4468/23 | 2024 | LDK! | ||||||
15 | f | 1 | 3.08 | SOZAÑSKA Ewa | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
16 | f | 1 | 2.96 | OSTROWSKA Dominika | UKS OSoT Szczecin | 2015 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/5933/24 | 2024 | LDK! | ||||||
17 | f | 1 | 2.95 | MICHALSKA Natalia | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/2753/22 | 2024 | LDK! | ||||||
18 | f | 1 | 2.80 | BOBOÑ Aleksandra | UKL Ósemka Police | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/2900/24 | 2024 | LDK! | ||||||
19 | f | 1 | 2.76 | KWIATKOWSKA Zuzanna | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/5570/24 | 2024 | LDK! | ||||||
20 | f | 1 | 2.72 | PORAIKO Yaryna | UKL Ósemka Police | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/2902/24 | 2024 | LDK! | ||||||
21 | f | 1 | 2.67 | DOBROWOLSKA Zofia | UKL Ósemka Police | 2015 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
22 | f | 1 | 2.66 | ORELL Cecylia | UKL Ósemka Police | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/2901/24 | 2024 | LDK! | ||||||
23 | f | 1 | 2.65 | £OKUCJEWSKA Liliana | UKL Ósemka Police | 2015 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
24 | f | 1 | 2.57 | WINIARCZYK Wiktoria | UKL Ósemka Police | 2016 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | LDK! | ||||||||
Kula (2) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 8.32 | GOLISZEWSKA Helena | UKL Ósemka Police | 2010 | U14 | ZP | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/1121/20 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | f | 1 | 5.95 | PSUJ Natalia | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/12407/21 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | f | 1 | 5.13 | RUTKOWSKA Marta | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/0154/22 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | f | 1 | 4.66 | KUCZA Pola | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/1606/21 | 2024 | LDK! | |||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 9.02 | WI¦NIEWSKA Maja | UKL Ósemka Police | 2009 | U16 | ZP | V | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0351/22 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | f | 1 | 7.54 | MICHALSKA Marianna | UKL Ósemka Police | 2007 | U18 | ZP | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0144/22 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | f | 1 | 7.01 | KOZA Ewa | UKL Ósemka Police | 2009 | U16 | ZP | -- | LDK! | ||||||||||
Ppal (150) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 24.00 | POLASZEWSKA Dominika | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | |||||||||||
2 | f | 1 | 19.00 | SMO£UCH Larysa | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/0025/23 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | f | 1 | 19.00 | PODUFALA Iryna | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
4 | f | 1 | 18.00 | SOSNOWSKA Emilia | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | |||||||||||
5 | f | 1 | 16.00 | PAÑCZAK Martyna | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
6 | f | 1 | 15.00 | SMOLIK Zofia | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/4940/22 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | f | 1 | 15.00 | OLSZAK Marta | UKL Ósemka Police | 2015 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
8 | f | 1 | 14.00 | BADU£A Kornelia | UKS OSoT Szczecin | 2015 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
9 | f | 1 | 11.00 | BIA£CZAK Pola | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/2899/24 | 2024 | LDK! | |||||||
60 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | s | 1 | 9.13 | SALSKI Dominik | UKL Ósemka Police | 2010 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | ||||||||
2 | 10 | s | 1 | 10.42 | OKUNEK Mieszko | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/5059/24 | 2024 | LDK! | |||||
3 | 11 | s | 1 | 10.55 | MAKAREWICZ Antoni | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
4 | 12 | s | 1 | 10.61 | PAÑCZAK Robert | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
5 | 15 | s | 1 | 11.30 | PASZKIEWICZ Kacper | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
6 | 17 | s | 1 | 11.75 | PAÑCZAK Adam | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
1 | 3 | s | 2 | 9.71 | HUBA Jacek | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
2 | 4 | s | 2 | 9.94 | NOWICKI Julian | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/1801/22 | 2024 | LDK! | |||||
3 | 9 | s | 2 | 10.24 | NOWICKI Jakub | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
4 | 14 | s | 2 | 11.06 | BADU£A Borys | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
5 | 19 | s | 2 | 12.57 | JUGA Iwo | UKS OSoT Szczecin | 2016 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0170/24 | 2024 | LDK! | |||||
6 | 20 | s | 2 | 12.60 | MORAWIEC Stefan | UKL Ósemka Police | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
1 | 5 | s | 3 | 9.97 | STRÓ¯YK Wojciech | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/6431/22 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 6 | s | 3 | 10.00 | DETKA Ignacy | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/4625/22 | 2023 | LDK! | |||||
3 | 8 | s | 3 | 10.10 | LITWIÑSKI Franciszek | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/5703/24 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 13 | s | 3 | 10.79 | ¦LUSAREK Jan | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
1 | 1 | s | 4 | 8.34 | MAZUROWSKI Wojciech | UKS OSoT Szczecin | 2009 | U16 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/1600/21 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 7 | s | 4 | 10.02 | BARTECZEK Jan | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/2903/24 | 2024 | LDK! | |||||
3 | 16 | s | 4 | 11.31 | LEWANDOWSKI Oskar | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0339/24 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 18 | s | 4 | 12.34 | £AÑKUT Kazimierz | UKS OSoT Szczecin | 2018 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/4626/22 | 2024 | LDK! | |||||
300 m M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 56.84 | NOWICKI Julian | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/1801/22 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | s | 1 | 68.91 | LEWANDOWSKI Oskar | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/0339/24 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | s | 1 | 72.72 | CIO£EK Jan | UKS OSoT Szczecin | 2015 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/4794/24 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | s | 1 | 87.91 | STRÓ¯YK Wojciech | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/6431/22 | 2024 | LDK! | |||||||
W dal strefa M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.88 | MAZUROWSKI Wojciech | UKS OSoT Szczecin | 2009 | U16 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/1600/21 | 2024 | LDK! | ||||||
2 | f | 1 | 3.82 | SALSKI Dominik | UKL Ósemka Police | 2010 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | |||||||||
3 | f | 1 | 3.65 | BARTECZEK Jan | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/2903/24 | 2024 | LDK! | ||||||
4 | f | 1 | 3.64 | LITWIÑSKI Franciszek | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/5703/24 | 2024 | LDK! | ||||||
5 | f | 1 | 3.51 | OKUNEK Mieszko | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/5059/24 | 2024 | LDK! | ||||||
6 | f | 1 | 3.47 | DETKA Ignacy | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/4625/22 | 2023 | LDK! | ||||||
7 | f | 1 | 3.40 | NOWICKI Jakub | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
8 | f | 1 | 3.39 | NOWICKI Julian | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/1801/22 | 2024 | LDK! | ||||||
9 | f | 1 | 2.91 | ¦LUSAREK Jan | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
10 | f | 1 | 2.90 | BADU£A Borys | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
11 | f | 1 | 2.53 | LEWANDOWSKI Oskar | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0339/24 | 2024 | LDK! | ||||||
12 | f | 1 | 2.07 | £AÑKUT Kazimierz | UKS OSoT Szczecin | 2018 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/4626/22 | 2024 | LDK! | ||||||
Ppal (150) M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 37.00 | BAÑKOWSKI Wiktor | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | |||||||||||
2 | f | 1 | 30.00 | G£OWACKI Borys | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
3 | f | 1 | 27.00 | SZALIÑSKI Oliwier | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | -- | KAMIÑSKI Ryszard | Z/2413/24 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | f | 1 | 27.00 | WASIELEWSKI Maciej | UKL Ósemka Police | 2014 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
5 | f | 1 | 26.00 | HUBA Jacek | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
6 | f | 1 | 25.50 | PAÑCZAK Adam | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | |||||||||||
7 | f | 1 | 23.00 | PAÑCZAK Robert | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
8 | f | 1 | 22.00 | PASZKIEWICZ Kacper | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
9 | f | 1 | 20.00 | MORAWIEC Stefan | UKL Ósemka Police | 2014 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
10 | f | 1 | 19.00 | MAKAREWICZ Antoni | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 4.14417719841 sekund |