Neubrandenburg (GER) 16.12.2023 Weihnachtssportfest |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
3 | e | 1 | 8.71 | NOWACZYK Natalia | SKSG Korona Szczecin | 1999 | Sen | ZP | -- | ŚLIWKA Rafał | Z/1570/16 | 2024 | ||||||||
4 | e | 1 | 8.85 | JĘDRZEJCZYK Karolina | SKSG Korona Szczecin | 2000 | Sen | ZP | -- | ŚLIWKA Rafał | Z/8731/21 | 2024 | ||||||||
1 | e | 2 | 8.00 | MARSZEWSKA Natalia | KMS Szczecin # | 2005 | U20 | ZP | -- | NADARZYŃSKI Szymon | Z/5022/18 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | e | 3 | 8.03 | WÓJS Lena | MKS Hermes Gryfino | 2006 | U20 | ZP | -- | STEFAŃSKI Jacek BORATYŃSKA Dorota | Z/2660/19 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
3 | e | 3 | 8.29 | MLAK Martyna | MKS Hermes Gryfino | 2006 | U20 | ZP | -- | STEFAŃSKI Jacek | Z/1155/20 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
4 | e | 3 | 8.38 | MRÓZ Zofia | UKS LA Wałcz | 2007 | U18 | ZP | -- | PRENDECKA Agnieszka | Z/1521/22 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | e | 3 | 8.99 | ANDRYJOWICZ Oliwia | UKS LA Wałcz | 2007 | U18 | ZP | -- | PRENDECKA Agnieszka | Z/3077/23 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | e | 4 | 7.91 | KLEBIEKO Lena | niestowarzyszona | 2006 | U20 | -- | NADARZYŃSKI Szymon # | Z/13574/21 | 2024 | LDK! | KN B | |||||||
4 | e | 4 | 8.35 | MICHALSKA Marianna | UKL Ósemka Police | 2007 | U18 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0144/22 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | e | 4 | 8.57 | ALBIŃSKA Jaśmina | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2007 | U18 | ZP | -- | BARTA Franciszek | Z/2747/19 | 2024 | ||||||||
e | 5 | PK | 8.15 | BOGUSZEWICZ Martyna | SKSG Korona Szczecin | 2005 | U20 | ZP | -- | ŚLIWKA Rafał | Z/1659/19 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | e | 5 | 8.43 | WIECZOREK Hanna | MKS Hermes Gryfino | 2007 | U18 | ZP | -- | STEFAŃSKI Jacek | Z/9286/21 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | e | 5 | 8.48 | DOROBISZ Nadia | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2006 | U20 | ZP | -- | BARTA Franciszek | Z/1882/22 | 2024 | ||||||||
1 | e | 6 | 8.16 | NAZARKO Zofia | MKS Kusy Szczecin | 2009 | U16 | ZP | -- | ŚLIWKA Irena # | Z/4408/22 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | e | 6 | 8.69 | MUCHA Karina | MKS Kusy Szczecin | 2009 | U16 | ZP | -- | ŚLIWKA Irena # | Z/4970/23 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | e | 6 | 8.89 | KORTAS Aniela | SKSG Korona Szczecin | 2007 | U18 | ZP | -- | ŚLIWKA Rafał | Z/1545/21 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | e | 6 | 9.14 | JANUSZEWSKA Lukrecja | MKS Kusy Szczecin | 2009 | U16 | ZP | -- | ŚLIWKA Irena | Z/1307/23 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | e | 6 | 9.24 | MACAŁA Zuzanna | UKL Ósemka Police | 2008 | U18 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/12405/21 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | e | 7 | 8.42 | RYBIŃSKA Weronika | LMKS Żak Pyrzyce | 2008 | U18 | ZP | -- | PIWOWARCZYK Wojciech | Z/5239/21 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
4 | e | 7 | 8.67 | KLUKOWSKA Amelia | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2008 | U18 | ZP | -- | BARTA Franciszek | Z/1699/23 | 2024 | ||||||||
5 | e | 7 | 9.14 | JARZĄB Wiktoria | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2008 | U18 | ZP | -- | GIZA Zdzisław # | Z/4895/23 | 2024 | ||||||||
e | 7 | DQ | LIPIŃSKA Lena | MKL Szczecin # | 2008 | U18 | ZP | -- | IWIŃSKA Anna | Z/0084/22 | 2024 | LDK! | ||||||||
1 | e | 8 | 7.99 | KACPRZAK Amelia | LMKS Żak Pyrzyce | 2010 | U16 | ZP | -- | PIWOWARCZYK Wojciech | Z/5212/21 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | e | 8 | 9.02 | KOZŁOWSKA Aleksandra | UKS OSoT Szczecin | 2010 | U16 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/1599/21 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | e | 8 | 9.03 | MACHNOWSKA Hanna | UKL Ósemka Police | 2010 | U16 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0038/23 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | e | 8 | 9.11 | SAGANOWSKA Nikola | OSiR Wyspiarz Świnoujście | 2010 | U16 | ZP | -- | WIELECHOWSKI Adam | Z/6633/23 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | e | 8 | 9.54 | SZULERECKA Oliwia | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2011 | U14 | ZP | -- | BARTA Franciszek # | Z/0135/24 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | e | 9 | 9.27 | SMOŁUCH Larysa | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0025/23 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | e | 9 | 9.27 | CZERWIŃSKA Amelia | OSiR Wyspiarz Świnoujście | 2010 | U16 | ZP | -- | WIELECHOWSKI Adam | Z/0332/22 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | e | 9 | 9.70 | SKOWROŃSKA Lena | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2012 | U14 | ZP | -- | BARTA Franciszek # | Z/1238/24 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | e | 9 | 10.07 | KŁOSOWSKA Gabriela | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/1598/21 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | e | 10 | 8.11 | CZAJKOWSKA Maja | AL Międzyzdroje | 2009 | U16 | ZP | -- | BŁOCIAN Rafał | Z/0931/22 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | e | 10 | 8.44 | MADAJ Nadia | MKS Kusy Szczecin | 2010 | U16 | ZP | -- | MILEWICZ Renata | Z/3891/23 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | e | 10 | 9.08 | KACZMAREK Martyna | MKS Kusy Szczecin | 2010 | U16 | ZP | -- | ŚLIWKA Irena | Z/5576/23 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | e | 10 | 9.34 | KARBOWSKA Pola | UKS OSoT Szczecin | 2009 | U16 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/3361/19 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | e | 10 | 9.39 | BRZEZIŃSKA Faustyna | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2011 | U14 | ZP | -- | BARTA Franciszek | Z/14839/21 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | e | 10 | 9.75 | ŻBIKOWSKA Julia | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0040/23 | 2024 | LDK! | |||||||
8 | e | 10 | 9.91 | ŚWISTOŃ Nela | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/0412/22 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | e | 11 | 7.91 | GOLISZEWSKA Helena | UKL Ósemka Police | 2010 | U16 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/1121/20 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | e | 11 | 8.59 | STANKIEWICZ Erika | MKS Kusy Szczecin # | 2011 | U14 | ZP | -- | ŚLIWKA Irena # | Z/5054/24 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | e | 11 | 8.97 | SÓJKA Zuzanna | LMKS Żak Pyrzyce | 2009 | U16 | ZP | -- | PIWOWARCZYK Wojciech | Z/4342/23 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | e | 11 | 9.35 | BAŁTYKA Hanna | UKS OSoT Szczecin | 2010 | U16 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/1597/21 | 2024 | LDK! | |||||||
8 | e | 11 | 9.69 | BARAN Zofia | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2011 | U14 | ZP | -- | BARTA Franciszek | Z/2443/23 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | e | 12 | 8.73 | PODBORĄCZYŃSKA Pola | MKS Kusy Szczecin # | 2011 | U14 | ZP | -- | MŁYNARCZYK Marta | Z/5190/24 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | e | 12 | 9.25 | CZEPUKOJC Natalia | UKS OSoT Szczecin | 2009 | U16 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/0421/22 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | e | 12 | 9.68 | KOZUB Lena | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2010 | U16 | ZP | -- | BARTA Franciszek # | Z/5455/23 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | e | 12 | 9.69 | GÓRECKA Agnieszka | UKL Ósemka Police | 2010 | U16 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/4930/23 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | e | 13 | 8.56 | ZNAJEWSKA Lena | MLUKS Mokasyn Płoty | 2009 | U16 | ZP | -- | KECLER Szymon # | Z/5465/22 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
4 | e | 13 | 9.15 | PIÓRKOWSKA Weronika | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0148/22 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | e | 13 | 9.17 | ADAMUS Liliana | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0037/23 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | e | 13 | 9.24 | PAWLIŃSKA Sara | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0024/23 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | e | 13 | 9.54 | ŚWISTOŃ Amelia | UKS OSoT Szczecin | 2012 | U14 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/0411/22 | 2024 | 22 | LDK! | ||||||
3 | f | 1 | 8.73 | NOWACZYK Natalia | SKSG Korona Szczecin | 1999 | Sen | ZP | -- | ŚLIWKA Rafał | Z/1570/16 | 2024 | ||||||||
4 | f | 1 | 8.80 | JĘDRZEJCZYK Karolina | SKSG Korona Szczecin | 2000 | Sen | ZP | -- | ŚLIWKA Rafał | Z/8731/21 | 2024 | ||||||||
1 | f | 2 | 8.03 | MARSZEWSKA Natalia | KMS Szczecin # | 2005 | U20 | ZP | -- | NADARZYŃSKI Szymon | Z/5022/18 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | f | 3 | 7.79 | KLEBIEKO Lena | niestowarzyszona | 2006 | U20 | -- | NADARZYŃSKI Szymon # | Z/13574/21 | 2024 | LDK! | KN B | |||||||
3 | f | 3 | 8.14 | WÓJS Lena | MKS Hermes Gryfino | 2006 | U20 | ZP | -- | STEFAŃSKI Jacek BORATYŃSKA Dorota | Z/2660/19 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
6 | f | 3 | 8.31 | MLAK Martyna | MKS Hermes Gryfino | 2006 | U20 | ZP | -- | STEFAŃSKI Jacek | Z/1155/20 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
1 | f | 4 | 8.22 | NAZARKO Zofia | MKS Kusy Szczecin | 2009 | U16 | ZP | -- | ŚLIWKA Irena # | Z/4408/22 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | f | 4 | 8.54 | RYBIŃSKA Weronika | LMKS Żak Pyrzyce | 2008 | U18 | ZP | -- | PIWOWARCZYK Wojciech | Z/5239/21 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
5 | f | 4 | 8.68 | KLUKOWSKA Amelia | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2008 | U18 | ZP | -- | BARTA Franciszek | Z/1699/23 | 2024 | ||||||||
6 | f | 4 | 8.70 | MUCHA Karina | MKS Kusy Szczecin | 2009 | U16 | ZP | -- | ŚLIWKA Irena # | Z/4970/23 | 2024 | LDK! | |||||||
8 | f | 4 | 8.89 | KORTAS Aniela | SKSG Korona Szczecin | 2007 | U18 | ZP | -- | ŚLIWKA Rafał | Z/1545/21 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | f | 5 | 7.76 | GOLISZEWSKA Helena | UKL Ósemka Police | 2010 | U16 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/1121/20 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | f | 5 | 7.96 | KACPRZAK Amelia | LMKS Żak Pyrzyce | 2010 | U16 | ZP | -- | PIWOWARCZYK Wojciech | Z/5212/21 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | f | 5 | 8.11 | CZAJKOWSKA Maja | AL Międzyzdroje | 2009 | U16 | ZP | -- | BŁOCIAN Rafał | Z/0931/22 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | f | 6 | 8.48 | MADAJ Nadia | MKS Kusy Szczecin | 2010 | U16 | ZP | -- | MILEWICZ Renata | Z/3891/23 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | f | 6 | 8.61 | ZNAJEWSKA Lena | MLUKS Mokasyn Płoty | 2009 | U16 | ZP | -- | KECLER Szymon # | Z/5465/22 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
7 | f | 6 | 8.71 | STANKIEWICZ Erika | MKS Kusy Szczecin # | 2011 | U14 | ZP | -- | ŚLIWKA Irena # | Z/5054/24 | 2024 | LDK! | |||||||
8 | f | 6 | 8.75 | PODBORĄCZYŃSKA Pola | MKS Kusy Szczecin # | 2011 | U14 | ZP | -- | MŁYNARCZYK Marta | Z/5190/24 | 2024 | LDK! | |||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||
2 | s | 1 | 26.82 | MARSZEWSKA Natalia | KMS Szczecin # | 2005 | U20 | ZP | III | NADARZYŃSKI Szymon | Z/5022/18 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | s | 1 | 27.03 | BOGUSZEWICZ Martyna | SKSG Korona Szczecin | 2005 | U20 | ZP | III | ŚLIWKA Rafał | Z/1659/19 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | 8 | s | 2 | 28.31 | WIECZOREK Hanna | MKS Hermes Gryfino | 2007 | U18 | ZP | IV | STEFAŃSKI Jacek | Z/9286/21 | 2024 | LDK! | ||||||
4 | 14 | s | 2 | 29.65 | MICHALSKA Marianna | UKL Ósemka Police | 2007 | U18 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0144/22 | 2024 | LDK! | ||||||
2 | 10 | s | 3 | 28.78 | KLUKOWSKA Amelia | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2008 | U18 | ZP | -- | BARTA Franciszek | Z/1699/23 | 2024 | |||||||
3 | 17 | s | 3 | 30.39 | JARZĄB Wiktoria | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2008 | U18 | ZP | -- | GIZA Zdzisław # | Z/4895/23 | 2024 | |||||||
2 | 12 | s | 4 | 28.83 | DOROBISZ Nadia | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2006 | U20 | ZP | -- | BARTA Franciszek | Z/1882/22 | 2024 | |||||||
4 | 18 | s | 4 | 31.00 | KORTAS Aniela | SKSG Korona Szczecin | 2007 | U18 | ZP | -- | ŚLIWKA Rafał | Z/1545/21 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | 11 | s | 5 | 28.82 | KRYSZTAŁOWICZ Maja | MKS Hermes Gryfino | 2007 | U18 | ZP | -- | STEFAŃSKI Jacek | Z/0075/21 | 2024 | LDK! | ||||||
2 | 3 | s | 6 | 26.88 | KLEBIEKO Lena | niestowarzyszona | 2006 | U20 | III | NADARZYŃSKI Szymon # | Z/13574/21 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
3 | 13 | s | 6 | 29.34 | ALBIŃSKA Jaśmina | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2007 | U18 | ZP | -- | BARTA Franciszek | Z/2747/19 | 2024 | |||||||
4 | 15 | s | 6 | 30.20 | GUZENDA Justyna | OSiR Wyspiarz Świnoujście | 2008 | U18 | ZP | -- | WIELECHOWSKI Adam | Z/2811/19 | 2024 | LDK! | ||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 2:31.13 | LEMAŃSKA Maja | MKL Szczecin | 2007 | U18 | ZP | IV | BARAŃSKI Przemysław | Z/5750/19 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | s | 1 | 2:33.19 | RUDNIK Julia | niestowarzyszona # | 2007 | U18 | -- | NADARZYŃSKI Szymon # | Z/2650/19 | 2024 | LDK! | KN B | |||||||
3 | s | 1 | 2:34.27 | MATECKA Julia | niestowarzyszona # | 2006 | U20 | -- | NADARZYŃSKI Szymon # | Z/0630/20 | 2024 | LDK! | ||||||||
4 | s | 1 | 2:38.84 | KARPIŃSKA Magda | OSiR Wyspiarz Świnoujście | 2006 | U20 | ZP | -- | WIELECHOWSKI Adam | Z/14186/21 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | s | 1 | 2:44.24 | ZYGMUNT Nela | AL Międzyzdroje | 2008 | U18 | ZP | -- | BŁOCIAN Rafał | Z/4977/19 | 2024 | BEZ | LDK! | KN B | |||||
3 | s | 2 | 2:22.35 | SZUSTER Katarzyna | MKS Hermes Gryfino | 2008 | U18 | ZP | III | PODLEŚNY Jan | Z/14428/21 | 2024 | LDK! | OSU KN B | ||||||
4 | s | 2 | 2:23.51 | TOMASZEWSKA Maja | MKS Hermes Gryfino | 2008 | U18 | ZP | III | PODLEŚNY Jan | Z/4993/22 | 2024 | LDK! | OSU KN B | ||||||
5 | s | 2 | 2:36.53 | STOKOWSKA Urszula | MKL Maraton Świnoujście | 2008 | U18 | ZP | -- | WALKOWIAK Janusz # | Z/2148/21 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | s | 2 | 2:38.95 | KUCZYŃSKA Natalia | MKS Hermes Gryfino | 2008 | U18 | ZP | -- | PODLEŚNY Jan | Z/1700/23 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
7 | s | 2 | 2:48.28 | CZERNIACHOWSKA Karolina | MKS Hermes Gryfino | 2008 | U18 | ZP | -- | PODLEŚNY Jan | Z/2484/20 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
3 | s | 3 | 2:27.11 | LEONOWICZ Julia | MKL Maraton Świnoujście | 2009 | U16 | ZP | IV | WALKOWIAK Janusz # | Z/10547/21 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | s | 3 | 2:35.51 | CZAJKA Julia | MKS Hermes Gryfino | 2009 | U16 | ZP | V | PODLEŚNY Jan | Z/11937/21 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
6 | s | 3 | 2:44.42 | NIEŚPELSKA Marta | MKL Maraton Świnoujście | 2010 | U16 | ZP | -- | WALKOWIAK Janusz # | Z/2168/21 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | s | 3 | 2:44.69 | DZHUHAN Anastasiia | MKL Maraton Świnoujście | 2009 | U16 | ZP | -- | WALKOWIAK Janusz # | Z/14616/21 | 2024 | LDK! | |||||||
8 | s | 3 | 2:44.77 | KALICIAK Sylwia | MKS Hermes Gryfino | 2009 | U16 | ZP | -- | PODLEŚNY Jan | Z/10737/21 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
9 | s | 3 | 2:48.11 | SMOLIK Zofia | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/4940/22 | 2024 | LDK! | |||||||
10 | s | 3 | 2:50.64 | ZABIELSKA Wiktoria | MKS Kusy Szczecin | 2010 | U16 | ZP | -- | MŁYNARCZYK Marta | Z/4506/23 | 2024 | LDK! | |||||||
11 | s | 3 | 2:56.34 | JUSZKIEWICZ Lena | UKS LA Wałcz | 2011 | U14 | ZP | -- | B.D. | Z/2885/22 | 2024 | LDK! | |||||||
12 | s | 3 | 2:57.61 | TROŚCIANKO Barbara | UKS LA Wałcz | 2011 | U14 | ZP | -- | PRENDECKA Agnieszka | Z/0104/24 | 2024 | ||||||||
13 | s | 3 | 2:57.85 | GARSZTKA Wiktoria | UKS LA Wałcz | 2009 | U16 | ZP | -- | PRENDECKA Agnieszka | Z/8226/21 | 2024 | LDK! | |||||||
60 m pł K DzSt (76.2/7.5) K | ||||||||||||||||||||
2 | e | 1 | 9.52 | CENDROWSKA Lena | MKS Kusy Szczecin | 2010 | U16 | ZP | -- | MILEWICZ Renata | Z/4500/23 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | e | 1 | 11.20 | SOBIERALSKA Maja | MLUKS Mokasyn Płoty | 2011 | U14 | ZP | -- | KECLER Dorota | Z/9966/21 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | e | 1 | 11.53 | KRZYŻANOWSKA Zuzanna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2012 | U14 | ZP | -- | KECLER Dorota | Z/1607/22 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | e | 1 | 11.80 | RYDZEWSKA Natalia | UKS OSoT Szczecin | 2011 | U14 | ZP | -- | FERFET Marek BORKIEWICZ Marika | Z/4808/19 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | e | 1 | 12.03 | PASZKOT Marcelina | MLUKS Mokasyn Płoty | 2009 | U16 | ZP | -- | KECLER Szymon # | Z/5681/23 | 2024 | OSU | |||||||
2 | e | 2 | 10.13 | URBAŃSKA Adrianna | MKS Hermes Gryfino | 2009 | U16 | ZP | -- | STEFAŃSKI Jacek | Z/11944/21 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | e | 2 | 10.23 | ZNAJEWSKA Lena | MLUKS Mokasyn Płoty | 2009 | U16 | ZP | -- | KECLER Szymon # | Z/5465/22 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
6 | e | 2 | 11.37 | KRAWCZYK Magdalena | MLUKS Mokasyn Płoty | 2009 | U16 | ZP | -- | KECLER Szymon # | Z/1668/20 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
7 | e | 2 | 11.75 | KRAWCZYK Kinga | MLUKS Mokasyn Płoty | 2011 | U14 | ZP | -- | KECLER Dorota | Z/8229/21 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | e | 3 | 9.96 | PIERZCHAŁA Maria | MKS Kusy Szczecin | 2010 | U16 | ZP | -- | MŁYNARCZYK Marta | Z/4552/23 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | e | 3 | 10.10 | FRANCKIEWICZ Oliwia | MKS Kusy Szczecin | 2010 | U16 | ZP | -- | MILEWICZ Renata | Z/4554/23 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | e | 3 | 10.96 | URBANOWICZ Pola | MLUKS Mokasyn Płoty | 2011 | U14 | ZP | -- | KECLER Dorota | Z/4612/22 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | e | 3 | 11.37 | RAKOCY Klaudia | MLUKS Mokasyn Płoty | 2011 | U14 | ZP | -- | KECLER Dorota B.D. | Z/6687/22 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | e | 3 | 13.96 | KORMYSH Anastasiia | MLUKS Mokasyn Płoty | 2009 | U16 | ZP | -- | KECLER Szymon # | Z/2980/22 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | f | 1 | 9.53 | CENDROWSKA Lena | MKS Kusy Szczecin | 2010 | U16 | ZP | -- | MILEWICZ Renata | Z/4500/23 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | f | 1 | 9.94 | PIERZCHAŁA Maria | MKS Kusy Szczecin | 2010 | U16 | ZP | -- | MŁYNARCZYK Marta | Z/4552/23 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | f | 1 | 9.99 | FRANCKIEWICZ Oliwia | MKS Kusy Szczecin | 2010 | U16 | ZP | -- | MILEWICZ Renata | Z/4554/23 | 2024 | LDK! | |||||||
8 | f | 1 | 10.32 | URBAŃSKA Adrianna | MKS Hermes Gryfino | 2009 | U16 | ZP | -- | STEFAŃSKI Jacek | Z/11944/21 | 2024 | LDK! | |||||||
60 m pł K Mł (76.2/8.0) K | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 9.57 | LIPIŃSKA Lena | MKL Szczecin # | 2008 | U18 | ZP | -- | IWIŃSKA Anna | Z/0084/22 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | e | 1 | 9.95 | HABRYCH Maria | MLUKS Mokasyn Płoty | 2008 | U18 | ZP | -- | KECLER Szymon | Z/5463/22 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
3 | e | 1 | 10.16 | OPASAŁA Pola | MLUKS Mokasyn Płoty | 2008 | U18 | ZP | -- | KECLER Szymon | Z/8228/21 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
5 | e | 1 | 12.06 | BUJAROWICZ Natalia | MLUKS Mokasyn Płoty | 2008 | U18 | ZP | -- | KECLER Szymon | Z/4534/18 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
1 | f | 1 | 9.88 | HABRYCH Maria | MLUKS Mokasyn Płoty | 2008 | U18 | ZP | -- | KECLER Szymon | Z/5463/22 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
2 | f | 1 | 10.04 | OPASAŁA Pola | MLUKS Mokasyn Płoty | 2008 | U18 | ZP | -- | KECLER Szymon | Z/8228/21 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
4 | f | 1 | 10.35 | LIPIŃSKA Lena | MKL Szczecin # | 2008 | U18 | ZP | -- | IWIŃSKA Anna | Z/0084/22 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | f | 1 | 12.39 | BUJAROWICZ Natalia | MLUKS Mokasyn Płoty | 2008 | U18 | ZP | -- | KECLER Szymon | Z/4534/18 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
60 m pł K J Mł K | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 8.86 | RUDNIK Julia | niestowarzyszona # | 2007 | U18 | -- | NADARZYŃSKI Szymon # | Z/2650/19 | 2024 | LDK! | KN B | |||||||
4 | e | 1 | 9.63 | ZYGMUNT Nela | AL Międzyzdroje | 2008 | U18 | ZP | -- | BŁOCIAN Rafał | Z/4977/19 | 2024 | BEZ | LDK! | KN B | |||||
5 | e | 1 | 10.40 | MATECKA Julia | niestowarzyszona # | 2006 | U20 | -- | NADARZYŃSKI Szymon # | Z/0630/20 | 2024 | LDK! | ||||||||
1 | f | 1 | 8.94 | RUDNIK Julia | niestowarzyszona # | 2007 | U18 | -- | NADARZYŃSKI Szymon # | Z/2650/19 | 2024 | LDK! | KN B | |||||||
4 | f | 1 | 9.88 | ZYGMUNT Nela | AL Międzyzdroje | 2008 | U18 | ZP | -- | BŁOCIAN Rafał | Z/4977/19 | 2024 | BEZ | LDK! | KN B | |||||
5 | f | 1 | 10.49 | MATECKA Julia | niestowarzyszona # | 2006 | U20 | -- | NADARZYŃSKI Szymon # | Z/0630/20 | 2024 | LDK! | ||||||||
60 m pł K K | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 9.12 | BUJAROWICZ Joanna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2003 | U23 | ZP | -- | LEWANDOWSKI Michał B.D. B.D. | Z/3364/18 | 2024 | KN B | |||||||
1 | e | 2 | 9.61 | KONIECZKO Martyna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2005 | U20 | ZP | -- | PRZYBYSZ Łukasz KECLER Szymon KAŃSKI Ryszard | , Z/3694/20 | , 2024 | LDK! | OSU KN B | ||||||
1 | f | 1 | 9.22 | BUJAROWICZ Joanna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2003 | U23 | ZP | -- | LEWANDOWSKI Michał B.D. B.D. | Z/3364/18 | 2024 | KN B | |||||||
1 | f | 2 | 9.56 | KONIECZKO Martyna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2005 | U20 | ZP | -- | PRZYBYSZ Łukasz KECLER Szymon KAŃSKI Ryszard | , Z/3694/20 | , 2024 | LDK! | OSU KN B | ||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
2 | f | 1 | 1.59 | BUJAROWICZ Joanna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2003 | U23 | ZP | III | LEWANDOWSKI Michał B.D. B.D. | Z/3364/18 | 2024 | KN B | |||||||
1 | f | 2 | 1.59 | KONIECZKO Martyna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2005 | U20 | ZP | III | PRZYBYSZ Łukasz KECLER Szymon KAŃSKI Ryszard | , Z/3694/20 | , 2024 | LDK! | OSU KN B | ||||||
1 | f | 3 | 1.50 | ZYGMUNT Nela | AL Międzyzdroje | 2008 | U18 | ZP | IV | BŁOCIAN Rafał | Z/4977/19 | 2024 | BEZ | LDK! | KN B | |||||
3 | f | 3 | 1.50 | RUDNIK Julia | niestowarzyszona # | 2007 | U18 | IV | NADARZYŃSKI Szymon # | Z/2650/19 | 2024 | LDK! | KN B | |||||||
f | 3 | NM | MATECKA Julia | niestowarzyszona # | 2006 | U20 | -- | NADARZYŃSKI Szymon # | Z/0630/20 | 2024 | LDK! | |||||||||
