Łódź 27.01.2024 Orlen Cup Łódź 2024 |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 7.61 | BROŻYNA Nikola | RLTL GGG Radom # | 2005 | U20 | MZ | -- | BŁASIŃSKA Aneta BŁASIŃSKA Aneta | , Z/1554/18 | , 2024 | LDK! | KN B | |||||
2 | 2 | s | 1 | 7.71 | WOŹNIAK Maja | LKS Vectra Włocławek | 2007 | U18 | KP | -- | ZIÓŁKOWSKI Marek # | Z/2342/20 | 2024 | BEZ | LDK! | KNF OSU KN B | ||||
3 | 3 | s | 1 | 7.77 | ZAJĄC Zuzanna | KS AZS AWF Katowice | 2006 | U20 | SL | -- | ZAJĄC Adam | Z/4905/19 | 2024 | LDK! | KNF | |||||
4 | 4 | s | 1 | 7.84 | ADAMCZEWSKA Zuzanna | AZS Łódź | 2005 | U20 | LD | -- | BLAUSZ Henryka | Z/0238/18 | 2024 | KN B | ||||||
5 | 5 | s | 1 | 7.87 | FUS Joanna | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2006 | U20 | LU | -- | GDAŃSKA Małgorzata GDAŃSKA Małgorzata GDAŃSKI Andrzej B.D. B.D. | , Z/4137/19 | , 2024 | LDK! | KN B | |||||
6 | 6 | s | 1 | 7.91 | BĄBEL Karolina | KS AZS AWF Katowice | 2005 | U20 | SL | -- | CHRIST Marek CHRIST Marek | Z/0814/18 | 2024 | 4 | LDK! | KN B | ||||
7 | 7 | s | 1 | 7.95 | BIBIK Anna | KS Agros Zamość | 2005 | U20 | LU | -- | GDAŃSKI Andrzej B.D. | Z/0401/19 | 2024 | LDK! | ||||||
8 | 8 | s | 1 | 7.96 | JAROSIŃSKA Maria | MKL Toruń | 2006 | U20 | KP | -- | WLEKLIŃSKA Dagna B.D. | Z/0356/18 | 2024 | 3 | LDK! | KNF | ||||
1 | 1 | e | 1 | 7.08 | SWOBODA Ewa | KS AZS AWF Katowice | 1997 | Sen | SL | -- | KRUPA Iwona | Z/1069/13 | 2024 | MM | KNS | |||||
2 | 5 | e | 1 | 7.33 | KOTWIŁA Martyna | RLTL GGG Radom # | 1999 | Sen | MZ | -- | JADCZAK Bożena B.D. KOTUŁA Krzysztof | Z/0634/15 | 2024 | KNS | ||||||
4 | 8 | e | 1 | 7.37 | PIOTROWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk | 2004 | U23 | PM | -- | RATAJCZAK Maciej B.D. | Z/4615/17 | 2024 | LDK! | KNF | |||||
7 | 13 | e | 1 | 7.52 | ROMASZKO Monika | KS Agros Zamość | 2002 | U23 | LU | -- | B.D. GDAŃSKI Andrzej B.D. | , Z/5236/15 | , 2024 | LDK! | KNF | |||||
8 | 15 | e | 1 | 7.59 | ŻUKOWSKA Jagoda | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2006 | U20 | SL | -- | JUSTYNIAK Joanna | Z/1994/20 | 2024 | LDK! | KNF | |||||
2 | 3 | e | 2 | 7.24 | TSIMANOUSKAYA Krystsina | KS AZS AWF Warszawa | 1996 | Sen | MZ | -- | WOJTKOWSKI Maciej B.D. | Z/3692/22 | 2024 | KNS | ||||||
4 | 6 | e | 2 | 7.34 | POPOWICZ-DRAPAŁA Marika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1988 | Masters | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek | Z/2191/11 | 2024 | MM | KNS | |||||
5 | 10 | e | 2 | 7.47 | KRAWCZYK Aleksandra | KS Warszawianka W-wa | 2003 | U23 | MZ | -- | B.D. B.D. | Z/2356/18 | 2024 | KNF | ||||||
6 | 11 | e | 2 | 7.49 | MIERZYŃSKA Jagoda | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | Sen | DS | -- | ROSTEK William B.D. | Z/0925/14 | 2024 | |||||||
7 | 14 | e | 2 | 7.54 | ZIMOLĄG Oliwia | KS AZS AWF Katowice | 2005 | U20 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/0457/18 | 2024 | LDK! | KNF | |||||
8 | 16 | e | 2 | 7.68 | BORZEWSKA Zuzanna | MKL Toruń # | 2001 | Sen | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek B.D. | Z/1895/16 | 2024 | |||||||
1 | f | 1 | 7.04 | SWOBODA Ewa | KS AZS AWF Katowice | 1997 | Sen | SL | -- | KRUPA Iwona | Z/1069/13 | 2024 | MM | KNS | ||||||
4 | f | 1 | 7.26 | TSIMANOUSKAYA Krystsina | KS AZS AWF Warszawa | 1996 | Sen | MZ | -- | WOJTKOWSKI Maciej B.D. | Z/3692/22 | 2024 | KNS | |||||||
5 | f | 1 | 7.29 | KOTWIŁA Martyna | RLTL GGG Radom # | 1999 | Sen | MZ | -- | JADCZAK Bożena B.D. KOTUŁA Krzysztof | Z/0634/15 | 2024 | KNS | |||||||
6 | f | 1 | 7.30 | POPOWICZ-DRAPAŁA Marika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1988 | Masters | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek | Z/2191/11 | 2024 | MM | KNS | ||||||
8 | f | 1 | 7.38 | PIOTROWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk | 2004 | U23 | PM | -- | RATAJCZAK Maciej B.D. | Z/4615/17 | 2024 | LDK! | KNF | ||||||
60 m pł K K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 7.85 | SKRZYSZOWSKA Pia | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | Sen | MZ | -- | SKRZYSZOWSKI Jarosław SKRZYSZOWSKI Jarosław | , Z/3958/15 | , 2024 | M | LDK! | KNS | ||||
2 | 4 | e | 1 | 8.18 | MAJEWSKA Marika | AZS-AWF Gorzów | 2002 | U23 | LB | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. | Z/2685/16 | 2024 | LDK! | KNF | |||||
4 | 8 | e | 1 | 8.28 | SIELSKA Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2003 | U23 | MA | -- | SACZKO Andrzej B.D. GIZA Maciej B.D. | , Z/5293/15 | , 2024 | LDK! | KN B | |||||
6 | 11 | e | 1 | 8.36 | GADAJSKA Wiktoria | RLTL GGG Radom # | 2006 | U20 | MZ | -- | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1548/18 | , 2024 | 3 | LDK! | OSU KN B | ||||
7 | 13 | e | 1 | 8.47 | BARCZ-BUCH Weronika | AZS Łódź | 2002 | U23 | LD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj B.D. | Z/2583/16 | 2024 | LDK! | KN B | |||||
e | 1 | DQ | SZCZĘSNA Natalia | RLTL GGG Radom # | 2004 | U23 | MZ | -- | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1105/18 | , 2024 | 2 | LDK! | KN B | ||||||
1 | 2 | e | 2 | 8.14 | WOJTUNIK Klaudia | AZS Łódź | 1999 | Sen | LD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj B.D. | Z/0536/15 | 2024 | KNS | ||||||
2 | 3 | e | 2 | 8.15 | NAGIĘĆ Weronika | KS AZS AWF Kraków | 2002 | U23 | MA | -- | GIZA Maciej GIZA Maciej B.D. | , Z/0239/16 | , 2024 | LDK! | KN B | |||||
4 | 7 | e | 2 | 8.27 | SICIARZ Klaudia | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | -- | GIZA Andrzej B.D. # | Z/0137/14 | 2024 | MM | KNS | |||||
5 | 10 | e | 2 | 8.35 | KOŁECZEK Karolina | GKS Olimpia Grudziądz | 1993 | Sen | KP | -- | MARKUSZEWSKI Cezary | Z/4343/11 | 2024 | KNS | ||||||
6 | 12 | e | 2 | 8.41 | SKIERKOWSKA Martyna | KS AZS AWF Warszawa | 2000 | Sen | MZ | -- | RĄCZKA Paweł B.D. | Z/4258/15 | 2024 | |||||||
8 | 15 | e | 2 | 8.58 | ZAJĄC Zuzanna | KS AZS AWF Katowice | 2006 | U20 | SL | -- | ZAJĄC Adam | Z/4905/19 | 2024 | LDK! | KNF | |||||
1 | f | 1 | 7.85 | SKRZYSZOWSKA Pia | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | Sen | MZ | -- | SKRZYSZOWSKI Jarosław SKRZYSZOWSKI Jarosław | , Z/3958/15 | , 2024 | M | LDK! | KNS | |||||
2 | f | 1 | 8.12 | NAGIĘĆ Weronika | KS AZS AWF Kraków | 2002 | U23 | MA | -- | GIZA Maciej GIZA Maciej B.D. | , Z/0239/16 | , 2024 | LDK! | KN B | ||||||
5 | f | 1 | 8.17 | MAJEWSKA Marika | AZS-AWF Gorzów | 2002 | U23 | LB | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. | Z/2685/16 | 2024 | LDK! | KNF | ||||||
6 | f | 1 | 8.18 | WOJTUNIK Klaudia | AZS Łódź | 1999 | Sen | LD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj B.D. | Z/0536/15 | 2024 | KNS | |||||||
7 | f | 1 | 8.27 | SIELSKA Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2003 | U23 | MA | -- | SACZKO Andrzej B.D. GIZA Maciej B.D. | , Z/5293/15 | , 2024 | LDK! | KN B | ||||||
8 | f | 1 | 8.37 | SICIARZ Klaudia | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | -- | GIZA Andrzej B.D. # | Z/0137/14 | 2024 | MM | KNS | ||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.89 | ŻODZIK Maria | KS Podlasie Białystok | 1997 | Sen | PD | M | NAZARKIEWICZ Robert | Z/5193/23 | 2024 | KNS | |||||||
2 | f | 1 | 1.85 | BORYS Paulina | SKLA Sopot | 1998 | Sen | PM | M | BORYS Jerzy B.D. | Z/0014/14 | 2024 | M | KNS | ||||||
4 | f | 1 | 1.80 | MIĄSO Wiktoria | CWKS Resovia Rzeszów | 2001 | Sen | PK | I | TITTINGER Michał B.D. | Z/2337/16 | 2024 | KNS | |||||||
7 | f | 1 | 1.75 | WYSOCKA Alicja | CWKS Resovia Rzeszów | 2003 | U23 | PK | I | TITTINGER Michał B.D. | Z/3508/17 | 2024 | LDK! | KNF | ||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 15.51 | JACKOWSKA Kinga | MKL Jurand Szczytno | 2009 | U16 | WN | I | BUKOWIECKI Maciej | Z/6691/22 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||
2 | f | 1 | 15.09 | WYSOCZAŃSKA Iga | MKL Jurand Szczytno | 2007 | U18 | WN | I | BUKOWIECKI Maciej | Z/13043/21 | 2024 | KNF OSU | |||||||
60 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 6.87 | BAJRASZEWSKI Tomasz | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U20 | KP | -- | ZIÓŁKOWSKI Marek ZIÓŁKOWSKI Marek | Z/0568/18 | 2024 | BEZ | LDK! | KNF OSU | ||||
2 | 2 | s | 1 | 6.88 | ŁĘCZYCKI Artur | KS AZS AWF Katowice | 2000 | Sen | SL | -- | B.D. KOTUŁA Krzysztof B.D. | , Z/1532/15 | , 2024 | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 6.90 | LIBURA Sebastian | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2006 | U20 | SL | -- | ROLAK Dorota | Z/0979/18 | 2024 | LDK! | KNF OSU | |||||
4 | 4 | s | 1 | 6.90 | KOZŁOWSKI Przemysław | KS AZS AWF Katowice | 1998 | Sen | SL | -- | B.D. PRENCEL Piotr | , Z/0326/14 | , 2024 | |||||||
5 | 5 | s | 1 | 6.93 | SZYMAŃSKI Daniel | UMLKS Pegaz Opoczno | 2005 | U20 | LD | -- | GRABOLUS Marek | Z/1022/19 | 2024 | LDK! | OSU KN B | |||||
6 | 6 | s | 1 | 6.94 | OSIŃSKI Jan | AML Słupsk | 2005 | U20 | PM | -- | CZUBAK Tomasz | Z/0930/20 | 2024 | LDK! | KNF KN B | |||||
7 | 7 | s | 1 | 6.95 | GORZKOWICZ Michał | WKS Wawel Kraków | 2005 | U20 | MA | -- | SZKOŁA Sebastian # | Z/5432/18 | 2024 | 4 | LDK! | KN B | ||||
8 | 8 | s | 1 | 7.04 | BŁASZCZYK Jakub | OŚ AZS Poznań | 2005 | U20 | WP | -- | OSIK Tadeusz B.D. | Z/5011/19 | 2024 | LDK! | KNF | |||||
4 | 6 | e | 1 | 6.68 | KOPEĆ Dominik | KS Agros Zamość | 1995 | Sen | LU | -- | GDAŃSKI Andrzej | Z/0859/11 | 2024 | MM | KNS | |||||
5 | 7 | e | 1 | 6.72 | BURDA Adam | KS AZS AWF Katowice | 1999 | Sen | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/0601/17 | 2024 | LDK! | KNS | |||||
6 | 14 | e | 1 | 6.84 | GIZICKI Tomasz | RLTL GGG Radom # | 2004 | U23 | MZ | -- | BŁASIŃSKI Artur | Z/1092/19 | 2024 | LDK! | KN B | |||||
7 | 15 | e | 1 | 6.84 | KOMAŃSKI Albert | CWKS Resovia Rzeszów | 2000 | Sen | PK | -- | MAZUR Janusz B.D. | Z/5152/15 | 2024 | KNS | ||||||
8 | 16 | e | 1 | 6.90 | WYKROTA Patryk | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2000 | Sen | WP | -- | WALCZAK Michał B.D. | Z/1067/17 | 2024 | KNS | ||||||
1 | 3 | e | 2 | 6.63 | WDOWIK Oliwer | CWKS Resovia Rzeszów | 2002 | U23 | PK | -- | MAZUR Janusz B.D. | Z/2338/16 | 2024 | LDK! | KNF | |||||
3 | 8 | e | 2 | 6.73 | KRUPA Patryk | AZS UMCS Lublin | 2002 | U23 | LU | -- | BIKOWSKI Wojciech GDAŃSKI Andrzej B.D. | , Z/0324/16 | , 2024 | LDK! | KNF | |||||
5 | 9 | e | 2 | 6.77 | ŻOK Łukasz | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2001 | Sen | LB | -- | SASKA Tomasz B.D. | Z/3718/16 | 2024 | KNS | ||||||
6 | 11 | e | 2 | 6.78 | BACHÓRSKI Anton | MKL Szczecin | 2002 | U23 | ZP | -- | IWIŃSKI Jerzy B.D. | Z/3853/18 | 2024 | KNF | ||||||
8 | 13 | e | 2 | 6.81 | GRZĄKA Dawid | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2004 | U23 | WP | -- | WALCZAK Michał | Z/0168/20 | 2024 | LDK! | KNF | |||||
2 | f | 1 | 6.60 | WDOWIK Oliwer | CWKS Resovia Rzeszów | 2002 | U23 | PK | -- | MAZUR Janusz B.D. | Z/2338/16 | 2024 | LDK! | KNF | ||||||
6 | f | 1 | 6.65 | KOPEĆ Dominik | KS Agros Zamość | 1995 | Sen | LU | -- | GDAŃSKI Andrzej | Z/0859/11 | 2024 | MM | KNS | ||||||
7 | f | 1 | 6.83 | BURDA Adam | KS AZS AWF Katowice | 1999 | Sen | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/0601/17 | 2024 | LDK! | KNS | ||||||
f | 1 | DNF | KRUPA Patryk | AZS UMCS Lublin | 2002 | U23 | LU | -- | BIKOWSKI Wojciech GDAŃSKI Andrzej B.D. | , Z/0324/16 | , 2024 | LDK! | KNF | |||||||
60 m pł M M | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | e | 1 | 7.65 | CZYKIER Damian | KS Podlasie Białystok | 1992 | Sen | PD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj STANISLAWSKI Krzysztof | Z/3159/11 | 2024 | MM | KNS | |||||
5 | 8 | e | 1 | 8.07 | SINIŁO Krystian | KS Podlasie Białystok | 2000 | Sen | PD | -- | NABIAŁEK Łukasz B.D. | Z/1535/15 | 2024 | |||||||
6 | 13 | e | 1 | 8.32 | ŁUCKI Oskar | KS AZS AWF Warszawa | 2002 | U23 | MZ | -- | B.D. RĄCZKA Paweł B.D. | , Z/0166/16 | , 2024 | LDK! | KN B | |||||
7 | 14 | e | 1 | 8.38 | WOLIŃSKI Stanisław | MKS MOS Wrocław | 2004 | U23 | DS | -- | WOLIŃSKI Wojciech | Z/1299/18 | 2024 | 5 | KNF | |||||
8 | 15 | e | 1 | 8.45 | WIESIOŁEK Paweł | KS Warszawianka W-wa | 1991 | Sen | MZ | -- | MODELSKI Michał | Z/4067/11 | 2024 | MM | KNS | |||||
1 | 1 | e | 2 | 7.52 | SZYMAŃSKI Jakub | SKLA Sopot | 2002 | U23 | PM | -- | WERNER Bernard B.D. | Z/3149/16 | 2024 | KNF | ||||||
2 | 4 | e | 2 | 7.74 | KILJAN Krzysztof | KS AZS AWF Warszawa | 1999 | Sen | MZ | -- | WOJTKOWSKI Maciej | Z/0440/15 | 2024 | 1 | KNS | |||||
4 | 9 | e | 2 | 8.15 | BABULA Maciej | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2003 | U23 | OP | -- | PLASKOTA Krzysztof B.D. | Z/3475/16 | 2024 | LDK! | KN B | |||||
5 | 10 | e | 2 | 8.16 | MICHNIEWSKI Olgierd | RLTL GGG Radom # | 2000 | Sen | MZ | -- | TRZOS Leszek B.D. | Z/5567/15 | 2024 | |||||||
6 | 11 | e | 2 | 8.22 | HORBOWICZ Rafał | KS Warszawianka W-wa | 1998 | Sen | MZ | -- | MODELSKI Michał B.D. B.D. # | Z/1605/14 | 2024 | KNS | ||||||
7 | 12 | e | 2 | 8.32 | SEKUŁA Jakub | KS AZS AWF Warszawa | 2003 | U23 | MZ | -- | RĄCZKA Paweł B.D. | Z/4809/18 | 2024 | LDK! | KN B | |||||
e | 2 | DNF | SIEROCKI Michał | AZS UMCS Lublin | 1999 | Sen | LU | -- | SIEROCKI Michał B.D. B.D. | Z/0724/15 | 2024 | |||||||||
2 | f | 1 | 7.53 | SZYMAŃSKI Jakub | SKLA Sopot | 2002 | U23 | PM | -- | WERNER Bernard B.D. | Z/3149/16 | 2024 | KNF | |||||||
3 | f | 1 | 7.67 | CZYKIER Damian | KS Podlasie Białystok | 1992 | Sen | PD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj STANISLAWSKI Krzysztof | Z/3159/11 | 2024 | MM | KNS | ||||||
4 | f | 1 | 7.74 | KILJAN Krzysztof | KS AZS AWF Warszawa | 1999 | Sen | MZ | -- | WOJTKOWSKI Maciej | Z/0440/15 | 2024 | 1 | KNS | ||||||
8 | f | 1 | 8.14 | SINIŁO Krystian | KS Podlasie Białystok | 2000 | Sen | PD | -- | NABIAŁEK Łukasz B.D. | Z/1535/15 | 2024 | ||||||||
Wzwyż M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 2.25 | KOBIELSKI Norbert | MKS Inowrocław | 1997 | Sen | KP | M | KRAKOWIAK Lech B.D. | Z/1752/13 | 2024 | KNS | |||||||
7 | f | 1 | 2.10 | SZCZĘSNY Mikołaj | MKLA Łęczyca | 2004 | U23 | LD | I | ANDRYSIAK Mirosław B.D. | Z/5051/18 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
8 | f | 1 | 2.05 | MAŁEK Kewin | AML Słupsk | 2005 | U20 | PM | II | KOPEĆ Bernadeta KAŃSKI Ryszard | , Z/0018/18 | , 2024 | 5 | LDK! | KNF OSU | |||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||
2 | f | 1 | 5.72 | SOBERA Robert | KS AZS AWF Wrocław | 1991 | Sen | DS | MM | ŁOŚ Dariusz | Z/4015/11 | 2024 | MM | KNS | ||||||
6 | f | 1 | 5.52 | LISEK Piotr | KMS Szczecin # | 1992 | Sen | ZP | M | SZCZEPAŃSKI Marcin | Z/1183/11 | 2024 | MM | KNS | ||||||
9 | f | 1 | 5.42 | WOJCIECHOWSKI Paweł | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1989 | Masters | KP | M | MICHALSKI Włodzimierz | Z/2184/11 | 2024 | MM | KNS | ||||||
10 | f | 1 | 5.42 | KEMPSKI Filip | KS AZS AWF Katowice | 2002 | U23 | SL | M | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. | Z/3251/19 | 2024 | LDK! | KNF | ||||||
Kula (6) M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 16.78 | OŚKIEWICZ Tomasz | MKS Aleksandrów Łódzki | 2005 | U20 | LD | I | JOACHIMIAK Robert JOACHIMIAK Robert | Z/0296/18 | 2024 | LDK! | OSU KN B | ||||||
2 | f | 1 | 16.47 | GAJDA Mikołaj | MKS Aleksandrów Łódzki | 2006 | U20 | LD | I | BELTER Artur BELTER Artur | Z/1412/18 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
3 | f | 1 | 15.91 | CHODAKOWSKI Mateusz | KS Podlasie Białystok | 2006 | U20 | PD | II | ZABAWSKI Przemysław | Z/2806/20 | 2024 | KNF | |||||||
4 | f | 1 | 15.71 | LEBEDIUK Maksim | MKS Aleksandrów Łódzki | 2005 | U20 | LD | II | BELTER Artur B.D. | Z/6357/22 | 2024 | ||||||||
5 | f | 1 | 15.27 | KUCZAJ Kacper | LKS Górnik Wałbrzych | 2006 | U20 | DS | II | KUCZAJ Tomasz | Z/5186/19 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
Kula (7.26) M | ||||||||||||||||||||
5 | f | 1 | 20.71 | HARATYK Michał | KS Sprint Bielsko-Biała | 1992 | Sen | SL | MM | B.D. | Z/0084/11 | 2024 | MM | KNS | ||||||
6 | f | 1 | 18.64 | MAZUR Szymon | KS AZS AWF Warszawa | 1998 | Sen | MZ | M | OLSZEWSKI Radosław B.D. | Z/0477/14 | 2024 | KNS | |||||||
7 | f | 1 | 18.32 | KOWNATKE Rafał | LKS Ziemi Puckiej Puck | 1985 | Masters | PM | M | KOWNATKE Rafał | Z/5086/11 | 2024 | 1 | |||||||
8 | f | 1 | 17.02 | HELMAN Mateusz | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2004 | U23 | PM | I | KOWNATKE Rafał B.D. | Z/5117/18 | 2024 | KNF | |||||||
9 | f | 1 | 15.72 | BUCHWALD Jakub | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2004 | U23 | OP | I | BUŚKO Michał BUŚKO Przemysław | , Z/3705/17 | , 2024 | LDK! | KNF | ||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 3.0380258560181 sekund |