Bogatynia 27.08.2005 |
||||||||||||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
2 | 1:41.82 | MROZKOWIAK Joanna | MKS Piast Głogów # | 1990 | U16 | DS | III | |||||||||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 3:03.40 | ZAGAŁA Małgorzata | ULKS Muflon Bielawa # | 1990 | U16 | DS | III | |||||||||||||
3 | 3:06.48 | KOWALSKA Margareta | MLKS Sokół Lubin # | 1990 | U16 | DS | III | |||||||||||||
100 m pł MŁ K | ||||||||||||||||||||
1 | 15.29 | KARPOWICZ Katarzyna | KS AZS AWF Wrocław # | 1990 | U16 | DS | 0.0 | II | ||||||||||||
3 | 16.69 | BAJACZYK Katarzyna | WLKS Wrocław | 1990 | U16 | DS | 0.0 | III | # | |||||||||||
300 m pł K | ||||||||||||||||||||
2 | 48.57 | SZYMKOWIAK Karina | GLKS ¦widnica | 1990 | U16 | DS | III | B.D. | ||||||||||||
3 | 50.83 | BARTKO Joanna | MKS Bolesłavia Bolesławiec # | 1990 | U16 | DS | IV | |||||||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
3 | 1.55 | HARUK Marta | WLKS Wrocław | 1991 | U16 | DS | III | |||||||||||||
4 | 1.50 | KĘDZIA Karolina | KS AZS AWF Wrocław # | 1990 | U16 | DS | IV | # | ||||||||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||
3 | 2.20 | SZWEC Małgorzata | MKS Osa Zgorzelec # | 1991 | U16 | DS | V | B.D. # | 3 | |||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
1 | 4.97 | MROZIŃSKA Małgorzata | MKS Bolesłavia Bolesławiec # | 1991 | U16 | DS | IV | |||||||||||||
2 | 4.97 | ROMASZKO Katarzyna | KS AZS AWF Wrocław # | 1991 | U16 | DS | IV | # | ||||||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | 12.94 | KOWALSKA Magdalena | LKS Polkowice | 1990 | U16 | DS | III | |||||||||||||
2 | 11.69 | ŁUKOMSKA Aneta | ULKS Młodzik - Ziemia Oławska # | 1991 | U16 | DS | III | |||||||||||||
3 | 11.39 | SZYMANIAK Martyna | WLKS Wrocław | 1990 | U16 | DS | III | |||||||||||||
Oszczep (600) K | ||||||||||||||||||||
3 | 30.42 | SZYMANIAK Martyna | WLKS Wrocław | 1990 | U16 | DS | IV | |||||||||||||
Chód 3 km K | ||||||||||||||||||||
3 | 20:23.69 | KU¦ Katarzyna | MKS Halicz Ustrzyki Dolne # | 1990 | U16 | PK | V | |||||||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 11.72 | PAWŁOWICZ Jakub | LKS Polkowice | 1990 | U16 | DS | +0.1 | III | ||||||||||||
300 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 37.08 | DIETRICH Krzysztof | MLKS Sokół Lubin # | 1990 | U16 | DS | II | |||||||||||||
1000 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 2:43.88 | BARAN Przemysław | WKS ¦l±sk Wrocław # | 1990 | U16 | DS | IV | # | ||||||||||||
110 m pł MŁ M | ||||||||||||||||||||
2 | 16.13 | DUDYŃSKI Patryk | MKS Bolesłavia Bolesławiec # | 1991 | U16 | DS | 0.0 | III | # | |||||||||||
3 | 16.57 | PIS Paweł | MKL 12 Jelenia Góra | 1990 | U16 | DS | 0.0 | III | # | |||||||||||
4 | 17.54 | SKRZYPACZ Adrian | KS AZS AWF Wrocław # | 1990 | U16 | DS | 0.0 | IV | SKRZYPACZ Adrian # | Z/3763/11 | 2022 | 1 | ||||||||
300 m pł M | ||||||||||||||||||||
1 | 42.28 | KRÓL Tomasz | MKS Bolesłavia Bolesławiec # | 1990 | U16 | DS | III | |||||||||||||
Wzwyż M | ||||||||||||||||||||
1 | 1.85 | KROCZ Bartosz | WKS ¦l±sk Wrocław # | 1989 | U18 | DS | III | # | ||||||||||||
3 | 1.70 | BOROWSKI Dawid | KS Podlasie Białystok # | 1988 | U18 | PD | -- | |||||||||||||
4 | 1.70 | GRUSZKA Jarosław | ULKS Muflon Bielawa # | 1990 | U16 | DS | V | |||||||||||||
5 | 1.70 | PIˇTKOWSKI Marcin | MKS MOS Wrocław # | 1990 | U16 | DS | V | # | ||||||||||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||
2 | 3.00 | GRUSZKA Jarosław | ULKS Muflon Bielawa # | 1990 | U16 | DS | V | |||||||||||||
4 | 2.40 | RYŻ Daniel | MKS Osa Zgorzelec # | 1992 | U14 | DS | -- | # | ||||||||||||
W dal M | ||||||||||||||||||||
2 | 5.78 | KISIELEWICZ Bartłomiej | MKS Bolesłavia Bolesławiec # | 1990 | U16 | DS | V | |||||||||||||
3 | 5.73 | HERL Wojciech | KS AZS AWF Wrocław # | 1990 | U16 | DS | V | |||||||||||||
Kula (4) M | ||||||||||||||||||||
2 | 14.26 | SZYSZKOWSKI Jakub | KS AZS AWF Katowice # | 1991 | U16 | SL | III | B.D. # | Z/1690/11 | 2024 | ||||||||||
3 | 13.24 | KOPAŁA Damian | MKS Szerszeń Bogatynia # | 1990 | U16 | DS | IV | |||||||||||||
Dysk (1) M | ||||||||||||||||||||
2 | 44.68 | NIZIOŁ Daniel | MKS Bolesłavia Bolesławiec # | 1990 | U16 | DS | III | # | ||||||||||||
3 | 42.17 | BˇK Dariusz | WKS ¦l±sk Wrocław # | 1990 | U16 | DS | III | |||||||||||||
4 | 40.30 | WOLNY Norbert | WLKS Wrocław # | 1990 | U16 | DS | IV | |||||||||||||
Młot (4) M | ||||||||||||||||||||
2 | 35.48 | SZOMA Stefan | MKS Osa Zgorzelec # | 1991 | U16 | DS | V | |||||||||||||
3 | 31.83 | KOMSTA Daniel | MKS Osa Zgorzelec # | 1992 | U14 | DS | -- | |||||||||||||
Oszczep (600) M | ||||||||||||||||||||
2 | 50.81 | BˇK Dariusz | WKS ¦l±sk Wrocław # | 1990 | U16 | DS | III | |||||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.79822087287903 sekund |