Toruń 17 - 18.02.2024 68. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | e | 1 | 7.19 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice | 2000 | Sen | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/4569/15 | 2024 | KNS | ||||||
2 | 6 | e | 1 | 7.38 | KOTWIŁA Martyna | RLTL GGG Radom # | 1999 | Sen | MZ | -- | JADCZAK Bożena B.D. KOTUŁA Krzysztof | Z/0634/15 | 2024 | KNS | ||||||
3 | 7 | e | 1 | 7.42 | HOROWSKA Nikola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2001 | Sen | LB | -- | SASKA Tomasz B.D. | Z/3097/15 | 2024 | KNS | ||||||
4 | 10 | e | 1 | U23(3) | 7.51 | ROMASZKO Monika | KS Agros Zamość | 2002 | U23 | LU | -- | B.D. GDAŃSKI Andrzej B.D. | , Z/5236/15 | , 2024 | LDK! | KNF | ||||
5 | 15 | e | 1 | 7.57 | BORZEWSKA Zuzanna | MKL Toruń # | 2001 | Sen | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek B.D. | Z/1895/16 | 2024 | |||||||
6 | 16 | e | 1 | U23(4) | 7.60 | PUZIO Dorota | GKS Start Długołęka | 2003 | U23 | DS | -- | BENKOWSKI Henryk B.D. | Z/0251/17 | 2024 | KNF | |||||
7 | 19 | e | 1 | 7.75 | ADAMEK Klaudia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | Sen | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek | Z/0191/15 | 2024 | |||||||
1 | 3 | e | 2 | 7.28 | MIERZYŃSKA Jagoda | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | Sen | DS | -- | ROSTEK William B.D. | Z/0925/14 | 2024 | |||||||
2 | 4 | e | 2 | 7.29 | TSIMANOUSKAYA Krystsina | KS AZS AWF Warszawa | 1996 | Sen | MZ | -- | WOJTKOWSKI Maciej B.D. | Z/3692/22 | 2024 | KNS | ||||||
3 | 9 | e | 2 | 7.50 | GUZOWSKA Paulina | KS AZS AWF Katowice | 2000 | Sen | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/4472/15 | 2024 | |||||||
4 | 11 | e | 2 | 7.51 | ZIMOLĄG Oliwia | KS AZS AWF Katowice | 2005 | U20 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/0457/18 | 2024 | LDK! | KNF | |||||
5 | 14 | e | 2 | 7.56 | POLAK Julia | TL ROW Rybnik | 2001 | Sen | SL | -- | OLSZAR Michał B.D. | Z/3464/15 | 2024 | LDK! | ||||||
6 | 17 | e | 2 | U23(5) | 7.67 | REJCHERT Anna | MKL Toruń | 2004 | U23 | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek B.D. | Z/4956/19 | 2024 | LDK! | |||||
7 | 18 | e | 2 | 7.70 | WROŃSKA Wiktoria | CWKS Resovia Rzeszów | 2000 | Sen | PK | -- | B.D. MAZUR Janusz | , Z/0142/16 | , 2024 | |||||||
1 | 1 | e | 3 | 7.09 | SWOBODA Ewa | KS AZS AWF Katowice | 1997 | Sen | SL | -- | KRUPA Iwona | Z/1069/13 | 2024 | MM | KNS | |||||
2 | 5 | e | 3 | U23 | 7.31 | PIOTROWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk | 2004 | U23 | PM | -- | RATAJCZAK Maciej B.D. | Z/4615/17 | 2024 | LDK! | KNF | ||||
3 | 8 | e | 3 | U23 | 7.47 | KRAWCZYK Aleksandra | KS Warszawianka W-wa | 2003 | U23 | MZ | -- | B.D. B.D. | Z/2356/18 | 2024 | KNF | |||||
4 | 12 | e | 3 | 7.54 | GRZYB Wiktoria | MKL Szczecin | 1997 | Sen | ZP | -- | IWIŃSKI Jerzy | Z/1386/13 | 2024 | 2 | ||||||
5 | 13 | e | 3 | 7.55 | PALUCH Paulina | KS AZS AWF Warszawa | 1998 | Sen | MZ | -- | TOPOLEWSKI Maciej B.D. | Z/0261/14 | 2024 | KNS | ||||||
6 | 20 | e | 3 | U23(6) | 7.75 | SZCZĘSNA Natalia | RLTL GGG Radom # | 2004 | U23 | MZ | -- | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1105/18 | , 2024 | 2 | LDK! | KN B | |||
7 | 21 | e | 3 | 7.77 | SKIERKOWSKA Martyna | KS AZS AWF Warszawa | 2000 | Sen | MZ | -- | RĄCZKA Paweł B.D. | Z/4258/15 | 2024 | |||||||
8 | 22 | e | 3 | U23(7) | 7.83 | WÓJCIK Natalia | OŚ AZS Poznań | 2004 | U23 | WP | -- | MANTYK Łukasz B.D. # | Z/0304/18 | 2024 | LDK! | KN B | ||||
1 | f | 1 | 7.05 | SWOBODA Ewa | KS AZS AWF Katowice | 1997 | Sen | SL | -- | KRUPA Iwona | Z/1069/13 | 2024 | MM | KNS | ||||||
2 | f | 1 | 7.25 | TSIMANOUSKAYA Krystsina | KS AZS AWF Warszawa | 1996 | Sen | MZ | -- | WOJTKOWSKI Maciej B.D. | Z/3692/22 | 2024 | KNS | |||||||
3 | f | 1 | 7.26 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice | 2000 | Sen | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/4569/15 | 2024 | KNS | |||||||
4 | f | 1 | U23(1) | 7.29 | PIOTROWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk | 2004 | U23 | PM | -- | RATAJCZAK Maciej B.D. | Z/4615/17 | 2024 | LDK! | KNF | |||||
4 | f | 1 | 7.29 | MIERZYŃSKA Jagoda | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | Sen | DS | -- | ROSTEK William B.D. | Z/0925/14 | 2024 | ||||||||
6 | f | 1 | 7.41 | HOROWSKA Nikola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2001 | Sen | LB | -- | SASKA Tomasz B.D. | Z/3097/15 | 2024 | KNS | |||||||
7 | f | 1 | 7.41 | KOTWIŁA Martyna | RLTL GGG Radom # | 1999 | Sen | MZ | -- | JADCZAK Bożena B.D. KOTUŁA Krzysztof | Z/0634/15 | 2024 | KNS | |||||||
8 | f | 1 | U23(2) | 7.46 | KRAWCZYK Aleksandra | KS Warszawianka W-wa | 2003 | U23 | MZ | -- | B.D. B.D. | Z/2356/18 | 2024 | KNF | ||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 12 | e | 1 | 54.12 | JANOWICZ-PÓŁTORAK Adrianna | AZS UMCS Lublin | 1995 | Sen | LU | M | MAKSYMIUK Zbigniew B.D. | Z/1477/11 | 2024 | KNS | ||||||
2 | 13 | e | 1 | 54.15 | KUŚ Anastazja | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U18 | WN | M | LUDWICHOWSKA Bronisława | Z/2483/20 | 2024 | LDK! | KNF OSU | |||||
3 | 17 | e | 1 | 55.59 | MARTYNA Katarzyna | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | I | B.D. GIZA Andrzej | , Z/0636/14 | , 2024 | |||||||
4 | 18 | e | 1 | U23(2) | 55.87 | KUBIS Paulina | KS AZS AWF Wrocław | 2004 | U23 | DS | I | KOBIAŁKA Kamil B.D. | Z/0743/18 | 2024 | LDK! | KN B | ||||
1 | 2 | e | 2 | 52.74 | ŚWIĘTY-ERSETIC Justyna | KS AZS AWF Katowice | 1992 | Sen | SL | M | MATUSIŃSKI Aleksander | Z/2913/11 | 2024 | MM | KNS | |||||
2 | 10 | e | 2 | 53.94 | BARTNOWSKA Weronika | KS AZS AWF Warszawa | 2000 | Sen | MZ | M | KĘDZIORA Robert B.D. | Z/2676/16 | 2024 | |||||||
3 | 15 | e | 2 | 54.54 | GRANASZEWSKA Marlena | KS Podlasie Białystok | 1998 | Sen | PD | I | GRANASZEWSKI Artur B.D. | Z/1209/14 | 2024 | KNS | ||||||
4 | 20 | e | 2 | 56.21 | GADOMSKA Julia | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2001 | Sen | LU | I | KĘDZIORA Robert KĘDZIORA Robert | Z/2074/15 | 2024 | |||||||
1 | 5 | e | 3 | 53.53 | WRONA-KUTRZEPA Alicja | AZS UMCS Lublin | 1996 | Sen | LU | M | MAKSYMIUK Zbigniew B.D. | Z/1754/12 | 2024 | KNS | ||||||
2 | 7 | e | 3 | 53.72 | JASTRZĄB Izabela | KS Agros Zamość | 2000 | Sen | LU | M | B.D. JAROS Marek B.D. | , Z/4184/18 | , 2024 | KNS | ||||||
3 | 14 | e | 3 | 54.51 | BAĆMAGA Dominika | KS AZS AWF Warszawa | 1995 | Sen | MZ | I | WOJTKOWSKI Maciej | Z/2277/11 | 2024 | |||||||
4 | 19 | e | 3 | U23(3) | 56.03 | TKOCZ Zofia | KS AZS AWF Katowice | 2003 | U23 | SL | I | B.D. PRENCEL Piotr | , Z/2281/17 | , 2024 | LDK! | |||||
1 | 1 | e | 4 | 52.55 | POPOWICZ-DRAPAŁA Marika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1988 | Masters | KP | M | LEWANDOWSKI Jacek | Z/2191/11 | 2024 | MM | KNS | |||||
2 | 4 | e | 4 | 53.48 | BAUMGART-WITAN Iga | BKS Bydgoszcz | 1989 | Masters | KP | M | BAUMGART Iwona | Z/3124/11 | 2024 | MM | KNS | |||||
3 | 6 | e | 4 | 53.61 | GRYC Anna | KS AZS AWF Warszawa | 1999 | Sen | MZ | M | WOŁKOWYCKI Andrzej B.D. | Z/3062/15 | 2024 | KNS | ||||||
4 | 8 | e | 4 | 53.86 | PAŁYS Anna | KS AZS AWF Wrocław | 1995 | Sen | DS | M | ROŻEJ Marek | Z/1435/11 | 2024 | M | KNS | |||||
1 | 3 | e | 5 | 53.46 | GACKA Kinga | BKS Bydgoszcz | 2001 | Sen | KP | M | BAUMGART Iwona B.D. | Z/5030/15 | 2024 | KNS | ||||||
2 | 9 | e | 5 | 53.89 | FORMELLA Aleksandra | SKLA Sopot | 2001 | Sen | PM | M | ANDRZEJCZAK Paweł B.D. | Z/3543/18 | 2024 | LDK! | KNS | |||||
3 | 11 | e | 5 | U23(1) | 54.12 | LESIEWICZ Kornelia | KS AZS AWF Katowice # | 2003 | U23 | SL | M | MATUSIŃSKI Aleksander | Z/0863/17 | 2024 | LDK! | KNF | ||||
4 | 16 | e | 5 | 54.60 | DROZD Wiktoria | AZS UMCS Lublin | 2001 | Sen | LU | I | JAROS Marek B.D. B.D. | Z/6101/15 | 2024 | LDK! | ||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 5 | e | 1 | 2:08.35 | SARNA Angelika | KS AZS AWF Warszawa | 1997 | Sen | MZ | I | WOŁKOWYCKI Andrzej B.D. | Z/0800/13 | 2024 | M | KNS | |||||
2 | 7 | e | 1 | 2:08.90 | DYBKA Agnieszka | CWKS Resovia Rzeszów | 2000 | Sen | PK | I | KOWAL Piotr B.D. | Z/2719/15 | 2024 | |||||||
3 | 9 | e | 1 | 2:09.67 | KOŁAKOWSKA Agata | AZS-AWFiS Gdańsk | 1997 | Sen | PM | I | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. | Z/1776/13 | 2024 | |||||||
4 | 10 | e | 1 | 2:09.82 | BOCHENEK Jagoda | MKS-MOSM Bytom | 2006 | U20 | SL | I | SZCZYRK Janusz | Z/3405/19 | 2024 | LDK! | OSU KN B | |||||
5 | 12 | e | 1 | U23(3) | 2:10.32 | STRZEŻYSZ Małgorzata | KS AZS AWF Warszawa | 2004 | U23 | MZ | I | WRONA Grzegorz B.D. | Z/5070/18 | 2024 | KNF | |||||
6 | 14 | e | 1 | 2:13.85 | PIECHOWSKA Roksana | ULKS Talex Borzytuchom | 2005 | U20 | PM | II | RADTKE Marek B.D. ŚCIGAŁA Jarosław | , Z/0040/18 | , 2024 | 4 | LDK! | OSU KN B | ||||
1 | 3 | e | 2 | 2:07.73 | KOCZANOWA Margarita | KS AZS AWF Kraków | 1999 | Sen | MA | I | B.D. GIZA Andrzej | , Z/0990/18 | , 2024 | KNS | ||||||
2 | 4 | e | 2 | 2:08.06 | GAJDA Sylwana | KS AZS AWF Warszawa | 1999 | Sen | MZ | I | B.D. WRONA Grzegorz | , Z/4775/19 | , 2024 | |||||||
3 | 6 | e | 2 | U23 | 2:08.64 | BREZA Magdalena | ULKS Talex Borzytuchom | 2004 | U23 | PM | I | ŚCIGAŁA Jarosław | Z/3826/18 | 2024 | 3 | LDK! | KNF | |||
4 | 8 | e | 2 | 2:08.96 | SOWA Oliwia | KS AZS AWF Kraków | 2001 | Sen | MA | I | MIREK Wacław B.D. | Z/2094/15 | 2024 | LDK! | ||||||
5 | 16 | e | 2 | 2:15.08 | GRYGIEL Ilona | MKS Siechnice | 1999 | Sen | DS | II | SOBCZYK Tomasz B.D. | Z/2517/15 | 2024 | |||||||
6 | 17 | e | 2 | U23(6) | 2:15.55 | RĘBACZ Paulina | KS Żeglina Sieradz | 2004 | U23 | LD | II | NOWAK Mieczysław B.D. | Z/4077/17 | 2024 | KN B | |||||
1 | 1 | e | 3 | 2:04.73 | WIELGOSZ Anna | CWKS Resovia Rzeszów | 1993 | Sen | PK | I | WIELGOSZ Marcin # | Z/0598/11 | 2024 | MM | KNS | |||||
2 | 2 | e | 3 | 2:07.52 | KORBUT Milena | KS AZS AWF Katowice | 2000 | Sen | SL | I | BARSZCZ Mirosław B.D. | Z/2389/15 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | 11 | e | 3 | U23(2) | 2:09.93 | KRAWCZYŃSKA Martyna | KS Prefbet-Sonarol Łomża # | 2004 | U23 | PD | I | KORYTKOWSKI Andrzej | Z/4033/18 | 2024 | LDK! | KNF | ||||
4 | 13 | e | 3 | U23(4) | 2:10.42 | BEREŚNIEWICZ Aleksandra | OŚ AZS Poznań | 2002 | U23 | WP | I | BYTNIEWSKI Szymon B.D. B.D. | Z/3372/16 | 2024 | ||||||
5 | 15 | e | 3 | U23(5) | 2:14.74 | LUBIŃSKA Oliwia | KS AZS AWF Warszawa | 2004 | U23 | MZ | II | WOŁKOWYCKI Andrzej B.D. | Z/1981/18 | 2024 | LDK! | |||||
1 | 1 | w | 1 | U23 | 2:10.47 | MULDER Sophia | OŚ AZS Poznań | 2002 | U23 | WP | I | B.D. RAUK Iwona | , Z/4766/19 | , 2024 | 958 | |||||
2 | 2 | w | 1 | 2:15.66 | LIGARSKA Paulina | SKLA Sopot | 1996 | Sen | PM | II | MODELSKI Michał B.D. B.D. | Z/1714/12 | 2024 | KNS | 883 | |||||
3 | 3 | w | 1 | U23 | 2:19.96 | GAJEWSKA Patrycja | SKLA Sopot | 2002 | U23 | PM | III | GELO Krystyna LEWANDOWSKI Michał B.D. | , Z/0214/17 | , 2024 | LDK! | KN B | 824 | |||
4 | 4 | w | 1 | 2:20.14 | SŁOCKA Julia | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | Sen | MZ | III | RZEPKA Marek B.D. | Z/3990/15 | 2024 | KNS | 822 | |||||
5 | 5 | w | 1 | U23 | 2:20.54 | NOWAK Nadia | KS AZS AWF Wrocław | 2004 | U23 | DS | III | KOBIAŁKA Kamil | Z/2695/18 | 2024 | LDK! | KN B | 816 | |||
6 | 6 | w | 1 | U23 | 2:21.82 | SURA Kornelia | KS AZS AWF Warszawa | 2002 | U23 | MZ | III | WOŹNIAK Daniel KRAWCZYK Michał B.D. | , Z/0631/17 | , 2024 | LDK! | KN B | 799 | |||
7 | 7 | w | 1 | U23 | 2:27.01 | BUJAROWICZ Joanna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2003 | U23 | ZP | -- | LEWANDOWSKI Michał B.D. B.D. | Z/3364/18 | 2024 | KN B | 731 | ||||
8 | 8 | w | 1 | U23 | 2:37.60 | KROK Agnieszka | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2004 | U23 | OP | -- | JANAS-LUECKGEN Małgorzata PLASKOTA Krzysztof | , Z/4783/17 | , 2024 | LDK! | KN B | 601 | |||
9 | 9 | w | 1 | U23 | 2:43.11 | KUCZMYŁO Olga | AZS-AWF Gorzów | 2003 | U23 | LB | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. | Z/2680/17 | 2024 | LDK! | 538 | ||||
w | 1 | DNS | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot | 2001 | Sen | PM | -- | B.D. MODELSKI Michał B.D. | , Z/1291/15 | , 2024 | KNS | 0 | |||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 4:24.36 | GALANT Martyna | OŚ AZS Poznań | 1995 | Sen | WP | I | KOSTRZEBA Jacek B.D. | Z/0939/12 | 2024 | M | KNS | |||||
2 | 2 | s | 1 | 4:24.56 | LIZAKOWSKA Weronika | KUKS Remus Kościerzyna | 1998 | Sen | PM | I | KRÓL Zbigniew POBŁOCKI Wojciech # | Z/0084/14 | 2024 | LDK! | KNS | |||||
3 | 3 | s | 1 | 4:26.42 | PŁOCIŃSKA Aleksandra | SRS Kondycja Piaseczno | 1999 | Sen | MZ | I | PARADOWSKI Wiesław B.D. | Z/5219/15 | 2024 | LDK! | KNS | |||||
4 | 4 | s | 1 | U23(1) | 4:30.49 | KRAWCZYŃSKA Martyna | KS Prefbet-Sonarol Łomża # | 2004 | U23 | PD | I | KORYTKOWSKI Andrzej | Z/4033/18 | 2024 | LDK! | KNF | ||||
5 | 5 | s | 1 | U23(2) | 4:30.88 | STEMPNIAK Paulina | KS Energetyk Poznań | 2004 | U23 | WP | I | GRENDA Jan | Z/1642/18 | 2024 | LDK! | KN B | ||||
6 | 6 | s | 1 | U23(3) | 4:33.71 | PERYT Maja | KLKS Juventa-Cerrad Starachowice | 2004 | U23 | SK | II | KUBIEC Dawid | Z/5354/18 | 2024 | 4 | LDK! | KN B | |||
7 | 7 | s | 1 | 4:33.77 | CHORZĘPA Agnieszka | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | Sen | MZ | II | WOŁKOWYCKI Andrzej | Z/0482/17 | 2024 | KNS | ||||||
8 | 8 | s | 1 | U23(4) | 4:38.30 | OGÓREK Monika | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | 2004 | U23 | MA | II | BUŹNIAK Arkadiusz B.D. | Z/4801/22 | 2024 | KN B | |||||
9 | 9 | s | 1 | 4:38.49 | DOMŻALSKA Daria | niestowarzyszona # | 2005 | U20 | II | B.D. B.D. | , Z/0690/18 | , 2024 | LDK! | KN B | ||||||
10 | 10 | s | 1 | 4:41.78 | SZYMANOWICZ Monika | MKL Toruń # | 2000 | Sen | KP | II | B.D. WLEKLIŃSKA Dagna | , Z/1794/18 | , 2024 | |||||||
11 | 11 | s | 1 | U23(5) | 4:42.41 | WĄSIK Maja | KS SportWise Kraków | 2004 | U23 | MA | II | SUDOŁ Grzegorz | Z/6451/22 | 2024 | KN B | |||||
12 | 12 | s | 1 | 4:44.58 | MAŁEK Emilia | KS AZS AWF Kraków | 2000 | Sen | MA | III | MIREK Wacław B.D. | Z/2637/15 | 2024 | |||||||
13 | 13 | s | 1 | 4:47.26 | MAŁEK Monika | KS AZS AWF Kraków | 2001 | Sen | MA | III | MIREK Wacław B.D. | Z/0509/16 | 2024 | |||||||
14 | 14 | s | 1 | U23(6) | 4:47.37 | LUBIŃSKA Oliwia | KS AZS AWF Warszawa | 2004 | U23 | MZ | III | WOŁKOWYCKI Andrzej B.D. | Z/1981/18 | 2024 | LDK! | |||||
60 m pł K K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 7.99 | SKRZYSZOWSKA Pia | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | Sen | MZ | -- | SKRZYSZOWSKI Jarosław SKRZYSZOWSKI Jarosław | , Z/3958/15 | , 2024 | M | LDK! | KNS | ||||
2 | 4 | e | 1 | 8.26 | SICIARZ Klaudia | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | -- | GIZA Andrzej B.D. # | Z/0137/14 | 2024 | MM | KNS | |||||
3 | 6 | e | 1 | 8.32 | GADAJSKA Wiktoria | RLTL GGG Radom # | 2006 | U20 | MZ | -- | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1548/18 | , 2024 | 3 | LDK! | OSU KN B | ||||
4 | 9 | e | 1 | 8.39 | WESOŁOWSKA Kaja | AZS-AWF Gorzów | 2001 | Sen | LB | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. | Z/1328/15 | 2024 | |||||||
5 | 13 | e | 1 | U23(6) | 8.55 | BARCZ-BUCH Weronika | AZS Łódź | 2002 | U23 | LD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj B.D. | Z/2583/16 | 2024 | LDK! | KN B | ||||
6 | 16 | e | 1 | 8.66 | MANDELA Emilia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U20 | OP | -- | MARCINÓW Jakub MARCINÓW Ryszard | , Z/1270/16 | , 2024 | LDK! | KNF | |||||
7 | 18 | e | 1 | U23(8) | 8.83 | WINOGRODZKA Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2004 | U23 | KP | -- | B.D. | Z/2279/16 | 2024 | LDK! | |||||
1 | 3 | e | 2 | U23 | 8.18 | MAJEWSKA Marika | AZS-AWF Gorzów | 2002 | U23 | LB | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. | Z/2685/16 | 2024 | LDK! | KNF | ||||
2 | 5 | e | 2 | U23 | 8.31 | SIELSKA Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2003 | U23 | MA | -- | SACZKO Andrzej B.D. GIZA Maciej B.D. | , Z/5293/15 | , 2024 | LDK! | KN B | ||||
3 | 10 | e | 2 | U23(4) | 8.43 | SZCZĘSNA Natalia | RLTL GGG Radom # | 2004 | U23 | MZ | -- | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1105/18 | , 2024 | 2 | LDK! | KN B | |||
4 | 14 | e | 2 | 8.57 | SKIERKOWSKA Martyna | KS AZS AWF Warszawa | 2000 | Sen | MZ | -- | RĄCZKA Paweł B.D. | Z/4258/15 | 2024 | |||||||
5 | 15 | e | 2 | U23(7) | 8.58 | WŁOSZCZYK Liwia | KS Wisła Puławy | 2004 | U23 | LU | -- | B.D. MURAT Tomasz Sławomir B.D. # | , Z/4328/18 | , 2024 | KN B | |||||
e | 2 | DQ | WOJTUNIK Klaudia | AZS Łódź | 1999 | Sen | LD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj B.D. | Z/0536/15 | 2024 | KNS | ||||||||
1 | 2 | e | 3 | U23 | 8.15 | NAGIĘĆ Weronika | KS AZS AWF Kraków | 2002 | U23 | MA | -- | GIZA Maciej GIZA Maciej B.D. | , Z/0239/16 | , 2024 | LDK! | KN B | ||||
2 | 7 | e | 3 | 8.34 | KOŁECZEK Karolina | GKS Olimpia Grudziądz | 1993 | Sen | KP | -- | MARKUSZEWSKI Cezary | Z/4343/11 | 2024 | KNS | ||||||
3 | 8 | e | 3 | 8.38 | ZAJĄC Zuzanna | KS AZS AWF Katowice | 2006 | U20 | SL | -- | ZAJĄC Adam | Z/4905/19 | 2024 | LDK! | KNF | |||||
4 | 11 | e | 3 | U23(5) | 8.44 | OLSZAK Maja | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U23 | MA | -- | GIZA Maciej B.D. | Z/1799/17 | 2024 | LDK! | KN B | ||||
5 | 12 | e | 3 | 8.48 | BROŻYNA Nikola | RLTL GGG Radom # | 2005 | U20 | MZ | -- | BŁASIŃSKA Aneta BŁASIŃSKA Aneta | , Z/1554/18 | , 2024 | LDK! | KN B | |||||
6 | 17 | e | 3 | 8.69 | ŻUROWSKA Julia | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | Sen | MZ | -- | RĄCZKA Paweł B.D. | Z/1754/17 | 2024 | |||||||
7 | 19 | e | 3 | U23(9) | 9.13 | RYBKA Paulina | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2003 | U23 | KP | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka B.D. KOHUTEK Artur | , Z/0851/16 | , 2024 | LDK! | |||||
1 | f | 1 | 7.91 | SKRZYSZOWSKA Pia | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | Sen | MZ | -- | SKRZYSZOWSKI Jarosław SKRZYSZOWSKI Jarosław | , Z/3958/15 | , 2024 | M | LDK! | KNS | |||||
2 | f | 1 | U23(1) | 8.05 | NAGIĘĆ Weronika | KS AZS AWF Kraków | 2002 | U23 | MA | -- | GIZA Maciej GIZA Maciej B.D. | , Z/0239/16 | , 2024 | LDK! | KN B | |||||
3 | f | 1 | U23(2) | 8.13 | MAJEWSKA Marika | AZS-AWF Gorzów | 2002 | U23 | LB | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. | Z/2685/16 | 2024 | LDK! | KNF | |||||
4 | f | 1 | 8.27 | KOŁECZEK Karolina | GKS Olimpia Grudziądz | 1993 | Sen | KP | -- | MARKUSZEWSKI Cezary | Z/4343/11 | 2024 | KNS | |||||||
5 | f | 1 | 8.28 | SICIARZ Klaudia | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | -- | GIZA Andrzej B.D. # | Z/0137/14 | 2024 | MM | KNS | ||||||
6 | f | 1 | 8.32 | GADAJSKA Wiktoria | RLTL GGG Radom # | 2006 | U20 | MZ | -- | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1548/18 | , 2024 | 3 | LDK! | OSU KN B | |||||
7 | f | 1 | U23(3) | 8.37 | SIELSKA Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2003 | U23 | MA | -- | SACZKO Andrzej B.D. GIZA Maciej B.D. | , Z/5293/15 | , 2024 | LDK! | KN B | |||||
8 | f | 1 | 8.45 | ZAJĄC Zuzanna | KS AZS AWF Katowice | 2006 | U20 | SL | -- | ZAJĄC Adam | Z/4905/19 | 2024 | LDK! | KNF | ||||||
1 | 1 | w | 1 | 8.51 | LIGARSKA Paulina | SKLA Sopot | 1996 | Sen | PM | -- | MODELSKI Michał B.D. B.D. | Z/1714/12 | 2024 | KNS | 1015 | |||||
2 | 2 | w | 1 | 8.64 | SŁOCKA Julia | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | Sen | MZ | -- | RZEPKA Marek B.D. | Z/3990/15 | 2024 | KNS | 987 | |||||
3 | 3 | w | 1 | U23 | 8.66 | MULDER Sophia | OŚ AZS Poznań | 2002 | U23 | WP | -- | B.D. RAUK Iwona | , Z/4766/19 | , 2024 | 982 | |||||
4 | 4 | w | 1 | U23 | 8.74 | GAJEWSKA Patrycja | SKLA Sopot | 2002 | U23 | PM | -- | GELO Krystyna LEWANDOWSKI Michał B.D. | , Z/0214/17 | , 2024 | LDK! | KN B | 965 | |||
5 | 5 | w | 1 | 8.86 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot | 2001 | Sen | PM | -- | B.D. MODELSKI Michał B.D. | , Z/1291/15 | , 2024 | KNS | 939 | |||||
6 | 7 | w | 1 | U23 | 9.02 | NOWAK Nadia | KS AZS AWF Wrocław | 2004 | U23 | DS | -- | KOBIAŁKA Kamil | Z/2695/18 | 2024 | LDK! | KN B | 906 | |||
1 | 6 | w | 2 | U23 | 8.89 | BUJAROWICZ Joanna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2003 | U23 | ZP | -- | LEWANDOWSKI Michał B.D. B.D. | Z/3364/18 | 2024 | KN B | 933 | ||||
2 | 8 | w | 2 | U23 | 9.26 | SURA Kornelia | KS AZS AWF Warszawa | 2002 | U23 | MZ | -- | WOŹNIAK Daniel KRAWCZYK Michał B.D. | , Z/0631/17 | , 2024 | LDK! | KN B | 856 | |||
3 | 9 | w | 2 | 9.42 | KONIECZKO Martyna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2005 | U20 | ZP | -- | PRZYBYSZ Łukasz KECLER Szymon KAŃSKI Ryszard | , Z/3694/20 | , 2024 | LDK! | OSU KN B | 824 | ||||
