Warszawa 17 - 18.02.2024
Halowe Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza U12 i U14 2024
60 m K
1 1 e 1 8.15 BARYŁKA Nina OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/11780/21 2024 LDK!
1 1 e 1 9.01 IZDEBSKA Hanna UKS Olimp Kozienice 2013 U12 MZ -- MISZTAL Janusz Z/1602/23 2024 LDK!
2 2 e 1 8.38 DUDEK Małgorzata RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ -- RACZYŁO Damian Z/7464/23 2024
2 3 e 1 8.38 RADECKA Łucja AKL Ursynów Warszawa 2011 U14 MZ -- B.D. Z/3527/22 2024
2 3 e 1 9.16 KRUPKA Oliwia OKS Start Otwock 2013 U12 MZ -- DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena Z/4018/21 2024
3 2 e 1 9.16 ROGOWSKA Zuzanna OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/1751/22 2024 LDK!
4 6 e 1 8.67 STĘPNIAK Laura RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ -- RACZYŁO Damian # Z/4170/22 2024
4 7 e 1 9.43 KOJRO Zofia AKL Ursynów Warszawa 2013 U12 MZ -- B.D. Z/6598/22 2024
5 10 e 1 9.56 MROZEK Zofia UKS Clan Ostrołęka 2013 U12 MZ -- PIERZCHAŁA Halina Z/5315/22 2024 LDK!
5 123 e 1 11.41 OLSZÓWKA Antonina LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2011 U14 MZ -- MAREK Zofia # Z/1129/23 2024
1 4 e 2 8.57 IZDEBSKA Gabriela RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ -- RACZYŁO Damian # Z/7460/23 2024
1 8 e 2 9.51 KRAJ Zoja KS AZS AWF Warszawa 2014 U12 MZ -- WISZNIEWSKA Agnieszka Z/1147/24 2024
2 5 e 2 8.62 BOLCZAK Hanna OKS Skra Warszawa 2012 U14 MZ -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/10572/21 2024 LDK!
2 12 e 2 9.64 GODUN Helena UKS Sporting Zielonki 2013 U12 MZ -- WIELECHOWSKA Magdalena Z/2002/24 2024
3 8 e 2 8.69 JASKUŁKA Kalina KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ -- OBŁĘKOWSKI Maksymilian Z/0148/24 2024
3 13 e 2 9.69 KRAWCZYK Natalia UKS MTE Milanówek 2013 U12 MZ -- RODOWALD Olaf Z/0012/24 2024 LDK!
4 12 e 2 8.78 KLUKOWSKA Antonia UKS Gimnazjon Płońsk 2011 U14 MZ -- ADAMSKI Robert Z/0466/24 2024
4 19 e 2 10.04 CIECIERSKA Maja KS Ciechan Ciechanów 2013 U12 MZ -- GRODECKI Tomasz Z/0959/24 2024 LDK!
5 126 e 2 11.78 PRZESMYCKA Gabriela UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ -- RONEK-GLIWA Aneta Z/1368/24 2024 LDK!
1 7 e 3 8.67 BŁAZIK Maria KS Atak Agrykola Warszawa 2011 U14 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/1464/23 2024 LDK!
1 17 e 3 10.02 DUTKOWSKA Julia LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2014 U12 MZ -- JĘDRZEJCZYK Dominika Z/1923/24 2024
2 9 e 3 8.70 WI¦NIEWSKA Maja OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/4589/23 2024 LDK!
2 27 e 3 10.17 CIACHOWSKA Maja UKS Filipides Teresin 2013 U12 MZ -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/5926/23 2024 LDK!
3 14 e 3 8.87 JEŻEWSKA Natalia UKS MTE Milanówek 2012 U14 MZ -- RODOWALD Olaf Z/3855/22 2024 LDK!
3 41 e 3 10.53 ZEZULA Pola KS AZS AWF Warszawa 2014 U12 MZ -- WISZNIEWSKA Agnieszka Z/0450/24 2024
4 25 e 3 9.02 KRÓLAK Karolina UKS Otrębusy 2011 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/5464/21 2024 LDK!
4 49 e 3 10.86 ROGOWSKA Pola OKS Skra Warszawa 2014 U12 MZ -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/1184/23 2024 LDK!
5 35 e 3 9.19 TROCHONOWICZ Ida MKS Polonia Warszawa 2011 U14 MZ -- PODRAŻKO Marian Z/0004/24 2024 LDK!
1 10 e 4 8.72 KOCHAŃSKA Julia KS AZS AWF Warszawa 2012 U14 MZ -- SULWIRSKI Rafał Z/1804/24 2024
1 20 e 4 10.07 DROŻDŻEK Zofia UKS Falenica Warszawa 2013 U12 MZ -- GAWENDA Małgorzata Z/2276/24 2024
2 15 e 4 8.93 LEWALSKA Aleksandra WLKS Nowe Iganie 2011 U14 MZ -- WOJTCZAK-BELNIAK Dorota Z/1697/24 2024 LDK!
2 59 e 4 11.35 AUGUSTYNIAK Eliza LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2015 U12 MZ -- KUCHARSKI Tomasz Z/2285/24 2024
3 21 e 4 8.97 UGODZIŃSKA Wiktoria KM Aktywni Sochaczew 2012 U14 MZ -- ZIMNY Emanuel Z/6153/22 2024 LDK!
3 65 e 4 11.82 POTĘPA Nina UKS Otrębusy 2014 U12 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/10309/21 2024
4 27 e 4 9.05 NAPIÓRKOWSKA Anna UKS Rusiec 2011 U14 MZ -- NOWOCIEŃ Jacek Z/1827/23 2024 LDK!
1 11 e 5 8.73 KU¦MIERSKA Zofia UKS Sporting Zielonki 2011 U14 MZ -- WIELECHOWSKA Magdalena Z/3770/22 2024
1 5 e 5 9.24 PRZYCHODZIEŃ Olga UKS Sporting Zielonki 2013 U12 MZ -- WIELECHOWSKA Magdalena Z/6086/23 2024
2 19 e 5 8.96 ZBOROWSKA Alicja UKS Filipides Teresin 2012 U14 MZ -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/0257/24 2024 LDK!
2 35 e 5 10.34 SKOTNICKA Kinga UKS Sporting Zielonki 2013 U12 MZ -- WIELECHOWSKA Magdalena Z/6087/23 2024
3 20 e 5 8.97 KOWALSKA Zuzanna OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/4587/23 2024 LDK!
3 43 e 5 10.58 PLESZKUN Hanna LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2013 U12 MZ -- ¦LEPOWROŃSKA Maja Z/2180/24 2024
4 26 e 5 9.04 KORPOWSKA Zofia KS Atak Agrykola Warszawa 2011 U14 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/1848/23 2024
4 58 e 5 11.34 PEŁSZYŃSKA Alicja KS AZS AWF Warszawa 2016 U12 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław Z/0956/24 2024
5 34 e 5 9.18 CHMURA Dominika LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2011 U14 MZ -- MRÓZ Katarzyna Z/1886/24 2024
1 22 e 6 8.98 ZDRZALIK Natalia UKS MILA Nowa Iwiczna 2012 U14 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna Z/3655/23 2024
1 24 e 6 10.11 IZDEBSKA Barbara RK Athletics Warszawa 2013 U12 MZ -- CHROBOT Daniel Z/1940/24 2024
2 29 e 6 9.13 SZRAJNERT Justyna KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ -- OBŁĘKOWSKI Maksymilian Z/0698/24 2024
2 68 e 6 12.98 MICHALAK Hanna LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2014 U12 MZ -- POULAIN Kamil Z/2267/24 2024
3 44 e 6 9.29 SUSKA Katarzyna UKS Siódemka Ostrołęka 2012 U14 MZ -- DˇBROWSKI Dariusz Z/4707/22 2024 LDK!
4 52 e 6 9.40 KYRYCHENKO Vladyslava UKS Rusiec 2011 U14 MZ -- NOWOCIEŃ Jacek Z/1824/23 2024 LDK!
5 53 e 6 9.41 BANK Lena UKS MTE Milanówek 2012 U14 MZ -- RODOWALD Olaf Z/0011/24 2024 LDK!
1 24 e 7 9.00 KARABELA-ŁOPACKA Michalina OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/1588/23 2024
1 11 e 7 9.61 PIWKO Oliwia UKS LA Basket Warszawa 2013 U12 MZ -- BOROŃ Aldona Z/5067/23 2024
2 40 e 7 9.24 WALKIEWICZ Lena KM Aktywni Sochaczew 2012 U14 MZ -- ZIMNY Emanuel Z/6973/23 2024 LDK!
2 18 e 7 10.03 KUKIEŁA Michalina RK Athletics Warszawa 2013 U12 MZ -- DROZDEK Marcelina Z/2115/24 2024
3 45 e 7 9.31 KORLIŃSKA Klara UKS Orzełki Warszawa 2011 U14 MZ -- BOGUCKI Michał Z/0141/24 2024 LDK!
3 25 e 7 10.12 MICHALAK Amelia LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2013 U12 MZ -- POULAIN Kamil Z/2266/24 2024
4 50 e 7 9.39 KOWALSKA Olga UKS Sporting Zielonki 2012 U14 MZ -- WIELECHOWSKA Magdalena Z/4076/22 2024
4 39 e 7 10.49 WŁODARCZYK Wanda KS AZS AWF Warszawa 2013 U12 MZ -- WISZNIEWSKA Agnieszka Z/0795/24 2024
5 e 7 10.50 KARATHANASI Christina AKL Ursynów Warszawa 2014 U12 MZ -- B.D. Z/2249/24 2024
1 23 e 8 8.98 ŁOPUCKA Weronika WLKS Nowe Iganie 2011 U14 MZ -- WOJTCZAK-BELNIAK Dorota Z/1701/24 2024 LDK!
1 36 e 8 10.37 SKOLIMOWSKA Dominika OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/2230/24 2024
2 46 e 8 9.34 KEMBROWSKA Nadia UKS Otrębusy 2012 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/5518/23 2024
2 42 e 8 10.53 KROPIEWNICKA Lena AKL Ursynów Warszawa 2013 U12 MZ -- B.D. Z/14768/21 2024
3 58 e 8 9.47 NOWOSZEWSKA Lidia KS Atak Agrykola Warszawa 2012 U14 MZ -- BONIOWSKA Karolina Z/1774/24 2024
3 56 e 8 11.14 MIROSZ Róża LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2015 U12 MZ -- ¦LEPOWROŃSKA Maja Z/2025/24 2024
4 60 e 8 9.51 KĘDZIOR Nela UKS Rusiec 2012 U14 MZ -- NOWOCIEŃ Jacek Z/1822/23 2024 LDK!
4 61 e 8 11.39 DOMAŃSKA Natalia OKS Skra Warszawa 2015 U12 MZ -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/2053/24 2024 LDK!
5 68 e 8 9.66 SZOPA Nadia RK Athletics Warszawa 2012 U14 MZ -- JENDRYCH Marek Z/0716/22 2024
5 62 e 8 11.56 IWIŃSKA Zuzanna LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2013 U12 MZ -- MAREK Zofia Z/2178/24 2024
1 30 e 9 9.15 DˇBROWSKA Laura UKS Siódemka Ostrołęka 2012 U14 MZ -- DˇBROWSKI Dariusz Z/2660/22 2024 LDK!
1 14 e 9 9.80 NALIWKO Wiktoria OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ -- TUZ Damian Z/2220/24 2024
2 32 e 9 9.16 GÓRSKA Natasza UKS Siódemka Ostrołęka 2011 U14 MZ -- DˇBROWSKI Dariusz Z/2663/22 2024 LDK!
2 34 e 9 10.34 MENDEL Lena UKS Herkules Sulejówek 2013 U12 MZ -- TYBOROWSKI Stanisław Z/2878/23 2024 LDK!
3 39 e 9 9.24 ANDRUK Aleksandra UKS MTE Milanówek 2012 U14 MZ -- RODOWALD Olaf Z/1336/23 2024 LDK!
3 46 e 9 10.78 SOKOŁOWSKA Helena OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ -- TUZ Damian Z/2232/24 2024
4 63 e 9 9.58 KRZESIŃSKA Antonina MKS Pilica Białobrzegi 2011 U14 MZ -- B.D. Z/13140/21 2024
4 52 e 9 10.94 PRZYCZYNEK Karolina OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ -- TUZ Damian Z/2227/24 2024
5 64 e 9 9.61 LE¦NIAK Róża MKS Polonia Warszawa 2012 U14 MZ -- TARASIUK Paweł Z/3561/22 2024
5 53 e 9 10.96 POKROPEK Olga OKS Skra Warszawa 2014 U12 MZ -- TUZ Damian Z/2226/24 2024
1 47 e 10 9.35 GULCZYŃSKA Lidia OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/1868/23 2024 LDK!
1 21 e 10 10.08 BOBROWSKA Lena KS AZS AWF Warszawa 2013 U12 MZ -- WISZNIEWSKA Agnieszka Z/0774/22 2024
2 51 e 10 9.40 JAWORSKA Małgorzata UKS MTE Milanówek 2012 U14 MZ -- SOBIERAJ Aneta Z/2695/22 2024 LDK!
2 28 e 10 10.17 WODZYŃSKA Gabriela UKS MOSiR Działdowo 2014 U12 WN -- CYTLAŁ Jacek Z/1749/24 2024 LDK!
3 74 e 10 9.73 GRABOWSKA Natalia UKS Diamond Athletics Białołęka 2011 U14 MZ -- RONEK-GLIWA Aneta GLINICKI Jarosław Z/3466/22, Z/1586/23 2022, 2024 LDK!
3 32 e 10 10.22 DUDEK Zofia UKS MILA Nowa Iwiczna 2014 U12 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna Z/2093/24 2024
4 78 e 10 9.76 CHABINKA Zuzanna KS Atak Agrykola Warszawa 2011 U14 MZ -- BONIOWSKA Karolina Z/0590/24 2024
4 44 e 10 10.61 ¦LEDZIEWSKA Hanna UKS MOSiR Działdowo 2012 U14 WN -- CYTLAŁ Jacek Z/1752/24 2024 LDK!
5 96 e 10 9.95 OLKOWSKA Nikola UKS Diamond Athletics Białołęka 2012 U14 MZ -- GLINICKI Jarosław # Z/0459/24 2024
1 48 e 11 9.36 TOMASZEWSKA Maria UKS MILA Nowa Iwiczna 2011 U14 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna Z/3281/23 2024
1 26 e 11 10.14 ZIELIŃSKA Ewa LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2013 U12 MZ -- B.D. ¦LEPOWROŃSKA Maja , Z/2188/24 , 2024
2 56 e 11 9.46 KEELMANN Carmen Arleta KS Atak Agrykola Warszawa 2011 U14 MZ -- BONIOWSKA Karolina Z/0588/24 2024
2 38 e 11 10.42 ADAMENKO Maria OKS Skra Warszawa 2014 U12 MZ -- TUZ Damian Z/2239/24 2024
3 65 e 11 9.61 JODŁOWSKA Nina UKS Otrębusy 2012 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/10320/21 2024 LDK!
3 66 e 11 12.53 FARYNIARZ Anna LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2014 U12 MZ -- MAREK Zofia Z/2183/24 2024
4 86 e 11 9.89 SITARCZUK Łucja KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław Z/1340/24 2024
1 33 e 12 9.16 LASKOWSKA Pola KS AZS AWF Warszawa # 2012 U14 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław Z/2296/24 2024
1 9 e 12 9.56 MIKA Aleksandra LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2013 U12 MZ -- ¦LEPOWROŃSKA Maja Z/1868/24 2024
2 41 e 12 9.25 BIELECKA Blanka UKS MILA Nowa Iwiczna 2011 U14 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna Z/3390/23 2024
2 30 e 12 10.18 KUSZPIT Maja UKS MILA Nowa Iwiczna 2014 U12 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna Z/3288/23 2024
3 62 e 12 9.58 BUJALSKA Patrycja UKS Sporting Zielonki 2012 U14 MZ -- WIELECHOWSKA Magdalena Z/5097/23 2024
3 60 e 12 11.35 SZCZUKA Karolina LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2015 U12 MZ -- ŻEWŁAKOW Kamil Z/0889/24 2024
4 67 e 12 9.65 AMBROZIAK Łucja KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław Z/1795/24 2024
4 64 e 12 11.69 FRONTCZAK Florentyna LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2018 U12 MZ -- SZEWCZYK Stanisław Z/1931/24 2024
5 69 e 12 13.88 RYPKOWSKA Amelia KS Atak Agrykola Warszawa 2014 U12 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/2213/24 2024
1 36 e 13 9.20 MOSZUMAŃSKA Agata LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2012 U14 MZ -- ¦LEPOWROŃSKA Maja # Z/4365/23 2024
1 47 e 13 10.80 BRONIATOWSKA Wanda LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2014 U12 MZ -- SZEWCZYK Stanisław Z/1933/24 2024
2 72 e 13 9.72 KACZMARSKA Natalia UKS Sporting Zielonki 2012 U14 MZ -- WIELECHOWSKA Magdalena Z/4731/23 2024
2 50 e 13 10.90 KUBICKA HORRILLO Sara KS Atak Agrykola Warszawa 2013 U12 MZ -- BONIOWSKA Karolina Z/2255/24 2024
3 88 e 13 9.89 KUBICZ Jagna MKS Pułtusk 2012 U14 MZ -- KRYSIAK Sławomir Z/4868/23 2024
3 63 e 13 11.61 BAPRAWSKA Anna LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2015 U12 MZ -- SZEWCZYK Stanisław Z/2019/24 2024
4 101 e 13 10.11 LIPIEC Amelia AKL Ursynów Warszawa 2011 U14 MZ -- B.D. Z/3410/23 2024
1 4 e 14 9.23 IWANEK Alicja UKS Sporting Zielonki 2013 U12 MZ -- B.D. WIELECHOWSKA Magdalena , Z/4396/23 , 2024
1 59 e 14 9.50 KUBICKA Julia KS AZS AWF Warszawa 2012 U14 MZ -- SULWIRSKI Rafał Z/1805/24 2024
2 84 e 14 9.87 BORSUK Lena KS Atak Agrykola Warszawa 2012 U14 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/1463/23 2024 LDK!
2 40 e 14 10.53 BOCZEK Kornelia KS Atak Agrykola Warszawa 2014 U12 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/2216/24 2024 LDK!
3 85 e 14 9.89 SŁOWIŃSKA Liliana OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/1867/23 2024
3 48 e 14 10.84 BRUDKA Lena KS Atak Agrykola Warszawa 2013 U12 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/2211/24 2024 LDK!
4 97 e 14 10.02 ROLKA Małgorzata UKS Clan Ostrołęka 2012 U14 MZ -- PIERZCHAŁA Halina Z/3480/22 2024
4 55 e 14 11.05 DUBRAWSKA Celina KS Atak Agrykola Warszawa 2015 U12 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/10208/21 2024 LDK!
5 110 e 14 10.38 SKOK Gabriela MKS Pułtusk 2012 U14 MZ -- KRYSIAK Sławomir Z/4871/23 2024
1 91 e 15 9.91 PIOTROWSKA Alicja UKS Sporting Zielonki 2012 U14 MZ -- WIELECHOWSKA Magdalena Z/5387/22 2024
1 e 15 10.52 KAMIŃSKA Natalia LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2015 U12 MZ -- ŻEWŁAKOW Kamil Z/2017/24 2024
2 92 e 15 9.92 BĘTKOWSKA Hanna RK Athletics Warszawa 2012 U14 MZ -- DROZDEK Marcelina # Z/3896/22 2024
2 51 e 15 10.91 PŁACHCIŃSKA Zuzanna KS Atak Agrykola Warszawa 2014 U12 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/2205/24 2024
3 94 e 15 9.93 ŁATA-RUZICKA Konstancja OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/11483/21 2024 LDK!
3 57 e 15 11.26 DULNIK Wiktoria LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2015 U12 MZ -- SZEWCZYK Stanisław Z/1869/24 2024
4 104 e 15 10.14 LIPKA Aleksandra UKS Clan Ostrołęka 2012 U14 MZ -- PIERZCHAŁA Halina Z/3482/22 2024
4 67 e 15 12.90 MATERNA Alicja LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2015 U12 MZ -- ŻEWŁAKOW Kamil Z/2292/24 2024
5 107 e 15 10.17 BUCZYŃSKA Lena MKS Bank BS Płońsk 2012 U14 MZ -- ZABOROWSKI Marcin Z/0046/23 2024 LDK!
1 6 e 16 9.37 PROKOPIAK Maja LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2013 U12 MZ -- KAPAŁA Patrycja Z/2023/24 2024
1 102 e 16 10.13 ROSIECKA Zuzanna UKS Sporting Zielonki 2012 U14 MZ -- WIELECHOWSKA Magdalena Z/3747/23 2024
2 23 e 16 10.11 PEŁKA Lena AKL Ursynów Warszawa 2013 U12 MZ -- B.D. Z/2248/24 2024
2 106 e 16 10.15 BOCZEK Aleksandra KS Atak Agrykola Warszawa 2012 U14 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/1520/23 2024 LDK!
3 31 e 16 10.21 SKURZAK Zofia KS Atak Agrykola Warszawa 2015 U12 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/3646/22 2024 LDK!
3 113 e 16 10.59 STANKEVYCH Karina KM Aktywni Sochaczew 2012 U14 MZ -- ZIMNY Emanuel Z/0016/24 2024 LDK!
4 116 e 16 10.80 MODZELEWSKA Jadwiga UKS Sporting Zielonki 2012 U14 MZ -- WIELECHOWSKA Magdalena Z/4735/23 2024
1 42 e 17 9.25 KOZYRA Helena OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/3618/22 2023 LDK!
1 15 e 17 9.83 BARYŁKA Blanka OKS Skra Warszawa 2014 U12 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/3615/22 2024 LDK!
2 75 e 17 9.73 KU¦MIERCZYK Oliwia UKS Herkules Sulejówek 2012 U14 MZ -- CZYŻ Maciej Z/3233/21 2024 LDK!
2 16 e 17 9.84 TRZEBIENIAK Kaja UKS Falenica Warszawa 2014 U12 MZ -- GAWENDA Małgorzata Z/1037/23 2024
3 22 e 17 10.09 WIĘCEK Aleksandra OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ -- TUZ Damian Z/2233/24 2024
3 100 e 17 10.11 ANDRZEJEWSKA Zofia UKS Falenica Warszawa 2012 U14 MZ -- GAWENDA Małgorzata Z/6633/22 2024 LDK!
4 103 e 17 10.13 ¦WIAT Julia MKS Bank BS Płońsk 2012 U14 MZ -- ZABOROWSKI Marcin Z/0065/23 2024
4 33 e 17 10.25 ANDRZEJEWSKA Paulina UKS Falenica Warszawa 2013 U12 MZ -- GAWENDA Małgorzata Z/1592/23 2024
5 109 e 17 10.37 JAROSZ Natalia KM Aktywni Sochaczew 2012 U14 MZ -- ZIMNY Emanuel Z/0042/24 2024 LDK!
5 37 e 17 10.39 GIERA Nina OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ -- TUZ Damian Z/2222/24 2024
1 29 e 18 10.18 MADEJ Julia UKS Olimp Kozienice 2014 U12 MZ -- MISZTAL Janusz Z/2218/24 2024 LDK!
1 111 e 18 10.40 RACZKOWSKA Weronika MKS Bank BS Płońsk 2012 U14 MZ -- ZABOROWSKI Marcin Z/0481/23 2024 LDK!
2 112 e 18 10.46 JABŁECKA Lena UKS Sporting Zielonki 2012 U14 MZ -- WIELECHOWSKA Magdalena Z/4732/23 2024
2 45 e 18 10.72 SUTOWICZ Rita OKS Skra Warszawa 2014 U12 MZ -- TUZ Damian Z/2235/24 2024
3 114 e 18 10.78 OSSOWSKA Łucja KS Atak Agrykola Warszawa 2012 U14 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/1461/23 2024
3 54 e 18 11.05 ZŁOCKA Pola UKS MOSiR Działdowo 2015 U12 WN -- CYTLAŁ Jacek Z/1754/24 2024 LDK!
4 115 e 18 10.79 MATEUSIAK Hanna UKS Sporting Zielonki 2012 U14 MZ -- WIELECHOWSKA Magdalena Z/3658/23 2024
5 124 e 18 11.61 KOWALCZYK Krystyna UKS Falenica Warszawa 2012 U14 MZ -- GAWENDA Małgorzata Z/1077/23 2024
1 43 e 19 9.26 PASIECZNA Oliwia UKS Herkules Sulejówek 2011 U14 MZ -- CZYŻ Maciej Z/1992/24 2024
2 61 e 19 9.51 DOMŻALSKA Julia OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2011 U14 MZ -- ZAWOJEK Michał Z/2685/22 2024 LDK!
3 81 e 19 9.80 CALAK Julia UKS LA Basket Warszawa 2012 U14 MZ -- RONEK-GLIWA Aneta Z/0183/24 2024 LDK!
4 95 e 19 9.95 RYMARCZUK Alicja AKL Ursynów Warszawa 2012 U14 MZ -- B.D. Z/2250/24 2024
1 71 e 20 9.72 KACZANOWSKA Justyna UKS Otrębusy 2011 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/2167/24 2024 LDK!
2 82 e 20 9.81 RĘKAWEK Barbara RK Athletics Warszawa 2012 U14 MZ -- DROZDEK Marcelina # Z/4382/23 2024
3 90 e 20 9.91 KORDEL Maja UKS MILA Nowa Iwiczna 2012 U14 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna Z/2055/24 2024
1 18 e 21 8.96 POPEK Maria MKS Pogoń Siedlce 2011 U14 MZ -- KOSIERADZKI Łukasz Z/1121/23 2024
2 37 e 21 9.23 PIKORA Patrycja Katarzyna MKS Pułtusk 2011 U14 MZ -- KRYSIAK Sławomir Z/3938/22 2024
3 99 e 21 10.11 ¦LIWIŃSKA Zuzanna MKS Pułtusk 2011 U14 MZ -- KRYSIAK Sławomir Z/3937/22 2024
1 16 e 22 8.93 KOMOROWSKA Klaudia LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2011 U14 MZ -- ¦LEPOWROŃSKA Maja Z/1884/24 2024
2 66 e 22 9.62 KACHNIARZ Alicja LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2012 U14 MZ -- JĘDRZEJCZYK Dominika Z/2199/24 2024
3 70 e 22 9.69 WILIŃSKA Lena UKS MILA Nowa Iwiczna 2011 U14 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna Z/3588/23 2024
4 77 e 22 9.75 SADRZAK Amelia LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2012 U14 MZ -- KAPAŁA Patrycja Z/1925/24 2024
5 122 e 22 11.38 GŁOWIAK Malwina LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2012 U14 MZ -- ¦LEPOWROŃSKA Maja Z/1922/24 2024
1 79 e 23 9.77 ZIÓŁKOWSKA Kamila UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAKRZEWSKI Dariusz Z/0159/24 2024
2 105 e 23 10.15 KOWALSKA Wiktoria UKS Filipides Teresin 2012 U14 MZ -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/0460/24 2024 LDK!
3 121 e 23 11.37 KRÓLIKOWSKA Helena KS Atak Agrykola Warszawa 2012 U14 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/2212/24 2024
1 89 e 24 9.90 SKRZYPCZYŃSKA Patrycja LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2011 U14 MZ -- ŻEWŁAKOW Kamil Z/2175/24 2024
2 108 e 24 10.30 OBUCHOWICZ Aleksandra RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ -- DROZDEK Marcelina Z/1311/24 2024
3 119 e 24 11.21 LUSAWA Małgorzata UKS LA Basket Warszawa 2012 U14 MZ -- B.D. Z/5069/23 2024
1 28 e 25 9.06 SAMOJŁO Julia UKS Herkules Sulejówek 2012 U14 MZ -- CZYŻ Maciej Z/2337/24 2024
2 76 e 25 9.75 ŁUKASIK Alicja RK Athletics Warszawa 2012 U14 MZ -- JENDRYCH Marek Z/2351/24 2024
3 87 e 25 9.89 MROCZKOWSKA Kaja MKS Syrena Warszawa 2011 U14 MZ -- LEWANDOWSKA Dorota Z/2210/23 2024 LDK!
4 118 e 25 10.92 SOSNOWSKA Stella SKS Feniks Siedlce 2011 U14 MZ -- WYSOCKI Rafał Z/2340/24 2024
1 13 e 26 8.87 KARPIŃSKA Martyna Akademia Sportu Otwock 2011 U14 MZ -- KALINOWSKA Paulina Z/2293/24 2024
