Poznań 04.05.2024
Mityng Okręgowy WZLA [DMP] [DMP U20]
100 m K
1 1 e 1 12.38 MICHALSKA Oliwia MKS Juvenia Puszczykowo 1999 Sen WP -2.3 II JAGACIAK Jarosław Z/1941/17 2024 3
2 6 e 1 13.01 RYBIŃSKA Weronika LMKS Żak Pyrzyce 2008 U18 ZP -2.3 III PIWOWARCZYK Wojciech Z/5239/21 2024 LDK!  KN B  
3 10 e 1 13.36 GÓRNIAK Wiktoria OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP -2.3 IV BIEDERMANN Roman Z/5604/22 2024
4 11 e 1 13.43 PAWELA Sylwia MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U18 WP -2.3 IV ŁUCZAK Bernadeta Z/5268/22 2024
5 17 e 1 13.71 OGRODOWCZYK Inga UKS Sprinter Słodków 2006 U20 WP -2.3 IV B.D. Z/5030/19 2024 LDK!
6 24 e 1 14.52 KRÓL Malwina MKS Baszta Szamotuły 2008 U18 WP -2.3 -- ZIELIŃSKA Janina Z/3012/22 2024
1 5 e 2 12.77 PIOTROWSKA Klaudia MUKS Szok Bojanowo 2008 U18 WP -0.8 III RATAJCZAK Maciej Z/5131/18 2024 BEZ LDK!  KN B  
2 8 e 2 13.11 CZESZEWSKA Weronika OŚ AZS Poznań 2004 U23 WP -0.8 III REJEWSKI Robert B.D. Z/4946/18 2024
3 9 e 2 13.26 MENCH Paulina LUKS Orkan Września 2007 U18 WP -0.8 IV PAWLAK Przemysław Z/12066/21 2024 LDK!  OSU  
4 12 e 2 13.50 BIEDNA Alicja SKSG Korona Szczecin 2001 Sen ZP -0.8 -- ŚLIWKA Rafał Z/2103/20 2024
5 20 e 2 13.84 SÓWKA Lena PLKS Gwda Piła 2008 U18 WP -0.8 -- KRZEWIŃSKI Ignacy Z/2597/21 2024 LDK!  OSU  
6 22 e 2 14.22 KRĘŻEL Maria OŚ AZS Poznań 2005 U20 WP -0.8 -- BIEDERMANN Roman Z/4542/23 2024
7 25 e 2 14.98 MAREK Jesika UKS Sprinter Słodków 2008 U18 WP -0.8 -- B.D. Z/0220/24 2024
1 2 e 3 12.50 KLIMACKA Weronika OŚ AZS Poznań 1996 Sen WP -0.8 II JAGACIAK Jarosław B.D. Z/0938/12 2024 2
2 4 e 3 12.74 KOWAL Weronika OŚ AZS Poznań 1997 Sen WP -0.8 II B.D. BIEDERMANN Roman , Z/0523/13 , 2024 1
3 13 e 3 13.53 SOBIECH Aleksandra OŚ AZS Poznań 2006 U20 WP -0.8 IV BIEDERMANN Roman Z/3118/19 2024 LDK!
4 15 e 3 13.61 JAŃCZAK Jadwiga UKS Orkan Środa Wlkp. 2008 U18 WP -0.8 IV ZAWORSKI Marek Z/0302/20 2024 LDK!
5 21 e 3 13.89 RYCHŁA Aleksandra MKS Baszta Szamotuły 2008 U18 WP -0.8 -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0721/21 2024 LDK!
6 23 e 3 14.47 SKÓRKA Oliwia UKS Sprinter Słodków 2006 U20 WP -0.8 -- B.D. Z/0109/19 2024 LDK!
1 3 e 4 12.62 KLEBIEKO Lena niestowarzyszona 2006 U20 -0.6 II NADARZYŃSKI Szymon Z/13574/21 2024 LDK!  KN B  
2 7 e 4 13.01 HUDZIŃSKA Nikola MKS Juvenia Puszczykowo 2006 U20 WP -0.6 III ŁUCZAK Bernadeta Z/0814/22 2024  OSU   KN B  
3 14 e 4 13.56 MIKOŁAJCZAK Lena MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U18 WP -0.6 IV PIEKARSKA Monika Z/0832/22 2024 LDK!
4 16 e 4 13.68 ŚWIĄTNICKA Matylda UKS Dąb Suchy Las 2008 U18 WP -0.6 IV TYLAK Łukasz Z/6217/23 2024
5 18 e 4 13.79 MAJCHRZAK Angelika UKS Dąb Suchy Las 2005 U20 WP -0.6 IV TYLAK Łukasz Z/0395/21 2024
6 19 e 4 13.83 PRUCHNIEWICZ Amelia UKS Orkan Środa Wlkp. 2008 U18 WP -0.6 -- PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/2390/20 2024 LDK!
1 1 e 5 12.65 KACPRZAK Amelia LMKS Żak Pyrzyce 2010 U16 ZP -1.1 II PIWOWARCZYK Wojciech Z/5212/21 2024 LDK!
2 7 e 5 14.14 KLOREK Joanna MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP -1.1 V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/12064/21 2024 LDK!
3 9 e 5 14.19 JANUCHOWSKA Jadwiga UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U16 WP -1.1 V SZOSTAK Janusz Z/3992/23 2024
4 13 e 5 14.63 WINIARSKA Sandra MUKS Szok Bojanowo 2011 U14 WP -1.1 -- RATAJCZAK Maciej Z/3807/22 2024 LDK!
5 16 e 5 14.85 ZIELIŃSKA Amelia UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U16 WP -1.1 -- PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/6791/23 2024 LDK!
6 19 e 5 15.05 BURA Anna UKS Czempiń 2012 U14 WP -1.1 -- WŁODARCZAK Monika Z/3750/24 2024
7 22 e 5 15.21 BURA Aleksandra UKS Czempiń 2010 U16 WP -1.1 -- WŁODARCZAK Monika Z/3749/24 2024
1 3 e 6 13.46 CZERWIŃSKA Helena UKS Sprint Przeźmierowo 2010 U16 WP +0.2 IV BEBEJEWSKI Michał Z/0367/21 2024 LDK!
2 4 e 6 13.75 TRĄMPCZYŃSKA Lena UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP +0.2 IV GULCZYŃSKA Grażyna Z/0812/23 2024 LDK!
3 17 e 6 14.90 RZĄDKOWSKA Maja LMKS Żak Pyrzyce 2010 U16 ZP +0.2 -- PIWOWARCZYK Wojciech Z/5229/21 2024 LDK!
4 20 e 6 15.07 RUDYŃSKA Lena MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP +0.2 -- RATAJCZAK Maciej Z/3806/22 2024 LDK!
5 21 e 6 15.11 SZABAT Agata UMKS Iskra Wolsztyn 2010 U16 WP +0.2 -- SKWIERZYŃSKI Jacek Z/4421/24 2024 LDK!
1 2 e 7 13.31 MATROKHINA Dora Agneta KS Energetyk Poznań 2010 U16 WP -1.2 IV GRENDA Jan Z/0426/24 2024 LDK!  OSU  
2 6 e 7 13.98 SÓJKA Zuzanna LMKS Żak Pyrzyce 2009 U16 ZP -1.2 V PIWOWARCZYK Wojciech Z/4342/23 2024 LDK!
3 10 e 7 14.32 KAMIŃSKA Erika UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP -1.2 V GULCZYŃSKA Grażyna Z/4513/21 2024 LDK!
4 12 e 7 14.58 RATAJCZAK Maja MUKS Szok Bojanowo 2011 U14 WP -1.2 -- RATAJCZAK Maciej Z/0216/23 2024 LDK!
5 18 e 7 14.96 MAĆKOWIAK Maya MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP -1.2 -- RATAJCZAK Maciej Z/3190/23 2024
6 23 e 7 15.64 KOŚCIAŃSKA Wiktoria MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP -1.2 -- RATAJCZAK Maciej Z/3808/22 2024
7 24 e 7 17.09 RATAJCZAK Lena MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP -1.2 -- RATAJCZAK Maciej Z/3805/22 2024 LDK!
1 5 e 8 13.78 KWIATKOWSKA Marta UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP -0.4 IV GULCZYŃSKA Grażyna Z/4626/24 2024
2 8 e 8 14.15 ORLIK Nadia MKS Baszta Szamotuły 2010 U16 WP -0.4 V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/3010/22 2024 LDK!
3 11 e 8 14.44 KUBIS Agata MUKS Szok Bojanowo 2010 U16 WP -0.4 V RATAJCZAK Maciej Z/0217/23 2024 LDK!
4 14 e 8 14.64 MILESZKO Marcelina UKS Sprint Przeźmierowo 2011 U14 WP -0.4 -- BEBEJEWSKI Michał Z/4105/24 2024
5 15 e 8 14.69 ANGIER Iga MUKS Szok Bojanowo 2010 U16 WP -0.4 -- RATAJCZAK Maciej Z/0393/24 2024 LDK!
1 1 f 1 12.23 MICHALSKA Oliwia MKS Juvenia Puszczykowo 1999 Sen WP -0.5 II JAGACIAK Jarosław Z/1941/17 2024 3
2 2 f 1 12.60 KLEBIEKO Lena niestowarzyszona 2006 U20 -0.5 II NADARZYŃSKI Szymon Z/13574/21 2024 LDK!  KN B  
3 3 f 1 12.76 PIOTROWSKA Klaudia MUKS Szok Bojanowo 2008 U18 WP -0.5 III RATAJCZAK Maciej Z/5131/18 2024 BEZ LDK!  KN B  
1 1 f 2 12.54 KACPRZAK Amelia LMKS Żak Pyrzyce 2010 U16 ZP +0.6 II PIWOWARCZYK Wojciech Z/5212/21 2024 LDK!
2 2 f 2 13.34 CZERWIŃSKA Helena UKS Sprint Przeźmierowo 2010 U16 WP +0.6 IV BEBEJEWSKI Michał Z/0367/21 2024 LDK!
3 3 f 2 13.79 KWIATKOWSKA Marta UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP +0.6 IV GULCZYŃSKA Grażyna Z/4626/24 2024
4 4 f 2 13.84 TRĄMPCZYŃSKA Lena UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP +0.6 V GULCZYŃSKA Grażyna Z/0812/23 2024 LDK!
5 5 f 2 13.94 SÓJKA Zuzanna LMKS Żak Pyrzyce 2009 U16 ZP +0.6 V PIWOWARCZYK Wojciech Z/4342/23 2024 LDK!
6 6 f 2 14.03 KLOREK Joanna MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP +0.6 V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/12064/21 2024 LDK!
7 7 f 2 14.27 JANUCHOWSKA Jadwiga UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U16 WP +0.6 V SZOSTAK Janusz Z/3992/23 2024
8 8 f 2 14.40 ORLIK Nadia MKS Baszta Szamotuły 2010 U16 WP +0.6 V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/3010/22 2024 LDK!
200 m K
1 2 s 1 25.36 KOWAL Weronika OŚ AZS Poznań 1997 Sen WP -1.0 II B.D. BIEDERMANN Roman , Z/0523/13 , 2024 1
2 3 s 1 25.61 WINOGRODZKA Julia CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 2004 U23 KP -1.0 II B.D. Z/2279/16 2024 LDK!
3 4 s 1 25.82 STRZELEWICZ Zuzanna OŚ AZS Poznań 2002 U23 WP -1.0 II BYTNIEWSKI Szymon B.D. Z/0024/15 2024 LDK!
4 5 s 1 26.17 CZESZEWSKA Weronika OŚ AZS Poznań 2004 U23 WP -1.0 II REJEWSKI Robert B.D. Z/4946/18 2024
5 7 s 1 26.42 PANEK Angelika OŚ AZS Poznań 1989 Masters WP -1.0 III BIEDERMANN Roman Z/1324/13 2024 2
6 9 s 1 26.69 KLEBIEKO Lena niestowarzyszona 2006 U20 -1.0 III NADARZYŃSKI Szymon Z/13574/21 2024 LDK!  KN B  
7 11 s 1 26.88 HUDZIŃSKA Nikola MKS Juvenia Puszczykowo 2006 U20 WP -1.0 III ŁUCZAK Bernadeta Z/0814/22 2024  OSU   KN B  
1 1 s 2 25.26 KLIMACKA Weronika OŚ AZS Poznań 1996 Sen WP -1.5 II JAGACIAK Jarosław B.D. Z/0938/12 2024 2
2 6 s 2 26.19 RUDNIK Julia niestowarzyszona 2007 U18 -1.5 II NADARZYŃSKI Szymon Z/2650/19 2024 LDK!  KN B  
3 10 s 2 26.86 GÓRNIAK Wiktoria OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP -1.5 III DMP U20 BIEDERMANN Roman Z/5604/22 2024 109
4 13 s 2 27.48 SOBIECH Aleksandra OŚ AZS Poznań 2006 U20 WP -1.5 IV DMP U20 BIEDERMANN Roman Z/3118/19 2024 LDK! 99
5 14 s 2 27.59 PAWELA Sylwia MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U18 WP -1.5 IV ŁUCZAK Bernadeta Z/5268/22 2024
6 18 s 2 28.12 RATAJCZAK Zofia MUKS Szok Bojanowo 2007 U18 WP -1.5 IV RATAJCZAK Maciej RATAJCZAK Maciej Z/0038/18 2024 BEZ LDK!  KN B  
7 26 s 2 29.35 KOGUT Maja KS Energetyk Poznań 2005 U20 WP -1.5 -- DMP U20 B.D. GRENDA Jan , Z/4238/18 , 2024 5 LDK!  OSU   76
1 8 s 3 26.66 BRANDT Antonina LUKS Orkan Września 2010 U16 WP -2.2 III B.D. PAWLAK Przemysław # , Z/0926/23 , 2024 LDK!  OSU  
2 12 s 3 27.30 MATROKHINA Dora Agneta KS Energetyk Poznań 2010 U16 WP -2.2 III DMP U20 GRENDA Jan Z/0426/24 2024 LDK!  OSU   102
3 15 s 3 27.65 JAŃCZAK Jadwiga UKS Orkan Środa Wlkp. 2008 U18 WP -2.2 IV ZAWORSKI Marek Z/0302/20 2024 LDK!
4 16 s 3 27.94 MIKOŁAJCZAK Lena MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U18 WP -2.2 IV PIEKARSKA Monika Z/0832/22 2024 LDK!
5 21 s 3 28.84 MAJCHRZAK Angelika UKS Dąb Suchy Las 2005 U20 WP -2.2 -- TYLAK Łukasz Z/0395/21 2024
6 22 s 3 28.85 BIEDNA Alicja SKSG Korona Szczecin 2001 Sen ZP -2.2 -- ŚLIWKA Rafał Z/2103/20 2024
7 24 s 3 29.26 KRĘŻEL Maria OŚ AZS Poznań 2005 U20 WP -2.2 -- BIEDERMANN Roman Z/4542/23 2024
1 17 s 4 28.05 SÓWKA Lena PLKS Gwda Piła 2008 U18 WP -0.2 IV KRZEWIŃSKI Ignacy Z/2597/21 2024 LDK!  OSU  
2 19 s 4 28.19 KRÓL Maria MKS Baszta Szamotuły 2008 U18 WP -0.2 IV UNGER Krzysztof # Z/5368/22 2024 LDK!
3 20 s 4 28.69 KLOREK Joanna MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP -0.2 V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/12064/21 2024 LDK!
4 25 s 4 29.33 KAMIŃSKA Erika UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP -0.2 V GULCZYŃSKA Grażyna Z/4513/21 2024 LDK!
5 33 s 4 30.36 GRZESIAK Dominika GKS Tarnovia LA Tarnowo Podgórne 2009 U16 WP -0.2 -- MAĆKOWIAK Robert Z/12941/21 2024
1 27 s 5 29.53 RATAJCZAK Maja MUKS Szok Bojanowo 2011 U14 WP +0.1 V RATAJCZAK Maciej Z/0216/23 2024 LDK!
2 28 s 5 29.80 KABACIŃSKA Nikola OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP +0.1 -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/4478/24 2024
3 30 s 5 30.16 KUBIS Agata MUKS Szok Bojanowo 2010 U16 WP +0.1 V RATAJCZAK Maciej Z/0217/23 2024 LDK!
4 31 s 5 30.17 WŁODARCZAK Maja UKS Czempiń 2011 U14 WP +0.1 V WŁODARCZAK Monika B.D. Z/3726/24 2024
5 32 s 5 30.23 KASZUBOWSKA Nadia SKS Unia Swarzędz 2008 U18 WP +0.1 -- BYTNIEWSKI Szymon Z/0714/21 2024 LDK!
6 34 s 5 30.94 ANGIER Iga MUKS Szok Bojanowo 2010 U16 WP +0.1 -- RATAJCZAK Maciej Z/0393/24 2024 LDK!
7 44 s 5 33.22 TONDER Julianna GKS Tarnovia LA Tarnowo Podgórne 2011 U14 WP +0.1 -- NAPIERAŁA Wojciech # Z/4371/24 2024
1 35 s 6 31.00 MAĆKOWIAK Maya MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP +0.1 -- RATAJCZAK Maciej Z/3190/23 2024
2 36 s 6 31.05 RUDYŃSKA Lena MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP +0.1 -- RATAJCZAK Maciej Z/3806/22 2024 LDK!
3 39 s 6 31.80 WIERZEJEWSKA Agata UKS Czempiń 2012 U14 WP +0.1 -- WŁODARCZAK Monika Z/3740/24 2024
4 40 s 6 32.42 SKONIECZNA Iga OŚ AZS Poznań 2012 U14 WP +0.1 -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/4897/24 2024 LDK!
5 42 s 6 32.92 SADOWSKA Marcelina GKS Tarnovia LA Tarnowo Podgórne 2012 U14 WP +0.1 -- NAPIERAŁA Wojciech # Z/12932/21 2024
6 43 s 6 32.94 WIECZOREK Aleksandra UKS Czempiń 2012 U14 WP +0.1 -- WŁODARCZAK Monika WŁODARCZAK Monika Z/3736/24 2024
7 46 s 6 37.48 RYPIŃSKA Maria UKS Czempiń 2012 U14 WP +0.1 -- WŁODARCZAK Monika Z/3735/24 2024
1 23 s 7 29.06 GADOMSKA Oliwia UKS Czempiń 2011 U14 WP -0.4 V WŁODARCZAK Monika Z/3731/24 2024
2 29 s 7 30.10 KWIATKOWSKA Marta UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP -0.4 V GULCZYŃSKA Grażyna Z/4626/24 2024
3 37 s 7 31.09 SZUMNA Nikola MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP -0.4 -- RATAJCZAK Maciej Z/12438/21 2024 LDK!
4 38 s 7 31.74 KORBIK Aleksandra UKS Czempiń 2011 U14 WP -0.4 -- WŁODARCZAK Monika WŁODARCZAK Monika Z/3727/24 2024
5 41 s 7 32.85 BOROWIAK Maria UKS Czempiń 2012 U14 WP -0.4 -- WŁODARCZAK Monika Z/3747/24 2024
6 45 s 7 36.82 RATAJCZAK Lena MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP -0.4 -- RATAJCZAK Maciej Z/3805/22 2024 LDK!
300 m K
1 1 s 1 40.47 WINOGRODZKA Julia CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 2004 U23 KP -- B.D. Z/2279/16 2024 LDK!
2 2 s 1 40.76 STRZELEWICZ Zuzanna OŚ AZS Poznań 2002 U23 WP -- BYTNIEWSKI Szymon B.D. Z/0024/15 2024 LDK!
3 3 s 1 41.00 PIOTROWSKA Klaudia MUKS Szok Bojanowo 2008 U18 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/5131/18 2024 BEZ LDK!  KN B  
1 1 s 2 42.50 ZIĘTKIEWICZ Joanna SKS Unia Swarzędz 2009 U16 WP II BYTNIEWSKI Szymon Z/0704/21 2024 LDK!
2 2 s 2 42.88 WARZECHA Julia WKS Oleśniczanka Oleśnica 2009 U16 DS II FIT Wiktor Z/3048/22 2024 LDK!
3 3 s 2 43.85 BARANOWSKA Barbara OŚ AZS Poznań 2010 U16 WP III CIEŚLICKA Elżbieta Z/5894/21 2024 LDK!  OSU  
4 5 s 2 45.75 DUDA Julia OŚ AZS Poznań 2009 U16 WP IV CIEŚLICKA Elżbieta Z/2469/20 2024 LDK!  OSU  
5 6 s 2 46.21 LIBERA Oliwia UKS Dąb Suchy Las 2010 U16 WP IV GULCZYŃSKA Grażyna Z/4112/23 2024 LDK!
6 7 s 2 46.45 LIBERA Nikola UKS Dąb Suchy Las 2010 U16 WP IV GULCZYŃSKA Grażyna Z/4111/23 2024 LDK!
7 10 s 2 47.59 SZCZEPANIAK Amelia MKS-MOS Śrem 2010 U16 WP V OKONIEWSKI Zbigniew Z/1508/24 2024
1 9 s 3 47.12 BARMUTA Marcelina PLKS Gwda Piła 2011 U14 WP V ŁAPACZ Zbigniew Z/3223/23 2024
2 14 s 3 48.50 TRĄMPCZYŃSKA Lena UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP V GULCZYŃSKA Grażyna Z/0812/23 2024 LDK!
3 15 s 3 48.58 RZĄDKOWSKA Maja LMKS Żak Pyrzyce 2010 U16 ZP -- PIWOWARCZYK Wojciech Z/5229/21 2024 LDK!
4 16 s 3 48.86 NAWROCKA Agnieszka OŚ AZS Poznań 2010 U16 WP -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/0350/23 2024 LDK!
5 17 s 3 49.90 LACHMAN Maria GKS Tarnovia LA Tarnowo Podgórne 2011 U14 WP -- NAPIERAŁA Wojciech # Z/12936/21 2024
6 19 s 3 50.93 JURKIEWICZ Zofia LUKS Orkan Września 2011 U14 WP -- PUJDAK Andrzej Z/0925/23 2024 LDK!
1 4 s 4 45.65 WAJS Maja UMKS Iskra Wolsztyn 2009 U16 WP IV CZARNECKI Mateusz Z/0301/23 2024 LDK!
2 8 s 4 46.98 ŚCIBURA Gabriela WKS Oleśniczanka Oleśnica 2011 U14 DS V FIT Wiktor Z/4961/22 2024 LDK!
3 11 s 4 47.68 ZAWADA Alicja UKS Dąb Suchy Las 2013 U12 WP V GULCZYŃSKA Grażyna Z/4627/24 2024 LDK!
4 12 s 4 48.25 PROZOROWSKA Aleksandra MUKS Szok Bojanowo 2011 U14 WP V RATAJCZAK Maciej Z/0214/23 2024 LDK!
5 13 s 4 48.26 FABISIAK Zuzanna MKS-MOS Śrem 2012 U14 WP V OKONIEWSKI Zbigniew Z/0500/24 2024
6 18 s 4 50.89 WALOSIK Martyna UMKS Iskra Wolsztyn 2009 U16 WP -- CZARNECKI Mateusz Z/4420/24 2024 LDK!
7 20 s 4 51.12 CHUTKIEWICZ Barbara WKS Oleśniczanka Oleśnica 2011 U14 DS -- FIT Wiktor Z/4962/22 2024 LDK!
8 21 s 4 52.45 WŁOCHAL Zofia OŚ AZS Poznań 2012 U14 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/4895/24 2024 LDK!
400 m K
1 1 s 1 58.88 SZŁAPKA Faustyna MKS-MOS Śrem 2007 U18 WP II OKONIEWSKI Zbigniew Z/1824/19 2024  KN B  
2 2 s 1 59.95 CZACHOROWSKA Antonina MUKS Park Zduńska Wola 2008 U18 LD III SZEWCZYK Tomasz Z/0529/21 2024 LDK!  OSU   KN B  
3 3 s 1 61.50 STAWSKA Natalia UKS Orkan Środa Wlkp. 2006 U20 WP III ZAWORSKI Marek Z/0865/23 2024 LDK!
4 5 s 1 62.00 KRYSZCZYŃSKA Pola KS Energetyk Poznań 2008 U18 WP III DMP U20 GRENDA Jan Z/1365/21 2024 LDK!  OSU   99
5 7 s 1 64.10 MOHYLINA Anna KS Energetyk Poznań 2006 U20 WP IV DMP U20 GRENDA Jan Z/3768/23 2024 LDK!  OSU   84
6 8 s 1 64.27 URBANIAK Nikola LUKS Orkan Września 2007 U18 WP IV PUJDAK Andrzej Z/13265/21 2024 LDK!
1 4 s 2 61.85 NIEWIADA Nikola KS Stal Pleszew 2008 U18 WP III KRUCHOWSKA-WOJCIESZAK Patrycja Z/2886/21 2024 LDK!
2 6 s 2 63.35 PRUCHNIEWICZ Olga UKS Orkan Środa Wlkp. 2009 U16 WP IV ZAWORSKI Marek Z/3085/21 2024 LDK!
3 9 s 2 64.86 STECZKO Patrycja MKS Baszta Szamotuły 2007 U18 WP -- WIŚNIEWSKI Roman Z/4797/19 2024 LDK!
4 10 s 2 66.41 KRAWCZAK Antonina OŚ AZS Poznań 2008 U18 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/10966/21 2024 LDK!  OSU  
5 11 s 2 68.29 SOBCZAK Nikola KS Energetyk Poznań 2009 U16 WP -- DMP U20 GRENDA Jan Z/3984/23 2024 LDK!  OSU   66
6 15 s 2 72.79 MRUGALSKA Amelia UMKS Iskra Wolsztyn 2008 U18 WP -- SKWIERZYŃSKI Jacek Z/0033/21 2024 LDK!
1 12 s 3 70.11 LASECKA Iga UKS Czempiń 2010 U16 WP -- WŁODARCZAK Monika Z/3744/24 2024
2 13 s 3 70.88 NAPIERAŁA Zuzanna UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP -- GULCZYŃSKA Grażyna Z/1515/21 2024 LDK!
3 14 s 3 71.78 KELICH Aleksandra PLKS Gwda Piła 2008 U18 WP -- KRZEWIŃSKI Ignacy Z/2810/23 2024
4 16 s 3 75.44 WYRWA Kinga PLKS Gwda Piła 2008 U18 WP -- KRZEWIŃSKI Ignacy Z/3852/24 2024
5 17 s 3 79.45 WIERZEJEWSKA Zofia UKS Czempiń 2012 U14 WP -- WŁODARCZAK Monika Z/3739/24 2024
600 m K
1 1 s 1 1:36.25 STEMPNIAK Zofia KS Energetyk Poznań 2006 U20 WP -- GRENDA Jan Z/12439/21 2024 LDK!  OSU   KN B  
2 2 s 1 1:42.91 BYTOWSKA Hanna UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP III GULCZYŃSKA Grażyna Z/1719/21 2024 LDK!
3 3 s 1 1:43.29 KRAWIECKA Marianna OŚ AZS Poznań 2010 U16 WP IV CIEŚLICKA Elżbieta Z/0348/23 2024 LDK!  OSU  
4 4 s 1 1:45.71 SABIŁŁO Maria MKS Juvenia Puszczykowo 2009 U16 WP IV CHMIELARZ Lucyna Z/5260/22 2024 LDK!
5 5 s 1 1:47.22 MACHNIO Karolina LMKS Żak Pyrzyce 2010 U16 ZP V PIWOWARCZYK Wojciech Z/5240/21 2024 LDK!
6 6 s 1 1:48.39 GOLIŃSKA Gabriela KS Energetyk Poznań 2007 U18 WP -- GRENDA Jan Z/13050/21 2024 LDK!  OSU  
7 7 s 1 1:49.34 SAJNAJ Maria MKS Juvenia Puszczykowo 2010 U16 WP V CHMIELARZ Lucyna Z/2445/20 2024 LDK!
8 8 s 1 1:49.73 WŁODARCZAK Amelia MKS-MOS Śrem 2010 U16 WP V OKONIEWSKI Zbigniew Z/5378/22 2024
9 10 s 1 1:51.45 PIWONI Julia LMKS Żak Pyrzyce 2010 U16 ZP -- PIWOWARCZYK Wojciech Z/5228/21 2024 LDK!
10 14 s 1 1:55.89 SKALSKA Lena OŚ AZS Poznań 2009 U16 WP -- OSTROWSKI Ryszard Z/12458/21 2024 LDK!
11 15 s 1 1:56.09 STAWRAKAKIS Helena OŚ AZS Poznań 2010 U16 WP -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/2801/20 2024 LDK!
  s 1 DNF NOWAK ŁAŻEWSKA Dorota KS Energetyk Poznań 2007 U18 WP -- GRENDA Jan Z/3133/19 2024 LDK!  OSU   KN B  
1 9 s 2 1:50.41 BASZYŃSKA Krystyna OŚ AZS Poznań 2011 U14 WP -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/0344/23 2024 LDK!
2 11 s 2 1:52.76 KACZMAREK Marcelina PLKS Gwda Piła 2010 U16 WP -- ŁAPACZ Zbigniew Z/14602/21 2024 LDK!
3 12 s 2 1:53.36 PŁAWSKA Nadia LMKS Żak Pyrzyce 2010 U16 ZP -- PIWOWARCZYK Wojciech Z/2888/23 2024 LDK!
4 13 s 2 1:54.18 SCHICK Marianna SKS Unia Swarzędz 2011 U14 WP -- BYTNIEWSKI Szymon Z/2688/23 2024 LDK!
5 16 s 2 1:59.40 KOŚCIAŃSKA Wiktoria MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/3808/22 2024
6 17 s 2 2:01.08 BABISZKIEWICZ Helena KS Poznań Athletic 2010 U16 WP -- STEFANOWICZ Krzysztof Z/3496/24 2024
7 18 s 2 2:04.65 SZYMAŃSKA Julia MUKS Szok Bojanowo 2010 U16 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/0215/23 2024 LDK!
8 19 s 2 2:05.45 CIELEBĄK Marcelina MKS-MOS Śrem 2008 U18 WP -- OKONIEWSKI Zbigniew Z/5377/22 2024
9 20 s 2 2:17.67 PIOTROWSKA Marcelina UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U16 WP -- B.D. Z/5349/23 2024
800 m K
1 1 s 1 2:26.66 OSTOJ Samanta Helena KS Energetyk Poznań 2011 U14 WP IV GRENDA Agnieszka Z/6066/23 2024 LDK!
2 2 s 1 2:34.11 KACZMAREK Wiktoria UKS Sprinter Słodków 2007 U18 WP -- B.D. Z/2136/21 2024 LDK!
3 3 s 1 2:35.17 ROZENKOWSKA Wiktoria SKS Unia Swarzędz 2008 U18 WP -- BYTNIEWSKI Szymon Z/0709/21 2024 LDK!
4 4 s 1 2:46.56 JASKULSKA Gabriela MKS-MOS Śrem 2009 U16 WP -- OKONIEWSKI Zbigniew Z/10968/21 2024
1000 m K
1 1 s 1 2:44.92 BEREŚNIEWICZ Aleksandra OŚ AZS Poznań 2002 U23 WP -- BYTNIEWSKI Szymon B.D. B.D. Z/3372/16 2024
2 2 s 1 2:49.59 MACIEJEWSKA Lena KS Energetyk Poznań 2010 U16 WP II GRENDA Jan Z/14237/21 2024 LDK!  OSU  
3 3 s 1 2:52.60 KOPEĆ Natalia OŚ AZS Poznań 2001 Sen WP -- OSTROWSKI Ryszard B.D. Z/1152/18 2024
