Warszawa 18 - 19.05.2024
Wielobojowe kwalifkakcje do PZLA Mistrzostw Polski U16 w Wielobojach 2024 [DMP] [DMP U20]
1000 m M
1 w 1 2:56.96 MĄCZYŃSKI Stanisław KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ V RADKIEWICZ Przemysław Z/2046/24 2024 LDK!  OSU   694
2 w 1 2:57.13 KOŁODZIEJ Wojciech MUKS Gim 2 Nysa 2009 U16 OP V KOŁODZIEJ Tomasz Z/5285/21 2024 BEZ LDK! 693
3 w 1 2:57.46 STOLC Leon KS Wejher Wejherowo 2010 U16 PM V GELO Krystyna Z/13406/21 2024 LDK! 689
4 w 1 3:00.24 POSMYK Mateusz AZS-AWF Gorzów 2009 U16 LB -- ZALESKA-POSMYK Izabela Z/0882/20 2024 LDK! 662
5 w 1 3:08.49 DOŁĘGA Szymon SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ -- WYSOCKI Rafał Z/0520/22 2024 583
6 w 1 3:08.59 SOBIERALSKI Kacper MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP -- KECLER Szymon Z/1666/20 2024 LDK!  OSU   583
7 w 1 3:12.30 TOKAJ Tomasz KKS Sfora Bojano 2010 U16 PM -- B.D. MAZUR Andrzej , Z/0808/23 , 2024 LDK! 549
8 w 1 3:15.96 KONDRATOWICZ Dominik AZS-AWF Gorzów 2010 U16 LB -- KONDRATOWICZ Marcin Z/10608/21 2024 LDK! 516
9 w 1 3:18.29 PODOBA Oskar MKS Sambor Tczew 2009 U16 PM -- B.D. Z/2430/22 2024 496
10 w 1 3:25.75 TARNICKI Antoni KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław Z/5046/24 2024 LDK! 434
11 w 1 3:27.59 GAJDA Piotr UKS MTE Milanówek 2010 U16 MZ -- RODOWALD Olaf Z/0688/20 2024 LDK! 419
12 w 1 3:29.83 ROMAN Szymon SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ -- WYSOCKI Rafał Z/0875/23 2024 402
13 w 1 3:42.69 BEKIESZA Dawid SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ -- WYSOCKI Rafał Z/5367/21 2024 308
110 m pł MŁ M
1 1 w 1 14.88 KOŁODZIEJ Wojciech MUKS Gim 2 Nysa 2009 U16 OP -2.9 II KOŁODZIEJ Tomasz Z/5285/21 2024 BEZ LDK! 864
2 2 w 1 15.60 MĄCZYŃSKI Stanisław KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ -2.9 II RADKIEWICZ Przemysław Z/2046/24 2024 LDK!  OSU   778
3 3 w 1 15.73 DOŁĘGA Szymon SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ -2.9 II WYSOCKI Rafał Z/0520/22 2024 763
4 4 w 1 16.33 POSMYK Mateusz AZS-AWF Gorzów 2009 U16 LB -2.9 III ZALESKA-POSMYK Izabela Z/0882/20 2024 LDK! 696
5 5 w 1 16.65 SOBIERALSKI Kacper MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP -2.9 III KECLER Szymon Z/1666/20 2024 LDK!  OSU   661
6 7 w 1 18.22 KONDRATOWICZ Dominik AZS-AWF Gorzów 2010 U16 LB -2.9 V KONDRATOWICZ Marcin Z/10608/21 2024 LDK! 503
7 13 w 1 20.33 GAJDA Piotr UKS MTE Milanówek 2010 U16 MZ -2.9 -- RODOWALD Olaf Z/0688/20 2024 LDK! 324
1 6 w 2 17.24 STOLC Leon KS Wejher Wejherowo 2010 U16 PM -0.6 IV GELO Krystyna Z/13406/21 2024 LDK! 599
2 8 w 2 18.70 TOKAJ Tomasz KKS Sfora Bojano 2010 U16 PM -0.6 -- B.D. MAZUR Andrzej , Z/0808/23 , 2024 LDK! 459
3 9 w 2 19.32 ROMAN Szymon SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ -0.6 -- WYSOCKI Rafał Z/0875/23 2024 405
4 10 w 2 19.39 PODOBA Oskar MKS Sambor Tczew 2009 U16 PM -0.6 -- B.D. Z/2430/22 2024 399
5 11 w 2 19.55 BEKIESZA Dawid SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ -0.6 -- WYSOCKI Rafał Z/5367/21 2024 386
6 12 w 2 19.73 TARNICKI Antoni KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -0.6 -- RADKIEWICZ Przemysław Z/5046/24 2024 LDK! 371
Wzwyż M
1 1 w 1 1.93 POSMYK Mateusz AZS-AWF Gorzów 2009 U16 LB III DMP ZALESKA-POSMYK Izabela Z/0882/20 2024 LDK! 740 83
2 2 w 1 1.78 MĄCZYŃSKI Stanisław KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ IV RADKIEWICZ Przemysław Z/2046/24 2024 LDK!  OSU   610
3 3 w 1 1.75 DOŁĘGA Szymon SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ IV WYSOCKI Rafał Z/0520/22 2024 585
4 5 w 1 1.72 KOŁODZIEJ Wojciech MUKS Gim 2 Nysa 2009 U16 OP V KOŁODZIEJ Tomasz Z/5285/21 2024 BEZ LDK! 560
5 4 w 1 1.72 SOBIERALSKI Kacper MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP V KECLER Szymon Z/1666/20 2024 LDK!  OSU   560
6 6 w 1 1.66 KONDRATOWICZ Dominik AZS-AWF Gorzów 2010 U16 LB V DMP KONDRATOWICZ Marcin Z/10608/21 2024 LDK! 512 31
7 8 w 1 1.63 STOLC Leon KS Wejher Wejherowo 2010 U16 PM -- GELO Krystyna Z/13406/21 2024 LDK! 488
8 7 w 1 1.63 GAJDA Piotr UKS MTE Milanówek 2010 U16 MZ -- DMP RODOWALD Olaf Z/0688/20 2024 LDK! 488 26
9 9 w 1 1.57 TARNICKI Antoni KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław Z/5046/24 2024 LDK! 441
10 10 w 1 1.51 TOKAJ Tomasz KKS Sfora Bojano 2010 U16 PM -- B.D. MAZUR Andrzej , Z/0808/23 , 2024 LDK! 396
11 11 w 1 1.48 PODOBA Oskar MKS Sambor Tczew 2009 U16 PM -- B.D. Z/2430/22 2024 374
12 12 w 1 1.45 ROMAN Szymon SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ -- WYSOCKI Rafał Z/0875/23 2024 352
  w 1 NM BEKIESZA Dawid SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ -- WYSOCKI Rafał Z/5367/21 2024 0
W dal M
  4.39 BEKIESZA Dawid SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ +1.3 -- WYSOCKI Rafał Z/5367/21 2024
  4.80 GAJDA Piotr UKS MTE Milanówek 2010 U16 MZ +1.7 -- RODOWALD Olaf Z/0688/20 2024 LDK!
  4.93 ROMAN Szymon SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ +1.3 -- WYSOCKI Rafał Z/0875/23 2024
  6.42 DOŁĘGA Szymon SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ +1.1 III WYSOCKI Rafał Z/0520/22 2024
1 1 w 1 6.53 DOŁĘGA Szymon SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ +3.6 III WYSOCKI Rafał Z/0520/22 2024 704
2 2 w 1 6.33 MĄCZYŃSKI Stanisław KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ +1.9 III DMP DMP U20 RADKIEWICZ Przemysław Z/2046/24 2024 LDK!  OSU   659 51 96
3 3 w 1 6.15 POSMYK Mateusz AZS-AWF Gorzów 2009 U16 LB +1.5 IV ZALESKA-POSMYK Izabela Z/0882/20 2024 LDK! 619
4 4 w 1 5.72 SOBIERALSKI Kacper MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP +1.4 V KECLER Szymon Z/1666/20 2024 LDK!  OSU   527
5 6 w 1 5.58 KOŁODZIEJ Wojciech MUKS Gim 2 Nysa 2009 U16 OP +2.0 -- KOŁODZIEJ Tomasz Z/5285/21 2024 BEZ LDK! 498
6 7 w 1 5.26 STOLC Leon KS Wejher Wejherowo 2010 U16 PM +0.9 -- GELO Krystyna Z/13406/21 2024 LDK! 433
7 8 w 1 5.16 KONDRATOWICZ Dominik AZS-AWF Gorzów 2010 U16 LB +1.3 -- KONDRATOWICZ Marcin Z/10608/21 2024 LDK! 413
1 5 w 2 5.68 TOKAJ Tomasz KKS Sfora Bojano 2010 U16 PM +2.6 V B.D. MAZUR Andrzej , Z/0808/23 , 2024 LDK! 519
2 9 w 2 5.05 ROMAN Szymon SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ +3.2 -- WYSOCKI Rafał Z/0875/23 2024 392
3 10 w 2 4.94 GAJDA Piotr UKS MTE Milanówek 2010 U16 MZ +2.4 -- RODOWALD Olaf Z/0688/20 2024 LDK! 371
4 11 w 2 4.93 PODOBA Oskar MKS Sambor Tczew 2009 U16 PM -0.5 -- B.D. Z/2430/22 2024 369
5 12 w 2 4.78 TARNICKI Antoni KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ +0.8 -- RADKIEWICZ Przemysław Z/5046/24 2024 LDK! 341
6 13 w 2 4.62 BEKIESZA Dawid SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ +2.3 -- WYSOCKI Rafał Z/5367/21 2024 312
Kula (5) M
1 w 1 11.82 KOŁODZIEJ Wojciech MUKS Gim 2 Nysa 2009 U16 OP V KOŁODZIEJ Tomasz Z/5285/21 2024 BEZ LDK! 595
2 w 1 11.47 MĄCZYŃSKI Stanisław KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ V RADKIEWICZ Przemysław Z/2046/24 2024 LDK!  OSU   574
3 w 1 10.84 POSMYK Mateusz AZS-AWF Gorzów 2009 U16 LB V ZALESKA-POSMYK Izabela Z/0882/20 2024 LDK! 536
4 w 1 10.72 DOŁĘGA Szymon SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ V WYSOCKI Rafał Z/0520/22 2024 529
5 w 1 10.34 SOBIERALSKI Kacper MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP -- KECLER Szymon Z/1666/20 2024 LDK!  OSU   506
6 w 1 10.09 PODOBA Oskar MKS Sambor Tczew 2009 U16 PM -- B.D. Z/2430/22 2024 491
7 w 1 9.18 KONDRATOWICZ Dominik AZS-AWF Gorzów 2010 U16 LB -- KONDRATOWICZ Marcin Z/10608/21 2024 LDK! 437
8 w 1 8.62 ROMAN Szymon SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ -- WYSOCKI Rafał Z/0875/23 2024 403
9 w 1 8.50 STOLC Leon KS Wejher Wejherowo 2010 U16 PM -- GELO Krystyna Z/13406/21 2024 LDK! 396
10 w 1 8.38 TOKAJ Tomasz KKS Sfora Bojano 2010 U16 PM -- B.D. MAZUR Andrzej , Z/0808/23 , 2024 LDK! 389
11 w 1 8.28 TARNICKI Antoni KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław Z/5046/24 2024 LDK! 383
12 w 1 6.89 BEKIESZA Dawid SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ -- WYSOCKI Rafał Z/5367/21 2024 301
13 w 1 6.83 GAJDA Piotr UKS MTE Milanówek 2010 U16 MZ -- RODOWALD Olaf Z/0688/20 2024 LDK! 297
5-bój M MŁ M
1 f 1 3315 MĄCZYŃSKI Stanisław KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ II RADKIEWICZ Przemysław Z/2046/24 2024 LDK!  OSU  
2 f 1 3253 POSMYK Mateusz AZS-AWF Gorzów 2009 U16 LB II ZALESKA-POSMYK Izabela Z/0882/20 2024 LDK!
3 f 1 3210 KOŁODZIEJ Wojciech MUKS Gim 2 Nysa 2009 U16 OP II KOŁODZIEJ Tomasz Z/5285/21 2024 BEZ LDK!
4 f 1 3164 DOŁĘGA Szymon SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ II WYSOCKI Rafał Z/0520/22 2024
5 f 1 2837 SOBIERALSKI Kacper MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP III KECLER Szymon Z/1666/20 2024 LDK!  OSU  
6 f 1 2605 STOLC Leon KS Wejher Wejherowo 2010 U16 PM IV GELO Krystyna Z/13406/21 2024 LDK!
7 f 1 2381 KONDRATOWICZ Dominik AZS-AWF Gorzów 2010 U16 LB IV KONDRATOWICZ Marcin Z/10608/21 2024 LDK!
8 f 1 2312 TOKAJ Tomasz KKS Sfora Bojano 2010 U16 PM V B.D. MAZUR Andrzej , Z/0808/23 , 2024 LDK!
9 f 1 2129 PODOBA Oskar MKS Sambor Tczew 2009 U16 PM V B.D. Z/2430/22 2024
10 f 1 1970 TARNICKI Antoni KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław Z/5046/24 2024 LDK!
11 f 1 1954 ROMAN Szymon SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ -- WYSOCKI Rafał Z/0875/23 2024
12 f 1 1899 GAJDA Piotr UKS MTE Milanówek 2010 U16 MZ -- RODOWALD Olaf Z/0688/20 2024 LDK!
13 f 1 1307 BEKIESZA Dawid SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ -- WYSOCKI Rafał Z/5367/21 2024

© by Pilar 2008-2016         Generowanie strony - 4.2507770061493 sekund