Eisenstadt (AUT) 22.05.2024 Raiffeisen AUSTRIAN OPEN Eisenstadt [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 2:02.99 | SARNA Angelika | KS AZS AWF Warszawa | 1997 | Sen | MZ | M | DMP | WOŁKOWYCKI Andrzej B.D. | Z/0800/13 | 2024 | M | KNS | 159 | ||||||
100 m pł K | ||||||||||||||||||||||
5 | s | 2 | 13.61 | KOŁECZEK Karolina | GKS Olimpia Grudziądz | 1993 | Sen | KP | +2.0 | I | MARKUSZEWSKI Cezary | Z/4343/11 | 2024 | KNS | ||||||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||||
2 | f | 1 | 5.64 | SOBERA Robert | KS AZS AWF Wrocław | 1991 | Sen | DS | MM | DMP | ŁOŚ Dariusz | Z/4015/11 | 2024 | MM | KNS | 183 | ||||||
Dysk (2) M | ||||||||||||||||||||||
4 | f | 1 | 57.76 | STACHNIK Oskar | AZS UMCS Lublin | 1998 | Sen | LU | M | DMP | KAMIŃSKI Damian B.D. | Z/0205/14 | 2024 | KNS | 152 | |||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.50987315177917 sekund |