Łódź 21.05.2024 Monika Pyrek Tour 2024 - Łódź [DMP] [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||||
Tyczka K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 3.80 | TYSZKO Laura | AZS-AWFiS Gdańsk | 2007 | U18 | PM | I | SZYMCZAK Edward | Z/14514/21 | 2024 | KNF OSU | ||||||||||
2 | f | 1 | 3.80 | BRZEZINSKA Katarzyna | SL Olimpia Poznań | 2008 | U18 | WP | I | CZERNIAK Przemysław | Z/1692/20 | 2024 | LDK! | KN B | |||||||||
3 | f | 1 | 3.50 | ŁOCHYŃSKA Weronika | SL Olimpia Poznań | 2008 | U18 | WP | I | CZERNIAK Przemysław | Z/1696/20 | 2024 | LDK! | KN B | |||||||||
1 | f | 2 | 2.30 | SZYMCZAK Natalia | SL Olimpia Poznań | 2011 | U14 | WP | V | STĄPOREK Urszula | Z/1217/24 | 2024 | LDK! | ||||||||||
2 | f | 2 | 2.20 | GRZEŚKOWIAK Marianna | SL Olimpia Poznań | 2013 | U12 | WP | V | STĄPOREK Urszula | Z/3294/24 | 2024 | LDK! | ||||||||||
3 | f | 2 | 2.00 | MALINOWSKA Marta | RKS Łódź | 2010 | U16 | LD | V | LISIAK Adam | Z/3271/21 | 2024 | LDK! | OSU | |||||||||
4 | f | 2 | 2.00 | JOACHIMIAK Pola | MKS Aleksandrów Łódzki | 2014 | U12 | LD | V | OSTOJSKI Piotr | Z/5359/24 | 2024 | |||||||||||
5 | f | 2 | 1.90 | KOMALA Nikola | MKS Aleksandrów Łódzki | 2012 | U14 | LD | -- | B.D. SKIBIŃSKA Joanna | , Z/0848/24 | , 2024 | |||||||||||
6 | f | 2 | 1.90 | BIŁAS Zuzanna | MKLA Łęczyca | 2011 | U14 | LD | -- | KUBIAK Robert | Z/0888/22 | 2024 | LDK! | ||||||||||
7 | f | 2 | 1.90 | GRANOSIK Anna | MKLA Łęczyca | 2012 | U14 | LD | -- | KUBIAK Robert | Z/3095/24 | 2024 | LDK! | ||||||||||
8 | f | 2 | 1.90 | SROKA-OZGOWICZ Malwina | SL Olimpia Poznań | 2012 | U14 | WP | -- | STĄPOREK Urszula | Z/3290/24 | 2024 | LDK! | ||||||||||
9 | f | 2 | 1.90 | NAWROCKA Iga | MKLA Łęczyca | 2013 | U12 | LD | -- | KUBIAK Robert | Z/3097/24 | 2024 | |||||||||||
10 | f | 2 | 1.80 | SOBCZAK Lena | MKLA Łęczyca | 2013 | U12 | LD | -- | KUBIAK Robert | Z/3099/24 | 2024 | |||||||||||
11 | f | 2 | 1.70 | BASIAK Julia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2012 | U14 | LD | -- | JANOWICZ Piotr | Z/0843/24 | 2024 | |||||||||||
12 | f | 2 | 1.60 | SOKÓŁ Letycja | SL Olimpia Poznań | 2016 | U12 | WP | -- | PUK Sonia | Z/6242/23 | 2024 | LDK! | ||||||||||
13 | f | 2 | 1.60 | NOWAK Julia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2012 | U14 | LD | -- | OSTOJSKI Piotr | Z/5330/24 | 2024 | |||||||||||
14 | f | 2 | 1.40 | PEMPERA Aleksandra | SL Olimpia Poznań | 2016 | U12 | WP | -- | PUK Sonia | Z/3291/24 | 2024 | LDK! | ||||||||||
f | 2 | NM | VERGIN Vanessa | SL Olimpia Poznań | 2012 | U14 | WP | -- | STĄPOREK Urszula | Z/1216/24 | 2024 | LDK! | |||||||||||
1 | f | 3 | 3.20 | LUDWINIAK Amelia | KS Warszawianka W-wa | 2006 | U20 | MZ | II | GĘBSKI Adam | Z/12111/21 | 2024 | |||||||||||
2 | f | 3 | 3.10 | BABIAK Joanna | KS Warszawianka W-wa | 2007 | U18 | MZ | II | GĘBSKI Adam | Z/0580/23 | 2024 | KN B | ||||||||||
3 | f | 3 | 3.10 | WOJCIECHOWSKA Jagoda | SL Olimpia Poznań | 2010 | U16 | WP | II | CZERNIAK Przemysław | Z/12791/21 | 2024 | LDK! | ||||||||||
4 | f | 3 | 3.00 | KNIGAWKA Zuzanna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2007 | U18 | KP | II | DMP U20 | DAKINIEWICZ Wojciech | Z/14513/21 | 2024 | KN B | 130 | ||||||||
5 | f | 3 | 2.80 | MELZACKA Lidia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2011 | U14 | PM | III | SZYMCZAK Edward | Z/1803/23 | 2024 | |||||||||||
6 | f | 3 | 2.80 | MICHNIEWSKA Lukrecja | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2009 | U16 | KP | III | DMP U20 | DAKINIEWICZ Wojciech | Z/1066/22 | 2024 | 116 | |||||||||
7 | f | 3 | 2.80 | SOBCZAK Julia | SL Olimpia Poznań | 2007 | U18 | WP | III | CZERNIAK Przemysław | Z/4801/19 | 2024 | LDK! | ||||||||||
8 | f | 3 | 2.70 | PUK Sonia | SL Olimpia Poznań | 2003 | U23 | WP | III | CZERNIAK Przemysław B.D. | Z/0990/21 | 2024 | |||||||||||
9 | f | 3 | 2.60 | STĘPIEŃ Nina | RKS Łódź | 2007 | U18 | LD | IV | LISIAK Adam | Z/1240/22 | 2024 | OSU | ||||||||||
10 | f | 3 | 2.60 | SŁABEK Olimpia | KL Lechia Gdańsk | 2009 | U16 | PM | IV | B.D. | Z/5603/24 | 2024 | LDK! | ||||||||||
11 | f | 3 | 2.50 | ANDRYSIAK Maja | MKLA Łęczyca | 2009 | U16 | LD | IV | KUBIAK Robert | Z/7521/21 | 2024 | LDK! | OSU | |||||||||
12 | f | 3 | 2.40 | MADAJ Weronika | SL Olimpia Poznań | 2011 | U14 | WP | IV | STĄPOREK Urszula | Z/0308/21 | 2024 | LDK! | ||||||||||
13 | f | 3 | 2.40 | JAKUBOWICZ Jadzia | SL Olimpia Poznań | 2011 | U14 | WP | IV | STĄPOREK Urszula | Z/0806/23 | 2024 | LDK! | ||||||||||
14 | f | 3 | 2.30 | KOMARNICKA Lena | KS AZS AWF Warszawa | 2007 | U18 | MZ | -- | GĘBSKI Adam | Z/4615/24 | 2024 | |||||||||||
15 | f | 3 | 2.20 | JUZWA Ewa | SL Olimpia Poznań | 2011 | U14 | WP | V | STĄPOREK Urszula | Z/5448/23 | 2024 | LDK! | ||||||||||
16 | f | 3 | 2.00 | NAWROCKA Nikola | MKLA Łęczyca | 2010 | U16 | LD | V | KUBIAK Robert KUBIAK Robert | , Z/3717/23 | , 2024 | LDK! | OSU | |||||||||
17 | f | 3 | 2.00 | MASNY Hanna | RKS Łódź | 2006 | U20 | LD | -- | LISIAK Adam | Z/6060/24 | 2024 | |||||||||||
18 | f | 3 | 2.00 | MORUZGAŁA Maja | MKLA Łęczyca | 2010 | U16 | LD | V | KWAPKOWSKI Łukasz | Z/3716/23 | 2024 | LDK! | ||||||||||
19 | f | 3 | 2.00 | ANDRYSIAK Zuzanna | MKLA Łęczyca | 2010 | U16 | LD | V | KUBIAK Robert | Z/8318/21 | 2024 | LDK! | ||||||||||
f | 3 | NM | OLCZAK Liwia | RKS Łódź | 2006 | U20 | LD | -- | DMP | DMP U20 | LISIAK Adam | Z/0192/20 | 2024 | OSU | |||||||||
f | 3 | NM | KOŻUCH Zuzanna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2010 | U16 | KP | -- | DMP U20 | DAKINIEWICZ Wojciech | Z/0410/21 | 2024 | LDK! | ||||||||||
Tyczka M | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 5.00 | POŚPIECH Paweł | SL Olimpia Poznań | 2006 | U20 | WP | I | CZERNIAK Przemysław | Z/4802/19 | 2024 | LDK! | KNF | |||||||||
2 | f | 1 | 5.00 | POCHOPIEŃ Nikodem | KKL Kielce | 2004 | U23 | SK | I | WRONA Agnieszka JANUCHTA Krzysztof | Z/0146/17 | 2024 | 5 | LDK! | KNF | ||||||||
3 | f | 1 | 4.80 | WOŁOSZYN Piotr | SL Olimpia Poznań | 2007 | U18 | WP | I | CZERNIAK Przemysław | Z/3722/19 | 2024 | LDK! | KNF | |||||||||
4 | f | 1 | 4.70 | CZERNIAK Przemysław | SL Olimpia Poznań | 1984 | Masters | WP | I | DZIAMSKI Krzysztof | Z/1609/20 | 2024 | |||||||||||
5 | f | 1 | 4.40 | KRUK Nikodem | SL Olimpia Poznań | 2006 | U20 | WP | II | CZERNIAK Przemysław | Z/1382/20 | 2024 | LDK! | KNF | |||||||||
6 | f | 1 | 4.30 | WESOŁOWSKI Maksymilian | SL Olimpia Poznań | 2007 | U18 | WP | II | CZERNIAK Przemysław | Z/5170/19 | 2024 | LDK! | KN B | |||||||||
7 | f | 1 | 4.20 | DUDKA Filip | MKLA Łęczyca | 2006 | U20 | LD | II | KUBIAK Robert | Z/4157/19 | 2024 | BEZ | LDK! | OSU KN B | ||||||||
8 | f | 1 | 4.20 | KOSMOWSKI Szymon | KS AZS AWF Warszawa | 2006 | U20 | MZ | II | DMP | DMP U20 | RZEPKA Marek | Z/3268/20 | 2024 | LDK! | KNF OSU | 87 | 130 | |||||
9 | f | 1 | 4.20 | STRELCZUK Jakub | SKS Feniks Siedlce | 2007 | U18 | MZ | II | WYSOCKI Rafał | Z/0397/19 | 2024 | |||||||||||
10 | f | 1 | 4.10 | NAWROCKI Jakub | MKLA Łęczyca | 2005 | U20 | LD | II | KUBIAK Robert | Z/0087/20 | 2024 | OSU KN B | ||||||||||
11 | f | 1 | 4.00 | LISIAK Adam | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1990 | Sen | KP | II | ||||||||||||||
12 | f | 1 | 4.00 | BIAŁOGOŃSKI Karol | KKL Kielce | 2007 | U18 | SK | II | DMP U20 | JANUCHTA Krzysztof WRONA Agnieszka | , Z/0822/20 | , 2024 | LDK! | OSU KN B | 122 | |||||||
13 | f | 1 | 3.80 | GÓRSKI Maciej | SL Olimpia Poznań | 2009 | U16 | WP | III | CZERNIAK Przemysław | Z/14719/21 | 2024 | LDK! | ||||||||||
f | 1 | NM | KANIA Maksymilian | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2009 | U16 | KP | -- | DMP U20 | KACZOCHA Alina DAKINIEWICZ Wojciech | , Z/0333/19 | , 2024 | LDK! | ||||||||||
f | 1 | NM | REMBOWSKI Marcel | RKS Łódź | 2007 | U18 | LD | -- | DMP | DMP U20 | LISIAK Adam | Z/1111/20 | 2024 | OSU KN B | |||||||||
1 | f | 2 | 2.40 | NETZEL Leon | MKS Aleksandrów Łódzki | 2012 | U14 | LD | -- | JANOWICZ Piotr | Z/1051/24 | 2024 | |||||||||||
2 | f | 2 | 2.10 | LUBERACKI Franciszek | MKS Aleksandrów Łódzki | 2013 | U12 | LD | -- | OSTOJSKI Piotr | Z/5329/24 | 2024 | |||||||||||
3 | f | 2 | 2.10 | PAWŁOWSKI Michał | MKLA Łęczyca | 2011 | U14 | LD | -- | KWAPKOWSKI Łukasz | Z/3719/23 | 2024 | LDK! | ||||||||||
4 | f | 2 | 2.10 | NIKOUKAR Dexter | RKS Łódź | 2011 | U14 | LD | -- | ||||||||||||||
5 | f | 2 | 2.00 | LICZEWSKI Dawid | SKS Feniks Siedlce | 2012 | U14 | MZ | -- | WYSOCKI Rafał | Z/0876/23 | 2024 | |||||||||||
6 | f | 2 | 1.80 | POŻUCZEK Jan | RKS Łódź | 2012 | U14 | LD | -- | ||||||||||||||
1 | f | 3 | 3.80 | WRÓBLEWSKI Witold | SL Olimpia Poznań | 2010 | U16 | WP | III | CZERNIAK Przemysław | Z/1699/20 | 2024 | LDK! | ||||||||||
2 | f | 3 | 3.70 | KUŚMIEREK Damian | KS Warszawianka W-wa | 2007 | U18 | MZ | III | RZEPKA Marek | Z/2316/20 | 2024 | II | LDK! | OSU KN B | ||||||||
3 | f | 3 | 3.60 | NOWAKOWSKI Krystian | MKLA Łęczyca | 2002 | U23 | LD | III | KUBIAK Robert B.D. LISIAK Adam | Z/2573/16, Z/2573/16 | 2022, | LDK! | ||||||||||
4 | f | 3 | 3.40 | KLINGER Borys | RKS Łódź | 2008 | U18 | LD | IV | DMP | DMP U20 | LISIAK Adam | Z/1399/21 | 2024 | LDK! | OSU KN B | 37 | 99 | |||||
5 | f | 3 | 3.40 | RZEPKA Szymon | KS Warszawianka W-wa | 2008 | U18 | MZ | IV | RZEPKA Marek | Z/3023/20 | 2024 | |||||||||||
6 | f | 3 | 3.40 | RUCIŃSKI Krzysztof | SL Olimpia Poznań | 2008 | U18 | WP | IV | CZERNIAK Przemysław | Z/11712/21 | 2024 | LDK! | KN B | |||||||||
1 | f | 4 | 3.10 | TRZCIELIŃSKI Michał | SL Olimpia Poznań | 2005 | U20 | WP | -- | CZERNIAK Przemysław | Z/4720/24 | 2024 | |||||||||||
2 | f | 4 | 3.00 | GURJEW Grzegorz | SL Olimpia Poznań | 2010 | U16 | WP | V | CZERNIAK Przemysław | Z/4184/22 | 2024 | LDK! | ||||||||||
3 | f | 4 | 2.70 | KLEPACKI Krzysztof | SKS Feniks Siedlce | 2013 | U12 | MZ | -- | WYSOCKI Rafał | Z/8690/21 | 2024 | |||||||||||
4 | f | 4 | 2.30 | KAŹMIERCZAK Jakub | MKLA Łęczyca | 2010 | U16 | LD | -- | KUBIAK Robert | Z/0292/22 | 2024 | LDK! | OSU | |||||||||
5 | f | 4 | 2.20 | CHERNIK Michał | SKS Feniks Siedlce | 2013 | U12 | MZ | -- | WYSOCKI Rafał | Z/1590/23 | 2024 | |||||||||||
6 | f | 4 | 2.20 | KOZIOŁ Michał | SKS Feniks Siedlce | 2011 | U14 | MZ | -- | WYSOCKI Rafał | Z/0934/22 | 2024 | |||||||||||
7 | f | 4 | 1.80 | MAŁECKI Wojciech | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2013 | U12 | KP | -- | DAKINIEWICZ Wojciech | Z/7469/23 | 2024 | LDK! | ||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 6.4866790771484 sekund |