Tomblaine (FRA) 25.05.2024 Meeting Stanislas Nancy [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||
s | 1 | PACE | DNF | KORZUCH Julia | KS AZS AWF Katowice | 1995 | Sen | SL | -- | PASZTA Wiesław PASZTA Wiesław | , Z/0727/12 | , 2024 | LDK! | KNS | ||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||||
3 | s | 1 | 4:04.04 | PŁOCIŃSKA Aleksandra | SRS Kondycja Piaseczno | 1999 | Sen | MZ | MM | PARADOWSKI Wiesław B.D. | Z/5219/15 | 2024 | LDK! | KNS | ||||||||
6 | s | 1 | 4:06.68 | GALANT Martyna | OŚ AZS Poznań | 1995 | Sen | WP | MM | DMP | KOSTRZEBA Jacek B.D. | Z/0939/12 | 2024 | M | KNS | 177 | ||||||
s | 1 | PACE | DNF | KORZUCH Julia | KS AZS AWF Katowice | 1995 | Sen | SL | -- | PASZTA Wiesław PASZTA Wiesław | , Z/0727/12 | , 2024 | LDK! | KNS | ||||||||
100 m pł K | ||||||||||||||||||||||
6 | f | 1 | 13.44 | SICIARZ Klaudia | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | +0.2 | M | DMP | GIZA Andrzej B.D. | Z/0137/14 | 2024 | MM | KNS | 162 | |||||
800 m M | ||||||||||||||||||||||
8 | s | 1 | 1:45.67 | RAK Filip | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2003 | U23 | OP | MM | OLSZEWSKI Mirosław OLSZEWSKI Mirosław DZIUBA Jacek DZIUBA Jacek | , Z/3466/16 | , 2024 | LDK! | KNF | ||||||||
s | 1 | PACE | DNF | SIERADZKI Patryk | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1998 | Sen | KP | -- | SOBOWIEC Bartosz B.D. | Z/0064/14 | 2024 | 1 | |||||||||
1500 m M | ||||||||||||||||||||||
s | 1 | PACE | DNF | CZERWIŃSKI Adam | UKS Lider Siercza | 1988 | Masters | MA | -- | CZERWIŃSKI Adam | Z/3849/11 | 2024 | 1 | |||||||||
110 m pł M | ||||||||||||||||||||||
2 | f | 1 | 13.38 | CZYKIER Damian | KS Podlasie Białystok | 1992 | Sen | PD | -0.4 | MM | DMP | JUSTYŃSKI Mikołaj STANISLAWSKI Krzysztof | Z/3159/11 | 2024 | MM | KNS | 191 | |||||
Młot (7.26) M | ||||||||||||||||||||||
2 | f | 1 | 76.31 | NOWICKI Wojciech | KS Podlasie Białystok | 1989 | Masters | PD | MM | DMP | FIODOROW Joanna | Z/3138/11 | 2024 | MM | KNS | 181 | ||||||
4 | f | 1 | 75.08 | FAJDEK Paweł | OŚ AZS Poznań | 1989 | Masters | WP | MM | DMP | ZIÓŁKOWSKI Szymon | Z/3286/11 | 2024 | KNS | 177 | |||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.91381096839905 sekund |