Goleniów 25 - 26.05.2024
Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego U18 i U20 2024 [DMP] [DMP U20]
200 m K
1 4 s 1 26.86 ZIOMKO Zuzanna AL Międzyzdroje 2006 U20 ZP -2.2 III WALKOWIAK Janusz BŁOCIAN Rafał , Z/13133/21 , 2024 LDK!  KN B  
2 5 s 1 26.95 KRAWCZAK Izabella MKL Szczecin 2006 U20 ZP -2.2 III DMP U20 IWIŃSKA Anna Z/5012/19 2024 LDK! 107
1 1 s 2 24.28 GRZYB Wiktoria MKL Szczecin 1997 Sen ZP -1.0 I IWIŃSKI Jerzy Z/1386/13 2024 2
2 2 s 2 25.71 ŁOŚ Lucyna KL Iskra Białogard 2001 Sen ZP -1.0 II RUDZIK Grzegorz Z/5288/15 2024
3 3 s 2 25.94 KLEBIEKO Lena niestowarzyszona 2006 U20 -1.0 II NADARZYŃSKI Szymon Z/13574/21 2024 LDK!  KN B  
1 1 s 3 26.82 KOWIESKA Maja STS Pomerania Szczecinek 2008 U18 ZP -0.8 III JUNIEWICZ Jakub Z/5757/19 2024 BEZ LDK!  OSU  
2 2 s 3 26.91 MUSIELAK Iga WMLKS Pomorze Stargard 2008 U18 ZP -0.8 III KRZYSIEK Zbigniew Z/1661/20 2024 LDK!  OSU  
3 4 s 3 27.34 WSZĘDYBYŁ Martyna MKL Szczecin 2007 U18 ZP -0.8 IV DMP U20 BINDASZEWSKA Hanna Z/1172/23 2024 101
4 5 s 3 27.42 NOWAKOWSKA Karolina KMKL Sztorm Kołobrzeg 2008 U18 ZP -0.8 IV BARTA Franciszek Z/3585/22 2024
5 7 s 3 27.97 DADEŁO Monika MKL Szczecin 2007 U18 ZP -0.8 IV IWIŃSKA Anna Z/4546/23 2024
1 6 s 4 27.72 ŁUKASZEWICZ Amelia ALKS AJP Gorzów Wlkp. 2007 U18 LB -1.0 IV SASKA Tomasz Z/10607/21 2024 LDK!
2 10 s 4 28.49 SZYCH Maja MKL Szczecin 2008 U18 ZP -1.0 IV BINDASZEWSKA Hanna Z/1308/23 2024 LDK!
3 11 s 4 28.77 MICHALSKA Marianna UKL Ósemka Police 2007 U18 ZP -1.0 -- KAMIŃSKI Ryszard Z/0144/22 2024 LDK!
1 3 s 5 27.24 LIPIŃSKA Lena MKL Szczecin 2008 U18 ZP -0.7 III IWIŃSKA Anna Z/0084/22 2024 LDK!
2 8 s 5 28.32 GŁADKOWSKA Maria MKL Szczecin 2007 U18 ZP -0.7 IV
3 9 s 5 28.39 PIETRUSZKA Paulina MKL Szczecin 2007 U18 ZP -0.7 IV IWIŃSKA Anna Z/5749/19 2024 LDK!
4 12 s 5 29.57 KACPRZYK Natalia AL Międzyzdroje 2008 U18 ZP -0.7 -- BŁOCIAN Rafał Z/3884/20 2024 LDK!
5 13 s 5 30.25 ZAWLIK Magdalena MKL Szczecin 2007 U18 ZP -0.7 -- IWIŃSKA Anna Z/5752/19 2024 LDK!
600 m K
1 1 w 1 1:41.68 SZYDERSKA Zofia KL Iskra Białogard 2009 U16 ZP III RUDZIK Grzegorz SZYMANIAK Wojciech Z/0018/22 2024 LDK! 682
2 2 w 1 1:46.98 RZESZOWSKA Hanna UKL Ósemka Police 2010 U16 ZP V KAMIŃSKI Ryszard Z/7371/23 2024 LDK! 579
3 3 w 1 1:50.48 CZAJKOWSKA Maja AL Międzyzdroje 2009 U16 ZP -- BŁOCIAN Rafał Z/0931/22 2024 LDK! 515
4 4 w 1 1:55.01 ZNAJEWSKA Lena MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP -- KECLER Szymon Z/5465/22 2024 LDK!  OSU   437
5 5 w 1 1:55.93 BARAN Natalia KL Iskra Białogard 2009 U16 ZP -- RUDZIK Grzegorz Z/8348/21 2024 LDK! 422
6 8 w 1 2:01.26 ILGIEWICZ Salesa MLUKS Mokasyn Płoty 2010 U16 ZP -- KECLER Dorota Z/5507/23 2024 340
7 10 w 1 2:05.48 KRAWCZYK Magdalena MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP -- KECLER Szymon Z/1668/20 2024 LDK!  OSU   281
1 6 w 2 1:58.27 MEDEŃSKA Emilia KMS Szczecin 2009 U16 ZP -- B.D. B.D. NADARZYŃSKI Szymon , Z/3664/24 , 2024 LDK! 385
2 7 w 2 2:00.29 CZEPUKOJC Natalia UKS OSoT Szczecin 2009 U16 ZP -- FERFET Marek Z/0421/22 2024 LDK! 354
3 9 w 2 2:04.48 KARBOWSKA Pola UKS OSoT Szczecin 2009 U16 ZP -- FERFET Marek Z/3361/19 2024 LDK! 294
4 11 w 2 2:06.58 KORMYSH Anastasiia MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP -- KECLER Szymon Z/2980/22 2024 LDK! 266
5 12 w 2 2:20.22 WITKOWSKA Aleksandra UKS OSoT Szczecin 2010 U16 ZP -- FERFET Marek Z/0169/24 2024 LDK! 116
800 m K
1 1 s 1 2:15.32 SZUSTER Katarzyna MKS Hermes Gryfino 2008 U18 ZP II DMP U20 PODLEŚNY Jan Z/14428/21 2024 LDK!  OSU   KN B   129
2 2 s 1 2:16.03 RAK Izabela MKL Szczecin 2007 U18 ZP II DMP U20 BARAŃSKI Przemysław Z/4409/22 2024 LDK!  KN B   127
3 3 s 1 2:29.53 STOKOWSKA Urszula MKL Maraton Świnoujście 2008 U18 ZP IV WALKOWIAK Janusz # Z/2148/21 2024 LDK!
4 4 s 1 2:35.10 RACIĘDA Małgorzata KL Bałtyk Koszalin 2008 U18 ZP -- CZEPIEL Mateusz Z/11464/21 2024 LDK!
5 5 s 1 2:38.68 GRUBERSKA Hanna UKS Barnim Goleniów 2008 U18 ZP -- GOŁĘBIOWSKI Michał Z/4254/20 2024 LDK!
6 6 s 1 2:43.06 CZUBARA Julia MKL Szczecin 2008 U18 ZP -- BARAŃSKI Przemysław Z/5106/24 2024 LDK!
1 1 w 1 2:37.54 ŚWIĄDER Lena STS Pomerania Szczecinek 2007 U18 ZP -- JUNIEWICZ Jakub Z/4909/18 2024 BEZ LDK!  OSU   KN B   601
2 2 w 1 3:02.11 HABRYCH Maria MLUKS Mokasyn Płoty 2008 U18 ZP -- KECLER Szymon Z/5463/22 2024 LDK!  OSU   346
3 3 w 1 3:09.76 RUDNIK Julia niestowarzyszona 2007 U18 -- NADARZYŃSKI Szymon Z/2650/19 2024 LDK!  KN B   280
4 4 w 1 3:11.79 BUJAROWICZ Natalia MLUKS Mokasyn Płoty 2008 U18 ZP -- KECLER Szymon Z/4534/18 2024 LDK!  OSU   263
400 m pł K K
1 1 s 1 63.61 TOMASZEWSKA Maja MKS Hermes Gryfino 2008 U18 ZP II DMP U20 PODLEŚNY Jan Z/4993/22 2024 LDK!  OSU   KN B   135
2 3 s 1 66.45 PTAK Zuzanna STS Pomerania Szczecinek 2007 U18 ZP III DMP U20 JUNIEWICZ Jakub Z/12905/21 2024 LDK!  OSU   118
3 6 s 1 69.72 KOMMISARCZYK Zuzanna STS Pomerania Szczecinek 2008 U18 ZP IV JUNIEWICZ Jakub Z/4118/20 2024 LDK!  OSU   KN B  
1 2 s 2 66.32 LEMAŃSKA Maja MKL Szczecin 2007 U18 ZP III BARAŃSKI Przemysław Z/5750/19 2024 LDK!
2 4 s 2 68.90 SKUPIN Amelia MKL Szczecin 2007 U18 ZP III BINDASZEWSKA Hanna Z/4970/19 2024 LDK!
3 5 s 2 69.26 KOS Hanna ALKS AJP Gorzów Wlkp. 2007 U18 LB IV WALCZAK Piotr Z/3284/20 2024 LDK!
4 7 s 2 73.27 KRYSZTAŁOWICZ Maja MKS Hermes Gryfino 2007 U18 ZP -- STEFAŃSKI Jacek Z/0075/21 2024 LDK!
4x100 m K
1 1 s 1 49.87 KOWIESKA Maja
GACA Zofia
KOMMISARCZYK Zuzanna
KWIATKOWSKA Zuzanna
STS Pomerania Szczecinek 2008
2008
2008
2008
U18 ZPO -- JUNIEWICZ Jakub
JUNIEWICZ Jakub
JUNIEWICZ Jakub
JUNIEWICZ Jakub
Z/5757/19
Z/4867/19
Z/4118/20
Z/5053/22
2024
2024
2024
2024
BEZ



Tyczka K
1 f 1 3.05 IWANICKA Iga UKS OSoT Szczecin 2007 U18 ZP II DMP U20 FERFET Marek Z/0075/22 2024 LDK! 132
2 f 1 2.25 ANDRYJOWICZ Oliwia UKS LA Wałcz 2007 U18 ZP -- PRENDECKA Agnieszka Z/3077/23 2024 LDK!
W dal K
1 1 w 1 5.61 RUDNIK Julia niestowarzyszona 2007 U18 +0.4 II NADARZYŃSKI Szymon Z/2650/19 2024 LDK!  KN B   732
2 2 w 1 4.87 HABRYCH Maria MLUKS Mokasyn Płoty 2008 U18 ZP +0.7 IV KECLER Szymon Z/5463/22 2024 LDK!  OSU   524
3 3 w 1 4.06 BUJAROWICZ Natalia MLUKS Mokasyn Płoty 2008 U18 ZP +0.9 -- KECLER Szymon Z/4534/18 2024 LDK!  OSU   322
4 4 w 1 3.23 ŚWIĄDER Lena STS Pomerania Szczecinek 2007 U18 ZP -0.5 -- JUNIEWICZ Jakub Z/4909/18 2024 BEZ LDK!  OSU   KN B   148
  w 1 DNS OPASAŁA Pola MLUKS Mokasyn Płoty 2008 U18 ZP 0.0 -- KECLER Szymon Z/8228/21 2024 LDK!  OSU   0
1 1 w 3 5.14 SZYDERSKA Zofia KL Iskra Białogard 2009 U16 ZP +1.9 III RUDZIK Grzegorz SZYMANIAK Wojciech Z/0018/22 2024 LDK! 598
2 2 w 3 4.90 ZNAJEWSKA Lena MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP +1.4 IV KECLER Szymon Z/5465/22 2024 LDK!  OSU   532
3 3 w 3 4.86 CZAJKOWSKA Maja AL Międzyzdroje 2009 U16 ZP +1.3 IV BŁOCIAN Rafał Z/0931/22 2024 LDK! 522
4 4 w 3 4.70 MEDEŃSKA Emilia KMS Szczecin 2009 U16 ZP +0.3 V B.D. B.D. NADARZYŃSKI Szymon , Z/3664/24 , 2024 LDK! 479
5 5 w 3 4.58 RZESZOWSKA Hanna UKL Ósemka Police 2010 U16 ZP +1.0 V KAMIŃSKI Ryszard Z/7371/23 2024 LDK! 448
6 6 w 3 4.48 BARAN Natalia KL Iskra Białogard 2009 U16 ZP +1.8 -- RUDZIK Grzegorz Z/8348/21 2024 LDK! 423
7 7 w 3 4.36 KORMYSH Anastasiia MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP +0.3 -- KECLER Szymon Z/2980/22 2024 LDK! 393
8 8 w 3 4.35 KRAWCZYK Magdalena MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP +1.3 -- KECLER Szymon Z/1668/20 2024 LDK!  OSU   391
9 9 w 3 4.28 CZEPUKOJC Natalia UKS OSoT Szczecin 2009 U16 ZP +1.5 -- FERFET Marek Z/0421/22 2024 LDK! 374
10 10 w 3 4.16 KARBOWSKA Pola UKS OSoT Szczecin 2009 U16 ZP +1.6 -- FERFET Marek Z/3361/19 2024 LDK! 345
11 11 w 3 3.64 ILGIEWICZ Salesa MLUKS Mokasyn Płoty 2010 U16 ZP +0.8 -- KECLER Dorota Z/5507/23 2024 229
12 12 w 3 3.39 WITKOWSKA Aleksandra UKS OSoT Szczecin 2010 U16 ZP +0.4 -- FERFET Marek Z/0169/24 2024 LDK! 178
Oszczep (500) K
1 1 w 1 23.60 ŚWIĄDER Lena STS Pomerania Szczecinek 2007 U18 ZP -- JUNIEWICZ Jakub Z/4909/18 2024 BEZ LDK!  OSU   KN B   356
2 2 w 1 23.31 RUDNIK Julia niestowarzyszona 2007 U18 -- NADARZYŃSKI Szymon Z/2650/19 2024 LDK!  KN B   351
3 3 w 1 22.21 HABRYCH Maria MLUKS Mokasyn Płoty 2008 U18 ZP -- KECLER Szymon Z/5463/22 2024 LDK!  OSU   330
4 4 w 1 18.31 BUJAROWICZ Natalia MLUKS Mokasyn Płoty 2008 U18 ZP -- KECLER Szymon Z/4534/18 2024 LDK!  OSU   258
5-bój K MŁ K
1 f 1 3048 SZYDERSKA Zofia KL Iskra Białogard 2009 U16 ZP II RUDZIK Grzegorz SZYMANIAK Wojciech Z/0018/22 2024 LDK!
2 f 1 2707 CZAJKOWSKA Maja AL Międzyzdroje 2009 U16 ZP III BŁOCIAN Rafał Z/0931/22 2024 LDK!
3 f 1 2465 ZNAJEWSKA Lena MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP IV KECLER Szymon Z/5465/22 2024 LDK!  OSU  
4 f 1 2360 BARAN Natalia KL Iskra Białogard 2009 U16 ZP IV RUDZIK Grzegorz Z/8348/21 2024 LDK!
5 f 1 2115 MEDEŃSKA Emilia KMS Szczecin 2009 U16 ZP V B.D. B.D. NADARZYŃSKI Szymon , Z/3664/24 , 2024 LDK!
6 f 1 2018 RZESZOWSKA Hanna UKL Ósemka Police 2010 U16 ZP V KAMIŃSKI Ryszard Z/7371/23 2024 LDK!
7 f 1 1886 KORMYSH Anastasiia MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP -- KECLER Szymon Z/2980/22 2024 LDK!
8 f 1 1857 KRAWCZYK Magdalena MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP -- KECLER Szymon Z/1668/20 2024 LDK!  OSU  
9 f 1 1623 KARBOWSKA Pola UKS OSoT Szczecin 2009 U16 ZP -- FERFET Marek Z/3361/19 2024 LDK!
10 f 1 1521 CZEPUKOJC Natalia UKS OSoT Szczecin 2009 U16 ZP -- FERFET Marek Z/0421/22 2024 LDK!
11 f 1 1112 WITKOWSKA Aleksandra UKS OSoT Szczecin 2010 U16 ZP -- FERFET Marek Z/0169/24 2024 LDK!
12 f 1 1051 ILGIEWICZ Salesa MLUKS Mokasyn Płoty 2010 U16 ZP -- KECLER Dorota Z/5507/23 2024
7-bój J MŁ K
1 f 1 4189 RUDNIK Julia niestowarzyszona 2007 U18 III NADARZYŃSKI Szymon Z/2650/19 2024 LDK!  KN B  
2 f 1 3445 ŚWIĄDER Lena STS Pomerania Szczecinek 2007 U18 ZP IV JUNIEWICZ Jakub Z/4909/18 2024 BEZ LDK!  OSU   KN B  
3 f 1 3394 HABRYCH Maria MLUKS Mokasyn Płoty 2008 U18 ZP IV KECLER Szymon Z/5463/22 2024 LDK!  OSU  
4 f 1 2480 BUJAROWICZ Natalia MLUKS Mokasyn Płoty 2008 U18 ZP -- KECLER Szymon Z/4534/18 2024 LDK!  OSU  
  f 1 DNF ZYGMUNT Nela AL Międzyzdroje 2008 U18 ZP -- BŁOCIAN Rafał Z/4977/19 2024 BEZ LDK!  KN B  
  f 1 DNF OPASAŁA Pola MLUKS Mokasyn Płoty 2008 U18 ZP -- KECLER Szymon Z/8228/21 2024 LDK!  OSU  
200 m M
1 1 s 1 22.68 BRYL Fabian ALKS AJP Gorzów Wlkp. 2006 U20 LB -0.3 II WALCZAK Piotr Z/5418/19 2024 LDK!  KN B  
2 2 s 1 22.78 STAŃCZYK Franciszek niestowarzyszony 2006 U20 -0.3 II NADARZYŃSKI Szymon Z/0015/23 2024 LDK!  KN B  
3 3 s 1 27.55 KACPERSKI Wiktor MKL Szczecin 2002 U23 ZP -0.3 -- IWIŃSKI Jerzy Z/2024/17 2024 LDK!
1 1 s 2 22.82 RUMIŃSKI Michał STS Pomerania Szczecinek 2007 U18 ZP -1.5 III JUNIEWICZ Jakub Z/5061/22 2024 LDK!  OSU  
2 2 s 2 23.43 MALINOWSKI David MKL Szczecin 2008 U18 ZP -1.5 III BINDASZEWSKA Hanna Z/12486/21 2024 LDK!  KN B  
3 3 s 2 24.58 BOHDANOWICZ Filip STS Pomerania Szczecinek 2008 U18 ZP -1.5 -- JUNIEWICZ Jakub Z/5840/23 2024 LDK!  OSU  
800 m M
1 4 s 1 1:55.59 CIERESZKO Alan MKS Hermes Gryfino 2006 U20 ZP II DMP U20 GIERASIMCZYK Anna PODLEŚNY Jan BORATYŃSKA Dorota , Z/4231/18 , 2024 LDK!  OSU   KN B   127
2 1 s 1 1:57.65 WOJSZ Filip MKS Olimp Łobez 2006 U20 ZP III MIKUL Kazimierz Z/5068/19 2024  KN B  
3 2 s 1 1:58.31 OSSOLIŃSKI Mateusz MKS Hermes Gryfino 2006 U20 ZP III DMP U20 PODLEŚNY Jan BORATYŃSKA Dorota Z/0109/20 2024 LDK!  OSU   115
4 3 s 1 2:23.45 SOBUTKA Adam MLUKS Trzebiatów 2005 U20 ZP -- BARAŃSKI Przemysław Z/4437/23 2024
1 1 s 2 2:04.86 DARAŻ Mikołaj LLKS Pomorze Stargard 2008 U18 ZP IV PIECYK Józef Z/2653/21 2024  KN B  
2 2 s 2 2:09.13 BORZĘCKI Jakub KL Bałtyk Koszalin 2008 U18 ZP -- CZEPIEL Mateusz Z/11460/21 2024 LDK!
3 3 s 2 2:14.69 ROSZYK Mikołaj UKS Barnim Goleniów 2008 U18 ZP -- GOŁĘBIOWSKI Michał Z/0408/22 2024 LDK!
4 4 s 2 2:15.88 ZAPAŁOWSKI Filip UKL Ósemka Police 2007 U18 ZP -- OBERLAN Paulina SANIEWSKI Dariusz , Z/2652/19 , 2024 BEZ LDK!
1000 m M
1 1 w 1 3:04.37 SOBIERALSKI Kacper MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP -- KECLER Szymon Z/1666/20 2024 LDK!  OSU   622
2 2 w 1 3:07.67 NIZIOŁ Konrad UKS OSoT Szczecin 2010 U16 ZP -- FERFET Marek Z/4955/22 2024 LDK! 591
3 3 w 1 3:30.11 BOŃKOWSKI Oliwier KL Iskra Białogard 2010 U16 ZP -- RUDZIK Grzegorz Z/6780/23 2024 LDK! 400
4 4 w 1 3:35.58 BRZOZOWSKI Wojciech UKS OSoT Szczecin 2009 U16 ZP -- FERFET Marek Z/0079/22 2024 16 LDK! 358
5 5 w 1 3:36.76 GŁADKOWSKI Stanisław KMS Szczecin 2009 U16 ZP -- NADARZYŃSKI Szymon Z/5389/24 2024 LDK! 350
6 6 w 1 3:47.43 KRZYŻANIAK Paweł KL Iskra Białogard 2010 U16 ZP -- RUDZIK Grzegorz Z/0001/24 2024 LDK! 276
7 7 w 1 4:00.16 KUCHARSKI Hubert UKL Feniks Świdwin 2010 U16 ZP -- PIOTROWSKI Kamil Z/1461/22 2024 LDK! 198
1500 m M
1 1 w 1 5:47.41 SZOSTAK Mikołaj UKS OSoT Szczecin 2006 U20 ZP -- FERFET Marek Z/10634/21 2024 LDK! 318
  w 1 DNF KLĘK Konrad niestowarzyszony 2006 U20 -- NADARZYŃSKI Szymon Z/4248/20 2024 LDK!  KN B   0
1 1 w 2 5:17.01 ŚCIRKA Wiktor STS Pomerania Szczecinek 2008 U18 ZP -- JUNIEWICZ Jakub Z/5050/22 2024 LDK!  OSU   466
2 2 w 2 5:21.59 RYNKIEWICZ Michał UKL Feniks Świdwin 2008 U18 ZP -- PIOTROWSKI Kamil Z/2182/20 2024 LDK!  KN B   442
3 3 w 2 5:21.73 HUBAR Jan STS Pomerania Szczecinek 2007 U18 ZP -- JUNIEWICZ Jakub Z/5124/22 2024 LDK!  OSU   441
4 4 w 2 5:36.99 HOZER-KOĆMIEL Anton KMS Szczecin 2007 U18 ZP -- NADARZYŃSKI Szymon Z/4807/19 2024 366
5 5 w 2 6:04.63 SZAŁWIŃSKI Oskar STS Pomerania Szczecinek 2008 U18 ZP -- JUNIEWICZ Jakub Z/1646/22 2024 LDK!  OSU   246
  w 2 DNF STACHOWSKI Mateusz UKS OSoT Szczecin 2008 U18 ZP -- FERFET Marek Z/0077/22 2024 LDK!  KN B   0
  w 2 DNF WILGA Oliwier UKS OSoT Szczecin 2008 U18 ZP -- FERFET Marek Z/4957/22 2024 LDK! 0
110 m pł J MŁ M
1 1 s 1 15.58 SPROŃSKI Adrian MKL Szczecin 2008 U18 ZP -1.5 III DMP U20 IWIŃSKA Anna # Z/3889/23 2024 LDK! 115
2 2 s 1 16.37 HRYNIEWICZ Przemysław MKL Szczecin 2007 U18 ZP -1.5 IV BINDASZEWSKA Hanna Z/0909/22 2024
1 w 1 15.72 HUBAR Jan STS Pomerania Szczecinek 2007 U18 ZP +0.5 III DMP U20 JUNIEWICZ Jakub Z/5124/22 2024 LDK!  OSU   765 112
2 w 1 16.01 HOZER-KOĆMIEL Anton KMS Szczecin 2007 U18 ZP +0.5 IV NADARZYŃSKI Szymon Z/4807/19 2024 732
3 w 1 16.09 ŚCIRKA Wiktor STS Pomerania Szczecinek 2008 U18 ZP +0.5 IV DMP U20 JUNIEWICZ Jakub Z/5050/22 2024 LDK!  OSU   723 99
  w 1 DNF WILGA Oliwier UKS OSoT Szczecin 2008 U18 ZP +0.5 -- DMP U20 FERFET Marek Z/4957/22 2024 LDK! 0
1 w 2 16.16 RYNKIEWICZ Michał UKL Feniks Świdwin 2008 U18 ZP -0.8 IV PIOTROWSKI Kamil Z/2182/20 2024 LDK!  KN B   715
2 w 2 19.60 SZAŁWIŃSKI Oskar STS Pomerania Szczecinek 2008 U18 ZP -0.8 -- JUNIEWICZ Jakub Z/1646/22 2024 LDK!  OSU   381
3 w 2 22.11 BIELAN Dawid UKS OSoT Szczecin 2007 U18 ZP -0.8 -- FERFET Marek Z/2946/20 2024 LDK! 202
  w 2 DNF STACHOWSKI Mateusz UKS OSoT Szczecin 2008 U18 ZP -0.8 -- FERFET Marek Z/0077/22 2024 LDK!  KN B   0
110 m pł M (99.1) M
1 1 w 1 15.49 KLĘK Konrad niestowarzyszony 2006 U20 -1.9 II NADARZYŃSKI Szymon Z/4248/20 2024 LDK!  KN B   791
2 2 w 1 16.97 SZOSTAK Mikołaj UKS OSoT Szczecin 2006 U20 ZP -1.9 IV FERFET Marek Z/10634/21 2024 LDK! 627
3 3 w 1 16.99 MAĆKOWIAK Joachim UKS OSoT Szczecin 2006 U20 ZP -1.9 IV FERFET Marek Z/3179/23 2024 LDK!  KN B   625
400 m pł J MŁ M
1 1 s 1 58.33 KOZŁOWSKI Szymon MKL Szczecin 2007 U18 ZP III DMP U20 WALKOWIAK Janusz IWIŃSKA Anna , Z/0679/20 , 2024 LDK!  KN B   105
2 2 s 1 60.75 HRYNIEWICZ Przemysław MKL Szczecin 2007 U18 ZP IV BINDASZEWSKA Hanna Z/0909/22 2024
3 3 s 1 64.08 GÓRECKI Maksymilian STS Pomerania Szczecinek 2007 U18 ZP -- JUNIEWICZ Andrzej Z/0412/24 2024 LDK!
Wzwyż M
1 1 w 3 1.73 SOBIERALSKI Kacper MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP V KECLER Szymon Z/1666/20 2024 LDK!  OSU   569
2 2 w 3 1.64 BRZOZOWSKI Wojciech UKS OSoT Szczecin 2009 U16 ZP -- DMP U20 FERFET Marek Z/0079/22 2024 16 LDK! 496 72
3 3 w 3 1.43 GŁADKOWSKI Stanisław KMS Szczecin 2009 U16 ZP -- NADARZYŃSKI Szymon Z/5389/24 2024 LDK! 338
4 4 w 3 1.40 BOŃKOWSKI Oliwier KL Iskra Białogard 2010 U16 ZP -- RUDZIK Grzegorz Z/6780/23 2024 LDK! 317
5 5 w 3 1.40 NIZIOŁ Konrad UKS OSoT Szczecin 2010 U16 ZP -- FERFET Marek Z/4955/22 2024 LDK! 317
6 6 w 3 1.31 KUCHARSKI Hubert UKL Feniks Świdwin 2010 U16 ZP -- PIOTROWSKI Kamil Z/1461/22 2024 LDK! 257
7 7 w 3 1.31 KRZYŻANIAK Paweł KL Iskra Białogard 2010 U16 ZP -- RUDZIK Grzegorz Z/0001/24 2024 LDK! 257
  w 3 DNS PIÓRKOWSKI Cezary MLUKS Mokasyn Płoty 2009 U16 ZP -- KECLER Szymon Z/2534/24 2024 0
Tyczka M
1 f 1 4.25 CZARNECKI Aleksander KMS Szczecin 2005 U20 ZP II SZCZEPAŃSKI Marcin Z/3887/23 2024  KN B  
2 f 1 3.45 NOWICKI Wiktor KMS Szczecin 2006 U20 ZP IV SZCZEPAŃSKI Marcin Z/2903/20 2024 LDK!
1 f 2 4.45 JAROSZEWICZ Wiktor KMS Szczecin 2008 U18 ZP II SZCZEPAŃSKI Marcin Z/5215/23 2024 LDK!  KN B  
1 1 w 1 3.55 KLĘK Konrad niestowarzyszony 2006 U20 IV NADARZYŃSKI Szymon Z/4248/20 2024 LDK!  KN B   496
2 2 w 1 3.35 SZOSTAK Mikołaj UKS OSoT Szczecin 2006 U20 ZP IV DMP U20 FERFET Marek Z/10634/21 2024 LDK! 444 97
  w 1 NM MAĆKOWIAK Joachim UKS OSoT Szczecin 2006 U20 ZP -- FERFET Marek Z/3179/23 2024 LDK!  KN B   0
1 1 w 2 3.75 STACHOWSKI Mateusz UKS OSoT Szczecin 2008 U18 ZP III DMP U20 FERFET Marek Z/0077/22 2024 LDK!  KN B   549 112
2 2 w 2 3.25 HOZER-KOĆMIEL Anton KMS Szczecin 2007 U18 ZP IV NADARZYŃSKI Szymon Z/4807/19 2024 418
3 3 w 2 2.75 RYNKIEWICZ Michał UKL Feniks Świdwin 2008 U18 ZP -- PIOTROWSKI Kamil Z/2182/20 2024 LDK!  KN B   298
4 5 w 2 2.65 SZAŁWIŃSKI Oskar STS Pomerania Szczecinek 2008 U18 ZP -- JUNIEWICZ Jakub Z/1646/22 2024 LDK!  OSU   275
5 4 w 2 2.65 HUBAR Jan STS Pomerania Szczecinek 2007 U18 ZP -- JUNIEWICZ Jakub Z/5124/22 2024 LDK!  OSU   275
6 6 w 2 2.25 ŚCIRKA Wiktor STS Pomerania Szczecinek 2008 U18 ZP -- JUNIEWICZ Jakub Z/5050/22 2024 LDK!  OSU   189
  w 2 NM WILGA Oliwier UKS OSoT Szczecin 2008 U18 ZP -- FERFET Marek Z/4957/22 2024 LDK! 0
  w 2 NM BIELAN Dawid UKS OSoT Szczecin 2007 U18 ZP -- FERFET Marek Z/2946/20 2024 LDK! 0
Dysk (1.5) M
1 1 w 1 37.65 RYNKIEWICZ Michał UKL Feniks Świdwin 2008 U18 ZP IV PIOTROWSKI Kamil Z/2182/20 2024 LDK!  KN B   617
2 2 w 1 31.57 HOZER-KOĆMIEL Anton KMS Szczecin 2007 U18 ZP -- NADARZYŃSKI Szymon Z/4807/19 2024 495
3 3 w 1 29.92 STACHOWSKI Mateusz UKS OSoT Szczecin 2008 U18 ZP -- FERFET Marek Z/0077/22 2024 LDK!  KN B   463
4 4 w 1 26.65 ŚCIRKA Wiktor STS Pomerania Szczecinek 2008 U18 ZP -- JUNIEWICZ Jakub Z/5050/22 2024 LDK!  OSU   399
5 5 w 1 23.95 SZAŁWIŃSKI Oskar STS Pomerania Szczecinek 2008 U18 ZP -- JUNIEWICZ Jakub Z/1646/22 2024 LDK!  OSU   347
6 6 w 1 20.32 HUBAR Jan STS Pomerania Szczecinek 2007 U18 ZP -- JUNIEWICZ Jakub Z/5124/22 2024 LDK!  OSU   278
7 7 w 1 18.94 BIELAN Dawid UKS OSoT Szczecin 2007 U18 ZP -- FERFET Marek Z/2946/20 2024 LDK! 252
  w 1 NM WILGA Oliwier UKS OSoT Szczecin 2008 U18 ZP -- FERFET Marek Z/4957/22 2024 LDK! 0
Dysk (1.75) M
1 1 w 1 31.97 MAĆKOWIAK Joachim UKS OSoT Szczecin 2006 U20 ZP -- FERFET Marek Z/3179/23 2024 LDK!  KN B   503
2 2 w 1 29.12 SZOSTAK Mikołaj UKS OSoT Szczecin 2006 U20 ZP -- FERFET Marek Z/10634/21 2024 LDK! 447
3 3 w 1 26.48 KLĘK Konrad niestowarzyszony 2006 U20 -- NADARZYŃSKI Szymon Z/4248/20 2024 LDK!  KN B   396
Oszczep (700) M
1 1 w 1 37.57 RYNKIEWICZ Michał UKL Feniks Świdwin 2008 U18 ZP -- PIOTROWSKI Kamil Z/2182/20 2024 LDK!  KN B   407
2 2 w 1 36.51 HOZER-KOĆMIEL Anton KMS Szczecin 2007 U18 ZP -- NADARZYŃSKI Szymon Z/4807/19 2024 392
