Gdańsk 05.06.2024 Monika Pyrek Tour 2024 - Gdańsk [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 3.20 | OGIEGŁO Pola | WKS Flota Gdynia | 2002 | U23 | PM | II | B.D. PISKULSKI Paweł | , Z/3692/15 | , 2024 | 4 | |||||||||
2 | f | 1 | 3.20 | BEYER-WRÓBLEWSKA Emilia | WKS Flota Gdynia | 2006 | U20 | PM | II | |||||||||||||
3 | f | 1 | 3.00 | CZOSKA Katarzyna | KL Gdynia | 2007 | U18 | PM | II | KASZUBA Tomasz | Z/2694/20 | 2024 | LDK! | OSU KN B | ||||||||
4 | f | 1 | 3.00 | MIECZKOWSKA Anastazja | KL Gdynia | 2010 | U16 | PM | II | KLIMASZEWSKA Bogusława KLIMASZEWSKA Małgorzata | Z/3785/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
5 | f | 1 | 2.90 | GROŻYŃSKA Pola | WKS Flota Gdynia | 2007 | U18 | PM | III | PISKULSKI Paweł | Z/0835/20 | 2024 | ||||||||||
6 | f | 1 | 2.90 | KNIGAWKA Zuzanna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2007 | U18 | KP | III | DMP U20 | DAKINIEWICZ Wojciech | Z/14513/21 | 2024 | KN B | 123 | |||||||
7 | f | 1 | 2.80 | GRELEWICZ Agnieszka | WKS Flota Gdynia | 2008 | U18 | PM | III | PISKULSKI Paweł | Z/0528/22 | 2024 | ||||||||||
8 | f | 1 | 2.80 | PIERZYŃSKA Patrycja | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2012 | U14 | KP | III | DAKINIEWICZ Wojciech | Z/7470/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
9 | f | 1 | 2.80 | PUK Sonia | SL Olimpia Poznań | 2003 | U23 | WP | III | CZERNIAK Przemysław B.D. | Z/0990/21 | 2024 | ||||||||||
10 | f | 1 | 2.70 | SOBCZAK Julia | SL Olimpia Poznań | 2007 | U18 | WP | III | CZERNIAK Przemysław | Z/4801/19 | 2024 | LDK! | |||||||||
11 | f | 1 | 2.60 | SŁABEK Olimpia | KL Lechia Gdańsk | 2009 | U16 | PM | IV | B.D. | Z/5603/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
12 | f | 1 | 2.40 | KLIMASZEWSKA Julia | KL Gdynia | 2009 | U16 | PM | IV | KLIMASZEWSKA Bogusława KLIMASZEWSKA Małgorzata | Z/2239/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
13 | f | 1 | 2.40 | BULCZAK Anita | WKS Flota Gdynia | 2012 | U14 | PM | IV | PISKULSKI Paweł | Z/4254/24 | 2024 | ||||||||||
14 | f | 1 | 2.20 | KRASOWSKA Karolina | KL Gdynia | 2006 | U20 | PM | -- | KLIMASZEWSKA Bogusława | Z/3534/23 | 2024 | ||||||||||
f | 1 | NM | MELZACKA Lidia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2011 | U14 | PM | -- | SZYMCZAK Edward | Z/1803/23 | 2024 | |||||||||||
f | 1 | NM | KOŻUCH Zuzanna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2010 | U16 | KP | -- | DMP U20 | DAKINIEWICZ Wojciech | Z/0410/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
f | 1 | NM | OLKO Zuzanna | SKLA Sopot | 2006 | U20 | PM | -- | ROGOWSKA Anna | Z/1972/24 | 2024 | |||||||||||
1 | f | 2 | 3.40 | KACZKOWSKA Lena | SKLA Sopot | 2010 | U16 | PM | I | JURGA Łukasz | Z/1604/23 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||||
2 | f | 2 | 3.20 | GRELEWICZ Katarzyna | WKS Flota Gdynia | 2006 | U20 | PM | II | PISKULSKI Paweł | Z/0793/20 | 2024 | KN B | |||||||||
3 | f | 2 | 3.00 | WOJCIECHOWSKA Jagoda | SL Olimpia Poznań | 2010 | U16 | WP | II | CZERNIAK Przemysław | Z/12791/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | f | 2 | 2.80 | MAJEWSKA Martyna | WKS Flota Gdynia | 2003 | U23 | PM | III | B.D. PISKULSKI Paweł | , Z/4667/23 | , 2024 | ||||||||||
1 | f | 3 | 3.90 | TYSZKO Laura | AZS-AWFiS Gdańsk | 2007 | U18 | PM | I | SZYMCZAK Edward | Z/14514/21 | 2024 | KNF OSU | |||||||||
2 | f | 3 | 3.80 | MIREK Katarzyna | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | I | DMP | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. | Z/0099/14 | 2024 | 153 | ||||||||
1 | f | 4 | 2.60 | KOWALSKA Natalia | KL Gdynia | 2010 | U16 | PM | IV | KASZUBA Tomasz KLIMASZEWSKA Małgorzata | Z/4232/23 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||||
2 | f | 4 | 2.40 | SZYMCZAK Natalia | SL Olimpia Poznań | 2011 | U14 | WP | IV | STĄPOREK Urszula | Z/1217/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
3 | f | 4 | 2.40 | MOKŁOWICZ Eliza | KL Gdynia | 2011 | U14 | PM | IV | KASZUBA Tomasz KLIMASZEWSKA Małgorzata B.D. B.D. | , Z/1447/23 | , 2024 | LDK! | |||||||||
4 | f | 4 | 2.40 | MADAJ Weronika | SL Olimpia Poznań | 2011 | U14 | WP | IV | STĄPOREK Urszula | Z/0308/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
5 | f | 4 | 2.30 | KACPROWICZ Maja | KL Gdynia | 2014 | U12 | PM | V | KLIMASZEWSKA Małgorzata | Z/5916/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
6 | f | 4 | 2.30 | NIEMCZYK Maja | KL Gdynia | 2009 | U16 | PM | V | KASZUBA Tomasz | Z/11031/21 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||||
7 | f | 4 | 2.10 | KACPROWICZ Nadia | KL Gdynia | 2014 | U12 | PM | V | KLIMASZEWSKA Małgorzata | Z/5917/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
8 | f | 4 | 2.10 | GRZEŚKOWIAK Marianna | SL Olimpia Poznań | 2013 | U12 | WP | V | STĄPOREK Urszula | Z/3294/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
9 | f | 4 | 2.10 | RYFA Hanna | KL Gdynia | 2010 | U16 | PM | V | KLIMASZEWSKA Małgorzata | Z/5547/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
10 | f | 4 | 1.80 | SROKA-OZGOWICZ Malwina | SL Olimpia Poznań | 2012 | U14 | WP | -- | STĄPOREK Urszula | Z/3290/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
11 | f | 4 | 1.60 | PISKULSKA Liliana | WKS Flota Gdynia | 2014 | U12 | PM | -- | |||||||||||||
12 | f | 4 | 1.40 | MOKŁOWICZ Klara | KL Gdynia | 2014 | U12 | PM | -- | KLIMASZEWSKA Małgorzata | Z/4233/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
1 | f | 5 | 1.60 | SOKÓŁ Letycja | SL Olimpia Poznań | 2016 | U12 | WP | -- | PUK Sonia | Z/6242/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | f | 5 | 1.40 | PEMPERA Aleksandra | SL Olimpia Poznań | 2016 | U12 | WP | -- | PUK Sonia | Z/3291/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 3.90 | MROWIEC Jakub | SKLA Sopot | 2009 | U16 | PM | III | JURGA Łukasz | Z/1574/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | f | 1 | 3.90 | KITSON Oskar | SKLA Sopot | 2005 | U20 | PM | III | JURGA Łukasz | Z/1214/22 | 2024 | ||||||||||
3 | f | 1 | 3.60 | KONIECZNY Wojciech | SL Olimpia Poznań | 2008 | U18 | WP | III | CZERNIAK Przemysław | Z/4702/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | f | 1 | 3.50 | JAZDON Szymon | SL Olimpia Poznań | 2009 | U16 | WP | IV | CZERNIAK Przemysław | Z/1428/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
5 | f | 1 | 3.40 | MAZUROWSKI Szymon | SKLA Sopot | 2009 | U16 | PM | IV | ROGOWSKA Anna | Z/0616/24 | 2024 | ||||||||||
6 | f | 1 | 3.30 | TRZCIELIŃSKI Michał | SL Olimpia Poznań | 2005 | U20 | WP | IV | CZERNIAK Przemysław | Z/4720/24 | 2024 | ||||||||||
7 | f | 1 | 3.10 | PAWLAK Olaf | KL Gdynia | 2008 | U18 | PM | -- | KASZUBA Tomasz | Z/11030/21 | 2024 | LDK! | OSU | ||||||||
8 | f | 1 | 2.90 | KHILCHYSHYN Artem | WKS Flota Gdynia | 2008 | U18 | PM | -- | PISKULSKI Paweł | Z/3805/24 | 2024 | ||||||||||
9 | f | 1 | 2.80 | GURJEW Grzegorz | SL Olimpia Poznań | 2010 | U16 | WP | V | CZERNIAK Przemysław | Z/4184/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
10 | f | 1 | 2.40 | KALINICZENKO Daniil | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | -- | KALINICZENKO Wiaczesław | Z/4810/19 | 2024 | LDK! | |||||||||
1 | f | 2 | 2.80 | ŚPIEWAK Beniamin | KL Gdynia | 2010 | U16 | PM | V | KLIMASZEWSKA Małgorzata KASZUBA Tomasz | Z/4227/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | f | 2 | 2.50 | GEPTING Boris | KL Gdynia | 2012 | U14 | PM | -- | KASZUBA Tomasz | Z/5546/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
3 | f | 2 | 2.20 | JAGIELNICKI Oskar | KL Gdynia | 2013 | U12 | PM | -- | KASZUBA Tomasz KLIMASZEWSKA Małgorzata | , Z/4613/24 | , 2024 | LDK! | |||||||||
4 | f | 2 | 1.60 | WOŚ Tymoteusz | SL Olimpia Poznań | 2015 | U12 | WP | -- | PUK Sonia | Z/3292/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
1 | f | 3 | 4.90 | POŚPIECH Paweł | SL Olimpia Poznań | 2006 | U20 | WP | I | CZERNIAK Przemysław | Z/4802/19 | 2024 | LDK! | KNF | ||||||||
2 | f | 3 | 4.80 | CZERNIAK Przemysław | SL Olimpia Poznań | 1984 | Masters | WP | I | DZIAMSKI Krzysztof | Z/1609/20 | 2024 | ||||||||||
3 | f | 3 | 4.60 | KANIA Maksymilian | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2009 | U16 | KP | I | DMP U20 | KACZOCHA Alina DAKINIEWICZ Wojciech | , Z/0333/19 | , 2024 | LDK! | 146 | |||||||
4 | f | 3 | 4.40 | WESOŁOWSKI Maksymilian | SL Olimpia Poznań | 2007 | U18 | WP | II | CZERNIAK Przemysław | Z/5170/19 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||||
5 | f | 3 | 4.40 | MACIEJEWSKI Kacper | WKS Flota Gdynia | 2003 | U23 | PM | II | PISKULSKI Paweł B.D. | Z/3424/17 | 2024 | ||||||||||
6 | f | 3 | 4.40 | KRUK Nikodem | SL Olimpia Poznań | 2006 | U20 | WP | II | CZERNIAK Przemysław | Z/1382/20 | 2024 | LDK! | KNF | ||||||||
7 | f | 3 | 4.20 | GÓRSKI Maciej | SL Olimpia Poznań | 2009 | U16 | WP | II | CZERNIAK Przemysław | Z/14719/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
8 | f | 3 | 4.20 | KURZEWSKI Kacper | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2006 | U20 | KP | II | DMP U20 | KARNAS Zbigniew DAKINIEWICZ Wojciech | , Z/1072/19 | , 2024 | LDK! | KNF KN B | 130 | ||||||
9 | f | 3 | 4.00 | KRÓL Tomasz | SL Olimpia Poznań | 2008 | U18 | WP | II | CZERNIAK Przemysław | Z/1698/20 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||||
10 | f | 3 | 3.80 | WRÓBLEWSKI Witold | SL Olimpia Poznań | 2010 | U16 | WP | III | CZERNIAK Przemysław | Z/1699/20 | 2024 | LDK! | |||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 5.3203670978546 sekund |