Oborniki 20.06.2024
5. Grand Prix Obornik. Memoriał Tadeusza Ratajczaka
100 m K
1 1 e 1 12.36 PANEK Angelika OŚ AZS Poznań 1989 Masters WP +1.9 II BIEDERMANN Roman Z/1324/13 2024 2
2 2 e 1 12.94 GÓRNIAK Wiktoria OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP +1.9 III BIEDERMANN Roman Z/5604/22 2024
3 3 e 1 13.26 SOBIECH Aleksandra OŚ AZS Poznań 2006 U20 WP +1.9 IV BIEDERMANN Roman Z/3118/19 2024 LDK!
4 4 e 1 13.67 ŚWIĄTNICKA Matylda UKS Dąb Suchy Las 2008 U18 WP +1.9 IV TYLAK Łukasz Z/6217/23 2024
5 5 e 1 14.05 NAPIERAŁA Patrycja MKS Baszta Szamotuły 2006 U20 WP +1.9 -- ZIELIŃSKA Janina Z/2733/22 2024
1 6 e 2 12.59 WIECZOREK Kornelia MKS Baszta Szamotuły 2007 U18 WP +2.4 II UNGER Krzysztof Z/3483/23 2024
2 7 e 2 13.10 KORBAL Kamila UKS 20 Poznań 2007 U18 WP +2.4 III WIADEREK Piotr Z/9441/21 2024
3 8 e 2 13.21 KUBALA Maria WMLKS Nadodrze Powodowo 2007 U18 WP +2.4 IV WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/3085/22 2024  OSU  
4 9 e 2 13.54 MAJCHRZAK Angelika UKS Dąb Suchy Las 2005 U20 WP +2.4 IV TYLAK Łukasz Z/0395/21 2024
5 10 e 2 13.83 RYCHŁA Aleksandra MKS Baszta Szamotuły 2008 U18 WP +2.4 -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0721/21 2024 LDK!
1 2 e 3 13.32 BARANOWSKA Barbara OŚ AZS Poznań 2010 U16 WP +1.0 IV CIEŚLICKA Elżbieta Z/5894/21 2024 LDK!  OSU  
2 7 e 3 13.76 ANDERS Natalia UKS Dąb Suchy Las 2010 U16 WP +1.0 IV GULCZYŃSKA Grażyna Z/0377/21 2024 LDK!
3 8 e 3 13.82 MROZIK Ewa UKS Dąb Suchy Las 2010 U16 WP +1.0 V GULCZYŃSKA Grażyna Z/0640/23 2024 LDK!
4 18 e 3 14.49 MILESZKO Marcelina UKS Sprint Przeźmierowo 2011 U14 WP +1.0 V BEBEJEWSKI Michał Z/4105/24 2024 LDK!
5 21 e 3 14.75 GRZEMBA Hanna LKS Orkan Ostrzeszów 2011 U14 WP +1.0 -- MIESZAŁA Monika Z/1069/24 2024 LDK!
1 1 e 4 13.06 CZERWIŃSKA Helena UKS Sprint Przeźmierowo 2010 U16 WP +1.5 III BEBEJEWSKI Michał Z/0367/21 2024 LDK!
2 6 e 4 13.74 KLOREK Joanna MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP +1.5 IV TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/12064/21 2024 LDK!
3 11 e 4 14.08 KIEŁPIŃSKA Joanna MKS Baszta Szamotuły 2010 U16 WP +1.5 V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/7421/23 2024 LDK!
4 17 e 4 14.45 KUCHARCZYK Jagoda MKS Baszta Szamotuły 2011 U14 WP +1.5 V ZIELIŃSKA Janina Z/6279/24 2024
5 19 e 4 14.55 LIBERA Nikola UKS Dąb Suchy Las 2010 U16 WP +1.5 -- GULCZYŃSKA Grażyna Z/4111/23 2024 LDK!
6 22 e 4 14.76 BIBAK Olga UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP +1.5 -- GULCZYŃSKA Grażyna Z/0639/23 2024 LDK!
1 5 e 5 13.74 KWIATKOWSKA Marta UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP +1.7 IV GULCZYŃSKA Grażyna Z/4626/24 2024
2 10 e 5 14.07 ORLIK Nadia MKS Baszta Szamotuły 2010 U16 WP +1.7 V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/3010/22 2024 LDK!
3 14 e 5 14.28 ŚWIĄTEK Julia MKS Baszta Szamotuły 2010 U16 WP +1.7 V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0396/24 2024 LDK!
4 24 e 5 15.46 PIELUCHA Nadia MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP +1.7 -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0747/22 2024 LDK!
5 26 e 5 15.87 JAGODZIŃSKA Aleksandra MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP +1.7 -- ZIELIŃSKA Janina Z/2815/24 2024
1 3 e 6 13.47 KUBIACZYK Aleksandra LKS Orkan Ostrzeszów 2011 U14 WP +2.5 IV NALEPA Marek Z/6134/23 2024 LDK!
2 4 e 6 13.67 TRĄMPCZYŃSKA Lena UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP +2.5 IV GULCZYŃSKA Grażyna Z/0812/23 2024 LDK!
3 9 e 6 13.85 JASTRZĘBSKA Pola UKS Sprint Przeźmierowo 2011 U14 WP +2.5 V BEBEJEWSKI Michał Z/6717/22 2024 LDK!
4 13 e 6 14.28 LIBERA Oliwia UKS Dąb Suchy Las 2010 U16 WP +2.5 V GULCZYŃSKA Grażyna Z/4112/23 2024 LDK!
5 15 e 6 14.31 RURKOWSKA Martyna WMLKS Nadodrze Powodowo 2010 U16 WP +2.5 V ZWIRN Krystyna Z/6072/23 2024
6 20 e 6 14.60 WOJTASZYK Kinga UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP +2.5 -- GULCZYŃSKA Grażyna Z/1521/21 2024 LDK!
1 12 e 7 14.17 BINKOWSKA Agnieszka MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP +0.6 V ZIELIŃSKA Janina Z/3011/22 2024
2 16 e 7 14.43 SKRZYPCZAK Marta OŚ AZS Poznań 2011 U14 WP +0.6 V BIEDERMANN Roman
3 23 e 7 15.26 BYCZYŃSKA Michalina MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP +0.6 -- ZIELIŃSKA Janina Z/2818/24 2024
4 25 e 7 15.54 HANCYK Magdalena MKS Baszta Szamotuły 2010 U16 WP +0.6 -- ZIELIŃSKA Janina Z/2817/24 2024
1 1 f 1 12.58 WIECZOREK Kornelia MKS Baszta Szamotuły 2007 U18 WP +0.8 II UNGER Krzysztof Z/3483/23 2024
2 2 f 1 13.18 KUBALA Maria WMLKS Nadodrze Powodowo 2007 U18 WP +0.8 III WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/3085/22 2024  OSU  
3 3 f 1 13.29 KORBAL Kamila UKS 20 Poznań 2007 U18 WP +0.8 IV WIADEREK Piotr Z/9441/21 2024
1 1 f 2 12.98 BARANOWSKA Barbara OŚ AZS Poznań 2010 U16 WP +1.2 III CIEŚLICKA Elżbieta Z/5894/21 2024 LDK!  OSU  
2 2 f 2 13.00 CZERWIŃSKA Helena UKS Sprint Przeźmierowo 2010 U16 WP +1.2 III BEBEJEWSKI Michał Z/0367/21 2024 LDK!
3 3 f 2 13.72 TRĄMPCZYŃSKA Lena UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP +1.2 IV GULCZYŃSKA Grażyna Z/0812/23 2024 LDK!
4 4 f 2 13.79 KWIATKOWSKA Marta UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP +1.2 IV GULCZYŃSKA Grażyna Z/4626/24 2024
200 m K
1 1 s 1 25.33 KOWAL Weronika OŚ AZS Poznań 1997 Sen WP +1.4 II B.D. BIEDERMANN Roman , Z/0523/13 , 2024 1
2 2 s 1 25.81 PANEK Angelika OŚ AZS Poznań 1989 Masters WP +1.4 II BIEDERMANN Roman Z/1324/13 2024 2
3 9 s 1 28.22 MAJCHRZAK Angelika UKS Dąb Suchy Las 2005 U20 WP +1.4 IV TYLAK Łukasz Z/0395/21 2024
1 3 s 2 26.27 WIECZOREK Kornelia MKS Baszta Szamotuły 2007 U18 WP +1.1 III UNGER Krzysztof Z/3483/23 2024
2 5 s 2 26.47 GÓRNIAK Wiktoria OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP +1.1 III BIEDERMANN Roman Z/5604/22 2024
3 10 s 2 28.23 KLOREK Joanna MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP +1.1 IV TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/12064/21 2024 LDK!
1 6 s 3 27.11 JAŃCZAK Jadwiga UKS Orkan Środa Wlkp. 2008 U18 WP +1.0 III ZAWORSKI Marek Z/0302/20 2024 LDK!
2 7 s 3 27.16 SOBIECH Aleksandra OŚ AZS Poznań 2006 U20 WP +1.0 III BIEDERMANN Roman Z/3118/19 2024 LDK!
3 13 s 3 28.90 KRÓL Maria MKS Baszta Szamotuły 2008 U18 WP +1.0 -- UNGER Krzysztof Z/5368/22 2024 LDK!
1 4 s 4 26.44 ANTCZAK Agata UKS 20 Poznań 2009 U16 WP +0.6 III WIADEREK Piotr Z/9450/21 2024
2 8 s 4 27.96 KUBALA Maria WMLKS Nadodrze Powodowo 2007 U18 WP +0.6 IV WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/3085/22 2024  OSU  
3 16 s 4 29.34 RYCHŁA Aleksandra MKS Baszta Szamotuły 2008 U18 WP +0.6 -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0721/21 2024 LDK!
1 12 s 5 28.83 MROZIK Ewa UKS Dąb Suchy Las 2010 U16 WP +0.9 V GULCZYŃSKA Grażyna Z/0640/23 2024 LDK!
2 15 s 5 29.29 LIBERA Oliwia UKS Dąb Suchy Las 2010 U16 WP +0.9 V GULCZYŃSKA Grażyna Z/4112/23 2024 LDK!
3 19 s 5 30.11 LIBERA Nikola UKS Dąb Suchy Las 2010 U16 WP +0.9 V GULCZYŃSKA Grażyna Z/4111/23 2024 LDK!
4 20 s 5 32.18 JAGODZIŃSKA Aleksandra MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP +0.9 -- ZIELIŃSKA Janina Z/2815/24 2024
1 11 s 6 28.67 ANDERS Natalia UKS Dąb Suchy Las 2010 U16 WP +0.7 V GULCZYŃSKA Grażyna Z/0377/21 2024 LDK!
2 14 s 6 29.18 MICZEK Maria UKS Sprint Przeźmierowo 2010 U16 WP +0.7 V BEBEJEWSKI Michał Z/7036/23 2024 LDK!
3 17 s 6 29.63 ŁOŚ Cecylia UKS Dąb Suchy Las 2010 U16 WP +0.7 V GULCZYŃSKA Grażyna Z/1728/21 2024 LDK!
4 18 s 6 29.71 SKRZYPCZAK Marta OŚ AZS Poznań 2011 U14 WP +0.7 V BIEDERMANN Roman
300 m K
1 1 s 1 43.87 WIĘCEK Ewa LKS Orkan Ostrzeszów 2009 U16 WP III NALEPA Marek Z/1068/24 2024  OSU  
2 2 s 1 43.94 BYTOWSKA Hanna UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP III GULCZYŃSKA Grażyna Z/1719/21 2024 LDK!
3 3 s 1 44.38 PRUCHNIEWICZ Olga UKS Orkan Środa Wlkp. 2009 U16 WP III ZAWORSKI Marek Z/3085/21 2024 LDK!
4 4 s 1 45.28 TOMYS Laura UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U16 WP IV PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/6187/22 2024 LDK!
1 5 s 2 46.69 HIBNER Emilia UKS Sprint Przeźmierowo 2012 U14 WP V BEBEJEWSKI Michał Z/1513/21 2024 LDK!
2 6 s 2 47.85 CZWORDON Martyna LKS Orkan Ostrzeszów 2009 U16 WP V NALEPA Marek Z/0503/23 2024 LDK!  OSU  
3 7 s 2 47.86 KACZMAREK Hanna MKS Baszta Szamotuły 2011 U14 WP V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/5643/23 2024 LDK!
4 9 s 2 52.76 KUBIŚ Zuzanna MKS Baszta Szamotuły 2010 U16 WP -- ZIELIŃSKA Janina Z/5996/23 2024
1 8 s 3 51.29 NOWICKA Amelia MKS Baszta Szamotuły 2011 U14 WP -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/5176/23 2024 LDK!
2 10 s 3 56.92 RYŻEK Jadwiga MKS Baszta Szamotuły 2012 U14 WP -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/9056/21 2024 LDK!
400 m K
1 1 s 1 60.72 SABIŁŁO Maria MKS Juvenia Puszczykowo 2009 U16 WP III CHMIELARZ Lucyna Z/5260/22 2024 LDK!
2 2 s 1 64.02 ANTKOWIAK Nikola UKS 20 Poznań 2008 U18 WP IV WIADEREK Piotr Z/9439/21 2024
3 3 s 1 65.18 ROZENKOWSKA Wiktoria SKS Unia Swarzędz 2008 U18 WP -- BYTNIEWSKI Szymon Z/0709/21 2024 LDK!
600 m K
1 1 s 1 1:41.51 KRAWIECKA Marianna OŚ AZS Poznań 2010 U16 WP III CIEŚLICKA Elżbieta Z/0348/23 2024 LDK!  OSU  
2 2 s 1 1:41.52 DERAK Emilia UKS 20 Poznań 2010 U16 WP III WIADEREK Piotr Z/0032/23 2024
3 3 s 1 1:44.68 PODRAZA Pola UKS 20 Poznań 2009 U16 WP IV WIADEREK Piotr Z/9445/21 2024
4 4 s 1 1:50.78 BASZYŃSKA Krystyna OŚ AZS Poznań 2011 U14 WP -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/0344/23 2024 LDK!
5 5 s 1 1:57.59 STAWSKA Anna UKS Orkan Środa Wlkp. 2011 U14 WP -- PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/5178/23 2024 LDK!
1000 m K
1 1 s 1 3:14.05 BARTZ Ewa OŚ AZS Poznań 2010 U16 WP IV CIEŚLICKA Elżbieta Z/2799/20 2024 LDK!  OSU  
2 2 s 1 3:29.88 OCHĘDZAN Gabriela LKS Orkan Ostrzeszów 2010 U16 WP V NALEPA Marek Z/5644/23 2024  OSU  
3 3 s 1 3:31.41 MICHALAK Lidia LKS Orkan Ostrzeszów 2009 U16 WP V NALEPA Marek Z/4432/24 2024
4 4 s 1 3:58.13 KOŁACKA Nadia MKS Baszta Szamotuły 2011 U14 WP -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/7420/23 2024 LDK!
1500 m K
1 1 s 1 5:12.61 DWORCZAK Malwina WMLKS Nadodrze Powodowo 2004 U23 WP -- WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/5343/19 2024 LDK!
2 2 s 1 5:16.40 STAWSKA Natalia UKS Orkan Środa Wlkp. 2006 U20 WP -- ZAWORSKI Marek Z/0865/23 2024 LDK!
3 3 s 1 5:19.81 KOZAK Kalina KL Lumel Zielona Góra 2008 U18 LB -- FILIPOWSKI Krzysztof Z/7158/21 2024 LDK!
4 4 s 1 5:22.07 SAJNAJ Maria MKS Juvenia Puszczykowo 2010 U16 WP V CHMIELARZ Lucyna Z/2445/20 2024 LDK!
5 5 s 1 5:38.02 ZAREMBA Zuzanna MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U18 WP -- ŁUCZAK Bernadeta Z/0989/22 2024 LDK!  OSU  
Wzwyż K
1 1 f 1 1.60 ZALEWSKA Katarzyna UKS Orkan Środa Wlkp. 2007 U18 WP III ZAWORSKI Marek Z/0866/23 2024
2 2 f 1 1.45 NOWAK Maria MKS Baszta Szamotuły 2008 U18 WP IV ZIELIŃSKA Janina Z/13120/21 2024
2 2 f 1 1.45 KOZIELSKA Amelia UKS Orkan Środa Wlkp. 2008 U18 WP IV KACZOR Mieczysław Z/3086/21 2024 LDK!
2 2 f 1 1.45 JODKO Maja MKS Baszta Szamotuły 2010 U16 WP IV UNGER Krzysztof Z/5726/24 2024 LDK!
5 5 f 1 1.40 SYPNIEWSKA Amelia WMLKS Nadodrze Powodowo 2007 U18 WP -- WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/5396/22 2024  OSU  
6 6 f 1 1.40 MAZURKIEWICZ Kornelia LKS Orkan Ostrzeszów 2006 U20 WP -- NALEPA Marek Z/1812/21 2024 LDK!  OSU   KN B  
7 7 f 1 1.40 HOFFMANN Julia MKS Baszta Szamotuły 2008 U18 WP -- ZIELIŃSKA Janina Z/4085/23 2024
8 8 f 1 1.35 KWIATKOWSKA Marta UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP -- GULCZYŃSKA Grażyna Z/4626/24 2024
8 8 f 1 1.35 PISARCZYK Vanessa UKS Orkan Środa Wlkp. 2007 U18 WP -- ZAWORSKI Marek Z/13506/21 2024
10 10 f 1 1.35 PAWLICKA Kamila UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U16 WP -- PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/12647/21 2024 LDK!
11 11 f 1 1.25 PREŚ Aleksandra UKS Orkan Środa Wlkp. 2011 U14 WP -- NOWAK Grzegorz Z/4032/23 2024 LDK!
W dal K
1 1 f 1 4.78 BINKOWSKA Agnieszka MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP -0.6 V ZIELIŃSKA Janina Z/3011/22 2024
2 2 f 1 4.76 GOLON Kornelia MKS Baszta Szamotuły 2011 U14 WP +0.2 V ZIELIŃSKA Janina Z/5995/23 2024
3 3 f 1 4.65 MAZURKIEWICZ Kornelia LKS Orkan Ostrzeszów 2006 U20 WP -0.3 -- NALEPA Marek Z/1812/21 2024 LDK!  OSU   KN B  
4 4 f 1 4.65 DZIAŁAK Zofia LKS Orkan Ostrzeszów 2011 U14 WP -0.4 V NALEPA Marek Z/4084/23 2024 LDK!
5 5 f 1 4.63 KUCNER Maja MKS Baszta Szamotuły 2008 U18 WP -0.3 -- UNGER Krzysztof Z/0717/21 2024 LDK!
6 6 f 1 4.61 BINIASZ Weronika LKS Orkan Ostrzeszów 2011 U14 WP 0.0 V NALEPA Marek Z/1046/24 2024
7 7 f 1 4.55 MICZEK Maria UKS Sprint Przeźmierowo 2010 U16 WP -0.2 V BEBEJEWSKI Michał Z/7036/23 2024 LDK!
8 8 f 1 4.53 NOWAK Maria MKS Baszta Szamotuły 2008 U18 WP +0.6 -- ZIELIŃSKA Janina Z/13120/21 2024
9 9 f 1 4.38 SYPNIEWSKA Amelia WMLKS Nadodrze Powodowo 2007 U18 WP -0.2 -- WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/5396/22 2024  OSU  
10 10 f 1 4.36 WESOŁOWSKA Hanna MKS Baszta Szamotuły 2010 U16 WP 0.0 -- ZIELIŃSKA Janina Z/2816/24 2024
11 11 f 1 4.36 HIBNER Emilia UKS Sprint Przeźmierowo 2012 U14 WP -0.1 -- BEBEJEWSKI Michał Z/1513/21 2024 LDK!
12 12 f 1 4.30 RATAJCZAK Zuzanna MKS Baszta Szamotuły 2007 U18 WP -0.4 -- UNGER Krzysztof Z/2926/24 2024
13 13 f 1 4.23 NAPIERAŁA Patrycja MKS Baszta Szamotuły 2006 U20 WP -0.5 -- ZIELIŃSKA Janina Z/2733/22 2024
14 14 f 1 4.15 MILESZKO Marcelina UKS Sprint Przeźmierowo 2011 U14 WP -0.4 -- BEBEJEWSKI Michał Z/4105/24 2024 LDK!
15 15 f 1 4.08 JODKO Maja MKS Baszta Szamotuły 2010 U16 WP -0.4 -- UNGER Krzysztof Z/5726/24 2024 LDK!
16 16 f 1 4.04 JASTRZĘBSKA Pola UKS Sprint Przeźmierowo 2011 U14 WP +0.2 -- BEBEJEWSKI Michał Z/6717/22 2024 LDK!
17 17 f 1 3.86 KURZAWA Julia LKS Orkan Ostrzeszów 2009 U16 WP +0.3 -- MIESZAŁA Monika Z/3214/23 2024 LDK!
18 18 f 1 3.56 CEGLAREK Wiktoria WMLKS Nadodrze Powodowo 2010 U16 WP +0.6 -- ZWIRN Krystyna Z/6076/23 2024
19 19 f 1 3.38 ŚMIAŁEK Izabela WMLKS Nadodrze Powodowo 2010 U16 WP -0.8 -- ZWIRN Krystyna Z/5846/24 2024
20 20 f 1 3.36 KUBIACZYK Aleksandra LKS Orkan Ostrzeszów 2011 U14 WP -0.3 -- NALEPA Marek Z/6134/23 2024 LDK!
  f 1 NM KUCHARCZYK Jagoda MKS Baszta Szamotuły 2011 U14 WP 0.0 -- ZIELIŃSKA Janina Z/6279/24 2024
Trójskok K
1 1 f 1 11.46 STASIERSKA Weronika LKS Orkan Ostrzeszów 2008 U18 WP +0.2 III NALEPA Marek Z/2648/21 2024 LDK!  OSU  
2 2 f 1 10.20 GREFLING Wiktoria WMLKS Nadodrze Powodowo 2007 U18 WP +0.2 IV WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/3558/22 2024  OSU  
3 3 f 1 10.19 PRUCHNIEWICZ Amelia UKS Orkan Środa Wlkp. 2008 U18 WP +0.1 -- PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/2390/20 2024 LDK!
4 4 f 1 10.06 NELKA Melania MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U18 WP -0.1 -- ŁUCZAK Bernadeta Z/0605/22 2024 LDK!  OSU   KN B  
5 5 f 1 9.62 DZIAŁAK Zofia LKS Orkan Ostrzeszów 2011 U14 WP 0.0 -- NALEPA Marek Z/4084/23 2024 LDK!
6 6 f 1 9.54 NOWAK Maria MKS Baszta Szamotuły 2008 U18 WP +0.1 -- ZIELIŃSKA Janina Z/13120/21 2024
7 7 f 1 9.35 RATAJCZAK Zuzanna MKS Baszta Szamotuły 2007 U18 WP +0.4 -- UNGER Krzysztof Z/2926/24 2024
8 8 f 1 9.28 HOFFMANN Julia MKS Baszta Szamotuły 2008 U18 WP -0.1 -- ZIELIŃSKA Janina Z/4085/23 2024
Kula (3) K
1 1 f 1 12.32 DOLIŃSKA Monika MKS Baszta Szamotuły 2008 U18 WP III TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/3769/21 2024 LDK!
1 1 f 2 10.73 DOBAK Natasza MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP IV TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0746/22 2024 LDK!
2 2 f 2 10.17 CUKIER Weronika WMLKS Nadodrze Powodowo 2010 U16 WP IV ZWIRN Krystyna Z/4457/24 2024
3 3 f 2 8.71 ŚLIWKA Olga WMLKS Nadodrze Powodowo 2009 U16 WP V WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/4375/24 2024
4 4 f 2 8.27 MACKIEWICZ Aleksandra PLKS Gwda Piła 2010 U16 WP -- WAWRUSZAK Andrzej Z/5180/23 2024
5 5 f 2 7.79 PAWLAK Antonina UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U16 WP -- PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/6105/23 2024 LDK!
6 6 f 2 7.73 NYKYTENKO Anastazja UKS Sprint Przeźmierowo 2012 U14 WP -- BEBEJEWSKI Michał Z/5511/23 2024 48 LDK!
Kula (4) K
1 1 f 1 11.01 WÓJCIK Natalia MKS Baszta Szamotuły 2005 U20 WP III TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/5269/21 2024
2 2 f 1 10.30 PIECHOTA Małgorzata MKS Baszta Szamotuły 2005 U20 WP III UNGER Krzysztof Z/2734/22 2024
3 3 f 1 10.24 DŁUŻEWSKA Jagoda MKS Baszta Szamotuły 2005 U20 WP III UNGER Krzysztof Z/3111/19 2024
4 4 f 1 9.41 MAŁYCHA Kornelia WMLKS Nadodrze Powodowo 2004 U23 WP -- WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/2936/20 2024
5 5 f 1 7.07 ZIELIŃSKA Zofia MKS Baszta Szamotuły 2005 U20 WP -- UNGER Krzysztof Z/3485/23 2024
Oszczep (400) K
1 1 f 2 31.01 NYKYTENKO Anastazja UKS Sprint Przeźmierowo 2012 U14 WP -- BEBEJEWSKI Michał Z/5511/23 2024 48 LDK!
2 2 f 2 17.24 GRZEMBA Hanna LKS Orkan Ostrzeszów 2011 U14 WP -- MIESZAŁA Monika Z/1069/24 2024 LDK!
Oszczep (500) K
1 1 f 1 31.32 STASIERSKA Weronika LKS Orkan Ostrzeszów 2008 U18 WP -- NALEPA Marek Z/2648/21 2024 LDK!  OSU  
2 2 f 1 30.63 TOMYS Maja UMKS Iskra Wolsztyn 2008 U18 WP -- CZARNECKI Mateusz Z/0035/21 2024 LDK!  KN B  
3 3 f 1 17.08 MACZKOWIAK Maja WMLKS Nadodrze Powodowo 2008 U18 WP -- WALCZAK- MORTEZAEI Artur WALCZAK- MORTEZAEI Artur , Z/0300/23 , 2024 LDK!
4 4 f 1 16.86 ILNYTSKA Sofia MKS Baszta Szamotuły 2007 U18 WP -- UNGER Krzysztof Z/3057/24 2024
1 1 f 2 26.06 STACHOWIAK Zuzanna WMLKS Nadodrze Powodowo 2010 U16 WP -- ZWIRN Krystyna Z/6074/23 2024 LDK!
2 2 f 2 24.79 STACHOWIAK Lena WMLKS Nadodrze Powodowo 2010 U16 WP -- ZWIRN Krystyna Z/6073/23 2024 LDK!
3 3 f 2 19.48 BARTKOWSKA Jagoda UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U16 WP -- PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/6244/23 2024 LDK!
Oszczep (600) K
1 1 f 1 24.32 WÓJCIK Natalia MKS Baszta Szamotuły 2005 U20 WP -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/5269/21 2024
2 2 f 1 20.48 KOZŁOWSKA Karolina OKL Oborniki 2006 U20 WP -- NOWICKI Sebastian Z/2356/20 2024 LDK!
3 3 f 1 19.18 PIECHOTA Małgorzata MKS Baszta Szamotuły 2005 U20 WP -- UNGER Krzysztof Z/2734/22 2024
4 4 f 1 18.58 DRASZCZYK Magdalena MKS Baszta Szamotuły 2006 U20 WP -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/2929/24 2024
5 5 f 1 13.94 ZARZYŃSKA Julia MKS Baszta Szamotuły 2006 U20 WP -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/2930/24 2024
100 m M
1 5 e 1 11.42 SIUDA Mateusz OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP +1.2 III CIEŚLICKA Elżbieta Z/0015/21 2024 LDK!  OSU  
2 6 e 1 11.53 MARCINKOWSKI Marcin OŚ AZS Poznań 1981 Masters WP +1.2 III BIEDERMANN Roman Z/1631/16 2024 2
3 8 e 1 11.59 PRACZYK Szymon OŚ AZS Poznań 2008 U18 WP +1.2 III BIEDERMANN Roman Z/5603/22 2024
4 10 e 1 11.81 KACZMAREK Nikodem OŚ AZS Poznań 2006 U20 WP +1.2 IV BIEDERMANN Roman Z/4466/24 2024
5 14 e 1 11.99 JAŁOSZYŃSKI Gerard OŚ AZS Poznań 2001 Sen WP +1.2 -- REJEWSKI Robert B.D. Z/3537/23 2024
1 1 e 2 11.07 GERBER Nikodem OŚ AZS Poznań 2001 Sen WP -0.2 II BIEDERMANN Roman Z/11051/21 2024
2 4 e 2 11.42 AYDINER Denzel OŚ AZS Poznań 2006 U20 WP -0.2 III BIEDERMANN Roman Z/10595/21 2024
3 9 e 2 11.72 PIEKARCZYK Bartosz OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP -0.2 III CIEŚLICKA Elżbieta CIEŚLICKA Elżbieta , Z/4533/19 , 2024 LDK!
4 13 e 2 11.96 MIROFORIDIS Piotr UKS Orkan Środa Wlkp. 2008 U18 WP -0.2 IV PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/13153/21 2024 LDK!
5 15 e 2 13.14 HADKA Tomasz UKS Dąb Suchy Las 2007 U18 WP -0.2 -- TYLAK Łukasz Z/6074/24 2024
1 2 e 3 11.31 TKACZYK Filip OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP +1.0 III BIEDERMANN Roman Z/1416/22 2024
2 3 e 3 11.37 MAĆKAŁA Szymon KS AZS AWF Wrocław 2000 Sen DS +1.0 III B.D. ROSTEK William B.D. , Z/0551/17 , 2024
3 7 e 3 11.57 TYLAK Łukasz UKS Dąb Suchy Las 1990 Sen WP +1.0 III TYLAK Łukasz Z/1668/12 2024 II
4 11 e 3 11.86 MŁYNOWSKI Stanisław UKS Dąb Suchy Las 2005 U20 WP +1.0 IV TYLAK Łukasz Z/0397/21 2024
5 12 e 3 11.89 JAKUBOWSKI Wojciech LKS Orkan Ostrzeszów 2008 U18 WP +1.0 IV NALEPA Marek Z/6297/24 2024
1 1 e 4 11.83 SIUDA Krzysztof OŚ AZS Poznań 2009 U16 WP +0.6 IV CIEŚLICKA Elżbieta Z/4419/23 2024 LDK!  OSU  
2 3 e 4 12.27 PĄPKA Jakub OŚ AZS Poznań 2009 U16 WP +0.6 V BIEDERMANN Roman Z/4418/23 2024
3 6 e 4 15.02 MAJKA Jan UKS Sprint Przeźmierowo 2012 U14 WP +0.6 -- BEBEJEWSKI Michał Z/0359/21 2024 LDK!
1 2 e 5 12.05 POTRYKOWSKI Artur MKS Juvenia Puszczykowo 2009 U16 WP +1.4 IV CHMIELARZ Lucyna Z/4869/22 2024 LDK!
