Warszawa 01.09.2024
IV MAZOWIECKI MITYNG dla dzieci
60 m K
1 1 e 1 8.91 ROGOWSKA Zuzanna OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ +1.1 -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/1751/22 2024 LDK!
2 2 e 1 9.03 NOWAK Martyna UKS Gepard Warszawa 2013 U12 MZ +1.1 -- JANCIK Mariusz Z/12173/21 2024
3 4 e 1 9.46 SEROCZYŃSKA Zofia UKS Filipides Teresin 2013 U12 MZ +1.1 -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/0254/24 2024 LDK!
4 5 e 1 9.73 PULCYN Jadwiga UKS 48 Warszawa 2013 U12 MZ +1.1 -- MIŁKOWSKI Karol Z/3967/23 2024
5 7 e 1 9.74 SOSNOWSKA Helena Akademia Sportu Otwock 2013 U12 MZ +1.1 -- KALINOWSKA Paulina Z/0863/21 2024
6 8 e 1 9.87 SZCZEĆ Oliwia KS Atleta Warszawa 2015 U12 MZ +1.1 -- WÓJCIK Krzysztof Z/2039/24 2024
7 11 e 1 10.51 PULCYN Krystyna UKS 48 Warszawa 2015 U12 MZ +1.1 -- MIŁKOWSKI Karol Z/2418/24 2024
1 3 e 2 9.40 PIWKO Oliwia UKS LA Basket Warszawa 2013 U12 MZ +1.7 -- BOROŃ Aldona Z/5067/23 2024
2 6 e 2 9.74 TURULSKA Aleksandra KS LA Senk Team Warszawa 2013 U12 MZ +1.7 -- B.D. Z/4808/24 2024
3 9 e 2 9.93 JACZYŃSKA Maria AP Marcovia Marki 2014 U12 MZ +1.7 -- TRACZYŃSKA Milena Z/4536/24 2024 LDK!
4 10 e 2 10.04 GRUCHALSKA Jagna KS Atak Agrykola Warszawa 2013 U12 MZ +1.7 -- BONIOWSKA Karolina Z/6309/24 2024
5 12 e 2 10.72 PEŁSZYŃSKA Alicja KS AZS AWF Warszawa 2016 U12 MZ +1.7 -- RADKIEWICZ Przemysław Z/0956/24 2024
1 f 1 8.80 ROGOWSKA Zuzanna OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ +0.9 -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/1751/22 2024 LDK!
2 f 1 8.92 NOWAK Martyna UKS Gepard Warszawa 2013 U12 MZ +0.9 -- JANCIK Mariusz Z/12173/21 2024
3 f 1 9.30 PIWKO Oliwia UKS LA Basket Warszawa 2013 U12 MZ +0.9 -- BOROŃ Aldona Z/5067/23 2024
4 f 1 9.66 SEROCZYŃSKA Zofia UKS Filipides Teresin 2013 U12 MZ +0.9 -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/0254/24 2024 LDK!
5 f 1 9.70 SOSNOWSKA Helena Akademia Sportu Otwock 2013 U12 MZ +0.9 -- KALINOWSKA Paulina Z/0863/21 2024
6 f 1 9.76 PULCYN Jadwiga UKS 48 Warszawa 2013 U12 MZ +0.9 -- MIŁKOWSKI Karol Z/3967/23 2024
7 f 1 9.83 TURULSKA Aleksandra KS LA Senk Team Warszawa 2013 U12 MZ +0.9 -- B.D. Z/4808/24 2024
8 f 1 10.07 SZCZEĆ Oliwia KS Atleta Warszawa 2015 U12 MZ +0.9 -- WÓJCIK Krzysztof Z/2039/24 2024
100 m K
1 1 e 1 13.36 IZDEBSKA Gabriela RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ +0.8 IV RACZYŁO Damian Z/7460/23 2024
2 2 e 1 13.47 WI¦NIEWSKA Maja OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ +0.8 IV GRˇBCZEWSKI Zenon Z/4589/23 2024 LDK!
3 3 e 1 13.88 STĘPNIAK Laura RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ +0.8 V RACZYŁO Damian Z/4170/22 2024
4 4 e 1 13.98 KARPIŃSKA Martyna Akademia Sportu Otwock 2011 U14 MZ +0.8 V KALINOWSKA Paulina Z/2293/24 2024
5 11 e 1 14.18 ZIĘTEK Iga UKS Diamond Athletics Białołęka 2011 U14 MZ +0.8 V GLINICKI Jarosław # Z/3405/23 2024
6 12 e 1 14.20 PAWLUKOJĆ Emilia UKS MTE Milanówek 2011 U14 MZ +0.8 V SOBIERAJ Aneta Z/0570/22 2024 LDK!
1 6 e 2 14.03 KRÓLAK Karolina UKS Otrębusy 2011 U14 MZ +1.7 V KOŃCZAK Sebastian Z/5464/21 2024 LDK!
2 7 e 2 14.04 SZAJKOWSKA Aleksandra KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ +1.7 V RADKIEWICZ Przemysław Z/3199/21 2024 LDK!
3 13 e 2 14.23 LESIUK Lena KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ +1.7 V RADKIEWICZ Przemysław Z/4176/21 2024 LDK!
4 14 e 2 14.34 FURS Kaja UKS Otrębusy 2011 U14 MZ +1.7 V KOŃCZAK Sebastian Z/1611/23 2024 LDK!
5 16 e 2 14.39 WATRAS Zuzanna KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ +1.7 V RADKIEWICZ Przemysław Z/2297/24 2024
6 19 e 2 14.45 KRÓL Maja OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ +1.7 V GRˇBCZEWSKI Zenon Z/4758/24 2024
7 21 e 2 14.49 TALAGA Natalia UKS Otrębusy 2011 U14 MZ +1.7 V KOŃCZAK Sebastian Z/4728/23 2024 LDK!
8 22 e 2 14.50 SZYDLIK Adrianna UKS Diamond Athletics Białołęka 2011 U14 MZ +1.7 V GLINICKI Jarosław # Z/0870/23 2024
1 8 e 3 14.07 KOWALSKA Zuzanna OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ +3.3 V GRˇBCZEWSKI Zenon Z/4587/23 2024 LDK!
2 9 e 3 14.08 DˇBROWSKA Laura UKS Siódemka Ostrołęka 2012 U14 MZ +3.3 V DˇBROWSKI Dariusz Z/2660/22 2024 LDK!
3 10 e 3 14.17 ¦LIWIŃSKA Hanna KS AZS AWF Warszawa 2012 U14 MZ +3.3 V RADKIEWICZ Przemysław Z/4810/24 2024
4 15 e 3 14.35 MARSOP Antonina UKS Otrębusy 2011 U14 MZ +3.3 V KOŃCZAK Sebastian Z/5460/21 2024 LDK!
5 17 e 3 14.40 KEMBROWSKA Nadia UKS Otrębusy 2012 U14 MZ +3.3 V KOŃCZAK Sebastian Z/5518/23 2024
6 18 e 3 14.40 UCHMAŃSKA Anna UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ +3.3 V BOROŃ Aldona Z/1194/23 2024 LDK!
7 23 e 3 14.59 SUSKA Katarzyna UKS Siódemka Ostrołęka 2012 U14 MZ +3.3 -- DˇBROWSKI Dariusz Z/4707/22 2024 LDK!
8 24 e 3 14.75 ZYCH Hanna KS LA Senk Team Warszawa 2012 U14 MZ +3.3 -- KOŁODZIEJCZAK Kinga Z/4774/24 2024
1 25 e 4 14.84 ŁAZICKA Julia OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2011 U14 MZ +1.5 -- SZUSTER Konrad Z/4760/24 2024 LDK!
2 27 e 4 15.30 JODŁOWSKA Nina UKS Otrębusy 2012 U14 MZ +1.5 -- KOŃCZAK Sebastian Z/10320/21 2024 LDK!
3 29 e 4 15.41 ZIÓŁKOWSKA Kamila UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ +1.5 -- ZAKRZEWSKI Dariusz Z/0159/24 2024
4 30 e 4 15.47 KOWALSKA Wiktoria UKS Filipides Teresin 2012 U14 MZ +1.5 -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/0460/24 2024 LDK!
5 31 e 4 15.76 AMBROZIAK Łucja KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ +1.5 -- RADKIEWICZ Przemysław Z/1795/24 2024
1 28 e 5 15.40 PIOTROWSKA Anita KS LA Senk Team Warszawa 2012 U14 MZ +1.4 -- KOŁODZIEJCZAK Kinga Z/4775/24 2024
2 33 e 5 15.93 SANCHEZ ZUKOWSKA Elena KS Atak Agrykola Warszawa 2011 U14 MZ +1.4 -- TRYBAŃSKA-STROŃSKA Małgorzata Z/6635/24 2024
3 34 e 5 16.15 ZARANOWICZ Marta UKS Filipides Teresin 2012 U14 MZ +1.4 -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/0256/24 2024 LDK!
4 35 e 5 16.16 KAROLAK Zuzanna UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ +1.4 -- BOROŃ Aldona Z/4407/23 2024 LDK!
1 5 e 6 13.98 FILIPIAK Anna UKS MTE Milanówek 2012 U14 MZ +2.4 V RODOWALD Olaf Z/1093/22 2024 LDK!
2 20 e 6 14.46 DZIUBIŃSKA Katarzyna MKS Pułtusk 2012 U14 MZ +2.4 V KRYSIAK Sławomir Z/6105/24 2024
3 26 e 6 15.03 SZEWCZENKO Mirosława MKS Pułtusk 2011 U14 MZ +2.4 -- KRYSIAK Sławomir Z/4092/24 2024
4 32 e 6 15.76 POTYRALSKA Lidia KS Atak Agrykola Warszawa 2012 U14 MZ +2.4 -- TRYBAŃSKA-STROŃSKA Małgorzata Z/6311/24 2024
1 f 1 13.26 WI¦NIEWSKA Maja OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ +2.7 IV GRˇBCZEWSKI Zenon Z/4589/23 2024 LDK!
2 f 1 13.32 IZDEBSKA Gabriela RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ +2.7 IV RACZYŁO Damian Z/7460/23 2024
3 f 1 13.69 STĘPNIAK Laura RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ +2.7 IV RACZYŁO Damian Z/4170/22 2024
4 f 1 13.91 FILIPIAK Anna UKS MTE Milanówek 2012 U14 MZ +2.7 V RODOWALD Olaf Z/1093/22 2024 LDK!
5 f 1 13.92 KARPIŃSKA Martyna Akademia Sportu Otwock 2011 U14 MZ +2.7 V KALINOWSKA Paulina Z/2293/24 2024
6 f 1 14.14 SZAJKOWSKA Aleksandra KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ +2.7 V RADKIEWICZ Przemysław Z/3199/21 2024 LDK!
7 f 1 14.18 KOWALSKA Zuzanna OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ +2.7 V GRˇBCZEWSKI Zenon Z/4587/23 2024 LDK!
300 m K
1 1 s 1 44.31 WI¦NIEWSKA Maja OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ III GRˇBCZEWSKI Zenon Z/4589/23 2024 LDK!
2 2 s 1 45.80 DZIKOWSKA Jagoda UKS Filipides Teresin 2012 U14 MZ IV ANDRYSZCZYK Andrzej Z/0249/24 2024 LDK!
3 3 s 1 46.22 PAWLUKOJĆ Emilia UKS MTE Milanówek 2011 U14 MZ IV SOBIERAJ Aneta Z/0570/22 2024 LDK!
4 4 s 1 47.04 ¦NIADOCH Wiktoria UKS Filipides Teresin 2012 U14 MZ V ANDRYSZCZYK Andrzej Z/14176/21 2024 LDK!
1 5 s 2 48.10 FURS Kaja UKS Otrębusy 2011 U14 MZ V KOŃCZAK Sebastian Z/1611/23 2024 LDK!
2 6 s 2 48.24 WATRAS Zuzanna KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ V RADKIEWICZ Przemysław Z/2297/24 2024
3 8 s 2 48.80 KRÓL Maja OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/4758/24 2024
4 9 s 2 48.83 KRÓLAK Karolina UKS Otrębusy 2011 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/5464/21 2024 LDK!
5 10 s 2 50.29 DUDEK Magdalena LKS Mazowsze Teresin 2012 U14 MZ -- B.D. Z/7213/23 2024
1 7 s 3 48.75 KOWALSKA Zuzanna OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/4587/23 2024 LDK!
2 11 s 3 50.61 WALAS Helena UKS Otrębusy 2012 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/10307/21 2024
3 12 s 3 53.21 SZEWCZENKO Mirosława MKS Pułtusk 2011 U14 MZ -- KRYSIAK Sławomir Z/4092/24 2024
3 12 s 3 53.21 PIOTROWSKA Anita KS LA Senk Team Warszawa 2012 U14 MZ -- KOŁODZIEJCZAK Kinga Z/4775/24 2024
5 14 s 3 53.52 WILCZEK Milena UKS MILA Nowa Iwiczna 2012 U14 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna Z/3277/23 2024
1 15 s 4 54.33 ZYCH Hanna KS LA Senk Team Warszawa 2012 U14 MZ -- KOŁODZIEJCZAK Kinga Z/4774/24 2024
2 16 s 4 54.53 SANCHEZ ZUKOWSKA Elena KS Atak Agrykola Warszawa 2011 U14 MZ -- TRYBAŃSKA-STROŃSKA Małgorzata Z/6635/24 2024
3 17 s 4 55.08 RUTKOWSKA Wiktoria UKS Siódemka Ostrołęka 2011 U14 MZ -- DˇBROWSKI Dariusz Z/1872/24 2024 LDK!
4 18 s 4 57.70 POTYRALSKA Lidia KS Atak Agrykola Warszawa 2012 U14 MZ -- TRYBAŃSKA-STROŃSKA Małgorzata Z/6311/24 2024
1 1 s 5 48.36 ROGOWSKA Zuzanna OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ V GRˇBCZEWSKI Zenon Z/1751/22 2024 LDK!
2 3 s 5 50.99 TURULSKA Aleksandra KS LA Senk Team Warszawa 2013 U12 MZ -- B.D. Z/4808/24 2024
3 6 s 5 52.86 CZERNIK Maja KS Atleta Warszawa 2014 U12 MZ -- WÓJCIK Krzysztof Z/2032/24 2024
4 8 s 5 55.20 STROŃSKA Lena KS Atak Agrykola Warszawa 2013 U12 MZ -- TRYBAŃSKA-STROŃSKA Małgorzata Z/5733/21 2024
1 2 s 6 49.18 CIACHOWSKA Maja UKS Filipides Teresin 2013 U12 MZ -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/5926/23 2024 LDK!
2 4 s 6 52.30 BATORY Hanna UKS Filipides Teresin 2014 U12 MZ -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/0247/24 2024 LDK!
3 5 s 6 52.40 KUVIVCHAK Solomiia LKS Mazowsze Teresin 2013 U12 MZ -- CIERECH Bogusław Z/4699/24 2024
4 9 s 6 55.87 SZCZEĆ Oliwia KS Atleta Warszawa 2015 U12 MZ -- WÓJCIK Krzysztof Z/2039/24 2024
5 10 s 6 56.06 ¦NIADOCH Aniela UKS Filipides Teresin 2014 U12 MZ -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/5928/23 2024 LDK!
1 7 s 7 54.55 PULCYN Jadwiga UKS 48 Warszawa 2013 U12 MZ -- MIŁKOWSKI Karol Z/3967/23 2024
2 11 s 7 56.85 KUKIELEWSKA Amelia LKS Mazowsze Teresin 2014 U12 MZ -- CIERECH Bogusław Z/6552/24 2024
3 12 s 7 58.67 PEŁSZYŃSKA Alicja KS AZS AWF Warszawa 2016 U12 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław Z/0956/24 2024
600 m K
1 s 1 1:46.59 PAWLUKOJĆ Klara UKS MTE Milanówek 2011 U14 MZ V SOBIERAJ Aneta Z/0571/22 2024 LDK!
2 s 1 1:50.32 DOMAŃSKA Lena OKS Skra Warszawa 2012 U14 MZ -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/4790/23 2024 LDK!
3 s 1 1:50.74 BAŁABAN Zofia UKS 48 Warszawa 2012 U14 MZ -- MIŁKOWSKI Karol Z/3406/20 2024
4 s 1 1:51.71 WACHTA Klara UKS Filipides Teresin # 2012 U14 MZ -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/7104/24 2024 LDK!
5 s 1 1:53.38 MADZIAR Nadia UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ -- BOROŃ Aldona Z/3627/22 2024 LDK!
6 s 1 1:59.18 KOSEK Lena KS AZS AWF Warszawa 2012 U14 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław Z/5442/24 2024
7 s 1 1:59.90 STRZESZEWSKA Zuzanna OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2011 U14 MZ -- SZUSTER Konrad Z/1637/24 2024 LDK!
8 s 1 2:03.70 JODŁOWSKA Nina UKS Otrębusy 2012 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/10320/21 2024 LDK!
9 s 1 2:05.98 SAŁACIŃSKA Urszula KS AZS AWF Warszawa 2012 U14 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław Z/1793/24 2024
1 s 2 1:51.49 O`NEILL Kiera MKS Polonia Warszawa 2011 U14 MZ -- TARASIUK Paweł Z/3155/23 2024
2 s 2 1:57.72 SIERADZKA Lea UKS 48 Warszawa 2012 U14 MZ -- MIŁKOWSKI Karol Z/6536/22 2024
3 s 2 1:58.01 GALA Hanna OKS Skra Warszawa 2009 U16 MZ -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/5403/22 2024 LDK!
4 s 2 2:02.43 CZERNIK Maja KS Atleta Warszawa 2014 U12 MZ -- WÓJCIK Krzysztof Z/2032/24 2024
5 s 2 2:12.61 DURAJ Blanka KS AZS AWF Warszawa 2012 U14 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław Z/5443/24 2024
6 s 2 2:15.16 PULCYN Krystyna UKS 48 Warszawa 2015 U12 MZ -- MIŁKOWSKI Karol Z/2418/24 2024
7 s 2 2:20.13 PIOTROWSKA Aleksandra OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2011 U14 MZ -- SZUSTER Konrad Z/4761/24 2024 LDK!
8 s 2 2:22.60 PIOTROWSKA Julia KS AZS AWF Warszawa 2014 U12 MZ -- WISZNIEWSKA Agnieszka Z/0896/21 2024
1000 m K
1 1 s 1 3:19.54 BORY¦ Paulina UKS Filipides Teresin 2011 U14 MZ IV ANDRYSZCZYK Andrzej Z/0248/24 2024 LDK!
2 2 s 1 3:23.74 MURAWSKA Róża RK Athletics Warszawa 2012 U14 MZ V KOVAL Iryna Z/14214/21 2024
3 3 s 1 3:26.65 GŁUCHOWSKA Nela OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ V GRˇBCZEWSKI Zenon Z/5806/22 2024 LDK!
4 4 s 1 3:44.19 KOJRO Maria AKL Ursynów Warszawa 2011 U14 MZ -- B.D. Z/6597/22 2024
Wzwyż K
1 1 f 1 1.35 MROZEK Zofia UKS Clan Ostrołęka 2013 U12 MZ -- PIERZCHAŁA Halina Z/5315/22 2024 LDK!
2 2 f 1 1.20 CHABIERSKA Antonina Kuma Run Warszawa 2014 U12 MZ -- CHABIERSKI Bartłomiej Z/1906/24 2024
3 3 f 1 1.15 ¦NIADOCH Aniela UKS Filipides Teresin 2014 U12 MZ -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/5928/23 2024 LDK!
1 1 f 2 1.40 FILIPIAK Anna UKS MTE Milanówek 2012 U14 MZ V RODOWALD Olaf Z/1093/22 2024 LDK!
2 2 f 2 1.40 ¦LIWIŃSKA Zuzanna MKS Pułtusk 2011 U14 MZ V KRYSIAK Sławomir Z/3937/22 2024
3 3 f 2 1.35 TALAGA Natalia UKS Otrębusy 2011 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/4728/23 2024 LDK!
4 4 f 2 1.25 KROPIEWNICKA Lilianna AKL Ursynów Warszawa 2011 U14 MZ -- B.D. Z/14793/21 2024
W dal strefa K
  f 1 3.75 SEROCZYŃSKA Zofia UKS Filipides Teresin 2013 U12 MZ -0.4 -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/0254/24 2024 LDK!
1 f 1 3.99 MROZEK Zofia UKS Clan Ostrołęka 2013 U12 MZ -0.8 -- PIERZCHAŁA Halina Z/5315/22 2024 LDK!
2 f 1 3.96 SEROCZYŃSKA Zofia UKS Filipides Teresin 2013 U12 MZ +2.6 -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/0254/24 2024 LDK!
3 f 1 3.86 CHABIERSKA Antonina Kuma Run Warszawa 2014 U12 MZ +1.4 -- CHABIERSKI Bartłomiej Z/1906/24 2024
4 f 1 3.83 PIWKO Oliwia UKS LA Basket Warszawa 2013 U12 MZ -0.2 -- BOROŃ Aldona Z/5067/23 2024
5 f 1 3.46 BATORY Hanna UKS Filipides Teresin 2014 U12 MZ -1.2 -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/0247/24 2024 LDK!
6 f 1 3.41 SOSNOWSKA Helena Akademia Sportu Otwock 2013 U12 MZ +0.8 -- KALINOWSKA Paulina Z/0863/21 2024
7 f 1 3.36 GRUCHALSKA Jagna KS Atak Agrykola Warszawa 2013 U12 MZ -0.3 -- BONIOWSKA Karolina Z/6309/24 2024
8 f 1 3.10 PIOTROWSKA Julia KS AZS AWF Warszawa 2014 U12 MZ +1.6 -- WISZNIEWSKA Agnieszka Z/0896/21 2024
9 f 1 3.03 JACZYŃSKA Maria AP Marcovia Marki 2014 U12 MZ +1.7 -- TRACZYŃSKA Milena Z/4536/24 2024 LDK!
10 f 1 2.91 SOSNOWSKA Jadwiga Akademia Sportu Otwock 2016 U12 MZ +0.6 -- KALINOWSKA Dominika Z/6664/24 2024
1 f 2 4.91 LESIUK Lena KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ 0.0 -- RADKIEWICZ Przemysław Z/4176/21 2024 LDK!
2 f 2 4.62 UCHMAŃSKA Anna UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ +1.4 -- BOROŃ Aldona Z/1194/23 2024 LDK!
3 f 2 4.55 IZDEBSKA Gabriela RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ -0.5 -- RACZYŁO Damian Z/7460/23 2024
4 f 2 4.51 PAWLUKOJĆ Klara UKS MTE Milanówek 2011 U14 MZ +1.4 -- SOBIERAJ Aneta Z/0571/22 2024 LDK!
5 f 2 4.46 DˇBROWSKA Laura UKS Siódemka Ostrołęka 2012 U14 MZ -1.4 -- DˇBROWSKI Dariusz Z/2660/22 2024 LDK!
6 f 2 4.40 MARSOP Antonina UKS Otrębusy 2011 U14 MZ +1.5 -- KOŃCZAK Sebastian Z/5460/21 2024 LDK!
7 f 2 4.31 WILCZEK Milena UKS MILA Nowa Iwiczna 2012 U14 MZ +0.5 -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna Z/3277/23 2024
8 f 2 4.28 SZAJKOWSKA Aleksandra KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ +0.8 -- RADKIEWICZ Przemysław Z/3199/21 2024 LDK!
9 f 2 4.25 MADZIAR Nadia UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ -0.1 -- BOROŃ Aldona Z/3627/22 2024 LDK!
10 f 2 4.21 DZIUBIŃSKA Katarzyna MKS Pułtusk 2012 U14 MZ +0.5 -- KRYSIAK Sławomir Z/6105/24 2024
11 f 2 4.20 SIWKIEWICZ Alicja MKS Pułtusk 2011 U14 MZ +0.6 -- KRYSIAK Sławomir Z/4096/24 2024
12 f 2 4.18 ZIĘTEK Iga UKS Diamond Athletics Białołęka 2011 U14 MZ -1.2 -- GLINICKI Jarosław # Z/3405/23 2024
13 f 2 4.13 KARPIŃSKA Martyna Akademia Sportu Otwock 2011 U14 MZ +0.3 -- KALINOWSKA Paulina Z/2293/24 2024
14 f 2 4.05 SZYDLIK Adrianna UKS Diamond Athletics Białołęka 2011 U14 MZ +0.3 -- GLINICKI Jarosław # Z/0870/23 2024
15 f 2 4.00 ŁAZICKA Julia OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2011 U14 MZ -0.3 -- SZUSTER Konrad Z/4760/24 2024 LDK!
16 f 2 4.00 ¦LIWIŃSKA Hanna KS AZS AWF Warszawa 2012 U14 MZ -0.8 -- RADKIEWICZ Przemysław Z/4810/24 2024
17 f 2 3.98 KEMBROWSKA Nadia UKS Otrębusy 2012 U14 MZ 0.0 -- KOŃCZAK Sebastian Z/5518/23 2024
18 f 2 3.95 PEŁSZYŃSKA Weronika KS AZS AWF Warszawa 2012 U14 MZ 0.0 -- RADKIEWICZ Przemysław Z/0957/24 2024
19 f 2 3.94 SUSKA Katarzyna UKS Siódemka Ostrołęka 2012 U14 MZ +0.2 -- DˇBROWSKI Dariusz Z/4707/22 2024 LDK!
20 f 2 3.75 MIERZEJEWSKA Aleksandra OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2011 U14 MZ +0.2 -- SZUSTER Konrad Z/1956/23 2024 LDK!
21 f 2 3.70 WALAS Helena UKS Otrębusy 2012 U14 MZ +0.4 -- KOŃCZAK Sebastian Z/10307/21 2024
22 f 2 3.60 AMBROZIAK Łucja KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ -0.9 -- RADKIEWICZ Przemysław Z/1795/24 2024
23 f 2 3.55 ZIÓŁKOWSKA Kamila UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ +0.9 -- ZAKRZEWSKI Dariusz Z/0159/24 2024
24 f 2 3.35 SIERADZKA Lea UKS 48 Warszawa 2012 U14 MZ +0.8 -- MIŁKOWSKI Karol Z/6536/22 2024
25 f 2 2.92 MICHALAK Antonina KS Atak Agrykola Warszawa 2012 U14 MZ +0.8 -- TRYBAŃSKA-STROŃSKA Małgorzata Z/6313/24 2024
60 m M
1 1 e 1 8.83 SUSZYŃSKI Szymon KS Atleta Warszawa 2013 U12 MZ +1.7 -- WÓJCIK Krzysztof Z/2034/24 2024
2 2 e 1 8.93 ŻBIKOWSKI Aleksander MUKS Płock 2013 U12 MZ +1.7 -- DOBRZENIAK Jarosław Z/4306/24 2024 LDK!
3 3 e 1 9.95 MIELCUCH Jan Akademia Sportu Otwock 2013 U12 MZ +1.7 -- KALINOWSKA Paulina Z/5357/22 2024
4 4 e 1 10.05 LEZNER Marcel KS Atak Agrykola Warszawa 2013 U12 MZ +1.7 -- TRYBAŃSKA-STROŃSKA Małgorzata Z/6315/24 2024
5 5 e 1 10.31 TURULSKI Maciej KS LA Senk Team Warszawa 2015 U12 MZ +1.7 -- KOŁODZIEJCZAK Kinga Z/4799/24 2024
6 6 e 1 10.40 SIERADZKI Teodor UKS 48 Warszawa 2015 U12 MZ +1.7 -- MIŁKOWSKI Karol Z/4200/23 2024
7 7 e 1 11.31 KUR Juliusz KS Atak Agrykola Warszawa 2014 U12 MZ +1.7 -- KUR Marcin Z/4858/24 2024
1 f 1 8.94 SUSZYŃSKI Szymon KS Atleta Warszawa 2013 U12 MZ +0.9 -- WÓJCIK Krzysztof Z/2034/24 2024
2 f 1 9.04 ŻBIKOWSKI Aleksander MUKS Płock 2013 U12 MZ +0.9 -- DOBRZENIAK Jarosław Z/4306/24 2024 LDK!
3 f 1 10.22 MIELCUCH Jan Akademia Sportu Otwock 2013 U12 MZ +0.9 -- KALINOWSKA Paulina Z/5357/22 2024
4 f 1 10.35 LEZNER Marcel KS Atak Agrykola Warszawa 2013 U12 MZ +0.9 -- TRYBAŃSKA-STROŃSKA Małgorzata Z/6315/24 2024
5 f 1 10.47 SIERADZKI Teodor UKS 48 Warszawa 2015 U12 MZ +0.9 -- MIŁKOWSKI Karol Z/4200/23 2024
6 f 1 10.66 TURULSKI Maciej KS LA Senk Team Warszawa 2015 U12 MZ +0.9 -- KOŁODZIEJCZAK Kinga Z/4799/24 2024
7 f 1 11.46 KUR Juliusz KS Atak Agrykola Warszawa 2014 U12 MZ +0.9 -- KUR Marcin Z/4858/24 2024
100 m M
1 1 e 1 12.53 CIAK Piotr UKS Otrębusy 2011 U14 MZ +2.8 V KOŃCZAK Sebastian Z/2166/24 2024
2 2 e 1 13.09 GRANIAK Jakub KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ +2.8 -- RADKIEWICZ Przemysław Z/4704/21 2024 LDK!
3 4 e 1 13.71 SENK Jan KS LA Senk Team Warszawa 2011 U14 MZ +2.8 -- B.D. Z/4776/24 2024
4 5 e 1 13.75 SZCZUDŁO Ignacy OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ +2.8 -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/0456/24 2024
5 6 e 1 13.81 DOMAŃSKI Mikołaj OKS Skra Warszawa 2012 U14 MZ +2.8 -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/10578/21 2024 LDK!
6 8 e 1 14.21 DRABIK Ignacy UKS LA Basket Warszawa 2012 U14 MZ +2.8 -- RONEK-GLIWA Aneta Z/0184/24 2024
1 7 e 2 14.15 ZAWADKA Radosław Akademia Sportu Otwock 2011 U14 MZ +1.4 -- KALINOWSKA Dominika Z/4771/24 2024
