Tarnów 07.09.2024 Międzywojewódzkie Mistrzostwa U16 2024 (MŁP-PDK) [DMP] [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 12.70 | BASIŃSKA Milena | KKL Stal Stalowa Wola | 2009 | U16 | PK | -0.3 | II | BARSZCZ Mirosław | Z/0202/22 | 2024 | LDK! | ||||||||
2 | 5 | e | 1 | 13.19 | PIOTROWICZ Laura | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2009 | U16 | MA | -0.3 | III | WAŁASZEK Jarosław | Z/0331/24 | 2024 | LDK! | ||||||||
3 | 6 | e | 1 | 13.20 | BARDJAN Nadia | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | -0.3 | III | WRÓBEL Marcin | Z/0038/22 | 2024 | LDK! | ||||||||
4 | 26 | e | 1 | 13.96 | ZUBRZYCKA Oliwia | UKS Romer Rabka-Zdrój | 2009 | U16 | MA | -0.3 | V | PERUCKI Wiesław | Z/7020/23 | 2024 | |||||||||
5 | 34 | e | 1 | 14.32 | ZAJĄC Daria | TS Wieliczanka Wieliczka | 2010 | U16 | MA | -0.3 | V | DOBAJ Szymon | Z/3167/20 | 2024 | LDK! | ||||||||
6 | 42 | e | 1 | 14.97 | SITEK Zofia | CWKS Resovia Rzeszów | 2010 | U16 | PK | -0.3 | -- | WRÓBEL Marcin | Z/2786/23 | 2024 | LDK! | ||||||||
7 | 51 | e | 1 | 15.83 | KULA Oliwia | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2009 | U16 | MA | -0.3 | -- | KURYLINA Volha | Z/10086/21 | 2024 | LDK! | ||||||||
1 | 2 | e | 2 | 12.79 | GUZIK Malwina | KS Komunalni Sanok | 2010 | U16 | PK | +1.0 | III | KUZIO Emilia | Z/0479/23 | 2024 | LDK! | ||||||||
2 | 11 | e | 2 | 13.35 | KORPET Małgorzata | SKS Kusy Kraków | 2009 | U16 | MA | +1.0 | IV | ŚLUSARCZYK Ewa | Z/3964/20 | 2024 | |||||||||
3 | 13 | e | 2 | 13.44 | TUREK Magdalena | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | +1.0 | IV | WRÓBEL Marcin | Z/5668/22 | 2024 | LDK! | ||||||||
4 | 21 | e | 2 | 13.76 | PAZDAN Gabriela | CWKS Resovia Rzeszów | 2010 | U16 | PK | +1.0 | IV | WRÓBEL Marcin | Z/0356/22 | 2024 | LDK! | ||||||||
5 | 33 | e | 2 | 14.22 | MŁYNARCZYK Maja | CWKS Resovia Rzeszów | 2010 | U16 | PK | +1.0 | V | WRÓBEL Marcin | Z/0679/23 | 2024 | LDK! | ||||||||
6 | 36 | e | 2 | 14.43 | PALARCZYK Julia | UKS Romer Rabka-Zdrój | 2010 | U16 | MA | +1.0 | V | PERUCKA Kamila | Z/1479/22 | 2024 | LDK! | ||||||||
7 | 49 | e | 2 | 15.69 | GIL Judyta | MUKS ILKUS Olkusz | 2009 | U16 | MA | +1.0 | -- | B.D. | Z/6855/24 | 2024 | |||||||||
1 | 8 | e | 3 | 13.22 | PETROVICH-BAHROVNIKOVA Kristina | Kraków Athletics Team | 2010 | U16 | MA | -0.7 | IV | DMP | DMP U20 | SOBCZYK Bogumiła | Z/5834/22 | 2024 | LDK! | 62 | 103 | ||||
2 | 12 | e | 3 | 13.38 | MAJOS Julia | WKS Wawel Kraków | 2009 | U16 | MA | -0.7 | IV | KADUSZKIEWICZ Jerzy | Z/6107/23 | 2024 | LDK! | OSU | |||||||
3 | 23 | e | 3 | 13.93 | ZIAJA Martyna | CWKS Resovia Rzeszów | 2010 | U16 | PK | -0.7 | V | WRÓBEL Marcin | Z/2723/23 | 2024 | LDK! | ||||||||
4 | 35 | e | 3 | 14.37 | GORCZYCA Nikola | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | -0.7 | V | WIERZBICKI Mirosław | Z/5270/24 | 2024 | |||||||||
5 | 38 | e | 3 | 14.49 | ZWALIŃSKA Julia | SKS Kusy Kraków | 2010 | U16 | MA | -0.7 | V | MUNIAK Michał | Z/6717/23 | 2024 | LDK! | ||||||||
1 | 3 | e | 4 | 13.03 | JANIEC Nikola | KKL Stal Stalowa Wola | 2009 | U16 | PK | +1.0 | III | GRDEŃ Krzysztof | Z/0207/22 | 2024 | LDK! | ||||||||
2 | 7 | e | 4 | 13.21 | WÓJCIAK Roxana | WKS Wawel Kraków | 2010 | U16 | MA | +1.0 | IV | CZYŻ Radosław | Z/4560/23 | 2024 | LDK! | ||||||||
3 | 18 | e | 4 | 13.62 | KLIMAKOVA Alisa | WKS Wawel Kraków | 2009 | U16 | MA | +1.0 | IV | GAJ Paulina | Z/4937/22 | 2024 | LDK! | ||||||||
4 | 25 | e | 4 | 13.95 | KOT Ewa | MLUKS Tarnów | 2010 | U16 | MA | +1.0 | V | JASICZ Ryszard | Z/1438/24 | 2024 | LDK! | ||||||||
5 | 27 | e | 4 | 14.03 | KŁOSOWSKA-STOCHEL Natalia | WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2010 | U16 | MA | +1.0 | V | ZAGRODZKI Marcin | Z/5210/23 | 2024 | LDK! | ||||||||
6 | 32 | e | 4 | 14.21 | TRZOP Emilia | UKS bieganie.pl Stryszawa | 2010 | U16 | MA | +1.0 | V | TRZOP-KUKLA Katarzyna | Z/0491/22 | 2024 | LDK! | ||||||||
7 | 52 | e | 4 | 16.14 | DRAGAN Marta | SKS Kusy Kraków | 2010 | U16 | MA | +1.0 | -- | MUNIAK Michał | Z/6715/23 | 2024 | LDK! | ||||||||
1 | 4 | e | 5 | 13.18 | KANIA Justyna | WKS Wawel Kraków | 2010 | U16 | MA | +2.5 | III | CZYŻ Radosław | Z/4581/23 | 2024 | LDK! | ||||||||
2 | 17 | e | 5 | 13.61 | CUDEK Weronika | KU AZS PWSZ w Tarnowie # | 2009 | U16 | MA | +2.5 | IV | WAŁASZEK Jarosław | Z/6346/24 | 2024 | LDK! | ||||||||
3 | 24 | e | 5 | 13.94 | MIĄSO Emilia | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | +2.5 | V | TITTINGER Katarzyna | Z/3687/21 | 2024 | LDK! | ||||||||
4 | 29 | e | 5 | 14.08 | BELCARZ Lena | SAS AZS AWF Kraków | 2009 | U16 | MA | +2.5 | V | GUJA Marta | Z/6577/22 | 2024 | LDK! | ||||||||
5 | 37 | e | 5 | 14.46 | KATA Aneta | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | 2010 | U16 | PK | +2.5 | V | WĘGRZYN Monika | Z/4656/24 | 2024 | |||||||||
6 | 44 | e | 5 | 15.02 | GAWLIK Zuzanna | LKS Stal Mielec | 2010 | U16 | PK | +2.5 | -- | TORBA Agnieszka | Z/0035/23 | 2024 | LDK! | ||||||||
1 | 9 | e | 6 | 13.27 | ŚPIEWLA Emilia | SKL Sucha Beskidzka | 2010 | U16 | MA | -1.2 | IV | WITKOWSKI Marek # | Z/5848/22 | 2024 | LDK! | ||||||||
2 | 19 | e | 6 | 13.67 | KLUCZEWSKA Wiktoria | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | -1.2 | IV | WRÓBEL Marcin | Z/0171/24 | 2024 | LDK! | ||||||||
3 | 39 | e | 6 | 14.53 | OZGA Hanna | KS Harpagan Tarnobrzeg | 2009 | U16 | PK | -1.2 | -- | STEC Karolina | Z/5388/23 | 2024 | |||||||||
4 | 40 | e | 6 | 14.92 | OLĘDZKA Milena | CWKS Resovia Rzeszów | 2010 | U16 | PK | -1.2 | -- | TITTINGER Katarzyna | Z/4378/24 | 2024 | LDK! | ||||||||
5 | 47 | e | 6 | 15.43 | NOWAK Zuzanna | KS Limanowa Forrest | 2010 | U16 | MA | -1.2 | -- | TROJANOWSKI Krzysztof | Z/2351/20 | 2024 | LDK! | ||||||||
6 | 50 | e | 6 | 15.76 | JANIK Lena | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2009 | U16 | MA | -1.2 | -- | WAŁASZEK Jarosław | Z/4633/24 | 2024 | LDK! | ||||||||
1 | 10 | e | 7 | 13.29 | BASIURA Sabina | SKL Sucha Beskidzka | 2010 | U16 | MA | +1.0 | IV | WITKOWSKI Marek | Z/12378/21 | 2024 | LDK! | ||||||||
2 | 15 | e | 7 | 13.56 | KOŚCIELNIAK Aleksandra | KKB MOSiR Krosno | 2010 | U16 | PK | +1.0 | IV | SOCHA Tomasz | Z/14199/21 | 2024 | LDK! | ||||||||
3 | 22 | e | 7 | 13.88 | RAPACZ Nadia | UKS bieganie.pl Stryszawa | 2010 | U16 | MA | +1.0 | V | TRZOP-KUKLA Katarzyna | Z/4755/24 | 2024 | LDK! | ||||||||
4 | 28 | e | 7 | 14.04 | CHWAŁA Emilia | SKL Sucha Beskidzka | 2010 | U16 | MA | +1.0 | V | WITKOWSKI Marek # | Z/6626/23 | 2024 | LDK! | ||||||||
5 | 30 | e | 7 | 14.13 | TRZÓPEK Karolina | KS Limanowa Forrest | 2009 | U16 | MA | +1.0 | V | TROJANOWSKI Krzysztof | Z/1446/24 | 2024 | LDK! | ||||||||
6 | 43 | e | 7 | 14.99 | GRODOWSKA Zofia | TS Wieliczanka Wieliczka | 2010 | U16 | MA | +1.0 | -- | DOBAJ Szymon | Z/0940/24 | 2024 | |||||||||
7 | 45 | e | 7 | 15.08 | KOŁODZIEJ Zofia | MLUKS Tarnów | 2010 | U16 | MA | +1.0 | -- | JASICZ Ryszard | Z/1437/24 | 2024 | LDK! | ||||||||
1 | 14 | e | 8 | 13.50 | KRĘCIOCH Aneta | MKS Tempo Kęty | 2009 | U16 | MA | -1.5 | IV | ŁYSEK Tadeusz | Z/5152/19 | 2024 | |||||||||
2 | 16 | e | 8 | 13.59 | IWANIEC Nikola | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2009 | U16 | MA | -1.5 | IV | WAŁASZEK Jarosław | Z/4632/24 | 2024 | LDK! | ||||||||
3 | 20 | e | 8 | 13.75 | MAJKUT Julia | KS Harpagan Tarnobrzeg | 2009 | U16 | PK | -1.5 | IV | STEC Karolina | Z/4594/19 | 2024 | LDK! | ||||||||
4 | 31 | e | 8 | 14.16 | KRUPA Kamila | KKL Stal Stalowa Wola | 2009 | U16 | PK | -1.5 | V | BARSZCZ Mirosław | Z/0212/22 | 2024 | LDK! | ||||||||
5 | 41 | e | 8 | 14.93 | LITWIN Aleksandra | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | -1.5 | -- | WRÓBEL Marcin | Z/6349/22 | 2024 | LDK! | ||||||||
6 | 46 | e | 8 | 15.43 | RAJCHEL Anna | KB Krościenko Wyżne | 2009 | U16 | PK | -1.5 | -- | GUZIK Paweł | Z/6224/22 | 2024 | LDK! | ||||||||
7 | 48 | e | 8 | 15.52 | KASPRZYCKA Natalia | MKS Tempo Kęty | 2010 | U16 | MA | -1.5 | -- | SYSAK Tomasz | Z/4175/23 | 2024 | |||||||||
1 | f | 1 | 12.56 | BASIŃSKA Milena | KKL Stal Stalowa Wola | 2009 | U16 | PK | -0.6 | II | BARSZCZ Mirosław | Z/0202/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | f | 1 | 12.80 | GUZIK Malwina | KS Komunalni Sanok | 2010 | U16 | PK | -0.6 | III | KUZIO Emilia | Z/0479/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
3 | f | 1 | 12.88 | JANIEC Nikola | KKL Stal Stalowa Wola | 2009 | U16 | PK | -0.6 | III | GRDEŃ Krzysztof | Z/0207/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | f | 1 | 13.33 | PETROVICH-BAHROVNIKOVA Kristina | Kraków Athletics Team | 2010 | U16 | MA | -0.6 | IV | DMP | DMP U20 | SOBCZYK Bogumiła | Z/5834/22 | 2024 | LDK! | 57 | 98 | |||||
5 | f | 1 | 13.38 | BARDJAN Nadia | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | -0.6 | IV | WRÓBEL Marcin | Z/0038/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
6 | f | 1 | 13.41 | KANIA Justyna | WKS Wawel Kraków | 2010 | U16 | MA | -0.6 | IV | CZYŻ Radosław | Z/4581/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
7 | f | 1 | 13.48 | PIOTROWICZ Laura | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2009 | U16 | MA | -0.6 | IV | WAŁASZEK Jarosław | Z/0331/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
8 | f | 1 | 13.52 | WÓJCIAK Roxana | WKS Wawel Kraków | 2010 | U16 | MA | -0.6 | IV | CZYŻ Radosław | Z/4560/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
300 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 41.25 | BASIŃSKA Milena | KKL Stal Stalowa Wola | 2009 | U16 | PK | II | BARSZCZ Mirosław | Z/0202/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 42.48 | ŚPIEWLA Emilia | SKL Sucha Beskidzka | 2010 | U16 | MA | II | WITKOWSKI Marek # | Z/5848/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 42.94 | JANIEC Nikola | KKL Stal Stalowa Wola | 2009 | U16 | PK | II | GRDEŃ Krzysztof | Z/0207/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 43.39 | BARDJAN Nadia | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | III | WRÓBEL Marcin | Z/0038/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
5 | 14 | s | 1 | 45.87 | ZUBRZYCKA Oliwia | UKS Romer Rabka-Zdrój | 2009 | U16 | MA | IV | PERUCKI Wiesław | Z/7020/23 | 2024 | ||||||||||
s | 1 | DNF | KRĘCIOCH Aneta | MKS Tempo Kęty | 2009 | U16 | MA | -- | ŁYSEK Tadeusz | Z/5152/19 | 2024 | ||||||||||||
1 | 5 | s | 2 | 43.50 | PETROVICH-BAHROVNIKOVA Kristina | Kraków Athletics Team | 2010 | U16 | MA | III | SOBCZYK Bogumiła | Z/5834/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | 6 | s | 2 | 43.65 | PIOTROWICZ Laura | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2009 | U16 | MA | III | WAŁASZEK Jarosław | Z/0331/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
3 | 7 | s | 2 | 44.76 | KLUCZEWSKA Wiktoria | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | III | WRÓBEL Marcin | Z/0171/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | 8 | s | 2 | 44.93 | SKROK Hanna | KKL Stal Stalowa Wola | 2010 | U16 | PK | III | ANIOŁ Stanisław | Z/2693/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
5 | 16 | s | 2 | 46.83 | SADLEJA Martyna | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | V | KOWAL Piotr | Z/6137/23 | 2024 | ||||||||||
6 | 26 | s | 2 | 50.05 | KAPUŚCIŃSKA Alicja | KKL Stal Stalowa Wola | 2010 | U16 | PK | -- | ANIOŁ Stanisław | Z/5687/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
1 | 9 | s | 3 | 45.18 | REICHERT Weronika | KKL Stal Stalowa Wola | 2010 | U16 | PK | IV | ANIOŁ Stanisław | Z/3159/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | 10 | s | 3 | 45.23 | KORPET Małgorzata | SKS Kusy Kraków | 2009 | U16 | MA | IV | ŚLUSARCZYK Ewa | Z/3964/20 | 2024 | ||||||||||
3 | 11 | s | 3 | 45.69 | TUREK Magdalena | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | IV | WRÓBEL Marcin | Z/5668/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | 15 | s | 3 | 46.33 | HAMMER Katarzyna | KKL Stal Stalowa Wola | 2010 | U16 | PK | IV | ANIOŁ Stanisław | Z/5798/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
5 | 22 | s | 3 | 48.09 | WCISŁO Wiktoria | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | V | WRÓBEL Marcin | Z/1773/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
1 | 13 | s | 4 | 45.83 | KRUPA Kamila | KKL Stal Stalowa Wola | 2009 | U16 | PK | IV | BARSZCZ Mirosław | Z/0212/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | 20 | s | 4 | 47.93 | KATA Aneta | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | 2010 | U16 | PK | V | WĘGRZYN Monika | Z/4656/24 | 2024 | ||||||||||
3 | 23 | s | 4 | 48.36 | CYZ Zuzanna | WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2010 | U16 | MA | V | ZAGRODZKI Marcin | Z/4353/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
1 | 12 | s | 5 | 45.82 | CUDEK Weronika | KU AZS PWSZ w Tarnowie # | 2009 | U16 | MA | IV | WAŁASZEK Jarosław | Z/6346/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | 17 | s | 5 | 46.85 | BELCARZ Lena | SAS AZS AWF Kraków | 2009 | U16 | MA | V | GUJA Marta | Z/6577/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
3 | 24 | s | 5 | 48.48 | OZGA Hanna | KS Harpagan Tarnobrzeg | 2009 | U16 | PK | V | STEC Karolina | Z/5388/23 | 2024 | ||||||||||
4 | 25 | s | 5 | 50.00 | JANOWSKA Alicja | SKS Kusy Kraków | 2010 | U16 | MA | -- | KADUSZKIEWICZ Dorota | Z/2506/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
5 | 31 | s | 5 | 51.83 | JANIK Lena | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2009 | U16 | MA | -- | WAŁASZEK Jarosław | Z/4633/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
6 | 32 | s | 5 | 52.00 | PALARCZYK Julia | UKS Romer Rabka-Zdrój | 2010 | U16 | MA | -- | PERUCKA Kamila | Z/1479/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
1 | 27 | s | 6 | 50.42 | MICHALAK Emilia | MUKS ILKUS Olkusz | 2009 | U16 | MA | -- | B.D. | Z/5590/24 | 2024 | ||||||||||
2 | 29 | s | 6 | 51.27 | ZWALIŃSKA Julia | SKS Kusy Kraków | 2010 | U16 | MA | -- | MUNIAK Michał | Z/6717/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
3 | 30 | s | 6 | 51.48 | WOJTAK Weronika | KKL Stal Stalowa Wola | 2010 | U16 | PK | -- | ANIOŁ Stanisław | Z/5797/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | 34 | s | 6 | 57.47 | KULA Oliwia | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2009 | U16 | MA | -- | KURYLINA Volha | Z/10086/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
1 | 18 | s | 7 | 46.93 | LIPKA Blanka | UKS bieganie.pl Stryszawa | 2010 | U16 | MA | V | TRZOP-KUKLA Katarzyna | Z/6868/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | 19 | s | 7 | 47.02 | FIGURSKA Wiktoria | Kraków Athletics Team | 2010 | U16 | MA | V | MĘDRECKA Małgorzata | Z/7601/23 | 2024 | ||||||||||
3 | 21 | s | 7 | 47.96 | MAJKUT Julia | KS Harpagan Tarnobrzeg | 2009 | U16 | PK | V | STEC Karolina | Z/4594/19 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | 28 | s | 7 | 50.42 | CHWASTEK Milena | KS Olkusz | 2010 | U16 | MA | -- | FRANKIEWICZ Wioletta | Z/6686/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
5 | 33 | s | 7 | 57.06 | DRAGAN Marta | SKS Kusy Kraków | 2010 | U16 | MA | -- | MUNIAK Michał | Z/6715/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
600 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:35.02 | MACHAŁA Martyna | LKS Stal Mielec | 2010 | U16 | PK | II | TORBA Agnieszka | Z/5787/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:39.79 | GRZYBOWSKA Lena | KKL Stal Stalowa Wola | 2010 | U16 | PK | III | ANIOŁ Stanisław | Z/7392/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:41.36 | WIERCIOCH Karolina | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2009 | U16 | PK | III | BIGUS Anna | Z/4606/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 1:42.14 | MARZEC Maja | TS Wieliczanka Wieliczka | 2009 | U16 | MA | III | GIZA Karolina | Z/3448/21 | 2024 | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 1:45.34 | WRONOWSKA Amelia | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | IV | KOWAL Piotr | Z/1592/24 | 2024 | ||||||||||
s | 1 | DNF | OPIELA Zofia | KS Limanowa Forrest | 2010 | U16 | MA | -- | TROJANOWSKI Krzysztof | Z/2349/20 | 2024 | LDK! | |||||||||||
s | 1 | DNF | RZEPECKA Weronika | Kraków Athletics Team | 2009 | U16 | MA | -- | SOBCZYK Bogumiła | Z/13859/21 | 2024 | LDK! | |||||||||||
1 | 6 | s | 2 | 1:50.17 | DŁUGOSZ Dominika | KB Krościenko Wyżne | 2010 | U16 | PK | -- | GUZIK Paweł | Z/0016/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | 7 | s | 2 | 1:51.35 | FORYŚ Natalia | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2010 | U16 | PK | -- | SUGIER Maria | Z/0434/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
3 | 8 | s | 2 | 1:51.56 | ROŻEK Maria | WKS Wawel Kraków | 2009 | U16 | MA | -- | GAJ Paulina | Z/13656/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | 9 | s | 2 | 1:51.97 | SOJKA Magdalena | KKL Stal Stalowa Wola | 2009 | U16 | PK | -- | BARSZCZ Mirosław | Z/3160/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
5 | 10 | s | 2 | 1:52.05 | GRZEGORCZYK Natalia | Kraków Athletics Team | 2010 | U16 | MA | -- | MĘDRECKA Małgorzata | Z/5271/22 | 2024 | ||||||||||
6 | 13 | s | 2 | 1:57.11 | BOGUSZ Natalia | TS Wieliczanka Wieliczka | 2010 | U16 | MA | -- | SKOCZEŃ Marcin | Z/5464/23 | 2024 | ||||||||||
s | 2 | DQ | CAO Aurelia | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2009 | U16 | MA | -- | WAŁASZEK Jarosław | Z/1626/23 | 2024 | LDK! | |||||||||||
1 | 11 | s | 3 | 1:52.79 | CHUDZIK Aleksandra | KB Krościenko Wyżne | 2010 | U16 | PK | -- | GUZIK Paweł | Z/0036/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | 12 | s | 3 | 1:53.73 | KOCJAN Izabela | KS Olkusz | 2010 | U16 | MA | -- | FRANKIEWICZ Wioletta | Z/6687/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
3 | 14 | s | 3 | 1:58.28 | FILICHA Ada | KS Olkusz | 2010 | U16 | MA | -- | FRANKIEWICZ Wioletta | Z/6814/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | 15 | s | 3 | 1:59.99 | PLINTA Zuzanna | KS Olkusz | 2010 | U16 | MA | -- | FRANKIEWICZ Wioletta | Z/3831/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
5 | 16 | s | 3 | 2:14.10 | GACEK Maria | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | 2010 | U16 | MA | -- | KUBICZ Wojciech | Z/3707/22 | 2024 | ||||||||||
6 | 17 | s | 3 | 2:20.43 | ORLICKA Patrycja | UKS Kusy Bukowno | 2010 | U16 | MA | -- | KOWINA-ŚWIDEREK Grażyna | Z/3653/24 | 2024 | ||||||||||
s | 3 | DQ | GŁÓD Patrycja | LKS Stal Mielec | 2010 | U16 | PK | -- | TORBA Agnieszka | Z/0585/23 | 2024 | LDK! | |||||||||||
1000 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:59.80 | WĄSIK Barbara | LKS Brzezina Osiek | 2009 | U16 | MA | II | BULKIEWICZ Jan | Z/1537/22 | 2024 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:01.69 | PYRCZ Nikola | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | II | KOWAL Piotr | Z/8549/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 3:03.18 | MUSIAŁ Maria | WKS Wawel Kraków | 2009 | U16 | MA | III | CZYŻ Radosław # | Z/2912/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:14.53 | PITERA Sylwia | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | IV | KOWAL Piotr | Z/6361/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 3:18.37 | STASZKIEWICZ Kaja | Kraków Athletics Team | 2010 | U16 | MA | IV | SOBCZYK Bogumiła | Z/5846/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 3:21.66 | KUTER Patrycja | CWKS Resovia Rzeszów | 2010 | U16 | PK | IV | KOWAL Piotr | Z/6352/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
7 | 7 | s | 1 | 3:23.63 | STEC Daria | KKL Stal Stalowa Wola | 2010 | U16 | PK | V | ANIOŁ Stanisław | Z/1529/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
8 | 8 | s | 1 | 3:25.85 | KAŹMIERCZAK Natalia | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | 2009 | U16 | PK | V | CZACHOR Karolina | Z/6354/22 | 2024 | ||||||||||
9 | 9 | s | 1 | 3:26.76 | BUTRYN Milena | KKL Stal Stalowa Wola | 2010 | U16 | PK | V | ANIOŁ Stanisław | Z/2156/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
10 | 10 | s | 1 | 3:26.80 | GAWEŁ Liliana | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2010 | U16 | PK | V | SUGIER Maria | Z/7024/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
11 | 11 | s | 1 | 3:40.55 | ZYCH Emilia | SKS Kusy Kraków | 2010 | U16 | MA | -- | KADUSZKIEWICZ Dorota | Z/2511/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
12 | 12 | s | 1 | 3:44.50 | NABAGŁO Alicja | KS Olkusz | 2010 | U16 | MA | -- | FRANKIEWICZ Wioletta | Z/6685/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
13 | 13 | s | 1 | 4:00.43 | MARCINIK Stella | KS Komunalni Sanok | 2010 | U16 | PK | -- | KUZIO Emilia | Z/6882/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
2000 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 6:51.18 | JAROSZ Martyna | UKS Romer Rabka-Zdrój | 2009 | U16 | MA | II | PERUCKA Kamila | Z/2712/24 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 6:53.84 | PYRCZ Roksana | CWKS Resovia Rzeszów | 2009 | U16 | PK | II | KOWAL Piotr | Z/8550/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 7:07.11 | GRANIEWSKA Aleksandra | WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2010 | U16 | MA | III | ZAGRODZKI Marcin | Z/4858/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 7:11.76 | SULIŃSKA Maria | WKS Wawel Kraków | 2010 | U16 | MA | III | GAJ Paulina | Z/5001/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 7:36.12 | ZASOWSKA Jagoda | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | 2010 | U16 | PK | V | WĘGRZYN Monika | Z/6112/23 | 2024 | ||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 7:37.20 | PIOTROWSKA Alicja | WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2009 | U16 | MA | V | ZAGRODZKI Marcin | Z/4351/23 | 2024 | LDK! | |||||||||
7 | 7 | s | 1 | 7:51.07 | MAJERSKA Joanna | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | 2009 | U16 | MA | V | BUŹNIAK Arkadiusz | Z/1427/24 | 2024 | ||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 7:54.47 | DUSZCZYK Zuzanna | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2010 | U16 | PK | V | OLEKSYK Grzegorz | Z/4161/22 | 2024 | LDK! | |||||||||
9 | 9 | s | 1 | 7:56.28 | KOSIOROWSKA Kamila | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | 2009 | U16 | PK | V | WĘGRZYN Monika | Z/6045/23 | 2024 | ||||||||||
