Brno (CZE) 31 - 02.09.2024
European Kids Athletics Games [DMP] [DMP U20]
60 m K
3 e 1 8.07 NOWAK Natalia WKS Wawel Kraków 2009 U16 MA -0.9 -- KADUSZKIEWICZ Jerzy Z/3190/22 2024 LDK!  OSU  
4 e 6 8.37 MAJOS Julia WKS Wawel Kraków 2009 U16 MA +2.3 -- KADUSZKIEWICZ Jerzy Z/6107/23 2024 LDK!  OSU  
1 e 7 8.27 ANDRZEJEWSKA Hanna Akademia Biegowa Żary 2009 U16 LB -0.7 -- URSZULAK Marcin Z/13753/21 2024 LDK!
3 e 7 8.50 URSZULAK Blanka Akademia Biegowa Żary 2009 U16 LB -0.7 -- URSZULAK Marcin Z/13558/21 2024 LDK!
8 e 8 8.92 POLACZEK Milena KS AZS AWF Wrocław 2009 U16 DS +0.3 -- SKRZYPACZ Adrian Z/3109/22 2024
5 e 10 8.72 ZUBRZYCKA Oliwia UKS Romer Rabka-Zdrój 2009 U16 MA +0.6 -- PERUCKI Wiesław Z/7020/23 2024
4 e 14 8.87 WILK Natalia KS AZS AWF Wrocław 2009 U16 DS +0.7 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4388/24 2024
3 e 18 8.97 PASIERBEK Nikola SKL Sucha Beskidzka 2009 U16 MA +0.9 -- WITKOWSKI Marek Z/0443/24 2024 LDK!
3 e 21 8.05 KACPRZAK Amelia LMKS Żak Pyrzyce 2010 U16 ZP +1.9 -- PIWOWARCZYK Wojciech Z/5212/21 2024 LDK!
1 e 24 8.03 BAWOROWSKA Anna Akademia Biegowa Żary 2010 U16 LB +2.1 -- SKORUPA Krzysztof Z/13754/21 2024 LDK!
3 e 24 8.28 BARANOWSKA Barbara O¦ AZS Poznań 2010 U16 WP +2.1 -- CIE¦LICKA Elżbieta Z/5894/21 2024 LDK!  OSU  
4 e 24 8.31 KANIA Justyna WKS Wawel Kraków 2010 U16 MA +2.1 -- CZYŻ Radosław Z/4581/23 2024 LDK!
7 e 24 8.61 NIEDZIELA Lena KS AZS AWF Wrocław 2010 U16 DS +2.1 -- B.D. Z/4722/23 2024
1 e 25 8.18 WÓJCIAK Roxana WKS Wawel Kraków 2010 U16 MA +1.8 -- CZYŻ Radosław Z/4560/23 2024 LDK!
2 e 26 8.22 ¦PIEWLA Emilia SKL Sucha Beskidzka 2010 U16 MA +2.0 -- WITKOWSKI Marek # Z/5848/22 2024 LDK!
3 e 26 8.25 BASIURA Sabina SKL Sucha Beskidzka 2010 U16 MA +2.0 -- WITKOWSKI Marek Z/12378/21 2024 LDK!
6 e 29 8.90 URBAŃSKA Kaja KS AZS AWF Wrocław 2010 U16 DS -1.1 -- B.D. Z/3111/22 2024
7 e 30 8.88 CZERWIŃSKA Hanna KS AZS AWF Wrocław 2010 U16 DS 0.0 -- B.D. Z/3110/22 2024 BEZ
2 e 31 8.59 TERLECKA Aleksandra SKS Kusy Kraków 2010 U16 MA +1.5 -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/1595/22 2024 LDK!
6 e 33 8.97 KAPTUREK Amelia KS AZS AWF Wrocław 2010 U16 DS +0.4 -- B.D. Z/3147/22 2024
1 e 34 8.10 KISIAŁA Agata KS Victoria Trzebinia 2010 U16 MA +0.2 -- SIERKA Ewa Z/3313/23 2024 LDK!
4 e 34 8.61 KŁOSOWSKA-STOCHEL Natalia WKS Szreniawa Nowy Wi¶nicz 2010 U16 MA +0.2 -- ZAGRODZKI Marcin Z/5210/23 2024 LDK!
6 e 35 9.09 CYZ Zuzanna WKS Szreniawa Nowy Wi¶nicz 2010 U16 MA +1.5 -- ZAGRODZKI Marcin Z/4353/23 2024 LDK!
7 e 35 9.43 STANISŁAWSKA Eugenia KS AZS AWF Wrocław 2010 U16 DS +1.5 -- SKRZYPACZ Adrian Z/3144/22 2024
1 e 36 8.72 CHWAŁA Emilia SKL Sucha Beskidzka 2010 U16 MA +0.6 -- WITKOWSKI Marek # Z/6626/23 2024 LDK!
2 e 36 8.79 PALARCZYK Julia UKS Romer Rabka-Zdrój 2010 U16 MA +0.6 -- PERUCKA Kamila Z/1479/22 2024 LDK!
7 e 38 9.53 PREJBISZ Anna KS AZS AWF Wrocław 2010 U16 DS +1.5 -- SKRZYPACZ Adrian Z/2862/22 2024
6 e 39 9.22 KUCHARZ Gabriela Akademia Biegowa Żary 2010 U16 LB +0.7 -- URSZULAK Marcin Z/13769/21 2024 LDK!
8 e 39 9.99 WˇGROWSKA Maja Akademia Biegowa Żary 2010 U16 LB +0.7 -- URSZULAK Marcin Z/13768/21 2024 LDK!
2 e 40 8.80 RUSIN Natalia SKL Sucha Beskidzka 2010 U16 MA +1.7 -- WITKOWSKI Marek Z/8221/21 2024 LDK!
6 e 42 9.75 CHLEBEK Lena KS Start Trzebinia 2010 U16 MA 0.0 -- LDK!
2 e 44 9.60 DURLAK Anika KS Victoria Trzebinia 2010 U16 MA +2.2 -- SIERKA Ewa Z/6756/23 2024 LDK!
3 e 45 9.89 GRANIEWSKA Aleksandra WKS Szreniawa Nowy Wi¶nicz 2010 U16 MA +0.9 -- ZAGRODZKI Marcin Z/4858/23 2024 LDK!
2 e 46 7.87 DUTKA-WOŁOCH Nicola WKS Wawel Kraków 2011 U14 MA -1.1 -- CZYŻ Radosław Z/0186/22 2024 LDK!
4 e 46 8.18 GAŁKA Roksana WKS Wawel Kraków 2011 U14 MA -1.1 -- CZYŻ Radosław Z/3797/22 2024 LDK!
2 e 47 8.28 PIECUCH Klaudia MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA -2.0 -- WALKARZ Gabriela Z/0791/24 2024 LDK!
4 e 47 8.46 BIERNACKA Gabriela KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2011 U14 WP -2.0 -- WALCZAK Katarzyna Z/4133/24 2024 LDK!
8 e 55 9.92 DOMAGAŁA Natasza KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS -1.1 -- SKRZYPACZ Adrian Z/2866/22 2024
1 e 56 8.75 BARCZYK Alicja LKS Kłos Olkusz 2011 U14 MA +0.4 -- B.D. Z/3857/24 2024
8 e 57 9.48 BEZMALA Kateryna KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS +1.5 -- SKRZYPACZ Adrian Z/2870/22 2024
1 e 58 8.78 WI¦NIEWSKA Liliana MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA -0.2 -- WALKARZ Gabriela Z/1888/22 2024
3 e 58 8.93 KALISZ Aleksandra KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS -0.2 -- SKRZYPACZ Adrian Z/10291/21 2024
4 e 60 9.08 KĘDZIOR Magdalena WKS Wawel Kraków 2011 U14 MA +0.9 -- CZYŻ Radosław Z/2523/21 2024 LDK!
3 e 62 9.10 CHODUR Zuzanna WKS Szreniawa Nowy Wi¶nicz 2011 U14 MA +1.5 -- ZAGRODZKI Marcin Z/3208/22 2024 LDK!
4 e 63 9.27 SKAŁKA Anna UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA +0.9 -- PERUCKA Kamila Z/1473/22 2024 LDK!
5 e 66 9.64 FILAR Lilianna UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA +0.9 -- PERUCKA Kamila Z/4149/22 2024 LDK!
5 e 67 9.93 GŁOWACZ Nikola UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA +0.7 -- PERUCKA Kamila Z/9377/21 2024 LDK!
5 e 68 9.59 DRAGAN Emilia WKS Szreniawa Nowy Wi¶nicz 2011 U14 MA +0.8 -- ZAGRODZKI Marcin Z/3017/24 2024 LDK!
4 e 69 9.66 SĘK Kamila UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA 0.0 -- PERUCKA Kamila Z/4137/22 2024 LDK!
1 e 72 8.38 WI¦NIEWSKA Aleksandra MKL Toruń 2012 U14 KP -0.5 -- WI¦NIEWSKI Maciej Z/11307/21 2024 LDK!
6 e 72 8.73 FERDEK Julia SKL Sucha Beskidzka 2012 U14 MA -0.5 -- WITKOWSKI Marek Z/9950/21 2024 LDK!
2 e 74 8.61 WÓJCIK Laura KKL Kielce 2012 U14 SK -1.1 -- B.D. B.D. B.D. , Z/6290/24 , 2024 LDK!
6 e 75 9.04 CHODOROWSKA Maja Kraków Athletics Team 2012 U14 MA +0.5 -- SUDOŁ Magdalena Z/7504/21 2024 LDK!
7 e 75 9.11 BORASIK Antonina MKS Aleksandrów Łódzki 2012 U14 LD +0.5 -- KOWALSKI Robert Z/0850/24 2024 LDK!
4 e 76 8.80 STĘPNIEWSKA Pola MKS Aleksandrów Łódzki 2012 U14 LD +0.9 -- KOWALSKI Robert Z/0854/24 2024
3 e 77 8.98 FOŁTA Julia KS Victoria Trzebinia 2012 U14 MA -1.4 -- SIERKA Ewa Z/6674/23 2024 LDK!
4 e 78 9.03 SMURZYŃSKA Emma WKS Wawel Kraków 2012 U14 MA +0.2 -- CZYŻ Radosław Z/4493/24 2024 LDK!
6 e 78 9.15 SKOWRONEK Nadia WKS Wawel Kraków 2012 U14 MA +0.2 -- CZYŻ Radosław Z/4520/23 2024 LDK!
8 e 78 9.18 MAJCHRZAK Florentyna KS AZS AWF Wrocław 2012 U14 DS +0.2 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4386/24 2024
1 e 80 8.82 ¦WIDKIEWICZ Pola Akademia Biegowa Żary 2012 U14 LB -1.0 -- URSZULAK Marcin Z/13763/21 2024 LDK!
1 e 81 8.75 ATEBA Lea UKS Romer Rabka-Zdrój 2012 U14 MA -1.4 -- PERUCKI Wiesław Z/6385/23 2024 LDK!
8 e 81 9.47 MATYSIK Hanna KS AZS AWF Wrocław 2012 U14 DS -1.4 -- SKRZYPACZ Adrian Z/3105/22 2024
3 e 82 9.06 REUTT Maja KS AZS AWF Wrocław 2012 U14 DS -1.4 -- SKRZYPACZ Adrian Z/2868/22 2024
5 e 83 9.59 GOŁĘBIEWSKA Helena KS AZS AWF Wrocław 2012 U14 DS -1.2 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4017/23 2024
6 e 83 9.65 KACZARA Jagoda KS Victoria Trzebinia 2012 U14 MA -1.2 -- SIERKA Ewa Z/9501/21 2024 LDK!
7 e 84 9.80 ZIMOCH Magdalena KS AZS AWF Wrocław 2012 U14 DS -0.6 -- SKRZYPACZ Adrian Z/2871/22 2024
1 e 87 9.17 PIOTROWSKA Kinga WKS Szreniawa Nowy Wi¶nicz 2012 U14 MA -1.5 -- ZAGRODZKI Marcin Z/4352/23 2024 LDK!
4 e 87 9.48 FOLMER Lena WKS Szreniawa Nowy Wi¶nicz 2012 U14 MA -1.5 -- ZAGRODZKI Marcin Z/6441/23 2024 LDK!
4 e 90 9.97 PIETRAS Carmen KS Victoria Trzebinia 2012 U14 MA +0.7 -- SIERKA Ewa Z/6673/23 2024 LDK!
2 e 91 9.60 WACHACKA Sonia KS Victoria Trzebinia 2012 U14 MA +0.6 -- SIERKA Ewa Z/3616/24 2024 LDK!
3 f 2 8.01 NOWAK Natalia WKS Wawel Kraków 2009 U16 MA +2.1 -- KADUSZKIEWICZ Jerzy Z/3190/22 2024 LDK!  OSU  
5 f 3 8.19 KACPRZAK Amelia LMKS Żak Pyrzyce 2010 U16 ZP -2.5 -- PIWOWARCZYK Wojciech Z/5212/21 2024 LDK!
6 f 3 8.24 BAWOROWSKA Anna Akademia Biegowa Żary 2010 U16 LB -2.5 -- SKORUPA Krzysztof Z/13754/21 2024 LDK!
5 f 4 8.26 WÓJCIAK Roxana WKS Wawel Kraków 2010 U16 MA -0.6 -- CZYŻ Radosław Z/4560/23 2024 LDK!
7 f 4 8.33 KISIAŁA Agata KS Victoria Trzebinia 2010 U16 MA -0.6 -- SIERKA Ewa Z/3313/23 2024 LDK!
2 f 5 7.91 DUTKA-WOŁOCH Nicola WKS Wawel Kraków 2011 U14 MA +3.2 -- CZYŻ Radosław Z/0186/22 2024 LDK!
4 f 5 8.15 PIECUCH Klaudia MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA +3.2 -- WALKARZ Gabriela Z/0791/24 2024 LDK!
5 f 5 8.16 GAŁKA Roksana WKS Wawel Kraków 2011 U14 MA +3.2 -- CZYŻ Radosław Z/3797/22 2024 LDK!
3 f 7 8.39 WI¦NIEWSKA Aleksandra MKL Toruń 2012 U14 KP +0.3 -- WI¦NIEWSKI Maciej Z/11307/21 2024 LDK!
6 f 8 8.64 WÓJCIK Laura KKL Kielce 2012 U14 SK -0.9 -- B.D. B.D. B.D. , Z/6290/24 , 2024 LDK!
Wzwyż K
1 f 1 1.66 SKOWROŃSKA Daria KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ II DMP DMP U20 RADKIEWICZ Przemysław Z/3669/20 2024 LDK!  OSU   96 132
16 f 4 1.28 RUSIN Natalia SKL Sucha Beskidzka 2010 U16 MA -- WITKOWSKI Marek Z/8221/21 2024 LDK!
16 f 5 1.36 BALCEREK Natalia MKS Aleksandrów Łódzki 2011 U14 LD -- KOWALSKI Robert Z/1951/23 2024 LDK!
10 f 7 1.33 KACZARA Jagoda KS Victoria Trzebinia 2012 U14 MA -- SIERKA Ewa Z/9501/21 2024 LDK!
14 f 7 1.28 ATEBA Lea UKS Romer Rabka-Zdrój 2012 U14 MA -- PERUCKI Wiesław Z/6385/23 2024 LDK!
W dal K
16 e 1 3.74 KUHR Marianna KS AZS AWF Wrocław 2013 U12 DS -0.3 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4391/24 2024
20 e 1 3.65 CIECHANOWSKA Natasza KS AZS AWF Wrocław 2013 U12 DS -0.2 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4389/24 2024
25 e 1 3.46 MORAWSKA Alicja MKS Aleksandrów Łódzki 2013 U12 LD +1.0 -- KOWALSKI Robert Z/0871/24 2024
4 e 2 4.00 TATOŃ Martyna UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA +1.3 -- PERUCKA Kamila Z/1476/22 2024 LDK!
13 e 2 3.55 ROSIAK Lena MKS Aleksandrów Łódzki 2013 U12 LD -0.2 -- KOWALSKI Robert Z/0870/24 2024
Oszczep (500) K
2 e 3 41.02 UCHWAT Ewa SKS Kusy Kraków 2010 U16 MA III KADUSZKIEWICZ Dorota MICHNIAK Jan Z/2500/21 2024 LDK!
60 m M
2 e 2 7.33 STASZEK Igor WKS Wawel Kraków 2009 U16 MA -0.1 -- CZYŻ Radosław Z/5496/19 2024 LDK!
3 e 2 7.37 NETZEL Jan MKS Aleksandrów Łódzki 2009 U16 LD -0.1 -- KOWALSKI Robert Z/7555/21 2024 LDK!
1 e 3 7.18 GORZAŁCZANY Tomasz WKS Wawel Kraków 2009 U16 MA -0.4 -- CZYŻ Radosław Z/6222/23 2024
1 e 4 7.59 KRAKOWIAK Kacper MKS Aleksandrów Łódzki 2009 U16 LD -0.9 -- KOWALSKI Robert Z/0168/23 2024 LDK!
5 e 4 7.68 KACZMAREK Szymon MKS Aleksandrów Łódzki 2009 U16 LD -0.9 -- ZDRAJKOWSKI Paweł Z/4819/23 2024
1 e 9 7.91 KORZENIOWSKI Maksymilian WKS Wawel Kraków 2009 U16 MA -0.6 -- CZYŻ Radosław Z/2911/21 2024 LDK!
6 e 12 8.98 MENTLEWICZ Jakub LKS Kłos Olkusz 2009 U16 MA +0.3 -- MENTLEWICZ Janusz Z/1288/21 2024 LDK!
7 e 14 9.92 ZˇBCZYŃSKI Karol KS Victoria Trzebinia 2009 U16 MA 0.0 -- SIERKA Ewa Z/6672/23 2024 LDK!
6 e 15 7.70 BOROWIEC Patryk Akademia Biegowa Żary 2010 U16 LB +0.3 -- URSZULAK Marcin Z/13629/21 2024 LDK!
6 e 16 7.92 FUCHS Bartłomiej KS AZS AWF Wrocław 2010 U16 DS +0.4 -- MIKOŁAJCZYK Wiesława KUSTRA Mateusz MIKOŁAJCZYK Wiesława , Z/10296/21 , 2024 LDK!
2 e 17 7.71 ZABROCKI Kuba UKS Kusy Bukowno 2009 U16 MA +0.7 -- KOWINA-¦WIDEREK Grażyna Z/3212/20 2024
7 e 17 8.13 BABIASZ Filip MKS Aleksandrów Łódzki 2010 U16 LD +0.7 -- KOWALSKI Robert Z/1337/23 2024 LDK!
6 e 18 8.28 CZECH Tymon WKS Wawel Kraków 2010 U16 MA -0.7 -- CZYŻ Radosław Z/10922/21 2024 LDK!
5 e 20 8.40 WACHOWSKI Rafał KS AZS AWF Wrocław 2010 U16 DS +0.4 -- KUSTRA Mateusz Z/6799/24 2024
4 e 26 8.16 CZYŻEWSKI Wiktor BOSiR Barcin 2011 U14 KP +0.3 -- LUZAK Andrzej LUZAK Andrzej , Z/0890/20 , 2024 LDK!
5 e 26 8.17 ŁUNIEWSKI Piotr UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA +0.3 -- PERUCKA Kamila Z/3856/24 2024 LDK!
5 e 30 9.04 KAMIŃSKI Mirosław KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS -0.7 -- SKRZYPACZ Adrian Z/2869/22 2024
3 e 32 9.09 KOZIOŁ Szymon KS Victoria Trzebinia 2011 U14 MA -1.2 -- SIERKA Ewa Z/2936/23 2024 LDK!
7 e 32 9.29 STASZAK Tomasz KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS -1.2 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4013/23 2024
5 e 33 9.18 KRET Benjamin KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS -1.2 --
3 e 36 9.78 FUDELA Wojciech WKS Szreniawa Nowy Wi¶nicz 2011 U14 MA -0.8 -- ZAGRODZKI Marcin Z/2832/24 2024 LDK!
7 e 37 9.22 FUCHS Hubert KS AZS AWF Wrocław 2012 U14 DS +0.3 -- B.D. Z/5748/22 2024
2 e 38 8.47 DYREK Kamil SKL Sucha Beskidzka 2012 U14 MA 0.0 -- WITKOWSKI Marek Z/6624/23 2024 LDK!
8 e 39 9.12 KARCZ Dawid WKS Wawel Kraków 2012 U14 MA +0.2 -- CZYŻ Radosław Z/6968/24 2024
1 e 41 8.91 PLUTA Nikodem LMKS Żak Pyrzyce 2012 U14 ZP 0.0 -- PIWOWARCZYK Wojciech Z/10814/21 2024 LDK!
5 e 41 9.30 CZARNECKI Jakub WKS Wawel Kraków 2012 U14 MA 0.0 -- CZYŻ Radosław Z/3593/24 2024 LDK!
6 e 43 9.39 KUBAS Wiktor SKL Sucha Beskidzka 2012 U14 MA -0.2 -- WITKOWSKI Marek Z/8218/21 2024 LDK!
5 e 44 9.62 URSZULAK Maksymilian Akademia Biegowa Żary 2012 U14 LB +0.8 -- URSZULAK Marcin Z/13770/21 2024 LDK!
6 e 45 10.12 SADOWSKI Leon WKS Szreniawa Nowy Wi¶nicz 2012 U14 MA -0.6 -- ZAGRODZKI Marcin Z/5897/22 2024 LDK!
6 e 46 9.88 LISZKA Jakub KS Victoria Trzebinia 2012 U14 MA +0.4 -- SIERKA Ewa Z/2935/23 2024 LDK!
1 f 1 7.10 GORZAŁCZANY Tomasz WKS Wawel Kraków 2009 U16 MA +0.3 -- CZYŻ Radosław Z/6222/23 2024
5 f 1 7.25 STASZEK Igor WKS Wawel Kraków 2009 U16 MA +0.3 -- CZYŻ Radosław Z/5496/19 2024 LDK!
7 f 1 7.30 NETZEL Jan MKS Aleksandrów Łódzki 2009 U16 LD +0.3 -- KOWALSKI Robert Z/7555/21 2024 LDK!
1 f 4 7.57 BOROWIEC Patryk Akademia Biegowa Żary 2010 U16 LB +1.5 -- URSZULAK Marcin Z/13629/21 2024 LDK!
2 f 4 7.64 ZABROCKI Kuba UKS Kusy Bukowno 2009 U16 MA +1.5 -- KOWINA-¦WIDEREK Grażyna Z/3212/20 2024
2 f 6 8.07 ŁUNIEWSKI Piotr UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA +0.7 -- PERUCKA Kamila Z/3856/24 2024 LDK!
5 f 6 8.23 CZYŻEWSKI Wiktor BOSiR Barcin 2011 U14 KP +0.7 -- LUZAK Andrzej LUZAK Andrzej , Z/0890/20 , 2024 LDK!
6 f 7 8.48 DYREK Kamil SKL Sucha Beskidzka 2012 U14 MA +0.6 -- WITKOWSKI Marek Z/6624/23 2024 LDK!
800 m M
4 s 1 2:44.84 MACHAŁ Maksymilian WKS Szreniawa Nowy Wi¶nicz 2011 U14 MA -- ZAGRODZKI Marcin Z/5899/22 2024 LDK!
10 s 2 2:49.30 ¦LADOWSKI Mateusz MKS Aleksandrów Łódzki 2011 U14 LD -- B.D. JOACHIMIAK Robert # , Z/1399/23 , 2023 LDK!
8 s 4 2:18.12 ŁUNIEWSKI Piotr UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -- PERUCKA Kamila Z/3856/24 2024 LDK!
1 s 5 2:29.99 CIELEK Gracjan LMKS Żak Pyrzyce 2012 U14 ZP -- PIWOWARCZYK Wojciech Z/4570/22 2024 LDK!
4 s 7 2:37.75 CZARNECKI Jakub WKS Wawel Kraków 2012 U14 MA -- CZYŻ Radosław Z/3593/24 2024 LDK!
7 s 7 2:41.46 URSZULAK Maksymilian Akademia Biegowa Żary 2012 U14 LB -- URSZULAK Marcin Z/13770/21 2024 LDK!
8 s 7 2:49.13 SADOWSKI Leon WKS Szreniawa Nowy Wi¶nicz 2012 U14 MA -- ZAGRODZKI Marcin Z/5897/22 2024 LDK!
1 s 8 2:26.49 BUGAŃSKI Jakub KS Limanowa Forrest 2012 U14 MA -- TROJANOWSKI Krzysztof Z/4887/23 2024 LDK!
2 s 8 2:27.06 WAL Mikołaj UKS Kobylanka 2012 U14 MA -- B.D. Z/6681/23 2024
6 s 8 2:33.40 KOMOREK Jan Ducla Academy Warszawa 2012 U14 MZ -- DUKLANOWSKI Hubert Z/5792/22 2024
W dal M
7 e 1 5.27 FUCHS Bartłomiej KS AZS AWF Wrocław 2010 U16 DS -0.3 -- MIKOŁAJCZYK Wiesława KUSTRA Mateusz MIKOŁAJCZYK Wiesława , Z/10296/21 , 2024 LDK!
11 e 1 5.12 MAKARUK Błażej KS AZS-AWF Biała Podlaska 2010 U16 LU +0.7 -- FROŃCZUK Rafał Z/5159/22 2024 LDK!
21 e 2 4.04 WACHOWSKI Rafał KS AZS AWF Wrocław 2010 U16 DS -0.3 -- KUSTRA Mateusz Z/6799/24 2024
11 e 4 4.65 MALEC Maciej UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -0.9 -- PERUCKA Kamila Z/2584/24 2024 LDK!
12 e 4 4.61 CZYŻEWSKI Wiktor BOSiR Barcin 2011 U14 KP 0.0 -- LUZAK Andrzej LUZAK Andrzej , Z/0890/20 , 2024 LDK!
13 e 5 4.29 KAMIŃSKI Mirosław KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS +1.0 -- SKRZYPACZ Adrian Z/2869/22 2024
15 e 5 4.23 STASZAK Tomasz KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS -0.7 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4013/23 2024
16 e 5 4.14 KOZIOŁ Szymon KS Victoria Trzebinia 2011 U14 MA +1.0 -- SIERKA Ewa Z/2936/23 2024 LDK!
19 e 5 3.92 KRET Benjamin KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS +1.4 --
1 e 6 4.50 MACHAŁ Maksymilian WKS Szreniawa Nowy Wi¶nicz 2011 U14 MA +1.5 -- ZAGRODZKI Marcin Z/5899/22 2024 LDK!
  e 7 3.47 FUDELA Wojciech WKS Szreniawa Nowy Wi¶nicz 2011 U14 MA +0.2 -- ZAGRODZKI Marcin Z/2832/24 2024 LDK!
14 e 7 3.50 FUDELA Wojciech WKS Szreniawa Nowy Wi¶nicz 2011 U14 MA +2.1 -- ZAGRODZKI Marcin Z/2832/24 2024 LDK!
5 e 8 4.31 PIOTROWSKI Jan MKL Toruń 2013 U12 KP +0.5 -- WI¦NIEWSKI Maciej Z/6729/24 2024
6 e 8 4.07 KˇKOL Piotr SKL Sucha Beskidzka 2013 U12 MA -0.1 -- WITKOWSKI Marek Z/6627/23 2024 LDK!
12 e 8 3.93 WIELGOSZ Michał MKS Aleksandrów Łódzki 2013 U12 LD -0.3 -- SKIBIŃSKA Joanna Z/1050/24 2024
13 e 8 3.92 KOWALCZYK Mateusz MKS Aleksandrów Łódzki 2013 U12 LD 0.0 -- ZDRAJKOWSKI Paweł Z/0875/24 2024
18 e 8 3.50 PAPIS Marcel MKS Aleksandrów Łódzki 2013 U12 LD +0.1 -- ZDRAJKOWSKI Paweł Z/0873/24 2024
19 e 8 3.50 KUFLIK Bartosz KS Victoria Trzebinia 2013 U12 MA +0.3 -- SIERKA Ewa Z/2934/23 2024 LDK!
4 e 9 3.94 ZAJˇC Mieszko UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA +0.2 -- PERUCKA Kamila Z/3477/23 2024 LDK!
16 e 9 3.49 MALEC Wojciech UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA -1.2 -- PERUCKA Kamila Z/5763/22 2024 LDK!
  e 9 NM LE¦NIAK Daniel KS Victoria Trzebinia 2014 U12 MA 0.0 -- KALEMBKA Kamil Z/5205/23 2024 LDK!
3 e 10 3.81 KOŁODZIEJ Nikodem SKL Sucha Beskidzka 2014 U12 MA +0.4 -- WITKOWSKI Marek Z/9953/21 2024 LDK!
6 e 10 3.63 HYJEK Eryk SKL Sucha Beskidzka 2013 U12 MA +0.1 -- WITKOWSKI Marek Z/13832/21 2024 LDK!

© by Pilar 2008-2024         Generowanie strony - 9.514280796051 sekund