Warszawa 07.09.2024
Międzywojewódzkie Mistrzostwa U16 2024 (MAZ-WMZ) [DMP] [DMP U20]
100 m K
1 1 e 1 13.07 DUDA Daria UKS Filipides Teresin 2010 U16 MZ -4.8 III ANDRYSZCZYK Andrzej Z/4028/23 2024 LDK!  OSU  
2 2 e 1 13.16 BĄK Julia LKS EkoSport Siedlce 2009 U16 MZ -4.8 III CHOJECKA-LEANDRO Lidia CHOJECKA-LEANDRO Lidia Z/12797/21, Z/0298/24 , 2024 LDK!
3 3 e 1 13.30 SUCHODOLSKA Natalia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U16 WN -4.8 IV NIESTATEK Szymon Z/0345/21 2024 LDK!  OSU  
4 5 e 1 13.65 NOWAK Matylda UKS Gepard Warszawa 2010 U16 MZ -4.8 IV JANCIK Mariusz Z/5523/21 2024
5 6 e 1 13.79 STANISZEWSKA Matylda KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -4.8 IV KĘDZIORA Robert Z/0889/21 2024 LDK!
6 15 e 1 14.05 PETRALLIS Aleksandra AKL Ursynów Warszawa 2009 U16 MZ -4.8 V B.D. Z/5369/24 2024
7 22 e 1 14.22 DZIĘCIOŁOWSKA Eliza KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ -4.8 V GOGOŁEK Marcin Z/0886/21 2024 LDK!
1 4 e 2 13.48 BARTKOWSKA Maja LKS Lubawa 2009 U16 WN -2.1 IV TYKARSKI Marek Z/2377/21 2024 LDK!
2 7 e 2 13.82 BRZÓSKIEWICZ Julia KS Zamek Kurzętnik 2009 U16 WN -2.1 V PAWŁOWSKA Dorota Z/3731/22 2024 LDK!
3 9 e 2 13.85 RYBACZEWSKA Zofia MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 2009 U16 MZ -2.1 V NAPIÓRKOWSKI Adam Z/2059/22 2024 LDK!
4 14 e 2 14.04 GROCHOWSKA Pola KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -2.1 V OBŁĘKOWSKI Maksymilian Z/1913/24 2024
5 15 e 2 14.05 SZYMAŃSKA Joanna OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2010 U16 MZ -2.1 V ZAWOJEK Michał Z/7826/21 2024 LDK!
6 17 e 2 14.09 KRZYŚKÓW Klara KS Czempion Warszawa 2009 U16 MZ -2.1 V TOPOLEWSKI Maciej Z/3785/20 2024
7 27 e 2 14.29 GRACA Antonina RSSiRON Start Radom 2010 U16 MZ -2.1 V SZCZYGIEŁ Jacek Z/3860/24 2024 LDK!
1 10 e 3 13.93 SIECIŃSKA Zuzanna CSiR Susz 2009 U16 WN -2.1 V SZYSLER Andrzej SZYSLER Andrzej , Z/0590/21 , 2024 LDK!
2 13 e 3 14.03 DĄBROWSKA Julia RLTL GGG Radom 2010 U16 MZ -2.1 V TRZOS Leszek Z/5767/23 2024
3 18 e 3 14.10 CHALABA Zofia UKS Orzełki Warszawa 2010 U16 MZ -2.1 V BOGUCKI Michał Z/0569/22 2024 LDK!
4 26 e 3 14.27 PŁOUCHA Maja KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -2.1 V GOGOŁEK Marcin Z/0446/24 2024
5 28 e 3 14.31 TARAS Kalina UKS LA Basket Warszawa 2009 U16 MZ -2.1 V DMP U20 BOROŃ Aldona Z/4362/20 2024 LDK! 69
6 31 e 3 14.32 KULIŃSKA Blanka OKS Skra Warszawa 2010 U16 MZ -2.1 V ZAWADZKI Jacek Z/4528/24 2024
7 43 e 3 14.99 SKOMRA Maja LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2010 U16 MZ -2.1 -- JĘDRZEJCZYK Dominika Z/3335/22 2024
1 8 e 4 13.83 JACKOWSKA Weronika KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -0.2 V OBŁĘKOWSKI Maksymilian Z/1151/24 2024
2 10 e 4 13.93 NOWOSIELSKA Laura SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ -0.2 V WYSOCKI Rafał Z/6323/23 2024
3 19 e 4 14.16 ŁOJEWSKA Justyna KS AZS UWM Olsztyn 2009 U16 WN -0.2 V PAWŁOWSKI Grzegorz PAWŁOWSKI Grzegorz , Z/1569/21 , 2024 LDK!
4 20 e 4 14.17 DROGOŃ Weronika MUKS Płock 2010 U16 MZ -0.2 V DOBRZENIAK Jarosław Z/5174/22 2024 LDK!
5 24 e 4 14.26 MICHALSKA Martyna GUKS Asy Dywity 2009 U16 WN -0.2 V NIESTATEK Szymon Z/2671/21 2024 LDK!  OSU  
6 35 e 4 14.67 KĘDZIOR Aniela KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ -0.2 -- ADAMOWICZ Małgorzata KĘDZIORA Robert , Z/6412/24 , 2024 LDK!
1 32 e 5 14.45 KRUSZEWSKA Agata LKS Lubawa 2010 U16 WN -2.6 V TYKARSKI Marek Z/5273/23 2024 LDK!
2 34 e 5 14.63 WUJEC Krystyna OKS Skra Warszawa 2009 U16 MZ -2.6 -- ZAWADZKI Jacek Z/0968/21 2024
3 39 e 5 14.78 GORCZYŃSKA Maja MKS Pułtusk 2010 U16 MZ -2.6 -- KRAWCZAK Andrzej Z/11738/21 2024
4 41 e 5 14.94 RYDEL Amelia LKS Lubawa 2010 U16 WN -2.6 -- TYKARSKI Marek Z/4090/22 2024 LDK!
5 47 e 5 15.13 RADŁOWSKA Joanna GUKS Asy Dywity 2009 U16 WN -2.6 -- NIESTATEK Szymon Z/1384/21 2024 LDK!  OSU  
6 48 e 5 15.15 TARADEJNA Oliwia UKS Piorun Barczewo 2010 U16 WN -2.6 -- BIAŁECKI Sebastian Z/4927/22 2024
1 21 e 6 14.18 SIECZKA Hanna OKS Skra Warszawa 2009 U16 MZ -1.4 V ZAWADZKI Jacek Z/0966/21 2024
2 32 e 6 14.45 CYPARA Katarzyna KS AZS UWM Olsztyn 2010 U16 WN -1.4 V LUDWICHOWSKA Bronisława Z/6247/24 2024
3 36 e 6 14.68 GLUSMAN Sonia OKS Skra Warszawa 2009 U16 MZ -1.4 -- BALCERZAK Piotr Z/5782/24 2024
4 38 e 6 14.77 KAMIŃSKA Amelia KS Zamek Kurzętnik 2010 U16 WN -1.4 -- PAWŁOWSKA Dorota Z/5866/23 2024 LDK!
5 42 e 6 14.95 PYTLARCZYK Zofia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN -1.4 -- PYTLARCZYK Paweł Z/0648/21 2024
6 44 e 6 15.05 MROWIEC Iga KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -1.4 -- RADKIEWICZ Przemysław Z/1152/24 2024  OSU  
7 45 e 6 15.12 ZAJDEL Lena KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -1.4 -- DMP U20 OBŁĘKOWSKI Maksymilian Z/0445/24 2024 54
1 24 e 7 14.26 CYRANKOWSKA Klaudia AKL Ursynów Warszawa 2010 U16 MZ -2.0 V B.D. Z/3226/20 2024
2 37 e 7 14.73 PIWOWARCZYK Zofia KS Zawkrze Mława 2009 U16 MZ -2.0 -- KOZIATEK Krzysztof Z/5777/23 2024
3 40 e 7 14.82 WOJTASIK Julia KS Atak Agrykola Warszawa 2010 U16 MZ -2.0 -- OBŁĘKOWSKI Maksymilian # Z/4335/20 2024 LDK!
4 49 e 7 15.25 BUŁA Natalia KS AZS UWM Olsztyn 2010 U16 WN -2.0 -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/5739/23 2024 LDK!
5 49 e 7 15.25 GUTKOWSKA Zofia RLTL GGG Radom 2009 U16 MZ -2.0 -- TRZOS Leszek Z/1985/24 2024
6 51 e 7 15.40 BUKOWSKA Gabriela MKS Truso Elbląg 2009 U16 WN -2.0 -- WONDZIŃSKA Aleksandra Z/5679/22 2024 LDK!
7 56 e 7 16.09 AGASZEWSKA Oliwia KS Zawkrze Mława 2009 U16 MZ -2.0 -- KOZIATEK Krzysztof Z/5776/23 2024
1 23 e 8 14.23 STYKOWSKA Zofia KS Atak Agrykola Warszawa 2010 U16 MZ -3.1 V BIŃKOWSKA Marlena Z/6738/24 2024
2 45 e 8 15.12 MAJKO Zofia KS Zawkrze Mława 2009 U16 MZ -3.1 -- KOZIATEK Krzysztof Z/3613/23 2024
3 54 e 8 15.81 GŁADYSZ Patrycja UKS Falenica Warszawa 2010 U16 MZ -3.1 -- GAWENDA Małgorzata Z/4928/21 2024 LDK!
4 55 e 8 15.94 HUSZCZA Aleksandra AKL Ursynów Warszawa 2010 U16 MZ -3.1 -- B.D. Z/6599/22 2024
5 57 e 8 16.10 CZAJKA Zofia AKL Ursynów Warszawa 2010 U16 MZ -3.1 -- B.D. Z/3351/23 2024
6 58 e 8 16.43 PONIATOWSKA Wiktoria MUKS Płock 2010 U16 MZ -3.1 -- DOBRZENIAK Jarosław Z/4310/24 2024 LDK!
1 12 e 9 13.96 GAJGIER Barbara OKS Start Otwock 2009 U16 MZ -2.9 V DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena Z/5947/24 2024
2 28 e 9 14.31 PODUSZYŃSKA Weronika LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2009 U16 MZ -2.9 V JĘDRZEJCZYK Dominika Z/6736/24 2024
3 28 e 9 14.31 KAROL Antonina KS Zawkrze Mława 2010 U16 MZ -2.9 V KOZIATEK Krzysztof Z/2025/21 2024
4 52 e 9 15.47 WALKOWIAK Aleksandra KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ -2.9 -- KĘDZIORA Robert Z/4813/24 2024
5 53 e 9 15.59 TRACZYK Nina KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -2.9 -- OBŁĘKOWSKI Maksymilian Z/0149/24 2024
1 f 1 12.93 DUDA Daria UKS Filipides Teresin 2010 U16 MZ -2.5 III ANDRYSZCZYK Andrzej Z/4028/23 2024 LDK!  OSU  
2 f 1 13.20 BĄK Julia LKS EkoSport Siedlce 2009 U16 MZ -2.5 III CHOJECKA-LEANDRO Lidia CHOJECKA-LEANDRO Lidia Z/12797/21, Z/0298/24 , 2024 LDK!
3 f 1 13.29 SUCHODOLSKA Natalia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U16 WN -2.5 IV NIESTATEK Szymon Z/0345/21 2024 LDK!  OSU  
4 f 1 13.47 BARTKOWSKA Maja LKS Lubawa 2009 U16 WN -2.5 IV TYKARSKI Marek Z/2377/21 2024 LDK!
5 f 1 13.70 NOWAK Matylda UKS Gepard Warszawa 2010 U16 MZ -2.5 IV JANCIK Mariusz Z/5523/21 2024
6 f 1 13.84 STANISZEWSKA Matylda KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -2.5 V KĘDZIORA Robert Z/0889/21 2024 LDK!
7 f 1 13.90 BRZÓSKIEWICZ Julia KS Zamek Kurzętnik 2009 U16 WN -2.5 V PAWŁOWSKA Dorota Z/3731/22 2024 LDK!
8 f 1 14.40 JACKOWSKA Weronika KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -2.5 V OBŁĘKOWSKI Maksymilian Z/1151/24 2024
1 f 2 13.59 RYBACZEWSKA Zofia MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 2009 U16 MZ -2.9 IV NAPIÓRKOWSKI Adam Z/2059/22 2024 LDK!
2 f 2 13.90 GROCHOWSKA Pola KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ -2.9 V OBŁĘKOWSKI Maksymilian Z/1913/24 2024
3 f 2 13.92 PETRALLIS Aleksandra AKL Ursynów Warszawa 2009 U16 MZ -2.9 V B.D. Z/5369/24 2024
4 f 2 13.98 SZYMAŃSKA Joanna OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2010 U16 MZ -2.9 V ZAWOJEK Michał Z/7826/21 2024 LDK!
5 f 2 14.04 DĄBROWSKA Julia RLTL GGG Radom 2010 U16 MZ -2.9 V TRZOS Leszek Z/5767/23 2024
6 f 2 14.50 NOWOSIELSKA Laura SKS Feniks Siedlce 2009 U16 MZ -2.9 V WYSOCKI Rafał Z/6323/23 2024
7 f 2 32.63 SIECIŃSKA Zuzanna CSiR Susz 2009 U16 WN -2.9 -- SZYSLER Andrzej SZYSLER Andrzej , Z/0590/21 , 2024 LDK!
  f 2 DNF GAJGIER Barbara OKS Start Otwock 2009 U16 MZ -2.9 -- DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena Z/5947/24 2024
300 m K
1 1 s 1 41.23 DUDA Daria UKS Filipides Teresin 2010 U16 MZ II ANDRYSZCZYK Andrzej Z/4028/23 2024 LDK!  OSU  
2 2 s 1 42.89 KOWALCZYK Natalia UKS Orzełki Warszawa 2010 U16 MZ II BOGUCKI Michał Z/5809/22 2024 LDK!
3 3 s 1 43.02 BARTKOWSKA Maja LKS Lubawa 2009 U16 WN III TYKARSKI Marek Z/2377/21 2024 LDK!
4 4 s 1 43.40 LAO Maja RLTL GGG Radom 2010 U16 MZ III TRZOS Leszek Z/5768/23 2024
5 6 s 1 44.17 DZIĘCIOŁOWSKA Eliza KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ III GOGOŁEK Marcin Z/0886/21 2024 LDK!
1 5 s 2 44.02 ZABOROWSKA Lena Mazovia ProActiv Ciechanów 2010 U16 MZ III B.D. Z/5441/22 2024
2 9 s 2 44.87 KRZYŚKÓW Klara KS Czempion Warszawa 2009 U16 MZ III TOPOLEWSKI Maciej Z/3785/20 2024
3 10 s 2 44.98 KANICZ Maja LKS Lubawa 2010 U16 WN III TYKARSKI Marek Z/2383/21 2024 LDK!
4 11 s 2 45.45 PILECKA Barbara UKS Herkules Sulejówek 2010 U16 MZ IV CZYŻ Maciej Z/14688/21 2024 LDK!  OSU  
5 13 s 2 45.70 KOZŁOWSKA Adrianna OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2009 U16 MZ IV ZAWOJEK Michał Z/2690/22 2024 LDK!
6 18 s 2 46.58 SKORUPSKA Wiktoria Orka Iława Athletics 2009 U16 WN V OSTANEK Aneta Z/5352/22 2024 LDK!
1 7 s 3 44.37 GAJGIER Barbara OKS Start Otwock 2009 U16 MZ III DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena Z/5947/24 2024
2 15 s 3 46.21 BRZÓSKIEWICZ Julia KS Zamek Kurzętnik 2009 U16 WN IV PAWŁOWSKA Dorota Z/3731/22 2024 LDK!
3 16 s 3 46.48 WYSZKOWSKA Karolina UKS Herkules Sulejówek 2010 U16 MZ IV CZYŻ Maciej Z/6731/21 2024 LDK!  OSU  
4 19 s 3 46.69 CHORZELEWSKA Zofia Orka Iława Athletics 2009 U16 WN V OSTANEK Aneta Z/8209/21 2024 LDK!
5 21 s 3 47.00 WOŹNIAK Maja OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2010 U16 MZ V ZAWOJEK Michał Z/7837/21 2024 LDK!
6 31 s 3 48.28 TROJANOWSKA Maja Wieliszew Heron Team # 2010 U16 MZ V TROJANOWSKA Monika Z/6742/24 2024 LDK!
  25 s 3 DQ MICHALSKA Martyna GUKS Asy Dywity 2009 U16 WN -- NIESTATEK Szymon Z/2671/21 2024 LDK!  OSU  
1 12 s 4 45.47 MATYSKA Oliwia UKS Filipides Teresin 2009 U16 MZ IV ANDRYSZCZYK Andrzej Z/5314/22 2024 LDK!  OSU  
2 14 s 4 45.98 WOJTYLAK Wiktoria UKS Herkules Sulejówek 2010 U16 MZ IV CZYŻ Maciej Z/14694/21 2024 LDK!  OSU  
3 20 s 4 46.90 ŁOJEWSKA Justyna KS AZS UWM Olsztyn 2009 U16 WN V PAWŁOWSKI Grzegorz PAWŁOWSKI Grzegorz , Z/1569/21 , 2024 LDK!
4 22 s 4 47.07 ANTONIAK Alicja UKS Herkules Sulejówek 2010 U16 MZ V TYBOROWSKI Stanisław Z/0598/24 2024 LDK!
5 23 s 4 47.25 WALENDZIAK Anna UKS Filipides Teresin 2009 U16 MZ V ANDRYSZCZYK Andrzej Z/4030/23 2024 LDK!  OSU  
6 26 s 4 47.67 KAMIŃSKA Amelia KS Zamek Kurzętnik 2010 U16 WN V PAWŁOWSKA Dorota Z/5866/23 2024 LDK!
7 30 s 4 48.27 KULIŃSKA Blanka OKS Skra Warszawa 2010 U16 MZ V ZAWADZKI Jacek Z/4528/24 2024
1 8 s 5 44.57 POCIEJEWSKA Maja RK Athletics Warszawa 2010 U16 MZ III RACZYŁO Damian Z/2067/20 2024
2 17 s 5 46.53 SIECZKA Hanna OKS Skra Warszawa 2009 U16 MZ V ZAWADZKI Jacek Z/0966/21 2024
3 24 s 5 47.46 PRZYBYSZ Weronika KS AZS AWF Warszawa 2010 U16 MZ V OBŁĘKOWSKI Maksymilian Z/1803/24 2024
4 28 s 5 48.04 TARADEJNA Oliwia UKS Piorun Barczewo 2010 U16 WN V BIAŁECKI Sebastian Z/4927/22 2024
5 29 s 5 48.19 PASTUŁA Natalia OKS Start Otwock 2009 U16 MZ V DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena Z/3764/22 2024
6 32 s 5 48.48 WUJEC Krystyna OKS Skra Warszawa 2009 U16 MZ V ZAWADZKI Jacek Z/0968/21 2024
7 36 s 5 50.39 KĘDZIOR Aniela KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ -- ADAMOWICZ Małgorzata KĘDZIORA Robert , Z/6412/24 , 2024 LDK!
1 27 s 6 47.96 WALENDZIAK Kaja UKS Filipides Teresin 2009 U16 MZ V ANDRYSZCZYK Andrzej Z/4031/23 2024 LDK!  OSU  
2 33 s 6 48.53 CYPARA Katarzyna KS AZS UWM Olsztyn 2010 U16 WN -- LUDWICHOWSKA Bronisława Z/6247/24 2024
3 38 s 6 51.37 FURMAN Alicja OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2010 U16 MZ -- ZAWOJEK Michał Z/7824/21 2024 LDK!
4 39 s 6 51.89 ZAPADKA Amelia MKS Truso Elbląg 2010 U16 WN -- SZCZEPAŃSKI Stanisław Z/2811/24 2024 LDK!
5 40 s 6 52.15 GLIWKA Wiktoria MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 2010 U16 MZ -- NAPIÓRKOWSKI Adam Z/4499/23 2024
1 34 s 7 49.62 KANIA Zuzanna GKS Wilga Garwolin 2010 U16 MZ -- BUSZTA Stanisław Z/1040/23 2024
2 35 s 7 49.84 SAMOĆKO Emilia LKS EkoSport Siedlce 2010 U16 MZ -- CHOJECKA-LEANDRO Lidia Z/6410/24 2024
3 37 s 7 50.91 MARZYŃSKA Gloria UKS MTE Milanówek 2010 U16 MZ -- RODOWALD Olaf Z/6169/24 2024
600 m K
1 1 s 1 1:41.47 ZAJĄCZKOWSKA Kaja KS AZS UWM Olsztyn 2009 U16 WN III NIESTATEK Szymon Z/3142/24 2024 LDK!  OSU  
2 2 s 1 1:41.53 ŚLIWIAK Hanna MOS Zatoka Braniewo 2010 U16 WN III B.D. Z/5266/23 2024
3 3 s 1 1:42.39 WASĄŻNIK Zofia LKS EkoSport Siedlce 2010 U16 MZ III CHOJECKA-LEANDRO Lidia CHOJECKA-LEANDRO Lidia Z/3241/21, Z/0305/24 , 2024 LDK!
4 4 s 1 1:42.59 NOCEŃ Hanna LKS EkoSport Siedlce 2010 U16 MZ III CHOJECKA-LEANDRO Lidia CHOJECKA-LEANDRO Lidia Z/1382/22, Z/0303/24 , 2024
5 6 s 1 1:43.55 RYLSKA Oliwia UKS Filipides Teresin 2009 U16 MZ IV ANDRYSZCZYK Andrzej Z/8274/21 2024 LDK!  OSU  
6 7 s 1 1:43.61 WRÓBLEWSKA Michalina KS Czempion Warszawa 2009 U16 MZ IV TOPOLEWSKI Maciej Z/7140/21 2024
7 8 s 1 1:44.79 ROZWADOWSKA Wiktoria OKS Start Otwock 2010 U16 MZ IV DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena Z/3763/22 2024
8 9 s 1 1:47.89 JAKUBIAK Zofia UKS Diamond Athletics Białołęka 2010 U16 MZ V GLINICKI Jarosław # Z/2844/21 2024
9 13 s 1 1:51.32 KOŻUSZEK Dominika KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN -- PYTLARCZYK Paweł PYTLARCZYK Paweł , Z/0650/21 , 2024 LDK!
10 16 s 1 1:52.61 WIRGOWSKA Maja MOS Zatoka Braniewo 2010 U16 WN -- B.D. Z/5304/23 2024
11 17 s 1 1:53.59 JADACHOWSKA Liliana KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ -- GOGOŁEK Marcin Z/5389/23 2024
1 5 s 2 1:42.83 RANDZIO Oliwia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2009 U16 WN III NIESTATEK Szymon Z/8179/21 2024  OSU  
2 10 s 2 1:48.41 PAZURA Iga SRS Kondycja Piaseczno 2010 U16 MZ V PARADOWSKA Renata Z/0579/23 2024 LDK!
3 11 s 2 1:48.67 ORZYŁOWSKA Kinga LKS EkoSport Siedlce 2010 U16 MZ V CHOJECKA-LEANDRO Lidia Z/0245/24 2024
4 12 s 2 1:51.14 DESZCZKA Małgorzata KS Jelonki Dobre Miasto 2010 U16 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/3147/23 2024
5 14 s 2 1:51.62 KARAŚ Liliana UKS Filipides Teresin # 2010 U16 MZ -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/6555/24 2024 LDK!
6 15 s 2 1:51.75 MILEWSKA Daria KS AZS UWM Olsztyn 2010 U16 WN -- PAWŁOWSKI Grzegorz PAWŁOWSKI Grzegorz , Z/4486/21 , 2024 LDK!
7 18 s 2 1:53.96 MIODUSZEWSKA Anna MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 2009 U16 MZ -- NAPIÓRKOWSKI Adam Z/1475/23 2024
8 19 s 2 1:54.00 KIEWRA Karolina KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ -- GOGOŁEK Marcin Z/3722/20 2024 LDK!
9 20 s 2 1:54.79 RZYP Julia KS Zamek Kurzętnik # 2010 U16 WN -- PAWŁOWSKA Dorota Z/6372/24 2024 LDK!
10 21 s 2 1:58.05 BRUDNICKA Maria MLKL Płock 2009 U16 MZ -- NISZTOR Stanisław Z/6551/24 2024 LDK!
11 22 s 2 1:58.80 DRĘŻEK Anna MKL Myszyniec 2010 U16 MZ -- MICHAJŁOW Robert Z/3226/23 2024
12 23 s 2 2:05.44 ORZECHOWSKA Zuzanna MKS Truso Elbląg 2010 U16 WN -- SZCZEPAŃSKI Stanisław Z/0835/22 2024 LDK!
1000 m K
1 1 s 1 2:58.26 BŁACHNIO Natasza UKS 48 Warszawa 2009 U16 MZ II MIŁKOWSKI Karol Z/0536/20 2024
2 2 s 1 2:59.97 STANISZEWSKA Nadia Ducla Academy Warszawa 2010 U16 MZ II DUKLANOWSKI Hubert Z/4305/20 2024
3 3 s 1 3:07.87 WOJCIECHOWSKA Pola KS AZS UWM Olsztyn 2009 U16 WN III LUDWICHOWSKA Bronisława Z/0818/21 2024 LDK!  OSU  
4 4 s 1 3:10.58 MARYL Łucja Ducla Academy Warszawa 2010 U16 MZ III DUKLANOWSKI Hubert Z/6607/22 2024
5 5 s 1 3:13.61 ŁACZMAŃSKA Natalia UKS Herkules Sulejówek 2009 U16 MZ IV CZYŻ Maciej Z/0936/22 2024 LDK!  OSU  
6 6 s 1 3:15.40 KALINOWSKA Marta LKS Maków Mazowiecki 2009 U16 MZ IV ŁUNIEWSKI Grzegorz Z/14718/21 2024
7 7 s 1 3:18.69 TŁOCZKOWSKA Marta OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2010 U16 MZ IV ZAWOJEK Michał Z/7831/21 2024 LDK!
8 9 s 1 3:21.19 TOBOŁA-PERTKIEWICZ Zofia MKS Polonia Warszawa 2010 U16 MZ IV TARASIUK Paweł Z/9080/21 2024
9 13 s 1 3:26.89 MAŁECKA Karina LKS Osuchów 2009 U16 MZ V ZDUNEK Stanisław Z/3573/22 2024
1 8 s 2 3:19.87 BĘTKOWSKA Maja RK Athletics Warszawa 2010 U16 MZ IV RACZYŁO Damian Z/9150/21 2024
2 10 s 2 3:23.81 SZARY Ida RLTL GGG Radom # 2009 U16 MZ V BŁASIŃSKI Artur Z/2371/22 2024 LDK!  OSU  
3 11 s 2 3:24.59 KONIECZNY Zuzanna OKS Skra Warszawa 2009 U16 MZ V BUKIS-OWSIAK Anna Z/4527/24 2024
4 12 s 2 3:25.97 JUCHNIEWICZ Dominika KS Polonia Pasłęk 2009 U16 WN V BORYSEWICZ Magdalena Z/5339/24 2024 LDK!
5 14 s 2 3:28.44 SZUBA Magdalena UKS Gimpas Pasłęk 2009 U16 WN V ZIENKIEWICZ Piotr Z/4064/22 2024 LDK!
6 15 s 2 3:30.66 RAFALSKA Emilia UKS Jedynka Bartoszyce 2010 U16 WN V FIGAT Kamil Z/1212/24 2024 LDK!
7 16 s 2 3:31.98 SOSNOWSKA Aniela KS AZS UWM Olsztyn 2010 U16 WN V PAWŁOWSKI Grzegorz Z/0280/23 2024 LDK!
8 17 s 2 3:34.56 KASPERSKA Julia KS AZS UWM Olsztyn 2010 U16 WN -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/0279/23 2024 LDK!
9 18 s 2 3:38.26 PIETRZAK Elżbieta UKS MOSiR Działdowo 2010 U16 WN -- CYTLAŁ Jacek Z/1827/22 2024 LDK!
10 19 s 2 3:51.06 BĄCZEK Luiza OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2010 U16 MZ -- ZAWOJEK Michał Z/2684/22 2024 LDK!
2000 m K
1 s 1 6:39.09 SZLAGA Lena RK Athletics Warszawa 2009 U16 MZ II GAJDUS Grzegorz Z/6476/22 2024
2 s 1 6:48.24 SZCZEPAŃSKA Olga KS Zamek Kurzętnik 2010 U16 WN II PAWŁOWSKA Dorota Z/6423/23 2024 LDK!
3 s 1 7:07.98 PAJOR Nadia Ducla Academy Warszawa 2010 U16 MZ III DUKLANOWSKI Hubert Z/5805/22 2024
4 s 1 7:12.27 NIEMYJSKA Alexandra MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 2010 U16 MZ III NAPIÓRKOWSKI Adam Z/1156/23 2024 LDK!
5 s 1 7:16.98 WESOŁOWSKA Klaudia RLTL GGG Radom # 2009 U16 MZ IV BŁASIŃSKA Aneta Z/3718/22 2024 LDK!
6 s 1 7:17.27 STOŻEK Julia UKS Herkules Sulejówek 2009 U16 MZ IV CZYŻ Maciej Z/1359/23 2024 LDK!  OSU  
7 s 1 7:18.95 ZIMOWICZ Alicja Ducla Academy Warszawa 2010 U16 MZ IV DUKLANOWSKI Hubert Z/2683/21 2024
8 s 1 7:22.19 LUBOWIEDZKA Nadia OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2010 U16 MZ IV ZAWOJEK Michał B.D. Z/7834/21 2024 LDK!
9 s 1 7:22.83 LUDWICKA Emilia OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 2010 U16 MZ IV ZAWOJEK Michał B.D. Z/7828/21 2024 LDK!
10 s 1 7:30.93 HAŁACIŃSKA Natalia KS Czempion Warszawa 2009 U16 MZ IV DZICZEK Szymon Z/14811/21 2024
11 s 1 7:33.85 TRZCIŃSKA Anna UKS Orzełki Warszawa 2009 U16 MZ IV BOGUCKI Michał Z/6570/23 2024 LDK!
12 s 1 7:37.05 WOLSKA Julia UKS Filipides Teresin 2010 U16 MZ V ANDRYSZCZYK Andrzej Z/0255/24 2024 LDK!  OSU  
13 s 1 8:03.79 GRABARCZYK Alicja MKS Bank BS Płońsk 2010 U16 MZ -- KOZERA Piotr Z/6388/24 2024
14 s 1 8:04.02 PAWLUSIEWICZ Alicja MKS Pogoń Siedlce 2009 U16 MZ -- KOSIERADZKI Łukasz Z/14500/21 2024
15 s 1 8:17.76 PAWŁOWSKA Agnieszka PTT Delta Płock 2009 U16 MZ -- KĄPIŃSKI Sławomir Z/6411/24 2024
