Sztum 11.09.2024
9. Memoriał Wiesława Murawskiego
100 m K
1 1 s 1 13.58 SKRZYNIARZ Paulina CSiR Susz 2006 U20 WN -1.8 IV SZYSLER Andrzej Z/0186/19 2024 4 LDK!
2 2 s 1 14.40 FIEDUR Monika MKS Sambor Tczew 2006 U20 PM -1.8 -- MARKOWICZ Eugeniusz Z/1158/22 2024
3 3 s 1 15.32 SCHARMACH Weronika MKS Sambor Tczew 2006 U20 PM -1.8 -- MARKOWICZ Eugeniusz Z/3824/22 2024
1 1 s 2 13.15 SOBCZYŃSKA Aleksandra Orka Iława Athletics 2007 U18 WN -2.1 III OSTANEK Aneta Z/12559/21 2024 LDK!  KN B  
2 2 s 2 13.76 STEINIGER Anna LKS Zantyr Sztum 2008 U18 PM -2.1 IV SZPALERSKI Adam Z/2132/21 2024 LDK!
3 3 s 2 13.91 ZIĘBA Natalia Orka Iława Athletics 2008 U18 WN -2.1 -- OSTANEK Aneta B.D. Z/4265/19 2024 LDK!  KN B  
4 4 s 2 14.94 GORCZYCA Agata MOS Zatoka Braniewo 2007 U18 WN -2.1 -- B.D. Z/5497/23 2024
5 5 s 2 15.74 PIĄTEK Natalia MKS Truso Elbląg 2007 U18 WN -2.1 -- SZCZEPAŃSKI Stanisław Z/6917/24 2024
1 3 e 1 14.13 WOJTYSIAK Nila KKS Sfora Bojano 2011 U14 PM -2.9 V MAZUR Andrzej Z/5026/21 2024 LDK!
2 7 e 1 14.42 SZUNIEWICZ Lidia KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -2.9 V BORYSEWICZ Magdalena Z/5302/22 2024 LDK!
3 13 e 1 15.22 KUCHNIK Agata CSiR Susz 2011 U14 WN -2.9 -- SZYSLER Andrzej Z/1227/23 2024 LDK!
4 19 e 1 15.50 PYCHAŃSKA Kinga LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM -2.9 -- PAPROCKA Dorota Z/1788/23 2024 LDK!
5 28 e 1 17.05 SKOK Hanna LKS Zantyr Sztum 2012 U14 PM -2.9 -- PAPROCKA Dorota Z/1486/24 2024 LDK!
1 5 e 2 14.24 DIAKUN Zofia LKS Akademia Szybkości Pruszcz Gdański 2011 U14 PM -2.9 V B.D. Z/1371/24 2024
2 10 e 2 14.92 KULIG Paulina KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -2.9 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/4153/22 2024 LDK!
3 14 e 2 15.25 GROMALA Lena KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -2.9 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/4155/22 2024 LDK!
4 15 e 2 15.31 MIELCARZ Nadia LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM -2.9 -- PAPROCKA Dorota Z/1317/24 2024 LDK!
5 23 e 2 15.65 TOMCZAK Amelia LKS Zantyr Sztum 2012 U14 PM -2.9 -- PAPROCKA Dorota Z/1318/24 2024 LDK!
1 1 e 3 13.85 WIŚNIEWSKA Aleksandra MKL Toruń 2012 U14 KP -1.7 V WIŚNIEWSKI Maciej Z/11307/21 2024 LDK!
2 9 e 3 14.78 GAJDAMOWICZ Wiktoria KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -1.7 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/7453/23 2024 LDK!
3 11 e 3 14.93 SOŁOWIEJ Lena KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -1.7 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/5279/23 2024 LDK!
4 21 e 3 15.53 KALINOWSKA Hanna KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -1.7 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/4154/22 2024 LDK!
1 2 e 4 13.91 JANKOWSKA Alicja Orka Iława Athletics 2011 U14 WN -3.3 V OSTANEK Aneta Z/0403/24 2024 LDK!
2 12 e 4 15.06 SIEMIĄTKOWSKA Alicja LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM -3.3 -- PAPROCKA Dorota Z/6466/24 2024 LDK!
3 16 e 4 15.35 SOWA Nina KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -3.3 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/7446/23 2024 LDK!
4 25 e 4 16.09 SUCHODOLSKA Karolina KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -3.3 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/7450/23 2024 LDK!
5 27 e 4 17.05 KIRYLUK Marta LKS Zantyr Sztum 2012 U14 PM -3.3 -- PAPROCKA Dorota Z/1481/24 2024 LDK!
1 6 e 5 14.38 KOWSZEWICZ Agata LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM -2.4 V SZPALERSKI Adam Z/2276/21 2024 LDK!
2 8 e 5 14.76 ŁUKASZEWICZ Amelia LKS Zantyr Sztum 2012 U14 PM -2.4 -- PAPROCKA Dorota B.D. Z/5083/23 2024 LDK!
3 17 e 5 15.36 HOŁUB Maja KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -2.4 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/6493/23 2024 LDK!
4 20 e 5 15.51 CZUBAK Hanna Orka Iława Athletics 2012 U14 WN -2.4 -- OSTANEK Aneta Z/0402/24 2024 LDK!
5 26 e 5 16.42 SOKOŁOWSKA Zuzanna KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -2.4 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/0362/23 2024 LDK!
1 4 e 6 14.14 KAMIŃSKA Milena KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -3.7 V BORYSEWICZ Magdalena Z/6491/23 2024 LDK!
2 18 e 6 15.39 JAKUBOWSKA Weronika KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -3.7 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/6494/23 2024 LDK!
3 22 e 6 15.57 JAWORSKA Maja LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM -3.7 -- PAPROCKA Dorota B.D. Z/3965/22 2024 LDK!
4 24 e 6 15.94 POŁEĆ Zofia KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -3.7 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/7449/23 2024 LDK!
5 29 e 6 17.51 SILKO Natalia LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański 2012 U14 PM -3.7 -- B.D. Z/6953/24 2024
1 2 e 7 13.50 WOJTYSIAK Maja LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM -1.3 IV SZPALERSKI Adam Z/3559/20 2024 LDK!
2 3 e 7 13.72 BRZÓSKIEWICZ Julia KS Zamek Kurzętnik 2009 U16 WN -1.3 IV PAWŁOWSKA Dorota Z/3731/22 2024 LDK!
3 5 e 7 14.20 WOJTYSIAK Lidia KKS Sfora Bojano 2009 U16 PM -1.3 V MAZUR Andrzej Z/5025/21 2024 LDK!
4 6 e 7 14.88 PIETRZAK Elżbieta UKS MOSiR Działdowo 2010 U16 WN -1.3 -- CYTLAŁ Jacek Z/1827/22 2024 LDK!
5 9 e 7 16.48 PSZCZÓŁKOWSKA Julia UKS Gimpas Pasłęk 2010 U16 WN -1.3 -- ZIENKIEWICZ Piotr Z/0595/24 2024
1 1 e 8 13.36 KOPYSTECKA Maja MKL Toruń 2009 U16 KP -0.6 IV MAŃKOWSKI Gabriel Z/5041/22 2024 LDK!
2 4 e 8 14.05 GÓRNIK Martyna CSiR Susz 2009 U16 WN -0.6 V SZYSLER Andrzej Z/0245/19 2024 LDK!
3 7 e 8 15.00 BARNAŚ Alicja MKS Sambor Tczew 2009 U16 PM -0.6 -- GALIŃSKI Tadeusz # Z/4894/24 2024
4 8 e 8 16.39 MISIACZEK Ada LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański 2010 U16 PM -0.6 -- B.D. Z/1338/22 2024
1 f 1 13.73 WIŚNIEWSKA Aleksandra MKL Toruń 2012 U14 KP -1.8 IV WIŚNIEWSKI Maciej Z/11307/21 2024 LDK!
2 f 1 13.91 DIAKUN Zofia LKS Akademia Szybkości Pruszcz Gdański 2011 U14 PM -1.8 V B.D. Z/1371/24 2024
3 f 1 13.91 JANKOWSKA Alicja Orka Iława Athletics 2011 U14 WN -1.8 V OSTANEK Aneta Z/0403/24 2024 LDK!
4 f 1 13.92 KAMIŃSKA Milena KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -1.8 V BORYSEWICZ Magdalena Z/6491/23 2024 LDK!
5 f 1 14.35 WOJTYSIAK Nila KKS Sfora Bojano 2011 U14 PM -1.8 V MAZUR Andrzej Z/5026/21 2024 LDK!
6 f 1 14.56 KOWSZEWICZ Agata LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM -1.8 -- SZPALERSKI Adam Z/2276/21 2024 LDK!
1 f 2 13.43 KOPYSTECKA Maja MKL Toruń 2009 U16 KP -0.7 IV MAŃKOWSKI Gabriel Z/5041/22 2024 LDK!
2 f 2 13.52 WOJTYSIAK Maja LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM -0.7 IV SZPALERSKI Adam Z/3559/20 2024 LDK!
3 f 2 13.65 BRZÓSKIEWICZ Julia KS Zamek Kurzętnik 2009 U16 WN -0.7 IV PAWŁOWSKA Dorota Z/3731/22 2024 LDK!
4 f 2 14.11 WOJTYSIAK Lidia KKS Sfora Bojano 2009 U16 PM -0.7 V MAZUR Andrzej Z/5025/21 2024 LDK!
5 f 2 15.04 PIETRZAK Elżbieta UKS MOSiR Działdowo 2010 U16 WN -0.7 -- CYTLAŁ Jacek Z/1827/22 2024 LDK!
300 m K
1 15 s 1 52.27 BIELEWICZ Zuzanna LKS Zantyr Sztum 2013 U12 PM -- GARBOWSKI Krzysztof Z/1379/24 2024 LDK!
2 20 s 1 55.65 JURKIEWICZ Natalia LKS Zantyr Sztum 2014 U12 PM -- GARBOWSKI Krzysztof Z/1221/22 2024 LDK!
3 22 s 1 57.47 PIOTROWSKA Maria LKS Zantyr Sztum 2014 U12 PM -- GARBOWSKI Krzysztof Z/1787/23 2024 LDK!
4 25 s 1 59.64 OBROŚLIŃSKA Hanna LKS Zantyr Sztum 2013 U12 PM --
5 26 s 1 60.18 DUDA Nina LKS Zantyr Sztum 2013 U12 PM -- GARBOWSKI Krzysztof B.D. Z/2388/24 2024 LDK!
1 1 s 2 46.58 WOJTYSIAK Nila KKS Sfora Bojano 2011 U14 PM V MAZUR Andrzej Z/5026/21 2024 LDK!
2 6 s 2 48.03 KURLETA Hanna UKS MOSiR Działdowo 2012 U14 WN V CYTLAŁ Jacek Z/1755/24 2024 LDK!
3 21 s 2 56.48 SKOK Hanna LKS Zantyr Sztum 2012 U14 PM -- PAPROCKA Dorota Z/1486/24 2024 LDK!
1 4 s 3 47.68 KOWALCZUK Maja UKS MOSiR Działdowo 2011 U14 WN V CYTLAŁ Jacek Z/2948/24 2024 LDK!
2 5 s 3 47.95 JEZIORSKA Maja Orka Iława Athletics 2011 U14 WN V OSTANEK Aneta Z/14519/21 2024 LDK!
3 7 s 3 48.44 GAPSKI Julia MOS Zatoka Braniewo 2012 U14 WN V B.D. Z/6904/24 2024
4 9 s 3 49.56 HOŁUB Maja KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -- BORYSEWICZ Magdalena Z/6493/23 2024 LDK!
1 3 s 4 47.31 GROMALA Lena KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN V BORYSEWICZ Magdalena Z/4155/22 2024 LDK!
2 12 s 4 51.09 SUCHODOLSKA Karolina KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -- BORYSEWICZ Magdalena Z/7450/23 2024 LDK!
3 16 s 4 52.42 WIŚNIEWSKA Hanna LKS Zantyr Sztum 2012 U14 PM -- PAPROCKA Dorota Z/1316/24 2024 LDK!
  s 4 DNF ŚCISŁOWSKA Zuzanna LKS Zantyr Sztum 2012 U14 PM -- SZPALERSKI Adam B.D. Z/1220/22 2024 LDK!
1 11 s 5 49.86 KARBOWSKA Dżesika KS Zamek Kurzętnik 2011 U14 WN -- PAWŁOWSKA Dorota Z/5745/22 2024 LDK!
2 13 s 5 51.15 SIEMIĄTKOWSKA Alicja LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM -- PAPROCKA Dorota Z/6466/24 2024 LDK!
3 14 s 5 51.92 ADAMCZYK Lena KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -- BORYSEWICZ Magdalena Z/4158/22 2024 LDK!
4 18 s 5 52.70 POŁEĆ Zofia KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -- BORYSEWICZ Magdalena Z/7449/23 2024 LDK!
1 10 s 6 49.74 INGIELEWICZ Alicja MOS Zatoka Braniewo 2012 U14 WN -- B.D. Z/5263/23 2024
2 17 s 6 52.64 CZUBAK Hanna Orka Iława Athletics 2012 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/0402/24 2024 LDK!
3 23 s 6 58.35 FRONCZAK Lena CSiR Susz 2011 U14 WN -- SZYSLER Andrzej Z/6263/22 2024 LDK!
1 2 s 7 47.07 KOCHANOWSKA Aleksandra MOS Zatoka Braniewo 2011 U14 WN V B.D. Z/6916/24 2024
2 8 s 7 48.66 JANKOWSKA Alicja Orka Iława Athletics 2011 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/0403/24 2024 LDK!
3 19 s 7 55.20 GRZESIEWICZ Emilia MOS Zatoka Braniewo 2012 U14 WN -- B.D. Z/6905/24 2024
4 24 s 7 58.65 KICIŃSKA Gabriela LKS Zantyr Sztum 2012 U14 PM -- PAPROCKA Dorota Z/1480/24 2024 LDK!
1 1 s 8 42.91 DOLIŃSKA Maja CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 2009 U16 KP II MARCINIAK Roman Z/4693/24 2024
2 2 s 8 43.43 WRÓBEL Patrycja UKS Gimpas Pasłęk 2004 U23 WN -- ZIENKIEWICZ Piotr Z/0361/18 2024 5 LDK!
3 16 s 8 50.04 MACIEJEWSKA Antonina UKS Gimpas Pasłęk 2010 U16 WN -- ZIENKIEWICZ Piotr Z/4154/21 2024 LDK!
1 3 s 9 44.68 ŚLIWIAK Hanna MOS Zatoka Braniewo 2010 U16 WN III B.D. Z/5266/23 2024
2 6 s 9 46.23 CHORZELEWSKA Zofia Orka Iława Athletics 2009 U16 WN IV OSTANEK Aneta Z/8209/21 2024 LDK!
3 8 s 9 46.45 SKORUPSKA Wiktoria Orka Iława Athletics 2009 U16 WN IV OSTANEK Aneta Z/5352/22 2024 LDK!
4 10 s 9 47.84 JUCHNIEWICZ Dominika KS Polonia Pasłęk 2009 U16 WN V BORYSEWICZ Magdalena Z/5339/24 2024 LDK!
1 7 s 10 46.44 ZABŁOCKA Alicja Orka Iława Athletics 2008 U18 WN -- OSTANEK Aneta Z/3795/20 2024 LDK!
2 9 s 10 46.45 TASARZ Michalina Orka Iława Athletics 2010 U16 WN IV OSTANEK Aneta Z/3980/21 2024 LDK!
3 14 s 10 49.27 JOSZCZUK Michalina MOS Zatoka Braniewo 2009 U16 WN -- B.D. Z/5303/23 2024
1 5 s 11 46.18 SOBKIEWICZ Olga MKS Sambor Tczew 2009 U16 PM IV MARKOWICZ Eugeniusz Z/2849/22 2024
2 11 s 11 48.68 ZEMBRZUSKA Anna LKS Zantyr Sztum 2010 U16 PM -- SZPALERSKI Adam Z/3962/22 2024 LDK!
3 12 s 11 49.10 WIRGOWSKA Maja MOS Zatoka Braniewo 2010 U16 WN -- B.D. Z/5304/23 2024
4 13 s 11 49.21 SZUBA Magdalena UKS Gimpas Pasłęk 2009 U16 WN -- ZIENKIEWICZ Piotr Z/4064/22 2024 LDK!
1 4 s 12 45.36 SOBKIEWICZ Agata MKS Sambor Tczew 2009 U16 PM IV MARKOWICZ Eugeniusz Z/2848/22 2024
2 15 s 12 49.66 PIETRZAK Elżbieta UKS MOSiR Działdowo 2010 U16 WN -- CYTLAŁ Jacek Z/1827/22 2024 LDK!
3000 m K
1 s 1 9:46.89 NIEMYJSKA Beata LKS Zantyr Sztum 2001 Sen PM I MAZERSKI Bartosz Z/0860/17 2024 4
2 s 1 11:00.95 ŚWIĄTKOWSKA Zofia RLTL GGG Radom 1998 Sen MZ III BŁASIŃSKI Artur Z/0074/14 2024 1
3 s 1 11:05.70 WOLAK Weronika MOS Zatoka Braniewo 2006 U20 WN IV B.D. Z/5498/23 2024
4 s 1 11:12.14 MACHNIKOWSKA Agata LKS Zantyr Sztum 2008 U18 PM IV B.D. SZPALERSKI Adam , Z/3549/20 , 2024 LDK!  KN B  
5 s 1 11:18.68 PAWŁOWSKA Dorota KS Zamek Kurzętnik 1980 Masters WN -- B.D. Z/5165/11 2024 BEZ
6 s 1 14:20.43 ARENDT Amelia LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański 2005 U20 PM -- B.D. Z/3344/19 2024
7 s 1 15:33.69 ŚCISŁOWSKA Aleksandra LKS Zantyr Sztum 1980 Masters PM --
80 pł K
1 1 s 1 12.88 RYGIELSKA Roksana LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM -1.5 III B.D. SZPALERSKI Adam , Z/3560/20 , 2024 LDK!
2 2 s 1 12.89 GÓRNIK Martyna CSiR Susz 2009 U16 WN -1.5 III SZYSLER Andrzej Z/0245/19 2024 LDK!
3 3 s 1 13.31 LUBIENIECKA Gabriela Orka Iława Athletics 2009 U16 WN -1.5 IV B.D. OSTANEK Aneta , Z/4261/19 , 2024 LDK!
4 4 s 1 13.82 WOJTYSIAK Lidia KKS Sfora Bojano 2009 U16 PM -1.5 V MAZUR Andrzej Z/5025/21 2024 LDK!
80 m pł ds K
1 1 s 1 13.76 SZUNIEWICZ Lidia KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -3.1 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/5302/22 2024 LDK!
2 2 s 1 13.86 KWIATKOWSKA Nina LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM -3.1 -- SZPALERSKI Adam Z/3963/22 2024 LDK!
3 3 s 1 13.94 KIERNOZEK Martyna MKL Toruń 2011 U14 KP -3.1 -- MAŃKOWSKI Gabriel Z/4981/22 2024 LDK!
4 5 s 1 14.66 BARAŃSKA Alicja LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM -3.1 -- SZPALERSKI Adam B.D. Z/2275/21 2024 LDK!
1 4 s 2 14.27 KULIG Paulina KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -0.4 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/4153/22 2024 LDK!
2 6 s 2 14.93 KURLETA Hanna UKS MOSiR Działdowo 2012 U14 WN -0.4 -- CYTLAŁ Jacek Z/1755/24 2024 LDK!
3 7 s 2 14.94 SOWA Nina KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -0.4 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/7446/23 2024 LDK!
4 8 s 2 16.76 SOKOŁOWSKA Zuzanna KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -0.4 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/0362/23 2024 LDK!
Tyczka K
1 1 f 1 3.03 MELZACKA Lidia AZS-AWFiS Gdańsk 2011 U14 PM II SZYMCZAK Edward Z/1803/23 2024
2 2 f 1 2.63 KLIMASZEWSKA Julia KL Gdynia 2009 U16 PM IV KLIMASZEWSKA Bogusława KLIMASZEWSKA Małgorzata Z/2239/23 2024 LDK!
3 3 f 1 2.63 KOŻUCH Zuzanna CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 2010 U16 KP IV DAKINIEWICZ Wojciech Z/0410/21 2024 LDK!
4 4 f 1 2.53 SŁABEK Olimpia KL Lechia Gdańsk 2009 U16 PM IV B.D. Z/5603/24 2024 LDK!
5 5 f 1 2.53 GUMIŃSKA Nadia CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 2010 U16 KP IV DAKINIEWICZ Wojciech Z/5035/24 2024
W dal K
  f 1 4.96 SKRZYNIARZ Paulina CSiR Susz 2006 U20 WN +0.9 IV SZYSLER Andrzej Z/0186/19 2024 4 LDK!
1 1 f 1 5.15 SKRZYNIARZ Paulina CSiR Susz 2006 U20 WN +2.2 III SZYSLER Andrzej Z/0186/19 2024 4 LDK!
1 1 f 2 5.42 ŚWIĄTKOWSKA Natalia AZS-AWFiS Gdańsk 2008 U18 PM +2.4 II PROKOP Wojciech Z/0699/21 2024 LDK!  OSU   KN B  
2 2 f 2 5.03 PIECZENIAK Amelia MKS Sambor Tczew 2008 U18 PM +0.4 IV GALIŃSKI Tadeusz # Z/7420/21 2024  KN B  
3 3 f 2 4.91 TOBIAŃSKA Maria MKS Sambor Tczew 2008 U18 PM +0.8 IV GALIŃSKI Tadeusz # Z/4951/18 2024 BEZ
4 4 f 2 4.59 JASZCZURA Emilia MKS Sambor Tczew 2007 U18 PM +1.6 -- GALIŃSKI Tadeusz # Z/0478/19 2024
5 5 f 2 4.14 STAWICKA Oliwia MKS Sambor Tczew 2007 U18 PM +0.8 -- GALIŃSKI Tadeusz # Z/7421/21 2024
1 1 f 3 5.07 NOWAKOWSKA Zuzanna MKS GALA Gdańsk 2009 U16 PM +0.8 IV MAJCHRZAK Katarzyna B.D. Z/5713/22 2024 LDK!  OSU  
2 2 f 3 4.85 GÓRNIK Martyna CSiR Susz 2009 U16 WN +0.9 IV SZYSLER Andrzej Z/0245/19 2024 LDK!
3 3 f 3 4.67 DYŚ Dominika KL Gdynia 2010 U16 PM +0.9 V KLIMASZEWSKA Bogusława KLIMASZEWSKA Małgorzata PROKOP Wojciech Z/5918/23 2024 LDK!
4 4 f 3 4.48 RYGIELSKA Roksana LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM +0.7 -- B.D. SZPALERSKI Adam , Z/3560/20 , 2024 LDK!
5 5 f 3 4.46 SOBKIEWICZ Olga MKS Sambor Tczew 2009 U16 PM +2.0 -- MARKOWICZ Eugeniusz Z/2849/22 2024
6 6 f 3 4.33 MAKOWSKA Lena KL Gdynia 2009 U16 PM +1.0 -- KLIMASZEWSKA Bogusława KLIMASZEWSKA Bogusława Z/5545/24 2024
  f 4 4.11 KUCHNIK Agata CSiR Susz 2011 U14 WN +1.7 -- SZYSLER Andrzej Z/1227/23 2024 LDK!
1 1 f 4 4.96 WIŚNIEWSKA Aleksandra MKL Toruń 2012 U14 KP +1.0 IV WIŚNIEWSKI Maciej Z/11307/21 2024 LDK!
2 2 f 4 4.45 WOJTYSIAK Nila KKS Sfora Bojano 2011 U14 PM +0.8 -- MAZUR Andrzej Z/5026/21 2024 LDK!
3 3 f 4 4.32 GRABEK Łucja MKL Toruń 2011 U14 KP +1.3 -- MAŃKOWSKI Gabriel Z/3476/23 2024 LDK!
4 4 f 4 4.31 KOWALCZUK Maja UKS MOSiR Działdowo 2011 U14 WN +2.4 -- CYTLAŁ Jacek Z/2948/24 2024 LDK!
5 5 f 4 4.26 KALINOWSKA Hanna KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN +1.4 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/4154/22 2024 LDK!
6 6 f 4 4.23 MIELCARZ Nadia LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM +4.2 -- PAPROCKA Dorota Z/1317/24 2024 LDK!
7 7 f 4 4.20 KIERNOZEK Martyna MKL Toruń 2011 U14 KP +1.3 -- MAŃKOWSKI Gabriel Z/4981/22 2024 LDK!
8 8 f 4 4.17 KUCHNIK Agata CSiR Susz 2011 U14 WN +2.8 -- SZYSLER Andrzej Z/1227/23 2024 LDK!
9 9 f 4 3.93 JAKUBOWSKA Weronika KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN +0.7 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/6494/23 2024 LDK!
10 10 f 4 3.82 ŁUKASZEWICZ Amelia LKS Zantyr Sztum 2012 U14 PM +3.0 -- PAPROCKA Dorota B.D. Z/5083/23 2024 LDK!
Kula (2) K
1 1 f 1 9.96 TOMCZAK Alicja UKS Cyprianka 2011 U14 KP -- MAŃKOWSKI Mariusz Z/2554/23 2024 LDK!
2 2 f 1 9.87 BARAŃSKA Alicja LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM -- SZPALERSKI Adam B.D. Z/2275/21 2024 LDK!
3 3 f 1 8.98 ZINKA Justyna KL Gdynia 2011 U14 PM -- KLIMASZEWSKA Małgorzata KLIMASZEWSKI Andrzej , Z/7095/23 , 2024 LDK!
4 4 f 1 8.76 PYCHAŃSKA Kinga LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM -- PAPROCKA Dorota Z/1788/23 2024 LDK!
5 5 f 1 8.59 WITKOWSKA Gabriela UKS Cyprianka 2012 U14 KP -- MAŃKOWSKI Mariusz Z/2559/21 2024 LDK!
6 6 f 1 7.82 MATUSZEWSKA Maja UKS Cyprianka 2011 U14 KP -- MAŃKOWSKI Mariusz Z/2706/21 2024 LDK!
7 7 f 1 7.75 KOWSZEWICZ Agata LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM -- SZPALERSKI Adam Z/2276/21 2024 LDK!
8 8 f 1 5.68 KIRYLUK Marta LKS Zantyr Sztum 2012 U14 PM -- PAPROCKA Dorota Z/1481/24 2024 LDK!
Kula (3) K
1 1 f 1 11.08 RYGIELSKA Roksana LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM III B.D. SZPALERSKI Adam , Z/3560/20 , 2024 LDK!
2 2 f 1 9.74 LIGMAN Natalia LKS Lubawa 2010 U16 WN V KOŁODZIEJSKI Leszek Z/0033/22 2024 LDK!  OSU  
3 3 f 1 9.27 KASPROWICZ Marika LKS Lubawa 2010 U16 WN V KOŁODZIEJSKI Leszek Z/0034/22 2024 LDK!  OSU  
4 4 f 1 8.82 ANKOWSKA Inga LKS Lubawa 2010 U16 WN V KOŁODZIEJSKI Leszek Z/4094/23 2024 LDK!  OSU  
5 5 f 1 8.64 IWAŃSKA Anna LKS Zantyr Sztum 2010 U16 PM -- SZPALERSKI Adam B.D. Z/1192/22 2024 LDK!
Kula (4) K
1 1 f 1 11.64 KUCIŃSKA Klaudia LKS Lubawa 2006 U20 WN III KOŁODZIEJSKI Leszek Z/0204/20 2024 LDK!  OSU   KN B  
Oszczep (400) K
1 1 f 1 20.72 WITKOWSKA Gabriela UKS Cyprianka 2012 U14 KP -- MAŃKOWSKI Mariusz Z/2559/21 2024 LDK!
2 2 f 1 18.60 MATUSZEWSKA Maja UKS Cyprianka 2011 U14 KP -- MAŃKOWSKI Mariusz Z/2706/21 2024 LDK!
3 3 f 1 15.52 WIŚNIEWSKA Maria LKS Lubawa 2012 U14 WN -- KOŁODZIEJSKI Leszek Z/6915/24 2024
4 4 f 1 12.03 TOMCZAK Alicja UKS Cyprianka 2011 U14 KP -- MAŃKOWSKI Mariusz Z/2554/23 2024 LDK!
Oszczep (500) K
1 1 f 1 32.75 KOŁODZIEJSKA Karolina LKS Lubawa 2008 U18 WN IV KOŁODZIEJSKI Leszek Z/2648/20 2024 LDK!  OSU   KN B  
2 2 f 1 25.39 STEINIGER Anna LKS Zantyr Sztum 2008 U18 PM -- SZPALERSKI Adam Z/2132/21 2024 LDK!
1 1 f 2 32.90 KASPROWICZ Marika LKS Lubawa 2010 U16 WN IV KOŁODZIEJSKI Leszek Z/0034/22 2024 LDK!  OSU  
2 2 f 2 28.51 LIGMAN Natalia LKS Lubawa 2010 U16 WN V KOŁODZIEJSKI Leszek Z/0033/22 2024 LDK!  OSU  
3 3 f 2 25.37 SOBKIEWICZ Olga MKS Sambor Tczew 2009 U16 PM -- MARKOWICZ Eugeniusz Z/2849/22 2024
4 4 f 2 23.23 IWAŃSKA Anna LKS Zantyr Sztum 2010 U16 PM -- SZPALERSKI Adam B.D. Z/1192/22 2024 LDK!
5 5 f 2 19.69 BANACKA Malwina LKS Lubawa 2010 U16 WN -- KOŁODZIEJSKI Leszek Z/3987/22 2024 LDK!  OSU  
100 m M
1 1 s 1 14.72 BUSKA Antoni KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -3.5 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/6549/23 2024 LDK!
2 2 s 1 16.21 DEMBSKI Kacper KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -3.5 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/7442/23 2024 LDK!
3 3 s 1 17.99 WIAK Jarosław KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -3.5 -- BORYSEWICZ Magdalena B.D. Z/3148/24 2024 LDK!
