Środa Wielkopolska 14.09.2024
Mityng okręgowy WZLA (biegi II kl - brak fotof)
60 m K
1 5 e 1 9.77 PECYNA Zofia MKS Słupca 2014 U12 WP +1.4 -- B.D. Z/7025/24 2024
2 6 e 1 9.78 TARNOGRODZKA Zofia LKS Atleta Gniezno 2014 U12 WP +1.4 -- HĘŚ Leszek Z/7033/24 2024
3 7 e 1 9.80 SZYSZ Zofia RKL Kusy Rokietnica 2013 U12 WP +1.4 -- ŚWIST Jerzy Z/0951/24 2024
1 3 e 2 9.42 BONISŁAWSKA Nikola LKS Atleta Gniezno 2013 U12 WP +1.5 -- HĘŚ Leszek Z/6657/22 2024 LDK!
2 8 e 2 9.82 MIĘKISZAK Natasza LKS Atleta Gniezno 2013 U12 WP +1.5 -- HĘŚ Leszek Z/0099/22 2024 LDK!
3 10 e 2 10.50 KWIECIEŃ Antonina MKS Słupca 2014 U12 WP +1.5 -- B.D. Z/7026/24 2024
4 12 e 2 10.69 POSTAREMCZAK Zofia RKL Kusy Rokietnica 2014 U12 WP +1.5 -- ŚWIST Jerzy Z/0953/24 2024
5 13 e 2 10.79 SZEWCZYK Weronika LKS Atleta Gniezno 2013 U12 WP +1.5 -- HĘŚ Leszek Z/0317/24 2024 LDK!
1 1 e 3 8.99 TOPOLSKA Pola AL Tomasza Szymkowiaka Września 2014 U12 WP +2.3 -- SZYMKOWIAK Tomasz Z/6993/24 2024 LDK!
2 2 e 3 9.38 KONIECZNA Kornelia LKS Atleta Gniezno 2014 U12 WP +2.3 -- HĘŚ Leszek Z/13727/21 2024 LDK!
3 4 e 3 9.71 BUCZKOWSKA Hanna LKS Atleta Gniezno 2013 U12 WP +2.3 -- HĘŚ Leszek Z/13728/21 2024 LDK!
4 9 e 3 10.41 GRZECHOWSKA Agata RKL Kusy Rokietnica 2013 U12 WP +2.3 -- ŚWIST Jerzy Z/5452/24 2024
5 11 e 3 10.63 BONISŁAWSKA Oliwia LKS Atleta Gniezno 2014 U12 WP +2.3 -- HĘŚ Leszek Z/0558/23 2024 LDK!
1 2 e 4 8.87 HOLAS Zofia MKS Słupca 2011 U14 WP +0.6 -- B.D. Z/0499/24 2024
2 6 e 4 9.06 SCHICK Marianna SKS Unia Swarzędz 2011 U14 WP +0.6 -- BYTNIEWSKI Szymon Z/2688/23 2024 LDK!
3 11 e 4 9.29 NOWAK Lena LKS Atleta Gniezno 2012 U14 WP +0.6 -- KARMELITA Mariusz Z/0097/22 2024 LDK!
4 15 e 4 10.16 BROWARCZYK Daria RKL Kusy Rokietnica 2012 U14 WP +0.6 -- ŚWIST Jerzy Z/3019/22 2024
5 16 e 4 10.51 KOZŁOWSKA Martyna AL Tomasza Szymkowiaka Września 2012 U14 WP +0.6 -- SZYMKOWIAK Tomasz Z/3934/24 2024 LDK!
1 3 e 5 8.94 KWIATKOWSKA Julia LKS Atleta Gniezno 2011 U14 WP +0.1 -- KARMELITA Mariusz Z/0102/22 2024 LDK!
2 5 e 5 9.02 GORZELAŃCZYK Olga AL Tomasza Szymkowiaka Września 2011 U14 WP +0.1 -- SZYMKOWIAK Tomasz Z/4409/24 2024 LDK!
3 9 e 5 9.20 WŁODARCZYK Julia LKS Atleta Gniezno 2012 U14 WP +0.1 -- KARMELITA Mariusz Z/0094/22 2024 LDK!
4 10 e 5 9.22 SZYGENDA Amelia MKS Słupca 2012 U14 WP +0.1 -- B.D. Z/7027/24 2024
5 14 e 5 9.68 BOJARSKA Anna RKL Kusy Rokietnica 2012 U14 WP +0.1 -- ŚWIST Jerzy Z/6006/23 2024 LDK!
1 1 e 6 8.84 FELCYN Natasza LKS Atleta Gniezno 2012 U14 WP +3.5 -- KARMELITA Mariusz Z/0105/22 2024 LDK!
2 4 e 6 9.02 NOWAK Alicja LKS Atleta Gniezno 2012 U14 WP +3.5 -- KARMELITA Mariusz Z/6637/23 2024 LDK!
3 7 e 6 9.18 CHOJNACKA Julia AL Tomasza Szymkowiaka Września 2012 U14 WP +3.5 -- SZYMKOWIAK Tomasz Z/6996/24 2024 LDK!
4 8 e 6 9.20 MOKIT Eliza AL Tomasza Szymkowiaka Września 2012 U14 WP +3.5 -- SZYMKOWIAK Tomasz Z/6997/24 2024 LDK!
5 12 e 6 9.33 KRYSIŃSKA Gabriela LKS Atleta Gniezno 2011 U14 WP +3.5 -- HĘŚ Leszek Z/14242/21 2024 LDK!
6 13 e 6 9.43 BEJNAROWICZ Zuzanna LKS Atleta Gniezno 2011 U14 WP +3.5 -- KARMELITA Mariusz Z/0312/24 2024 LDK!
1 1 f 1 8.77 TOPOLSKA Pola AL Tomasza Szymkowiaka Września 2014 U12 WP +1.2 -- SZYMKOWIAK Tomasz Z/6993/24 2024 LDK!
2 2 f 1 8.82 BONISŁAWSKA Nikola LKS Atleta Gniezno 2013 U12 WP +1.2 -- HĘŚ Leszek Z/6657/22 2024 LDK!
3 3 f 1 9.09 KONIECZNA Kornelia LKS Atleta Gniezno 2014 U12 WP +1.2 -- HĘŚ Leszek Z/13727/21 2024 LDK!
4 4 f 1 9.38 BUCZKOWSKA Hanna LKS Atleta Gniezno 2013 U12 WP +1.2 -- HĘŚ Leszek Z/13728/21 2024 LDK!
5 5 f 1 9.39 PECYNA Zofia MKS Słupca 2014 U12 WP +1.2 -- B.D. Z/7025/24 2024
6 6 f 1 9.59 TARNOGRODZKA Zofia LKS Atleta Gniezno 2014 U12 WP +1.2 -- HĘŚ Leszek Z/7033/24 2024
1 1 f 2 8.22 FELCYN Natasza LKS Atleta Gniezno 2012 U14 WP +3.7 -- KARMELITA Mariusz Z/0105/22 2024 LDK!
2 2 f 2 8.24 KWIATKOWSKA Julia LKS Atleta Gniezno 2011 U14 WP +3.7 -- KARMELITA Mariusz Z/0102/22 2024 LDK!
2 2 f 2 8.24 HOLAS Zofia MKS Słupca 2011 U14 WP +3.7 -- B.D. Z/0499/24 2024
4 4 f 2 8.44 GORZELAŃCZYK Olga AL Tomasza Szymkowiaka Września 2011 U14 WP +3.7 -- SZYMKOWIAK Tomasz Z/4409/24 2024 LDK!
5 5 f 2 8.46 SCHICK Marianna SKS Unia Swarzędz 2011 U14 WP +3.7 -- BYTNIEWSKI Szymon Z/2688/23 2024 LDK!
6 6 f 2 8.52 NOWAK Alicja LKS Atleta Gniezno 2012 U14 WP +3.7 -- KARMELITA Mariusz Z/6637/23 2024 LDK!
100 m K
1 1 e 1 13.82 LINETTY Maja LKS Atleta Gniezno 2009 U16 WP +0.2 V KARMELITA Mariusz Z/4289/24 2024
2 2 e 1 14.00 SADOWSKA Gabriela MKS Juvenia Puszczykowo 2011 U14 WP +0.2 V CHMIELARZ Lucyna LDK!
3 3 e 1 14.22 ZIELIŃSKA Amelia UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U16 WP +0.2 V PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/6791/23 2024 LDK!
4 7 e 1 15.05 ANTOSZEK Wiktoria MKS Juvenia Puszczykowo 2011 U14 WP +0.2 -- CHMIELARZ Lucyna Z/3065/22 2024 LDK!
1 4 e 2 14.54 JANICKA Kaja MKS Juvenia Puszczykowo 2012 U14 WP +4.0 -- CHMIELARZ Lucyna Z/6662/23 2024 LDK!
2 5 e 2 14.73 ŚRAMA Julia LKS Atleta Gniezno 2010 U16 WP +4.0 -- KARMELITA Mariusz Z/13144/21 2024 LDK!
3 6 e 2 14.92 SKONIECZNA Iga OŚ AZS Poznań 2012 U14 WP +4.0 -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/4897/24 2024 LDK!
4 8 e 2 15.10 WŁOCHAL Zofia OŚ AZS Poznań 2012 U14 WP +4.0 -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/4895/24 2024 LDK!
1 1 f 1 13.98 LINETTY Maja LKS Atleta Gniezno 2009 U16 WP +1.4 V KARMELITA Mariusz Z/4289/24 2024
2 2 f 1 14.16 SADOWSKA Gabriela MKS Juvenia Puszczykowo 2011 U14 WP +1.4 V CHMIELARZ Lucyna LDK!
3 6 f 1 14.83 ZIELIŃSKA Amelia UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U16 WP +1.4 -- PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/6791/23 2024 LDK!
4 3 f 1 14.67 SKONIECZNA Iga OŚ AZS Poznań 2012 U14 WP +1.4 -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/4897/24 2024 LDK!
5 4 f 1 14.72 ŚRAMA Julia LKS Atleta Gniezno 2010 U16 WP +1.4 -- KARMELITA Mariusz Z/13144/21 2024 LDK!
6 5 f 1 14.74 JANICKA Kaja MKS Juvenia Puszczykowo 2012 U14 WP +1.4 -- CHMIELARZ Lucyna Z/6662/23 2024 LDK!
300 m K
1 1 s 1 45.54 JANKOWIAK Wiktoria LKS Atleta Gniezno 2011 U14 WP IV KARMELITA Mariusz Z/13148/21 2024 LDK!
2 2 s 1 46.05 KRAJEWSKA Nina GKS Tarnovia LA Tarnowo Podgórne 2012 U14 WP IV NAPIERAŁA Wojciech Z/6697/23 2024
3 6 s 1 47.04 MICHALSKA Pola AL Tomasza Szymkowiaka Września 2012 U14 WP V SZYMKOWIAK Tomasz Z/3936/24 2024 LDK!
4 7 s 1 47.07 GOCLIK Pola AL Tomasza Szymkowiaka Września 2011 U14 WP V SZYMKOWIAK Tomasz Z/4413/24 2024 LDK!
1 3 s 2 46.56 FABISIAK Zuzanna MKS-MOS Śrem 2012 U14 WP V OKONIEWSKI Zbigniew Z/0500/24 2024
2 4 s 2 46.70 NOWAK Alicja LKS Atleta Gniezno 2012 U14 WP V KARMELITA Mariusz Z/6637/23 2024 LDK!
3 5 s 2 46.97 LACHMAN Maria GKS Tarnovia LA Tarnowo Podgórne 2011 U14 WP V NAPIERAŁA Wojciech Z/12936/21 2024
4 12 s 2 47.83 POLTASZEWSKA Pola LKS Atleta Gniezno 2012 U14 WP V KARMELITA Mariusz Z/13146/21 2024 LDK!
1 8 s 3 47.18 BRZEZIŃŚKA Ilona MKS Słupca 2011 U14 WP V B.D. Z/0498/24 2024
2 10 s 3 47.25 MIELCAREK Zofia GKS Tarnovia LA Tarnowo Podgórne 2011 U14 WP V B.D.
3 13 s 3 48.51 BYKOWICZ Julia K.S.S.Kotwica Kórnik 2011 U14 WP -- BYTNIEWSKA Magdalena Z/3045/23 2024
4 17 s 3 50.37 SKONIECZNA Iga OŚ AZS Poznań 2012 U14 WP -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/4897/24 2024 LDK!
1 14 s 4 49.87 SADOWSKA Marcelina GKS Tarnovia LA Tarnowo Podgórne 2012 U14 WP -- NAPIERAŁA Wojciech Z/12932/21 2024
2 15 s 4 50.10 KRYSIŃSKA Gabriela LKS Atleta Gniezno 2011 U14 WP -- HĘŚ Leszek Z/14242/21 2024 LDK!
3 16 s 4 50.13 WŁOCHAL Zofia OŚ AZS Poznań 2012 U14 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/4895/24 2024 LDK!
4 22 s 4 55.69 HĘŚ Zuzanna LKS Atleta Gniezno 2011 U14 WP -- KARMELITA Mariusz Z/10698/21 2024 LDK!
1 11 s 5 47.79 BARANOWSKA Kornelia GKS Tarnovia LA Tarnowo Podgórne 2011 U14 WP V NAPIERAŁA Wojciech
2 19 s 5 52.29 RAŚNIEWSKA Inez MKS Słupca 2012 U14 WP -- B.D. Z/5642/23 2024
3 23 s 5 55.74 DZIONEK Małgorzata LKS Atleta Gniezno 2012 U14 WP -- HĘŚ Leszek Z/3742/22 2024
1 9 s 6 47.24 MICHALSKA Maja AL Tomasza Szymkowiaka Września 2012 U14 WP V SZYMKOWIAK Tomasz Z/3937/24 2024 LDK!
2 18 s 6 51.82 ŻEBROWSKA Gabriela AL Tomasza Szymkowiaka Września 2012 U14 WP -- SZYMKOWIAK Tomasz Z/3935/24 2024 LDK!
3 20 s 6 53.05 GÓRNA Zofia AL Tomasza Szymkowiaka Września 2012 U14 WP -- SZYMKOWIAK Tomasz Z/3938/24 2024 LDK!
4 21 s 6 54.38 REWERS Antonina AL Tomasza Szymkowiaka Września 2012 U14 WP -- SZYMKOWIAK Tomasz SZYMKOWIAK Tomasz , Z/4415/24 , 2024 LDK!
1 1 s 7 49.30 BONISŁAWSKA Nikola LKS Atleta Gniezno 2013 U12 WP -- HĘŚ Leszek Z/6657/22 2024 LDK!
2 2 s 7 52.22 KONIECZNA Kornelia LKS Atleta Gniezno 2014 U12 WP -- HĘŚ Leszek Z/13727/21 2024 LDK!
3 5 s 7 53.08 RATAJCZYK Hanna MKS Słupca 2013 U12 WP -- B.D. Z/6649/24 2024
1 3 s 8 52.65 KOLMER Iga LKS Atleta Gniezno 2014 U12 WP -- HĘŚ Leszek Z/0103/22 2024 LDK!
2 4 s 8 52.99 SPŁAWSKA Zofia AL Tomasza Szymkowiaka Września 2013 U12 WP -- SZYMKOWIAK Tomasz SZYMKOWIAK Tomasz Z/6998/24 2024 LDK!
3 6 s 8 53.49 BUCZKOWSKA Hanna LKS Atleta Gniezno 2013 U12 WP -- HĘŚ Leszek Z/13728/21 2024 LDK!
1 1 s 9 42.64 ZIĘTKIEWICZ Joanna SKS Unia Swarzędz 2009 U16 WP II BYTNIEWSKI Szymon Z/0704/21 2024 LDK!
2 2 s 9 44.77 TYRPIN Julia OŚ AZS Poznań 2010 U16 WP III CIEŚLICKA Elżbieta Z/5751/24 2024 LDK!
1 4 s 10 48.40 LINETTY Maja LKS Atleta Gniezno 2009 U16 WP V KARMELITA Mariusz Z/4289/24 2024
2 5 s 10 49.76 BURY Maja AL Tomasza Szymkowiaka Września 2010 U16 WP -- SZYMKOWIAK Tomasz Z/4414/24 2024 LDK!
1 6 s 11 50.45 KUJAWSKA Kornelia LKS Atleta Gniezno 2010 U16 WP -- KARMELITA Mariusz Z/13147/21 2024 LDK!
2 7 s 11 50.96 RAŚNIEWSKA Natasza MKS Słupca 2010 U16 WP -- B.D. B.D. , Z/5062/23 , 2024
3 10 s 11 58.08 BOROWICZ Julia LKS Atleta Gniezno 2010 U16 WP -- HĘŚ Leszek Z/6654/24 2024
1 3 s 12 46.20 SOBIK Joanna SKS Unia Swarzędz 2006 U20 WP -- BYTNIEWSKI Szymon Z/0708/21 2024
2 8 s 12 53.51 MATUSZEWSKA Nadia MKS Słupca 2010 U16 WP -- B.D. B.D. , Z/5061/23 , 2024
3 9 s 12 55.39 NOWAKOWSKA Sandra LKS Atleta Gniezno 2009 U16 WP -- HĘŚ Leszek Z/6994/24 2024
60 m M
1 1 e 1 9.18 SZAFRANEK Bruno RKL Kusy Rokietnica 2014 U12 WP -0.5 -- ŚWIST Jerzy Z/0711/24 2024
2 2 e 1 9.57 STASZKIEWICZ Nikodem LKS Atleta Gniezno 2013 U12 WP -0.5 -- HĘŚ Leszek Z/5334/24 2024
3 3 e 1 9.68 NOWAK Adam LKS Atleta Gniezno 2013 U12 WP -0.5 -- HĘŚ Leszek Z/6655/22 2024 LDK!
4 4 e 1 9.89 KOSMOWSKI Szymon LKS Atleta Gniezno 2014 U12 WP -0.5 -- HĘŚ Leszek Z/0315/24 2024 LDK!
5 5 e 1 10.70 KOLMER Piotr LKS Atleta Gniezno 2016 U12 WP -0.5 -- HĘŚ Leszek Z/0314/24 2024 LDK!
1 1 e 2 8.37 GRACZYK Michał OŚ AZS Poznań 2011 U14 WP +2.0 -- PINIARSKI Paweł PINIARSKI Paweł MALUŚKIEWICZ Agnieszka , Z/6212/23 , 2024 LDK!
2 2 e 2 8.87 MIERZEJEWSKI Tomasz LKS Atleta Gniezno 2012 U14 WP +2.0 -- KARMELITA Mariusz Z/6654/22 2024 LDK!
3 3 e 2 9.22 RZEPKA Filip AL Tomasza Szymkowiaka Września 2011 U14 WP +2.0 -- SZYMKOWIAK Tomasz Z/3933/24 2024 LDK!
1 1 f 1 8.98 SZAFRANEK Bruno RKL Kusy Rokietnica 2014 U12 WP +0.6 -- ŚWIST Jerzy Z/0711/24 2024
2 2 f 1 9.28 STASZKIEWICZ Nikodem LKS Atleta Gniezno 2013 U12 WP +0.6 -- HĘŚ Leszek Z/5334/24 2024
3 3 f 1 9.53 NOWAK Adam LKS Atleta Gniezno 2013 U12 WP +0.6 -- HĘŚ Leszek Z/6655/22 2024 LDK!
4 4 f 1 9.91 KOSMOWSKI Szymon LKS Atleta Gniezno 2014 U12 WP +0.6 -- HĘŚ Leszek Z/0315/24 2024 LDK!
5 5 f 1 11.32 KOLMER Piotr LKS Atleta Gniezno 2016 U12 WP +0.6 -- HĘŚ Leszek Z/0314/24 2024 LDK!
1 1 f 2 8.35 GRACZYK Michał OŚ AZS Poznań 2011 U14 WP +1.7 -- PINIARSKI Paweł PINIARSKI Paweł MALUŚKIEWICZ Agnieszka , Z/6212/23 , 2024 LDK!
2 2 f 2 8.74 MIERZEJEWSKI Tomasz LKS Atleta Gniezno 2012 U14 WP +1.7 -- KARMELITA Mariusz Z/6654/22 2024 LDK!
3 3 f 2 9.10 RZEPKA Filip AL Tomasza Szymkowiaka Września 2011 U14 WP +1.7 -- SZYMKOWIAK Tomasz Z/3933/24 2024 LDK!
100 m M
1 1 e 1 11.02 PRACZYK Szymon OŚ AZS Poznań 2008 U18 WP +1.9 II BIEDERMANN Roman Z/5603/22 2024
2 8 e 1 12.00 JÓŻWIAK Aleksander GKS Tarnovia LA Tarnowo Podgórne 2010 U16 WP +1.9 IV NAPIERAŁA Wojciech Z/4369/24 2024
3 11 e 1 12.67 MICHALSKI Krzysztof OŚ AZS Poznań 2009 U16 WP +1.9 V BIEDERMANN Roman
1 5 e 2 11.84 MIKULIŃSKI Marcel UKS Orkan Środa Wlkp. 2009 U16 WP +2.2 IV ZAWORSKI Marek Z/4658/24 2024 LDK!
2 6 e 2 11.87 DOBRZAŃSKI Bogdan UKS Orkan Środa Wlkp. 2009 U16 WP +2.2 IV KACZOR Mieczysław Z/4568/23 2024 LDK!
3 7 e 2 11.94 PĄPKA Jakub OŚ AZS Poznań 2009 U16 WP +2.2 IV BIEDERMANN Roman Z/4418/23 2024
4 9 e 2 12.16 ORLIK Tymoteusz OŚ AZS Poznań # 2010 U16 WP +2.2 IV MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/12131/21 2023 LDK!
1 2 e 3 11.22 RAUHUT Patryk UKS Orkan Środa Wlkp. 2009 U16 WP +1.0 II KACZOR Mieczysław Z/3084/21 2024 LDK!
2 3 e 3 11.36 KACZMAREK Nikodem OŚ AZS Poznań 2006 U20 WP +1.0 III BIEDERMANN Roman Z/4466/24 2024
3 4 e 3 11.76 GRABOWSKI Witold UKS Orkan Środa Wlkp. 2009 U16 WP +1.0 IV PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/13322/21 2024 LDK!
4 10 e 3 12.18 BRZEZIŃSKI Oliwier OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP +1.0 IV BIEDERMANN Roman Z/1415/22 2024
5 12 e 3 15.42 KARMELITA Jan LKS Atleta Gniezno 2010 U16 WP +1.0 -- KARMELITA Mariusz Z/0559/23 2024 LDK!
1 1 f 1 11.73 KACZMAREK Nikodem OŚ AZS Poznań 2006 U20 WP +0.9 III BIEDERMANN Roman Z/4466/24 2024
2 2 f 1 12.05 GRABOWSKI Witold UKS Orkan Środa Wlkp. 2009 U16 WP +0.9 IV PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/13322/21 2024 LDK!
3 3 f 1 12.40 JÓŻWIAK Aleksander GKS Tarnovia LA Tarnowo Podgórne 2010 U16 WP +0.9 V NAPIERAŁA Wojciech Z/4369/24 2024
4 4 f 1 12.43 MIKULIŃSKI Marcel UKS Orkan Środa Wlkp. 2009 U16 WP +0.9 V ZAWORSKI Marek Z/4658/24 2024 LDK!
5 5 f 1 12.56 BRZEZIŃSKI Oliwier OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP +0.9 -- BIEDERMANN Roman Z/1415/22 2024
5 5 f 1 12.56 PĄPKA Jakub OŚ AZS Poznań 2009 U16 WP +0.9 V BIEDERMANN Roman Z/4418/23 2024
300 m M
1 1 s 1 38.33 PRACZYK Szymon OŚ AZS Poznań 2008 U18 WP -- BIEDERMANN Roman Z/5603/22 2024
2 2 s 1 40.41 HADKA Tomasz UKS Dąb Suchy Las 2007 U18 WP -- TYLAK Łukasz Z/6074/24 2024
3 3 s 1 41.15 MARCZAK Tymoteusz LUKS Orkan Września 2008 U18 WP -- SZYMKOWIAK Tomasz Z/12153/21 2022 LDK!
1 1 s 2 43.17 ŚWIDURSKI Ksawery MKS-MOS Śrem 2011 U14 WP -- OKONIEWSKI Zbigniew Z/5403/24 2024
2 2 s 2 52.46 NOWAK Adam LKS Atleta Gniezno 2013 U12 WP -- HĘŚ Leszek Z/6655/22 2024 LDK!
3 3 s 2 52.87 MIERZEJEWSKI Tomasz LKS Atleta Gniezno 2012 U14 WP -- KARMELITA Mariusz Z/6654/22 2024 LDK!
1 1 s 3 39.42 PĄPKA Jakub OŚ AZS Poznań 2009 U16 WP IV BIEDERMANN Roman Z/4418/23 2024
2 3 s 3 41.84 SEREDA Marcel AL Tomasza Szymkowiaka Września # 2009 U16 WP V SZYMKOWIAK Tomasz Z/6811/24 2024 LDK!
3 5 s 3 47.20 FABIŚ Mikołaj OŚ AZS Poznań 2010 U16 WP -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/0013/21 2024 LDK!
1 2 s 4 41.45 SZYMANKIEWICZ Bruno AL Tomasza Szymkowiaka Września 2010 U16 WP V SZYMKOWIAK Tomasz Z/4407/24 2024 LDK!
2 4 s 4 43.76 GRYGOŁOWICZ-KANAREK Igor MKS Juvenia Puszczykowo 2010 U16 WP -- CHMIELARZ Lucyna Z/5828/24 2024 LDK!
3 6 s 4 50.88 KARMELITA Jan LKS Atleta Gniezno 2010 U16 WP -- KARMELITA Mariusz Z/0559/23 2024 LDK!

© by Pilar 2008-2024         Generowanie strony - 9.5809721946716 sekund