Olsztyn 14.09.2024
Mistrzostwa Województwa WMZLA U14, U16
100 m K
1 1 s 1 13.47 ŁUŻYŃSKA Clara LKS Lubawa 2012 U14 WN -0.2 IV TYKARSKI Marek Z/8192/21 2024 LDK!
2 2 s 1 13.83 JANKOWSKA Alicja Orka Iława Athletics 2011 U14 WN -0.2 V OSTANEK Aneta Z/0403/24 2024 LDK!
3 3 s 1 13.86 RUSZCZYŃSKA Lena KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN -0.2 V PYTLARCZYK Paweł Z/3274/22 2024
4 4 s 1 13.94 KORZENIEWSKA Zofia KS AZS UWM Olsztyn 2011 U14 WN -0.2 V PAWŁOWSKI Grzegorz Z/4563/23 2024 LDK!
5 5 s 1 14.05 MARKIEWICZ Amelia GUKS Asy Dywity 2011 U14 WN -0.2 V LEWANDOWSKA Ewa Z/3412/22 2024 LDK!
6 8 s 1 14.16 WOJCIECHOWSKA Aleksandra LKS Korab Olecko 2011 U14 WN -0.2 V BRYNDA Marcin Z/5673/22 2024 LDK!
7 12 s 1 14.29 DASZKIEWICZ Zuzanna KS AZS UWM Olsztyn # 2011 U14 WN -0.2 V PAWŁOWSKI Grzegorz Z/6604/24 2024
8 13 s 1 14.34 OBUCHOWICZ Hanna GUKS Asy Dywity 2011 U14 WN -0.2 V LEWANDOWSKA Ewa Z/0286/23 2024 LDK!
1 6 s 2 14.06 ZARĘBSKA Nadia KS AZS UWM Olsztyn 2011 U14 WN -0.2 V PAWŁOWSKI Grzegorz Z/3144/24 2024 LDK!
2 7 s 2 14.15 JABŁONOWSKA Zuzanna KS AZS UWM Olsztyn 2012 U14 WN -0.2 V PAWŁOWSKI Grzegorz Z/4517/24 2024 LDK!
3 10 s 2 14.21 KAROLEWSKA Weronika KS AZS UWM Olsztyn 2011 U14 WN -0.2 V B.D. Z/0703/21 2024 LDK!
4 14 s 2 14.34 JAKUTOWICZ Aleksandra UKS Jedynka Bartoszyce 2012 U14 WN -0.2 V FIGAT Mirosław Z/4061/24 2024
5 16 s 2 14.45 GAJDAMOWICZ Wiktoria KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -0.2 V BORYSEWICZ Magdalena Z/7453/23 2024 LDK!
6 17 s 2 14.45 JERULANK Kinga KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -0.2 V PYTLARCZYK Paweł Z/1408/23 2024
7 18 s 2 14.54 GRABOWSKA Amelia GUKS Asy Dywity 2011 U14 WN -0.2 -- LEWANDOWSKA Ewa Z/3407/22 2024 LDK!
8 36 s 2 15.54 KRÓL Zofia GUKS Asy Dywity 2012 U14 WN -0.2 -- LEWANDOWSKA Ewa Z/5282/23 2024 LDK!
1 9 s 3 14.16 CEKAŁA Ida LKS Masuria Jęcznik 2012 U14 WN -0.6 V JESIEŃ Anna Z/3693/23 2024
2 19 s 3 14.67 LIMINOWICZ Hanna KS AZS UWM Olsztyn 2012 U14 WN -0.6 -- LUDWICHOWSKA Bronisława Z/0405/24 2024 LDK!
3 20 s 3 14.68 DALIGA Jowita UKS Piorun Barczewo 2011 U14 WN -0.6 -- BIAŁECKI Sebastian Z/7433/23 2024
4 21 s 3 14.96 SŁAWIŃSKA Agata UKS Piorun Barczewo 2012 U14 WN -0.6 -- BIAŁECKI Sebastian Z/2985/24 2024
5 22 s 3 15.05 BARTKOWSKA Jagoda LKS Lubawa 2012 U14 WN -0.6 -- TYKARSKI Marek Z/5455/24 2024 LDK!
6 23 s 3 15.05 GIZIEWICZ Maja LKS Korab Olecko 2011 U14 WN -0.6 -- BRYNDA Marcin Z/3093/24 2024 LDK!
7 24 s 3 15.12 MĄCZYŃSKA Zuzanna MKS MOSiR Kętrzyn 2011 U14 WN -0.6 -- LENART Miłosz Z/0035/24 2024 LDK!
8 34 s 3 15.51 KALISZ Julia KS Jelonki Dobre Miasto 2011 U14 WN -0.6 -- PYTLARCZYK Paweł Z/7244/21 2024
1 26 s 4 15.24 CZUBAK Hanna Orka Iława Athletics 2012 U14 WN -1.7 -- OSTANEK Aneta Z/0402/24 2024 LDK!
2 27 s 4 15.25 ZAMORYN Aleksandra KS AZS UWM Olsztyn 2011 U14 WN -1.7 -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/5735/22 2024 LDK!
3 28 s 4 15.32 BOROWSKA Wiktoria UKS Piorun Barczewo 2012 U14 WN -1.7 -- BIAŁECKI Sebastian Z/3816/23 2024
4 29 s 4 15.34 SIENKIEWICZ Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -1.7 -- POLEWACZ Małgorzata Z/3276/22 2024
5 35 s 4 15.52 KUPIS Anastazja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -1.7 -- PYTLARCZYK Paweł Z/1414/23 2024
6 39 s 4 15.71 DUBILAS Barbara KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -1.7 -- POLEWACZ Małgorzata Z/1405/23 2024
7 47 s 4 15.93 RYBIŃSKA Maja LKS Lubawa 2012 U14 WN -1.7 -- TYKARSKI Marek Z/6449/23 2024 LDK!
1 25 s 5 15.16 SZARAMA Zuzanna KS AZS UWM Olsztyn 2012 U14 WN -0.5 -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/2453/23 2024 LDK!
2 30 s 5 15.36 ERAT Julia MKL Jurand Szczytno 2012 U14 WN -0.5 -- BUKOWIECKA Danuta Z/7350/23 2024 LDK!
3 38 s 5 15.67 KARWACKA Hanna KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -0.5 -- PYTLARCZYK Paweł Z/1413/23 2024
4 41 s 5 15.75 SZNITOWSKA Rozalia UKS Jedynka Bartoszyce 2011 U14 WN -0.5 -- FIGAT Kamil Z/1213/24 2024 LDK!
5 43 s 5 15.83 KOZIEŁŁO Julia LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 2011 U14 WN -0.5 -- B.D. B.D. OLSZEWSKI Marek , Z/1536/24 , 2024 LDK!
6 60 s 5 16.67 ŁECHTAŃSKA Maja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -0.5 -- POLEWACZ Małgorzata Z/3172/24 2024
1 44 s 6 15.85 KAZIMIERCZYK Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -1.0 -- PYTLARCZYK Paweł Z/1412/23 2024
2 46 s 6 15.89 DĄBROWSKA Małgorzata LKS Lubawa 2012 U14 WN -1.0 -- TYKARSKI Marek Z/3447/24 2024
3 50 s 6 16.06 TWARDZIAK Wiktoria UKS Piorun Barczewo 2012 U14 WN -1.0 -- BIAŁECKI Sebastian Z/3822/24 2024
4 51 s 6 16.26 BRZUSZKIEWICZ Oliwia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -1.0 -- PYTLARCZYK Paweł Z/3159/24 2024
5 64 s 6 16.78 MARCZAK Michalina KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -1.0 -- PYTLARCZYK Paweł Z/1415/23 2024
6 65 s 6 16.88 SKIERKOWSKA Urszula KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -1.0 -- POLEWACZ Małgorzata Z/3166/24 2024
1 31 s 7 15.37 CENTOWSKA Tola GUKS Asy Dywity 2013 U12 WN -0.6 -- LEWANDOWSKA Ewa Z/3355/24 2024 LDK!
2 37 s 7 15.61 MIKUĆ Daria KS Jelonki Dobre Miasto 2011 U14 WN -0.6 -- PYTLARCZYK Paweł Z/7251/21 2024
3 55 s 7 16.53 PODLECKA Aleksandra KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -0.6 -- POLEWACZ Małgorzata Z/3173/24 2024
4 57 s 7 16.58 BUDZISZ Barbara KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN -0.6 -- PYTLARCZYK Paweł Z/6045/21 2024 LDK!
5 66 s 7 16.91 KANTEL Oliwia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -0.6 -- PYTLARCZYK Paweł Z/1411/23 2024
1 54 s 8 16.51 SYLWANOWICZ Pola KS Polonia Pasłęk 2013 U12 WN -1.8 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/3151/24 2024 LDK!
2 53 s 8 16.51 WIŚNIEWSKA Kaja MKS MOSiR Kętrzyn 2013 U12 WN -1.8 -- LENART Miłosz Z/0033/24 2024 LDK!
3 56 s 8 16.53 PODLECKA Magdalena KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -1.8 -- PYTLARCZYK Paweł Z/3174/24 2024
4 61 s 8 16.68 WALCZAK Kornelia KS AZS UWM Olsztyn 2012 U14 WN -1.8 -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/2456/23 2024 LDK!
5 63 s 8 16.72 BORTKIEWICZ Laura KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN -1.8 -- POLEWACZ Małgorzata Z/3053/22 2024
6 71 s 8 17.47 UŚCINOWICZ Hanna KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -1.8 -- POLEWACZ Małgorzata Z/3168/24 2024
7 73 s 8 17.98 PIETKUN Kaja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -1.8 -- PYTLARCZYK Paweł Z/1421/23 2024
1 11 s 9 14.29 SAMOJŁOWICZ Gabriela KS Polonia Pasłęk 2013 U12 WN -0.6 V BORYSEWICZ Magdalena Z/7444/23 2024 LDK!
2 48 s 9 16.01 SOBIERAJ Riana LKS Korab Olecko 2011 U14 WN -0.6 -- BRYNDA Marcin Z/6928/24 2024 LDK!
3 49 s 9 16.01 BISKUPSKA Hanna GUKS Asy Dywity 2013 U12 WN -0.6 -- B.D. Z/7073/24 2024 LDK!
4 68 s 9 16.99 JAZGAR Lena KS AZS UWM Olsztyn 2012 U14 WN -0.6 -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/5671/24 2024 LDK!
5 70 s 9 17.34 NYŚK Wiktoria MKL Jurand Szczytno 2012 U14 WN -0.6 -- BUKOWIECKA Danuta Z/6981/24 2024 LDK!
1 15 s 10 14.44 NOWAK Magdalena MKS Truso Elbląg 2011 U14 WN -1.2 V SZCZEPAŃSKI Stanisław Z/6990/24 2024
2 40 s 10 15.73 JAKUBOWSKA Michalina NKS Nowe Miasto Lubawskie 2012 U14 WN -1.2 -- PRUSAKOWSKI Leon Z/6925/24 2024 LDK!
3 42 s 10 15.80 RYDEL Zuzanna LKS Lubawa 2013 U12 WN -1.2 -- TYKARSKI Marek Z/3377/24 2024 LDK!
4 45 s 10 15.87 SINGH Kiran MKS MOSiR Kętrzyn 2011 U14 WN -1.2 -- LENART Miłosz Z/4624/24 2024
5 62 s 10 16.69 LEWANDOWSKA Monika MKS Truso Elbląg 2013 U12 WN -1.2 -- SZCZEPAŃSKI Stanisław Z/0200/24 2024 LDK!
6 67 s 10 16.99 PAWLUCZUK Monika MKS MOSiR Kętrzyn 2011 U14 WN -1.2 -- LENART Miłosz Z/6929/24 2024
7 69 s 10 17.12 BRZOZOWSKA Amelia KS Polonia Pasłęk 2013 U12 WN -1.2 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/3153/24 2024 LDK!
8 74 s 10 18.36 HAWRYLIK Nikola KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -1.2 -- POLEWACZ Małgorzata Z/3162/24 2024
1 32 s 11 15.45 MARCINKOWSKA Emilka GUKS Asy Dywity 2013 U12 WN -0.3 -- LEWANDOWSKA Ewa Z/3346/24 2024 LDK!
2 33 s 11 15.49 BUKOWSKA Alicja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -0.3 -- POLEWACZ Małgorzata Z/3160/24 2024
3 52 s 11 16.36 KUROWSKA Maja GUKS Asy Dywity 2013 U12 WN -0.3 -- B.D. Z/7074/24 2024 LDK!
4 58 s 11 16.59 KASZUBSKA Hanna GUKS Asy Dywity 2013 U12 WN -0.3 -- LEWANDOWSKA Ewa Z/3354/24 2024 LDK!
5 59 s 11 16.61 ROHDE Zuzanna KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -0.3 -- POLEWACZ Małgorzata Z/3171/24 2024
6 72 s 11 17.76 POTRAPELUK Julia KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -0.3 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/7072/24 2024 LDK!
1 1 s 12 13.02 SUCHODOLSKA Natalia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U16 WN -0.7 III NIESTATEK Szymon Z/0345/21 2024 LDK!  OSU  
2 2 s 12 13.30 BARTKOWSKA Maja LKS Lubawa 2009 U16 WN -0.7 IV TYKARSKI Marek Z/2377/21 2024 LDK!
3 3 s 12 13.38 OLSZAK Kalina KS Zamek Kurzętnik # 2010 U16 WN -0.7 IV PAWŁOWSKA Dorota Z/7633/24 2024 LDK!
4 4 s 12 13.85 TROKOWSKA Amelia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN -0.7 V PYTLARCZYK Paweł Z/0653/21 2024
5 5 s 12 13.92 DESZCZKA Małgorzata KS Jelonki Dobre Miasto 2010 U16 WN -0.7 V PYTLARCZYK Paweł Z/3147/23 2024
6 6 s 12 14.09 ŁOJEWSKA Justyna KS AZS UWM Olsztyn 2009 U16 WN -0.7 V PAWŁOWSKI Grzegorz PAWŁOWSKI Grzegorz , Z/1569/21 , 2024 LDK!
7 7 s 12 14.11 MICHALSKA Martyna GUKS Asy Dywity 2009 U16 WN -0.7 V NIESTATEK Szymon Z/2671/21 2024 LDK!  OSU  
8 9 s 12 14.25 RADŁOWSKA Magdalena KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U16 WN -0.7 V NIESTATEK Szymon Z/0334/21 2024 LDK!  OSU  
1 8 s 13 14.22 KRUSZEWSKA Agata LKS Lubawa 2010 U16 WN -0.9 V TYKARSKI Marek Z/5273/23 2024 LDK!
2 10 s 13 14.53 RYDEL Amelia LKS Lubawa 2010 U16 WN -0.9 -- TYKARSKI Marek Z/4090/22 2024 LDK!
3 12 s 13 14.83 RADŁOWSKA Joanna GUKS Asy Dywity 2009 U16 WN -0.9 -- NIESTATEK Szymon Z/1384/21 2024 LDK!  OSU  
4 13 s 13 15.02 HELBRECHT Lena KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U16 WN -0.9 -- ADAMOWICZ Małgorzata Z/0323/21 2024
5 14 s 13 15.16 BUKOWSKA Gabriela MKS Truso Elbląg 2009 U16 WN -0.9 -- WONDZIŃSKA Aleksandra Z/5679/22 2024 LDK!
6 15 s 13 15.28 BORKOWSKA Maja GUKS Asy Dywity 2010 U16 WN -0.9 -- NIESTATEK Szymon Z/11302/21 2024 LDK!  OSU  
1 11 s 14 14.73 SKIBOWSKA Zofia KS AZS UWM Olsztyn 2010 U16 WN -0.6 -- LUDWICHOWSKA Bronisława Z/0408/24 2024 LDK!
2 16 s 14 15.61 PUCUŁA Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U16 WN -0.6 -- ADAMOWICZ Małgorzata Z/0344/21 2024
3 17 s 14 16.03 PSZCZÓŁKOWSKA Julia UKS Gimpas Pasłęk 2010 U16 WN -0.6 -- ZIENKIEWICZ Piotr Z/0595/24 2024
300 m K
1 1 s 1 43.99 KAMIŃSKA Milena KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN III BORYSEWICZ Magdalena Z/6491/23 2024 LDK!
2 2 s 1 44.71 MARKIEWICZ Amelia GUKS Asy Dywity 2011 U14 WN III LEWANDOWSKA Ewa Z/3412/22 2024 LDK!
3 3 s 1 45.60 CEKAŁA Ida LKS Masuria Jęcznik 2012 U14 WN IV JESIEŃ Anna Z/3693/23 2024
4 4 s 1 46.60 KWIATKOWSKA Aleksandra KS AZS UWM Olsztyn 2011 U14 WN V LUDWICHOWSKA Bronisława Z/0407/24 2024 LDK!
5 6 s 1 47.61 OBUCHOWICZ Hanna GUKS Asy Dywity 2011 U14 WN V LEWANDOWSKA Ewa Z/0286/23 2024 LDK!
6 11 s 1 48.62 JERULANK Kinga KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/1408/23 2024
7 23 s 1 50.65 KAROLEWSKA Weronika KS AZS UWM Olsztyn 2011 U14 WN -- B.D. Z/0703/21 2024 LDK!
1 7 s 2 47.76 MERŁO Ewelina KS AZS UWM Olsztyn 2012 U14 WN V PAWŁOWSKI Grzegorz Z/3146/24 2024 LDK!
2 8 s 2 47.78 SAMOJŁOWICZ Gabriela KS Polonia Pasłęk 2013 U12 WN V BORYSEWICZ Magdalena Z/7444/23 2024 LDK!
3 9 s 2 48.31 SOŁOWIEJ Lena KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN V BORYSEWICZ Magdalena Z/5279/23 2024 LDK!
4 12 s 2 48.91 PIETRZAK Milena UKS MOSiR Działdowo 2012 U14 WN -- CYTLAŁ Jacek Z/1748/24 2024 LDK!
5 19 s 2 49.97 JAKUTOWICZ Aleksandra UKS Jedynka Bartoszyce 2012 U14 WN -- FIGAT Mirosław Z/4061/24 2024
6 28 s 2 51.31 KALISZ Julia KS Jelonki Dobre Miasto 2011 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/7244/21 2024
7 33 s 2 52.01 KRÓL Zofia GUKS Asy Dywity 2012 U14 WN -- LEWANDOWSKA Ewa Z/5282/23 2024 LDK!
1 13 s 3 49.16 MULSON Nadia LKS Masuria Jęcznik 2013 U12 WN -- JESIEŃ Anna Z/5328/24 2024
2 15 s 3 49.41 MARCINKOWSKA Emilka GUKS Asy Dywity 2013 U12 WN -- LEWANDOWSKA Ewa Z/3346/24 2024 LDK!
3 16 s 3 49.41 DALIGA Jowita UKS Piorun Barczewo 2011 U14 WN -- BIAŁECKI Sebastian Z/7433/23 2024
4 18 s 3 49.69 LIMINOWICZ Hanna KS AZS UWM Olsztyn 2012 U14 WN -- LUDWICHOWSKA Bronisława Z/0405/24 2024 LDK!
5 20 s 3 50.33 KARWOWSKA Maja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/4251/23 2024
6 29 s 3 51.35 BECZAK Liliana KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/7447/21 2024
1 14 s 4 49.23 SŁAWIŃSKA Agata UKS Piorun Barczewo 2012 U14 WN -- BIAŁECKI Sebastian Z/2985/24 2024
2 22 s 4 50.34 MĄCZYŃSKA Zuzanna MKS MOSiR Kętrzyn 2011 U14 WN -- LENART Miłosz Z/0035/24 2024 LDK!
3 25 s 4 50.87 JAKUBOWSKA Weronika KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -- BORYSEWICZ Magdalena Z/6494/23 2024 LDK!
4 30 s 4 51.62 MARTYNIUK Oliwia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/1418/23 2024
5 32 s 4 51.84 KARWACKA Hanna KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/1413/23 2024
6 34 s 4 52.15 DUBILAS Barbara KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/1405/23 2024
7 36 s 4 52.35 SIENKIEWICZ Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/3276/22 2024
1 21 s 5 50.34 KALINOWSKA Hanna KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -- BORYSEWICZ Magdalena Z/4154/22 2024 LDK!
2 26 s 5 50.95 BOROWSKA Wiktoria UKS Piorun Barczewo 2012 U14 WN -- BIAŁECKI Sebastian Z/3816/23 2024
3 43 s 5 53.44 SZNITOWSKA Rozalia UKS Jedynka Bartoszyce 2011 U14 WN -- FIGAT Kamil Z/1213/24 2024 LDK!
4 48 s 5 54.20 ŻOŁNIERCZYK Karolina KS AZS UWM Olsztyn 2012 U14 WN -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/5736/22 2024 LDK!
5 54 s 5 55.43 ŁECHTAŃSKA Maja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/3172/24 2024
1 24 s 6 50.76 KANIA Julia KS Zamek Kurzętnik 2013 U12 WN -- PAWŁOWSKA Dorota Z/4942/23 2024 LDK!
2 27 s 6 51.19 MATUSZYK Natalia UKS Jedynka Bartoszyce 2011 U14 WN -- FIGAT Kamil Z/1210/24 2024 LDK!
3 31 s 6 51.78 CZUBAK Hanna Orka Iława Athletics 2012 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/0402/24 2024 LDK!
4 37 s 6 52.47 KOROŚ Aleksandra KS Polonia Pasłęk 2013 U12 WN -- BORYSEWICZ Magdalena Z/3152/24 2024 LDK!
5 38 s 6 52.51 POŁEĆ Zofia KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -- BORYSEWICZ Magdalena Z/7449/23 2024 LDK!
6 44 s 6 53.46 KUPIS Anastazja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/1414/23 2024
7 45 s 6 53.92 BIERNAT Zuzanna KS AZS UWM Olsztyn 2012 U14 WN -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/5669/24 2024 LDK!
1 39 s 7 52.52 CENTOWSKA Tola GUKS Asy Dywity 2013 U12 WN -- LEWANDOWSKA Ewa Z/3355/24 2024 LDK!
2 40 s 7 53.13 KACZEROWSKA Magdalena Orka Iława Athletics 2011 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/3978/21 2024 LDK!
3 47 s 7 53.97 TWARDZIAK Wiktoria UKS Piorun Barczewo 2012 U14 WN -- BIAŁECKI Sebastian Z/3822/24 2024
4 52 s 7 55.11 SZYMANIAK Natalia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/4570/24 2024
5 58 s 7 56.79 ROHDE Zuzanna KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/3171/24 2024
6 61 s 7 58.17 SKIERKOWSKA Urszula KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/3166/24 2024
1 49 s 8 54.60 KASZUBSKA Hanna GUKS Asy Dywity 2013 U12 WN -- LEWANDOWSKA Ewa Z/3354/24 2024 LDK!
2 55 s 8 55.51 KAZIMIERCZYK Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/1412/23 2024
3 57 s 8 56.50 WIŚNIEWSKA Kaja MKS MOSiR Kętrzyn 2013 U12 WN -- LENART Miłosz Z/0033/24 2024 LDK!
4 59 s 8 57.51 MARCZAK Michalina KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/1415/23 2024
5 63 s 8 58.45 BRZUSZKIEWICZ Oliwia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/3159/24 2024
6 64 s 8 59.43 FRONCZAK Lena CSiR Susz 2011 U14 WN -- SZYSLER Andrzej Z/6263/22 2024 LDK!
7 66 s 8 60.16 PODLECKA Aleksandra KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/3173/24 2024
8 67 s 8 61.64 BORTKIEWICZ Laura KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/3053/22 2024
1 50 s 9 54.75 KUROWSKA Maja GUKS Asy Dywity 2013 U12 WN -- B.D. Z/7074/24 2024 LDK!
2 56 s 9 55.96 PODLECKA Magdalena KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/3174/24 2024
3 60 s 9 57.71 WALCZAK Kornelia KS AZS UWM Olsztyn 2012 U14 WN -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/2456/23 2024 LDK!
4 62 s 9 58.22 BUDZISZ Barbara KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/6045/21 2024 LDK!
5 65 s 9 59.81 BISKUPSKA Hanna GUKS Asy Dywity 2013 U12 WN -- B.D. Z/7073/24 2024 LDK!
1 5 s 10 47.45 KOCHANOWSKA Aleksandra MOS Zatoka Braniewo 2011 U14 WN V B.D. Z/6916/24 2024
2 17 s 10 49.65 JANKOWSKA Alicja Orka Iława Athletics 2011 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/0403/24 2024 LDK!
3 46 s 10 53.93 SZYPULSKA Nadia KS AZS UWM Olsztyn 2012 U14 WN -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/6525/24 2024
4 51 s 10 54.89 MAŁACHOWSKA Aleksandra UKS Jedynka Bartoszyce 2011 U14 WN -- FIGAT Mirosław Z/2573/24 2024 LDK!
5 53 s 10 55.38 MIKUĆ Daria KS Jelonki Dobre Miasto 2011 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/7251/21 2024
6 69 s 10 63.95 PIETKUN Kaja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/1421/23 2024
1 10 s 11 48.40 GAPSKI Julia MOS Zatoka Braniewo 2012 U14 WN V B.D. Z/6904/24 2024
2 35 s 11 52.32 SOBIERAJ Riana LKS Korab Olecko 2011 U14 WN -- BRYNDA Marcin Z/6928/24 2024 LDK!
3 41 s 11 53.19 DRZEWIECKA Oliwia KS AZS UWM Olsztyn 2012 U14 WN -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/6524/24 2024
4 42 s 11 53.20 OBRĘBSKA Nadia MKL Jurand Szczytno 2012 U14 WN -- BUKOWIECKA Danuta B.D. Z/7258/23 2024 LDK!
5 68 s 11 62.62 HAWRYLIK Nikola KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2013 U12 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/3162/24 2024
1 1 s 12 43.21 ZAJĄCZKOWSKA Kaja KS AZS UWM Olsztyn 2009 U16 WN III NIESTATEK Szymon Z/3142/24 2024 LDK!  OSU  
2 2 s 12 43.63 BARTKOWSKA Maja LKS Lubawa 2009 U16 WN III TYKARSKI Marek Z/2377/21 2024 LDK!
3 3 s 12 44.58 SUCHODOLSKA Natalia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U16 WN III NIESTATEK Szymon Z/0345/21 2024 LDK!  OSU  
4 4 s 12 45.48 MINTA Zuzanna KS Podlasie Białystok 2006 U20 PD -- JELSKA Justyna Z/1655/24 2024
5 5 s 12 45.89 DESZCZKA Małgorzata KS Jelonki Dobre Miasto 2010 U16 WN IV PYTLARCZYK Paweł Z/3147/23 2024
6 6 s 12 46.32 OLSZAK Kalina KS Zamek Kurzętnik # 2010 U16 WN IV PAWŁOWSKA Dorota Z/7633/24 2024 LDK!
7 7 s 12 46.85 CHORZELEWSKA Zofia Orka Iława Athletics 2009 U16 WN V OSTANEK Aneta Z/8209/21 2024 LDK!
8 8 s 12 46.91 SKORUPSKA Wiktoria Orka Iława Athletics 2009 U16 WN V OSTANEK Aneta Z/5352/22 2024 LDK!
1 9 s 13 48.20 MICHALSKA Martyna GUKS Asy Dywity 2009 U16 WN V NIESTATEK Szymon Z/2671/21 2024 LDK!  OSU  
2 10 s 13 48.34 KRUSZEWSKA Agata LKS Lubawa 2010 U16 WN V TYKARSKI Marek Z/5273/23 2024 LDK!
3 13 s 13 51.04 DRZEWIECKA Alicja Orka Iława Athletics 2010 U16 WN -- OSTANEK Aneta Z/5354/22 2024 LDK!
1 11 s 14 49.66 HELBRECHT Lena KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U16 WN -- ADAMOWICZ Małgorzata Z/0323/21 2024
2 12 s 14 50.45 EMILIANÓW Elwira UKS Jedynka Bartoszyce 2010 U16 WN -- FIGAT Mirosław Z/4060/24 2024 LDK!
3 14 s 14 51.22 PLEWA Oliwia KS AZS UWM Olsztyn 2009 U16 WN -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/3143/24 2024 LDK!
4 15 s 14 51.45 ZAPADKA Amelia MKS Truso Elbląg 2010 U16 WN -- SZCZEPAŃSKI Stanisław Z/2811/24 2024 LDK!
5 16 s 14 51.99 PUCUŁA Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U16 WN -- ADAMOWICZ Małgorzata Z/0344/21 2024
600 m K
1 1 s 1 1:43.41 KRUSZEWSKA Milena LKS Lubawa 2012 U14 WN IV TYKARSKI Marek Z/5274/23 2024 LDK!
