Zielona Góra 25.05.2017
Lubuska Olimpiada Młodzieży, finał U18, U20. Regionalna Runda Eliminacyjna DMP U20 (brak fotofiniszu)
100 m K
1 e 1 12.85 RAJKO Karolina MLKS Agros Żary 1999 U20 LB +0.2 III
2 e 1 13.08 KUPCZYK Ewa ALKS AJP Gorzów Wlkp. 1999 U20 LB +0.2 III B.D.
3 e 1 15.12 PLUTO Aleksandra niest. Z.Góra 1999 U20 LB +0.2 --
4 e 1 15.42 ESZER Weronika ZSP1 Elektryk Nowa Sól 1997 U23 LB +0.2 --
5 e 1 15.46 KRUPNIK Oliwia CKZiU Elektryk Nowa Sól 1999 U20 LB +0.2 --
6 e 1 15.62 GOLCZYK Aleksandra niest. Z.Góra 1999 U20 LB +0.2 --
7 e 1 15.79 JAROSZ Karolina CKZiU Elektryk Nowa Sól 1998 U20 LB +0.2 --
1 e 2 12.66 BUTKIEWICZ Anna LKS Lubusz Słubice 1999 U20 LB +0.7 II
2 e 2 14.28 SZOTA Patrycja niest. Z.Góra 1999 U20 LB +0.7 --
3 e 2 15.16 SŁOŃSKA Kamila CKZiU Elektryk Nowa Sól 1998 U20 LB +0.7 --
1 e 3 12.73 MICHALSKA Julia ZLKL Zielona Góra 2000 U18 LB +0.9 II
2 e 3 14.01 RÓŻYCKA Katarzyna Gimnazjum Kożuchów 2000 U18 LB +0.9 --
3 e 3 14.51 FABICKA Natalia Ewa LKS Lubusz Słubice 2000 U18 LB +0.9 -- KACZMAREK Grzegorz Z/2352/17 2018 BEZ
4 e 3 14.74 OLSZEWSKA Oliwia niest. Z.Góra 2000 U18 LB +0.9 --
5 e 3 14.78 SIWIK Justyna niest. Z.Góra 2000 U18 LB +0.9 --
6 e 3 14.82 ŁĘTOWSKA Agata Gimnazjum Sulęcin 2000 U18 LB +0.9 --
7 e 3 16.38 ZADWÓRNA Ewa niest. Z.Góra 2001 U18 LB +0.9 --
1 e 4 13.91 CHMIELEWSKA Anita ZLKL Zielona Góra 2001 U18 LB +0.3 -- #
2 e 4 14.27 SYPNIEWSKA Aleksandra niest. Z.Góra 2000 U18 LB +0.3 --
3 e 4 15.45 TYLCZYŃSKA Oliwia VII LO Zielona Góra 2000 U18 LB +0.3 --
4 e 4 15.88 PIOTROWSKA Paulina niest. Z.Góra 2000 U18 LB +0.3 --
5 e 4 16.08 KOSMALA Martyna niest. Z.Góra 2001 U18 LB +0.3 --
6 e 4 16.49 FLIEGER Sonia CKZiU Elektryk Nowa Sól 2000 U18 LB +0.3 --
1 e 5 13.68 PAWŁOWSKA Malwina AZS-AWF Gorzów # 2003 U16 LB +0.5 IV LDK!
2 e 5 14.63 ZGANIACZ Sandra PG Strzelce Krajeńskie 2003 U16 LB +0.5 --
3 e 5 14.69 BRĘK Kamila niest. Z.Góra 2000 U18 LB +0.5 --
4 e 5 15.34 MAZURKIEWICZ Zuzanna niest. Z.Góra 2001 U18 LB +0.5 --
5 e 5 15.38 KONISIEWICZ Roksana niest. Z.Góra 2001 U18 LB +0.5 --
100 m pł J MŁ K
1 s 1 14.37 PACHOLAK Karolina ALKS AJP Gorzów Wlkp. 2000 U18 LB +0.1 I
2 s 1 14.53 KRASICKA Wiktoria AZS-AWF Gorzów 2001 U18 LB +0.1 II ZALESKA-POSMYK Izabela # Z/0632/15 2023 1
3 s 1 15.17 SIKORSKA Sandra KS AZS AWF Warszawa # 2000 U18 MZ +0.1 II SULWIRSKI Rafał # Z/5585/15 2024
4 s 1 15.57 THIELE Maja ALKS AJP Gorzów Wlkp. 2001 U18 LB +0.1 II
5 s 1 15.78 KAMIŃSKA Julia MLKS Agros Żary 2000 U18 LB +0.1 III LDK!
6 s 1 16.13 CHMIELEWSKA Anita ZLKL Zielona Góra 2001 U18 LB +0.1 III #
100 m pł K
1 s 1 15.37 KUPCZYK Ewa ALKS AJP Gorzów Wlkp. 1999 U20 LB +0.6 II B.D.
2 s 1 15.95 PATELAK Angelika ULKS Sprinter Zielona Góra 1999 U20 LB +0.6 III
3 s 1 19.85 MAZURKIEWICZ Weronika PG Strzelce Krajeńskie 2003 U16 LB +0.6 --
4 s 1 20.68 CHREPTAK Agata I LO Zielona Góra 1999 U20 LB +0.6 --
5 s 1 20.72 KISIELEWICZ Weronika Gimnazjum 6 Zielona Góra 2001 U18 LB +0.6 --
6 s 1 20.85 SERBA Agata ZLKL Zielona Góra 1999 U20 LB +0.6 --
100 m M
1 e 1 11.06 PLICHTA Antoni MKL Szczecin # 2000 U18 ZP +0.7 II #
2 e 1 12.49 ZIEMBA Mikołaj Gimnazjum 4 Zielona Góra 2001 U18 LB +0.7 --
3 e 1 12.59 DROBEK Maciej I LO Zielona Góra 1999 U20 LB +0.7 --
4 e 1 13.04 PUCZKO Krzysztof ZLKL Zielona Góra 2001 U18 LB +0.7 --
5 e 1 13.08 BUDEK Dawid Gimnazjum Kożuchów 2001 U18 LB +0.7 --
6 e 1 13.18 BARTOSZEWICZ Jakub PG Strzelce Krajeńskie 2003 U16 LB +0.7 --
7 e 1 13.22 SOPIELEWSKI Michał PG Strzelce Krajeńskie 2002 U16 LB +0.7 --
1 e 2 11.56 KOMASZKO Michał ZLKL Zielona Góra 2000 U18 LB +0.7 III
2 e 2 11.91 KOŁPACZEWSKI Karol Gimnazjum 2 Żary 2000 U18 LB +0.7 IV
3 e 2 12.38 SAJA Marek Gimnazjum Sulęcin 2000 U18 LB +0.7 --
4 e 2 12.51 PAWŁOW Adam MLKS Agros Żary 2001 U18 LB +0.7 -- #
5 e 2 12.63 WOŹNIAK Nikolaus niest. Z.Góra 2000 U18 LB +0.7 --
6 e 2 12.87 CZERNICKI Norbert ALKS AJP Gorzów Wlkp. # 2003 U16 LB +0.7 -- WOŹNIAK Agnieszka # Z/5361/18 2021 LDK!
7 e 2 12.91 PIASKOWSKI Kacper CKZiU Elektryk Nowa Sól 2000 U18 LB +0.7 --
8 e 2 13.63 CHALEWSKI Michał PG Strzelce Krajeńskie 2001 U18 LB +0.7 --
1 e 3 11.74 ZABAWA Maciej MLKS Agros Żary 2001 U18 LB +0.3 III LDK!
2 e 3 12.35 RATAJCZYK Jakub ALKS AJP Gorzów Wlkp. # 2001 U18 LB +0.3 -- # LDK!
3 e 3 12.39 STOCHNIAK Sebastian CKZiU Elektryk Nowa Sól 2000 U18 LB +0.3 --
4 e 3 12.68 PŁONKA Marcel niest. Z.Góra 2000 U18 LB +0.3 --
5 e 3 12.82 KONDRACKI Bartosz niest. Z.Góra 2000 U18 LB +0.3 --
6 e 3 12.86 GŁÓWCZYK Michał niest. Z.Góra 2001 U18 LB +0.3 --
1 e 4 12.23 MATYSIOK Eryk niest. Z.Góra 2000 U18 LB +0.2 --
2 e 4 13.18 FIRUTA Piotr CKZiU Elektryk Nowa Sól 2000 U18 LB +0.2 --
3 e 4 13.22 PERDJAN Patryk CKZiU Elektryk Nowa Sól 2000 U18 LB +0.2 --
4 e 4 13.52 NADZIEJKO Łukasz ZLKL Zielona Góra 2001 U18 LB +0.2 --
1 e 5 11.41 DURA Dawid MLUKS POSTOMIA Sulęcin - Kołczyn 1999 U20 LB +0.6 III
2 e 5 11.89 IDKOWIAK Mieszko LKS Lubusz Słubice 1998 U20 LB +0.6 IV
3 e 5 11.93 GRABOWY Paweł ZLKL Zielona Góra 1999 U20 LB +0.6 IV
4 e 5 12.19 KOZINOGA Gabriel ZSER Słubice 1998 U20 LB +0.6 IV
5 e 5 12.23 WOŁK Kamil CKZiU Elektryk Nowa Sól 1999 U20 LB +0.6 --
6 e 5 12.36 ZACHARIASZ Mateusz niest. Z.Góra 1998 U20 LB +0.6 --
7 e 5 12.40 DZIEKCIARZ Jakub niest. Z.Góra 1998 U20 LB +0.6 --
8 e 5 12.73 RASZYŃSKI Kacper CKZiU Elektryk Nowa Sól 1999 U20 LB +0.6 --
1 e 6 12.10 ŻELAZOWSKI Mateusz UKS Ares Nowa Sól # 1999 U20 LB +0.9 IV
2 e 6 12.39 KOZAKIEWICZ Oskar niest. Z.Góra 1999 U20 LB +0.9 --
3 e 6 12.79 MARCINIAK Krzysztof UKS Ares Nowa Sól 1999 U20 LB +0.9 --
4 e 6 13.20 STRASZKIEWICZ Bartłomiej niest. Z.Góra 1999 U20 LB +0.9 --
5 e 6 13.24 DZIEWA Radosław niest. Z.Góra 1998 U20 LB +0.9 --
6 e 6 13.28 TABOROWSKI Szymon LKS Lubusz Słubice 1999 U20 LB +0.9 -- KACZMAREK Grzegorz Z/2354/17 2018 BEZ
7 e 6 14.08 JANIK Sebastian niest. Z.Góra 1998 U20 LB +0.9 --
8 e 6 14.12 ŚWIECZKOWSKI Marcin CKZiU Elektryk Nowa Sól 1998 U20 LB +0.9 --
110 m pł J MŁ M
1 s 1 15.21 DEJNEKO Kamil AZS-AWF Gorzów 2001 U18 LB +0.1 III
2 s 1 15.67 NOWAK Michał ULKS Sprinter Zielona Góra 2000 U18 LB +0.1 III
3 s 1 17.05 ANDRUSZAK Jakub UKS Gimnazjum Strzelce Krajeńskie # 2002 U16 LB +0.1 -- MAŁECKI Leszek Z/3739/17 2017 BEZ
4 s 1 19.65 RAU Michał ZSB Zielona Góra 2000 U18 LB +0.1 --
5 s 1 24.20 LEŚNIAK Jakub VII LO Zielona Góra 2000 U18 LB +0.1 --
1 s 2 18.84 KOWALEW Filip Gimnazjum 4 Zielona Góra 2001 U18 LB +0.6 --
2 s 2 20.41 PERDJAN Patryk CKZiU Elektryk Nowa Sól 2000 U18 LB +0.6 --
3 s 2 21.23 MENDZELEWSKI Łukasz Gimnazjum 4 Zielona Góra 2001 U18 LB +0.6 --
4 s 2 21.81 MARKULAK Kacper VII LO Zielona Góra 2000 U18 LB +0.6 --
110 m pł M (99.1) M
1 s 1 15.80 NOCUŁA Kacper ALKS AJP Gorzów Wlkp. 1999 U20 LB +0.4 III
2 s 1 16.76 ZARZYCKI Maciej ZLKL Zielona Góra 1999 U20 LB +0.4 IV
3 s 1 17.27 RESZEL Michał MLKS Agros Żary 1999 U20 LB +0.4 IV
4 s 1 21.24 MODELEWSKI Patryk I LO Zielona Góra 1999 U20 LB +0.4 --
5 s 1 21.84 MONCZAK Paweł ZLKL Zielona Góra 1998 U20 LB +0.4 --

© by Pilar 2008-2016         Generowanie strony - 0.85346508026123 sekund