P³ock 22 - 24.07.2011
XVII Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
100 m K
1 1 s 1 12.82 KACZMAREK Jagoda MKS Baszta Szamotu³y 1994 U18 WP -1.6 III
2 2 s 1 13.00 CIESIELSKA Karolina KS AZS UWM Olsztyn # 1996 U16 WN -1.6 III
3 3 s 1 13.04 FORKASIEWICZ Agata KS AZS AWF Wroc³aw # 1994 U18 DS -1.6 III B.D. #
4 4 s 1 13.18 TUNIEWICZ Katarzyna CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # 1995 U18 KP -1.6 III B.D. # 1
5 5 s 1 13.24 MAKOWSKA Paulina MKL Toruñ 1994 U18 KP -1.6 IV B.D. # 3
6 6 s 1 13.24 ZALEWSKA And¿elika UKS Kusy Warszawa 1994 U18 MZ -1.6 IV KÊDZIORA Robert Z/3708/11 2013 2
7 8 s 1 13.43 P£OSZYÑSKA Nikoletta GKS Olimpia Grudzi±dz 1995 U18 KP -1.6 IV
8 12 s 1 13.74 WYSOTA Ma³gorzata KS AZS AWF Wroc³aw # 1997 U16 DS -1.6 IV
1 7 s 2 13.39 ORZESZYNA Paulina MKS Juvenia Puszczykowo # 1994 U18 WP -1.2 IV
2 9 s 2 13.44 RZE¬NIK Karolina GKS Olimpia Grudzi±dz 1994 U18 KP -1.2 IV
3 10 s 2 13.58 £AKOMY Kinga GKS Olimpia Grudzi±dz 1995 U18 KP -1.2 IV
4 11 s 2 13.66 KOWALCZYK Ma³gorzata UKS Kusy Warszawa 1994 U18 MZ -1.2 IV KÊDZIORA Robert Z/3692/11 2013 3
5 13 s 2 13.93 MAJEWSKA Monika SL Olimpia Poznañ # 1994 U18 WP -1.2 -- #
6 14 s 2 14.18 WO£ODKIEWICZ Karolina SL Olimpia Poznañ # 1994 U18 WP -1.2 --
7 15 s 2 14.96 RYPINA Paula UKS Kusy Warszawa 1995 U18 MZ -1.2 -- G¡SIEWSKI Artur # Z/5039/11 2014 3
1 4 e 1 12.48 GO£¡BEK Klaudia AZS-AWFiS Gdañsk 1995 U18 PM -0.8 II
2 6 e 1 12.52 CURY£O Ma³gorzata KS AZS AWF Wroc³aw # 1994 U18 DS -0.8 II B.D. # M
3 7 e 1 12.52 WIEKIERA Monika MKS Durasan P³oñsk 1994 U18 MZ -0.8 II LEWANDOWSKI Jacek
4 12 e 1 12.71 WRONKA Magdalena AZS-AWF Katowice # 1995 U18 SL -0.8 II #
5 14 e 1 12.79 ROBAK Ma³gorzata LKS Polkowice 1994 U18 DS -0.8 III
6 18 e 1 12.86 GORDZIELIK Natalia WKS Wawel Kraków # 1994 U18 MA -0.8 III B.D. 3
7 22 e 1 13.05 £ABNO Ewa WKS Wawel Kraków # 1994 U18 MA -0.8 III
8 23 e 1 13.12 FORNAL Ewa MKS Siechnice # 1995 U18 DS -0.8 III
1 2 e 2 12.35 WIERUSZEWSKA Marta RKS £ód¼ 1994 U18 LD -0.6 II
2 5 e 2 12.48 SZULC Marta SSA Legia 1926 Warszawa 1994 U18 MZ -0.6 II OBROCKI Bogdan B.D. Z/4330/11 2021 1
3 8 e 2 12.53 BLAUTENBERG Angelika UKS MOSiR Dzia³dowo 1994 U18 WN -0.6 II
4 9 e 2 12.66 CZAUSZ Edyta MKL Szczecin # 1994 U18 ZP -0.6 II #
5 11 e 2 12.70 ZAÑKO Kamila KS Agros Zamo¶æ 1995 U18 LU -0.6 II
6 15 e 2 12.79 ZALEWSKA Martyna MKL Toruñ 1994 U18 KP -0.6 III #
7 19 e 2 12.90 SAGAÑSKA Karolina AZS £ód¼ 1994 U18 LD -0.6 III
8 21 e 2 12.94 TROCIUK Aleksandra UKS Kusy Warszawa 1994 U18 MZ -0.6 III KÊDZIORA Robert Z/3702/11 2012 2
1 1 e 3 12.09 SIEWRUK Katarzyna AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U18 OP +0.8 I #
2 3 e 3 12.41 MALISZEWSKA Aleksandra AZS-AWFiS Gdañsk # 1994 U18 PM +0.8 II
3 10 e 3 12.66 MISIURSKA Aleksandra UKS Kusy Warszawa 1994 U18 MZ +0.8 II G¡SIEWSKI Artur Z/3695/11 2013 3
4 13 e 3 12.71 B£OCH Anna MKS Baszta Szamotu³y 1995 U18 WP +0.8 II
5 16 e 3 12.80 KAJEWSKA Paulina KS Podlasie Bia³ystok 1995 U18 PD +0.8 III B.D. 2
6 17 e 3 12.80 GELIÑSKA Natalia GKS Olimpia Grudzi±dz 1995 U18 KP +0.8 III #
7 20 e 3 12.90 GRESZTA Aleksandra MTS Junior Sopot 1994 U18 PM +0.8 III #
8 24 e 3 13.13 KUROWSKA Julia UKL Ósemka Police 1995 U18 ZP +0.8 III
1 f 1 12.37 SIEWRUK Katarzyna AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U18 OP -2.4 II #
2 f 1 12.54 WIEKIERA Monika MKS Durasan P³oñsk 1994 U18 MZ -2.4 II LEWANDOWSKI Jacek
3 f 1 12.56 MALISZEWSKA Aleksandra AZS-AWFiS Gdañsk # 1994 U18 PM -2.4 II
4 f 1 12.58 WIERUSZEWSKA Marta RKS £ód¼ 1994 U18 LD -2.4 II
5 f 1 12.59 GO£¡BEK Klaudia AZS-AWFiS Gdañsk 1995 U18 PM -2.4 II
6 f 1 12.68 BLAUTENBERG Angelika UKS MOSiR Dzia³dowo 1994 U18 WN -2.4 II
7 f 1 12.74 SZULC Marta SSA Legia 1926 Warszawa 1994 U18 MZ -2.4 II OBROCKI Bogdan B.D. Z/4330/11 2021 1
8 f 1 12.76 CURY£O Ma³gorzata KS AZS AWF Wroc³aw # 1994 U18 DS -2.4 III B.D. # M
1 f 2 12.67 ROBAK Ma³gorzata LKS Polkowice 1994 U18 DS -0.8 II
2 f 2 12.73 WRONKA Magdalena AZS-AWF Katowice # 1995 U18 SL -0.8 II #
3 f 2 12.76 ZAÑKO Kamila KS Agros Zamo¶æ 1995 U18 LU -0.8 III
4 f 2 12.83 MISIURSKA Aleksandra UKS Kusy Warszawa 1994 U18 MZ -0.8 III G¡SIEWSKI Artur Z/3695/11 2013 3
5 f 2 12.83 CZAUSZ Edyta MKL Szczecin # 1994 U18 ZP -0.8 III #
6 f 2 12.86 ZALEWSKA Martyna MKL Toruñ 1994 U18 KP -0.8 III #
7 f 2 12.91 B£OCH Anna MKS Baszta Szamotu³y 1995 U18 WP -0.8 III
8 f 2 13.06 KAJEWSKA Paulina KS Podlasie Bia³ystok 1995 U18 PD -0.8 III B.D. 2
200 m K
1 1 w 1 27.20 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U18 MZ -2.9 III # 695
2 3 w 1 27.60 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdañsk # 1995 U18 PM -2.9 IV KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 663
3 5 w 1 27.85 £ABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdañsk 1994 U18 PM -2.9 IV 643
4 4 w 1 27.85 O£YNIEC Krystyna MKS Osa Zgorzelec # 1994 U18 DS -2.9 IV 643
5 6 w 1 27.94 FORNAL Karolina MKS Aleksandrów £ódzki 1995 U18 LD -2.9 IV 636
6 8 w 1 28.07 BRYDA Paulina UKS Skaut Bêdzin # 1995 U18 SL -2.9 IV PILAREK S³awomir PILAREK S³awomir Z/0981/11, Z/0981/11 , 2013 BEZ 625
7 18 w 1 28.84 JAGODA Emilia UKS Skaut Bêdzin # 1994 U18 SL -2.9 -- PILAREK S³awomir B.D. # Z/0979/11 2013 BEZ 566
1 2 w 2 27.35 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno # 1995 U18 WN -2.7 IV # 683
2 9 w 2 28.11 KORPIK Julita UKS Olimp Duszniki 1994 U18 WP -2.7 IV 622
3 12 w 2 28.35 SZKLARZ Natalia KS Warszawianka W-wa 1994 U18 MZ -2.7 IV KRUKOWSKI Micha³ # Z/4633/11 2013 3 604
4 13 w 2 28.37 TYCZKOWSKA Paulina MKS MOS Wroc³aw 1994 U18 DS -2.7 IV 602
5 14 w 2 28.42 JACKOWSKA Sylwia TS AKS Chorzów 1994 U18 SL -2.7 IV # 598
6 15 w 2 28.48 SYREK Paulina KKB MOSiR Krosno 1994 U18 PK -2.7 IV 594
7 17 w 2 28.74 WOJTULEWICZ Barbara LUKS Hañcza Suwa³ki 1995 U18 PD -2.7 -- B.D. BEZ 574
8 20 w 2 28.98 BORATYÑSKA Dominika WLKS Nowe Iganie # 1994 U18 MZ -2.7 -- 556
1 7 w 3 27.99 W£ODARSKA Izabela KS AZS AWF Wroc³aw # 1995 U18 DS -1.4 IV # 632
2 10 w 3 28.18 KRÓL Izabela AZS-AWF Warszawa 1995 U18 MZ -1.4 IV # 617
3 11 w 3 28.28 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp # 1995 U18 LB -1.4 IV 609
4 16 w 3 28.53 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U18 MZ -1.4 -- B.D. 590
5 19 w 3 28.93 GRUBBA Agnieszka AZS-AWFiS Gdañsk 1995 U18 PM -1.4 -- # 559
6 21 w 3 29.00 PAWLIKOWSKA Aleksandra MTS Junior Sopot 1994 U18 PM -1.4 -- RETYK S³awomir Z/1322/11 2016 1 554
7 22 w 3 29.17 £UKASZCZYK Patrycja MUKS Szok Bojanowo 1995 U18 WP -1.4 -- 542
8 23 w 3 29.45 MAROSZEK Olga KS Warszawianka W-wa # 1995 U18 MZ -1.4 -- KRUKOWSKI Micha³ # Z/4864/11 2016 1 521
400 m K
1 2 s 1 60.74 TABACZEWSKA Anna MKS Baszta Szamotu³y 1994 U18 WP III
2 3 s 1 61.83 LATAWSKA Mariola MLUKS Tarnów 1995 U18 MA III B.D. BEZ
3 4 s 1 61.83 ZIELIÑSKA Adrianna MKS Baszta Szamotu³y 1995 U18 WP III
4 5 s 1 62.25 BRZÓSKA Agata KKS Victoria Stalowa Wola 1995 U18 PK IV
5 8 s 1 63.37 KORDYS Katarzyna UKS Tempo 5 Przemy¶l 1995 U18 PK IV
1 1 s 2 59.74 SZCZERBACZEWICZ Aleksandra KS AZS UWM Olsztyn 1996 U16 WN III #
2 6 s 2 62.42 MA¦LACH Marta KKS Victoria Stalowa Wola 1995 U18 PK IV
3 7 s 2 63.12 ORZESZYNA Paulina MKS Juvenia Puszczykowo # 1994 U18 WP IV
4 9 s 2 63.47 PACHOLCZYK Adrianna KS AZS UWM Olsztyn 1996 U16 WN IV B.D. # 3
5 10 s 2 63.50 MAJEWSKA Monika SL Olimpia Poznañ # 1994 U18 WP IV #
6 11 s 2 64.32 LICHOTA Agnieszka KKS Victoria Stalowa Wola 1995 U18 PK IV
7 12 s 2 64.71 WO£ODKIEWICZ Karolina SL Olimpia Poznañ # 1994 U18 WP --
8 13 s 2 66.98 KLIMEK Iwona MLUKS Tarnów 1995 U18 MA --
1 2 e 1 57.32 KUTA Bianka SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1994 U18 KP II B.D. BEZ
2 4 e 1 57.92 D¡BROWSKA Martyna KS Podlasie Bia³ystok # 1994 U18 PD II B.D. # MM
3 8 e 1 58.58 NOWAK Natalia MKS Hermes Gryfino 1994 U18 ZP II
4 10 e 1 59.04 ZABOROWSKA Sonia KS AZS AWF Kraków # 1994 U18 MA III B.D. B.D. 1
5 11 e 1 59.44 WÊGRZYN Magdalena MLUKS Tarnów 1995 U18 MA III S£UPSKA Agnieszka 3
6 13 e 1 59.65 BRZEZICKA Justyna KS AZS UWM Olsztyn 1994 U18 WN III
7 17 e 1 61.08 NAUMCZYK Agnieszka ZLKL Zielona Góra 1994 U18 LB III
1 3 e 2 57.49 LIS Martyna MKS Truso Elbl±g 1994 U18 WN II B.D. 3
2 7 e 2 58.33 JANOWICZ-PÓ£TORAK Adrianna AZS UMCS Lublin # 1995 U18 LU II MAKSYMIUK Zbigniew B.D. # Z/1477/11 2024
3 9 e 2 58.63 WYKA-MAJECKA Weronika AZS-AWF Warszawa # 1994 U18 MZ II
4 14 e 2 60.18 KUKIE£KO Tatiana SKLA Sopot 1995 U18 PM III B.D. 3
5 16 e 2 60.48 MI£ASZEWSKA Emilia KS Podlasie Bia³ystok 1994 U18 PD III
6 18 e 2 61.24 MSTOWSKA Aleksandra KS AZS AWF Kraków 1994 U18 MA III #
1 1 e 3 56.65 PODLASZCZAK Weronika MKL Szczecin 1995 U18 ZP II
2 5 e 3 58.06 £UGOWSKA Patrycja UKS MOSiR Dzia³dowo 1995 U18 WN II
3 6 e 3 58.19 KOZAK Aleksandra MMKS Gdañsk 1994 U18 PM II B.D. BEZ
4 12 e 3 59.50 PA£YS Anna KS AZS AWF Wroc³aw # 1995 U18 DS III RO¯EJ Marek # Z/1435/11 2024 M
5 15 e 3 60.34 MAJORCZYK Monika MKS Baszta Szamotu³y 1994 U18 WP III
6 19 e 3 61.25 TRZCIÑSKA Klaudia CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # 1994 U18 KP III B.D. # 3
7 20 e 3 67.40 KOSMALA Sylwia UKS Dziewi±tka Kutno 1994 U18 LD --
800 m K
1 1 e 1 2:14.74 JUSIÑSKA Marta OKS Start Otwock # 1994 U18 MZ II B.D. # 2
2 2 e 1 2:16.43 GASIAK Julianna CKS Budowlani Czêstochowa 1995 U18 SL II LAMCH Czes³aw Z/1860/11 2013 1
3 3 e 1 2:17.36 JUSIÑSKA Monika OKS Start Otwock # 1994 U18 MZ II #
4 6 e 1 2:18.21 ROMEJ Justyna MKL Szczecin # 1994 U18 ZP III B.D. # 2
5 7 e 1 2:18.27 BUCHAJCZYK Anna KS Gwardia Pi³a 1995 U18 WP III
6 10 e 1 2:21.54 TRZECIAK Magdalena KS AZS UWM Olsztyn 1995 U18 WN III PODOLAK Kazimierz # Z/1260/11 2021 2
7 11 e 1 2:21.85 KRAWIEC Beata KKS Victoria Stalowa Wola 1995 U18 PK III B.D. 3
8 12 e 1 2:21.88 GROCHALA Mariola MLKS Sparta Z³otów 1994 U18 WP III KOWALSKI Dariusz Z/0876/11 2014 2
9 14 e 1 2:23.27 PUTOÑ Zuzanna TL Pogoñ Ruda ¦l±ska 1995 U18 SL III B.D.
10 19 e 1 2:26.10 DROZD Paulina LKS Polkowice 1994 U18 DS IV
11 22 e 1 2:30.23 B£ASZCZAK Jowita MKS-MOS P³omieñ Sosnowiec 1995 U18 SL IV #
1 4 e 2 2:17.75 JARZYÑSKA Anita SSA Legia 1926 Warszawa 1995 U18 MZ III DZIUBIÑSKA-MOTA£A Bo¿ena B.D. # Z/4097/11 2015 1
2 5 e 2 2:18.14 BAÆMAGA Dominika KS AZS AWF Warszawa # 1995 U18 MZ III WOJTKOWSKI Maciej # Z/2277/11 2024
3 8 e 2 2:19.18 STRUCIÑSKA Martyna KS AZS UWM Olsztyn 1995 U18 WN III
4 9 e 2 2:19.84 HRYCAJEWSKA Agnieszka SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1994 U18 KP III B.D. BEZ
5 13 e 2 2:23.21 WILK Martyna RKS £ód¼ 1994 U18 LD III
6 15 e 2 2:23.98 DZI¡¯AK Malwina MKS Polonia Warszawa 1994 U18 MZ III
7 16 e 2 2:24.46 BALIÑSKA Ewelina MKS-MOSM Bytom 1995 U18 SL III
8 17 e 2 2:24.93 NAPRAWA Sylwia LKS Stal Mielec 1995 U18 PK III
9 18 e 2 2:25.39 NOWOSACKA Bogumi³a MKL Nefryt Lubartów 1995 U18 LU IV NOWAK Wies³aw # Z/0962/11 2014 4
10 20 e 2 2:28.54 G¡SKA Karolina UKS Barnim Goleniów 1995 U18 ZP IV #
11 21 e 2 2:28.55 MROZOWSKA Patrycja AZS UMCS Lublin 1995 U18 LU IV
100 m p³ J M£ K
1 1 w 1 14.90 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U18 MZ -1.6 II # 855
2 2 w 1 15.31 £ABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdañsk 1994 U18 PM -1.6 II 801
3 3 w 1 15.33 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdañsk # 1995 U18 PM -1.6 II KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 799
4 5 w 1 15.61 KOBUS Izabela AZS-AWF Warszawa 1995 U18 MZ -1.6 II # 763
5 7 w 1 15.68 WOJTULEWICZ Barbara LUKS Hañcza Suwa³ki 1995 U18 PD -1.6 II B.D. BEZ 754
6 10 w 1 15.93 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp # 1995 U18 LB -1.6 III 723
7 11 w 1 16.06 PAWLIKOWSKA Aleksandra MTS Junior Sopot 1994 U18 PM -1.6 III RETYK S³awomir Z/1322/11 2016 1 707
8 15 w 1 16.25 O£YNIEC Krystyna MKS Osa Zgorzelec # 1994 U18 DS -1.6 III 684
1 4 w 2 15.35 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno # 1995 U18 WN -0.8 II # 796
2 6 w 2 15.63 W£ODARSKA Izabela KS AZS AWF Wroc³aw # 1995 U18 DS -0.8 II # 760
3 8 w 2 15.76 KORPIK Julita UKS Olimp Duszniki 1994 U18 WP -0.8 III 744
4 9 w 2 15.84 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U18 MZ -0.8 III B.D. 734
5 12 w 2 16.15 FORNAL Karolina MKS Aleksandrów £ódzki 1995 U18 LD -0.8 III 696
5 13 w 2 16.15 TYCZKOWSKA Paulina MKS MOS Wroc³aw 1994 U18 DS -0.8 III 696
7 14 w 2 16.22 SZKLARZ Natalia KS Warszawianka W-wa 1994 U18 MZ -0.8 III KRUKOWSKI Micha³ # Z/4633/11 2013 3 688
8 16 w 2 17.06 KRÓL Izabela AZS-AWF Warszawa 1995 U18 MZ -0.8 IV # 590
1 17 w 3 17.08 BRYDA Paulina UKS Skaut Bêdzin # 1995 U18 SL -3.2 IV PILAREK S³awomir PILAREK S³awomir Z/0981/11, Z/0981/11 , 2013 BEZ 587
2 18 w 3 17.22 BORATYÑSKA Dominika WLKS Nowe Iganie # 1994 U18 MZ -3.2 IV 572
3 19 w 3 17.67 GRUBBA Agnieszka AZS-AWFiS Gdañsk 1995 U18 PM -3.2 IV # 523
4 20 w 3 17.69 JACKOWSKA Sylwia TS AKS Chorzów 1994 U18 SL -3.2 IV # 521
5 21 w 3 17.83 JAGODA Emilia UKS Skaut Bêdzin # 1994 U18 SL -3.2 -- PILAREK S³awomir B.D. # Z/0979/11 2013 BEZ 506
6 22 w 3 17.99 £UKASZCZYK Patrycja MUKS Szok Bojanowo 1995 U18 WP -3.2 -- 489
7 23 w 3 18.02 MAROSZEK Olga KS Warszawianka W-wa # 1995 U18 MZ -3.2 -- KRUKOWSKI Micha³ # Z/4864/11 2016 1 486
8 24 w 3 19.20 SYREK Paulina KKB MOSiR Krosno 1994 U18 PK -3.2 -- 372
400 m p³ K K
1 1 e 1 63.95 DOBKOWSKA Klaudia UKS M³odzik Warszawa # 1995 U18 MZ II #
2 4 e 1 64.65 SZARZYÑSKA Kinga LUKS Podium Kup 1995 U18 OP II
3 11 e 1 65.98 OLSZAÑSKA Joanna AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1994 U18 OP II
4 13 e 1 66.74 BUCZKOWICZ Aleksandra MKS-MOSM Bytom 1995 U18 SL III
5 14 e 1 66.80 KUBE£ Marta CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # 1995 U18 KP III B.D. 2
6 15 e 1 66.82 POLOCH Ewa UKS Achilles Leszno 1995 U18 WP III
7 22 e 1 69.00 CICHOSZ Ma³gorzata MLKS Baszta Bytów 1995 U18 PM III
8 24 e 1 73.09 WSZELAK Sandra LKS Vectra W³oc³awek # 1994 U18 KP -- ZIÓ£KOWSKI Marek Z/3677/11 3
1 2 e 2 64.47 KOPCZAK Kamila UKS Kusy Warszawa # 1995 U18 MZ II #
2 3 e 2 64.61 ADAMCZYK Edyta MLUKS Tarnów 1994 U18 MA II B.D. BEZ
3 5 e 2 65.14 GÓRSKA Ewelina UKS-MOS Opole 1995 U18 OP II
4 9 e 2 65.58 STANISZEWSKA ¯aneta UKS MOSiR Dzia³dowo 1995 U18 WN II
5 16 e 2 66.88 KUNZ Natalia RLTL ZTE Radom 1995 U18 MZ III
6 20 e 2 67.99 HO¦CI£O Marlena MKS Juvenia Bia³ystok 1994 U18 PD III MYDLARZ Adrian B.D. Z/1053/11 2014 BEZ
7 21 e 2 68.64 DRÊTKIEWICZ Renata STS Pomerania Szczecinek 1995 U18 ZP III #
8 23 e 2 69.61 £OSIK Aleksandra AZS-AWFiS Gdañsk 1995 U18 PM IV
1 6 e 3 65.31 GIBES Ewelina MKL 12 Jelenia Góra 1994 U18 DS II
2 7 e 3 65.36 LEWKOWICZ Agnieszka KS AZS AWF Kraków # 1994 U18 MA II
3 8 e 3 65.53 SAGANIAK Justyna AZS £ód¼ # 1995 U18 LD II B.D. # M
4 10 e 3 65.69 PODGÓRSKA Iga AKL Ursynów Warszawa 1994 U18 MZ II
5 12 e 3 66.35 JANKOWSKA Barbara MLUKS Pojezierze E³ckie E³k 1994 U18 WN III B.D. # Z/4223/11 2014 2
6 17 e 3 66.95 POLOCH Martyna UKS Achilles Leszno 1995 U18 WP III
7 18 e 3 67.22 MILANOWSKA Beata KS AZS UWM Olsztyn 1995 U18 WN III LUDWICHOWSKI Zbigniew Micha³ Z/1253/11 2019 2
8 19 e 3 67.60 BUKOWSKA Urszula KMKL Sztorm Ko³obrzeg 1994 U18 ZP III
2000 m prz K
1 1 s 1 7:01.54 KONIECZEK Alicja O¦ AZS Poznañ # 1994 U18 WP II FLETCHER Benjamin # Z/4540/11 2024
2 2 s 1 7:07.35 OBARSKA Katarzyna SL Olimpia Poznañ # 1994 U18 WP II
3 3 s 1 7:09.74 ¦LÊZAK Sylwia CKS Budowlani Czêstochowa 1995 U18 SL II CIUK Marek B.D. Z/1854/11 2022 1
4 4 s 1 7:10.52 MULKITYN Patrycja UKS MOSiR Dzia³dowo 1995 U18 WN II
5 5 s 1 7:11.95 GAW£OWSKA Daria LKS Vectra W³oc³awek # 1995 U18 KP II B.D. 3
6 6 s 1 7:17.97 MAJDECKA And¿elika LUKS Orkan Wrze¶nia # 1995 U18 WP II
7 7 s 1 7:18.85 KAMIÑSKA Dominika MKS Boles³avia Boles³awiec 1995 U18 DS II
8 8 s 1 7:20.98 NOWAK Katarzyna PLKS Gwda Pi³a 1994 U18 WP II
9 9 s 1 7:22.04 GAWRON Roksana LKS Górnik Wa³brzych 1995 U18 DS II #
10 10 s 1 7:22.56 PO¦NIAK Manuela MKS Hermes Gryfino 1994 U18 ZP II
11 11 s 1 7:40.05 WOJCIECHOWSKA Katarzyna MKS Stal Nowa Dêba 1995 U18 PK III #
1 12 s 2 7:40.82 KOBOS Kamila MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1995 U18 PK III OLEKSYK Grzegorz Z/0124/11 2012 4
2 13 s 2 7:40.84 KASZUBOWSKA Kinga LKS Vectra W³oc³awek # 1995 U18 KP III NOWAKOWSKA Agnieszka Z/4438/11 2
3 14 s 2 7:45.76 KARDAS Ilona UKS Olimp Kozienice 1994 U18 MZ III LDK!
4 15 s 2 7:46.04 BZDAK Oliwia TL ROW Rybnik # 1995 U18 SL III #
5 16 s 2 7:51.24 LENERT Natalia MKS-MOSM Bytom 1995 U18 SL III
6 17 s 2 7:54.83 SKORUPIÑSKA Agnieszka UMKS Iskra Wolsztyn 1994 U18 WP III
7 18 s 2 7:58.08 STACHURA Sandra MKS Junior Z³ocieniec 1994 U18 ZP III
8 19 s 2 8:00.96 RZYMEK Sabina MLUKS Tarnów 1994 U18 MA III
9 20 s 2 8:06.31 ZABOROWSKA Sylwia LKS Vectra W³oc³awek # 1994 U18 KP III
Wzwy¿ K
1 13 w 1 1.45 FORNAL Karolina MKS Aleksandrów £ódzki 1995 U18 LD IV 566
2 12 w 1 1.45 TYCZKOWSKA Paulina MKS MOS Wroc³aw 1994 U18 DS IV 566
3 15 w 1 1.42 O£YNIEC Krystyna MKS Osa Zgorzelec # 1994 U18 DS -- 534
3 14 w 1 1.42 SYREK Paulina KKB MOSiR Krosno 1994 U18 PK -- 534
5 16 w 1 1.42 KRÓL Izabela AZS-AWF Warszawa 1995 U18 MZ -- # 534
7 17 w 1 1.39 BRYDA Paulina UKS Skaut Bêdzin # 1995 U18 SL -- PILAREK S³awomir PILAREK S³awomir Z/0981/11, Z/0981/11 , 2013 BEZ 502
8 19 w 1 1.39 JACKOWSKA Sylwia TS AKS Chorzów 1994 U18 SL -- # 502
9 18 w 1 1.39 BORATYÑSKA Dominika WLKS Nowe Iganie # 1994 U18 MZ -- 502
10 21 w 1 1.36 JAGODA Emilia UKS Skaut Bêdzin # 1994 U18 SL -- PILAREK S³awomir B.D. # Z/0979/11 2013 BEZ 470
11 23 w 1 1.33 £UKASZCZYK Patrycja MUKS Szok Bojanowo 1995 U18 WP -- 439
12 22 w 1 1.33 KORPIK Julita UKS Olimp Duszniki 1994 U18 WP -- 439
1 1 w 2 1.66 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U18 MZ II # 806
2 2 w 2 1.63 PAWLIKOWSKA Aleksandra MTS Junior Sopot 1994 U18 PM II RETYK S³awomir Z/1322/11 2016 1 771
3 3 w 2 1.60 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp # 1995 U18 LB III 736
4 4 w 2 1.57 SZKLARZ Natalia KS Warszawianka W-wa 1994 U18 MZ III KRUKOWSKI Micha³ # Z/4633/11 2013 3 701
5 5 w 2 1.54 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno # 1995 U18 WN IV # 666
6 6 w 2 1.54 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U18 MZ IV B.D. 666
7 9 w 2 1.51 WOJTULEWICZ Barbara LUKS Hañcza Suwa³ki 1995 U18 PD IV B.D. BEZ 632
7 7 w 2 1.51 MAROSZEK Olga KS Warszawianka W-wa # 1995 U18 MZ IV KRUKOWSKI Micha³ # Z/4864/11 2016 1 632
9 8 w 2 1.51 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdañsk # 1995 U18 PM IV KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 632
10 10 w 2 1.48 £ABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdañsk 1994 U18 PM IV 599
11 11 w 2 1.48 GRUBBA Agnieszka AZS-AWFiS Gdañsk 1995 U18 PM IV # 599
Tyczka K
1 3 e 1 2.80 KALINICZENKO Anastasiya OSOT Szczecin # 1994 U18 ZP III # LDK!
2 13 e 1 2.80 KRYSTA Natalia MKS Ustroñ 1995 U18 SL III
3 14 e 1 2.60 SZTUCKA Julia KS AZS AWF Wroc³aw # 1995 U18 DS IV B.D. # 3
4 15 e 1 2.60 KUCHTA Emilia SKLA Sopot 1994 U18 PM IV
5 16 e 1 2.60 PAW£OWSKA Katarzyna AZS-AWF Warszawa 1995 U18 MZ IV
5 16 e 1 2.60 OLEJNIK Wiktoria ZLKL Zielona Góra 1994 U18 LB IV
7 18 e 1 2.60 RUTKOWSKA Gabriela MKS MOS Wroc³aw 1995 U18 DS IV
8 19 e 1 2.40 GRZELAK Magdalena KS Gwardia Pi³a 1994 U18 WP IV
8 19 e 1 2.40 MIKO£AJCZAK Karolina O¶rodek Skoku o Tyczce Gdañsk 1994 U18 PM IV
10 21 e 1 2.40 WOJTALIK Weronika AZS-AWF Warszawa 1994 U18 MZ IV
10 21 e 1 2.40 PALUCH Agnieszka ULKS Jedliñsk 1994 U18 MZ IV
