Wrocław 04 - 06.08.2016
22. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
100 m K
1 1 e 1 11.75 ADAMEK Klaudia CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # 1999 U18 KP +0.8 M LEWANDOWSKI Jacek # Z/0191/15 2024
2 3 e 1 12.10 POTASZNIK Alicja RLTL Optima Radom # 2000 U18 MZ +0.8 I KĘDZIORA Robert B.D. TRZOS Leszek # Z/2957/15 2024
3 4 e 1 12.21 PLUSCHKE Anna CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 1999 U18 KP +0.8 II B.D.
4 13 e 1 12.54 ZIMNY Antonina MKS Baszta Szamotuły 1999 U18 WP +0.8 II
5 16 e 1 12.66 RAJKO Karolina MLKS Agros Żary 1999 U18 LB +0.8 II
6 19 e 1 12.79 BEDNAREK Monika MCKiS Jaworzno # 1999 U18 SL +0.8 III B.D. KUZAK Piotr KUZAK Piotr # , Z/0680/15 , 2023
7 20 e 1 12.79 WSZELAKA Magdalena LUKS Orkan Września 1999 U18 WP +0.8 III KACZOR Adam Z/1815/16 2018 2
8 21 e 1 12.89 SZKUDLAR Klaudia MKS Hermes Gryfino 1999 U18 ZP +0.8 III #
1 2 e 2 12.03 KOTWIŁA Martyna RLTL Optima Radom # 1999 U18 MZ +0.6 I JADCZAK Bożena B.D. KOTUŁA Krzysztof Z/0634/15 2024
2 8 e 2 12.30 MIĘKIŃSKA Magdalena KS AZS AWF Kraków # 1999 U18 MA +0.6 II GIZA Andrzej B.D. # Z/0652/15 2021
3 9 e 2 12.45 GUZOWSKA Paulina KS AZS AWF Katowice # 2000 U18 SL +0.6 II KOTUŁA Krzysztof # Z/4472/15 2024
4 14 e 2 12.58 BARTOSZ Patrycja GKS Piast Gliwice 2000 U18 SL +0.6 II
5 17 e 2 12.69 BARTKOWIAK Klaudia MKS Piast Głogów 2000 U18 DS +0.6 II LDK!
6 22 e 2 12.96 BĄBKA Julia KS AZS AWF Kraków 2000 U18 MA +0.6 III
7 23 e 2 13.00 KOROCIŃSKA Julia ALKS AJP Gorzów Wlkp. # 1999 U18 LB +0.6 III #
8 24 e 2 13.04 KOŁODZIEJCZYK Lidia LKS MOSiR Sieradz # 2000 U18 LD +0.6 III B.D. FIRLIT Roman # , Z/4999/15 , 2022 2
1 5 e 3 12.24 SITEK Justyna MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 2000 U18 SL +1.0 II
2 6 e 3 12.27 BRENDEL Magdalena KS AZS AWF Katowice # 2000 U18 SL +1.0 II
3 7 e 3 12.29 KANTOR Weronika AZS-AWF Katowice # 1999 U18 SL +1.0 II
4 10 e 3 12.47 WĘGRZYN Natalia MKS Piast Głogów 1999 U18 DS +1.0 II
5 11 e 3 12.51 KWAŚNIAK Oliwia MKS Czechowice-Dziedzice # 1999 U18 SL +1.0 II B.D.
6 12 e 3 12.53 STEFANOWICZ Magdalena KS AZS AWF Katowice # 2000 U18 SL +1.0 II KOTUŁA Krzysztof B.D. # Z/4569/15 2024
7 15 e 3 12.62 KALEMBA Wiktoria CWKS Resovia Rzeszów 2000 U18 PK +1.0 II
8 18 e 3 12.69 SOKAL Marta AKL Ursynów Warszawa 1999 U18 MZ +1.0 II
1 f 1 11.78 ADAMEK Klaudia CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # 1999 U18 KP -0.6 M LEWANDOWSKI Jacek # Z/0191/15 2024
2 f 1 12.00 KOTWIŁA Martyna RLTL Optima Radom # 1999 U18 MZ -0.6 I JADCZAK Bożena B.D. KOTUŁA Krzysztof Z/0634/15 2024
3 f 1 12.20 POTASZNIK Alicja RLTL Optima Radom # 2000 U18 MZ -0.6 II KĘDZIORA Robert B.D. TRZOS Leszek # Z/2957/15 2024
4 f 1 12.38 BRENDEL Magdalena KS AZS AWF Katowice # 2000 U18 SL -0.6 II
5 f 1 12.38 PLUSCHKE Anna CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 1999 U18 KP -0.6 II B.D.
6 f 1 12.40 SITEK Justyna MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 2000 U18 SL -0.6 II
7 f 1 12.43 MIĘKIŃSKA Magdalena KS AZS AWF Kraków # 1999 U18 MA -0.6 II GIZA Andrzej B.D. # Z/0652/15 2021
8 f 1 12.45 KANTOR Weronika AZS-AWF Katowice # 1999 U18 SL -0.6 II
1 f 2 12.52 WĘGRZYN Natalia MKS Piast Głogów 1999 U18 DS 0.0 II
1 f 2 12.52 BARTOSZ Patrycja GKS Piast Gliwice 2000 U18 SL 0.0 II
3 f 2 12.62 GUZOWSKA Paulina KS AZS AWF Katowice # 2000 U18 SL 0.0 II KOTUŁA Krzysztof # Z/4472/15 2024
4 f 2 12.66 ZIMNY Antonina MKS Baszta Szamotuły 1999 U18 WP 0.0 II
5 f 2 12.67 STEFANOWICZ Magdalena KS AZS AWF Katowice # 2000 U18 SL 0.0 II KOTUŁA Krzysztof B.D. # Z/4569/15 2024
6 f 2 12.67 RAJKO Karolina MLKS Agros Żary 1999 U18 LB 0.0 II
7 f 2 12.77 KWAŚNIAK Oliwia MKS Czechowice-Dziedzice # 1999 U18 SL 0.0 III B.D.
8 f 2 12.77 KALEMBA Wiktoria CWKS Resovia Rzeszów 2000 U18 PK 0.0 III
200 m K
1 1 w 1 24.86 SUŁEK-SCHUBERT Adrianna KS Brda Bydgoszcz # 1999 U18 KP -1.0 I B.D. RZEPKA Marek # , Z/0250/15 , 2023 900
2 2 w 1 26.01 ADAMCZYK Patrycja AZS-AWFiS Gdańsk # 1999 U18 PM -1.0 II B.D. # 796
3 3 w 1 27.04 HRUZIK Patrycja GKS Piast Gliwice 2000 U18 SL -1.0 III 708
4 4 w 1 27.29 KRAUZE Aleksandra AZS-AWF Katowice # 2000 U18 SL -1.0 III B.D. # 688
5 5 w 1 27.45 CHWAŁEK Agnieszka KS Gwardia Piła 1999 U18 WP -1.0 IV 675
6 6 w 1 27.50 JUŚKIEWICZ Agnieszka UKS LA Basket Warszawa 2000 U18 MZ -1.0 IV BOROŃ Adam Z/2433/15 2021 2 671
7 9 w 1 27.88 BŁAŻ Julia MKS Hermes Gryfino 1999 U18 ZP -1.0 IV # 640
8 11 w 1 28.10 SMOLEŃ Sylwia MKS MOS Wrocław 1999 U18 DS -1.0 IV 623
1 7 w 2 27.57 KOLTERMAN Dominika SKLA Sopot 1999 U18 PM -1.0 IV B.D. # 665
2 8 w 2 27.86 CHAŁUPKA Milena KS Warszawianka W-wa # 2000 U18 MZ -1.0 IV RZEPKA Marek B.D. Z/0222/16 2020 642
3 10 w 2 27.91 BANASIAK Julia WLKS Wrocław 2000 U18 DS -1.0 IV 638
4 13 w 2 28.49 KULESZA Kalina UKS LA Basket Warszawa 1999 U18 MZ -1.0 IV BOROŃ Adam Z/4018/15 2020 3 593
5 14 w 2 28.52 ŁASZCZYŃSKA Weronika AZS-AWF Gorzów 2000 U18 LB -1.0 -- 590
6 16 w 2 28.63 GAŁUCKA Karolina MKS Osa Zgorzelec 1999 U18 DS -1.0 -- 582
7 17 w 2 28.83 WITASZCZYK Paulina UKS Dziesiątka Radomsko 2000 U18 LD -1.0 -- LASOŃ Krzysztof # Z/0297/15 2020 3 567
8 19 w 2 29.10 PANCYLEJKO Natalia AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 2000 U18 OP -1.0 -- 547
1 12 w 3 28.37 DOLIŃSKA Alicja AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 2000 U18 OP 0.0 IV 602
2 15 w 3 28.58 KOSIOR Marta UKS 55 Łódź 2000 U18 LD 0.0 -- PALISZEWSKI Maciej BEZ LDK! 586
3 18 w 3 29.02 BORKOWSKA Aleksandra AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1999 U18 OP 0.0 -- 553
4 20 w 3 29.54 LACH Aleksandra AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 2000 U18 OP 0.0 -- ZIEMBA Krzysztof B.D. Z/2655/15 2024 515
5 21 w 3 30.20 STARKOWSKA Katarzyna KS Gwardia Piła 1999 U18 WP 0.0 -- LDK! 468
6 22 w 3 30.60 DAĆKO Justyna MKS Osa Zgorzelec 2000 U18 DS 0.0 -- 441
7 23 w 3 30.79 ŁASKA Aleksandra MKS MOS Wrocław 2000 U18 DS 0.0 -- # 428
8 24 w 3 31.18 WIŚNIEWSKA Monika UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U18 WP 0.0 -- KACZOR Mieczysław Z/1657/15 2019 4 LDK! 403
400 m K
1 3 e 1 57.22 ŁOZOWSKA Karolina KS AZS AWF Warszawa # 1999 U18 MZ II OGONOWSKI Jakub # Z/0304/15 2023
2 6 e 1 58.04 BARSZCZYK Natalia LKS Vectra Włocławek 2000 U18 KP II
3 8 e 1 58.70 DZIEDZIC Justyna AZS UMCS Lublin 2000 U18 LU II B.D.
4 10 e 1 59.00 ZIELIŃSKA Paulina AZS UMCS Lublin # 2000 U18 LU II #
5 11 e 1 59.19 CIEŚLAR Katarzyna MUKS SZS Cieszyn 1999 U18 SL III
6 13 e 1 59.84 PRUSIŃSKA Małgorzata KS AZS UWM Olsztyn 2000 U18 WN III #
1 1 e 2 56.75 OSIECKA Małgorzata KKS Victoria Stalowa Wola 2000 U18 PK II
2 2 e 2 57.17 BIELECKA Emilia KS AZS AWF Wrocław # 1999 U18 DS II #
3 5 e 2 57.85 WASILUK Agata AZS UMCS Lublin # 2000 U18 LU II B.D. MAKSYMIUK Zbigniew # , Z/0973/15 , 2023
4 12 e 2 59.64 MICHALEWICZ Magdalena KS Podlasie Białystok 1999 U18 PD III
5 15 e 2 60.03 BOKINIEC Ewa MKS Juvenia Białystok 1999 U18 PD III KUKLIŃSKI Paweł B.D. Z/0252/16 2016
6 16 e 2 60.18 RAJEWSKA Alicja KS AZS AWF Katowice # 1999 U18 SL III #
7 18 e 2 60.50 CHALECKA Laura AZS-AWFiS Gdańsk 1999 U18 PM III
1 4 e 3 57.46 NEUMANN Sara OŚ AZS Poznań # 2000 U18 WP II B.D. BYTNIEWSKI Szymon # , Z/1648/15 , 2023
2 7 e 3 58.12 WIDAWSKA Natalia KS AZS AWF Wrocław # 1999 U18 DS II B.D. KOBIAŁKA Kamil , Z/2554/15 , 2024
3 9 e 3 58.79 BANAŚ Patrycja Kraków Athletics Team # 2000 U18 MA II PAŚ Mariusz B.D. Z/1745/15 2021
4 14 e 3 59.91 MALINOWSKA Marta KS Agros Zamość 1999 U18 LU III
5 17 e 3 60.49 ZAMORA Małgorzata MUKS SZS Cieszyn 1999 U18 SL III
6 19 e 3 60.63 RYNDAK Wiktoria MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2000 U18 SL III LDK!
7 20 e 3 62.24 EJZEMBERG Victoria UKS Siódemka Ostrołęka 2000 U18 MZ IV
8 21 e 3 62.43 KUCZYŃSKA Klaudia MKS Durasan Płońsk 1999 U18 MZ IV
800 m K
1 2 e 1 2:13.96 TOPOLNICKA Adrianna AZS UMCS Lublin # 1999 U18 LU II BARSZCZ Mirosław B.D. # Z/3569/15 2024
2 5 e 1 2:15.33 DYBKA Agnieszka CWKS Resovia Rzeszów # 2000 U18 PK II KOWAL Piotr B.D. Z/2719/15 2024
3 7 e 1 2:16.02 ŚWIACKA Anita UKS Technik Augustów 2000 U18 PD II LDK!
4 11 e 1 2:17.20 KUDLIŃSKA Julia KS AZS AWF Kraków # 1999 U18 MA II MIREK Wacław B.D. Z/2407/15 2022
5 12 e 1 2:17.43 AFELT Julia CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 1999 U18 KP II NIEBUDEK Sylwester B.D. Z/0252/15 2024
6 14 e 1 2:20.59 HAN Julia AZS-AWF Katowice # 1999 U18 SL III B.D.
7 20 e 1 2:25.38 MESZYŃSKA Anna KS Gwardia Piła 1999 U18 WP IV
8 23 e 1 2:28.27 PYDA Aleksandra LKS Znicz Biłgoraj 2000 U18 LU IV
1 1 e 2 2:13.49 KORBUT Milena KS AZS AWF Katowice # 2000 U18 SL II BARSZCZ Mirosław B.D. # Z/2389/15 2024 LDK!
2 3 e 2 2:14.40 HOFMAN Maria OŚ AZS Poznań # 1999 U18 WP II #
3 4 e 2 2:14.45 BATKO Agata MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 2000 U18 SL II
4 6 e 2 2:15.59 SAMIŁO Agata UKS Sokół Żmigród 1999 U18 DS II
5 13 e 2 2:17.95 SUROWIEC Patrycja CWKS Resovia Rzeszów 1999 U18 PK III KOWAL Piotr B.D. Z/0537/15 2023
6 18 e 2 2:23.93 TYBUCHOWSKA Katarzyna MKS Polonia Warszawa 1999 U18 MZ III
7 22 e 2 2:25.66 HAPUNOWICZ Joanna AZS UMCS Lublin # 2000 U18 LU IV #
8 24 e 2 2:28.34 KÖNIGSMAN Karolina MKS Piast Lwówek Śląski 2000 U18 DS IV LDK!
9 25 e 2 2:29.93 GREBER Karolina UKS Jedynka Bartoszyce 2000 U18 WN IV
1 8 e 3 2:16.41 GRABOWSKA Kinga UKS 9 Kalisz 1999 U18 WP II OLSZYNA Waldemar Z/0782/15 2019 2 LDK!
2 9 e 3 2:16.72 SKIBIŃSKA Karolina KS AZS AWF Katowice # 2000 U18 SL II
3 10 e 3 2:16.80 KOTŁOWSKA Agata GKS Żukowo 2000 U18 PM II KRÓL Krzysztof B.D. Z/1156/15 2021
4 15 e 3 2:21.02 SZUMAŁA Kamila TS AKS Chorzów 2000 U18 SL III
5 16 e 3 2:21.86 WIDLIŃSKA Kinga LKS Stal Mielec 1999 U18 PK III B.D.
6 17 e 3 2:22.94 FIC Renata Kraków Athletics Team # 2000 U18 MA III SOBCZYK Grzegorz # Z/3016/15 2022
7 19 e 3 2:24.21 STOLARCZYK Laura SKLA Sopot 1999 U18 PM III B.D.
8 21 e 3 2:25.57 STUDNIARZ Anna LUKS Orkan Września 1999 U18 WP IV
100 m pł J MŁ K
1 1 w 1 14.16 SUŁEK-SCHUBERT Adrianna KS Brda Bydgoszcz # 1999 U18 KP +0.2 I B.D. RZEPKA Marek # , Z/0250/15 , 2023 956
2 2 w 1 14.53 ADAMCZYK Patrycja AZS-AWFiS Gdańsk # 1999 U18 PM +0.2 II B.D. # 905
3 3 w 1 15.39 KOLTERMAN Dominika SKLA Sopot 1999 U18 PM +0.2 II B.D. # 791
4 4 w 1 15.49 BŁAŻ Julia MKS Hermes Gryfino 1999 U18 ZP +0.2 II # 778
5 5 w 1 15.50 DOLIŃSKA Alicja AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 2000 U18 OP +0.2 II 777
6 6 w 1 15.86 CHWAŁEK Agnieszka KS Gwardia Piła 1999 U18 WP +0.2 III 732
7 7 w 1 15.88 KULESZA Kalina UKS LA Basket Warszawa 1999 U18 MZ +0.2 III BOROŃ Adam Z/4018/15 2020 3 729
8 9 w 1 16.10 KRAUZE Aleksandra AZS-AWF Katowice # 2000 U18 SL +0.2 III B.D. # 702
1 8 w 2 16.09 CHAŁUPKA Milena KS Warszawianka W-wa # 2000 U18 MZ -1.2 III RZEPKA Marek B.D. Z/0222/16 2020 703
2 10 w 2 16.44 KOSIOR Marta UKS 55 Łódź 2000 U18 LD -1.2 III PALISZEWSKI Maciej BEZ LDK! 661
3 12 w 2 16.89 HRUZIK Patrycja GKS Piast Gliwice 2000 U18 SL -1.2 III 609
4 13 w 2 16.97 PANCYLEJKO Natalia AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 2000 U18 OP -1.2 IV 600
5 14 w 2 17.00 JUŚKIEWICZ Agnieszka UKS LA Basket Warszawa 2000 U18 MZ -1.2 IV BOROŃ Adam Z/2433/15 2021 2 596
6 17 w 2 17.30 LACH Aleksandra AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 2000 U18 OP -1.2 IV ZIEMBA Krzysztof B.D. Z/2655/15 2024 563
7 19 w 2 17.89 BANASIAK Julia WLKS Wrocław 2000 U18 DS -1.2 -- 500
8 22 w 2 18.41 ŁASKA Aleksandra MKS MOS Wrocław 2000 U18 DS -1.2 -- # 447
1 11 w 3 16.47 GAŁUCKA Karolina MKS Osa Zgorzelec 1999 U18 DS +0.1 III 658
2 14 w 3 17.00 SMOLEŃ Sylwia MKS MOS Wrocław 1999 U18 DS +0.1 IV 596
3 16 w 3 17.25 ŁASZCZYŃSKA Weronika AZS-AWF Gorzów 2000 U18 LB +0.1 IV 569
4 18 w 3 17.74 WITASZCZYK Paulina UKS Dziesiątka Radomsko 2000 U18 LD +0.1 IV LASOŃ Krzysztof # Z/0297/15 2020 3 516
5 20 w 3 18.14 WIŚNIEWSKA Monika UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U18 WP +0.1 -- KACZOR Mieczysław Z/1657/15 2019 4 LDK! 474
6 21 w 3 18.37 STARKOWSKA Katarzyna KS Gwardia Piła 1999 U18 WP +0.1 -- LDK! 451
7 23 w 3 18.53 BORKOWSKA Aleksandra AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1999 U18 OP +0.1 -- 435
8 24 w 3 19.03 DAĆKO Justyna MKS Osa Zgorzelec 2000 U18 DS +0.1 -- 388
400 m pł K K
1 1 e 1 61.72 WOSZTYL Natalia RLTL Optima Radom # 1999 U18 MZ I SASKA Tomasz B.D. # Z/0635/15 2023
2 2 e 1 62.42 WUJKOWSKA Izabela KS AZS UWM Olsztyn 1999 U18 WN I
3 3 e 1 62.83 JUSTYŃSKA Kamila MUKS Wisła Junior Sandomierz # 1999 U18 SK II MIREK Andrzej Z/2681/16 2018 1
4 8 e 1 64.67 WOŁCZYŃSKA Marta ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB II
5 13 e 1 66.55 WÓJS Marika WKS Śląsk Wrocław # 1999 U18 DS III #
6 18 e 1 67.83 SZEWCZYK Klaudia ULKS Fajfer 2001 Łapanów 2000 U18 MA III
7 21 e 1 70.88 FADEREWSKA Beata MKS Durasan Płońsk 2000 U18 MZ IV #
1 5 e 2 64.07 SMOLIŃSKA Izabela RLTL Optima Radom # 1999 U18 MZ II KĘDZIORA Robert B.D. # Z/0633/15 2024
2 7 e 2 64.60 GRYC Anna Maria KS AZS AWF Warszawa # 1999 U18 MZ II WOŁKOWYCKI Andrzej B.D. # Z/3062/15 2024
3 9 e 2 64.93 UŁAMEK Urszula CKS Budowlani Częstochowa 2000 U18 SL II CIUK Marek # Z/3899/15 2018 2
4 14 e 2 66.78 KURKOWIAK Sandra LKS OSiR Pleszew 1999 U18 WP III
5 15 e 2 66.92 KULAWCZYK Weronika LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża 1999 U18 PD III MIERZEJEWSKI Marek # Z/0331/15 2019 2
6 19 e 2 68.16 POSZWA Klaudia MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2000 U18 SL III LDK!
7 22 e 2 72.09 JANKOWSKA Martyna UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U18 WP IV HEMMERLING Andrzej Z/6373/15 2021 2 LDK!
8 23 e 2 72.94 KOŁATA Karolina MKS Aleksandrów Łódzki # 2000 U18 LD IV B.D. # LDK!
1 4 e 3 62.98 LÄCHELE Susane OŚ AZS Poznań # 2000 U18 WP II B.D. BYTNIEWSKI Szymon # , Z/1473/15 , 2023
2 6 e 3 64.38 BATOLIK Agata AZS Łódź 1999 U18 LD II B.D. #
3 10 e 3 65.32 ADAMEK Patrycja KS Gwardia Piła 1999 U18 WP II
4 11 e 3 65.89 TKACZYK Weronika RLTL ZTE Radom 1999 U18 MZ II
5 12 e 3 66.49 RADZKA Paulina AKL Ursynów Warszawa 1999 U18 MZ III
6 16 e 3 66.97 KULPIŃSKA Anna KS AZS AWF Kraków # 1999 U18 MA III GIZA Maciej B.D. Z/0382/15 2023
7 17 e 3 67.31 MACHYNIA Teresa LUKS Podium Kup 1999 U18 OP III
8 20 e 3 70.52 BERŁOWSKA Barbara RKS Łódź 1999 U18 LD IV
2000 m prz K
1 1 s 1 6:58.36 KRÓLIK Kinga UKS Azymut Pabianice 1999 U18 LD I WOŹNIAK Jerzy # Z/0966/15 2024 1
2 2 s 1 6:58.71 MICHALIK Patrycja MKS-MOSM Bytom 2000 U18 SL I
3 3 s 1 7:01.05 PAWLUS Klaudia WKS Śląsk Wrocław # 2000 U18 DS II
4 4 s 1 7:01.49 JELSKA Justyna KS Podlasie Białystok 1999 U18 PD II JELSKA Justyna B.D. B.D. # Z/1051/15 2024
5 5 s 1 7:07.17 CZARNOTA Małgorzata UMKS Nadir Jędrzejów # 1999 U18 SK II BARTOSZ Bartłomiej Z/0265/16 2024
6 6 s 1 7:10.62 SÓJKA Klaudia MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA # 1999 U18 PM II B.D. #
7 7 s 1 7:12.50 GAŁA Katarzyna TS AKS Chorzów 2000 U18 SL II CZECH Klaus Z/1808/15 2024 1
8 8 s 1 7:28.53 ŁACHOWSKA Agnieszka MKS-MOSM Bytom 1999 U18 SL II
9 11 s 1 7:38.52 BRZĘK Paulina KS AZS AWF Wrocław # 1999 U18 DS III SKRZYPACZ Adrian B.D. B.D. # Z/1866/16 2023
10 12 s 1 7:39.68 KIRSZ Ewelina GKS Olimpia Grudziądz 2000 U18 KP III
11 14 s 1 7:48.18 NOWAK Jowita MLUKS Tarnów 1999 U18 MA III
12 20 s 1 8:08.89 MAZUREK Zuzanna MLKS Nadwiślanin Chełmno 2000 U18 KP III
1 9 s 2 7:34.40 PIERZGA Aleksandra WKS Oleśniczanka Oleśnica 2000 U18 DS III
2 10 s 2 7:38.15 TERCJAK Małgorzata LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża 1999 U18 PD III
3 13 s 2 7:45.16 RADECKA Ilona MKST Astra Nowa Sól 2000 U18 LB III LDK!
4 15 s 2 7:49.35 KACIUPA Marta MKS Hermes Gryfino 1999 U18 ZP III
5 16 s 2 7:52.31 JASZCZAK Bogna UKS Achilles Leszno 1999 U18 WP III #
6 17 s 2 7:55.65 KLAG Karolina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1999 U18 OP III
7 18 s 2 8:01.21 ZAKRZEWSKA Sara UKS Wiking Rychnowy 2000 U18 PM III DORSZYŃSKI Grzegorz Z/1859/15 2020 4
8 19 s 2 8:02.81 KAMIEŃSKA Aleksandra AZS-AWF Gorzów 1999 U18 LB III B.D. #
9 21 s 2 8:28.75 DZIERGOWSKA Patrycja MKS Durasan Płońsk 2000 U18 MZ --
10 22 s 2 9:01.45 KORZUN Aleksandra UKS Technik Augustów 2000 U18 PD -- B.D. LDK!
  s 2 DNF KOWALSKA Dominika AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1999 U18 OP --
Wzwyż K
1 1 w 1 1.74 ADAMCZYK Patrycja AZS-AWFiS Gdańsk # 1999 U18 PM I B.D. # 903
2 2 w 1 1.68 SUŁEK-SCHUBERT Adrianna KS Brda Bydgoszcz # 1999 U18 KP II B.D. RZEPKA Marek # , Z/0250/15 , 2023 830
3 3 w 1 1.68 KOLTERMAN Dominika SKLA Sopot 1999 U18 PM II B.D. # 830
4 4 w 1 1.56 LACH Aleksandra AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 2000 U18 OP III ZIEMBA Krzysztof B.D. Z/2655/15 2024 689
5 5 w 1 1.50 CHAŁUPKA Milena KS Warszawianka W-wa # 2000 U18 MZ IV RZEPKA Marek B.D. Z/0222/16 2020 621
6 7 w 1 1.47 BŁAŻ Julia MKS Hermes Gryfino 1999 U18 ZP IV # 588
7 8 w 1 1.47 WIŚNIEWSKA Monika UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U18 WP IV KACZOR Mieczysław Z/1657/15 2019 4 LDK! 588
8 10 w 1 1.47 DOLIŃSKA Alicja AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 2000 U18 OP IV 588
9 11 w 1 1.47 BORKOWSKA Aleksandra AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1999 U18 OP IV 588
10 12 w 1 1.44 KULESZA Kalina UKS LA Basket Warszawa 1999 U18 MZ -- BOROŃ Adam Z/4018/15 2020 3 555
11 13 w 1 1.41 KOSIOR Marta UKS 55 Łódź 2000 U18 LD -- PALISZEWSKI Maciej BEZ LDK! 523
12 18 w 1 1.38 HRUZIK Patrycja GKS Piast Gliwice 2000 U18 SL -- 491
1 6 w 2 1.50 KRAUZE Aleksandra AZS-AWF Katowice # 2000 U18 SL IV B.D. # 621
2 8 w 2 1.47 ŁASZCZYŃSKA Weronika AZS-AWF Gorzów 2000 U18 LB IV 588
3 14 w 2 1.41 BANASIAK Julia WLKS Wrocław 2000 U18 DS -- 523
3 14 w 2 1.41 GAŁUCKA Karolina MKS Osa Zgorzelec 1999 U18 DS -- 523
5 16 w 2 1.41 CHWAŁEK Agnieszka KS Gwardia Piła 1999 U18 WP -- 523
6 17 w 2 1.41 SMOLEŃ Sylwia MKS MOS Wrocław 1999 U18 DS -- 523
7 19 w 2 1.38 DAĆKO Justyna MKS Osa Zgorzelec 2000 U18 DS -- 491
8 20 w 2 1.32 PANCYLEJKO Natalia AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 2000 U18 OP -- 429
9 21 w 2 1.29 JUŚKIEWICZ Agnieszka UKS LA Basket Warszawa 2000 U18 MZ -- BOROŃ Adam Z/2433/15 2021 2 399
10 22 w 2 1.29 STARKOWSKA Katarzyna KS Gwardia Piła 1999 U18 WP -- LDK! 399
11 23 w 2 1.26 WITASZCZYK Paulina UKS Dziesiątka Radomsko 2000 U18 LD -- LASOŃ Krzysztof # Z/0297/15 2020 3 369
12 24 w 2 1.23 ŁASKA Aleksandra MKS MOS Wrocław 2000 U18 DS -- # 340
Tyczka K
1 4 e 1 2.80 LIPIŃSKA Milena Ośrodek Skoku o Tyczce Gdańsk # 1999 U18 PM III MIGDA Leszek B.D. Z/0583/15 2021
1 4 e 1 2.80 ŚWIERKOT Dominika UKS Olimp Mazańcowice 1999 U18 SL III KRUPIŃSKI Piotr # Z/0504/15 2020 1
3 8 e 1 2.80 NAUTZ Julia AZS-AWFiS Gdańsk 1999 U18 PM III #
4 10 e 1 2.80 MACIEJEWSKA Paulina CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 2000 U18 KP III
5 11 e 1 2.80 PIELA Patrycja UKS Olimp Mazańcowice 1999 U18 SL III
6 13 e 1 2.60 SZLĘK Dominika MKS Ustroń 2000 U18 SL IV
7 16 e 1 2.40 SENDEREK Jagoda ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB IV
8 17 e 1 2.20 SIUDA Karolina MKLA Łęczyca 1999 U18 LD --
8 17 e 1 2.20 KUNICKA Kinga UKS Olimp Mazańcowice 2000 U18 SL --
1 1 e 2 3.00 RYCZAK Julia KS AZS AWF Wrocław # 1999 U18 DS II #
1 1 e 2 3.00 SZYMANEK Maja KS AZS AWF Warszawa # 2000 U18 MZ II WOJTKOWSKI Maciej B.D. # Z/3992/15 2023
3 3 e 2 3.00 GROŻYŃSKA Agata WKS Flota Gdynia 2000 U18 PM II
4 4 e 2 2.80 WRĘGA Paula OSOT Szczecin 1999 U18 ZP III #
4 4 e 2 2.80 PATELAK Angelika ULKS Sprinter Zielona Góra # 1999 U18 LB III
6 8 e 2 2.80 BORKIEWICZ Marika KMS Szczecin # 2000 U18 ZP III SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. # Z/4929/15 2024
7 12 e 2 2.60 KOT Anna AZS UMCS Lublin 1999 U18 LU IV
8 14 e 2 2.60 HYRNIK Anna MKS Ustroń 2000 U18 SL IV
9 15 e 2 2.40 MIŚKIEWICZ Aleksandra KS Warszawianka W-wa 2000 U18 MZ IV GĘBSKI Adam GĘBSKI Adam Z/2399/16 2019 2
10 19 e 2 2.00 OLCZYK Martyna MKLA Łęczyca 2000 U18 LD --
W dal K
1 1 e 1 5.59 BENEDYKCIŃSKA Natalia MUKS Kadet Rawicz # 2000 U18 WP +0.6 II ŚWITAŁA Aldona # Z/0590/15 2024
2 2 e 1 5.50 BARANEK Weronika KS AZS AWF Warszawa # 1999 U18 MZ -1.2 II B.D. #
3 3 e 1 5.49 JĘDRYCZKA Aleksandra MUKS Kadet Rawicz 2000 U18 WP +1.3 II
4 4 e 1 5.48 KOWALCZYK Małgorzata MKS Hermes Gryfino 2000 U18 ZP +1.0 II
5 5 e 1 5.47 NAZAROWICZ Klaudia UKS Sokół Węgorzewo 2000 U18 WN +0.7 II PALUCH Krystian B.D. # Z/3010/15 2024
