Poznań 29.04.2023
Mityng Otwarcia Sezonu Poznań 2023 [DMP] [DMP U20]
100 m K
1 5 e 1 13.29 MRÓZ Sandra UKS Orkan Środa Wlkp. 2006 U18 WP -0.4 IV SZOSTAK Janusz Z/3139/19 2023 BEZ LDK!
2 8 e 1 13.68 BIEDNA Alicja MKS MOS Wrocław 2001 U23 DS -0.4 -- ROSTEK William Z/2103/20 2023
3 11 e 1 13.80 PAWELA Sylwia MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U18 WP -0.4 IV ŁUCZAK Bernadeta # Z/5268/22 2023
4 14 e 1 14.08 MICHALAK Zuzanna LUKS Orkan Września 2006 U18 WP -0.4 -- PUJDAK Andrzej Z/1881/22 2023
5 15 e 1 14.10 KUBALA Maria WMLKS Nadodrze Powodowo 2007 U18 WP -0.4 -- WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/3085/22 2023
6 20 e 1 14.38 NASKRĘT Zuzanna KS Energetyk Poznań 2007 U18 WP -0.4 -- DMP U20 GRENDA Jan Z/3257/23 2023 LDK! 67
1 2 e 2 12.76 PAWŁOWSKA Maja OŚ AZS Poznań 2002 U23 WP -1.8 III DMP OSIK Tadeusz B.D. Z/2823/16 2023 85
2 9 e 2 13.69 RATAJCZAK Zofia MUKS Szok Bojanowo 2007 U18 WP -1.8 IV RATAJCZAK Maciej RATAJCZAK Maciej Z/0038/18 2023 BEZ LDK!
3 22 e 2 14.47 CZERWIŃSKA Wiktoria UKS Orkan Środa Wlkp. 2005 U20 WP -1.8 -- SZOSTAK Janusz Z/3924/23 2023
4 24 e 2 14.73 SKÓRKA Oliwia UKS Sprinter Słodków 2006 U18 WP -1.8 -- B.D. Z/0109/19 2023 LDK!
5 25 e 2 15.44 KLISZEWSKA Milena UKS Orkan Środa Wlkp. 2007 U18 WP -1.8 -- SZOSTAK Janusz Z/3280/22 2023 LDK!
1 1 e 3 12.72 DOMAŃSKA Zofia UKS Przełaj Żerków 2006 U18 WP -0.6 II BIERŁA Dawid Z/0749/18 2023 4
2 12 e 3 13.83 PRESLER Anna OŚ AZS Poznań 2002 U23 WP -0.6 -- OSIK Tadeusz B.D. Z/4716/22 2023
3 13 e 3 13.95 SYPNIEWSKA Amelia WMLKS Nadodrze Powodowo 2007 U18 WP -0.6 -- WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/5396/22 2023
4 16 e 3 14.18 CYBAK Michalina MKS Juvenia Puszczykowo 2006 U18 WP -0.6 -- CHMIELARZ Lucyna # Z/2975/19 2023
5 18 e 3 14.34 NAPIERAŁA Patrycja MKS Baszta Szamotuły 2006 U18 WP -0.6 -- ZIELIŃSKA Janina Z/2733/22 2023
6 19 e 3 14.36 URBANIAK Nikola LUKS Orkan Września 2007 U18 WP -0.6 -- PUJDAK Andrzej Z/13265/21 2023
7 21 e 3 14.45 AJWANG Kimbali UKS Orkan Środa Wlkp. 2005 U20 WP -0.6 -- SZOSTAK Janusz Z/2931/22 2023
8 26 e 3 15.94 KAŹMIERCZAK Liwia MUKS Szok Bojanowo 2006 U18 WP -0.6 -- RATAJCZAK Maciej Z/4041/23 2023
1 3 e 4 12.84 HUDZIŃSKA Nikola MKS Juvenia Puszczykowo 2006 U18 WP -0.7 III ŁUCZAK Bernadeta # Z/0814/22 2023
2 4 e 4 13.15 KACZMAREK Julia OŚ AZS Poznań 2005 U20 WP -0.7 III DMP U20 OSIK Tadeusz Z/2740/22 2023 106
3 6 e 4 13.42 MIKOŁAJCZAK Lena MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U18 WP -0.7 IV PIEKARSKA Monika Z/0832/22 2023 LDK!
4 7 e 4 13.51 HEINRICH Zofia WMLKS Nadodrze Powodowo 2006 U18 WP -0.7 IV WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/5144/19 2023
5 10 e 4 13.76 GRZEŚKOWIAK Jagoda MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U18 WP -0.7 IV ŁUCZAK Bernadeta # Z/5606/22 2023
6 17 e 4 14.25 SOBIK Joanna SKS Unia Swarzędz 2006 U18 WP -0.7 -- CIECHANOWICZ Marcin Z/0708/21 2023
7 23 e 4 14.48 JAŚKOWIAK Julia MKS Juvenia Puszczykowo 2006 U18 WP -0.7 -- PIEKARSKA Monika Z/14600/21 2023
1 1 e 5 12.92 PIOTROWSKA Klaudia MUKS Szok Bojanowo 2008 U16 WP -1.6 III RATAJCZAK Maciej Z/5131/18 2023 BEZ LDK!
2 10 e 5 13.71 KOSMOWSKA Aleksandra LUKS Orkan Września 2010 U14 WP -1.6 IV B.D. B.D. PUJDAK Andrzej , Z/0924/23 , 2023
3 14 e 5 14.24 JENA Martyna UKS Sprinter Słodków 2009 U16 WP -1.6 V B.D. Z/5291/22 2023
4 22 e 5 14.82 DERUCKA Milena UKS Sprinter Słodków 2010 U14 WP -1.6 -- B.D. Z/5292/22 2023
5 24 e 5 14.93 NIEŁACNA Weronika LKS Orkan Ostrzeszów 2008 U16 WP -1.6 -- NALEPA Marek Z/3057/22 2023
6 32 e 5 15.23 KUBIS Agata MUKS Szok Bojanowo 2010 U14 WP -1.6 -- RATAJCZAK Maciej Z/0217/23 2023 LDK!
7 38 e 5 17.99 SZYMAŃSKA Julia MUKS Szok Bojanowo 2010 U14 WP -1.6 -- RATAJCZAK Maciej Z/0215/23 2023 LDK!
1 3 e 6 13.14 KOWALCZYK Marianna UKS 12 Kalisz 2008 U16 WP -0.5 III OLSZYNA Waldemar Z/2592/21 2023 LDK!
2 15 e 6 14.28 ANDERS Natalia UKS Dąb Suchy Las 2010 U14 WP -0.5 V GULCZYŃSKA Grażyna Z/0377/21 2023 LDK!
3 16 e 6 14.33 ZABAWA Lilianna OŚ AZS Poznań 2011 U14 WP -0.5 V MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/4498/21 2023 LDK!
4 18 e 6 14.41 WAJS Maja UMKS Iskra Wolsztyn 2009 U16 WP -0.5 V WEISS Elżbieta Z/0301/23 2023 LDK!
5 25 e 6 14.94 MISSALLA Julia LKS Orkan Ostrzeszów 2010 U14 WP -0.5 -- NALEPA Marek Z/3306/23 2023 LDK!
6 28 e 6 15.10 KURASIŃSKA Urszula UKS Dąb Suchy Las 2010 U14 WP -0.5 -- GULCZYŃSKA Grażyna Z/0532/22 2023 LDK!
7 36 e 6 15.44 WINIARSKA Sandra MUKS Szok Bojanowo 2011 U14 WP -0.5 -- RATAJCZAK Maciej Z/3807/22 2023 LDK!
1 4 e 7 13.30 BARANOWSKA Barbara OŚ AZS Poznań 2010 U14 WP +0.2 IV CIEŚLICKA Elżbieta # Z/5894/21 2023 LDK!
2 6 e 7 13.43 ANTCZAK Oliwia UKS Przełaj Żerków 2009 U16 WP +0.2 IV BIERŁA Dawid Z/0386/23 2023 LDK!
3 12 e 7 14.16 TRĄMPCZYŃSKA Lena UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP +0.2 V GULCZYŃSKA Grażyna Z/0812/23 2023 LDK!
4 13 e 7 14.22 DZIEKAN Agata LUKS Orkan Września 2009 U16 WP +0.2 V PUJDAK Andrzej Z/4097/22 2023
5 19 e 7 14.48 OLEJNICZAK Bianka LKS Orkan Ostrzeszów 2011 U14 WP +0.2 V NALEPA Marek Z/0782/23 2023
6 23 e 7 14.92 BINKOWSKA Agnieszka MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP +0.2 -- ZIELIŃSKA Janina Z/3011/22 2023
1 7 e 8 13.52 BIERNACKA Gabrysia UKS Przełaj Żerków 2011 U14 WP -0.2 IV BIERŁA Dawid Z/3084/22 2023 LDK!
2 11 e 8 13.81 CZERWIŃSKA Helena UKS Sprint Przeźmierowo 2010 U14 WP -0.2 V BEBEJEWSKI Michał Z/0367/21 2023 LDK!
3 17 e 8 14.36 JANUCHOWSKA Jadwiga UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U14 WP -0.2 V SZOSTAK Janusz Z/3992/23 2023
4 27 e 8 14.97 GRYGIEL Alicja UKS Przełaj Żerków 2012 U12 WP -0.2 -- BIERŁA Dawid # Z/0388/23 2023 LDK!
5 34 e 8 15.26 KLUGA Marcelina UKS Przełaj Żerków 2010 U14 WP -0.2 -- BIERŁA Dawid Z/1410/22 2023 LDK!
6 37 e 8 16.20 ANTOSZEK Wiktoria MKS Juvenia Puszczykowo 2011 U14 WP -0.2 -- CHMIELARZ Lucyna Z/3065/22 2023 LDK!
1 5 e 9 13.37 BRANDT Antonina LUKS Orkan Września 2010 U14 WP -0.1 IV B.D. PUJDAK Andrzej , Z/0926/23 , 2023 LDK!
2 9 e 9 13.66 GUZMAN Maja UMKS Iskra Wolsztyn 2010 U14 WP -0.1 IV WEISS Elżbieta Z/0298/23 2023 LDK!
3 20 e 9 14.62 CZARNECKA Iga UMKS Iskra Wolsztyn 2010 U14 WP -0.1 -- CZARNECKI Mateusz Z/12443/21 2023 LDK!
4 26 e 9 14.96 PRZYDRYGA Alicja UKS Przełaj Żerków 2010 U14 WP -0.1 -- BIERŁA Dawid Z/11662/21 2023 LDK!
5 30 e 9 15.20 RATAJCZAK Maja MUKS Szok Bojanowo 2011 U14 WP -0.1 -- RATAJCZAK Maciej Z/0216/23 2023 LDK!
6 31 e 9 15.23 KULETA Jagoda KS ADEA Team Gliwice 2010 U14 SL -0.1 -- DARLIŃSKI Artur Z/2502/23 2023
1 2 e 10 13.14 HOROWSKA Iga WMLKS Nadodrze Powodowo 2008 U16 WP -0.3 III WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/12418/21 2023
2 8 e 10 13.62 TOMYS Laura UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U14 WP -0.3 IV PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/6187/22 2023 LDK!
3 21 e 10 14.74 ZUTER Małgorzata MUKS Szok Bojanowo 2010 U14 WP -0.3 -- RATAJCZAK Maciej Z/7141/21 2023 LDK!
4 29 e 10 15.11 PRZERWA Maja LKS Orkan Ostrzeszów 2010 U14 WP -0.3 -- NALEPA Marek Z/0178/22 2023 LDK!
5 33 e 10 15.23 JASTRZĘBSKA Pola UKS Sprint Przeźmierowo 2011 U14 WP -0.3 -- BEBEJEWSKI Michał Z/6717/22 2023 LDK!
6 35 e 10 15.29 NIKLEWSKA Magdalena RKL Kusy Rokietnica 2010 U14 WP -0.3 -- ŚWIST Jerzy Z/5382/21 2023 LDK!
1 1 f 1 12.60 PAWŁOWSKA Maja OŚ AZS Poznań 2002 U23 WP -0.5 II DMP OSIK Tadeusz B.D. Z/2823/16 2023 93
2 2 f 1 12.86 HUDZIŃSKA Nikola MKS Juvenia Puszczykowo 2006 U18 WP -0.5 III ŁUCZAK Bernadeta # Z/0814/22 2023
3 3 f 1 12.92 KACZMAREK Julia OŚ AZS Poznań 2005 U20 WP -0.5 III DMP U20 OSIK Tadeusz Z/2740/22 2023 115
4 4 f 1 12.93 DOMAŃSKA Zofia UKS Przełaj Żerków 2006 U18 WP -0.5 III BIERŁA Dawid Z/0749/18 2023 4
5 5 f 1 13.38 MIKOŁAJCZAK Lena MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U18 WP -0.5 IV PIEKARSKA Monika Z/0832/22 2023 LDK!
6 6 f 1 13.51 MRÓZ Sandra UKS Orkan Środa Wlkp. 2006 U18 WP -0.5 IV SZOSTAK Janusz Z/3139/19 2023 BEZ LDK!
1 1 f 2 12.92 PIOTROWSKA Klaudia MUKS Szok Bojanowo 2008 U16 WP -0.9 III RATAJCZAK Maciej Z/5131/18 2023 BEZ LDK!
2 2 f 2 13.11 HOROWSKA Iga WMLKS Nadodrze Powodowo 2008 U16 WP -0.9 III WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/12418/21 2023
3 3 f 2 13.25 KOWALCZYK Marianna UKS 12 Kalisz 2008 U16 WP -0.9 IV OLSZYNA Waldemar Z/2592/21 2023 LDK!
4 4 f 2 13.27 BARANOWSKA Barbara OŚ AZS Poznań 2010 U14 WP -0.9 IV CIEŚLICKA Elżbieta # Z/5894/21 2023 LDK!
5 5 f 2 13.42 ANTCZAK Oliwia UKS Przełaj Żerków 2009 U16 WP -0.9 IV BIERŁA Dawid Z/0386/23 2023 LDK!
6 6 f 2 13.51 BRANDT Antonina LUKS Orkan Września 2010 U14 WP -0.9 IV B.D. PUJDAK Andrzej , Z/0926/23 , 2023 LDK!
7 7 f 2 13.60 BIERNACKA Gabrysia UKS Przełaj Żerków 2011 U14 WP -0.9 IV BIERŁA Dawid Z/3084/22 2023 LDK!
8 8 f 2 13.94 TOMYS Laura UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U14 WP -0.9 V PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/6187/22 2023 LDK!
300 m K
1 1 s 1 39.29 ZIMNA Marta OŚ AZS Poznań 2002 U23 WP -- OSIK Tadeusz B.D. Z/2210/19 2023 LDK!
2 2 s 1 40.23 KOWAL Weronika OŚ AZS Poznań 1997 Sen WP -- B.D. BIEDERMANN Roman , Z/0523/13 , 2023 1
3 3 s 1 40.47 LÄCHELE Susane OŚ AZS Poznań 2000 Sen WP -- B.D. BYTNIEWSKI Szymon , Z/1473/15 , 2023
4 4 s 1 41.06 STRZELEWICZ Zuzanna OŚ AZS Poznań 2002 U23 WP -- BYTNIEWSKI Szymon B.D. Z/0024/15 2023 LDK!
5 5 s 1 41.46 SZYMKOWIAK Zofia OŚ AZS Poznań 2003 U23 WP -- B.D. B.D. BYTNIEWSKI Szymon B.D. , Z/0221/17 , 2023 LDK!
6 6 s 1 42.55 MATUSZCZAK Gabriela OŚ AZS Poznań 2003 U23 WP -- GOŚCINIAK Marcin GOŚCINIAK Marcin REJEWSKI Robert B.D. , Z/0300/17 , 2023 LDK!
1 8 s 2 43.48 MIKOŁAJCZAK Lena MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U18 WP -- PIEKARSKA Monika Z/0832/22 2023 LDK!
2 9 s 2 43.80 DROP Angelika OŚ AZS Poznań 2005 U20 WP -- BIEDERMANN Roman Z/0289/20 2023
3 10 s 2 43.97 PAWŁOWSKA Marta LUKS Orkan Września 2006 U18 WP -- PAWLAK Przemysław Z/3529/20 2023
4 13 s 2 44.57 SZŁAPKA Faustyna MKS-MOS Śrem 2007 U18 WP -- OKONIEWSKI Zbigniew Z/1824/19 2023
5 17 s 2 45.03 SOBIECH Aleksandra OŚ AZS Poznań 2006 U18 WP -- BIEDERMANN Roman Z/3118/19 2023 LDK!
6 26 s 2 46.59 LASIK Lena OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP -- REJEWSKI Robert Z/3713/20 2023 LDK!
1 12 s 3 44.55 SIPURZYŃSKA Hanna LKS Orkan Ostrzeszów 2006 U18 WP -- SIPURZYŃSKA Ewa Z/1669/20 2023 LDK!
2 16 s 3 44.75 HEINRICH Zofia WMLKS Nadodrze Powodowo 2006 U18 WP -- WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/5144/19 2023
3 19 s 3 45.70 MAJCHRZAK Angelika UKS Dąb Suchy Las 2005 U20 WP -- TYLAK Łukasz Z/0395/21 2023
4 20 s 3 45.90 MRÓZ Sandra UKS Orkan Środa Wlkp. 2006 U18 WP -- SZOSTAK Janusz Z/3139/19 2023 BEZ LDK!
5 21 s 3 45.93 OGRODOWCZYK Inga UKS Sprinter Słodków 2006 U18 WP -- B.D. Z/5030/19 2023 LDK!
6 22 s 3 46.16 KUBALA Maria WMLKS Nadodrze Powodowo 2007 U18 WP -- WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/3085/22 2023
7 27 s 3 47.12 CYBAK Michalina MKS Juvenia Puszczykowo 2006 U18 WP -- CHMIELARZ Lucyna # Z/2975/19 2023
1 11 s 4 44.17 ŁAZAR Zofia UKS Dąb Suchy Las 2007 U18 WP -- TYLAK Łukasz Z/3749/21 2023 LDK!
2 18 s 4 45.10 PAWELA Sylwia MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U18 WP -- ŁUCZAK Bernadeta # Z/5268/22 2023
3 24 s 4 46.46 MICHALAK Zuzanna LUKS Orkan Września 2006 U18 WP -- PUJDAK Andrzej Z/1881/22 2023
4 28 s 4 47.38 JAŚKOWIAK Julia MKS Juvenia Puszczykowo 2006 U18 WP -- PIEKARSKA Monika Z/14600/21 2023
5 30 s 4 48.23 KLISZEWSKA Milena UKS Orkan Środa Wlkp. 2007 U18 WP -- SZOSTAK Janusz Z/3280/22 2023 LDK!
6 31 s 4 48.87 KRĘŻEL Maria OŚ AZS Poznań 2005 U20 WP -- BIEDERMANN Roman Z/4542/23 2023
7 32 s 4 49.18 AJWANG Kimbali UKS Orkan Środa Wlkp. 2005 U20 WP -- SZOSTAK Janusz Z/2931/22 2023
8 33 s 4 50.34 GREFLING Wiktoria WMLKS Nadodrze Powodowo 2007 U18 WP -- WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/3558/22 2023
1 7 s 5 43.38 HUDZIŃSKA Nikola MKS Juvenia Puszczykowo 2006 U18 WP -- ŁUCZAK Bernadeta # Z/0814/22 2023
2 14 s 5 44.67 LUDWICZAK Marianna OŚ AZS Poznań 2006 U18 WP -- BIEDERMANN Roman Z/4548/23 2023
3 15 s 5 44.68 GÓRNIAK Wiktoria OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP -- BIEDERMANN Roman Z/5604/22 2023
4 23 s 5 46.43 URBANIAK Nikola LUKS Orkan Września 2007 U18 WP -- PUJDAK Andrzej Z/13265/21 2023
5 25 s 5 46.56 MOHYLINA Anna KS Energetyk Poznań 2006 U18 WP -- GRENDA Jan Z/3768/23 2023
6 29 s 5 48.00 CZERWIŃSKA Wiktoria UKS Orkan Środa Wlkp. 2005 U20 WP -- SZOSTAK Janusz Z/3924/23 2023
1 1 s 6 40.67 PIOTROWSKA Klaudia MUKS Szok Bojanowo 2008 U16 WP II RATAJCZAK Maciej Z/5131/18 2023 BEZ LDK!
2 2 s 6 41.04 PRZYBYLSKA Aleksandra UKS Dąb Suchy Las 2008 U16 WP II TYLAK Łukasz Z/4143/22 2023
3 3 s 6 43.37 KRYSZCZYŃSKA Pola KS Energetyk Poznań 2008 U16 WP III GRENDA Jan Z/1365/21 2023 LDK!
4 4 s 6 43.65 ZIĘTKIEWICZ Joanna SKS Unia Swarzędz 2009 U16 WP III BYTNIEWSKI Szymon Z/0704/21 2023 LDK!
5 6 s 6 44.18 BARANOWSKA Barbara OŚ AZS Poznań 2010 U14 WP III CIEŚLICKA Elżbieta # Z/5894/21 2023 LDK!
6 12 s 6 46.50 TORZ Agata KS Energetyk Poznań 2008 U16 WP IV GRENDA Jan Z/0171/19 2023 LDK!
1 7 s 7 45.26 URBANIAK Oliwia UKS Dąb Suchy Las 2008 U16 WP IV TYLAK Łukasz KASPRZYK Marek Z/4320/18 2023 BEZ LDK!
2 8 s 7 45.36 BARTKOWIAK Amelia UKS Sprint Przeźmierowo 2010 U14 WP IV BEBEJEWSKI Michał Z/1256/22 2023 LDK!
3 10 s 7 46.23 BYTOWSKA Hanna UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP IV GULCZYŃSKA Grażyna Z/1719/21 2023 LDK!
4 15 s 7 46.87 ŁUKASZCZYK Julia UKS Orkan Środa Wlkp. 2008 U16 WP V PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina Z/0306/20 2023 LDK!
5 17 s 7 47.44 KRAWCZAK Antonina OŚ AZS Poznań 2008 U16 WP V CIEŚLICKA Elżbieta Z/10966/21 2023 LDK!
6 18 s 7 47.46 MAGDZIAK Justyna OŚ AZS Poznań 2008 U16 WP V BIEDERMANN Roman Z/5261/22 2023
7 19 s 7 47.96 DZIEKAN Agata LUKS Orkan Września 2009 U16 WP V PUJDAK Andrzej Z/4097/22 2023
1 11 s 8 46.49 JAJKO Jadwiga UKS Dąb Suchy Las 2009 U16 WP IV TYLAK Łukasz Z/3714/20 2023 LDK!
2 20 s 8 48.08 RATAJCZAK Zuzanna K.S.S.Kotwica Kórnik 2009 U16 WP V BYTNIEWSKA Magdalena # Z/8698/21 2023
3 22 s 8 48.75 KAMIŃSKA Erika UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP -- GULCZYŃSKA Grażyna Z/4513/21 2023 LDK!
4 33 s 8 53.22 PRZYDRYGA Alicja UKS Przełaj Żerków 2010 U14 WP -- BIERŁA Dawid Z/11662/21 2023 LDK!
5 34 s 8 53.63 NAPIERAŁA Zuzanna UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP -- GULCZYŃSKA Grażyna Z/1515/21 2023 LDK!
1 5 s 9 44.08 SABIŁŁO Maria MKS Juvenia Puszczykowo 2009 U16 WP III CHMIELARZ Lucyna Z/5260/22 2023 LDK!
2 9 s 9 45.79 ANTCZAK Oliwia UKS Przełaj Żerków 2009 U16 WP IV BIERŁA Dawid Z/0386/23 2023 LDK!
3 13 s 9 46.82 CHAŁUPNICZAK Julia LUKS Orkan Września 2009 U16 WP V PUJDAK Andrzej Z/0922/23 2023
4 21 s 9 48.38 NASKRĘT Julia KS Energetyk Poznań 2009 U16 WP V GRENDA Jan Z/3139/23 2023 LDK!
5 27 s 9 50.24 PIECHOWIAK Michalina OŚ AZS Poznań 2008 U16 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta # Z/0353/23 2023 LDK!
6 30 s 9 52.17 CZWORDON Martyna LKS Orkan Ostrzeszów 2009 U16 WP -- NALEPA Marek Z/0503/23 2023 LDK!
7 35 s 9 54.41 CIELEBĄK Marcelina MKS-MOS Śrem 2008 U16 WP -- OKONIEWSKI Zbigniew Z/5377/22 2023
1 14 s 10 46.87 KOSMOWSKA Aleksandra LUKS Orkan Września 2010 U14 WP V B.D. B.D. PUJDAK Andrzej , Z/0924/23 , 2023
2 16 s 10 47.03 BRANDT Antonina LUKS Orkan Września 2010 U14 WP V B.D. PUJDAK Andrzej , Z/0926/23 , 2023 LDK!
3 23 s 10 48.78 KRZYŻAŃSKA Zofia UKS Sprint Przeźmierowo 2010 U14 WP -- BEBEJEWSKI Michał Z/6720/22 2023 LDK!
4 25 s 10 49.27 MISSALLA Julia LKS Orkan Ostrzeszów 2010 U14 WP -- NALEPA Marek Z/3306/23 2023 LDK!
5 28 s 10 50.66 JANUCHOWSKA Jadwiga UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U14 WP -- SZOSTAK Janusz Z/3992/23 2023
6 32 s 10 52.82 NAWROCKA Agnieszka OŚ AZS Poznań 2010 U14 WP -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/0350/23 2023 LDK!
1 24 s 11 48.79 ZABAWA Lilianna OŚ AZS Poznań 2011 U14 WP -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/4498/21 2023 LDK!
2 26 s 11 49.35 JASTRZĘBSKA Pola UKS Sprint Przeźmierowo 2011 U14 WP -- BEBEJEWSKI Michał Z/6717/22 2023 LDK!
3 29 s 11 51.79 GRYGIEL Alicja UKS Przełaj Żerków 2012 U12 WP -- BIERŁA Dawid # Z/0388/23 2023 LDK!
4 31 s 11 52.73 BYKOWICZ Julia K.S.S.Kotwica Kórnik 2011 U14 WP -- BYTNIEWSKA Magdalena Z/3045/23 2023
5 36 s 11 57.63 WINIARSKA Sandra MUKS Szok Bojanowo 2011 U14 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/3807/22 2023 LDK!
600 m K
1 1 s 1 1:46.00 DUDA Julia OŚ AZS Poznań 2009 U16 WP IV CIEŚLICKA Elżbieta Z/2469/20 2023 LDK!
2 3 s 1 1:46.89 KAŹMIERCZAK Zuzanna UKS Sprinter Słodków 2008 U16 WP V B.D. Z/0297/20 2023 LDK!
3 4 s 1 1:47.36 CZYCZEWSKA Iga OŚ AZS Poznań 2011 U14 WP V MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/1620/22 2023 LDK!
4 6 s 1 1:49.06 CZAJA Paulina OŚ AZS Poznań 1994 Sen WP --
5 7 s 1 1:50.33 BARTZ Ewa OŚ AZS Poznań 2010 U14 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta # Z/2799/20 2023 LDK!
6 8 s 1 1:51.45 PRUCHNIEWICZ Olga UKS Orkan Środa Wlkp. 2009 U16 WP -- ZAWORSKI Marek Z/3085/21 2023 LDK!
7 9 s 1 1:51.50 KRAWCZYK Lena WMLKS Nadodrze Powodowo 2009 U16 WP -- WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/1205/22 2023
8 12 s 1 1:53.46 JASKULSKA Gabriela MKS-MOS Śrem 2009 U16 WP -- OKONIEWSKI Zbigniew Z/10968/21 2023
9 13 s 1 1:53.81 SHELEG Stefaiya OŚ AZS Poznań 2010 U14 WP -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/13234/21 2023 LDK!
10 14 s 1 1:53.86 STAWRAKAKIS Helena OŚ AZS Poznań 2010 U14 WP -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/2801/20 2023 LDK!
11 16 s 1 1:55.05 CHOJNACKA Kalina OŚ AZS Poznań 2009 U16 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/2388/20 2023 LDK!
12 19 s 1 2:02.60 MRUGALSKA Amelia UMKS Iskra Wolsztyn 2008 U16 WP -- SKWIERZYŃSKI Jacek Z/0033/21 2023 LDK!
1 2 s 2 1:46.65 KRAWIECKA Marianna OŚ AZS Poznań 2010 U14 WP V CIEŚLICKA Elżbieta # Z/0348/23 2023 LDK!
2 5 s 2 1:48.23 CHABERA Klaudia OŚ AZS Poznań 2009 U16 WP V CIEŚLICKA Elżbieta # Z/0345/23 2023 LDK!
3 10 s 2 1:52.91 KORPIK Zuzanna MKS Baszta Szamotuły 2006 U18 WP -- ZIELIŃSKA Janina Z/2731/22 2023
4 11 s 2 1:53.26 HLAHOLIEVA Anzhelika OŚ AZS Poznań 2009 U16 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/5186/23 2023 LDK!
5 15 s 2 1:54.55 SKALSKA Lena OŚ AZS Poznań 2009 U16 WP -- OSTROWSKI Ryszard Z/12458/21 2023 LDK!
6 17 s 2 1:58.24 SCHICK Marianna SKS Unia Swarzędz 2011 U14 WP -- BYTNIEWSKI Szymon Z/2688/23 2023 LDK!
7 18 s 2 2:01.21 MOTAŁA Zofia SKS Unia Swarzędz 2009 U16 WP -- BYTNIEWSKI Szymon Z/1024/22 2023 LDK!
8 20 s 2 2:02.70 JURKIEWICZ Zofia LUKS Orkan Września 2011 U14 WP -- SZYMKOWIAK Tomasz Z/0925/23 2023 LDK!
9 21 s 2 2:02.75 PIOTROWSKA Marta OŚ AZS Poznań 2010 U14 WP -- LDK!
10 22 s 2 2:06.78 GŁUCHAŃSKA Magdalena MKS Juvenia Puszczykowo 2008 U16 WP -- CHMIELARZ Lucyna Z/4005/23 2023 LDK!
1000 m K
1 1 s 1 2:46.82 NOWAK ŁAŻEWSKA Dorota KS Energetyk Poznań 2007 U18 WP -- GRENDA Jan Z/3133/19 2023 LDK!
2 2 s 1 2:50.85 BEREŚNIEWICZ Aleksandra OŚ AZS Poznań 2002 U23 WP -- BYTNIEWSKI Szymon B.D. B.D. Z/3372/16 2023
3 3 s 1 2:51.40 WOJTKOWIAK Wiktoria OŚ AZS Poznań 2003 U23 WP -- BYTNIEWSKI Szymon B.D. Z/1891/19 2023 LDK!
4 4 s 1 2:53.35 MACIEJEWSKA Lena KS Energetyk Poznań 2010 U14 WP II GRENDA Jan # Z/14237/21 2023 LDK!
5 5 s 1 2:55.90 STEMPNIAK Zofia KS Energetyk Poznań 2006 U18 WP -- GRENDA Jan Z/12439/21 2023 LDK!
6 6 s 1 2:56.99 PAWEŁCZYK Julia OŚ AZS Poznań 2002 U23 WP -- BYTNIEWSKI Szymon B.D. Z/2910/16 2023 LDK!
7 7 s 1 2:57.37 KURASZ Justyna OŚ AZS Poznań 2003 U23 WP -- BYTNIEWSKI Szymon B.D. Z/4898/18 2023
8 8 s 1 2:57.82 MUSIELAK Jagoda MKS Juvenia Puszczykowo 2004 U20 WP -- CHMIELARZ Lucyna # Z/1944/19 2023 LDK!
9 9 s 1 3:00.55 MISJAN Malwina KS Team Baryła Gorzów 1996 Sen LB -- MISJAN Rafał # Z/3914/16 2023 1
10 10 s 1 3:07.50 WRÓBLEWSKA Patrycja KS Energetyk Poznań 2008 U16 WP III GRENDA Jan Z/2279/21 2023 LDK!
