Lubawka 29.04.2023
5. LubawkAthletics [DMP] [DMP U20]
60 m K
1 1 s 1 8.43 ANDRZEJEWSKA Hanna Akademia Biegowa Żary 2009 U16 LB +0.1 -- URSZULAK Marcin Z/13753/21 2023 LDK!
2 2 s 1 8.45 JUREK Konstancja SL GKS Olsza Olszyna 2006 U18 DS +0.1 -- B.D. CHORZĘPA Przemysław , Z/4776/19 , 2023 LDK!
3 3 s 1 8.46 WĄS Kinga LKS Górnik Wałbrzych 2010 U14 DS +0.1 -- KOTYNIA Hanna Z/11888/21 2023 LDK!
4 4 s 1 8.47 BAWOROWSKA Anna Akademia Biegowa Żary 2010 U14 LB +0.1 -- SKORUPA Krzysztof Z/13754/21 2023 LDK!
5 6 s 1 8.72 HOFFMAN Hanna LKS Górnik Wałbrzych 2010 U14 DS +0.1 -- STYŚ Janusz Z/1248/21 2023 LDK!
1 8 s 2 8.91 ZAWADZKA Karolina KL Ziemia Kłodzka 2010 U14 DS +0.3 -- WOŚ Michał Z/10264/21 2023 LDK!
2 13 s 2 9.05 CZERWINSKA Hani KS AZS AWF Wrocław 2010 U14 DS +0.3 -- B.D. Z/3110/22 2023 BEZ
3 14 s 2 9.10 ZGRAJA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS +0.3 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/1151/22 2023
4 17 s 2 9.19 TALAGA Laura Akademia Biegowa Żary 2010 U14 LB +0.3 -- URSZULAK Marcin Z/2457/22 2023 LDK!
5 20 s 2 9.38 BEZMALA Kateryna KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS +0.3 -- SKRZYPACZ Adrian Z/2870/22 2023
1 11 s 3 9.01 SUŁKOWSKA Weronika MKS Osa Zgorzelec # 2008 U16 DS +0.4 -- KORDASIEWICZ Damian # Z/5762/23 2023 LDK!
2 19 s 3 9.24 WOLAK Maja SL GKS Olsza Olszyna 2011 U14 DS +0.4 -- URBATZKA Natalia Z/1221/23 2023 LDK!
3 21 s 3 9.40 BOGACKA Paulina UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS +0.4 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/2974/22 2023
4 22 s 3 9.48 POPIELAS Kornelia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS +0.4 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/2978/22 2023
5 27 s 3 9.68 STANISŁAWSKA Eugenia KS AZS AWF Wrocław 2010 U14 DS +0.4 -- SKRZYPACZ Adrian Z/3144/22 2023
6 47 s 3 10.30 STĘPIEŃ Marta Akademia Biegowa Żary 2009 U16 LB +0.4 -- URSZULAK Marcin Z/14333/21 2023 LDK!
1 32 s 4 9.83 GREMBLEWSKA Gabriela UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -0.2 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/2976/22 2023
2 33 s 4 9.93 SZAUKSZTEL Wiktoria KL Ziemia Kłodzka 2010 U14 DS -0.2 -- WOŚ Michał Z/7118/21 2023 LDK!
3 43 s 4 10.08 WIDERA Milena UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -0.2 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/3591/22 2023
4 45 s 4 10.12 DOMARADZKA Alicja MLKS Polonia Środa Śląska 2011 U14 DS -0.2 -- KUCZA Izabela Z/6833/21 2023 LDK!
5 46 s 4 10.21 GŁOWACKA Pola KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS -0.2 -- SKRZYPACZ Adrian Z/3106/22 2023
1 7 s 5 8.78 JAROSZ Daria MKL 12 Jelenia Góra 2010 U14 DS +0.2 -- PRZEORSKI Marek Z/4674/22 2023 LDK!
2 29 s 5 9.79 KOCIEMBA Zuzanna KL Ziemia Kłodzka 2010 U14 DS +0.2 -- WOŚ Michał Z/3931/23 2023 LDK!
3 37 s 5 9.98 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2009 U16 DS +0.2 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/0726/23 2023
4 48 s 5 10.56 HOŁOWCZAK Nadia MLKS Polonia Środa Śląska 2011 U14 DS +0.2 -- KUCZA Izabela Z/1203/23 2023
1 18 s 6 9.20 KLIMEK Julia LKS Górnik Wałbrzych 2009 U16 DS +0.5 -- STYŚ Janusz Z/3588/22 2023 LDK!
2 26 s 6 9.65 KUPCZYK Aleksandra UKS Sokół Żmigród 2011 U14 DS +0.5 -- B.D. Z/4040/23 2023
3 31 s 6 9.80 KARGOL Natalia LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS +0.5 -- STYŚ Janusz Z/5751/22 2023 LDK!
4 44 s 6 10.11 DROGOSZ Gabriela UKS Sokół Żmigród 2011 U14 DS +0.5 -- B.D. Z/4042/23 2023
1 12 s 7 9.02 SABAŁA Julia LKS Górnik Wałbrzych 2010 U14 DS 0.0 -- STYŚ Janusz Z/5355/21 2023 LDK!
2 30 s 7 9.79 BARNAŚ Oliwia WKS Śląsk Wrocław 2010 U14 DS 0.0 -- KRAWCZUK Łukasz Z/3934/23 2023
3 36 s 7 9.96 JĘDRZEJAK Nadia WKS Śląsk Wrocław 2011 U14 DS 0.0 -- KRAWCZUK Łukasz Z/0819/23 2023
4 38 s 7 9.99 SZYMAŃSKA Nela SL GKS Olsza Olszyna 2011 U14 DS 0.0 -- URBATZKA Natalia Z/1220/23 2023 LDK!
5 49 s 7 11.28 MAKOWSKA Weronika MLKS Polonia Środa Śląska 2011 U14 DS 0.0 -- KUCZA Izabela Z/4067/23 2023
1 9 s 8 8.97 BOBOŃSKA Aleksandra LKS Ziębice 2009 U16 DS +0.2 -- ZDROJKOWSKA Leonarda Z/1436/23 2023 LDK!
2 10 s 8 9.00 CZUBALA Maria LKS Ziębice 2008 U16 DS +0.2 -- ZDROJKOWSKA Leonarda Z/1435/23 2023 LDK!
3 23 s 8 9.54 PŁACHTA Anastazja LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS +0.2 -- STYŚ Janusz Z/14737/21 2023 LDK!
4 35 s 8 9.96 ŻUK Milena MKL 12 Jelenia Góra 2011 U14 DS +0.2 -- GORDIJENKO Anna Z/3808/23 2023 LDK!
5 39 s 8 10.00 KOŁODZIEJ Maja RUN4FUN Oleśnica 2011 U14 DS +0.2 -- KRZAK Grzegorz Z/0079/23 2023
1 16 s 9 9.19 SZPACZEK Anna UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -0.3 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/6044/22 2023
2 25 s 9 9.58 SEMENIUK Gabriela LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS -0.3 -- STYŚ Janusz Z/14738/21 2023 LDK!
3 40 s 9 10.03 KICEŃKA Kaja LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS -0.3 -- KOTYNIA Hanna Z/1200/23 2023 LDK!
4 41 s 9 10.05 LULIS Nela LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS -0.3 -- KARPIŃSKI Franciszek Z/0130/23 2023 LDK!
1 5 s 10 8.68 GOLEC Lena LKS Górnik Wałbrzych 2009 U16 DS -0.5 -- STYŚ Janusz Z/1246/21 2023 LDK!
2 15 s 10 9.13 ALEKSIUŃ Tamara KS AZS AWF Wrocław 2006 U18 DS -0.5 -- B.D. Z/3185/22 2023 BEZ
3 24 s 10 9.56 ŁUKSIN Hanna LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS -0.5 -- KŁOSOWSKI Daniel Z/4063/23 2023
4 28 s 10 9.73 RESZKA Adrianna LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS -0.5 -- KOTYNIA Hanna Z/5646/22 2023 LDK!
5 34 s 10 9.96 KSIĄŻEK Aleksandra UKS Sokół Żmigród 2011 U14 DS -0.5 -- B.D. Z/4043/23 2023
6 42 s 10 10.05 KSIĘŻUK Nel UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -0.5 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/1152/22 2023
1 3 s 11 9.20 ŚWIDKIEWICZ Pola Akademia Biegowa Żary 2012 U12 LB -0.6 -- URSZULAK Marcin Z/13763/21 2023 LDK!
2 10 s 11 9.79 MATYSIK Hanna KS AZS AWF Wrocław 2012 U12 DS -0.6 -- SKRZYPACZ Adrian Z/3105/22 2023
3 11 s 11 9.80 GOŁĘBIEWSKA Helena KS AZS AWF Wrocław 2012 U12 DS -0.6 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4017/23 2023
4 17 s 11 10.29 ZIMOCH Magdalena KS AZS AWF Wrocław 2012 U12 DS -0.6 -- SKRZYPACZ Adrian Z/2871/22 2023
5 22 s 11 10.46 FEDYK Joanna KS AZS AWF Wrocław 2014 U12 DS -0.6 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4012/23 2023
1 5 s 12 9.59 ŚWIDZIŃSKA Sara LKS Ziębice 2012 U12 DS -0.2 -- ZDROJKOWSKA Leonarda Z/3621/23 2023 LDK!
2 8 s 12 9.69 CHODOROWSKA Nina RUN4FUN Oleśnica 2012 U12 DS -0.2 -- KRZAK Grzegorz Z/3627/23 2023
3 9 s 12 9.78 BUZAŁA Emilia LKS Górnik Wałbrzych 2012 U12 DS -0.2 -- STYŚ Janusz Z/4183/22 2023 LDK!
4 14 s 12 9.84 WĘDZONKA Emilia WKS Śląsk Wrocław 2012 U12 DS -0.2 -- KRAWCZUK Łukasz Z/0835/23 2023
5 28 s 12 11.14 GOTOWAŁA Julia MKL 12 Jelenia Góra 2012 U12 DS -0.2 -- GORDIJENKO Anna Z/3802/23 2023 LDK!
1 2 s 13 9.13 IRZABEK Joanna MKS Siechnice 2012 U12 DS -1.0 -- SOBCZYK Tomasz Z/1087/23 2023
2 16 s 13 10.01 ROMAN Natalia LKS Górnik Wałbrzych 2012 U12 DS -1.0 -- STYŚ Janusz Z/3839/22 2023 LDK!
3 23 s 13 10.52 KRÓLICZAK Oliwia MKS Szerszeń Bogatynia 2012 U12 DS -1.0 -- WYROBA Piotr Z/2252/23 2023
4 25 s 13 11.01 STELMACH Ewa MLKS Polonia Środa Śląska 2015 U12 DS -1.0 -- KUCZA Izabela Z/1209/23 2023
5 26 s 13 11.02 KURIATA Karolina MLKS Polonia Środa Śląska 2012 U12 DS -1.0 -- KUCZA Izabela Z/1207/23 2023
6 30 s 13 11.79 ZIMOCH Barbara KS AZS AWF Wrocław 2015 U12 DS -1.0 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4011/23 2023
1 7 s 14 9.65 KOTWICKA Alicja MKS Szerszeń Bogatynia 2012 U12 DS -1.2 -- WYROBA Piotr Z/2251/23 2023
2 18 s 14 10.30 DERZA Oliwia RUN4FUN Oleśnica 2012 U12 DS -1.2 -- KRZAK Grzegorz Z/3154/23 2023
3 21 s 14 10.45 CZYŻOWSKA Maja Akademia Biegowa Żary 2013 U12 LB -1.2 -- URSZULAK Marcin Z/3968/23 2023 LDK!
4 24 s 14 10.77 PRYŁOWSKA Iga MLKS Polonia Środa Śląska 2012 U12 DS -1.2 -- KUCZA Izabela Z/4068/23 2023
5 27 s 14 11.13 STELMACH Łucja MLKS Polonia Środa Śląska 2012 U12 DS -1.2 -- KUCZA Izabela Z/1208/23 2023
6 29 s 14 11.45 KUBACKA Aleksandra SL GKS Olsza Olszyna 2012 U12 DS -1.2 -- URBATZKA Natalia Z/4124/23 2023 LDK!
1 1 s 15 9.03 KAŁENDEK Maja LKS Górnik Wałbrzych 2012 U12 DS +0.4 -- STYŚ Janusz Z/5617/22 2023 LDK!
2 4 s 15 9.58 KUDLIŃSKA Milena UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2012 U12 DS +0.4 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/6045/22 2023
3 6 s 15 9.61 TEMPES Maria LKS Górnik Wałbrzych 2012 U12 DS +0.4 -- KOTYNIA Hanna Z/6054/22 2023 LDK!
4 15 s 15 9.87 WYSOCKA Helena MLKS Polonia Środa Śląska 2012 U12 DS +0.4 -- KUCZA Izabela Z/2256/23 2023
5 20 s 15 10.32 SIEMIENIAKO Maja LKS Górnik Wałbrzych 2012 U12 DS +0.4 -- STYŚ Janusz Z/2701/23 2023 LDK!
1 12 s 16 9.81 JURASZEK Maja LKS Górnik Wałbrzych 2012 U12 DS +0.1 -- STYŚ Janusz Z/5613/22 2023 LDK!
2 13 s 16 9.83 REUTT Maja KS AZS AWF Wrocław 2012 U12 DS +0.1 -- SKRZYPACZ Adrian Z/2868/22 2023
3 19 s 16 10.30 KACZMAREK Amelia LKS Górnik Wałbrzych 2012 U12 DS +0.1 -- STYŚ Janusz Z/0457/23 2023 LDK!
100 m K
1 1 s 1 12.58 MICHALUK Vanessa MKS Bolesłavia Bolesławiec 2008 U16 DS +1.1 II MARKOWSKA Małgorzata Z/0764/21 2023 LDK!
2 2 s 1 12.62 OLSZAK Maja LKS Górnik Wałbrzych 2004 U20 DS +1.1 II ULIASZ Małgorzata NOWAK Adam BANASZEK Grzegorz ULIASZ Małgorzata , Z/1799/17 , 2023 2 LDK!
3 3 s 1 12.97 SZYMSKA Amelia MKS Bolesłavia Bolesławiec 2006 U18 DS +1.1 III MARKOWSKA Małgorzata # Z/0511/20 2023 LDK!
4 6 s 1 13.47 WISS Ida MLKS Polonia Środa Śląska 2009 U16 DS +1.1 IV KUCZA Izabela Z/6827/21 2023 LDK!
5 12 s 1 13.80 CIEŚLACHOWSKA Julia SMKS Parasol Wrocław 2005 U20 DS +1.1 IV B.D. MILANOWICZ Aleksandra , Z/0442/19 , 2023 LDK!
1 7 s 2 13.56 URSZULAK Blanka Akademia Biegowa Żary 2009 U16 LB +0.2 IV URSZULAK Marcin Z/13558/21 2023 LDK!
2 8 s 2 13.58 BURDZY Lena MKS Bolesłavia Bolesławiec 2008 U16 DS +0.2 IV MARKOWSKA Małgorzata Z/0760/21 2023 LDK!
3 9 s 2 13.70 SZYMSKA Julia MKS Bolesłavia Bolesławiec 2006 U18 DS +0.2 IV MARKOWSKI Tomasz Z/0512/20 2023 LDK!
4 10 s 2 13.75 FELIKS Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2007 U18 DS +0.2 IV MAKUCH Beata Z/0819/19 2023
5 16 s 2 13.98 MAŹNIEWSKA Nikola MLKS Polonia Środa Śląska 2010 U14 DS +0.2 V KUCZA Izabela Z/6831/21 2023 LDK!
1 14 s 3 13.87 GRZELAK Julita LKS Polkowice 2008 U16 DS -0.4 V WOJCIECH-PIERZCHAŁA Dorota Z/14837/21 2023 LDK!
2 21 s 3 14.29 BOBOWSKA Maja MKL 12 Jelenia Góra 2008 U16 DS -0.4 V PRZEORSKI Marek Z/4676/22 2023
3 22 s 3 14.42 OLEJARZ Zofia MKS Osa Zgorzelec 2008 U16 DS -0.4 V KORDASIEWICZ Damian # Z/5763/23 2023 LDK!
4 27 s 3 14.58 SUŁKOWSKA Weronika MKS Osa Zgorzelec # 2008 U16 DS -0.4 -- KORDASIEWICZ Damian # Z/5762/23 2023 LDK!
1 17 s 4 14.09 SOROKA Zuzanna UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2009 U16 DS -0.1 V MAKUCH Beata Z/0825/19 2023
2 20 s 4 14.11 WADYCKA Liliana LKS Górnik Wałbrzych 2009 U16 DS -0.1 V KOTYNIA Hanna Z/14156/21 2023 LDK!
3 24 s 4 14.49 GRZYB Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2009 U16 DS -0.1 V STOLARCZYK Grzegorz Z/1012/20 2023
4 31 s 4 15.01 HUZAREWICZ Wanessa MKS Piast Lwówek Śląski 2009 U16 DS -0.1 -- BIALIC Marek Z/1506/22 2023 LDK!
5 33 s 4 15.12 DUDEK Zuzanna ULKS Muflon Bielawa 2008 U16 DS -0.1 -- SZEREMETA Jarosław Z/4561/21 2023 LDK!
1 13 s 5 13.86 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2009 U16 DS +0.4 V MAKUCH Beata Z/2701/22 2023
2 19 s 5 14.10 WOŁOSZCZUK Maja WKS Śląsk Wrocław 2009 U16 DS +0.4 V KRAWCZUK Łukasz Z/0830/23 2023 LDK!
3 34 s 5 15.17 BOGDANOWICZ Julia Akademia Biegowa Żary 2009 U16 LB +0.4 -- URSZULAK Marcin Z/13755/21 2023 LDK!
4 37 s 5 15.69 KOSMALA Maja UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2009 U16 DS +0.4 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/1014/20 2023
5 46 s 5 17.74 GARYGA Joanna UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2010 U14 DS +0.4 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/2565/20 2023
1 18 s 6 14.09 GŁÓD Maria SMKS Parasol Wrocław 2009 U16 DS -1.1 V B.D. Z/4937/21 2023 LDK!
2 26 s 6 14.58 KOSSAK Aleksandra KS Maraton Nowa Ruda 2007 U18 DS -1.1 -- B.D. Z/3039/23 2023
3 29 s 6 14.93 JONAS Julia Maja RUN4FUN Oleśnica 2009 U16 DS -1.1 -- KRZAK Grzegorz Z/0891/23 2023 LDK!
4 38 s 6 15.73 GUDERSKA Maja UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -1.1 -- MAKUCH Beata Z/6414/22 2023
5 39 s 6 16.22 ŻUK Milena MKL 12 Jelenia Góra 2011 U14 DS -1.1 -- GORDIJENKO Anna Z/3808/23 2023 LDK!
6 45 s 6 17.70 ENGLARD Nicole UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2010 U14 DS -1.1 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/2564/20 2023
1 4 s 7 13.07 MAGDZIARCZYK Lena LKS Górnik Wałbrzych 2007 U18 DS -0.1 III B.D. BANASZEK Grzegorz , Z/0635/23 , 2023 LDK!
2 5 s 7 13.21 STEC Małgorzata MKS Bolesłavia Bolesławiec 2009 U16 DS -0.1 IV MARKOWSKA Małgorzata Z/14256/21 2023 LDK!
3 15 s 7 13.96 JAROSZ Daria MKL 12 Jelenia Góra 2010 U14 DS -0.1 V PRZEORSKI Marek Z/4674/22 2023 LDK!
4 25 s 7 14.52 RACKO Lena WKS Śląsk Wrocław 2009 U16 DS -0.1 -- KRAWCZUK Łukasz Z/0833/23 2023
5 28 s 7 14.70 KIENIK Julia SMKS Parasol Wrocław 2009 U16 DS -0.1 -- MILANOWICZ Aleksandra Z/5528/22 2023
6 47 s 7 19.40 RAMER Wiktoria SL GKS Olsza Olszyna 2011 U14 DS -0.1 -- URBATZKA Natalia Z/1216/23 2023 LDK!
1 11 s 8 13.79 DRĄŻEK Oliwia LKS Górnik Wałbrzych 2008 U16 DS -0.6 IV STYŚ Janusz Z/1244/21 2023 LDK!
2 30 s 8 15.00 SOSZKA Maria MKL 12 Jelenia Góra 2010 U14 DS -0.6 -- GORDIJENKO Anna Z/0434/23 2023 LDK!
3 35 s 8 15.19 KOZIARSKA Emilia MLKS Polonia Środa Śląska 2008 U16 DS -0.6 -- KUCZA Izabela Z/2446/22 2023 LDK!
4 36 s 8 15.47 OWCZARSKA Lena MLKS Polonia Środa Śląska 2009 U16 DS -0.6 -- KUCZA Izabela Z/2255/23 2023
5 42 s 8 17.11 SZYMAŃSKA Nela SL GKS Olsza Olszyna 2011 U14 DS -0.6 -- URBATZKA Natalia Z/1220/23 2023 LDK!
1 23 s 9 14.46 KOZACZKIEWICZ Emilia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2009 U16 DS +0.8 V MAKUCH Beata Z/0830/19 2023
2 32 s 9 15.02 KRZYSIAK Laura ULKS Muflon Bielawa 2010 U14 DS +0.8 -- SZEREMETA Jarosław Z/5709/22 2023 LDK!
3 40 s 9 16.44 LULIS Nela LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS +0.8 -- KARPIŃSKI Franciszek Z/0130/23 2023 LDK!
4 41 s 9 16.82 KICEŃKA Kaja LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS +0.8 -- KOTYNIA Hanna Z/1200/23 2023 LDK!
5 43 s 9 17.25 ROMANISZYN Małgorzata SL GKS Olsza Olszyna 2009 U16 DS +0.8 -- URBATZKA Natalia Z/4520/22 2023 LDK!
6 44 s 9 17.31 KOPER Weronika SL GKS Olsza Olszyna 2011 U14 DS +0.8 -- URBATZKA Natalia Z/1214/23 2023 LDK!
150 m K
1 1 s 1 18.87 OLSZAK Maja LKS Górnik Wałbrzych 2004 U20 DS -- ULIASZ Małgorzata NOWAK Adam BANASZEK Grzegorz ULIASZ Małgorzata , Z/1799/17 , 2023 2 LDK!
2 2 s 1 19.08 KIELAR Amelia LKS Górnik Wałbrzych 2006 U18 DS -- BANASZEK Grzegorz Z/0642/19 2023 LDK!
3 6 s 1 21.21 ARCZYŃSKA Weronika KS SMS Szklarska Poręba 2008 U16 DS -- ROSTKOWSKA Anna Z/6038/22 2023 LDK!
4 10 s 1 22.47 ALEKSIUŃ Tamara KS AZS AWF Wrocław 2006 U18 DS -- B.D. Z/3185/22 2023 BEZ
1 3 s 2 19.57 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2001 U23 DS -- B.D. STOLARCZYK Grzegorz , Z/3394/15 , 2023
2 4 s 2 20.01 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2007 U18 DS -- STOLARCZYK Grzegorz Z/2426/18 2023 BEZ
3 14 s 2 26.59 STĘPIEŃ Marta Akademia Biegowa Żary 2009 U16 LB -- URSZULAK Marcin Z/14333/21 2023 LDK!
1 5 s 3 20.88 CHYŁEK Katarzyna KS SMS Szklarska Poręba 2011 U14 DS -- ROSTKOWSKA Anna ROSTKOWSKI Piotr Z/4515/22 2023 LDK!
2 8 s 3 22.33 SOSZKA Maria MKL 12 Jelenia Góra 2010 U14 DS -- GORDIJENKO Anna Z/0434/23 2023 LDK!
3 9 s 3 22.40 CZERWINSKA Hani KS AZS AWF Wrocław 2010 U14 DS -- B.D. Z/3110/22 2023 BEZ
4 12 s 3 24.09 BARNAŚ Oliwia WKS Śląsk Wrocław 2010 U14 DS -- KRAWCZUK Łukasz Z/3934/23 2023
1 7 s 4 21.63 STECZKOWSKA Maja ULKS Młodzik - Ziemia Oławska 2010 U14 DS -- PAŃKOWSKI Zbigniew Z/7160/21 2023 LDK!
2 11 s 4 22.95 TALAGA Laura Akademia Biegowa Żary 2010 U14 LB -- URSZULAK Marcin Z/2457/22 2023 LDK!
3 13 s 4 25.40 JĘDRZEJAK Nadia WKS Śląsk Wrocław 2011 U14 DS -- KRAWCZUK Łukasz Z/0819/23 2023
1 4 s 5 24.57 GOŁĘBIEWSKA Helena KS AZS AWF Wrocław 2012 U12 DS -- SKRZYPACZ Adrian Z/4017/23 2023
2 7 s 5 26.00 DERZA Oliwia RUN4FUN Oleśnica 2012 U12 DS -- KRZAK Grzegorz Z/3154/23 2023
3 9 s 5 28.04 ZIMOCH Magdalena KS AZS AWF Wrocław 2012 U12 DS -- SKRZYPACZ Adrian Z/2871/22 2023
1 2 s 6 23.39 CHODOROWSKA Nina RUN4FUN Oleśnica 2012 U12 DS -- KRZAK Grzegorz Z/3627/23 2023
2 1 s 6 24.08 REUTT Maja KS AZS AWF Wrocław 2012 U12 DS -- SKRZYPACZ Adrian Z/2868/22 2023
3 5 s 6 24.39 ŚWIDZIŃSKA Sara LKS Ziębice 2012 U12 DS -- ZDROJKOWSKA Leonarda Z/3621/23 2023 LDK!
4 3 s 6 24.97 MATYSIK Hanna KS AZS AWF Wrocław 2012 U12 DS -- SKRZYPACZ Adrian Z/3105/22 2023
1 6 s 7 25.87 FEDYK Joanna KS AZS AWF Wrocław 2014 U12 DS -- SKRZYPACZ Adrian Z/4012/23 2023
2 10 s 7 28.28 GOTOWAŁA Julia MKL 12 Jelenia Góra 2012 U12 DS -- GORDIJENKO Anna Z/3802/23 2023 LDK!
1 8 s 8 27.29 STELMACH Ewa MLKS Polonia Środa Śląska 2015 U12 DS -- KUCZA Izabela Z/1209/23 2023
2 11 s 8 30.16 ZIMOCH Barbara KS AZS AWF Wrocław 2015 U12 DS -- SKRZYPACZ Adrian Z/4011/23 2023
200 m K
1 1 s 1 26.18 SZYMSKA Amelia MKS Bolesłavia Bolesławiec 2006 U18 DS +1.0 II MARKOWSKA Małgorzata # Z/0511/20 2023 LDK!
2 2 s 1 26.82 BREZA Magdalena ULKS Talex Borzytuchom 2004 U20 PM +1.0 III ŚCIGAŁA Jarosław Z/3826/18 2023 3 LDK!
3 3 s 1 27.48 JUREK Konstancja SL GKS Olsza Olszyna 2006 U18 DS +1.0 IV B.D. CHORZĘPA Przemysław , Z/4776/19 , 2023 LDK!
4 7 s 1 29.52 BOBOWSKA Maja MKL 12 Jelenia Góra 2008 U16 DS +1.0 V PRZEORSKI Marek Z/4676/22 2023
1 4 s 2 28.21 WĄS Kinga LKS Górnik Wałbrzych 2010 U14 DS +1.5 IV KOTYNIA Hanna Z/11888/21 2023 LDK!
2 5 s 2 28.90 WOŁOSZCZUK Maja WKS Śląsk Wrocław 2009 U16 DS +1.5 V KRAWCZUK Łukasz Z/0830/23 2023 LDK!
3 6 s 2 29.22 MAŹNIEWSKA Nikola MLKS Polonia Środa Śląska 2010 U14 DS +1.5 V KUCZA Izabela Z/6831/21 2023 LDK!
4 8 s 2 33.74 KOSMALA Maja UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2009 U16 DS +1.5 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/1014/20 2023
1 s 3 28.27 WISS Ida MLKS Polonia Środa Śląska 2009 U16 DS +1.1 IV KUCZA Izabela Z/6827/21 2023 LDK!
2 s 3 28.79 BURDZY Lena MKS Bolesłavia Bolesławiec 2008 U16 DS +1.1 V MARKOWSKA Małgorzata Z/0760/21 2023 LDK!
3 s 3 30.64 RACKO Lena WKS Śląsk Wrocław 2009 U16 DS +1.1 -- KRAWCZUK Łukasz Z/0833/23 2023
300 m K
1 1 s 1 41.81 BREZA Magdalena ULKS Talex Borzytuchom 2004 U20 PM -- ŚCIGAŁA Jarosław Z/3826/18 2023 3 LDK!
2 2 s 1 42.21 SALA Emilia GKS Start Długołęka 2002 U23 DS -- KUKLA Rafał B.D. B.D. SKRZYPACZ Adrian SKRZYPACZ Adrian , Z/1543/16 , 2023 LDK!
3 5 s 1 43.31 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2001 U23 DS -- B.D. STOLARCZYK Grzegorz , Z/3394/15 , 2023
4 8 s 1 44.01 GIL Natalia KS AZS AWF Wrocław 2007 U18 DS -- SKRZYPACZ Adrian IMIOŁEK Monika Z/2850/18 2023 LDK!
1 3 s 2 42.86 BARANOWSKA Nela KS AZS AWF Wrocław 2006 U18 DS -- SKRZYPACZ Adrian Z/1338/21 2023
2 4 s 2 43.19 ADAMCZYK Anna KS AZS AWF Wrocław 2004 U20 DS -- SKRZYPACZ Adrian Z/0661/20 2023
3 7 s 2 43.85 SZYMSKA Julia MKS Bolesłavia Bolesławiec 2006 U18 DS -- MARKOWSKI Tomasz Z/0512/20 2023 LDK!
4 19 s 2 46.09 SZAFRAN Wiktoria UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2003 U23 DS -- STOLARCZYK Grzegorz B.D. Z/0730/18 2023
1 6 s 3 43.43 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2007 U18 DS -- STOLARCZYK Grzegorz Z/2426/18 2023 BEZ
2 10 s 3 44.45 SZTANDERA Nikola MKS Bolesłavia Bolesławiec # 2008 U16 DS III MARKOWSKA Małgorzata Z/5774/23 2023
3 15 s 3 45.70 URSZULAK Blanka Akademia Biegowa Żary 2009 U16 LB IV URSZULAK Marcin Z/13558/21 2023 LDK!
4 25 s 3 46.71 BONIŚNIAK Alicja Akademia Biegowa Żary 2006 U18 LB -- SKORUPA Krzysztof Z/1071/19 2023 LDK!
1 9 s 4 44.24 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2007 U18 DS -- STOLARCZYK Grzegorz Z/0820/19 2023
