Sztum 20.05.2023
Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w Wielobojach U16 2023. Mityng ogólnopolski [DMP] [DMP U20]
100 m K
1 1 e 1 12.74 BARICA Kinga Orka Iława Athletics 2008 U16 WN +1.7 II OSTANEK Aneta Z/0728/23 2023 LDK!
2 2 e 1 12.79 SOBCZYŃSKA Aleksandra Orka Iława Athletics 2007 U18 WN +1.7 III OSTANEK Aneta Z/12559/21 2023 LDK!
3 3 e 1 12.98 SZCZYPIŃSKA Kaja Orka Iława Athletics 2007 U18 WN +1.7 III OSTANEK Aneta Z/3796/20 2023 LDK!
4 4 e 1 13.24 SKRZYNIARZ Paulina CSiR Susz 2006 U18 WN +1.7 IV SZYSLER Andrzej Z/0186/19 2023 4 LDK!
5 6 e 1 13.30 ZMIERCZAK Laura GKS Olimpia Grudziądz 2006 U18 KP +1.7 IV DEJEWSKI Michał PRZYBYŁ Janusz , Z/1595/20 , 2023 LDK!
1 5 e 2 13.25 ZIĘBA Natalia Orka Iława Athletics 2008 U16 WN +1.4 IV OSTANEK Aneta B.D. Z/4265/19 2023 LDK!
2 7 e 2 13.39 BATURO Nina GKS Olimpia Grudziądz 2010 U14 KP +1.4 IV DEJEWSKI Michał PRZYBYŁ Janusz DEJEWSKI Michał , Z/1597/20 , 2023 LDK!
3 9 e 2 13.45 WOJTYSIAK Maja LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM +1.4 IV SZPALERSKI Adam Z/3559/20 2023 LDK!
4 13 e 2 14.16 LUBIENIECKA Gabriela Orka Iława Athletics 2009 U16 WN +1.4 V B.D. OSTANEK Aneta , Z/4261/19 , 2023 LDK!
5 17 e 2 14.46 ZEMBRZUSKA Anna LKS Zantyr Sztum 2010 U14 PM +1.4 V SZPALERSKI Adam Z/3962/22 2023 LDK!
6 20 e 2 14.55 KOPCZYŃSKA Hanna LKS Zantyr Sztum 2008 U16 PM +1.4 -- SZPALERSKI Adam Z/3556/20 2023 LDK!
1 8 e 3 13.42 MACIEJEWSKA Maja GKS Olimpia Grudziądz 2010 U14 KP +1.8 IV PRZYBYŁ Janusz Z/5045/22 2023 LDK!
2 10 e 3 13.90 MURAWSKA Julia GKS Olimpia Grudziądz 2010 U14 KP +1.8 V PRZYBYŁ Janusz Z/12705/21 2023 LDK!
3 18 e 3 14.48 LEMAŃSKA Maria GKS Olimpia Grudziądz 2008 U16 KP +1.8 V PRZYBYŁ Janusz Z/5044/22 2023 LDK!
4 21 e 3 14.73 BOJANOWSKA Wiktoria LKS Zantyr Sztum 2007 U18 PM +1.8 -- B.D. MAZERSKI Bartosz , Z/3552/20 , 2023 LDK!
1 12 e 4 14.12 ZABŁOCKA Alicja Orka Iława Athletics 2008 U16 WN +2.0 V OSTANEK Aneta Z/3795/20 2023 LDK!
2 19 e 4 14.48 WEICHBRODT Nikola KS Wejher Wejherowo 2010 U14 PM +2.0 V GELO Krystyna Z/13404/21 2023 LDK!
3 22 e 4 14.92 IWANOW Alicja CSiR Susz 2009 U16 WN +2.0 -- SZYSLER Andrzej SZYSLER Andrzej , Z/0591/21 , 2023 LDK!
4 24 e 4 15.33 JAWORSKA Maja LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM +2.0 -- PAPROCKA Dorota B.D. Z/3965/22 2023 LDK!
1 11 e 5 14.02 USTARBOWSKA Zuzanna KS Wejher Wejherowo 2010 U14 PM +1.9 V GELO Krystyna Z/13403/21 2023 LDK!
2 15 e 5 14.31 JAGIEŁŁO Izabella LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM +1.9 V SZPALERSKI Adam Z/0888/23 2023 LDK!
3 23 e 5 14.93 PIETRZAK Elżbieta UKS MOSiR Działdowo 2010 U14 WN +1.9 -- CYTLAŁ Jacek Z/1827/22 2023 LDK!
4 26 e 5 15.80 KWIATKOWSKA Nina LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM +1.9 -- PAPROCKA Dorota Z/3963/22 2023 LDK!
1 14 e 6 14.29 PASTURCZAK Maja GKS Olimpia Grudziądz 2009 U16 KP +1.8 V PRZYBYŁ Janusz Z/4447/23 2023 LDK!
2 16 e 6 14.46 BEGER Julia LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM +1.8 V PAPROCKA Dorota Z/5081/23 2023 LDK!
3 25 e 6 15.34 BARAŃSKA Alicja LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM +1.8 -- PAPROCKA Dorota Z/2275/21 2023 LDK!
4 27 e 6 16.00 PYCHAŃSKA Kinga LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM +1.8 -- PAPROCKA Dorota Z/1788/23 2023 LDK!
5 28 e 6 16.09 ZAWADZKA Zofia LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM +1.8 -- PAPROCKA Dorota Z/0889/23 2023 LDK!
1 f 1 12.58 BARICA Kinga Orka Iława Athletics 2008 U16 WN +1.6 II OSTANEK Aneta Z/0728/23 2023 LDK!
2 f 1 12.67 SOBCZYŃSKA Aleksandra Orka Iława Athletics 2007 U18 WN +1.6 II OSTANEK Aneta Z/12559/21 2023 LDK!
3 f 1 12.78 SZCZYPIŃSKA Kaja Orka Iława Athletics 2007 U18 WN +1.6 III OSTANEK Aneta Z/3796/20 2023 LDK!
4 f 1 13.07 SKRZYNIARZ Paulina CSiR Susz 2006 U18 WN +1.6 III SZYSLER Andrzej Z/0186/19 2023 4 LDK!
5 f 1 13.16 ZIĘBA Natalia Orka Iława Athletics 2008 U16 WN +1.6 III OSTANEK Aneta B.D. Z/4265/19 2023 LDK!
6 f 1 13.30 ZMIERCZAK Laura GKS Olimpia Grudziądz 2006 U18 KP +1.6 IV DEJEWSKI Michał PRZYBYŁ Janusz , Z/1595/20 , 2023 LDK!
300 m K
1 1 s 1 43.03 BARICA Kinga Orka Iława Athletics 2008 U16 WN III OSTANEK Aneta Z/0728/23 2023 LDK!
2 2 s 1 45.10 SIECIŃSKA Zuzanna CSiR Susz 2009 U16 WN IV SZYSLER Andrzej SZYSLER Andrzej , Z/0590/21 , 2023 LDK!
3 3 s 1 45.56 MOKŁOWICZ Eliza KL Gdynia 2011 U14 PM IV KASZUBA Tomasz KLIMASZEWSKA Małgorzata B.D. B.D. , Z/1447/23 , 2023 LDK!
1 4 s 2 45.94 TASARZ Michalina Orka Iława Athletics 2010 U14 WN IV OSTANEK Aneta Z/3980/21 2023 LDK!
2 5 s 2 46.21 MATLAK Jagna KL Gdynia 2008 U16 PM IV KASZUBA Tomasz KASZUBA Tomasz Z/2358/22 2023 LDK!
3 7 s 2 46.52 ZIĘBA Natalia Orka Iława Athletics 2008 U16 WN V OSTANEK Aneta B.D. Z/4265/19 2023 LDK!
1 8 s 3 47.73 JAGIEŁŁO Izabella LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM V SZPALERSKI Adam Z/0888/23 2023 LDK!
2 9 s 3 47.75 ZABŁOCKA Alicja Orka Iława Athletics 2008 U16 WN V OSTANEK Aneta Z/3795/20 2023 LDK!
3 14 s 3 53.02 KOZIEJ Lena Orka Iława Athletics 2010 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/1465/22 2023 LDK!
1 6 s 4 46.47 BIELECKA Barbara KL Gdynia 2011 U14 PM IV KLIMASZEWSKA Małgorzata KLIMASZEWSKA Małgorzata Z/3569/20 2023 LDK!
2 11 s 4 49.63 PIETRZAK Elżbieta UKS MOSiR Działdowo 2010 U14 WN -- CYTLAŁ Jacek Z/1827/22 2023 LDK!
3 12 s 4 50.58 POŁACZEK Marta MKS Sambor Tczew 2009 U16 PM -- MARKOWICZ Eugeniusz Z/0963/23 2023
4 13 s 4 52.13 MGŁOSIEK Patrycja GKS Olimpia Grudziądz 2008 U16 KP -- PRZYBYŁ Janusz Z/4446/23 2023 LDK!
1 10 s 5 48.02 USTARBOWSKA Zuzanna KS Wejher Wejherowo 2010 U14 PM V GELO Krystyna Z/13403/21 2023 LDK!
2 15 s 5 54.01 MAŃKA Marika DKS Powiśle Dzierzgoń 2009 U16 PM -- B.D. Z/4381/20 2023
600 m K
1 1 s 1 1:40.48 MACHNIKOWSKA Agata LKS Zantyr Sztum 2008 U16 PM III B.D. SZPALERSKI Adam , Z/3549/20 , 2023 LDK!
2 2 s 1 1:45.15 KOWSZEWICZ Agata LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM IV PAPROCKA Dorota Z/2276/21 2023 LDK!
3 3 s 1 1:49.06 SZOSTEK Małgorzata KKL Rodło Kwidzyn 2008 U16 PM V MARGULEWICZ Wojciech Z/10299/21 2023 LDK!
4 4 s 1 1:55.72 JABŁOŃSKA Laura DKS Powiśle Dzierzgoń 2009 U16 PM -- B.D. Z/4377/20 2023
5 5 s 1 2:01.00 ZALESKA Ewa GKS Olimpia Grudziądz 2009 U16 KP -- PRZYBYŁ Janusz Z/4445/23 2023 LDK!
6 6 s 1 2:04.03 CIELAS Hanna DKS Powiśle Dzierzgoń 2008 U16 PM -- B.D. B.D. , Z/3943/23 , 2023
7 7 s 1 2:07.87 STĘPAK Małgorzata DKS Powiśle Dzierzgoń 2009 U16 PM -- B.D. Z/4383/20 2023
8 8 s 1 2:14.71 BRZEZIŃSKA Martyna DKS Powiśle Dzierzgoń 2008 U16 PM -- B.D. Z/0825/22 2023
1 1 w 1 1:43.05 CZACHOROWSKA Antonina MUKS Park Zduńska Wola 2008 U16 LD IV SZEWCZYK Tomasz Z/0529/21 2023 LDK! 654
2 2 w 1 1:49.56 KOŻUSZEK Dominika KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN V PYTLARCZYK Paweł PYTLARCZYK Paweł , Z/0650/21 , 2023 LDK! 531
3 3 w 1 1:49.56 MAJEWSKA Magdalena LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM V SZPALERSKI Adam Z/3551/20 2023 LDK! 531
4 4 w 1 1:52.94 PIECZENIAK Amelia MKS Sambor Tczew 2008 U16 PM -- B.D. Z/7420/21 2023 472
5 7 w 1 1:54.77 WARECKA Gabriela KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ -- RZEPKA Marek Z/3192/21 2023 LDK! 441
6 10 w 1 2:01.08 RYGIELSKA Roksana LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM -- B.D. SZPALERSKI Adam , Z/3560/20 , 2023 LDK! 343
7 11 w 1 2:02.62 PARADOWSKA Milena UKS Czapla Białe Błota 2008 U16 KP -- KARNAS Zbigniew Z/1037/20 2023 LDK! 320
8 12 w 1 2:05.60 CYTLAŁ Maria UKS MOSiR Działdowo 2009 U16 WN -- CYTLAŁ Jacek Z/3504/19 2023 LDK! 279
1 5 w 2 1:53.45 WOJDA Patrycja MMKS Gdańsk 2009 U16 PM -- ADAMCZYK Dariusz Z/2290/21 2023 LDK! 463
2 6 w 2 1:54.29 WARECKA Ewa KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ -- RZEPKA Marek Z/3193/21 2023 LDK! 449
3 8 w 2 1:59.55 KOSTYRA Julia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0651/21 2023 365
4 9 w 2 1:59.57 TROKOWSKA Amelia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0653/21 2023 365
5 13 w 2 2:05.92 POLAK Zuzanna KS Jelonki Dobre Miasto 2008 U16 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0645/21 2023 275
6 14 w 2 2:07.83 BUDNIK Martyna KS Wejher Wejherowo 2009 U16 PM -- GELO Krystyna Z/0792/20 2023 LDK! 250
  w 2 DNS JECHNA Oliwia UKB Szubin 2008 U16 KP -- KARNAS Zbigniew Z/0231/17 2023 BEZ LDK! 0
  w 2 DNS ADAMCZYK Emilia MMKS Gdańsk 2009 U16 PM -- ADAMCZYK Dariusz Z/2484/21 2023 LDK! 0
80 pł K
1 1 s 1 13.38 LUBIENIECKA Gabriela Orka Iława Athletics 2009 U16 WN +2.7 IV B.D. OSTANEK Aneta , Z/4261/19 , 2023 LDK!
2 2 s 1 13.99 MATLAK Jagna KL Gdynia 2008 U16 PM +2.7 V KASZUBA Tomasz KASZUBA Tomasz Z/2358/22 2023 LDK!
3 3 s 1 15.99 SZYMAŃSKA Lena UKS MOSiR Działdowo 2010 U14 WN +2.7 -- CYTLAŁ Jacek Z/1829/22 2023 LDK!
1 2 w 1 13.07 PIECZENIAK Amelia MKS Sambor Tczew 2008 U16 PM +1.3 IV B.D. Z/7420/21 2023 700
2 3 w 1 13.08 ADAMCZYK Emilia MMKS Gdańsk 2009 U16 PM +1.3 IV ADAMCZYK Dariusz Z/2484/21 2023 LDK! 699
3 5 w 1 13.31 PARADOWSKA Milena UKS Czapla Białe Błota 2008 U16 KP +1.3 IV KARNAS Zbigniew Z/1037/20 2023 LDK! 665
4 6 w 1 13.60 RYGIELSKA Roksana LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM +1.3 IV B.D. SZPALERSKI Adam , Z/3560/20 , 2023 LDK! 624
5 9 w 1 14.19 JECHNA Oliwia UKB Szubin 2008 U16 KP +1.3 V KARNAS Zbigniew Z/0231/17 2023 BEZ LDK! 544
6 10 w 1 14.28 KOŻUSZEK Dominika KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN +1.3 V PYTLARCZYK Paweł PYTLARCZYK Paweł , Z/0650/21 , 2023 LDK! 533
1 1 w 2 12.26 WARECKA Gabriela KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ +3.1 II RZEPKA Marek Z/3192/21 2023 LDK! 824
2 7 w 2 13.67 MAJEWSKA Magdalena LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM +3.1 IV SZPALERSKI Adam Z/3551/20 2023 LDK! 615
3 12 w 2 15.09 WOJDA Patrycja MMKS Gdańsk 2009 U16 PM +3.1 -- ADAMCZYK Dariusz Z/2290/21 2023 LDK! 432
4 13 w 2 15.84 TROKOWSKA Amelia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN +3.1 -- PYTLARCZYK Paweł Z/0653/21 2023 347
5 14 w 2 15.94 POLAK Zuzanna KS Jelonki Dobre Miasto 2008 U16 WN +3.1 -- PYTLARCZYK Paweł Z/0645/21 2023 337
6 15 w 2 17.12 KOSTYRA Julia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN +3.1 -- PYTLARCZYK Paweł Z/0651/21 2023 223
1 4 w 3 13.08 CYTLAŁ Maria UKS MOSiR Działdowo 2009 U16 WN +1.2 IV CYTLAŁ Jacek Z/3504/19 2023 LDK! 699
2 8 w 3 13.71 WARECKA Ewa KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ +1.2 IV RZEPKA Marek Z/3193/21 2023 LDK! 609
3 11 w 3 15.03 CZACHOROWSKA Antonina MUKS Park Zduńska Wola 2008 U16 LD +1.2 -- SZEWCZYK Tomasz Z/0529/21 2023 LDK! 439
4 16 w 3 17.16 BUDNIK Martyna KS Wejher Wejherowo 2009 U16 PM +1.2 -- GELO Krystyna Z/0792/20 2023 LDK! 219
Wzwyż K
1 f 1 1.25 BIELECKA Magdalena MKS Sambor Tczew 2007 U18 PM -- B.D. Z/1301/21 2023
2 f 1 1.22 KUCHNIK Agata CSiR Susz 2011 U14 WN -- SZYSLER Andrzej Z/1227/23 2023 LDK!
1 1 w 1 1.49 PIECZENIAK Amelia MKS Sambor Tczew 2008 U16 PM IV B.D. Z/7420/21 2023 610
2 2 w 1 1.46 CZACHOROWSKA Antonina MUKS Park Zduńska Wola 2008 U16 LD IV SZEWCZYK Tomasz Z/0529/21 2023 LDK! 577
3 3 w 1 1.46 CYTLAŁ Maria UKS MOSiR Działdowo 2009 U16 WN IV CYTLAŁ Jacek Z/3504/19 2023 LDK! 577
4 4 w 1 1.43 KOŻUSZEK Dominika KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN V PYTLARCZYK Paweł PYTLARCZYK Paweł , Z/0650/21 , 2023 LDK! 544
5 5 w 1 1.40 JECHNA Oliwia UKB Szubin 2008 U16 KP V KARNAS Zbigniew Z/0231/17 2023 BEZ LDK! 512
6 6 w 1 1.40 WARECKA Gabriela KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ V RZEPKA Marek Z/3192/21 2023 LDK! 512
7 7 w 1 1.37 ADAMCZYK Emilia MMKS Gdańsk 2009 U16 PM -- ADAMCZYK Dariusz Z/2484/21 2023 LDK! 481
8 8 w 1 1.37 RYGIELSKA Roksana LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM -- B.D. SZPALERSKI Adam , Z/3560/20 , 2023 LDK! 481
9 9 w 1 1.34 POLAK Zuzanna KS Jelonki Dobre Miasto 2008 U16 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0645/21 2023 449
10 10 w 1 1.31 PARADOWSKA Milena UKS Czapla Białe Błota 2008 U16 KP -- KARNAS Zbigniew Z/1037/20 2023 LDK! 419
11 11 w 1 1.28 WARECKA Ewa KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ -- RZEPKA Marek Z/3193/21 2023 LDK! 389
12 12 w 1 1.28 TROKOWSKA Amelia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0653/21 2023 389
13 13 w 1 1.25 KOSTYRA Julia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0651/21 2023 359
14 15 w 1 1.19 WOJDA Patrycja MMKS Gdańsk 2009 U16 PM -- ADAMCZYK Dariusz Z/2290/21 2023 LDK! 302
15 14 w 1 1.19 MAJEWSKA Magdalena LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM -- SZPALERSKI Adam Z/3551/20 2023 LDK! 302
16 16 w 1 1.13 BUDNIK Martyna KS Wejher Wejherowo 2009 U16 PM -- GELO Krystyna Z/0792/20 2023 LDK! 248
Tyczka K
1 f 1 3.50 LEWANDOWSKA Natalia SKLA Sopot 2005 U20 PM I JURGA Łukasz Z/0374/18 2023 4 LDK!
1 f 1 3.50 BARTEL Maria AZS-AWFiS Gdańsk 2004 U20 PM I KOZŁOWSKI Mateusz KAŃSKI Ryszard , Z/1369/18 , 2023 2 LDK!
3 f 1 3.40 CZOSKA Katarzyna KL Gdynia 2007 U18 PM I KASZUBA Tomasz KASZUBA Tomasz , Z/2694/20 , 2023 LDK!
4 f 1 3.40 GRELEWICZ Katarzyna WKS Flota Gdynia 2006 U18 PM I PISKULSKI Paweł Z/0793/20 2023
5 f 1 3.20 WIECZERZAK Kinga SKLA Sopot 2007 U18 PM II JURGA Łukasz Z/12176/21 2023
6 f 1 3.00 KACZKOWSKA Lena SKLA Sopot 2010 U14 PM II ANDRZEJCZAK Paweł Z/1604/23 2023
7 f 1 2.90 BIELECKA Barbara KL Gdynia 2011 U14 PM III KLIMASZEWSKA Małgorzata KLIMASZEWSKA Małgorzata Z/3569/20 2023 LDK!
8 f 1 2.80 BEYER-WRÓBLEWSKA Emilia WKS Flota Gdynia 2006 U18 PM III PISKULSKI Paweł Z/0834/20 2023
9 f 1 2.70 BORKOWSKA Anna GKS Olimpia Grudziądz 2007 U18 KP III DEJEWSKI Michał BADULSKI Tomasz DEJEWSKI Michał , Z/2400/19 , 2023 BEZ LDK!
9 f 1 2.70 ZABOROWSKA Iga GKS Olimpia Grudziądz 2009 U16 KP III BADULSKI Tomasz Z/2850/22 2023 LDK!
11 f 1 2.50 ALEKSIAK Weronika KL Gdynia 2008 U16 PM IV KASZUBA Tomasz KASZUBA Tomasz Z/2709/20 2023 LDK!
12 f 1 2.40 MOKŁOWICZ Eliza KL Gdynia 2011 U14 PM IV KASZUBA Tomasz KLIMASZEWSKA Małgorzata B.D. B.D. , Z/1447/23 , 2023 LDK!
13 f 1 2.40 WESOŁOWSKA Oliwia GKS Olimpia Grudziądz 2007 U18 KP IV BADULSKI Tomasz Z/1846/23 2023
14 f 1 2.30 ZAŁĘSKA Wiktoria GKS Olimpia Grudziądz 2007 U18 KP -- BADULSKI Tomasz Z/0400/23 2023
15 f 1 2.10 KLIMASZEWSKA Julia KL Gdynia 2009 U16 PM V KLIMASZEWSKA Bogusława KLIMASZEWSKA Małgorzata # Z/2239/23 2023 LDK!
  f 1 NM WASILEWSKA Maja WKS Flota Gdynia 2008 U16 PM -- PISKULSKI Paweł Z/6570/21 2023
W dal K
  f 1 3.48 SZLAS Kornelia KS Wejher Wejherowo 2012 U12 PM +1.7 -- GELO Krystyna Z/2094/23 2023 LDK!
  f 1 4.33 USTARBOWSKA Zuzanna KS Wejher Wejherowo 2010 U14 PM +1.5 -- GELO Krystyna Z/13403/21 2023 LDK!
1 f 1 4.94 KONOPKA Zofia UKS MOSiR Działdowo 2006 U18 WN +1.7 IV CYTLAŁ Jacek Z/3578/19 2023 BEZ
2 f 1 4.74 CHYLEWSKA Alicja MLKS Nadwiślanin Chełmno 2007 U18 KP +1.7 -- KENSIK Jan Z/14384/21 2023 LDK!
3 f 1 4.61 GÓRNIK Martyna CSiR Susz 2009 U16 WN +1.5 V SZYSLER Andrzej Z/0245/19 2023 LDK!
4 f 1 4.56 SZYMAŃSKA Lena UKS MOSiR Działdowo 2010 U14 WN +1.4 V CYTLAŁ Jacek Z/1829/22 2023 LDK!
5 f 1 4.52 USTARBOWSKA Zuzanna KS Wejher Wejherowo 2010 U14 PM +2.3 V GELO Krystyna Z/13403/21 2023 LDK!
6 f 1 4.22 WEICHBRODT Nikola KS Wejher Wejherowo 2010 U14 PM +2.0 -- GELO Krystyna Z/13404/21 2023 LDK!
7 f 1 3.60 SZLAS Kornelia KS Wejher Wejherowo 2012 U12 PM +2.1 -- GELO Krystyna Z/2094/23 2023 LDK!
8 f 1 3.59 ZASKOWSKA Amelia KS Wejher Wejherowo 2012 U12 PM +3.2 -- GELO Krystyna Z/2095/23 2023 LDK!
9 f 1 3.41 GOJKE Julia KS Wejher Wejherowo 2012 U12 PM +1.6 -- GELO Krystyna Z/2086/23 2023 LDK!
10 f 1 2.80 BOCHENTYN Zuzanna KS Wejher Wejherowo 2012 U12 PM +2.4 -- GELO Krystyna Z/3198/23 2023 LDK!
  w 1 4.35 TROKOWSKA Amelia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN -0.9 -- PYTLARCZYK Paweł Z/0653/21 2023 391
  w 1 4.80 MAJEWSKA Magdalena LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM +0.9 IV SZPALERSKI Adam Z/3551/20 2023 LDK! 506
  w 1 4.90 WARECKA Gabriela KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ -0.6 IV RZEPKA Marek Z/3192/21 2023 LDK! 532
1 1 w 1 5.25 WARECKA Gabriela KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ +2.0 III RZEPKA Marek Z/3192/21 2023 LDK! 628
2 2 w 1 4.89 MAJEWSKA Magdalena LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM +2.3 IV SZPALERSKI Adam Z/3551/20 2023 LDK! 530
3 3 w 1 4.82 CYTLAŁ Maria UKS MOSiR Działdowo 2009 U16 WN +1.4 IV CYTLAŁ Jacek Z/3504/19 2023 LDK! 511
4 4 w 1 4.79 PIECZENIAK Amelia MKS Sambor Tczew 2008 U16 PM +1.0 V B.D. Z/7420/21 2023 503
5 5 w 1 4.64 TROKOWSKA Amelia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN +1.7 V PYTLARCZYK Paweł Z/0653/21 2023 464
6 7 w 1 4.58 KOŻUSZEK Dominika KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN +2.7 V PYTLARCZYK Paweł PYTLARCZYK Paweł , Z/0650/21 , 2023 LDK! 448
7 8 w 1 4.52 WARECKA Ewa KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ +1.8 V RZEPKA Marek Z/3193/21 2023 LDK! 433
8 9 w 1 4.51 CZACHOROWSKA Antonina MUKS Park Zduńska Wola 2008 U16 LD +2.1 V SZEWCZYK Tomasz Z/0529/21 2023 LDK! 431
9 10 w 1 4.30 RYGIELSKA Roksana LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM +2.4 -- B.D. SZPALERSKI Adam , Z/3560/20 , 2023 LDK! 379
10 11 w 1 4.29 WOJDA Patrycja MMKS Gdańsk 2009 U16 PM +1.9 -- ADAMCZYK Dariusz Z/2290/21 2023 LDK! 376
11 12 w 1 4.14 POLAK Zuzanna KS Jelonki Dobre Miasto 2008 U16 WN +1.2 -- PYTLARCZYK Paweł Z/0645/21 2023 340
12 13 w 1 4.13 JECHNA Oliwia UKB Szubin 2008 U16 KP +1.8 -- KARNAS Zbigniew Z/0231/17 2023 BEZ LDK! 338
13 14 w 1 3.87 BUDNIK Martyna KS Wejher Wejherowo 2009 U16 PM +1.6 -- GELO Krystyna Z/0792/20 2023 LDK! 279
14 15 w 1 3.82 KOSTYRA Julia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN +1.1 -- PYTLARCZYK Paweł Z/0651/21 2023 267
15 6 w 1 4.64 PARADOWSKA Milena UKS Czapla Białe Błota 2008 U16 KP +0.7 V KARNAS Zbigniew Z/1037/20 2023 LDK! 464
  w 1 NM ADAMCZYK Emilia MMKS Gdańsk 2009 U16 PM 0.0 -- ADAMCZYK Dariusz Z/2484/21 2023 LDK! 0
Kula (3) K
1 f 1 14.02 GŁOWACKA Martyna MLKS Nadwiślanin Chełmno 2006 U18 KP I DMP U20 KENSIK Jan Z/0145/20 2023 LDK! 140
2 f 1 11.85 GEJDA Ada LKS Zantyr Sztum 2007 U18 PM III PAPROCKA Dorota Z/3545/20 2023 LDK!
3 f 1 11.61 KAROLAK Weronika MKS Sambor Tczew 2006 U18 PM III KRAWCZYKIEWICZ Józef Z/4952/18 2023 BEZ
4 f 1 9.00 BORKOWSKA Patrycja UKS MOSiR Działdowo 2008 U16 WN V CYTLAŁ Jacek Z/3285/22 2023 89 LDK!
5 f 1 7.20 BOJANOWSKA Wiktoria LKS Zantyr Sztum 2007 U18 PM -- B.D. MAZERSKI Bartosz , Z/3552/20 , 2023 LDK!
1 1 w 1 10.24 ADAMCZYK Emilia MMKS Gdańsk 2009 U16 PM IV ADAMCZYK Dariusz Z/2484/21 2023 LDK! 545
2 2 w 1 10.17 CYTLAŁ Maria UKS MOSiR Działdowo 2009 U16 WN IV CYTLAŁ Jacek Z/3504/19 2023 LDK! 541
3 3 w 1 9.96 RYGIELSKA Roksana LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM IV B.D. SZPALERSKI Adam , Z/3560/20 , 2023 LDK! 527
4 4 w 1 8.62 JECHNA Oliwia UKB Szubin 2008 U16 KP -- KARNAS Zbigniew Z/0231/17 2023 BEZ LDK! 440
5 5 w 1 8.50 WARECKA Gabriela KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ -- RZEPKA Marek Z/3192/21 2023 LDK! 432
6 6 w 1 8.42 MAJEWSKA Magdalena LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM -- SZPALERSKI Adam Z/3551/20 2023 LDK! 427
7 7 w 1 7.98 PIECZENIAK Amelia MKS Sambor Tczew 2008 U16 PM -- B.D. Z/7420/21 2023 398
8 8 w 1 7.92 CZACHOROWSKA Antonina MUKS Park Zduńska Wola 2008 U16 LD -- SZEWCZYK Tomasz Z/0529/21 2023 LDK! 394
9 9 w 1 7.76 KOŻUSZEK Dominika KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN -- PYTLARCZYK Paweł PYTLARCZYK Paweł , Z/0650/21 , 2023 LDK! 384
10 10 w 1 7.48 WARECKA Ewa KS AZS AWF Warszawa 2009 U16 MZ -- RZEPKA Marek Z/3193/21 2023 LDK! 366
11 11 w 1 7.40 WOJDA Patrycja MMKS Gdańsk 2009 U16 PM -- ADAMCZYK Dariusz Z/2290/21 2023 LDK! 361
12 12 w 1 7.16 PARADOWSKA Milena UKS Czapla Białe Błota 2008 U16 KP -- KARNAS Zbigniew Z/1037/20 2023 LDK! 345
13 13 w 1 6.94 KOSTYRA Julia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0651/21 2023 331
14 14 w 1 6.85 BUDNIK Martyna KS Wejher Wejherowo 2009 U16 PM -- GELO Krystyna Z/0792/20 2023 LDK! 325
15 15 w 1 5.97 POLAK Zuzanna KS Jelonki Dobre Miasto 2008 U16 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0645/21 2023 269
16 16 w 1 5.89 TROKOWSKA Amelia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0653/21 2023 264
5-bój K MŁ K
