Chorzów 04.06.2023 69. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego [DMP] [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 11.82 | ZIMOLĄG Oliwia | MKS-MOSM Bytom | 2005 | U20 | SL | +0.3 | M | DMP U20 | KOTUŁA Krzysztof | Z/0457/18 | 2023 | 3 | LDK! | 166 | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 11.86 | POLAK Julia | TL ROW Rybnik | 2001 | U23 | SL | +0.3 | I | OLSZAR Michał B.D. | Z/3464/15 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 11.95 | ŻUKOWSKA Jagoda | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2006 | U18 | SL | +0.3 | I | DMP U20 | JUSTYNIAK Joanna | Z/1994/20 | 2023 | LDK! | 159 | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 12.19 | ZAJĄC Zuzanna | KS AZS AWF Katowice | 2006 | U18 | SL | +0.3 | II | ZAJĄC Adam # | Z/4905/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 12.32 | PUŁAWSKA Maria | TL Pogoń Ruda Śląska | 2007 | U18 | SL | +0.3 | II | DMP U20 | PRENCEL Piotr | Z/5604/18 | 2023 | 5 | LDK! | 142 | |||||||
6 | 6 | s | 1 | 12.39 | BĄBEL Karolina | KS AZS AWF Katowice | 2005 | U20 | SL | +0.3 | II | CHRIST Marek CHRIST Marek | Z/0814/18 | 2023 | 4 | LDK! | |||||||||
7 | 7 | s | 1 | 12.48 | POTOK Katarzyna | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2006 | U18 | SL | +0.3 | II | JUSTYNIAK Joanna | Z/2991/22 | 2023 | LDK! | ||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 12.92 | KOZYRA Zofia | KS AZS AWF Katowice | 2009 | U16 | SL | +0.3 | III | MARMUR Stanisław | Z/13233/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 5 | e | 1 | 11.26 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice | 2000 | Sen | SL | -0.7 | MM | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/4569/15 | 2023 | |||||||||||
3 | 6 | e | 1 | 11.28 | TSIMANOUSKAYA Krystsina | KS AZS AWF Warszawa | 1996 | Sen | MZ | -0.7 | MM | DMP | WOJTKOWSKI Maciej B.D. | Z/3692/22 | 2023 | 180 | |||||||||
4 | 9 | e | 1 | 11.55 | KOTWIŁA Martyna | RLTL Optima Radom | 1999 | Sen | MZ | -0.7 | M | JADCZAK Bożena B.D. KOTUŁA Krzysztof | Z/0634/15 | 2023 | |||||||||||
6 | 12 | e | 1 | 11.67 | PALUCH Paulina | KS AZS AWF Warszawa | 1998 | Sen | MZ | -0.7 | M | DMP | TOPOLEWSKI Maciej B.D. # | Z/0261/14 | 2023 | 151 | |||||||||
7 | 14 | e | 1 | 11.90 | ZIMOLĄG Oliwia | MKS-MOSM Bytom | 2005 | U20 | SL | -0.7 | I | DMP U20 | KOTUŁA Krzysztof | Z/0457/18 | 2023 | 3 | LDK! | 162 | |||||||
8 | 15 | e | 1 | 11.90 | JASTRZĄB Izabela | KS Agros Zamość | 2000 | Sen | LU | -0.7 | I | B.D. JAROS Marek B.D. # | , Z/4184/18 | , 2023 | |||||||||||
1 | 1 | e | 2 | 11.03 | SWOBODA Ewa | KS AZS AWF Katowice | 1997 | Sen | SL | +0.4 | MM | KRUPA Iwona | Z/1069/13 | 2023 | MM | ||||||||||
4 | 7 | e | 2 | 11.37 |
![]() |
KIEŁBASIŃSKA Anna | SKLA Sopot | 1990 | Sen | PM | +0.4 | MM | SKRZYSZOWSKI Jarosław | Z/2684/11 | 2023 | MM | |||||||||
5 | 8 | e | 2 | 11.44 | ROMASZKO Monika | KS Agros Zamość | 2002 | U23 | LU | +0.4 | M | B.D. GDAŃSKI Andrzej B.D. | , Z/5236/15 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
6 | 11 | e | 2 | 11.60 | NIEMCZYK Magdalena | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | 2003 | U23 | PK | +0.4 | M | KARKUT Bogdan ŻĄDŁO Jacek | Z/0352/17 | 2023 | 2 | LDK! | |||||||||
7 | 13 | e | 2 | 11.84 | DZIAMSKA Julia | OŚ AZS Poznań | 2003 | U23 | WP | +0.4 | M | OSIK Tadeusz B.D. | Z/0868/15 | 2023 | LDK! | ||||||||||
8 | 16 | e | 2 | 12.07 | ADAMEK Klaudia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | Sen | KP | +0.4 | I | LEWANDOWSKI Jacek | Z/0191/15 | 2023 | |||||||||||
2 | f | 1 | 11.07 | SWOBODA Ewa | KS AZS AWF Katowice | 1997 | Sen | SL | 0.0 | MM | KRUPA Iwona | Z/1069/13 | 2023 | MM | |||||||||||
3 | f | 1 | 11.20 | TSIMANOUSKAYA Krystsina | KS AZS AWF Warszawa | 1996 | Sen | MZ | 0.0 | MM | DMP | WOJTKOWSKI Maciej B.D. | Z/3692/22 | 2023 | 186 | ||||||||||
5 | f | 1 | 11.25 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice | 2000 | Sen | SL | 0.0 | MM | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/4569/15 | 2023 | ||||||||||||
7 | f | 1 | 11.37 | KOTWIŁA Martyna | RLTL Optima Radom | 1999 | Sen | MZ | 0.0 | MM | JADCZAK Bożena B.D. KOTUŁA Krzysztof | Z/0634/15 | 2023 | ||||||||||||
8 | f | 1 | 11.43 | ROMASZKO Monika | KS Agros Zamość | 2002 | U23 | LU | 0.0 | M | B.D. GDAŃSKI Andrzej B.D. | , Z/5236/15 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
9 | f | 1 | 11.59 |
![]() |
KIEŁBASIŃSKA Anna | SKLA Sopot | 1990 | Sen | PM | 0.0 | M | SKRZYSZOWSKI Jarosław | Z/2684/11 | 2023 | MM | ||||||||||
400 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 50.02 | KACZMAREK Natalia | KS Podlasie Białystok | 1998 | Sen | PD | MM | DMP | B.D. ROŻEJ Marek # | , Z/1152/14 | , 2023 | 199 | ||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 52.13 |
![]() |
POPOWICZ-DRAPAŁA Marika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1988 | Masters | KP | MM | LEWANDOWSKI Jacek | Z/2191/11 | 2023 | MM | ||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 53.14 | WRONA-KUTRZEPA Alicja | AZS UMCS Lublin | 1996 | Sen | LU | M | DMP | MAKSYMIUK Zbigniew B.D. | Z/1754/12 | 2023 | 154 | ||||||||||
9 | 16 | s | 1 | 54.03 | KUŚ Anastazja | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U18 | WN | M | LUDWICHOWSKA Bronisława | Z/2483/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
1 | 9 | s | 2 | 53.15 | FORMELLA Aleksandra | SKLA Sopot | 2001 | U23 | PM | M | ANDRZEJCZAK Paweł B.D. | Z/3543/18 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 10 | s | 2 | 53.19 | SMOLIŃSKA Izabela | RLTL Optima Radom | 1999 | Sen | MZ | M | KĘDZIORA Robert B.D. | Z/0633/15 | 2023 | ||||||||||||
3 | 11 | s | 2 | 53.27 | ŁOZOWSKA Karolina | KS AZS AWF Warszawa | 1999 | Sen | MZ | M | DMP | OGONOWSKI Jakub | Z/0304/15 | 2023 | 153 | ||||||||||
4 | 12 | s | 2 | 53.34 | JANOWICZ-PÓŁTORAK Adrianna | AZS UMCS Lublin | 1995 | Sen | LU | M | MAKSYMIUK Zbigniew B.D. | Z/1477/11 | 2023 | ||||||||||||
5 | 13 | s | 2 | 53.53 | BARTNOWSKA Weronika | KS AZS AWF Warszawa | 2000 | Sen | MZ | M | DMP | KĘDZIORA Robert B.D. | Z/2676/16 | 2023 | 149 | ||||||||||
6 | 14 | s | 2 | 53.83 | GRANASZEWSKA Marlena | KS Podlasie Białystok | 1998 | Sen | PD | M | GRANASZEWSKI Artur B.D. | Z/1209/14 | 2023 | ||||||||||||
7 | 15 | s | 2 | 53.99 | BAĆMAGA Dominika | KS AZS AWF Warszawa | 1995 | Sen | MZ | M | DMP | WOJTKOWSKI Maciej | Z/2277/11 | 2023 | 143 | ||||||||||
8 | 17 | s | 2 | 56.16 | PRZEWIEŹLIK Julia | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2006 | U18 | SL | I | DMP | DMP U20 | PRZEWIEŹLIK Dorota | Z/0919/18 | 2023 | 5 | LDK! | 116 | 147 | ||||||
1 | 1 | s | 3 | 55.09 | TKOCZ Zofia | KS AZS AWF Katowice | 2003 | U23 | SL | I | B.D. PRENCEL Piotr | , Z/2281/17 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | s | 3 | 55.66 | SÓWKA Natalia | CKS Budowlani Częstochowa | 2003 | U23 | SL | I | DMP | MICHALSKA Alicja B.D. | Z/1030/22 | 2023 | LDK! | 122 | |||||||||
3 | 3 | s | 3 | 57.17 | FORNALIK Aleksandra | TS AKS Chorzów | 2006 | U18 | SL | II | GRUCHEL Marzena | Z/3027/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | s | 3 | 57.48 | BOCHENEK Jagoda | MKS-MOSM Bytom | 2006 | U18 | SL | II | SZCZYRK Janusz | Z/3405/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
5 | 5 | s | 3 | 58.70 | MILICZEK Magdalena | KS AZS AWF Katowice | 2006 | U18 | SL | II | MARMUR Stanisław | Z/3242/18 | 2023 | LDK! | |||||||||||
6 | 6 | s | 3 | 59.66 | WOŚ Kinga | CKS Budowlani Częstochowa | 2006 | U18 | SL | III | DMP | DMP U20 | LAMCH Czesław | Z/1527/19 | 2023 | LDK! | 79 | 116 | |||||||
7 | 7 | s | 3 | 60.84 | METLAK Martyna | TL Athletics Jastrzębie | 2006 | U18 | SL | III | DMP | STAŚKIEWICZ Jakub | Z/1178/20 | 2024 | LDK! | 68 | |||||||||
800 m K | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 2:00.40 | TOPOLNICKA Adrianna | AZS UMCS Lublin | 1999 | Sen | LU | MM | DMP | BARSZCZ Mirosław B.D. | Z/3569/15 | 2023 | 177 | ||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 2:02.06 | KOCZANOWA Margarita | KS AZS AWF Kraków | 1999 | Sen | MA | M | DMP | B.D. KRÓL Zbigniew GIZA Andrzej | , Z/0990/18 | , 2023 | 165 | ||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 2:02.34 | SARNA Angelika | KS AZS AWF Warszawa | 1997 | Sen | MZ | M | DMP | WOŁKOWYCKI Andrzej B.D. | Z/0800/13 | 2023 | M | 164 | |||||||||
s | 1 | DNF | KOŁAKOWSKA Agata | AZS-AWFiS Gdańsk | 1997 | Sen | PM | -- | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. | Z/1776/13 | 2023 | ||||||||||||||
1 | 1 | s | 2 | 2:16.48 | THAMM Michalina | MKS-MOS Katowice | 2007 | U18 | SL | II | DUDAŁA Piotr | Z/3487/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
2 | 2 | s | 2 | 2:18.77 | TYPER Michalina | KS AZS AWF Katowice | 2001 | U23 | SL | III | SZCZYRK Janusz B.D. | Z/1317/16 | 2023 | ||||||||||||
3 | 3 | s | 2 | 2:19.56 | JANKOWSKA Magdalena | MKS Czechowice-Dziedzice | 2006 | U18 | SL | III | DMP U20 | JARCZOK Miłosz | Z/3160/19 | 2023 | BEZ | LDK! | 116 | ||||||||
4 | 4 | s | 2 | 2:19.99 | LACHOWSKA Aurelia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U18 | SL | III | RUŚNIAK Stefan | Z/2783/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
5 | 5 | s | 2 | 2:21.25 | MARTIN Gabriella | GKS Piast Gliwice | 2006 | U18 | SL | III | DMP U20 | ŚNIEGÓRSKI Adam | Z/1178/19 | 2023 | LDK! | 112 | |||||||||
6 | 6 | s | 2 | 2:21.45 | CENKIER Weronika | MOSiR Łaziska Górne | 2005 | U20 | SL | III | BONK Anna | Z/3971/18 | 2023 | BEZ | |||||||||||
7 | 7 | s | 2 | 2:24.55 | REJMONIAK Natalia | MKS-MOSM Bytom | 2007 | U18 | SL | III | SZCZYRK Janusz | Z/2026/22 | 2023 | ||||||||||||
s | 2 | DNF | JAROŃ Zuzanna | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U16 | SL | -- | SZCZYRK Janusz | Z/1415/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||||
1500 m K | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 4:08.37 |
![]() |
GALANT Martyna | OŚ AZS Poznań | 1995 | Sen | WP | M | DMP | KOSTRZEBA Jacek B.D. | Z/0939/12 | 2023 | M | 171 | ||||||||
6 | 6 | s | 1 | 4:09.23 | KONIECZEK Aneta | WMLKS Nadodrze Powodowo | 1997 | Sen | WP | M | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/0505/13 | 2023 | 1 | |||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 4:09.52 | PŁOCIŃSKA Aleksandra | SRS Kondycja Piaseczno | 1999 | Sen | MZ | M | PARADOWSKI Wiesław B.D. | Z/5219/15 | 2023 | LDK! | |||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 4:09.56 | LIZAKOWSKA Weronika | KUKS Remus Kościerzyna | 1998 | Sen | PM | M | POBŁOCKI Wojciech B.D. | Z/0084/14 | 2023 | 1 | LDK! | ||||||||||
10 | 10 | s | 1 | 4:12.32 | KRÓLIK Kinga | UKS Azymut Pabianice | 1999 | Sen | LD | M | WOŹNIAK Jerzy | Z/0966/15 | 2023 | 1 | |||||||||||
12 | 12 | s | 1 | 4:13.74 | KORALEWSKA Julia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2002 | U23 | PM | M | SZAŁACH Krzysztof B.D. | Z/3014/16 | 2023 | LDK! | |||||||||||
13 | 13 | s | 1 | 4:14.99 | TOPKA Beata | UKS Barnim Goleniów | 1999 | Sen | ZP | M | KOSTRZEBA Jacek | Z/0345/15 | 2023 | ||||||||||||
14 | 14 | s | 1 | 4:17.30 | JAGUŚCIK Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2003 | U23 | MZ | M | DMP | B.D. WOŁKOWYCKI Andrzej | , Z/3730/17 | , 2023 | 144 | ||||||||||
15 | 15 | s | 1 | 4:17.75 | ŚCISŁOWSKA Julia | KS SMS Szklarska Poręba | 2003 | U23 | DS | M | ROSTKOWSKA Anna ROSTKOWSKI Piotr B.D. | Z/1198/17 | 2023 | LDK! | |||||||||||
16 | 16 | s | 1 | 4:24.55 | BREZA Olimpia | KUKS Remus Kościerzyna | 2002 | U23 | PM | I | POBŁOCKI Wojciech B.D. | Z/0096/17 | 2023 | LDK! | |||||||||||
100 m pł K | |||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | s | 1 | 13.07 | SICIARZ Klaudia | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | -0.1 | MM | DMP | B.D. B.D. # | Z/0137/14 | 2023 | MM | 180 | ||||||||
6 | 7 | s | 1 | 13.14 | WOJTUNIK Klaudia | AZS Łódź | 1999 | Sen | LD | -0.1 | MM | JUSTYŃSKI Mikołaj B.D. B.D. # | Z/0536/15 | 2023 | |||||||||||
7 | 8 | s | 1 | 13.31 | NAGIĘĆ Weronika | KS AZS AWF Kraków | 2002 | U23 | MA | -0.1 | M | DMP | GIZA Maciej GIZA Maciej B.D. | , Z/0239/16 | , 2023 | LDK! | 168 | ||||||||
8 | 9 | s | 1 | 13.41 | KOŁECZEK Karolina | GKS Olimpia Grudziądz | 1993 | Sen | KP | -0.1 | M | MARKUSZEWSKI Cezary | Z/4343/11 | 2023 | |||||||||||
2 | 10 | s | 2 | 13.64 | HULISZ Zuzanna | MKL Toruń | 1999 | Sen | KP | -0.7 | I | DMP | HULISZ Robert B.D. B.D. | Z/0397/15 | 2023 | 153 | |||||||||
3 | 11 | s | 2 | 13.65 | BARCZ Weronika | AZS Łódź | 2002 | U23 | LD | -0.7 | I | JUSTYŃSKI Mikołaj SADACH Aneta B.D. # | Z/2583/16 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 12 | s | 2 | 13.77 | WESOŁOWSKA Kaja | OŚ AZS Poznań | 2001 | U23 | WP | -0.7 | I | DMP | B.D. JAGACIAK Jarosław | , Z/1328/15 | , 2023 | 147 | |||||||||
5 | 13 | s | 2 | 13.78 | ODOWSKA Anna | KS AZS AWF Warszawa | 1997 | Sen | MZ | -0.7 | I | DMP | B.D. B.D. B.D. RĄCZKA Paweł | , Z/1683/13 | , 2023 | 147 | |||||||||
6 | 14 | s | 2 | 13.90 | GAJEWSKA Karolina | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | -0.7 | I | GIZA Maciej B.D. | Z/0576/15 | 2023 | |||||||||||
7 | 15 | s | 2 | 14.01 | OLSZAK Maja | LKS Górnik Wałbrzych | 2004 | U20 | DS | -0.7 | I | ULIASZ Małgorzata NOWAK Adam BANASZEK Grzegorz ULIASZ Małgorzata | , Z/1799/17 | , 2023 | 2 | LDK! | |||||||||
8 | 16 | s | 2 | 14.04 | WOJCIESZEK Anna | KS AZS AWF Warszawa | 1991 | Sen | MZ | -0.7 | I | DMP | B.D. B.D. RĄCZKA Paweł | , Z/1793/13 | , 2023 | 136 | |||||||||
9 | 17 | s | 2 | 14.12 | SKIERKOWSKA Martyna | KS AZS AWF Warszawa | 2000 | Sen | MZ | -0.7 | I | DMP | RĄCZKA Paweł B.D. | Z/4258/15 | 2023 | 133 | |||||||||
W dal K | |||||||||||||||||||||||||
4 | f | 1 | 6.60 | BOKUN Magdalena | KS AZS AWF Katowice | 1996 | Sen | SL | -1.2 | MM | NAZARKIEWICZ Robert | Z/0398/12 | 2023 | ||||||||||||
7 | f | 1 | 6.39 | JĘDRASZAK Roksana | OŚ AZS Poznań | 2002 | U23 | WP | +0.5 | M | DMP | GOŚCINIAK Mateusz B.D. | Z/2912/16 | 2023 | LDK! | 156 | |||||||||
8 | f | 1 | 6.37 | HOROWSKA Nikola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2001 | U23 | LB | +1.1 | M | SASKA Tomasz B.D. | Z/3097/15 | 2023 | ||||||||||||
9 | f | 1 | 6.04 | MATUSZEWICZ Anna | MKL Toruń | 2003 | U23 | KP | +0.5 | I | DMP | BUTKIEWICZ Jacek B.D. | Z/3343/17 | 2023 | 130 | ||||||||||
10 | f | 1 | 5.93 | ADAMCZYK Julia | RLTL Optima Radom | 2005 | U20 | MZ | +0.2 | I | DMP U20 | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1104/18 | , 2023 | 2 | LDK! | 151 | ||||||||
Młot (4) K | |||||||||||||||||||||||||
4 | f | 1 | 70.67 | WŁODARCZYK Anita | KS AZS AWF Katowice | 1985 | Masters | SL | MM | JAKELJIC Ivica # | Z/0183/11 | 2023 | |||||||||||||
6 | f | 1 | 69.37 | FURMANEK Katarzyna | KKL Kielce | 1996 | Sen | SK | MM | FURMANEK Grzegorz B.D. | Z/1267/12 | 2023 | |||||||||||||
7 | f | 1 | 69.27 | ŚMIECH Aleksandra | KS Agros Zamość | 1997 | Sen | LU | MM | ROSA Mikołaj B.D. | Z/1398/13 | 2023 | |||||||||||||
8 | f | 1 | 68.78 | KOPRON Malwina | KS Wisła Puławy | 1994 | Sen | LU | M | KOPRON Witold | Z/4597/11 | 2023 | |||||||||||||
100 m M | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 10.21 | KOPEĆ Dominik | KS Agros Zamość | 1995 | Sen | LU | -1.4 | MM | GDAŃSKI Andrzej | Z/0859/11 | 2023 | MM | ||||||||||
6 | 8 | s | 1 | 10.47 | ZAKRZEWSKI Marek | AML Słupsk | 2005 | U20 | PM | -1.4 | M | CZUBAK Tomasz CZUBAK Tomasz | , Z/2543/18 | , 2023 | 4 | LDK! | |||||||||
7 | 9 | s | 1 | 10.48 |
![]() |
SŁOWIKOWSKI Przemysław | MKL Szczecin | 1993 | Sen | ZP | -1.4 | M | KOTUŁA Krzysztof | Z/3333/11 | 2023 | ||||||||||
8 | 12 | s | 1 | 10.56 | KOMAŃSKI Albert | CWKS Resovia Rzeszów | 2000 | Sen | PK | -1.4 | M | MAZUR Janusz B.D. | Z/5152/15 | 2023 | |||||||||||
1 | 4 | s | 2 | 10.39 | ŻOK Łukasz | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2001 | U23 | LB | -0.1 | M | SASKA Tomasz B.D. | Z/3718/16 | 2023 | |||||||||||
2 | 5 | s | 2 | 10.40 | SIUDA Mateusz | OŚ AZS Poznań | 1998 | Sen | WP | -0.1 | M | DMP | OSIK Tadeusz B.D. | Z/1268/14 | 2023 | 158 | |||||||||
3 | 10 | s | 2 | 10.51 |
![]() |
WYKROTA Patryk | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2000 | Sen | WP | -0.1 | M | WALCZAK Michał B.D. | Z/1067/17 | 2023 | ||||||||||
4 | 11 | s | 2 | 10.52 | BACHÓRSKI Anton | MKL Szczecin | 2002 | U23 | ZP | -0.1 | M | IWIŃSKI Jerzy B.D. | Z/3853/18 | 2023 | |||||||||||
5 | 13 | s | 2 | 10.57 | LEMPACH Jakub | AZS UMCS Lublin | 2001 | U23 | LU | -0.1 | M | DMP | MARUSZEWSKI Piotr B.D. | Z/3875/15 | 2023 | 141 | |||||||||
6 | 14 | s | 2 | 10.61 | GRZĄKA Dawid | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2004 | U20 | WP | -0.1 | M | WALCZAK Michał | Z/0168/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
8 | 17 | s | 2 | 10.66 | TATARA Dawid | KL Lumel Zielona Góra | 2004 | U20 | LB | -0.1 | I | MANTYK Łukasz | Z/3178/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
9 | 18 | s | 2 | 10.85 | SOBÓL Damian | KS AZS UWM Olsztyn | 2003 | U23 | WN | -0.1 | I | LUDWICHOWSKA Bronisława LUDWICHOWSKA Bronisława | , Z/2970/17 | , 2023 | 2 | LDK! | |||||||||
1 | 1 | s | 3 | 10.52 | BURDA Adam | KS AZS AWF Katowice | 1999 | Sen | SL | +0.2 | M | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/0601/17 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 2 | s | 3 | 10.72 | GORZKOWICZ Michał | WKS Wawel Kraków | 2005 | U20 | MA | +0.2 | I | CZYŻ Radosław | Z/5432/18 | 2023 | 4 | LDK! | |||||||||
3 | 3 | s | 3 | 10.73 | LIBURA Sebastian | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2006 | U18 | SL | +0.2 | I | ROLAK Dorota | Z/0979/18 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | s | 3 | 10.86 | KWIATKOWSKI Karol | KS AZS AWF Katowice | 1996 | Sen | SL | +0.2 | I | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/0558/13 | 2023 | M | ||||||||||
5 | 5 | s | 3 | 10.88 | ŁĘCZYCKI Artur | KS AZS AWF Katowice | 2000 | Sen | SL | +0.2 | I | B.D. KOTUŁA Krzysztof B.D. | , Z/1532/15 | , 2023 | |||||||||||
6 | 6 | s | 3 | 10.91 |
![]() |
PAJĄK Rafał | MKS Czechowice-Dziedzice | 1999 | Sen | SL | +0.2 | II | HOMA Wioleta B.D. | Z/0363/15 | 2023 | ||||||||||
7 | 7 | s | 3 | 11.17 | CYGAN Wiktor | KS AZS AWF Katowice | 2003 | U23 | SL | +0.2 | II | MARMUR Stanisław | Z/0991/20 | 2023 | |||||||||||
8 | 8 | s | 3 | 11.28 | LATOSIK Kacper | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2006 | U18 | SL | +0.2 | II | ROLAK Dorota # | Z/1131/22 | 2023 | |||||||||||
400 m M | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 45.53 | BOGACZYŃSKI Igor | MKL Jarocin | 2003 | U23 | WP | MM | GOŚCINIAK Mateusz GOŚCINIAK Mateusz | , Z/1779/18 | , 2023 | 2 | LDK! | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 45.81 | ZALEWSKI Karol | KS AZS UWM Olsztyn | 1993 | Sen | WN | MM | OGONOWSKI Jakub | Z/2480/11 | 2023 | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 45.86 | SZWED Maksymilian | AZS Łódź | 2004 | U20 | LD | MM | WĘGLARSKI Krzysztof | Z/0459/19 | 2023 | ||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 46.33 | ŁUKOMSKI Adam | KS AZS AWF Wrocław | 2001 | U23 | DS | M | ROSTEK William B.D. | Z/3032/16 | 2023 | ||||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 46.36 | RZEŹNICZAK Mateusz | MKS Aleksandrów Łódzki # | 1998 | Sen | LD | M | B.D. KOPEĆ Dominik # | , Z/0865/14 | , 2023 | ||||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 46.86 | SOŁTYSIAK Daniel | OŚ AZS Poznań | 2001 | U23 | WP | M | DMP | ROŻEJ Marek B.D. | Z/0234/19 | 2023 | 145 | ||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 47.09 | ZAZULA Remigiusz | AZS UMCS Lublin | 2003 | U23 | LU | M | WDOWIAK Aneta LESZCZYŃSKI Damian LESZCZYŃSKI Damian | , Z/0091/17 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 47.30 | KLEPACKI Maksymilian | KS Podlasie Białystok | 1998 | Sen | PD | I | DMP | NABIAŁEK Łukasz B.D. | Z/1077/14 | 2023 | 137 | ||||||||||
1 | 1 | s | 2 | 47.86 | OLEJNICZAK Jakub | TS Wieliczanka Wieliczka | 1997 | Sen | MA | I | B.D. CZYŻ Radosław B.D. | , Z/0056/13 | , 2023 | ||||||||||||
2 | 2 | s | 2 | 48.78 | MIKOŁAJCZAK Szymon | MKS Czechowice-Dziedzice | 2004 | U20 | SL | II | DMP U20 | HOMA Wioleta | Z/2034/18 | 2023 | 5 | LDK! | 144 | ||||||||
3 | 3 | s | 2 | 49.25 | DUDA Piotr | TL Pogoń Ruda Śląska | 2006 | U18 | SL | II | CZYŻ Katarzyna | Z/3229/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | s | 2 | 51.55 | BORAWSKI Mikołaj | CKS Budowlani Częstochowa | 2005 | U20 | SL | III | DMP | DMP U20 | RUSZEL Piotr LAMCH Czesław | , Z/1026/19 | , 2023 | BEZ | LDK! | 67 | 114 | ||||||
5 | 5 | s | 2 | 52.12 | GRZYBOWSKI Jeremiasz | MKS-MOS Katowice | 2007 | U18 | SL | III | DUDAŁA Piotr | Z/2018/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
6 | 6 | s | 2 | 52.14 | ŁYSEK Konrad | TL Athletics Jastrzębie | 2007 | U18 | SL | III | DMP | DMP U20 | STAŚKIEWICZ Jakub | Z/14110/21 | 2024 | LDK! | 59 | 108 | |||||||
7 | 7 | s | 2 | 52.93 | RACEWICZ Aleksander | MKS-MOS Katowice | 2005 | U20 | SL | IV | ROLAK Dorota | Z/1949/19 | 2023 | ||||||||||||
800 m M | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:45.67 | OSTROWSKI Filip | RKS Łódź | 2001 | U23 | LD | MM | JASZCZAK Stanisław B.D. | Z/0336/15 | 2023 | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:45.79 | BORKOWSKI Mateusz | KS AZS AWF Warszawa | 1997 | Sen | MZ | MM | DMP | B.D. WOŁKOWYCKI Andrzej | , Z/0185/13 | , 2023 | 176 | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 1:46.23 | ROZMYS Michał | AZS UMCS Lublin | 1995 | Sen | LU | MM | B.D. KOSTRZEBA Jacek | , Z/1727/11 | , 2023 | ||||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 1:46.47 | SIERADZKI Patryk | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1998 | Sen | KP | MM | SOBOWIEC Bartosz B.D. | Z/0064/14 | 2023 | 1 | |||||||||||
9 | 9 | s | 1 | 1:46.78 | LEWALSKI Kacper | KS AZS UWM Olsztyn | 2003 | U23 | WN | MM | NAGY Czesław B.D. | Z/0051/17 | 2023 | ||||||||||||
