Poznań 04.06.2023
Mistrzostwa Wielkopolski U16 2023. Mityng okręgowy [DMP] [DMP U20]
100 m K
1 1 e 1 12.10 MICHALSKA Oliwia MKS Juvenia Puszczykowo 1999 Sen WP +0.4 I JAGACIAK Jarosław Z/1941/17 2023 3
2 10 e 1 12.93 KRAWCZYK Wiktoria MKL Jarocin 2004 U20 WP +0.4 III GOŚCINIAK Mateusz Z/3509/18 2023 3 LDK!
3 11 e 1 13.05 ZMIERCZAK Laura GKS Olimpia Grudziądz 2006 U18 KP +0.4 III DEJEWSKI Michał PRZYBYŁ Janusz , Z/1595/20 , 2023 LDK!
4 12 e 1 13.14 HEINRICH Zofia WMLKS Nadodrze Powodowo 2006 U18 WP +0.4 III WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/5144/19 2023
5 14 e 1 13.20 DROP Angelika OŚ AZS Poznań 2005 U20 WP +0.4 III BIEDERMANN Roman Z/0289/20 2023
6 19 e 1 13.47 KUBALA Maria WMLKS Nadodrze Powodowo 2007 U18 WP +0.4 IV WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/3085/22 2023
7 22 e 1 13.64 LASIK Lena OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP +0.4 IV REJEWSKI Robert Z/3713/20 2023 LDK!
1 2 e 2 12.16 PAWŁOWSKA Maja OŚ AZS Poznań 2002 U23 WP +1.1 II DMP OSIK Tadeusz B.D. Z/2823/16 2023 119
2 3 e 2 12.48 GOŚCINIAK Marcelina MKL Jarocin 2004 U20 WP +1.1 II GOŚCINIAK Mateusz GOŚCINIAK Mateusz , Z/0688/19 , 2023 3 LDK!
3 13 e 2 13.17 DEMBEK Zuzanna GKS Olimpia Grudziądz 2007 U18 KP +1.1 III PRZYBYŁ Janusz Z/0969/22 2023 LDK!
4 15 e 2 13.20 MORKIS Natalia GKS Tarnovia LA Tarnowo Podgórne 2004 U20 WP +1.1 III MAĆKOWIAK Robert Z/10555/21 2023
5 16 e 2 13.21 BOROWIK Dominika MKS Baszta Szamotuły 2006 U18 WP +1.1 IV ZIELIŃSKA Janina Z/2727/22 2023
6 21 e 2 13.59 NOWAK Wiktoria KU AZS UAM Poznań 2001 U23 WP +1.1 -- NOWAK Łukasz Z/4993/15 2023
7 26 e 2 14.10 KRĘŻEL Maria OŚ AZS Poznań 2005 U20 WP +1.1 -- BIEDERMANN Roman Z/4542/23 2023
1 4 e 3 12.49 KOWAL Weronika OŚ AZS Poznań 1997 Sen WP -0.7 II B.D. BIEDERMANN Roman , Z/0523/13 , 2023 1
2 5 e 3 12.63 KACZMAREK Julia OŚ AZS Poznań 2005 U20 WP -0.7 II DMP U20 OSIK Tadeusz Z/2740/22 2023 128
3 9 e 3 12.92 WIECZOREK Kornelia MKS Baszta Szamotuły 2007 U18 WP -0.7 III UNGER Krzysztof Z/3483/23 2023
4 18 e 3 13.46 MRÓZ Sandra UKS Orkan Środa Wlkp. 2006 U18 WP -0.7 IV SZOSTAK Janusz Z/3139/19 2023 BEZ LDK!
5 24 e 3 13.72 KRAWCZAK Karolina UKS Achilles Leszno 2005 U20 WP -0.7 IV GÓRSKI Dariusz # Z/4277/19 2023 LDK!
6 25 e 3 13.82 ŚLIZANOWSKA Marta KSLZS Kruszwica 2007 U18 KP -0.7 -- LUZAK Andrzej Z/1032/20 2023
7 27 e 3 14.13 NASKRĘT Zuzanna KS Energetyk Poznań 2007 U18 WP -0.7 -- DMP U20 GRENDA Jan Z/3257/23 2023 LDK! 72
1 6 e 4 12.63 HUDZIŃSKA Nikola MKS Juvenia Puszczykowo 2006 U18 WP +0.1 II PIEKARSKA Monika # Z/0814/22 2023
2 7 e 4 12.80 KNUTOWICZ Wiktoria MKS Baszta Szamotuły 2006 U18 WP +0.1 III ZIELIŃSKA Janina Z/1368/20 2023 LDK!
3 8 e 4 12.83 PAWŁOWSKA Marta LUKS Orkan Września 2006 U18 WP +0.1 III PAWLAK Przemysław Z/3529/20 2023
4 17 e 4 13.29 IDZIKOWSKA Julia MKL Jarocin 2006 U18 WP +0.1 IV GOŚCINIAK Mateusz Z/3510/18 2023 4 LDK!
5 20 e 4 13.59 GÓRNIAK Wiktoria OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP +0.1 IV BIEDERMANN Roman Z/5604/22 2023
6 23 e 4 13.67 SOBIECH Aleksandra OŚ AZS Poznań 2006 U18 WP +0.1 IV BIEDERMANN Roman Z/3118/19 2023 LDK!
7 28 e 4 14.38 PAJZERT Maja UKS Achilles Leszno 2007 U18 WP +0.1 -- GÓRSKI Dariusz # Z/3089/21 2023 LDK!
8 29 e 4 14.48 AJWANG Kimbali UKS Orkan Środa Wlkp. 2005 U20 WP +0.1 -- SZOSTAK Janusz Z/2931/22 2023
1 1 e 5 12.54 PIOTROWSKA Klaudia MUKS Szok Bojanowo 2008 U16 WP +0.1 II RATAJCZAK Maciej Z/5131/18 2023 BEZ LDK!
2 13 e 5 13.58 MATLAK Nadia PZS Gontyniec Chodzież 2009 U16 WP +0.1 IV CHWAŁEK Jarosław Z/2086/21 2023 LDK!
3 21 e 5 13.92 RYCHŁA Aleksandra MKS Baszta Szamotuły 2008 U16 WP +0.1 V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0721/21 2023 LDK!
4 26 e 5 14.01 BUCZEK Hanna KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2009 U16 WP +0.1 V WALCZAK Marek Z/1107/21 2023 LDK!
5 30 e 5 14.07 MURAWSKA Julia GKS Olimpia Grudziądz 2010 U14 KP +0.1 V PRZYBYŁ Janusz Z/12705/21 2023 LDK!
6 57 e 5 14.80 DYMAŁA Dominika KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2009 U16 WP +0.1 -- WALCZAK Marek Z/0941/23 2023 LDK!
7 59 e 5 14.87 CEPA Maja KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2010 U14 WP +0.1 -- WALCZAK Katarzyna Z/0259/20 2023 LDK!
1 2 e 6 12.72 PRZYBYLSKA Aleksandra UKS Dąb Suchy Las 2008 U16 WP -0.3 II TYLAK Łukasz Z/4143/22 2023
2 9 e 6 13.46 KRYSZCZYŃSKA Pola KS Energetyk Poznań 2008 U16 WP -0.3 IV GRENDA Jan Z/1365/21 2023 LDK!
3 35 e 6 14.18 LIS Michalina UKS Achilles Leszno 2010 U14 WP -0.3 V GÓRSKA Hanna Z/0034/23 2023 LDK!
4 42 e 6 14.36 ZIÓŁKOWSKA Maja UKS 20 Poznań 2008 U16 WP -0.3 V WIADEREK Piotr Z/9449/21 2023
5 47 e 6 14.45 KUCNER Maja MKS Baszta Szamotuły 2008 U16 WP -0.3 V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0717/21 2023 LDK!
6 50 e 6 14.54 KRAWCZAK Antonina OŚ AZS Poznań 2008 U16 WP -0.3 -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/10966/21 2023 LDK!
7 62 e 6 14.93 DUDARSKA Amelia PLKS Gwda Piła 2009 U16 WP -0.3 -- SOBKOWSKI Przemysław Z/1687/23 2023 LDK!
1 5 e 7 13.28 KOWALCZYK Marianna UKS 12 Kalisz 2008 U16 WP -1.7 IV OLSZYNA Waldemar Z/2592/21 2023 LDK!
2 27 e 7 14.05 JENA Martyna UKS Sprinter Słodków 2009 U16 WP -1.7 V B.D. Z/5291/22 2023
3 36 e 7 14.18 DOPIERAŁA Anna UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP -1.7 V GÓRSKA Hanna Z/4026/21 2023 LDK!
4 37 e 7 14.20 BZIK Oliwia KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2008 U16 WP -1.7 V WALCZAK Katarzyna Z/0930/23 2023 LDK!
5 48 e 7 14.47 JANUCHOWSKA Jadwiga UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U14 WP -1.7 V SZOSTAK Janusz Z/3992/23 2023
6 70 e 7 15.18 WŁODARCZAK Wiktoria MKS Baszta Szamotuły 2008 U16 WP -1.7 -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/5367/22 2023 LDK!
7 71 e 7 15.30 KOZŁOWSKA Marta KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2010 U14 WP -1.7 -- WALCZAK Marek Z/5398/22 2023 LDK!
1 8 e 8 13.46 URBANIAK Oliwia UKS Dąb Suchy Las 2008 U16 WP -0.3 IV TYLAK Łukasz KASPRZYK Marek Z/4320/18 2023 BEZ LDK!
2 19 e 8 13.78 GÓRSKA Oliwia KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2008 U16 WP -0.3 IV WALCZAK Katarzyna Z/0250/20 2023 LDK!
3 31 e 8 14.08 KLOREK Joanna MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP -0.3 V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/12064/21 2023 LDK!
4 61 e 8 14.91 DUDZIŃSKA Aleksandra MUKS Kadet Rawicz 2009 U16 WP -0.3 -- ŚWITAŁA Aldona Z/4292/23 2023 LDK!
5 63 e 8 14.96 HAJDUK Anastazja UMKS Iskra Wolsztyn 2010 U14 WP -0.3 -- WEISS Elżbieta Z/0299/23 2023 LDK!
5 64 e 8 14.96 MUREK Maria WMLKS Nadodrze Powodowo 2008 U16 WP -0.3 -- WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/3418/20 2023
7 66 e 8 15.06 GRZEBINOGA Karolina MKS Baszta Szamotuły 2008 U16 WP -0.3 -- UNGER Krzysztof # Z/5393/23 2023
1 4 e 9 13.28 RYBIŃSKA Weronika LMKS Żak Pyrzyce 2008 U16 ZP -1.3 IV PIWOWARCZYK Wojciech Z/5239/21 2023 LDK!
2 17 e 9 13.73 ADISSOU Lilli KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2009 U16 WP -1.3 IV WALCZAK Katarzyna Z/0275/20 2023 LDK!
3 23 e 9 13.97 WLAZIK Julia KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2010 U14 WP -1.3 V KAROLEWSKI Marcin Z/5382/22 2023 LDK!
4 29 e 9 14.06 KURCZABA Małgorzata KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2010 U14 WP -1.3 V WALCZAK Katarzyna Z/0266/20 2023 LDK!
5 41 e 9 14.30 SOBCZAK Amelia KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2010 U14 WP -1.3 V KAROLEWSKI Marcin Z/5381/22 2023 LDK!
6 56 e 9 14.79 KACZMAREK Estera UMKS Iskra Wolsztyn 2009 U16 WP -1.3 -- WEISS Elżbieta Z/0293/23 2023 LDK!
7 58 e 9 14.86 CHORĄŻAK Aleksandra UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP -1.3 -- GÓRSKA Hanna Z/0029/23 2023 LDK!
8 68 e 9 15.09 PIELUCHA Nadia MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP -1.3 -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0747/22 2023 LDK!
1 10 e 10 13.47 GRABOWSKA Martyna KS Gwardia Piła 2008 U16 WP -1.8 IV CHWAŁEK Jarosław Z/4857/22 2023 LDK!
2 15 e 10 13.69 GUZMAN Maja UMKS Iskra Wolsztyn 2010 U14 WP -1.8 IV WEISS Elżbieta Z/0298/23 2023 LDK!
3 20 e 10 13.91 KRÓL Maria MKS Baszta Szamotuły 2008 U16 WP -1.8 V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/5368/22 2023 LDK!
4 44 e 10 14.37 MROZIK Ewa UKS Dąb Suchy Las 2010 U14 WP -1.8 V GULCZYŃSKA Grażyna Z/0640/23 2023 LDK!
5 45 e 10 14.39 NOWAK Gabriela MKS Baszta Szamotuły 2008 U16 WP -1.8 V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0722/21 2023 LDK!
6 53 e 10 14.61 BIERŁA Lena KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2009 U16 WP -1.8 -- WALCZAK Marek Z/0927/23 2023 LDK!
7 72 e 10 15.35 SROKA Nadia PLKS Gwda Piła 2010 U14 WP -1.8 -- SOBKOWSKI Przemysław Z/1690/23 2023 LDK!
8 73 e 10 16.20 MRÓWCZYŃSKA Małgorzata UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP -1.8 -- ZDONEK Filip # Z/0031/23 2023 LDK!
1 6 e 11 13.34 BŁASZCZYK Maria KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2008 U16 WP +0.2 IV WALCZAK Katarzyna Z/0929/23 2023 LDK!
2 7 e 11 13.38 KAŁAJAK Wiktoria KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2008 U16 WP +0.2 IV WALCZAK Katarzyna Z/0251/20 2023 LDK!
3 22 e 11 13.97 GŁOWACKA Hanna UKS Achilles Leszno 2008 U16 WP +0.2 V GÓRSKA Hanna Z/5263/22 2023 LDK!
4 32 e 11 14.11 LASKOWSKA Alina UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP +0.2 V GÓRSKA Hanna Z/3542/22 2023 LDK!
5 34 e 11 14.17 PIECHOWIAK Michalina OŚ AZS Poznań 2008 U16 WP +0.2 V MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/0353/23 2023 LDK!
6 43 e 11 14.37 SOLARCZYK Nikola UKS 12 Kalisz 2008 U16 WP +0.2 V OLSZYNA Waldemar Z/6371/22 2023
7 67 e 11 15.06 SOBCZAK Nikola KS Energetyk Poznań 2009 U16 WP +0.2 -- GRENDA Jan Z/3984/23 2023
8 74 e 11 17.65 PIOTROWSKA Marcelina UKS Orkan Środa Wlkp. 2010 U14 WP +0.2 -- B.D. Z/5349/23 2023
1 3 e 12 13.11 BRANDT Antonina LUKS Orkan Września 2010 U14 WP +0.8 III B.D. PUJDAK Andrzej , Z/0926/23 , 2023 LDK!
2 11 e 12 13.50 KAZAŁO Paulina UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP +0.8 IV GÓRSKI Dariusz # Z/2011/20 2023 LDK!
3 25 e 12 13.99 TWORO Wiktoria KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2010 U14 WP +0.8 V KAROLEWSKI Marcin Z/0260/20 2023 LDK!
4 28 e 12 14.05 KAŹMIERCZAK Laura KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2009 U16 WP +0.8 V WALCZAK Katarzyna Z/0931/23 2023 LDK!
5 33 e 12 14.12 TOKARZ Antonina KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2010 U14 WP +0.8 V KAROLEWSKI Marcin Z/0114/22 2023 LDK!
6 49 e 12 14.48 KOPRAS Nel KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2010 U14 WP +0.8 V KAROLEWSKI Marcin Z/0936/23 2023 LDK!
7 54 e 12 14.65 RATAJSZCZAK Weronika KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2008 U16 WP +0.8 -- WALCZAK Katarzyna Z/4261/23 2023
8 60 e 12 14.87 STODOLNA Joanna KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2009 U16 WP +0.8 -- WALCZAK Katarzyna Z/5392/23 2023
1 14 e 13 13.60 JAŃCZAK Jadwiga UKS Orkan Środa Wlkp. 2008 U16 WP -2.6 IV ZAWORSKI Marek Z/0302/20 2023 LDK!
2 16 e 13 13.70 BATURO Nina GKS Olimpia Grudziądz 2010 U14 KP -2.6 IV DEJEWSKI Michał PRZYBYŁ Janusz DEJEWSKI Michał , Z/1597/20 , 2023 LDK!
3 38 e 13 14.24 NIEWIADA Nikola KS Stal Pleszew 2008 U16 WP -2.6 V KRUCHOWSKA-WOJCIESZAK Patrycja Z/2886/21 2023 LDK!
4 39 e 13 14.26 KNAFLEWSKA Kinga UKS Achilles Leszno 2010 U14 WP -2.6 V GÓRSKA Hanna Z/4027/21 2023 LDK!
5 40 e 13 14.29 WAJS Maja UMKS Iskra Wolsztyn 2009 U16 WP -2.6 V WEISS Elżbieta Z/0301/23 2023 LDK!
6 52 e 13 14.61 IDKOWIAK Natasza MKS Juvenia Puszczykowo 2008 U16 WP -2.6 -- CHMIELARZ Lucyna # Z/0783/23 2023
7 55 e 13 14.69 BERLIŃSKA Patrycja UKS Skoczek Władysławów 2009 U16 WP -2.6 -- BERLIŃSKI Florian Z/0146/21 2023 LDK!
1 12 e 14 13.52 KOSMOWSKA Aleksandra LUKS Orkan Września 2010 U14 WP -2.6 IV B.D. B.D. PUJDAK Andrzej , Z/0924/23 , 2023
2 18 e 14 13.77 MACIEJEWSKA Maja GKS Olimpia Grudziądz 2010 U14 KP -2.6 IV PRZYBYŁ Janusz Z/5045/22 2023 LDK!
3 24 e 14 13.98 MLECZAK Natalia PLKS Gwda Piła 2009 U16 WP -2.6 V SOBKOWSKI Przemysław Z/1688/23 2023 LDK!
4 46 e 14 14.44 WITEK Lena KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2009 U16 WP -2.6 V WALCZAK Katarzyna Z/8395/21 2023 LDK!
5 51 e 14 14.59 GRZEGORZ Emiilia UKS Achilles Leszno 2008 U16 WP -2.6 -- GÓRSKA Hanna Z/2284/22 2023 LDK!
6 65 e 14 15.05 LULKA Zuzanna MKS Juvenia Puszczykowo 2008 U16 WP -2.6 -- CHMIELARZ Lucyna # Z/0785/23 2023
7 69 e 14 15.10 GRZESIAK Dominika GKS Tarnovia LA Tarnowo Podgórne 2009 U16 WP -2.6 -- MAĆKOWIAK Robert Z/12941/21 2023
1 1 f 1 12.03 MICHALSKA Oliwia MKS Juvenia Puszczykowo 1999 Sen WP 0.0 I JAGACIAK Jarosław Z/1941/17 2023 3
2 2 f 1 12.18 PAWŁOWSKA Maja OŚ AZS Poznań 2002 U23 WP 0.0 II DMP OSIK Tadeusz B.D. Z/2823/16 2023 118
3 3 f 1 12.48 GOŚCINIAK Marcelina MKL Jarocin 2004 U20 WP 0.0 II GOŚCINIAK Mateusz GOŚCINIAK Mateusz , Z/0688/19 , 2023 3 LDK!
4 4 f 1 12.52 HUDZIŃSKA Nikola MKS Juvenia Puszczykowo 2006 U18 WP 0.0 II PIEKARSKA Monika # Z/0814/22 2023
5 5 f 1 12.61 KACZMAREK Julia OŚ AZS Poznań 2005 U20 WP 0.0 II DMP U20 OSIK Tadeusz Z/2740/22 2023 129
6 7 f 1 12.80 KNUTOWICZ Wiktoria MKS Baszta Szamotuły 2006 U18 WP 0.0 III ZIELIŃSKA Janina Z/1368/20 2023 LDK!
7 6 f 1 12.80 PAWŁOWSKA Marta LUKS Orkan Września 2006 U18 WP 0.0 III PAWLAK Przemysław Z/3529/20 2023
1 1 f 2 12.43 PIOTROWSKA Klaudia MUKS Szok Bojanowo 2008 U16 WP +1.3 II RATAJCZAK Maciej Z/5131/18 2023 BEZ LDK!
2 2 f 2 12.56 PRZYBYLSKA Aleksandra UKS Dąb Suchy Las 2008 U16 WP +1.3 II TYLAK Łukasz Z/4143/22 2023
3 3 f 2 12.87 KOWALCZYK Marianna UKS 12 Kalisz 2008 U16 WP +1.3 III OLSZYNA Waldemar Z/2592/21 2023 LDK!
4 4 f 2 13.01 GRABOWSKA Martyna KS Gwardia Piła 2008 U16 WP +1.3 III CHWAŁEK Jarosław Z/4857/22 2023 LDK!
5 5 f 2 13.20 BŁASZCZYK Maria KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2008 U16 WP +1.3 III WALCZAK Katarzyna Z/0929/23 2023 LDK!
6 6 f 2 13.25 KAŁAJAK Wiktoria KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2008 U16 WP +1.3 IV WALCZAK Katarzyna Z/0251/20 2023 LDK!
7 7 f 2 13.27 URBANIAK Oliwia UKS Dąb Suchy Las 2008 U16 WP +1.3 IV TYLAK Łukasz KASPRZYK Marek Z/4320/18 2023 BEZ LDK!
8 8 f 2 13.36 KRYSZCZYŃSKA Pola KS Energetyk Poznań 2008 U16 WP +1.3 IV GRENDA Jan Z/1365/21 2023 LDK!
200 m K
1 1 s 1 25.05 KOWAL Weronika OŚ AZS Poznań 1997 Sen WP +2.2 II B.D. BIEDERMANN Roman , Z/0523/13 , 2023 1
2 2 s 1 25.50 DUDZIAK Aleksandra OŚ AZS Poznań 1998 Sen WP +2.2 II DMP BIEDERMANN Roman B.D. Z/0918/14 2023 2 101
3 4 s 1 25.69 SZYMKOWIAK Zofia OŚ AZS Poznań 2003 U23 WP +2.2 II B.D. B.D. BYTNIEWSKI Szymon B.D. , Z/0221/17 , 2023 LDK!
4 6 s 1 26.86 DROP Angelika OŚ AZS Poznań 2005 U20 WP +2.2 III DMP U20 BIEDERMANN Roman Z/0289/20 2023 109
5 9 s 1 27.10 HEINRICH Zofia WMLKS Nadodrze Powodowo 2006 U18 WP +2.2 III WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/5144/19 2023
1 3 s 2 25.56 GOŚCINIAK Marcelina MKL Jarocin 2004 U20 WP +1.9 II GOŚCINIAK Mateusz GOŚCINIAK Mateusz , Z/0688/19 , 2023 3 LDK!
2 7 s 2 27.05 DEMBEK Zuzanna GKS Olimpia Grudziądz 2007 U18 KP +1.9 III PRZYBYŁ Janusz Z/0969/22 2023 LDK!
3 10 s 2 27.23 BOROWIK Dominika MKS Baszta Szamotuły 2006 U18 WP +1.9 III ZIELIŃSKA Janina Z/2727/22 2023
4 11 s 2 27.28 KOGUT Maja KS Energetyk Poznań 2005 U20 WP +1.9 III DMP U20 B.D. GRENDA Jan , Z/4238/18 , 2023 5 LDK! 102
5 13 s 2 27.45 SOBIECH Aleksandra OŚ AZS Poznań 2006 U18 WP +1.9 IV DMP U20 BIEDERMANN Roman Z/3118/19 2023 LDK! 100
6 15 s 2 27.87 GÓRNIAK Wiktoria OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP +1.9 IV BIEDERMANN Roman Z/5604/22 2023
7 18 s 2 28.07 ZMIERCZAK Laura GKS Olimpia Grudziądz 2006 U18 KP +1.9 IV DEJEWSKI Michał PRZYBYŁ Janusz , Z/1595/20 , 2023 LDK!
1 5 s 3 26.56 KRAWCZYK Wiktoria MKL Jarocin 2004 U20 WP +1.8 III GOŚCINIAK Mateusz Z/3509/18 2023 3 LDK!
2 12 s 3 27.41 RUNKA Laura KS Energetyk Poznań 2004 U20 WP +1.8 IV GRENDA Jan Z/0255/16 2023 3 LDK!
3 16 s 3 27.90 LASIK Lena OŚ AZS Poznań 2007 U18 WP +1.8 IV REJEWSKI Robert Z/3713/20 2023 LDK!
4 17 s 3 27.92 MAJCHRZAK Angelika UKS Dąb Suchy Las 2005 U20 WP +1.8 IV TYLAK Łukasz Z/0395/21 2023
5 20 s 3 28.73 NOWAK Wiktoria KU AZS UAM Poznań 2001 U23 WP +1.8 -- NOWAK Łukasz Z/4993/15 2023
1 8 s 4 27.05 IDZIKOWSKA Julia MKL Jarocin 2006 U18 WP +0.4 III GOŚCINIAK Mateusz Z/3510/18 2023 4 LDK!
2 14 s 4 27.75 KRAWCZAK Karolina UKS Achilles Leszno 2005 U20 WP +0.4 IV GÓRSKI Dariusz # Z/4277/19 2023 LDK!
3 19 s 4 28.14 MOHYLINA Anna KS Energetyk Poznań 2006 U18 WP +0.4 IV GRENDA Jan Z/3768/23 2023
4 21 s 4 29.07 KRĘŻEL Maria OŚ AZS Poznań 2005 U20 WP +0.4 -- BIEDERMANN Roman Z/4542/23 2023
5 22 s 4 29.76 SOBIK Joanna SKS Unia Swarzędz 2006 U18 WP +0.4 -- CIECHANOWICZ Marcin Z/0708/21 2023
300 m K
1 1 s 1 41.27 PRZYBYLSKA Aleksandra UKS Dąb Suchy Las 2008 U16 WP II TYLAK Łukasz Z/4143/22 2023
2 2 s 1 42.94 KUCZYŃSKA Luiza UKS 20 Poznań 2008 U16 WP II WIADEREK Piotr Z/9442/21 2023
3 3 s 1 42.99 ANTCZAK Agata UKS 20 Poznań 2009 U16 WP II WIADEREK Piotr Z/9450/21 2023
4 4 s 1 43.14 KRYSZCZYŃSKA Pola KS Energetyk Poznań 2008 U16 WP III GRENDA Jan Z/1365/21 2023 LDK!
5 6 s 1 43.77 ZIĘTKIEWICZ Joanna SKS Unia Swarzędz 2009 U16 WP III BYTNIEWSKI Szymon Z/0704/21 2023 LDK!
6 10 s 1 44.14 GAWRYCH Kinga UKS 20 Poznań 2009 U16 WP III WIADEREK Piotr Z/9438/21 2023
1 5 s 2 43.40 GRABOWSKA Martyna KS Gwardia Piła 2008 U16 WP III CHWAŁEK Jarosław Z/4857/22 2023 LDK!
2 7 s 2 43.83 WRÓBLEWSKA Zosia LKS Atleta Gniezno 2009 U16 WP III KARMELITA Mariusz Z/0093/22 2023
3 8 s 2 44.02 URBANIAK Oliwia UKS Dąb Suchy Las 2008 U16 WP III TYLAK Łukasz KASPRZYK Marek Z/4320/18 2023 BEZ LDK!
4 9 s 2 44.09 JAŃCZAK Jadwiga UKS Orkan Środa Wlkp. 2008 U16 WP III ZAWORSKI Marek Z/0302/20 2023 LDK!
5 11 s 2 44.20 GÓRSKA Oliwia KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2008 U16 WP III WALCZAK Katarzyna Z/0250/20 2023 LDK!
6 13 s 2 44.99 KLOREK Joanna MKS Baszta Szamotuły 2009 U16 WP III TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/12064/21 2023 LDK!
7 21 s 2 47.55 LASKOWSKA Alina UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP V GÓRSKA Hanna Z/3542/22 2023 LDK!
1 16 s 3 46.37 KRAWIECKA Marianna OŚ AZS Poznań 2010 U14 WP IV MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/0348/23 2023 LDK!
2 17 s 3 46.40 KRAWCZAK Antonina OŚ AZS Poznań 2008 U16 WP IV CIEŚLICKA Elżbieta Z/10966/21 2023 LDK!
3 18 s 3 46.69 CHAŁUPNICZAK Julia LUKS Orkan Września 2009 U16 WP V PUJDAK Andrzej Z/0922/23 2023
4 19 s 3 46.90 JARENTOWSKA Martyna GKS Olimpia Grudziądz 2009 U16 KP V PRZYBYŁ Janusz Z/9030/21 2023 LDK!
5 20 s 3 47.39 NOWAK Gabriela MKS Baszta Szamotuły 2008 U16 WP V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0722/21 2023 LDK!
6 25 s 3 48.17 MAGDZIAK Justyna OŚ AZS Poznań 2008 U16 WP V BIEDERMANN Roman Z/5261/22 2023
1 12 s 4 44.89 WOLICKA Olga KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2009 U16 WP III WALCZAK Katarzyna Z/0276/20 2023 LDK!
2 14 s 4 46.10 PASTURCZAK Maja GKS Olimpia Grudziądz 2009 U16 KP IV PRZYBYŁ Janusz Z/4447/23 2023 LDK!
3 15 s 4 46.12 PIECHOWIAK Michalina OŚ AZS Poznań 2008 U16 WP IV MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/0353/23 2023 LDK!
4 23 s 4 47.79 RATAJCZAK Zuzanna K.S.S.Kotwica Kórnik 2009 U16 WP V BYTNIEWSKA Magdalena Z/8698/21 2023
5 24 s 4 47.81 RYCHŁA Aleksandra MKS Baszta Szamotuły 2008 U16 WP V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0721/21 2023 LDK!
6 26 s 4 48.19 JAROSZEWICZ Zofia PLKS Gwda Piła 2009 U16 WP V ŁAPACZ Zbigniew Z/13579/21 2023 LDK!
7 28 s 4 48.47 GIRTLER Aleksandra UKS Achilles Leszno 2010 U14 WP V GÓRSKA Hanna Z/0699/22 2023 LDK!
8 31 s 4 48.77 LEMAŃSKA Maria GKS Olimpia Grudziądz 2008 U16 KP -- PRZYBYŁ Janusz Z/5044/22 2023 LDK!
1 27 s 5 48.22 ŁOŚ Cecylia UKS Dąb Suchy Las 2010 U14 WP V GULCZYŃSKA Grażyna Z/1728/21 2023 LDK!
2 29 s 5 48.53 SHELEG Stefaiya OŚ AZS Poznań 2010 U14 WP -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/13234/21 2023 LDK!
3 35 s 5 49.26 GORDUS Yelizaveta PLKS Gwda Piła 2009 U16 WP -- SOBKOWSKI Przemysław Z/1682/23 2023 LDK!
4 36 s 5 49.28 STAWRAKAKIS Helena OŚ AZS Poznań 2010 U14 WP -- MALUŚKIEWICZ Agnieszka Z/2801/20 2023 LDK!
5 39 s 5 50.19 SOBCZAK Nikola KS Energetyk Poznań 2009 U16 WP -- GRENDA Jan Z/3984/23 2023
6 40 s 5 50.20 LIS Michalina UKS Achilles Leszno 2010 U14 WP -- GÓRSKA Hanna Z/0034/23 2023 LDK!
7 41 s 5 50.33 MLECZAK Natalia PLKS Gwda Piła 2009 U16 WP -- SOBKOWSKI Przemysław Z/1688/23 2023 LDK!
