Bielsko-Biała 03.06.2023
22. Międzynarodowy Mityng Beskidianathletic [DMP] [DMP U20]
60 m K
1 1 s 1 8.69 SPIŻAK Kaja SAS AZS AWF Kraków 2014 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/9004/21 2023 LDK!
2 2 s 1 8.97 TAVARNYTSKA Viktoriia KS Limanowa Forrest 2012 U12 MA 0.0 -- TROJANOWSKI Krzysztof Z/3141/22 2023 LDK!
3 3 s 1 9.01 KRÓL Magdalena SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2012 U12 SL 0.0 -- ŻUK Bartłomiej Z/14101/21 2023 LDK!
4 5 s 1 9.28 BALCER Julia SKL Sucha Beskidzka 2012 U12 MA 0.0 -- WITKOWSKI Marek Z/9394/21 2023 LDK!
5 8 s 1 9.54 CHODOROWSKA Maja Kraków Athletics Team 2012 U12 MA 0.0 -- SUDOŁ Magdalena Z/7504/21 2023
6 11 s 1 9.73 SUDOŁ Zuzanna Kraków Athletics Team 2014 U12 MA 0.0 -- SUDOŁ Magdalena Z/5936/21 2023
1 9 s 2 9.63 GAWEŁ Dominika MKS Tempo Kęty 2012 U12 MA 0.0 -- ZAWADZKA Gabriela Z/2754/23 2023
2 12 s 2 9.75 ZYCH Maria Kraków Athletics Team 2012 U12 MA 0.0 -- SUDOŁ Magdalena Z/12171/21 2023
3 15 s 2 9.83 DUDEK Alicja SAS AZS AWF Kraków 2012 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/4340/21 2023 LDK!
4 17 s 2 9.87 KASZA Karina MKS Żywiec 2014 U12 SL 0.0 -- FIJAK Krystyna Z/2507/23 2023
5 18 s 2 9.93 MALORDY Maria UKS Chromik Mysłowice 2012 U12 SL 0.0 -- PROKSA Robert Z/2500/23 2023
6 20 s 2 10.00 MALORDY Magdalena UKS Chromik Mysłowice 2013 U12 SL 0.0 -- PROKSA Robert Z/1921/22 2023
7 22 s 2 10.04 POWRO¬NIK Maja SAS AZS AWF Kraków 2013 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/3039/21 2023 LDK!
8 26 s 2 10.22 GRAJEK Aniela SAS AZS AWF Kraków 2012 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/5189/23 2023 LDK!
1 12 s 3 9.75 ARKULARY Jagoda KS Sprint Bielsko-Biała 2012 U12 SL 0.0 -- DOBIJA Katarzyna Z/4621/22 2023 LDK!
2 23 s 3 10.09 TOMASIEWICZ Milena MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA 0.0 -- ZAWADZKA Gabriela Z/2597/23 2023
3 30 s 3 10.39 KOZIOŁ Hanna MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA 0.0 -- ZAWADZKA Gabriela Z/2623/23 2023
4 33 s 3 10.49 KRZAK Zuzanna SAS AZS AWF Kraków 2014 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/5190/23 2023 LDK!
5 39 s 3 10.84 PÓŁTORAK Nadia SAS AZS AWF Kraków 2012 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/5188/23 2023
6 41 s 3 10.91 KOCJAN Zuzanna SKS Kusy Kraków 2012 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/5959/22 2023
7 46 s 3 11.26 KLUK Lea UKS Miotacz Sosnowiec 2014 U12 SL 0.0 -- PILAREK Sławomir Z/13056/21 2023 LDK!
8 51 s 3 11.53 KASPRZYK Aniela SAS AZS AWF Kraków 2013 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/5209/23 2023
1 31 s 4 10.41 TRˇBKA Laura SAS AZS AWF Kraków 2012 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/6015/22 2023 LDK!
2 40 s 4 10.87 MA¦LACH Aleksandra SKS Kusy Kraków 2012 U12 MA 0.0 -- B.D. GUJA Marta , Z/5964/22 , 2023
3 45 s 4 11.07 FORMA Julia SKS Kusy Kraków 2012 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/5957/22 2023
4 47 s 4 11.34 MOSKAŁA Nikola TS AKS Chorzów 2014 U12 SL 0.0 -- B.D. Z/2220/22 2023
5 50 s 4 11.43 OLE¦ Martyna SKS Kusy Kraków 2012 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/6020/22 2023
6 54 s 4 12.46 MUSIJENKO Katerina SKS Kusy Kraków 2012 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/5965/22 2023
1 6 s 5 9.43 WASELA Patrycja TL ROW Rybnik 2012 U12 SL 0.0 -- OLSZAR Michał Z/1030/23 2023 LDK!
2 28 s 5 10.27 JANOSZ Zuzanna TL ROW Rybnik 2012 U12 SL 0.0 -- OLSZAR Michał Z/2661/23 2023 LDK!
3 29 s 5 10.35 GU¬LIŃSKA Olga MOSM Tychy 2012 U12 SL 0.0 -- PRZYBYCIN Bogdan Z/4760/23 2023
4 35 s 5 10.54 TLAŁKA Monika MKS Żywiec 2012 U12 SL 0.0 -- FIJAK Krystyna Z/2618/23 2023
5 49 s 5 11.38 JAWORSKA Dominika TL ROW Rybnik 2012 U12 SL 0.0 -- OLSZAR Michał Z/4831/23 2023
6 52 s 5 11.64 WALASIK Kinga TL Athletics Jastrzębie 2013 U12 SL 0.0 --
7 53 s 5 12.42 TOKARCZYK Zofia MCKiS Jaworzno 2013 U12 SL 0.0 -- KUZAK Piotr Z/4604/23 2023 LDK!
1 10 s 6 9.71 SALANIEC Zofia ULKS Młodzik - Ziemia Oławska 2012 U12 DS 0.0 -- PAŃKOWSKI Zbigniew Z/2707/23 2023 LDK!
2 21 s 6 10.03 PACHA Julia UKS Chromik Mysłowice 2012 U12 SL 0.0 -- SZRENIAWA Paweł Z/2767/23 2023
3 24 s 6 10.13 ŻAK Lena SKS Kusy Kraków 2012 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/5960/22 2023
4 36 s 6 10.56 SROCZYŃSKA Ewa KS ADEA Team Gliwice 2012 U12 SL 0.0 -- DARLIŃSKI Artur Z/1317/23 2023
5 37 s 6 10.58 FILIP Julia KS ADEA Team Gliwice 2012 U12 SL 0.0 -- DARLIŃSKI Artur Z/1318/23 2023
6 38 s 6 10.77 JURECZKO Milena TL ROW Rybnik 2012 U12 SL 0.0 -- OLSZAR Michał Z/2668/23 2023 LDK!
1 4 s 7 9.18 SOŁTYSIK Milena MOS CSiR D±browa Górnicza 2012 U12 SL 0.0 -- ROLAK Dorota Z/1858/23 2023
2 7 s 7 9.49 GUZIŃSKA Sara MOS CSiR D±browa Górnicza 2012 U12 SL 0.0 -- ROLAK Dorota Z/1850/23 2023 LDK!
3 16 s 7 9.84 SZELˇG Klaudia MOS CSiR D±browa Górnicza 2012 U12 SL 0.0 -- ROLAK Dorota Z/1854/23 2023
4 27 s 7 10.24 KRZYŻYK Maya MOS CSiR D±browa Górnicza 2012 U12 SL 0.0 -- ROLAK Dorota Z/1851/23 2023
5 42 s 7 10.94 ZIMOCH Iga MOS CSiR D±browa Górnicza 2012 U12 SL 0.0 -- ROLAK Dorota Z/1856/23 2023
6 48 s 7 11.36 SZYDŁAK Olga SKS Kusy Kraków 2012 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/5961/22 2023
1 14 s 8 9.80 ¦LIWIŃSKA Zoja KS ADEA Team Gliwice 2012 U12 SL 0.0 -- DARLIŃSKI Artur Z/4809/23 2023
2 19 s 8 9.96 PUSTÓWKA Marta LKS Pogórze Skoczów 2012 U12 SL 0.0 -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/4656/23 2023 LDK!
3 25 s 8 10.21 GOŁUCH Oliwia KS ADEA Team Gliwice 2012 U12 SL 0.0 -- DARLIŃSKI Artur Z/6658/22 2023
4 32 s 8 10.45 KOTRYS Zofia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2012 U12 SL 0.0 -- ŻUK Bartłomiej Z/2717/23 2023 LDK!
5 34 s 8 10.53 GĘBSKA Anika MOS CSiR D±browa Górnicza 2012 U12 SL 0.0 -- ROLAK Dorota Z/1849/23 2023
6 43 s 8 11.03 SZKARADEK Lena SKS Kusy Kraków 2012 U12 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/5424/23 2023
7 44 s 8 11.04 GRZEMPA Paulina SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2012 U12 SL 0.0 -- ŻUK Bartłomiej Z/2262/22 2023 LDK!
1 1 s 9 8.31 SŁOWIŃSKA Maja MKS Czechowice-Dziedzice 2010 U14 SL 0.0 -- JARCZOK Miłosz Z/13999/21 2023 LDK!
2 2 s 9 8.44 FRANCUZ Marianna KS Sprint Bielsko-Biała 2010 U14 SL 0.0 -- DĘBOWSKI Michał Z/4054/20 2023 LDK!
3 3 s 9 8.53 DUTKA-WOŁOCH Nicola WKS Wawel Kraków 2011 U14 MA 0.0 -- CZYŻ Radosław Z/0186/22 2023 LDK!
4 4 s 9 8.80 ŁUŻNIAK Nadia TS AKS Chorzów 2011 U14 SL 0.0 -- B.D. Z/3094/20 2023
4 4 s 9 8.80 STECZKOWSKA Maja ULKS Młodzik - Ziemia Oławska 2010 U14 DS 0.0 -- PAŃKOWSKI Zbigniew Z/7160/21 2023 LDK!
6 12 s 9 9.00 KUMOROWSKA Kamila SAS AZS AWF Kraków 2010 U14 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/12838/21 2023 LDK!
7 15 s 9 9.07 SZCZYPUŁA Emilia GKS Piast Gliwice 2011 U14 SL 0.0 -- RAMUS Józef Z/5409/23 2023
1 6 s 10 8.82 KANIA Justyna WKS Wawel Kraków 2010 U14 MA 0.0 -- CZYŻ Radosław Z/4581/23 2023 LDK!
2 8 s 10 8.85 ZIEMBA Oliwia KS AZS AWF Kraków 2010 U14 MA 0.0 -- ¦LUSARCZYK Ewa Z/3041/19 2023 LDK!
3 9 s 10 8.87 WALLON Anna UKS Olimpia Zabrze 2011 U14 SL 0.0 -- GAJEWSKI Wojciech Z/12500/21 2023 LDK!
4 13 s 10 9.05 MACHAJ Julita UKS Chromik Mysłowice 2010 U14 SL 0.0 -- PASZTA Anna Z/2519/23 2023
5 16 s 10 9.09 PASIONEK Paulina SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA 0.0 -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/1845/22 2023 LDK!
6 19 s 10 9.12 WALÓW Lena LUKS Chemik Kędzierzyn-KoĽle 2011 U14 OP 0.0 -- KADŁUCZKA Jan Z/5221/22 2023 LDK!
7 25 s 10 9.26 BURTAN Liliana ULKS Młodzik - Ziemia Oławska 2011 U14 DS 0.0 -- PAŃKOWSKI Zbigniew Z/6143/21 2023 LDK!
8 32 s 10 9.35 STACHOŃ Karolina Kraków Athletics Team 2011 U14 MA 0.0 -- SUDOŁ Magdalena Z/13862/21 2023
1 23 s 11 9.16 MUSIAŁ Maja TL Athletics Jastrzębie 2011 U14 SL 0.0 -- STA¦KIEWICZ Jakub Z/2987/21 2023 LDK!
2 24 s 11 9.20 MADEJ Zofia LKS Pogórze Skoczów 2011 U14 SL 0.0 -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/3932/21 2023 LDK!
3 27 s 11 9.27 WI¦NIEWSKA Liliana MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA 0.0 -- ZAWADZKA Gabriela Z/1888/22 2023
4 38 s 11 9.53 ZAWIERUCHA Blanka TL Athletics Jastrzębie 2011 U14 SL 0.0 -- STA¦KIEWICZ Jakub Z/2991/21 2023 LDK!
5 41 s 11 9.60 KADŁUCZKA Milena LUKS Chemik Kędzierzyn-KoĽle 2011 U14 OP 0.0 -- KADŁUCZKA Jan # Z/2939/20 2023 LDK!
6 41 s 11 9.60 WIEJA Dagmara SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2011 U14 SL 0.0 -- ŻUK Bartłomiej Z/5576/21 2023 LDK!
7 43 s 11 9.65 GRODOWSKA Zofia Kraków Athletics Team 2010 U14 MA 0.0 -- SOBCZYK Bogumiła DOBAJ Szymon Z/3470/21 2023
1 20 s 12 9.13 DZIERZA Maria KS Sprint Bielsko-Biała 2011 U14 SL 0.0 -- DOBIJA Katarzyna Z/4490/22 2023 LDK!
2 29 s 12 9.29 ZYCH Emilia SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA 0.0 -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/2511/21 2023 LDK!
3 31 s 12 9.33 DˇBROWSKA Hanna TL Athletics Jastrzębie 2011 U14 SL 0.0 -- STA¦KIEWICZ Jakub Z/2985/21 2023 LDK!
4 34 s 12 9.43 BRODA Jagoda MKS Pałac Młodzieży Katowice 2011 U14 SL 0.0 -- B.D. Z/6031/22 2023
5 34 s 12 9.43 GÓRA Emilia MKS Pałac Młodzieży Katowice 2011 U14 SL 0.0 -- B.D. Z/6030/22 2023
6 37 s 12 9.52 MRUGALSKA Blanka RMKS Rybnik 2011 U14 SL 0.0 -- FOJCIK Dorota Z/1899/22 2023 LDK!
7 40 s 12 9.58 DRUKAŁA Alicja MOS CSiR D±browa Górnicza 2010 U14 SL 0.0 -- JA¬WIŃSKA Izabela Z/3599/21 2023 LDK!
1 13 s 13 9.05 SKRUDLIK Roksana LKS Orzeł Kozy 2010 U14 SL 0.0 -- HARAT Beata Z/4066/20 2023 LDK!
2 16 s 13 9.09 BIESZCZAD Tamara MKS Iskra Pszczyna 2010 U14 SL 0.0 -- BIELA Monika Z/1711/20 2023 LDK!
3 25 s 13 9.26 TERLECKA Aleksandra SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA 0.0 -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/1595/22 2023 LDK!
4 44 s 13 9.67 JONKISZ Martyna MKS Czechowice-Dziedzice 2011 U14 SL 0.0 -- HOMA Wioleta Z/14001/21 2023 LDK!
5 45 s 13 9.68 PIECHOTA Zofia MKS Pałac Młodzieży Katowice 2010 U14 SL 0.0 -- B.D. Z/2517/23 2023
6 48 s 13 9.92 JANOWSKA Alicja SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA 0.0 -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/2506/21 2023 LDK!
7 49 s 13 10.04 ADAMUS Hanna KS Sprint Bielsko-Biała 2011 U14 SL 0.0 -- DOBIJA Katarzyna Z/2539/23 2023 LDK!
1 6 s 14 8.82 KASPERSKA Zofia UKS Olimpia Zabrze 2010 U14 SL 0.0 -- GAJEWSKI Wojciech Z/6574/22 2023 LDK!
2 10 s 14 8.92 CZYŻ Maja TL ROW Rybnik 2010 U14 SL 0.0 -- B.D. Z/5862/22 2023 LDK!
3 20 s 14 9.13 MESSYASZ Lena ULKS Młodzik - Ziemia Oławska 2011 U14 DS 0.0 -- PAŃKOWSKI Zbigniew Z/6152/21 2023 LDK!
4 51 s 14 10.27 JEDZINA Wiktoria UKS Olimpia Zabrze 2010 U14 SL 0.0 -- GAJEWSKI Wojciech Z/3391/23 2023 LDK!
5 53 s 14 10.50 BOROWSKA Celina TL Athletics Jastrzębie 2011 U14 SL 0.0 -- LDK!
1 27 s 15 9.27 HAŁAT Wiktoria MKS Czechowice-Dziedzice 2011 U14 SL 0.0 -- HOMA Wioleta Z/5348/23 2023
2 30 s 15 9.32 SOCHACKA Lena MOS CSiR D±browa Górnicza 2011 U14 SL 0.0 -- JA¬WIŃSKA Izabela Z/2683/23 2023
3 33 s 15 9.39 MALINOWSKA Emilia SAS AZS AWF Kraków 2010 U14 MA 0.0 -- GUJA Marta Z/1938/22 2023 LDK!
4 36 s 15 9.48 KULIGOWSKA Zofia RMKS Rybnik 2010 U14 SL 0.0 -- FOJCIK Dorota Z/12759/21 2023 LDK!
5 50 s 15 10.21 JARZˇBEK Agata KS AZS AWF Katowice 2011 U14 SL 0.0 -- CHRIST Marek Z/2011/23 2023 LDK!
6 52 s 15 10.28 GَBIK Emilia RMKS Rybnik 2011 U14 SL 0.0 -- FOJCIK Dorota Z/6125/22 2023 LDK!
1 11 s 16 8.95 WÓJCIAK Roxana WKS Wawel Kraków 2010 U14 MA 0.0 -- CZYŻ Radosław Z/4560/23 2023 LDK!
2 18 s 16 9.11 CHROMIŃSKA Nikola WKS Wawel Kraków 2010 U14 MA 0.0 -- B.D. # Z/4181/23 2023 LDK!
3 20 s 16 9.13 CZERWIEŃSKA Sonia MKS Iskra Pszczyna 2010 U14 SL 0.0 -- BIELA Monika Z/2736/23 2023 LDK!
4 39 s 16 9.57 JEDYNAK Magdalena SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2010 U14 SL 0.0 -- JUSTYNIAK Joanna Z/3582/23 2023 LDK!
5 46 s 16 9.77 KOZIOŁ Zofia MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA 0.0 -- ZAWADZKA Gabriela Z/2624/23 2023
6 46 s 16 9.77 KARKULA Maria MKS Iskra Pszczyna 2010 U14 SL 0.0 -- BIELA Monika Z/2554/22 2023 LDK!
100 m K
1 1 s 1 12.15 CIBA Kamila O¦ AZS Poznań 1995 Sen WP -2.3 I DMP OSIK Tadeusz B.D. Z/3200/11 2023 M 120
2 2 s 1 12.23 POLAK Julia TL ROW Rybnik 2001 U23 SL -2.3 II OLSZAR Michał B.D. Z/3464/15 2023 LDK!
3 3 s 1 12.29 CHROSTEK Klaudia MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 2006 U18 SL -2.3 II B.D. Z/3394/18 2023 4 LDK!
4 4 s 1 12.37 KIEPURA Monika KS AZS AWF Kraków 2000 Sen MA -2.3 II DMP GIZA Maciej B.D. Z/0884/15 2023 106
6 6 s 1 12.49 BˇBEL Karolina KS AZS AWF Katowice 2005 U20 SL -2.3 II CHRIST Marek CHRIST Marek Z/0814/18 2023 4 LDK!
7 7 s 1 12.75 GAJEWSKA Karolina KS AZS AWF Kraków 2001 U23 MA -2.3 II GIZA Maciej B.D. Z/0576/15 2023
1 8 s 2 12.82 STARZYCKA Maja KS AZS AWF Kraków 2007 U18 MA -1.0 III DMP U20 GUJA Marta Z/13945/21 2023 LDK! 120
2 9 s 2 12.98 JEWUŁA Dominika WKS Wawel Kraków 2006 U18 MA -1.0 III DMP KADUSZKIEWICZ Jerzy Z/3172/18 2023 BEZ LDK! 73
3 10 s 2 13.06 KARMELITA Julia KS AZS AWF Katowice 2007 U18 SL -1.0 III CHRIST Marek Z/1533/19 2023 LDK!
4 12 s 2 13.28 BAZYLAK Maja MOS CSiR D±browa Górnicza 2007 U18 SL -1.0 IV DMP ROLAK Dorota Z/0921/18 2023 BEZ LDK! 60
5 15 s 2 13.51 SRAGA Zuzanna MOS CSiR D±browa Górnicza 2006 U18 SL -1.0 IV CZYŻ Paweł ROLAK Dorota # , Z/0013/20 , 2023 LDK!
6 16 s 2 13.53 CIESIELSKA Nikola UKS bieganie.pl Stryszawa 2006 U18 MA -1.0 IV TRZOP-KUKLA Katarzyna Z/1983/21 2023 LDK!
7 18 s 2 13.58 WESTENHOLC Paulina KS Victoria Trzebinia 2006 U18 MA -1.0 IV DMP U20 SIERKA Ewa Z/2614/19 2023 LDK! 89
8 24 s 2 13.82 KRĘCIOCH Agnieszka MKS Tempo Kęty 2006 U18 MA -1.0 -- ŁYSEK Tadeusz Z/2568/18 2023 BEZ
1 11 s 3 13.17 FILIPOWSKA Paula UKS Miotacz Sosnowiec 2007 U18 SL -1.2 III PILAREK Sławomir Z/1292/21 2023 LDK!
2 13 s 3 13.44 HYRNIK Agnieszka KS Sprint Bielsko-Biała 1998 Sen SL -1.2 -- B.D. DOBIJA Katarzyna , Z/6584/21 , 2023
3 13 s 3 13.44 SADKIEWICZ Julia WKS Wawel Kraków 2007 U18 MA -1.2 IV CZYŻ Radosław Z/2698/18 2023
4 16 s 3 13.53 JABŁOŃSKA Alicja KS AZS AWF Kraków 2005 U20 MA -1.2 IV DMP U20 CHRYCZYK Katarzyna Z/7703/21 2023 90
5 19 s 3 13.65 LE¦NIAK Natalia UKS bieganie.pl Stryszawa 2004 U20 MA -1.2 IV TRZOP-KUKLA Katarzyna # Z/1068/22 2023 LDK!
6 21 s 3 13.67 CICHOWSKA Laura MKS Żywiec 2007 U18 SL -1.2 IV FIJAK Krystyna Z/1072/20 2023 LDK!
7 22 s 3 13.75 JAUERNIG Karolina TS AKS Chorzów 1999 Sen SL -1.2 -- ZIEMBA Dariusz Z/3187/15 2023 3
1 20 s 4 13.66 KUREK Alicja KS AZS AWF Kraków 2006 U18 MA -3.6 IV DMP U20 ¦LUSARCZYK Ewa Z/3037/19 2023 BEZ 86
2 23 s 4 13.80 KRZEMPEK Julia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2007 U18 SL -3.6 IV JUSTYNIAK Joanna Z/1320/23 2023
3 26 s 4 14.25 WIERZBANOWSKA Marta KS Sprint Bielsko-Biała 2007 U18 SL -3.6 -- CAPUTA TAMOWSKA Małgorzata Z/13691/21 2023 LDK!
4 27 s 4 14.36 SKRZYPEK Lena KS AZS AWF Kraków 2004 U20 MA -3.6 --
5 29 s 4 14.44 BRONISZEWSKA Maja TS AKS Chorzów 2006 U18 SL -3.6 -- B.D. Z/0959/19 2023 LDK!
6 31 s 4 14.59 JAWORSKA Julia KS Sprint Bielsko-Biała 2007 U18 SL -3.6 -- DMP DMP U20 DOBIJA Katarzyna Z/5014/22 2023 LDK! 16 63
7 32 s 4 14.64 PIETRZYK Aleksandra TS Wieliczanka Wieliczka 2007 U18 MA -3.6 -- WÓJCIK Teodor # Z/3498/19 2023 LDK!
1 25 s 5 14.14 MILCZAREK Oliwia MOS CSiR D±browa Górnicza 2007 U18 SL -1.2 -- RZEWNICKI Wiktor Z/5534/19 2023 LDK!
2 28 s 5 14.40 CYMBALISTA Paulina LKLA Krokus Astromal Leszno 2006 U18 WP -1.2 -- PTAK Krzysztof Z/5044/18 2023 BEZ LDK!
3 30 s 5 14.53 ZAMARLIK Katarzyna SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2007 U18 SL -1.2 -- JUSTYNIAK Joanna Z/4688/22 2023 LDK!
4 33 s 5 14.83 ¦LUSARCZYK Julia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2007 U18 SL -1.2 -- DMP U20 JUSTYNIAK Joanna Z/6079/21 2023 LDK! 59
5 34 s 5 14.91 CZUPRYNA Oliwia MOS CSiR D±browa Górnicza 2007 U18 SL -1.2 -- RZEWNICKI Wiktor Z/1634/23 2023
6 35 s 5 15.09 LAŃDA Ewa KS AZS AWF Kraków 2000 Sen MA -1.2 -- MUNIAK Michał B.D. Z/10884/21 2023
2 2 s 6 13.02 BISKUP Wiktoria KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL -3.0 III DOBIJA Katarzyna Z/2787/19 2023 LDK!
3 3 s 6 13.21 MORAWIEC Alicja BKL Bełchatów 2009 U16 LD -3.0 IV MORAWIEC Agnieszka MANTYK Łukasz , Z/4339/19 , 2023 BEZ LDK!
4 4 s 6 13.27 ZAWADZKA Lena UKS-MOS Opole 2009 U16 OP -3.0 IV OWCZAREK Konrad ZIEMBA Krzysztof # , Z/14305/21 , 2023 LDK!
5 5 s 6 13.36 KOZYRA Zofia KS AZS AWF Katowice 2009 U16 SL -3.0 IV MARMUR Stanisław Z/13233/21 2023 LDK!
6 7 s 6 13.43 DRAGOW Patrycja AML Słupsk # 2008 U16 PM -3.0 IV DIAK Mateusz Z/7089/23 2023 LDK!
7 10 s 6 13.70 KRĘCIOCH Aneta MKS Tempo Kęty 2009 U16 MA -3.0 IV ŁYSEK Tadeusz Z/5152/19 2023
8 15 s 6 13.83 RYCZKO Wirginia MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 2009 U16 SL -3.0 V B.D. Z/4665/19 2023 LDK!
1 6 s 7 13.42 KLĘK Julia SAS AZS AWF Kraków # 2008 U16 MA -3.6 IV GUJA Marta Z/5716/23 2023 LDK!
2 8 s 7 13.62 STOJEK Emilia MKS Tempo Kęty 2008 U16 MA -3.6 IV ŁYSEK Tadeusz Z/3274/19 2023 BEZ
3 12 s 7 13.79 KOTOWICZ Hanna MKS-MOS Katowice 2009 U16 SL -3.6 IV DUDAŁA Piotr Z/4448/19 2023 LDK!
4 12 s 7 13.79 KUPCZAK Olga MKS-SMS Victoria Racibórz 2008 U16 SL -3.6 IV RUSZEL Piotr MORKA Piotr # , Z/1636/23 , 2023 LDK!
5 14 s 7 13.80 PIOTROWSKA Zofia TL Athletics Jastrzębie 2008 U16 SL -3.6 IV STA¦KIEWICZ Jakub Z/14109/21 2023 LDK!
6 16 s 7 13.84 MARZEC Maja TS Wieliczanka Wieliczka 2009 U16 MA -3.6 V GIZA Karolina Z/3448/21 2023
7 33 s 7 14.69 KRĘCIOCH Martyna MKS Tempo Kęty 2008 U16 MA -3.6 -- ŁYSEK Tadeusz Z/5153/19 2023
1 11 s 8 13.71 PACZE¦NIAK Sonia SAS AZS AWF Kraków 2008 U16 MA -0.7 IV GUJA Marta Z/3997/20 2023 LDK!
2 17 s 8 13.98 GRZEGORCZYK Magdalena MUKS SZS Cieszyn 2008 U16 SL -0.7 V WERNER Mirosław Z/13851/21 2023
3 19 s 8 14.16 WIEJA Roksana SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2008 U16 SL -0.7 V JUSTYNIAK Joanna Z/3330/20 2023 LDK!
4 21 s 8 14.26 CZYŻ Hanna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL -0.7 V PRENCEL Piotr Z/2486/23 2023
5 22 s 8 14.27 KADZIMIERZ Jessica MKS-MOSM Bytom 2008 U16 SL -0.7 V DMP U20 KOTUŁA Krzysztof Z/1396/20 2023 LDK! 69
1 9 s 9 13.67 BUDKOWSKA Stella UKS Chromik Mysłowice 2008 U16 SL -1.3 IV PROKSA Robert Z/2905/19 2023 LDK!
2 18 s 9 14.05 RUBKA Maja MOSM Tychy 2009 U16 SL -1.3 V PRZYBYCIN Bogdan Z/2942/19 2023
3 24 s 9 14.33 ZAGÓRSKA Wiktoria MOSM Tychy 2009 U16 SL -1.3 V PRZYBYCIN Bogdan Z/0755/22 2023
4 26 s 9 14.34 FORTUNA Oliwia MOS CSiR D±browa Górnicza 2009 U16 SL -1.3 V RZEWNICKI Wiktor Z/5913/22 2023
5 28 s 9 14.47 FLUDER Zofia WKS Wawel Kraków 2008 U16 MA -1.3 V GAJ Paulina Z/2749/20 2023 LDK!
6 31 s 9 14.63 SIDOROWICZ Daria BKL Bełchatów 2009 U16 LD -1.3 -- MANTYK Łukasz Z/4088/23 2023 LDK!
7 32 s 9 14.68 WAJDZIK Zuzanna UKS bieganie.pl Stryszawa 2009 U16 MA -1.3 -- TRZOP-KUKLA Katarzyna Z/1991/21 2023 LDK!
8 33 s 9 14.69 NIEZABITOWSKA Izabela UKS Romer Rabka-Zdrój 2008 U16 MA -1.3 -- PERUCKA Kamila Z/9381/21 2023 LDK!
1 22 s 10 14.27 PAJKIERT Weronika MKS-SMS Victoria Racibórz 2009 U16 SL -1.1 V MORKA Piotr # Z/2817/21 2023 LDK!
2 29 s 10 14.52 MARCINIAK Nikola TL Athletics Jastrzębie 2009 U16 SL -1.1 -- STA¦KIEWICZ Jakub Z/3124/22 2023 LDK!
3 30 s 10 14.58 ¦MIETANA Martyna MOSM Tychy 2008 U16 SL -1.1 -- PRZYBYCIN Bogdan Z/4761/23 2023
4 35 s 10 14.70 BIŁKA Marcelina KS Sprint Bielsko-Biała 2009 U16 SL -1.1 -- DOBIJA Katarzyna Z/4512/23 2023
5 46 s 10 15.73 MIKOŁAJCZYK Maja KS Sprint Bielsko-Biała 2009 U16 SL -1.1 -- DĘBOWSKI Michał Z/2017/22 2023 LDK!
1 24 s 11 14.33 KOZIEŁ Emilia MCKiS Jaworzno 2010 U14 SL -0.5 V KUZAK Piotr Z/5996/22 2023 LDK!
2 27 s 11 14.35 GÓRNY Adrianna BKL Bełchatów 2009 U16 LD -0.5 V MANTYK Łukasz Z/3279/20 2023 LDK!
3 36 s 11 14.81 SHEVCHENKO Marichka MKS Tempo Kęty 2008 U16 MA -0.5 -- SYSAK Tomasz Z/4206/23 2023
4 38 s 11 14.85 SZYJKA Maja SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U16 SL -0.5 -- JUSTYNIAK Joanna Z/1276/22 2023 LDK!
5 40 s 11 15.06 MOĆKO Sonia MCKiS Jaworzno 2009 U16 SL -0.5 -- KUZAK Piotr Z/2327/22 2023 LDK!
6 41 s 11 15.07 KOPEK Magdalena MCKiS Jaworzno 2010 U14 SL -0.5 -- KUZAK Piotr Z/12219/21 2023 LDK!
