Kielce 14.05.2011 Mistrzostwa Województwa ¦więtorzyskiego Jun i Jun mł |
|||||||||||||||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 13.23 | KOZAK Katarzyna | KKL Kielce | 1993 | U20 | SK | -1.4 | IV | ||||||||||||
2 | 1 | 13.44 | TKACZYK Patrycja | RLMKS Orlęta Radom | 1995 | U18 | MZ | -1.4 | IV | # | |||||||||||
3 | 1 | 13.57 | TOPOREK Milena | KKL Kielce | 1991 | U23 | SK | -1.4 | -- | ||||||||||||
4 | 1 | 13.63 | KORPAS Klaudia | UMLKS Pegaz Opoczno | 1994 | U18 | LD | -1.4 | IV | # | |||||||||||
5 | 1 | 13.74 | OGÓREK Paulina | UMLKS Pegaz Opoczno | 1993 | U20 | LD | -1.4 | IV | # | |||||||||||
6 | 1 | 13.81 | MŁYNARCZYK Martyna | KKL Kielce | 1998 | U14 | SK | -1.4 | V | ||||||||||||
7 | 1 | 14.37 | WÓJCIK Lena | KS Słoneczko Busko Zdrój | 1995 | U18 | SK | -1.4 | -- | PEREPICZKO Zdzisław | Z/1591/11 | 2011 | BEZ | ||||||||
8 | 1 | 14.72 | PRZEWŁODZKA Monika | UKS Trójka Sandomierz | 1996 | U16 | SK | -1.4 | -- | ||||||||||||
9 | 1 | 14.83 | JAKUBCZYK Katarzyna | UMLKS Pegaz Opoczno | 1992 | U20 | LD | -1.4 | -- | ||||||||||||
1 | 2 | 13.34 | MICHNOWSKA Aleksandra | KLKS Juventa-Kobex Starachowice | 1996 | U16 | SK | +1.4 | IV | # | |||||||||||
2 | 2 | 13.38 | KOZŁOWSKA Karolina | KS AZS AWF Kraków # | 1997 | U16 | MA | +1.4 | IV | # | |||||||||||
3 | 2 | 13.53 | GRY¦ Natalia | BKL Bełchatów | 1996 | U16 | LD | +1.4 | IV | MANTYK Łukasz | Z/0181/12 | 2016 | 3 | ||||||||
4 | 2 | 13.58 | ŁUKAWSKA Aleksandra | KKL Kielce | 1997 | U16 | SK | +1.4 | IV | ||||||||||||
5 | 2 | 14.04 | GAŁĘZA Olga | UKS Trójka Sandomierz | 1997 | U16 | SK | +1.4 | V | MIREK Andrzej MIREK Andrzej # | Z/1556/13 | 2013 | BEZ | ||||||||
6 | 2 | 14.06 | TO¦ Barbara | UKS Trójka Sandomierz | 1996 | U16 | SK | +1.4 | V | MIREK Andrzej # | Z/1557/13 | 2014 | BEZ | ||||||||
7 | 2 | 14.14 | KRÓL Adrianna | KLKS Juventa-Kobex Starachowice | 1996 | U16 | SK | +1.4 | V | # | |||||||||||
8 | 2 | 14.16 | MAZUR Karolina | UKS Trójka Sandomierz | 1997 | U16 | SK | +1.4 | V | ||||||||||||
9 | 2 | 14.51 | KRAWCZYK Patrycja | KKL Kielce | 1997 | U16 | SK | +1.4 | -- | ||||||||||||
200 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 24.76 | KOŁECZEK Karolina | GKS Olimpia Grudzi±dz # | 1993 | U20 | KP | -1.0 | I | MARKUSZEWSKI Cezary # | Z/4343/11 | 2023 | ||||||||||
2 | 26.81 | KOZAK Katarzyna | KKL Kielce | 1993 | U20 | SK | -1.0 | III | |||||||||||||
3 | 26.88 | TKACZYK Patrycja | RLMKS Orlęta Radom | 1995 | U18 | MZ | -1.0 | III | # | ||||||||||||
4 | 28.40 | OGÓREK Paulina | UMLKS Pegaz Opoczno | 1993 | U20 | LD | -1.0 | IV | # | ||||||||||||
5 | 30.33 | PRZEWŁODZKA Monika | UKS Trójka Sandomierz | 1996 | U16 | SK | -1.0 | -- | |||||||||||||
6 | 32.76 | KASZA Katarzyna | KS Słoneczko Busko Zdrój | 1995 | U18 | SK | -1.0 | -- | PEREPICZKO Zdzisław | Z/1578/11 | 2012 | BEZ | |||||||||
300 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 44.54 | MICHNOWSKA Aleksandra | KLKS Juventa-Kobex Starachowice | 1996 | U16 | SK | III | # | |||||||||||
2 | s | 1 | 46.22 | TO¦ Barbara | UKS Trójka Sandomierz | 1996 | U16 | SK | IV | MIREK Andrzej # | Z/1557/13 | 2014 | BEZ | ||||||||
3 | s | 1 | 46.30 | MICHALSKA Aleksandra | STS Skarżysko-Kamienna | 1996 | U16 | SK | IV | ||||||||||||
4 | s | 1 | 46.84 | GAŁĘZA Olga | UKS Trójka Sandomierz | 1997 | U16 | SK | V | MIREK Andrzej MIREK Andrzej # | Z/1556/13 | 2013 | BEZ | ||||||||
5 | s | 1 | 47.44 | KRÓL Adrianna | KLKS Juventa-Kobex Starachowice | 1996 | U16 | SK | V | # | |||||||||||
6 | s | 1 | 48.19 | RADKOWSKA Wiktoria | ULKS Gryf Rytwiany | 1997 | U16 | SK | V | ||||||||||||
7 | s | 1 | 50.34 | GODZWON Paulina | ULKS Gryf Rytwiany | 1997 | U16 | SK | -- | ||||||||||||
1 | s | 2 | 44.21 | TOPOREK Milena | KKL Kielce | 1991 | U23 | SK | -- | ||||||||||||
2 | s | 2 | 44.34 | LIPA Karolina | KKL Kielce | 1990 | U23 | SK | -- | ||||||||||||
3 | s | 2 | 44.38 | JACHER Małgorzata | LKS Stal Mielec | 1997 | U16 | PK | III | # | |||||||||||
4 | s | 2 | 45.78 | KUCHARSKA Eliza | KS Słoneczko Busko Zdrój | 1996 | U16 | SK | IV | PEREPICZKO Zdzisław PEREPICZKO Zdzisław | Z/0851/12 | 2012 | 4 | ||||||||
5 | s | 2 | 48.09 | FILIPOWSKA Monika | LKB Rudnik | 1997 | U16 | SK | V | DUDEK Sylwester | Z/0186/13 | 2014 | 4 | ||||||||
6 | s | 2 | 48.21 | BURCHAN Dominika | KS Słoneczko Busko Zdrój | 1999 | U14 | SK | V | ||||||||||||
400 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 60.99 | DRYJA Ewelina | KKL Kielce | 1993 | U20 | SK | III | ||||||||||||||
2 | 63.45 | KOTAŃSKA Klaudia | STS Skarżysko-Kamienna | 1995 | U18 | SK | IV | B.D. | 3 | ||||||||||||
3 | 63.81 | SODEL Kamila | STS Skarżysko-Kamienna | 1992 | U20 | SK | IV | ||||||||||||||
4 | 71.58 | STEMPLEWSKA Marta | KKL Kielce | 1993 | U20 | SK | -- | ||||||||||||||
5 | 76.17 | KUCHARSKA Małgorzata | KS Słoneczko Busko Zdrój | 1995 | U18 | SK | -- | PEREPICZKO Zdzisław B.D. | Z/1580/11 | 2012 | BEZ | ||||||||||
600 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1:43.75 | PACZKOWSKA Anna | UKS WiR Łopuszno | 1996 | U16 | SK | IV | CHUDA Barbara | Z/0487/12 | 2013 | BEZ | ||||||||||
2 | 1:43.81 | WIECZOREK Patrycja | BKL Bełchatów | 1997 | U16 | LD | IV | ||||||||||||||
3 | 1:46.10 | PLUTA Anna | UKS Żaczek Połaniec | 1996 | U16 | SK | V | ||||||||||||||
4 | 1:47.09 | SIADUL Paulina | UKS WiR Łopuszno | 1997 | U16 | SK | V | CHUDA Barbara | BEZ | ||||||||||||
5 | 1:47.63 | MARKOWSKA Paulina | ULKS Gryf Rytwiany | 1997 | U16 | SK | V | ||||||||||||||
6 | 1:51.62 | FILIPOWSKA Agnieszka | RKS ŁódĽ # | 1997 | U16 | LD | -- | # | |||||||||||||
7 | 1:54.29 | GOŁUCHOWSKA Michalina | UKS WiR Łopuszno | 1996 | U16 | SK | -- | ||||||||||||||
8 | 1:56.04 | NURKIEWICZ Daria | UKS Żaczek Połaniec # | 1996 | U16 | SK | -- | ||||||||||||||
9 | 1:57.83 | NYGA Natalia | UKS WiR Łopuszno | 1998 | U14 | SK | -- | CHUDA Barbara | BEZ | ||||||||||||
10 | 1:57.95 | WNUK Aleksandra | UKS Żaczek Połaniec | 1997 | U16 | SK | -- | ||||||||||||||
11 | 1:58.89 | WALAS Milena | UKS WiR Łopuszno | 1999 | U14 | SK | -- | ||||||||||||||
12 | 2:02.69 | BARABASZ Katarzyna | UKS Żaczek Połaniec | 1997 | U16 | SK | -- | ||||||||||||||
13 | 2:06.71 | GAD Anna | UKS Żaczek Połaniec | 1997 | U16 | SK | -- | # | |||||||||||||
800 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 2:16.92 | MIERZEJEWSKA Karolina | KS AZS AWF Kraków # | 1993 | U20 | MA | II | ||||||||||||||
2 | 2:23.64 | JARZˇBEK Sabina | KKL Kielce | 1993 | U20 | SK | III | B.D. B.D. # | Z/1585/11 | 2023 | 1 | ||||||||||
3 | 2:27.29 | LE¦NIEWSKA Alicja | UMLKS Pegaz Opoczno | 1993 | U20 | LD | IV | # | |||||||||||||
4 | 2:27.78 | GIELEC Monika | KLKS Juventa-Kobex Starachowice | 1995 | U18 | SK | IV | # | |||||||||||||
5 | 2:28.19 | ŁUKASIEWICZ Dominika | UMKS Nadir Jędrzejów # | 1994 | U18 | SK | IV | B.D. WOSIEK Jacek # | , Z/4858/11 | , 2023 | |||||||||||
6 | 2:28.93 | GLI¦CIŃSKA Katarzyna | UKS WiR Łopuszno | 1995 | U18 | SK | IV | CHUDA Barbara | Z/1213/11 | 2012 | 4 | ||||||||||
7 | 2:29.12 | KOZIEŁ Olga | UKS WiR Łopuszno | 1995 | U18 | SK | IV | CHUDA Barbara | Z/1212/11 | 2013 | BEZ | ||||||||||
8 | 2:34.49 | KUCHARSKA Ewelina | KS Słoneczko Busko Zdrój | 1993 | U20 | SK | -- | PEREPICZKO Zdzisław B.D. | Z/1576/11 | 2012 | BEZ | ||||||||||
1500 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 4:50.37 | ADAMCZYK Martyna | LŁKS Prefbet ¦niadowo Łomża # | 1992 | U20 | PD | III | ||||||||||||||
2 | 4:55.47 | WIATROWSKA Agata | UKS Trójka Sandomierz | 1994 | U18 | SK | III | MIREK Andrzej | Z/4339/11 | 2013 | 2 | ||||||||||
3 | 5:07.20 | KALUGA Milena | STS Skarżysko-Kamienna | 1992 | U20 | SK | IV | ||||||||||||||
4 | 5:26.24 | RUSZKIEWICZ Monika | KKL Kielce | 1993 | U20 | SK | -- | # | |||||||||||||
100 m pł J MŁ K | |||||||||||||||||||||
2 | 16.38 | FISZER Karolina | KS AZS AWF Kraków # | 1995 | U18 | MA | +1.5 | III | # | ||||||||||||
100 m pł K | |||||||||||||||||||||
1 | 13.64 | KOŁECZEK Karolina | GKS Olimpia Grudzi±dz # | 1993 | U20 | KP | +1.5 | I | MARKUSZEWSKI Cezary # | Z/4343/11 | 2023 | ||||||||||
4x100 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 51.85 |
KOZŁOWSKA Karolina ŁUKAWSKA Aleksandra DRYJA Ewelina KOZAK Katarzyna |
KKL Kielce | 1997 1997 1993 1993 |
U20 | SWK | -- |
|
|||||||||||
2 | s | 1 | 53.92 |
SODEL Kamila KALUGA Milena MICHALSKA Aleksandra KOTAŃSKA Klaudia |
STS Skarżysko-Kamienna | 1992 1992 1996 1995 |
U20 | SWK | -- |
B.D. |
3 |
||||||||||
3 | s | 1 | 56.52 |
SKORUPSKA Ewelina GAŁĘZA Olga PRZEWŁODZKA Monika TO¦ Barbara |
UKS Trójka Sandomierz | 1995 1997 1996 1996 |
U18 | SWK | -- |
MIREK Andrzej MIREK Andrzej MIREK Andrzej |
Z/1556/13 Z/1557/13 |
2013 2014 |
BEZ BEZ |
||||||||
Wzwyż K | |||||||||||||||||||||
1 | 1.35 | JURKOWSKA Patrycja | UKS Trójka Sandomierz | 1996 | U16 | SK | -- | ||||||||||||||
1 | 1.78 | RYDZ Aneta | RLTL Optima Radom # | 1994 | U18 | MZ | I | GOS Piotr B.D. | Z/3964/11 | 2023 | 1 | ||||||||||
2 | 1.30 | KASZNICKA Weronika | BKL Bełchatów | 1998 | U14 | LD | -- | ||||||||||||||
2 | 1.50 | SKORUPSKA Ewelina | UKS Trójka Sandomierz | 1995 | U18 | SK | IV | # | |||||||||||||
3 | 1.30 | KRAK Angelika | BKL Bełchatów | 1997 | U16 | LD | -- | ||||||||||||||
4 | 1.20 | MAZUR Karolina | UKS Trójka Sandomierz | 1997 | U16 | SK | -- | ||||||||||||||
Tyczka K | |||||||||||||||||||||
1 | 2.40 | PRA¦KIEWICZ Klaudia | KKL Kielce | 1997 | U16 | SK | IV | ||||||||||||||
2 | 2.40 | BARAN Aleksandra | KKL Kielce | 1997 | U16 | SK | IV | ||||||||||||||
3 | 2.20 | ODO Patrycja | KKL Kielce | 1997 | U16 | SK | V | ||||||||||||||
W dal K | |||||||||||||||||||||
1 | 4.99 | GOSZCZYŃSKA Izabela | BKL Bełchatów | 1996 | U16 | LD | +1.9 | IV | |||||||||||||
2 | 4.95 | FISZER Karolina | KS AZS AWF Kraków # | 1995 | U18 | MA | +0.1 | IV | # | ||||||||||||
3 | 4.69 | GOLIK Weronika | BKL Bełchatów | 1996 | U16 | LD | +1.1 | V | |||||||||||||
4 | 4.56 | KAPUSTA Agata | niest. Kielce | 1995 | U18 | SK | +0.1 | -- | |||||||||||||
5 | 4.49 | GRY¦ Natalia | BKL Bełchatów | 1996 | U16 | LD | +1.1 | -- | MANTYK Łukasz | Z/0181/12 | 2016 | 3 | |||||||||
6 | 4.47 | ŁUKAWSKA Aleksandra | KKL Kielce | 1997 | U16 | SK | +1.1 | -- | |||||||||||||
7 | 4.44 | KORPAS Klaudia | UMLKS Pegaz Opoczno | 1994 | U18 | LD | -0.4 | -- | # | ||||||||||||
8 | 4.33 | BURCHAN Dominika | KS Słoneczko Busko Zdrój | 1999 | U14 | SK | +1.5 | -- | |||||||||||||
9 | 4.32 | JAKUBCZYK Katarzyna | UMLKS Pegaz Opoczno | 1992 | U20 | LD | +0.4 | -- | |||||||||||||
10 | 3.99 | KOZŁOWSKA Karolina | KS AZS AWF Kraków # | 1997 | U16 | MA | -0.5 | -- | # | ||||||||||||
11 | 3.78 | ANTOSIAK Aleksandra | ULKS Gryf Rytwiany | 1997 | U16 | SK | +0.5 | -- | |||||||||||||
12 | 3.55 | RADKOWSKA Wiktoria | ULKS Gryf Rytwiany | 1997 | U16 | SK | +0.3 | -- | |||||||||||||
Kula (3) K | |||||||||||||||||||||
1 | 12.50 | FURMANEK Katarzyna | KKL Kielce | 1996 | U16 | SK | III | FURMANEK Grzegorz B.D. | Z/1267/12 | 2023 | |||||||||||
2 | 9.72 | STˇPÓR Sandra | UKS Trójka Sandomierz | 1996 | U16 | SK | V | ||||||||||||||
3 | 8.63 | KOZIEŁ Karolina | KKL Kielce | 1997 | U16 | SK | -- | ||||||||||||||
4 | 7.87 | KONIEC Agnieszka | ULKS Gryf Rytwiany | 1997 | U16 | SK | -- | ||||||||||||||
Dysk (1) K | |||||||||||||||||||||
1 | 41.26 | MISIARCZYK Renata | KKL Kielce | 1992 | U20 | SK | II | ||||||||||||||
2 | 34.52 | FURMANEK Katarzyna | KKL Kielce | 1996 | U16 | SK | III | FURMANEK Grzegorz B.D. | Z/1267/12 | 2023 | |||||||||||
3 | 15.64 | KOZIEŁ Karolina | KKL Kielce | 1997 | U16 | SK | -- | ||||||||||||||
Młot (4) K | |||||||||||||||||||||
1 | 51.07 | NYKS Maja | MUKS Park Zduńska Wola | 1994 | U18 | LD | I | ||||||||||||||
2 | 43.54 | ZAWIERA Karolina | MUKS Park Zduńska Wola | 1992 | U20 | LD | II | B.D. | 3 | ||||||||||||
Oszczep (600) K | |||||||||||||||||||||
1 | 14.96 | FURMANEK Katarzyna | KKL Kielce | 1996 | U16 | SK | -- | FURMANEK Grzegorz B.D. | Z/1267/12 | 2023 | |||||||||||
2 | 11.37 | KOZIEŁ Karolina | KKL Kielce | 1997 | U16 | SK | -- | ||||||||||||||
100 m M | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 12.14 | STEFAŃSKI Piotr | KKL Kielce | 1994 | U18 | SK | +2.4 | IV | |||||||||||
2 | s | 1 | 12.46 | TRZEBOŃSKI Mateusz | BKL Bełchatów | 1996 | U16 | LD | +2.4 | V | |||||||||||
3 | s | 1 | 12.50 | KRASUSKI Bartłomiej | UKS WiR Łopuszno | 1996 | U16 | SK | +2.4 | V | |||||||||||
4 | s | 1 | 12.59 | KWIATKOWSKI Jakub | UKS Żaczek Połaniec | 1997 | U16 | SK | +2.4 | V | |||||||||||
5 | s | 1 | 12.90 | KONDZIOŁA Dominik | KKL Kielce # | 1994 | U18 | SK | +2.4 | -- | |||||||||||
1 | s | 2 | 12.19 | SMAK Jakub | UMLKS Pegaz Opoczno | 1994 | U18 | LD | +0.1 | IV | |||||||||||
2 | s | 2 | 12.30 | KUNDERA Radosław | KKL Kielce | 1995 | U18 | SK | +0.1 | -- | |||||||||||
3 | s | 2 | 12.32 | KRÓL Emil | ZSiR Start Kielce # | 1990 | U23 | SK | +0.1 | -- | B.D. | Z/11266/21 | 2023 | ||||||||
4 | s | 2 | 12.35 | ADAMCZYK Kacper | UMLKS Pegaz Opoczno | 1993 | U20 | LD | +0.1 | -- | |||||||||||
5 | s | 2 | 12.36 | OSTROWSKI Przemysław | BKL Bełchatów | 1995 | U18 | LD | +0.1 | -- | |||||||||||
6 | s | 2 | 12.64 | STĘPIEŃ Dawid | KKL Kielce | 1995 | U18 | SK | +0.1 | -- | |||||||||||
7 | s | 2 | 12.96 | SZYDŁOWSKI Sebastian | UKS Żaczek Połaniec | 1995 | U18 | SK | +0.1 | -- | |||||||||||
1 | s | 3 | 11.22 | WIERZBIŃSKI Bartosz | KLKS Juventa-Kobex Starachowice | 1995 | U18 | SK | +0.4 | II | # | ||||||||||
2 | s | 3 | 11.26 | JARZˇBEK Sebastian | KS AZS AWF Wrocław # | 1992 | U20 | DS | +0.4 | II | B.D. | BEZ | |||||||||
3 | s | 3 | 11.59 | GAD Mateusz | UKS Żaczek Połaniec | 1995 | U18 | SK | +0.4 | III | |||||||||||
4 | s | 3 | 11.63 | BOROWICZ Tomasz | KKL Kielce | 1993 | U20 | SK | +0.4 | III | |||||||||||
5 | s | 3 | 11.73 | WRÓBLEWSKI Kamil | KKL Kielce | 1991 | U23 | SK | +0.4 | III | |||||||||||
6 | s | 3 | 11.86 | SIUDA Mateusz | UKS Żaczek Połaniec | 1995 | U18 | SK | +0.4 | IV | |||||||||||
200 m M | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 22.81 | WIERZBIŃSKI Bartosz | KLKS Juventa-Kobex Starachowice | 1995 | U18 | SK | -0.4 | III | # | ||||||||||
2 | s | 1 | 23.29 | JARZˇBEK Sebastian | KS AZS AWF Wrocław # | 1992 | U20 | DS | -0.4 | III | B.D. | BEZ | |||||||||
3 | s | 1 | 23.39 | KĘDRACKI Maciej | KKL Kielce | 1991 | U23 | SK | -0.4 | III | |||||||||||
4 | s | 1 | 23.42 | BOROWICZ Tomasz | KKL Kielce | 1993 | U20 | SK | -0.4 | III | |||||||||||
5 | s | 1 | 23.51 | GAD Mateusz | UKS Żaczek Połaniec | 1995 | U18 | SK | -0.4 | III | |||||||||||
1 | s | 2 | 23.99 | GRADZIK Patryk | KKL Kielce | 1995 | U18 | SK | -2.1 | IV | # | ||||||||||
2 | s | 2 | 24.80 | OSTROWSKI Przemysław | BKL Bełchatów | 1995 | U18 | LD | -2.1 | -- | |||||||||||
3 | s | 2 | 24.80 | CHMIELNICKI Jakub | AZS-AWF Warszawa # | 1994 | U18 | MZ | -2.1 | -- | B.D. | BEZ | |||||||||
4 | s | 2 | 25.38 | KLUSEK Maciej | MUKS THM Ostrowiec ¦więtokrzyski # | 1993 | U20 | SK | -2.1 | -- | |||||||||||
300 m M | |||||||||||||||||||||
1 | 38.84 | ZAGDAŃSKI Dariusz | UKSM Ekipa Bielachy Kielce # | 1989 | U23 | SK | -- | BIELACHA Maciej | Z/6710/22 | 2023 | |||||||||||
2 | 39.10 | KUNDERA Radosław | KKL Kielce | 1995 | U18 | SK | -- | ||||||||||||||
3 | 39.89 | KRÓL Emil | ZSiR Start Kielce # | 1990 | U23 | SK | -- | B.D. | Z/11266/21 | 2023 | |||||||||||
5 | 42.53 | KRASUSKI Bartłomiej | UKS WiR Łopuszno | 1996 | U16 | SK | -- | ||||||||||||||
6 | 43.06 | ROGULA Sylwester | UKS WiR Łopuszno | 1996 | U16 | SK | -- | B.D. | 5 | ||||||||||||
7 | 44.27 | SATOR Damian | KS Słoneczko Busko Zdrój | 1996 | U16 | SK | -- | SUDOŁ Grzegorz # | Z/0850/12 | 2019 | 3 | ||||||||||
400 m M | |||||||||||||||||||||
1 | 49.36 | TIETIERIN Paweł | KS AZS AWF Kraków # | 1993 | U20 | MA | II | ||||||||||||||
2 | 50.95 | ŻAK Mariusz | RLTL ZTE Radom # | 1995 | U18 | MZ | III | # | |||||||||||||
3 | 52.61 | SIUDA Mateusz | UKS Żaczek Połaniec | 1995 | U18 | SK | III | ||||||||||||||
4 | 53.64 | ZAGDAŃSKI Dariusz | UKSM Ekipa Bielachy Kielce # | 1989 | U23 | SK | -- | BIELACHA Maciej | Z/6710/22 | 2023 | |||||||||||
5 | 54.46 | ZARYCHTA Michał | KKL Kielce | 1993 | U20 | SK | IV | ||||||||||||||
6 | 55.55 | ADAMCZYK Kacper | UMLKS Pegaz Opoczno | 1993 | U20 | LD | -- | ||||||||||||||
7 | 56.06 | KOPEĆ Rafał | KS Słoneczko Busko Zdrój | 1993 | U20 | SK | -- | ||||||||||||||
8 | 57.84 | ¦WITAŁA Piotr | STS Skarżysko-Kamienna | 1993 | U20 | SK | -- | ||||||||||||||
800 m M | |||||||||||||||||||||
1 | 2:01.55 | WO¬NIAK Łukasz | KKL Kielce | 1990 | U23 | SK | III | B.D. B.D. # | Z/5025/11 | 2023 | BEZ | ||||||||||
2 | 2:02.27 | FILIPCZAK Marcin | UMLKS Pegaz Opoczno | 1992 | U20 | LD | IV | # | |||||||||||||
3 | 2:02.41 | PIETRZYK Mateusz | UMLKS Pegaz Opoczno | 1993 | U20 | LD | IV | B.D. # | BEZ | ||||||||||||
4 | 2:04.17 | KUC Sławomir | RKS ŁódĽ # | 1996 | U16 | LD | IV | # | |||||||||||||
5 | 2:07.73 | STRZECHOWSKI Jakub | UMLKS Pegaz Opoczno | 1993 | U20 | LD | -- | # | |||||||||||||
6 | 2:09.29 | SZWARC Dawid | UKS WiR Łopuszno | 1995 | U18 | SK | -- | CHUDA Barbara | Z/1214/11 | 2012 | 4 | ||||||||||
7 | 2:10.84 | LENARTOWICZ Andrzej | niest. Kielce # | 1993 | U20 | SK | -- | B.D. DUDEK Sylwester # | BEZ | ||||||||||||
8 | 2:16.12 | TOMASZEWSKI Łukasz | UKS WiR Łopuszno | 1995 | U18 | SK | -- | ||||||||||||||
1000 m M | |||||||||||||||||||||
1 | 2:49.51 | SWITEK Paweł | UKS Żaczek Połaniec | 1997 | U16 | SK | IV | ||||||||||||||
2 | 2:50.44 | RZESZOWSKI Marcin | KLKS Juventa-Kobex Starachowice | 1996 | U16 | SK | V | # | |||||||||||||
3 | 2:53.57 | BORKOWSKI Mateusz | KS AZS AWF Warszawa # | 1997 | U16 | MZ | V | B.D. WOŁKOWYCKI Andrzej # | , Z/0185/13 | , 2023 | |||||||||||
4 | 2:55.93 | GAŁDA Łukasz | STS Skarżysko-Kamienna | 1996 | U16 | SK | V | ||||||||||||||
5 | 2:56.11 | KWIATKOWSKI Arkadiusz | ULKS Gryf Rytwiany | 1996 | U16 | SK | V | # | |||||||||||||
6 | 3:01.82 | SURMA Krystian | SSR Olimp Strawczyn # | 1997 | U16 | SK | -- | B.D. NIWIŃSKI Aleksander # | , Z/0053/13 | , 2017 | 2 | ||||||||||
1500 m M | |||||||||||||||||||||
1 | 4:12.93 | MARCZAK Jakub | KS AZS AWF Kraków # | 1993 | U20 | MA | IV | ||||||||||||||
2 | 4:17.13 | SIERŻĘGA Jakub | UKS Trójka Sandomierz | 1995 | U18 | SK | IV | MIREK Andrzej | Z/4340/11 | 2014 | 4 | ||||||||||
3 | 4:17.17 | KOWALSKI Sebastian | KKL Kielce | 1994 | U18 | SK | IV | # | |||||||||||||
4 | 4:19.97 | LEPIARZ Sylwester | LKB Rudnik # | 1993 | U20 | SK | IV | DUDEK Sylwester # | Z/4856/11 | 2023 | |||||||||||
5 | 4:31.48 | LUBIŃSKI Jarosław | Stowarzyszenie Sportowe Aktywna Pszczyna # | 1991 | U23 | SL | -- | OPUCHLIK Tomasz # | Z/2432/11 | 2022 | |||||||||||
6 | 4:32.43 | KOSSAKOWSKI Aleksander | RSSiRON Start Radom # | 1994 | U18 | MZ | -- | SZCZYGIEŁ Jacek # | Z/11108/21 | 2023 | |||||||||||
7 | 4:33.25 | MŁODAWSKI Paweł | KKL Kielce | 1994 | U18 | SK | -- | ||||||||||||||
8 | 4:43.31 | BˇK Dawid | KKL Kielce | 1992 | U20 | SK | -- | ||||||||||||||
9 | 5:08.85 | JA¦TAL Piotr | LKB Rudnik # | 1994 | U18 | SK | -- | DUDEK Mateusz B.D. # | Z/4873/11 | 2023 | 3 | ||||||||||
110 m pł J MŁ M | |||||||||||||||||||||
1 | 15.08 | GRADZIK Patryk | KKL Kielce | 1995 | U18 | SK | +1.7 | III | # | ||||||||||||
3 | 15.79 | PODSIADŁO Aleksander | ULKS Gryf Rytwiany | 1995 | U18 | SK | +1.7 | IV | |||||||||||||
4 | 16.34 | CHMIELNICKI Jakub | AZS-AWF Warszawa # | 1994 | U18 | MZ | +1.7 | IV | B.D. | BEZ | |||||||||||
5 | 17.86 | NADZIAŁEK Kamil | UKS Trójka Sandomierz | 1994 | U18 | SK | +1.7 | -- | |||||||||||||
110 m pł M | |||||||||||||||||||||
1 | 15.19 | PETELEWICZ Karol | UKS Trójka Sandomierz | 1991 | U23 | SK | +1.7 | II | MIREK Andrzej | Z/4341/11 | 2013 | 2 | |||||||||
4x100 m M | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 44.32 |
JARZˇBEK Sebastian MODRZEJEWSKI Piotr TIETIERIN Paweł BOROWICZ Tomasz |
KKL Kielce | 1992 1994 1993 1993 |
U20 | SWK | -- |
B.D. |
BEZ |
||||||||||
2 | s | 1 | 46.32 |
KWIATKOWSKI Jakub SZYDŁOWSKI Sebastian SIUDA Mateusz GAD Mateusz |
UKS Żaczek Połaniec | 1997 1995 1995 1995 |
U18 | SWK | -- |
|
|||||||||||
Wzwyż M | |||||||||||||||||||||
1 | 1.90 | GÓRALSKI Marcin | BKL Bełchatów | 1995 | U18 | LD | III | ||||||||||||||
2 | 1.90 | PODSIADŁO Aleksander | ULKS Gryf Rytwiany | 1995 | U18 | SK | III | ||||||||||||||
3 | 1.70 | SAJDAK Grzegorz | LKS Stal Mielec | 1997 | U16 | PK | V | ||||||||||||||
4 | 1.70 | RZEPKA Wojciech | UKS Trójka Sandomierz | 1993 | U20 | SK | -- | ||||||||||||||
5 | 1.65 | SAJA Adrian | UKS Trójka Sandomierz | 1995 | U18 | SK | -- | ||||||||||||||
6 | 1.65 | KULIG Karol | LKS Stal Mielec | 1997 | U16 | PK | V | ||||||||||||||
7 | 1.60 | KWIATKOWSKI Jakub | UKS Żaczek Połaniec | 1997 | U16 | SK | -- | ||||||||||||||
8 | 1.60 | ADAMCZYK Maciej | KKL Kielce | 1995 | U18 | SK | -- | ||||||||||||||
9 | 1.45 | ¦WIˇDER Daniel | BKL Bełchatów | 1997 | U16 | LD | -- | ||||||||||||||
Tyczka M | |||||||||||||||||||||
1 | 3.51 | SOBIERAJ Dawid | KKL Kielce | 1995 | U18 | SK | IV | # | |||||||||||||
2 | 3.40 | ZARYCHTA Michał | KKL Kielce | 1993 | U20 | SK | IV | ||||||||||||||
3 | 3.20 | WÓJCIK Mateusz | KKL Kielce | 1996 | U16 | SK | IV | ||||||||||||||
4 | 2.20 | MET Marek | KKL Kielce | 1995 | U18 | SK | -- | ||||||||||||||
W dal M | |||||||||||||||||||||
1 | 5.85 | STEFAŃSKI Piotr | KKL Kielce | 1994 | U18 | SK | +0.6 | -- | |||||||||||||
