Toruń 04.09.2016 38. Memoriał Grzegorza Duneckiego |
|||||||||||||||||||||
60 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 8.27 | BALCERZAK Joanna | OKS Skra Warszawa # | 1973 | Masters | MZ | 0.0 | -- | BALCERZAK Piotr | Z/0393/17 | 2023 | ||||||||
2 | s | 1 | 9.14 | BARTOSIK Ewa | OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka # | 1951 | Masters | MZ | 0.0 | -- | WITKOWSKI Bartosz B.D. | Z/0624/13, Z/0624/13 | 2021, | ||||||||
3 | s | 1 | 9.92 | BONDESSON Barbara | niest. Szczecin | 1960 | Masters | ZP | 0.0 | -- | B.D. | BEZ | |||||||||
4 | s | 1 | 10.06 | OPAK Beata | W-MKLAM Olsztyn # | 1965 | Masters | WN | 0.0 | -- | GOWORSKI Tomasz # | Z/0176/19 | 2023 | ||||||||
5 | s | 1 | 12.66 | WŁODARCZYK Alicja | JKLA Jawor Jaworzno # | 1952 | Masters | SL | 0.0 | -- | B.D. | Z/0481/17 | 2023 | BEZ | |||||||
6 | s | 1 | 12.88 | BUREK Teresa | PZWLA Toruń | 1950 | Masters | KP | 0.0 | -- | B.D. | BEZ | |||||||||
1 | s | 2 | 8.22 | GROT Aneta | RKS Łódź | 1979 | Masters | LD | +0.5 | -- | GOWORSKI Tomasz GOWORSKI Tomasz # | , Z/3027/16 | , 2023 | 3 | |||||||
2 | s | 2 | 8.61 |
![]() |
SZYKULSKA Renata | LKS Polkowice | 1974 | Masters | DS | +0.5 | -- | MIAZGA Franciszek PIERZCHALA Robert # | BEZ | ||||||||
3 | s | 2 | 9.64 | PEŁKA-WITT Jolanta | niest. Bydgoszcz | 1976 | Masters | KP | +0.5 | -- | |||||||||||
4 | s | 2 | 9.85 | ROSIAK Magdalena | RKS Łódź | 1979 | Masters | LD | +0.5 | -- | # | ||||||||||
8 | s | 13 | 9.60 | WŁODARCZYK Patrycja | JKLA Jawor Jaworzno | 1980 | Masters | SL | 0.0 | -- | B.D. B.D. | Z/1664/11 | 2023 | BEZ | |||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 12.44 | MOREK Dominika | BKS Bydgoszcz # | 1996 | U23 | KP | +1.0 | II | # | ||||||||||
2 | s | 1 | 12.57 | PLUSCHKE Anna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | +1.0 | II | B.D. | ||||||||||
3 | s | 1 | 12.94 | WEILAND Natasza | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1997 | U20 | KP | +1.0 | III | B.D. | 1 | |||||||||
1 | s | 2 | 12.41 |
![]() |
SUŁEK Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U18 | KP | +0.7 | II | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2023 | |||||||
2 | s | 2 | 12.62 | GACKA Kinga | BKS Bydgoszcz | 2001 | U16 | KP | +0.7 | II | BAUMGART Iwona B.D. | Z/5030/15 | 2023 | ||||||||
3 | s | 2 | 12.74 | KOŃCZAL Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2000 | U18 | KP | +0.7 | II | |||||||||||
4 | s | 2 | 12.94 | FARASIEWICZ Monika | AZS-AWFiS Gdańsk | 2002 | U16 | PM | +0.7 | III | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. B.D. | Z/5826/15 | 2023 | ||||||||
5 | s | 2 | 13.22 | ŚWIDERSKA Weronika | LUKS Start Nakło | 2000 | U18 | KP | +0.7 | IV | JANKOWSKI Marcin | Z/0023/15 | 2021 | 2 | |||||||
1 | s | 3 | 13.01 | PRUSIŃSKA Małgorzata | KS AZS UWM Olsztyn | 2000 | U18 | WN | 0.0 | III | # | ||||||||||
2 | s | 3 | 13.42 | ŁADA Marta | UKS Siódemka Ostrołęka | 2000 | U18 | MZ | 0.0 | IV | |||||||||||
3 | s | 3 | 13.61 | KOŁODZIEJCZYK Renata | UKS Siódemka Ostrołęka | 2000 | U18 | MZ | 0.0 | IV | |||||||||||
1 | s | 4 | 14.35 | STEFANOWICZ Martyna | UKS Wyspiański Szubin | 2002 | U16 | KP | +0.3 | V | B.D. | 3 | LDK! | ||||||||
2 | s | 4 | 14.77 | STAŚKIEWICZ Katarzyna | UKS Wyspiański Szubin | 2003 | U14 | KP | +0.3 | -- | STAROŃ Tomasz | BEZ | LDK! | ||||||||
3 | s | 4 | 14.94 | WOŹNIAK Paulina | UKS Wyspiański Szubin | 2003 | U14 | KP | +0.3 | -- | STAROŃ Tomasz | BEZ | LDK! | ||||||||
1 | 1 | s | 5 | 13.13 | SKRZYPNIK Kamila | MKL Toruń | 2001 | U16 | KP | -0.2 | III | BUTKIEWICZ Jacek B.D. # | Z/1575/16 | 2021 | |||||||
2 | 2 | s | 5 | 13.19 | BORZEWSKA Zuzanna | MKL Toruń | 2001 | U16 | KP | -0.2 | III | BUTKIEWICZ Jacek B.D. # | Z/1895/16 | 2023 | |||||||
3 | 3 | s | 5 | 13.30 | KONOWROCKA Weronika | UKS Jedynka Bartoszyce | 2002 | U16 | WN | -0.2 | IV | ||||||||||
4 | 4 | s | 5 | 13.45 | BRZYSKA Martyna | MKL Toruń | 2002 | U16 | KP | -0.2 | IV | MAŃKOWSKI Gabriel | Z/1574/16 | 2020 | 3 | ||||||
5 | 5 | s | 5 | 13.66 | TARKOWSKA Natalia | MKL Toruń | 2002 | U16 | KP | -0.2 | IV | BUTKIEWICZ Jacek # | Z/1576/16 | 2022 | 3 | ||||||
1 | 6 | s | 6 | 14.63 | KRUK Natalia | UKS Jedynka Bartoszyce | 2002 | U16 | WN | -0.4 | -- | ||||||||||
2 | 7 | s | 6 | 15.10 | ROŻEK Marcelina | LUKS Start Nakło | 2002 | U16 | KP | -0.4 | -- | JANKOWSKI Marcin | Z/6534/15 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||
1 | s | 7 | 13.11 | BALCERZAK Joanna | OKS Skra Warszawa # | 1973 | Masters | MZ | +0.3 | III | BALCERZAK Piotr | Z/0393/17 | 2023 | ||||||||
2 | s | 7 | 14.96 | BARTOSIK Ewa | OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka # | 1951 | Masters | MZ | +0.3 | -- | WITKOWSKI Bartosz B.D. | Z/0624/13, Z/0624/13 | 2021, | ||||||||
3 | s | 7 | 15.83 | BONDESSON Barbara | niest. Szczecin | 1960 | Masters | ZP | +0.3 | -- | B.D. | BEZ | |||||||||
4 | s | 7 | 16.17 | OPAK Beata | W-MKLAM Olsztyn # | 1965 | Masters | WN | +0.3 | -- | GOWORSKI Tomasz # | Z/0176/19 | 2023 | ||||||||
5 | s | 7 | 19.68 | WŁODARCZYK Alicja | JKLA Jawor Jaworzno # | 1952 | Masters | SL | +0.3 | -- | B.D. | Z/0481/17 | 2023 | BEZ | |||||||
6 | s | 7 | 20.70 | BUREK Teresa | PZWLA Toruń | 1950 | Masters | KP | +0.3 | -- | B.D. | BEZ | |||||||||
1 | s | 8 | 12.79 | GROT Aneta | RKS Łódź | 1979 | Masters | LD | 0.0 | III | GOWORSKI Tomasz GOWORSKI Tomasz # | , Z/3027/16 | , 2023 | 3 | |||||||
2 | s | 8 | 13.59 |
![]() |
SZYKULSKA Renata | LKS Polkowice | 1974 | Masters | DS | 0.0 | -- | MIAZGA Franciszek PIERZCHALA Robert # | BEZ | ||||||||
3 | s | 8 | 15.45 | WŁODARCZYK Patrycja | JKLA Jawor Jaworzno | 1980 | Masters | SL | 0.0 | -- | B.D. B.D. | Z/1664/11 | 2023 | BEZ | |||||||
4 | s | 8 | 15.57 | PEŁKA-WITT Jolanta | niest. Bydgoszcz | 1976 | Masters | KP | 0.0 | -- | |||||||||||
5 | s | 8 | 16.02 | ROSIAK Magdalena | RKS Łódź | 1979 | Masters | LD | 0.0 | -- | # | ||||||||||
200 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 25.09 |
![]() |
SUŁEK Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U18 | KP | +0.1 | II | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2023 | |||||||
2 | s | 1 | 25.81 | FLIS Katarzyna | AZS Łódź | 1996 | U23 | LD | +0.1 | II | B.D. | 1 | |||||||||
3 | s | 1 | 25.95 | PLUSCHKE Anna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | +0.1 | II | B.D. | ||||||||||
4 | s | 1 | 26.24 | KOŃCZAL Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2000 | U18 | KP | +0.1 | II | |||||||||||
5 | s | 1 | 26.52 | NAWROCKA Marta | AZS Łódź | 1998 | U20 | LD | +0.1 | III | B.D. # | 1 | |||||||||
6 | s | 1 | 26.93 | WEILAND Natasza | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1997 | U20 | KP | +0.1 | III | B.D. | 1 | |||||||||
1 | s | 2 | 26.19 | GACKA Kinga | BKS Bydgoszcz | 2001 | U16 | KP | 0.0 | II | BAUMGART Iwona B.D. | Z/5030/15 | 2023 | ||||||||
2 | s | 2 | 26.71 | PRUSIŃSKA Małgorzata | KS AZS UWM Olsztyn | 2000 | U18 | WN | 0.0 | III | # | ||||||||||
3 | s | 2 | 26.77 | WUJKOWSKA Izabela | KS AZS UWM Olsztyn | 1999 | U18 | WN | 0.0 | III | |||||||||||
4 | s | 2 | 27.37 | ŁADA Marta | UKS Siódemka Ostrołęka | 2000 | U18 | MZ | 0.0 | IV | |||||||||||
5 | s | 2 | 27.76 | EJZEMBERG Victoria | UKS Siódemka Ostrołęka | 2000 | U18 | MZ | 0.0 | IV | |||||||||||
1 | s | 3 | 27.67 | SZEWCZYK Julia | BKS Bydgoszcz | 2002 | U16 | KP | -0.1 | IV | |||||||||||
2 | s | 3 | 28.12 | GOTÓWKA Monika | MKS Inowrocław | 1996 | U23 | KP | -0.1 | -- | B.D. | BEZ | |||||||||
3 | s | 3 | 28.20 | KOŁODZIEJCZYK Renata | UKS Siódemka Ostrołęka | 2000 | U18 | MZ | -0.1 | IV | |||||||||||
4 | s | 3 | 28.23 | POŁUJAŃSKA Oliwia | UKS Jedynka Bartoszyce | 2001 | U16 | WN | -0.1 | IV | B.D. | ||||||||||
1 | s | 4 | 27.15 |
![]() |
KOTŁOWSKA Agata | GKS Żukowo | 2000 | U18 | PM | 0.0 | III | KRÓL Krzysztof B.D. | Z/1156/15 | 2021 | |||||||
2 | s | 4 | 27.96 | AFELT Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | 0.0 | IV | NIEBUDEK Sylwester B.D. | Z/0252/15 | 2023 | ||||||||
3 | s | 4 | 28.24 | GRACZYK Zuzanna | MKL Toruń | 2000 | U18 | KP | 0.0 | IV | WOŹNIAK Jacek # | 2 | LDK! | ||||||||
4 | s | 4 | 28.49 | KONOWROCKA Weronika | UKS Jedynka Bartoszyce | 2002 | U16 | WN | 0.0 | IV | |||||||||||
5 | s | 4 | 29.42 | KRUK Natalia | UKS Jedynka Bartoszyce | 2002 | U16 | WN | 0.0 | V | |||||||||||
6 | s | 4 | 29.43 | PĄCZEK Wiktoria | BKS Bydgoszcz | 2002 | U16 | KP | 0.0 | V | FIEDOROWICZ Jolanta | 4 | LDK! | ||||||||
7 | s | 4 | 29.64 | PARTYKA Alicja | BKS Bydgoszcz | 2001 | U16 | KP | 0.0 | V | |||||||||||
1 | 2 | s | 5 | 27.21 | BALCERZAK Joanna | OKS Skra Warszawa # | 1973 | Masters | MZ | +0.4 | III | BALCERZAK Piotr | Z/0393/17 | 2023 | |||||||
2 | 6 | s | 5 | 32.93 | BARTOSIK Ewa | OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka # | 1951 | Masters | MZ | +0.4 | -- | WITKOWSKI Bartosz B.D. | Z/0624/13, Z/0624/13 | 2021, | |||||||
3 | 7 | s | 5 | 33.52 | BONDESSON Barbara | niest. Szczecin | 1960 | Masters | ZP | +0.4 | -- | B.D. | BEZ | ||||||||
4 | 9 | s | 5 | 43.27 | WŁODARCZYK Alicja | JKLA Jawor Jaworzno # | 1952 | Masters | SL | +0.4 | -- | B.D. | Z/0481/17 | 2023 | BEZ | ||||||
5 | 10 | s | 5 | 45.24 | BUREK Teresa | PZWLA Toruń | 1950 | Masters | KP | +0.4 | -- | B.D. | BEZ | ||||||||
1 | 1 | s | 6 | 26.23 | GROT Aneta | RKS Łódź | 1979 | Masters | LD | +0.3 | II | GOWORSKI Tomasz GOWORSKI Tomasz # | , Z/3027/16 | , 2023 | 3 | ||||||
2 | 3 | s | 6 | 28.87 |
![]() |
SZYKULSKA Renata | LKS Polkowice | 1974 | Masters | DS | +0.3 | -- | MIAZGA Franciszek PIERZCHALA Robert # | BEZ | |||||||
3 | 4 | s | 6 | 30.87 | WŁODARCZYK Patrycja | JKLA Jawor Jaworzno | 1980 | Masters | SL | +0.3 | -- | B.D. B.D. | Z/1664/11 | 2023 | BEZ | ||||||
4 | 5 | s | 6 | 32.64 | PEŁKA-WITT Jolanta | niest. Bydgoszcz | 1976 | Masters | KP | +0.3 | -- | ||||||||||
5 | 8 | s | 6 | 34.04 | ROSIAK Magdalena | RKS Łódź | 1979 | Masters | LD | +0.3 | -- | # | |||||||||
300 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 42.99 | STRZELEWICZ Zuzanna | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U16 | WP | II | BYTNIEWSKI Szymon B.D. | Z/0024/15 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 43.44 | FORC Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U16 | KP | III | B.D. # | LDK! | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 43.62 | LEWANDOWSKA Aleksandra | MKL Toruń | 2001 | U16 | KP | III | WOŹNIAK Jacek B.D. | Z/5717/15 | 2018 | 3 | LDK! | ||||||
4 | 4 | s | 1 | 44.76 | SOCHA Natalia | WKS Flota Gdynia # | 2002 | U16 | PM | III | B.D. B.D. SŁOWIKOWSKI Jerzy | , Z/3081/15 | , 2022 | 2 | |||||||
5 | 11 | s | 1 | 49.87 | MIĄZEK Maja | LKS Zorza Gdynia | 2004 | U14 | PM | -- | |||||||||||
1 | 5 | s | 2 | 45.75 | NAUMOWICZ Daria | LKS Zorza Gdynia | 2003 | U14 | PM | IV | |||||||||||
2 | 12 | s | 2 | 50.22 | TCHÓRZ Kinga | MLKS Ostróda | 2003 | U14 | WN | -- | # | LDK! | |||||||||
1 | 7 | s | 3 | 47.55 | SOCZYŃSKA Oliwia | MLKS Ostróda | 2002 | U16 | WN | V | |||||||||||
2 | 8 | s | 3 | 48.65 | SOCZYŃSKA Natalia | MLKS Ostróda | 2002 | U16 | WN | -- | |||||||||||
3 | 10 | s | 3 | 49.40 | HALK Ida | LKS Zorza Gdynia | 2003 | U14 | PM | -- | WALENDZIAK Renata | Z/2826/16 | 2019 | 3 | |||||||
1 | 6 | s | 4 | 47.08 | WĄŻ Anastazja | MKL Toruń | 2003 | U14 | KP | V | WOŹNIAK Jacek | Z/1527/17 | 2021 | 4 | LDK! | ||||||
2 | 9 | s | 4 | 49.08 | STOPA Angelika | LUKS Start Nakło | 2001 | U16 | KP | -- | |||||||||||
3 | 13 | s | 4 | 53.75 | DOMURAT Wiktoria | KS AZS UWM Olsztyn # | 2002 | U16 | WN | -- | # | LDK! | |||||||||
4 | 14 | s | 4 | 58.90 | PAŁEJKO Aleksandra | MLKS Ostróda | 2000 | U18 | WN | -- | NOWICKI Ryszard B.D. # | Z/1504/18 | 2018 | ||||||||
400 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 55.79 | SAGANIAK Justyna | AZS Łódź # | 1995 | U23 | LD | I | B.D. # | M | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 56.42 | DALKE Helena | OŚ AZS Poznań # | 1997 | U20 | WP | I | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 57.05 | LEMIESZ Aneta | KS Lemiesz Team Warszawa # | 1981 | Masters | MZ | II | TOMCZYK Kazimierz # | Z/2805/17 | 2023 | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 57.31 | PÓLKOWSKA Anna | AZS-AWFiS Gdańsk | 1996 | U23 | PM | II | |||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 58.87 |
![]() |
KOTŁOWSKA Agata | GKS Żukowo | 2000 | U18 | PM | II | KRÓL Krzysztof B.D. | Z/1156/15 | 2021 | |||||||
6 | 7 | s | 1 | 60.50 | AFELT Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | III | NIEBUDEK Sylwester B.D. | Z/0252/15 | 2023 | ||||||||
7 | 8 | s | 1 | 61.28 | KOŁAKOWSKA Agata | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1997 | U20 | PM | III | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. # | Z/1776/13 | 2023 | ||||||||
1 | 6 | s | 2 | 60.05 | POŁUJAŃSKA Oliwia | UKS Jedynka Bartoszyce | 2001 | U16 | WN | III | B.D. | ||||||||||
2 | 9 | s | 2 | 62.45 | WARMINSKI Cathrin | AZS-AWFiS Gdańsk | 2000 | U18 | PM | IV | # | ||||||||||
3 | 10 | s | 2 | 65.21 | FORC Kamila | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | -- | SOBOWIEC Bartosz | 3 | |||||||||
600 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 1:34.63 | LEMIESZ Aneta | KS Lemiesz Team Warszawa # | 1981 | Masters | MZ | -- | TOMCZYK Kazimierz # | Z/2805/17 | 2023 | |||||||||
2 | 1 | s | 1 | 1:42.38 | JASIONOWICZ Dominika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 2001 | U16 | KP | III | B.D. # | 2 | LDK! | ||||||||
3 | 2 | s | 1 | 1:42.92 | KARNAS Katarzyna | LKS Vectra Włocławek # | 2001 | U16 | KP | III | LDK! | ||||||||||
4 | 3 | s | 1 | 1:45.16 | LATAŃSKA Zuzanna | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2001 | U16 | KP | IV | LATAŃSKI Grzegorz | Z/1980/15 | 2023 | 2 | LDK! | ||||||
5 | 4 | s | 1 | 1:45.30 | KORALEWSKA Julia | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U16 | PM | IV | SZAŁACH Krzysztof B.D. | Z/3014/16 | 2023 | LDK! | |||||||
6 | 5 | s | 1 | 1:48.80 | GÓRECKA Marta | LKS Vectra Włocławek # | 2001 | U16 | KP | V | B.D. | 4 | LDK! | ||||||||
7 | 6 | s | 1 | 1:52.04 | DROŻYNSKA Liwia | BKS Bydgoszcz | 2001 | U16 | KP | -- | |||||||||||
8 | 7 | s | 1 | 1:52.60 | KASPRZAK Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U16 | KP | -- | # | ||||||||||
9 | 8 | s | 1 | 1:53.55 | KOZERA Natalia | UKS Czapla Białe Błota | 2003 | U14 | KP | -- | # | LDK! | |||||||||
10 | s | 1 | 1:54.99 | SIKORA Patrycja | LKS Zorza Gdynia | 2002 | U16 | PM | -- | B.D. | 4 | ||||||||||
11 | 9 | s | 1 | 1:55.17 | LEWANDOWSKA Julia | BKS Bydgoszcz | 2002 | U16 | KP | -- | |||||||||||
12 | 10 | s | 1 | 2:05.91 | MAJCHRZAK Zuzanna | LUKS Start Nakło | 2003 | U14 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
13 | 11 | s | 1 | 2:13.71 | KOWALCZYK Agata | LUKS Start Nakło | 2002 | U16 | KP | -- | JANKOWSKI Marcin | Z/0032/15 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||
800 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 2:19.87 | DUBIELLA Monika | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2000 | U18 | PM | III | JOST Zbigniew B.D. # | Z/1950/15 | 2023 | |||||||||
2 | s | 1 | 2:20.16 | DIAS Julia | GKS Żukowo # | 1999 | U18 | PM | III | KRÓL Krzysztof B.D. | Z/1305/15 | 2021 | |||||||||
3 | s | 1 | 2:34.48 | JASIŃSKA Jagoda | LUKS Start Nakło | 2002 | U16 | KP | V | LDK! | |||||||||||
4 | s | 1 | 2:37.84 | WITKOWSKA Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U16 | KP | -- | # | |||||||||||
5 | s | 1 | 2:45.88 | ŁUKASZEWSKA Roksana | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2002 | U16 | KP | -- | KENSIK Jan # | 3 | LDK! | |||||||||
6 | s | 1 | 2:52.33 | GRABOWSKA Filadelfia | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2002 | U16 | KP | -- | LDK! | |||||||||||
7 | s | 1 | 2:54.44 | KOWALSKA Magdalena | niest. Bydgoszcz | 1978 | Masters | KP | -- | B.D. | BEZ | ||||||||||
8 | s | 1 | 3:08.61 | ŻAKOWSKA Katarzyna | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2002 | U16 | KP | -- | LDK! | |||||||||||
3000 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 10:35.19 | ŚWIĘCKA Magdalena | KS AZS AWF Warszawa # | 1999 | U18 | MZ | III | WOŁKOWYCKI Andrzej B.D. | Z/0118/16 | 2022 | |||||||||
2 | s | 1 | 10:36.79 | KONARZEWSKA Martyna | UKS MOSiR Działdowo | 1991 | Sen | WN | III | CYTLAŁ Jacek | Z/4177/11 | 2023 | 3 | ||||||||
3 | s | 1 | 10:54.80 | ZIÓŁKOWSKA Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | III | ||||||||||||
80 pł K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 13.71 | ŁASKA Anna | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2002 | U16 | PM | -0.2 | IV | ŚWIATCZYŃSKI Wojciech | Z/0507/16 | 2021 | 2 | |||||||
2 | s | 1 | 13.73 | WAĆKOWSKA Laura | MKL Toruń | 2003 | U14 | KP | -0.2 | IV | MAŃKOWSKI Gabriel # | Z/1573/16 | 2022 | 4 | |||||||
3 | s | 1 | 13.75 | KAWECKA Justyna | LUKS Lidzbark Welski | 2002 | U16 | WN | -0.2 | IV | AFELTOWICZ Karol | Z/2832/16 | 2018 | BEZ | |||||||
4 | s | 1 | 14.37 | SIEMBRZUCH Wiktoria | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2001 | U16 | KP | -0.2 | V | LDK! | ||||||||||
5 | s | 1 | 14.91 | MŁYNAREK Monika | UKS Czapla Białe Błota | 2002 | U16 | KP | -0.2 | -- | KARNAS Zbigniew | 4 | LDK! | ||||||||
1 | s | 2 | 13.36 | SKRZYPNIK Kamila | MKL Toruń | 2001 | U16 | KP | -0.4 | IV | BUTKIEWICZ Jacek B.D. # | Z/1575/16 | 2021 | ||||||||
2 | s | 2 | 14.30 | WIŚNIEWSKA Agata | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2001 | U16 | KP | -0.4 | V | # | LDK! | |||||||||
3 | s | 2 | 14.52 | RYSZEWSKA Klaudia | MKL Toruń | 2002 | U16 | KP | -0.4 | V | WOŹNIAK Jacek MAŃKOWSKI Gabriel # | Z/2104/16 | 2021 | 2 | LDK! | ||||||
4 | s | 2 | 14.78 | LEPPERT Martyna | UKS Wyspiański Szubin | 2002 | U16 | KP | -0.4 | V | B.D. | 5 | LDK! | ||||||||
5 | s | 2 | 15.14 | BEMBNISTA Antonina | UKS Wyspiański Szubin | 2001 | U16 | KP | -0.4 | -- | |||||||||||
100 m pł J MŁ K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 14.25 |
![]() |
SUŁEK Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U18 | KP | -0.2 | I | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2023 | |||||||
2 | s | 1 | 15.18 | WUJKOWSKA Izabela | KS AZS UWM Olsztyn | 1999 | U18 | WN | -0.2 | II | |||||||||||
100 m pł K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 14.87 | HULISZ Zuzanna | MKL Toruń | 1999 | U18 | KP | +0.2 | II | HULISZ Robert B.D. B.D. | Z/0397/15 | 2023 | ||||||||
200 m pł K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 34.40 | WAĆKOWSKA Laura | MKL Toruń | 2003 | U14 | KP | -0.4 | V | MAŃKOWSKI Gabriel # | Z/1573/16 | 2022 | 4 | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 35.76 | LEPPERT Martyna | UKS Wyspiański Szubin | 2002 | U16 | KP | -0.4 | V | B.D. | 5 | LDK! | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 35.95 | BEMBNISTA Antonina | UKS Wyspiański Szubin | 2001 | U16 | KP | -0.4 | V | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 36.37 | MŁYNAREK Monika | UKS Czapla Białe Błota | 2002 | U16 | KP | -0.4 | -- | KARNAS Zbigniew | 4 | LDK! | |||||||
Wzwyż K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.45 | KIELAN Urszula | KS Lider Grodzisk Mazowiecki # | 1960 | Masters | MZ | -- | B.D. # | BEZ | ||||||||||
1 | f | 2 | 1.60 | ZARĘBA Weronika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U16 | KP | III | B.D. | 1 | LDK! | |||||||||
2 | f | 2 | 1.55 | WIŚNIEWSKA Agata | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2001 | U16 | KP | III | # | LDK! | ||||||||||
3 | f | 2 | 1.45 | ŁASKA Anna | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2002 | U16 | PM | IV | ŚWIATCZYŃSKI Wojciech | Z/0507/16 | 2021 | 2 | ||||||||
4 | f | 2 | 1.45 | RYSZEWSKA Klaudia | MKL Toruń | 2002 | U16 | KP | IV | WOŹNIAK Jacek MAŃKOWSKI Gabriel # | Z/2104/16 | 2021 | 2 | LDK! | |||||||
W dal K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 5.04 |
![]() |
LACH Jagoda | MKL Toruń | 1999 | U18 | KP | -0.7 | IV | ||||||||||
2 | f | 1 | 4.98 | KOWALEWSKA Sylwia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | -0.1 | IV | CZAPIEWSKI Wiesław | 3 | |||||||||
3 | f | 1 | 4.95 | KACZMAREK Zuzanna | KSLZS Kruszwica # | 2000 | U18 | KP | -0.6 | IV | LUZAK Małgorzata # | Z/1942/15 | 2021 | ||||||||
4 | f | 1 | 4.58 | GRACZYK Zuzanna | MKL Toruń | 2000 | U18 | KP | -1.6 | -- | WOŹNIAK Jacek # | 2 | LDK! | ||||||||
5 | f | 1 | 4.52 | WIELGOSZ Magdalena | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2000 | U18 | KP | -0.2 | -- | # | LDK! | |||||||||
6 | f | 1 | 4.52 | STEFANOWICZ Martyna | UKS Wyspiański Szubin | 2002 | U16 | KP | -0.2 | V | B.D. | 3 | LDK! | ||||||||
7 | f | 1 | 4.51 | URBANOWICZ Kaja | LUKS Start Nakło | 2003 | U14 | KP | -0.8 | V | B.D. | 3 | LDK! | ||||||||
8 | f | 1 | 4.33 | RATAJCZYK Wiktoria | MKS Inowrocław | 2003 | U14 | KP | -0.7 | -- | |||||||||||
9 | f | 1 | 3.85 | STAŚKIEWICZ Katarzyna | UKS Wyspiański Szubin | 2003 | U14 | KP | -0.8 | -- | STAROŃ Tomasz | BEZ | LDK! | ||||||||
10 | f | 1 | 3.61 | WOŹNIAK Paulina | UKS Wyspiański Szubin | 2003 | U14 | KP | -0.5 | -- | STAROŃ Tomasz | BEZ | LDK! | ||||||||
f | 1 | NM | GOTÓWKA Monika | MKS Inowrocław | 1996 | U23 | KP | 0.0 | -- | B.D. | BEZ | ||||||||||
Kula (2) K | |||||||||||||||||||||
