Warszawa 04 - 06.08.2017 23. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży |
||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 11.88 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | +1.0 | I | KOTUŁA Krzysztof B.D. # | Z/4569/15 | 2023 | ||||||||
2 | 4 | e | 1 | 12.12 | BRENDEL Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | +1.0 | I | KOTUŁA Krzysztof | Z/3835/15 | 2022 | ||||||||
3 | 5 | e | 1 | 12.15 | SITEK Justyna | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2000 | U18 | SL | +1.0 | I | |||||||||||
4 | 11 | e | 1 | 12.40 | BARTOSZ Patrycja | GKS Piast Gliwice | 2000 | U18 | SL | +1.0 | II | |||||||||||
5 | 17 | e | 1 | 12.65 |
![]() |
THOMAIDOU Katerina | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2000 | U18 | PM | +1.0 | II | # | |||||||||
6 | 20 | e | 1 | 12.68 | PALUSZEK Anna | MKS MOS Wrocław | 2000 | U18 | DS | +1.0 | II | |||||||||||
7 | 22 | e | 1 | 12.84 | BˇBKA Julia | KS AZS AWF Kraków | 2000 | U18 | MA | +1.0 | III | |||||||||||
8 | 23 | e | 1 | 12.89 | BIGUS Kinga | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2001 | U18 | PK | +1.0 | III | BIGUS Anna | Z/2113/15 | 2019 | 3 | |||||||
1 | 6 | e | 2 | 12.18 | WROŃSKA Wiktoria | CWKS Resovia Rzeszów # | 2000 | U18 | PK | +0.7 | II | B.D. MAZUR Janusz # | , Z/0142/16 | , 2023 | ||||||||
2 | 9 | e | 2 | 12.37 | MIKIEWICZ Dominika | KS Podlasie Białystok | 2001 | U18 | PD | +0.7 | II | GRYNIEWICZ Wiktor # | 2 | LDK! | ||||||||
3 | 10 | e | 2 | 12.39 | DˇBEK Emilia | CWKS Resovia Rzeszów # | 2001 | U18 | PK | +0.7 | II | MAZUR Janusz B.D. # | Z/5252/15 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | 12 | e | 2 | 12.50 | KOŃCZAL Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2000 | U18 | KP | +0.7 | II | |||||||||||
5 | 13 | e | 2 | 12.56 | POLAK Julia | TL ROW Rybnik | 2001 | U18 | SL | +0.7 | II | OLSZAR Michał B.D. | Z/3464/15 | 2023 | LDK! | |||||||
6 | 15 | e | 2 | 12.57 | KONDERAK Martyna | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U18 | MA | +0.7 | II | GIZA Andrzej # | Z/0903/17 | 2021 | LDK! | |||||||
7 | 16 | e | 2 | 12.63 | ŁO¦ Lucyna | KL Iskra Białogard | 2001 | U18 | ZP | +0.7 | II | RUDZIK Grzegorz # | Z/5288/15 | 2023 | ||||||||
8 | 18 | e | 2 | 12.65 | MASZKIEWICZ Maja | AKL Ursynów Warszawa | 2001 | U18 | MZ | +0.7 | II | OBROCKI Bogdan B.D. | Z/2152/16 | 2022 | ||||||||
1 | 2 | e | 3 | 11.93 | GUZOWSKA Paulina | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | +2.3 | I | KOTUŁA Krzysztof # | Z/4472/15 | 2023 | ||||||||
2 | 3 | e | 3 | 11.98 | POTASZNIK Alicja | RLTL Optima Radom # | 2000 | U18 | MZ | +2.3 | I | TRZOS Leszek B.D. # | Z/2957/15 | 2023 | ||||||||
3 | 7 | e | 3 | 12.21 | ZIEBURA Martyna | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U18 | SL | +2.3 | II | # | ||||||||||
4 | 8 | e | 3 | 12.34 | STRUZIK Alicja | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U18 | MA | +2.3 | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/2047/16 | 2022 | ||||||||
5 | 13 | e | 3 | 12.56 | BORZEWSKA Zuzanna | MKL Toruń | 2001 | U18 | KP | +2.3 | II | BUTKIEWICZ Jacek B.D. # | Z/1895/16 | 2023 | ||||||||
6 | 19 | e | 3 | 12.67 | ¦WIDERSKA Weronika | LUKS Start Nakło | 2000 | U18 | KP | +2.3 | II | JANKOWSKI Marcin | Z/0023/15 | 2021 | 2 | |||||||
7 | 21 | e | 3 | 12.76 | KIEŁKOWSKA Emilia | MKS Iskra Pszczyna | 2001 | U18 | SL | +2.3 | III | BIELA Marek B.D. # | Z/4607/15 | 2022 | ||||||||
e | 3 | DNF | KOŁODZIEJCZYK Lidia | LKS MOSiR Sieradz # | 2000 | U18 | LD | +2.3 | -- | B.D. FIRLIT Roman # | , Z/4999/15 | , 2022 | 2 | |||||||||
1 | f | 1 | 11.85 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | +0.6 | M | KOTUŁA Krzysztof B.D. # | Z/4569/15 | 2023 | |||||||||
2 | f | 1 | 12.03 | GUZOWSKA Paulina | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | +0.6 | I | KOTUŁA Krzysztof # | Z/4472/15 | 2023 | |||||||||
3 | f | 1 | 12.08 | POTASZNIK Alicja | RLTL Optima Radom # | 2000 | U18 | MZ | +0.6 | I | TRZOS Leszek B.D. # | Z/2957/15 | 2023 | |||||||||
4 | f | 1 | 12.17 | WROŃSKA Wiktoria | CWKS Resovia Rzeszów # | 2000 | U18 | PK | +0.6 | II | B.D. MAZUR Janusz # | , Z/0142/16 | , 2023 | |||||||||
5 | f | 1 | 12.19 | BRENDEL Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | +0.6 | II | KOTUŁA Krzysztof | Z/3835/15 | 2022 | |||||||||
6 | f | 1 | 12.23 | SITEK Justyna | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2000 | U18 | SL | +0.6 | II | ||||||||||||
7 | f | 1 | 12.26 | MIKIEWICZ Dominika | KS Podlasie Białystok | 2001 | U18 | PD | +0.6 | II | GRYNIEWICZ Wiktor # | 2 | LDK! | |||||||||
f | 1 | DNF | ZIEBURA Martyna | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U18 | SL | +0.6 | -- | # | ||||||||||||
1 | f | 2 | 12.37 | STRUZIK Alicja | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U18 | MA | +0.8 | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/2047/16 | 2022 | |||||||||
2 | f | 2 | 12.38 | BARTOSZ Patrycja | GKS Piast Gliwice | 2000 | U18 | SL | +0.8 | II | ||||||||||||
3 | f | 2 | 12.44 | DˇBEK Emilia | CWKS Resovia Rzeszów # | 2001 | U18 | PK | +0.8 | II | MAZUR Janusz B.D. # | Z/5252/15 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | f | 2 | 12.56 | KOŃCZAL Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2000 | U18 | KP | +0.8 | II | ||||||||||||
5 | f | 2 | 12.68 | POLAK Julia | TL ROW Rybnik | 2001 | U18 | SL | +0.8 | II | OLSZAR Michał B.D. | Z/3464/15 | 2023 | LDK! | ||||||||
6 | f | 2 | 12.68 | KONDERAK Martyna | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U18 | MA | +0.8 | II | GIZA Andrzej # | Z/0903/17 | 2021 | LDK! | ||||||||
7 | f | 2 | 12.73 | ŁO¦ Lucyna | KL Iskra Białogard | 2001 | U18 | ZP | +0.8 | II | RUDZIK Grzegorz # | Z/5288/15 | 2023 | |||||||||
8 | f | 2 | 12.84 | BORZEWSKA Zuzanna | MKL Toruń | 2001 | U18 | KP | +0.8 | III | BUTKIEWICZ Jacek B.D. # | Z/1895/16 | 2023 | |||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 24.63 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | +2.0 | I | KOTUŁA Krzysztof B.D. # | Z/4569/15 | 2023 | ||||||||
2 | 5 | e | 1 | 25.17 | BRENDEL Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | +2.0 | II | KOTUŁA Krzysztof | Z/3835/15 | 2022 | ||||||||
3 | 9 | e | 1 | 25.44 | ZIEBURA Martyna | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U18 | SL | +2.0 | II | # | ||||||||||
4 | 10 | e | 1 | 25.58 | MIKIEWICZ Dominika | KS Podlasie Białystok | 2001 | U18 | PD | +2.0 | II | GRYNIEWICZ Wiktor # | 2 | LDK! | ||||||||
5 | 14 | e | 1 | 25.94 | MICHALAK Antonia | TL Athletics Jastrzębie # | 2001 | U18 | SL | +2.0 | II | # | ||||||||||
6 | 15 | e | 1 | 26.04 |
![]() |
THOMAIDOU Katerina | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2000 | U18 | PM | +2.0 | II | # | |||||||||
7 | 20 | e | 1 | 27.30 | SZYMBORSKA Klaudia | LŁKS Prefbet ¦niadowo Łomża | 2001 | U18 | PD | +2.0 | III | |||||||||||
1 | 2 | e | 2 | 24.84 | GUZOWSKA Paulina | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | -0.4 | I | KOTUŁA Krzysztof # | Z/4472/15 | 2023 | ||||||||
2 | 7 | e | 2 | 25.25 | DˇBEK Emilia | CWKS Resovia Rzeszów # | 2001 | U18 | PK | -0.4 | II | MAZUR Janusz B.D. # | Z/5252/15 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | 11 | e | 2 | 25.62 | KOŃCZAL Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2000 | U18 | KP | -0.4 | II | |||||||||||
4 | 13 | e | 2 | 25.73 | SZADE Małgorzata | MKS-MOS Katowice | 2000 | U18 | SL | -0.4 | II | |||||||||||
5 | 17 | e | 2 | 26.64 | FILIPOW Julia | KS Sprinterzy.com Kraków # | 2000 | U18 | MA | -0.4 | III | B.D. | ||||||||||
6 | 19 | e | 2 | 27.01 | WYSOTA Karolina | SL GKS Olsza Olszyna | 2000 | U18 | DS | -0.4 | III | CHORZĘPA Przemysław | Z/2466/15 | 2018 | 2 | |||||||
1 | 3 | e | 3 | 24.85 | WROŃSKA Wiktoria | CWKS Resovia Rzeszów # | 2000 | U18 | PK | +1.8 | I | B.D. MAZUR Janusz # | , Z/0142/16 | , 2023 | ||||||||
2 | 4 | e | 3 | 24.99 | POTASZNIK Alicja | RLTL Optima Radom # | 2000 | U18 | MZ | +1.8 | II | TRZOS Leszek B.D. # | Z/2957/15 | 2023 | ||||||||
3 | 6 | e | 3 | 25.18 | BARTOSZ Patrycja | GKS Piast Gliwice | 2000 | U18 | SL | +1.8 | II | |||||||||||
4 | 8 | e | 3 | 25.32 | SOKOŁOWSKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U18 | MZ | +1.8 | II | B.D. KĘDZIORA Robert # | , Z/2324/15 | , 2023 | ||||||||
5 | 12 | e | 3 | 25.62 | STRUZIK Alicja | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U18 | MA | +1.8 | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/2047/16 | 2022 | ||||||||
6 | 16 | e | 3 | 26.51 | SAWICKA Karolina | UKS Sprinter Słodków | 2001 | U18 | WP | +1.8 | III | LDK! | ||||||||||
7 | 18 | e | 3 | 26.68 | MICHALSKA Julia | ZLKL Zielona Góra | 2000 | U18 | LB | +1.8 | III | |||||||||||
8 | 21 | e | 3 | 73.01 | BARTKOWIAK Klaudia | MKS Piast Głogów # | 2000 | U18 | DS | +1.8 | -- | LDK! | ||||||||||
1 | f | 1 | 24.37 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | +1.8 | I | KOTUŁA Krzysztof B.D. # | Z/4569/15 | 2023 | |||||||||
2 | f | 1 | 24.70 | GUZOWSKA Paulina | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | +1.8 | I | KOTUŁA Krzysztof # | Z/4472/15 | 2023 | |||||||||
3 | f | 1 | 24.73 | POTASZNIK Alicja | RLTL Optima Radom # | 2000 | U18 | MZ | +1.8 | I | TRZOS Leszek B.D. # | Z/2957/15 | 2023 | |||||||||
4 | f | 1 | 24.84 | WROŃSKA Wiktoria | CWKS Resovia Rzeszów # | 2000 | U18 | PK | +1.8 | I | B.D. MAZUR Janusz # | , Z/0142/16 | , 2023 | |||||||||
5 | f | 1 | 25.06 | BRENDEL Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | +1.8 | II | KOTUŁA Krzysztof | Z/3835/15 | 2022 | |||||||||
6 | f | 1 | 25.09 | DˇBEK Emilia | CWKS Resovia Rzeszów # | 2001 | U18 | PK | +1.8 | II | MAZUR Janusz B.D. # | Z/5252/15 | 2023 | LDK! | ||||||||
7 | f | 1 | 25.43 | SOKOŁOWSKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U18 | MZ | +1.8 | II | B.D. KĘDZIORA Robert # | , Z/2324/15 | , 2023 | |||||||||
8 | f | 1 | 25.53 | BARTOSZ Patrycja | GKS Piast Gliwice | 2000 | U18 | SL | +1.8 | II | ||||||||||||
1 | f | 2 | 25.29 | ZIEBURA Martyna | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U18 | SL | +2.4 | II | # | |||||||||||
2 | f | 2 | 25.31 | MIKIEWICZ Dominika | KS Podlasie Białystok | 2001 | U18 | PD | +2.4 | II | GRYNIEWICZ Wiktor # | 2 | LDK! | |||||||||
3 | f | 2 | 25.46 | STRUZIK Alicja | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U18 | MA | +2.4 | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/2047/16 | 2022 | |||||||||
4 | f | 2 | 25.71 | KOŃCZAL Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2000 | U18 | KP | +2.4 | II | ||||||||||||
5 | f | 2 | 25.73 | SZADE Małgorzata | MKS-MOS Katowice | 2000 | U18 | SL | +2.4 | II | ||||||||||||
6 | f | 2 | 26.04 |
![]() |
THOMAIDOU Katerina | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2000 | U18 | PM | +2.4 | II | # | ||||||||||
7 | f | 2 | 26.06 | MICHALAK Antonia | TL Athletics Jastrzębie # | 2001 | U18 | SL | +2.4 | II | # | |||||||||||
8 | f | 2 | 26.81 | SAWICKA Karolina | UKS Sprinter Słodków | 2001 | U18 | WP | +2.4 | III | LDK! | |||||||||||
1 | 1 | w | 1 | 25.74 | HOROWSKA Nikola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. # | 2001 | U18 | LB | +0.9 | II | SASKA Tomasz B.D. # | Z/3097/15 | 2023 | 820 | |||||||
2 | 2 | w | 1 | 26.14 | NAZAROWICZ Klaudia | UKS Sokół Węgorzewo | 2000 | U18 | WN | +0.9 | II | PALUCH Krystian B.D. # | Z/3010/15 | 2023 | 785 | |||||||
3 | 3 | w | 1 | 26.67 | WRÓBEL Martyna | LKS Orkan Ostrzeszów | 2000 | U18 | WP | +0.9 | III | 740 | ||||||||||
4 | 5 | w | 1 | 27.04 | DELUGA Jagoda | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U18 | PM | +0.9 | III | B.D. B.D. | 708 | |||||||||
5 | 6 | w | 1 | 27.10 | SŁOCKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U18 | MZ | +0.9 | III | RZEPKA Marek B.D. | Z/3990/15 | 2023 | 704 | |||||||
6 | 7 | w | 1 | 27.12 | DOLIŃSKA Alicja | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2000 | U18 | OP | +0.9 | III | 702 | ||||||||||
7 | 8 | w | 1 | 27.12 | TOMASZEWSKA Aleksandra | LKS Górnik Wałbrzych | 2001 | U18 | DS | +0.9 | III | BANASZEK Grzegorz | 2 | LDK! | 702 | |||||||
8 | 9 | w | 1 | 27.19 | STEĆ Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U18 | PM | +0.9 | III | KAŃSKI Ryszard B.D. # | Z/5797/15 | 2023 | 696 | |||||||
1 | 4 | w | 2 | 26.83 | CHAŁUPKA Milena | KS Warszawianka W-wa # | 2000 | U18 | MZ | +1.1 | III | RZEPKA Marek B.D. | Z/0222/16 | 2020 | 726 | |||||||
2 | 10 | w | 2 | 27.23 | STETTNER Karolina | KS Sprint Bielsko-Biała | 2000 | U18 | SL | +1.1 | III | 693 | ||||||||||
3 | 11 | w | 2 | 27.25 | JU¦KIEWICZ Agnieszka | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U18 | MZ | +1.1 | III | BOROŃ Adam | Z/2433/15 | 2021 | 2 | 691 | ||||||
4 | 12 | w | 2 | 27.44 | THIELE Maja | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2001 | U18 | LB | +1.1 | IV | 676 | ||||||||||
5 | 13 | w | 2 | 27.57 | SZYMANOWSKA Karolina | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U18 | MZ | +1.1 | IV | B.D. ŁUKASIAK Michał # | , Z/2322/15 | , 2022 | 665 | |||||||
6 | 14 | w | 2 | 27.85 | HRUZIK Patrycja | GKS Piast Gliwice | 2000 | U18 | SL | +1.1 | IV | RAMUS Józef | Z/2913/15 | 2021 | 3 | 643 | ||||||
7 | 15 | w | 2 | 27.96 | JANIK Michalina | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław # | 2000 | U18 | DS | +1.1 | IV | B.D. STOLARCZYK Grzegorz # | , Z/0578/17 | , 2023 | 634 | |||||||
8 | 16 | w | 2 | 27.98 | WOJTANOWSKA Martyna | KS Komunalni Sanok | 2000 | U18 | PK | +1.1 | IV | DŁUGOSZ Ryszard B.D. | Z/5149/15 | 2023 | 632 | |||||||
1 | 17 | w | 3 | 28.54 | PANCYLEJKO Natalia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2000 | U18 | OP | +0.4 | -- | 589 | ||||||||||
2 | 18 | w | 3 | 28.58 | GˇSIEWSKA Natalia | MKS Pułtusk | 2000 | U18 | MZ | +0.4 | -- | 586 | ||||||||||
3 | 19 | w | 3 | 28.84 | SZKOP Wioletta | CKS Budowlani Częstochowa | 2001 | U18 | SL | +0.4 | -- | MICHALSKA Alicja LAMCH Mariola B.D. | Z/3214/16 | 2020 | LDK! | 566 | ||||||
4 | 20 | w | 3 | 28.87 | KOWALCZUK Aleksandra | MKS Juvenia Białystok | 2001 | U18 | PD | +0.4 | -- | MYDLARZ Adrian | Z/3297/16 | 2018 | 4 | 564 | ||||||
5 | 21 | w | 3 | 28.99 | STANKIEWICZ Nikola | MKL Szczecin | 2001 | U18 | ZP | +0.4 | -- | # | LDK! | 555 | ||||||||
6 | 22 | w | 3 | 29.20 | LACH Aleksandra | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2000 | U18 | OP | +0.4 | -- | ZIEMBA Krzysztof B.D. | Z/2655/15 | 2023 | 539 | |||||||
7 | 23 | w | 3 | 29.24 | SZPOCZEK Magdalena | MKS Czechowice-Dziedzice | 2001 | U18 | SL | +0.4 | -- | B.D. | 537 | |||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | e | 1 | 56.73 | DROZD Wiktoria | AZS UMCS Lublin | 2001 | U18 | LU | II | JAROS Marek B.D. B.D. # | Z/6101/15 | 2023 | LDK! | ||||||||
2 | 7 | e | 1 | 57.38 | GACKA Kinga | BKS Bydgoszcz | 2001 | U18 | KP | II | BAUMGART Iwona B.D. | Z/5030/15 | 2023 | |||||||||
3 | 8 | e | 1 | 57.55 | ŻUK Natalia | KS AZS UWM Olsztyn | 2000 | U18 | WN | II | LUDWICHOWSKA Bronisława # | Z/2426/15 | 2022 | 2 | ||||||||
4 | 10 | e | 1 | 58.06 | BARTOLEWSKA Julia | CKS Budowlani Częstochowa | 2001 | U18 | SL | II | CIUK Marek LAMCH Mariola # | Z/3020/16 | 2021 | 2 | LDK! | |||||||
5 | 20 | e | 1 | 60.42 | BANA¦ Patrycja | Kraków Athletics Team # | 2000 | U18 | MA | III | PA¦ Mariusz B.D. | Z/1745/15 | 2021 | |||||||||
6 | 21 | e | 1 | 60.85 | CIUPEK Sylwia | MKS Agros Chełm # | 2000 | U18 | LU | III | BONK Stanisław | |||||||||||
7 | 22 | e | 1 | 61.15 | SZCZEPANIK Klaudia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska # | 2000 | U18 | SL | III | ||||||||||||
8 | 24 | e | 1 | 62.37 | GORA Eliza | MKS MOS Wrocław | 2000 | U18 | DS | IV | ||||||||||||
1 | 2 | e | 2 | 56.69 | KOSIKOWSKA Paulina | AZS-AWF Gorzów | 2001 | U18 | LB | II | PAPUGA Sebastian B.D. | Z/0631/15 | 2023 | LDK! | ||||||||
2 | 3 | e | 2 | 56.70 | OSIECKA Małgorzata | KKS Victoria Stalowa Wola | 2000 | U18 | PK | II | ||||||||||||
3 | 11 | e | 2 | 58.14 | ROIK Paulina | AZS-AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | II | ||||||||||||
4 | 12 | e | 2 | 58.58 | SYNOWIEC Wiktoria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2000 | U18 | SL | II | B.D. | |||||||||||
5 | 15 | e | 2 | 58.79 | LEGIERSKA Zuzanna | MUKS SZS Cieszyn | 2001 | U18 | SL | II | ||||||||||||
6 | 16 | e | 2 | 58.93 | WASILUK Agata | AZS UMCS Lublin # | 2000 | U18 | LU | II | B.D. MAKSYMIUK Zbigniew # | , Z/0973/15 | , 2023 | |||||||||
7 | 18 | e | 2 | 59.45 | PRUSIŃSKA Małgorzata | KS AZS UWM Olsztyn | 2000 | U18 | WN | III | # | |||||||||||
8 | 23 | e | 2 | 61.99 | RYNDAK Wiktoria | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2000 | U18 | SL | III | LDK! | |||||||||||
1 | 1 | e | 3 | 56.67 | ZIELIŃSKA Paulina | AZS UMCS Lublin # | 2000 | U18 | LU | II | LESZCZYŃSKI Damian # | Z/0172/15 | 2023 | |||||||||
2 | 5 | e | 3 | 56.95 |
![]() |
NEUMANN Sara | UKS Orkan ¦roda Wlkp. | 2000 | U18 | WP | II | B.D. BYTNIEWSKI Szymon | , Z/1648/15 | , 2023 | ||||||||
3 | 6 | e | 3 | 57.04 | GADOMSKA Julia | KS AZS-AWF Biała Podlaska # | 2001 | U18 | LU | II | KĘDZIORA Robert KĘDZIORA Robert # | Z/2074/15 | 2023 | |||||||||
4 | 9 | e | 3 | 57.90 | WSOŁEK Aleksandra | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U18 | MA | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/1746/16 | 2023 | |||||||||
5 | 13 | e | 3 | 58.60 | KRZYŻEWSKA Wanessa | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U18 | MA | II | GIZA Andrzej B.D. # | Z/1429/16 | 2023 | |||||||||
6 | 14 | e | 3 | 58.77 | BARSZCZYK Natalia | LKS Vectra Włocławek | 2000 | U18 | KP | II | ||||||||||||
7 | 17 | e | 3 | 59.33 | JACHOREK Aleksandra | SKLA Sopot | 2001 | U18 | PM | III | LDK! | |||||||||||
8 | 19 | e | 3 | 59.88 |
![]() |
WARMIŃSKA Klaudia | TL ROW Rybnik | 2001 | U18 | SL | III | CIEPŁAK Maciej B.D. # | Z/3456/15 | 2023 | LDK! | |||||||
1 | f | 1 | 56.10 | OSIECKA Małgorzata | KKS Victoria Stalowa Wola | 2000 | U18 | PK | I | |||||||||||||
2 | f | 1 | 56.20 | DROZD Wiktoria | AZS UMCS Lublin | 2001 | U18 | LU | I | JAROS Marek B.D. B.D. # | Z/6101/15 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | f | 1 | 56.28 | GACKA Kinga | BKS Bydgoszcz | 2001 | U18 | KP | I | BAUMGART Iwona B.D. | Z/5030/15 | 2023 | ||||||||||
4 | f | 1 | 56.80 | KOSIKOWSKA Paulina | AZS-AWF Gorzów | 2001 | U18 | LB | II | PAPUGA Sebastian B.D. | Z/0631/15 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | f | 1 | 57.39 |
![]() |
NEUMANN Sara | UKS Orkan ¦roda Wlkp. | 2000 | U18 | WP | II | B.D. BYTNIEWSKI Szymon | , Z/1648/15 | , 2023 | |||||||||
6 | f | 1 | 57.47 | ŻUK Natalia | KS AZS UWM Olsztyn | 2000 | U18 | WN | II | LUDWICHOWSKA Bronisława # | Z/2426/15 | 2022 | 2 | |||||||||
7 | f | 1 | 57.78 | ZIELIŃSKA Paulina | AZS UMCS Lublin # | 2000 | U18 | LU | II | LESZCZYŃSKI Damian # | Z/0172/15 | 2023 | ||||||||||
8 | f | 1 | 58.82 | GADOMSKA Julia | KS AZS-AWF Biała Podlaska # | 2001 | U18 | LU | II | KĘDZIORA Robert KĘDZIORA Robert # | Z/2074/15 | 2023 | ||||||||||
1 | f | 2 | 57.33 | ROIK Paulina | AZS-AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | II | |||||||||||||
2 | f | 2 | 57.58 | WSOŁEK Aleksandra | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U18 | MA | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/1746/16 | 2023 | ||||||||||
3 | f | 2 | 57.91 | SYNOWIEC Wiktoria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2000 | U18 | SL | II | B.D. | ||||||||||||
4 | f | 2 | 59.41 | BARTOLEWSKA Julia | CKS Budowlani Częstochowa | 2001 | U18 | SL | III | CIUK Marek LAMCH Mariola # | Z/3020/16 | 2021 | 2 | LDK! | ||||||||
5 | f | 2 | 59.46 | LEGIERSKA Zuzanna | MUKS SZS Cieszyn | 2001 | U18 | SL | III | |||||||||||||
f | 2 | DNF | BARSZCZYK Natalia | LKS Vectra Włocławek | 2000 | U18 | KP | -- | ||||||||||||||
f | 2 | DNF | WASILUK Agata | AZS UMCS Lublin # | 2000 | U18 | LU | -- | B.D. MAKSYMIUK Zbigniew # | , Z/0973/15 | , 2023 | |||||||||||
f | 2 | DNF | KRZYŻEWSKA Wanessa | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U18 | MA | -- | GIZA Andrzej B.D. # | Z/1429/16 | 2023 | |||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | e | 1 | 2:15.48 | SARNECKA Oliwia | MKL Szczecin | 2001 | U18 | ZP | II | BARAŃSKI Przemysław # | Z/1567/15 | 2023 | 1 | ||||||||
2 | 5 | e | 1 | 2:15.65 | KORBUT Milena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | II | BARSZCZ Mirosław B.D. # | Z/2389/15 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | 8 | e | 1 | 2:17.16 | MAKSYMIUK Julia | MKS Pogoń Siedlce | 2000 | U18 | MZ | II | MARKOWSKI Michał | Z/2061/15 | 2018 | 2 | ||||||||
4 | 13 | e | 1 | 2:19.53 | PARADOWSKA Oliwia | SRS Kondycja Piaseczno | 2001 | U18 | MZ | III | PARADOWSKA Renata B.D. # | Z/2079/15 | 2023 | LDK! | ||||||||
5 | 15 | e | 1 | 2:19.75 | JASTRZĘBSKA Magdalena | WLKS Nowe Iganie | 2001 | U18 | MZ | III | LDK! | |||||||||||
6 | 17 | e | 1 | 2:20.01 | MAJEWSKA Aleksandra | KL Bałtyk Koszalin | 2001 | U18 | ZP | III | LDK! | |||||||||||
7 | 20 | e | 1 | 2:21.79 | TYPER Michalina | KS AZS AWF Katowice # | 2001 | U18 | SL | III | SZCZYRK Janusz B.D. | Z/1317/16 | 2023 | |||||||||
8 | 21 | e | 1 | 2:23.14 | NOWAK Olga | MKS Polonia Warszawa | 2000 | U18 | MZ | III | ||||||||||||
1 | 7 | e | 2 | 2:16.99 | DYBKA Agnieszka | CWKS Resovia Rzeszów # | 2000 | U18 | PK | II | KOWAL Piotr B.D. | Z/2719/15 | 2023 | |||||||||
2 | 9 | e | 2 | 2:17.65 | BRONOWSKA Zuzanna | Mazovia ProActiv Ciechanów # | 2001 | U18 | MZ | III | ADAMSKI Robert ADAMSKI Robert # | Z/1766/15 | 2021 | |||||||||
3 | 10 | e | 2 | 2:18.30 | PAWLAK Marcelina | SSMKS Parasol Wrocław # | 2000 | U18 | DS | III | # | |||||||||||
4 | 12 | e | 2 | 2:19.20 | SŁOMIŃSKA Anna | AZS-AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | III | # | LDK! | ||||||||||
5 | 14 | e | 2 | 2:19.68 | HAPUNOWICZ Joanna | AZS UMCS Lublin # | 2000 | U18 | LU | III | # | |||||||||||
