Kraków 17.09.2017 Mistrzostwa województwa małopolskiego U12, U14 oraz U16. Małopolski mityng lekkoatletyczny - I Ty możesz zostać mistrzem |
|||||||||||||||||||||
60 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 8.69 | SRAGA Zuzanna | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza # | 2006 | U12 | SL | +1.3 | -- | CZYŻ Paweł ROLAK Dorota # | , Z/0013/20 | , 2023 | LDK! | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 8.97 | DŁUGA Wiktoria | KS AZS AWF Kraków # | 2006 | U12 | MA | +1.3 | -- | MIREK Wacław # | Z/2587/18 | 2023 | |||||||
3 | 4 | s | 1 | 9.16 | OLCHAWA Róża | Kraków Athletics Team # | 2007 | U12 | MA | +1.3 | -- | SOBCZYK Grzegorz # | Z/3503/19 | 2023 | LDK! | ||||||
4 | 5 | s | 1 | 9.27 | JEWUŁA Dominika | WKS Wawel Kraków | 2006 | U12 | MA | +1.3 | -- | KADUSZKIEWICZ Jerzy # | Z/3172/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||
5 | 7 | s | 1 | 9.65 | PŁONKA Lena | LKS Brzezina Osiek | 2006 | U12 | MA | +1.3 | -- | LDK! | |||||||||
6 | 8 | s | 1 | 9.75 | LASKOWSKA Aleksandra | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2006 | U12 | MA | +1.3 | -- | ||||||||||
7 | 9 | s | 1 | 9.82 | ZIEMBIŃSKA Lidia | KS Victoria Trzebinia | 2006 | U12 | MA | +1.3 | -- | LDK! | |||||||||
8 | 15 | s | 1 | 10.13 | JAŚKACZEK Małgorzata | KS Victoria Trzebinia | 2006 | U12 | MA | +1.3 | -- | SIERKA Ewa SIERKA Ewa | , Z/2093/17 | , 2023 | 5 | LDK! | |||||
1 | 3 | s | 2 | 9.11 | KOWALIŃSKA Aleksandra | WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2006 | U12 | MA | -0.1 | -- | ZAGRODZKI Marcin # | Z/3056/18 | 2023 | 4 | LDK! | |||||
2 | 12 | s | 2 | 9.95 | SZPAR Julia | niest. Kraków | 2006 | U12 | MA | -0.1 | -- | ||||||||||
3 | 16 | s | 2 | 10.28 | DROBNIAK Maria | niest. Kraków | 2008 | U12 | MA | -0.1 | -- | B.D. | BEZ | ||||||||
4 | 17 | s | 2 | 10.30 | KASZTULSKA Antonina | SKS Kusy Kraków | 2006 | U12 | MA | -0.1 | -- | MĘDRECKA Małgorzata | Z/2586/18 | 2021 | BEZ | ||||||
5 | 25 | s | 2 | 11.16 | ZAKRZEWSKA Natalia | SKS Kusy Kraków | 2006 | U12 | MA | -0.1 | -- | MĘDRECKA Małgorzata | Z/2588/18 | 2021 | BEZ | ||||||
6 | 28 | s | 2 | 11.48 | KRAMARCZYK Nel | UKS Romer Rabka-Zdrój # | 2009 | U12 | MA | -0.1 | -- | PERUCKI Wiesław # | Z/2925/23 | 2023 | LDK! | ||||||
7 | 29 | s | 2 | 11.58 | BANASZAK Hanna | KS Victoria Trzebinia | 2008 | U12 | MA | -0.1 | -- | # | LDK! | ||||||||
8 | 32 | s | 2 | 12.81 | ATTAR Oliwia | SKS Kusy Kraków | 2006 | U12 | MA | -0.1 | -- | MĘDRECKA Małgorzata B.D. | BEZ | ||||||||
1 | 13 | s | 3 | 10.01 | CHYNAŁ Anna | SKS Kusy Kraków | 2007 | U12 | MA | +0.6 | -- | LDK! | |||||||||
2 | 14 | s | 3 | 10.13 | KAJZAR Karina | UKS Gminy Brzeszcze | 2006 | U12 | MA | +0.6 | -- | WŁODARCZYK Mirosław # | Z/3433/18 | 2018 | BEZ | ||||||
3 | 18 | s | 3 | 10.32 | PĘCHORZEWSKA Marika | SKS Kusy Kraków | 2006 | U12 | MA | +0.6 | -- | MĘDRECKA Małgorzata | Z/3098/18 | 2021 | BEZ | ||||||
4 | 19 | s | 3 | 10.34 | DRAGOW Patrycja | AML Słupsk # | 2008 | U12 | PM | +0.6 | -- | DIAK Mateusz # | Z/7089/23 | 2023 | LDK! | ||||||
5 | 20 | s | 3 | 10.36 | JURAS Oliwia | SKS Kusy Kraków | 2006 | U12 | MA | +0.6 | -- | MĘDRECKA Małgorzata | BEZ | ||||||||
6 | 22 | s | 3 | 10.63 | JARZYNA Karolina | UKS Polfin Oświęcim | 2006 | U12 | MA | +0.6 | -- | KRZYZAK Stanisław | Z/5516/19 | 2019 | BEZ | LDK! | |||||
7 | 26 | s | 3 | 11.21 | WANAT Natalia | SKS Kusy Kraków | 2006 | U12 | MA | +0.6 | -- | MĘDRECKA Małgorzata | Z/2592/18 | 2019 | |||||||
8 | 31 | s | 3 | 12.24 | STEFAŃCZYK Daria | SKS Kusy Kraków | 2007 | U12 | MA | +0.6 | -- | MĘDRECKA Małgorzata | Z/2589/18 | 2021 | BEZ | ||||||
1 | 6 | s | 4 | 9.41 | MICHAŁOWSKA Julia | MKL Jurand Szczytno # | 2006 | U12 | WN | +0.4 | -- | BUKOWIECKI Maciej # | Z/4914/18 | 2023 | LDK! | ||||||
2 | 10 | s | 4 | 9.82 | RADECKA Alicja | UKS Gminy Brzeszcze | 2006 | U12 | MA | +0.4 | -- | B.D. | Z/5413/19 | 2022 | 5 | ||||||
3 | 11 | s | 4 | 9.84 | MALISZ Julia | UKS Kobylanka | 2006 | U12 | MA | +0.4 | -- | DZIEDZIAK Jerzy | BEZ | ||||||||
4 | 21 | s | 4 | 10.62 | JANKOWICZ Aleksandra | SKS Kusy Kraków | 2007 | U12 | MA | +0.4 | -- | ||||||||||
5 | 23 | s | 4 | 10.66 | PIETSCH Zuzanna | MUKS ILKUS Olkusz | 2007 | U12 | MA | +0.4 | -- | BORAWSKI Krzysztof | BEZ | ||||||||
6 | 24 | s | 4 | 10.73 | ŚWIATEK Natalia | SKS Kusy Kraków | 2006 | U12 | MA | +0.4 | -- | MĘDRECKA Małgorzata | Z/3831/18 | 2019 | BEZ | ||||||
7 | 27 | s | 4 | 11.26 | MAJ Roksana | SKS Kusy Kraków | 2008 | U12 | MA | +0.4 | -- | LDK! | |||||||||
8 | 30 | s | 4 | 12.00 | PANASIUK Agata | MUKS ILKUS Olkusz | 2009 | U12 | MA | +0.4 | -- | BORAWSKI Krzysztof BORAWSKI Krzysztof B.D. | , Z/7112/23 | , 2023 | |||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.79 | PEŁKA Patrycja | SKS Kusy Kraków | 2002 | U16 | MA | +0.5 | III | B.D. | 3 | LDK! | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 13.23 | BELOWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U16 | PM | +0.5 | IV | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. # | Z/0080/17 | 2023 | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 13.29 | SALA Emilia | GKS Start Długołęka # | 2002 | U16 | DS | +0.5 | IV | KUKLA Rafał B.D. B.D. SKRZYPACZ Adrian SKRZYPACZ Adrian | , Z/1543/16 | , 2023 | LDK! | ||||||
4 | 4 | s | 1 | 13.30 | BURLIGA Zuzanna | UKS bieganie.pl Stryszawa | 2002 | U16 | MA | +0.5 | IV | KUKLA Rafał | 3 | LDK! | |||||||
5 | 5 | s | 1 | 13.68 | SACHMERDA Wiktoria | MKS Tempo Kęty | 2003 | U16 | MA | +0.5 | IV | SYSAK Tomasz SYSAK Tomasz B.D. | Z/0064/17 | 2022 | LDK! | ||||||
6 | 6 | s | 1 | 13.79 | WÓJCIK Gabriela | KS AZS AWF Kraków # | 2003 | U16 | MA | +0.5 | IV | SYSAK Tomasz GIZA Andrzej B.D. | , Z/0065/17 | , 2023 | LDK! | ||||||
7 | 7 | s | 1 | 13.80 | ZYCH Julia | WKS Wawel Kraków | 2002 | U16 | MA | +0.5 | IV | ||||||||||
8 | 9 | s | 1 | 14.10 | TABOR Maja | UKS Budowlani Nowy Sącz | 2002 | U16 | MA | +0.5 | V | B.D. KLIMEK Józef | , Z/3156/17 | , 2019 | 4 | ||||||
1 | 8 | s | 2 | 13.93 | CHMURA Julia | UKS Kobylanka | 2003 | U16 | MA | -0.6 | V | DZIEDZIAK Jerzy | Z/3564/17 | 2019 | 5 | ||||||
2 | 11 | s | 2 | 14.47 | MAZUR Dorota | UKS Kobylanka | 2002 | U16 | MA | -0.6 | V | DZIEDZIAK Jerzy | Z/3736/16 | 2018 | BEZ | ||||||
3 | 13 | s | 2 | 14.53 | ŁABUZEK Ewelina | MUKS ILKUS Olkusz | 2003 | U16 | MA | -0.6 | -- | BORAWSKI Krzysztof | Z/3876/16 | 2018 | 4 | ||||||
4 | 14 | s | 2 | 14.56 | ŚWIERKOSZ Wiktoria | UKS bieganie.pl Stryszawa | 2002 | U16 | MA | -0.6 | -- | KUKLA Rafał | 5 | LDK! | |||||||
5 | 17 | s | 2 | 14.65 | NOSAL Karolina | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2003 | U16 | MA | -0.6 | -- | ZALEWSKA Ewa B.D. | Z/4191/18 | 2021 | |||||||
6 | 26 | s | 2 | 16.86 | SOWA Joanna | MLUKS Tarnów | 2002 | U16 | MA | -0.6 | -- | JASICZ Ryszard | 5 | LDK! | |||||||
1 | 10 | s | 3 | 14.26 | ORMANIEC Łucja | KS AZS AWF Kraków # | 2003 | U16 | MA | +0.9 | V | GIZA Maciej B.D. # | Z/3960/17 | 2021 | LDK! | ||||||
2 | 12 | s | 3 | 14.51 | CIELUCH Kinga | MUKS ILKUS Olkusz | 2002 | U16 | MA | +0.9 | -- | BORAWSKI Krzysztof | Z/2467/16 | 2018 | BEZ | ||||||
3 | 15 | s | 3 | 14.63 | OSIKOWICZ Aleksandra | UKS Kobylanka | 2002 | U16 | MA | +0.9 | -- | DZIEDZIAK Jerzy | Z/3565/17 | 2018 | 5 | ||||||
4 | 16 | s | 3 | 14.64 | GAJDA Anna | WKS Wawel Kraków | 2003 | U16 | MA | +0.9 | -- | B.D. | |||||||||
5 | 19 | s | 3 | 14.78 | BAŁDYS Magdalena | KS Cracovia 1906 Kraków | 2003 | U16 | MA | +0.9 | -- | ||||||||||
6 | 20 | s | 3 | 14.94 | KASPEREK Wiktoria | MKS Tempo Kęty | 2003 | U16 | MA | +0.9 | -- | SYSAK Tomasz | Z/3965/17 | 2020 | 5 | ||||||
7 | 21 | s | 3 | 15.13 | PTASZEK Monika | MLUKS Tarnów | 2003 | U16 | MA | +0.9 | -- | KACZMARCZYK Tomasz | BEZ | LDK! | |||||||
1 | 18 | s | 4 | 14.68 | SEREMET Łucja | MLUKS Tarnów | 2002 | U16 | MA | -0.1 | -- | LDK! | |||||||||
2 | 22 | s | 4 | 15.21 | ADAMOWICZ Klaudia | SKS Kusy Kraków | 2003 | U16 | MA | -0.1 | -- | LDK! | |||||||||
3 | 23 | s | 4 | 16.02 | KOŁODZIEJCZYK Zuzanna | SKS Kusy Kraków | 2003 | U16 | MA | -0.1 | -- | LDK! | |||||||||
4 | 24 | s | 4 | 16.15 | KOWALKOWSKA Anna | LKS Kłos Olkusz | 2002 | U16 | MA | -0.1 | -- | LDK! | |||||||||
5 | 25 | s | 4 | 16.25 | KACPEREK Wiktoria | SKS Kusy Kraków | 2003 | U16 | MA | -0.1 | -- | LDK! | |||||||||
1 | 1 | s | 5 | 12.63 | ZACHURA Magdalena | UKS bieganie.pl Stryszawa | 2000 | U18 | MA | -1.1 | II | ||||||||||
2 | 2 | s | 5 | 12.69 | KONDERAK Martyna | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U18 | MA | -1.1 | II | GIZA Andrzej # | Z/0903/17 | 2021 | LDK! | ||||||
3 | 3 | s | 5 | 13.69 | HAJDUK Julia | TS Wieliczanka Wieliczka | 2001 | U18 | MA | -1.1 | IV | GIZA Maciej | 2 | LDK! | |||||||
4 | 4 | s | 5 | 13.70 | TROJAŃSKA Urszula | KS AZS AWF Kraków | 2000 | U18 | MA | -1.1 | IV | ||||||||||
5 | 6 | s | 5 | 13.91 | PISKORSKA Maria | KS Cracovia 1906 Kraków | 1998 | U20 | MA | -1.1 | -- | ||||||||||
6 | 9 | s | 5 | 14.20 | SKOWRON Aleksandra | UKS bieganie.pl Stryszawa | 2001 | U18 | MA | -1.1 | -- | KUKLA Rafał | 4 | LDK! | |||||||
1 | 5 | s | 6 | 13.75 | RUSEK Aleksandra | UKS Kusy Bukowno | 2001 | U18 | MA | +0.1 | IV | KOWINA-ŚWIDEREK Grażyna | Z/0607/15 | 2021 | 4 | ||||||
2 | 7 | s | 6 | 14.12 |
![]() |
KOS Katarzyna | MKS Tempo Kęty | 2001 | U18 | MA | +0.1 | -- | SYSAK Tomasz | Z/3414/15 | 2020 | 3 | |||||
3 | 8 | s | 6 | 14.15 | LAGA Joanna | LKS Kłos Olkusz | 2001 | U18 | MA | +0.1 | -- | MENTLEWICZ Janusz B.D. # | Z/6011/15 | 2022 | |||||||
4 | 10 | s | 6 | 14.67 | ZARZYCKA Patrycja | UKS Gimpel Nowy Targ | 2001 | U18 | MA | +0.1 | -- | ||||||||||
5 | 11 | s | 6 | 16.52 | JARZĄBEK Patrycja | UKS Gimpel Nowy Targ | 2001 | U18 | MA | +0.1 | -- | ||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 13.49 | BINIEK Martyna | KS AZS AWF Kraków # | 2004 | U14 | MA | +0.1 | IV | GIZA Andrzej GIZA Maciej # | , Z/0272/18 | , 2020 | LDK! | ||||||
2 | 3 | e | 1 | 14.29 | MORĄG Alicja | SKS Kusy Kraków | 2005 | U14 | MA | +0.1 | V | MĘDRECKA Małgorzata B.D. | Z/3687/17 | 2019 | 4 | LDK! | |||||
3 | 4 | e | 1 | 14.46 | SKRZYPEK Lena | KS AZS AWF Kraków # | 2004 | U14 | MA | +0.1 | V | ||||||||||
4 | 5 | e | 1 | 14.47 | KRZESZEWSKA Olga | KS AZS AWF Kraków # | 2005 | U14 | MA | +0.1 | V | SZKOŁA Sebastian # | Z/2155/20 | 2023 | LDK! | ||||||
5 | 7 | e | 1 | 14.49 | JAKUBOWSKA Alicja | MKS-MOSM Bytom # | 2005 | U14 | SL | +0.1 | V | SIEMIEŃSKA Barbara # | 3 | LDK! | |||||||
6 | 8 | e | 1 | 14.54 | GRUDZIEŃ Zuzanna | KS AZS AWF Kraków # | 2004 | U14 | MA | +0.1 | -- | B.D. BRACHMAN Tomasz | , Z/3681/17 | , 2021 | LDK! | ||||||
7 | 10 | e | 1 | 14.73 | ŻAK Gabriela | SKS Kusy Kraków | 2004 | U14 | MA | +0.1 | -- | MĘDRECKA Małgorzata | Z/3690/17 | 2019 | BEZ | LDK! | |||||
1 | 6 | e | 2 | 14.49 | ŁUKASIEWICZ Izabela | LKS Kłos Olkusz | 2005 | U14 | MA | +0.7 | V | MENTLEWICZ Czesława | 5 | ||||||||
2 | 9 | e | 2 | 14.72 | KOPIENIAK Oliwia | WKS Wawel Kraków # | 2005 | U14 | MA | +0.7 | -- | B.D. KADUSZKIEWICZ Jerzy | , Z/2484/18 | , 2023 | LDK! | ||||||
3 | 11 | e | 2 | 14.83 | BOBREK Kamila | SKS Kusy Kraków | 2004 | U14 | MA | +0.7 | -- | MĘDRECKA Małgorzata B.D. | Z/3676/17 | 2019 | 5 | LDK! | |||||
4 | 12 | e | 2 | 14.90 | WYLEŻOŁ Maja | WKS Wawel Kraków | 2005 | U14 | MA | +0.7 | -- | # | |||||||||
5 | 14 | e | 2 | 15.03 | STASIUK Sylwia | KS Victoria Trzebinia | 2004 | U14 | MA | +0.7 | -- | SIERKA Ewa | 5 | LDK! | |||||||
6 | 15 | e | 2 | 15.13 | TRYFANÓW Wiktoria | KS Victoria Trzebinia | 2005 | U14 | MA | +0.7 | -- | SIERKA Ewa | 4 | LDK! | |||||||
7 | 22 | e | 2 | 15.59 | KACZKOWSKA Kamila | SKS Kusy Kraków | 2005 | U14 | MA | +0.7 | -- | MĘDRECKA Małgorzata | Z/3682/17 | 2020 | 5 | LDK! | |||||
8 | 29 | e | 2 | 16.08 | KRAWCZYK Oliwia | TS Wieliczanka Wieliczka | 2004 | U14 | MA | +0.7 | -- | # | |||||||||
1 | 17 | e | 3 | 15.32 | NOSEK Angelika | MLUKS Tarnów | 2004 | U14 | MA | +2.3 | -- | KACZMARCZYK Tomasz | BEZ | LDK! | |||||||
2 | 18 | e | 3 | 15.46 | BOCHENEK Weronika | SKS Kusy Kraków | 2005 | U14 | MA | +2.3 | -- | ||||||||||
3 | 20 | e | 3 | 15.49 | WĄSOWICZ Anita | SKS Kusy Kraków | 2004 | U14 | MA | +2.3 | -- | MĘDRECKA Małgorzata | Z/3689/17 | 2019 | BEZ | LDK! | |||||
4 | 25 | e | 3 | 15.77 | KACZMARCZYK Martyna | MKS Tempo Kęty | 2004 | U14 | MA | +2.3 | -- | SYSAK Tomasz | Z/4472/18 | 2018 | BEZ | ||||||
5 | 36 | e | 3 | 16.22 | LUKOSCHEK Karolina | WKS Wawel Kraków | 2005 | U14 | MA | +2.3 | -- | LDK! | |||||||||
6 | 39 | e | 3 | 16.33 | SKORUPA Zuzanna | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2004 | U14 | MA | +2.3 | -- | ||||||||||
7 | 40 | e | 3 | 16.46 | GREGORCZYK Julia | KS Victoria Trzebinia | 2005 | U14 | MA | +2.3 | -- | SIERKA Ewa | 5 | LDK! | |||||||
1 | 13 | e | 4 | 14.91 | MAJCHRZAK Maja | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2004 | U14 | MA | +1.5 | -- | LDK! | |||||||||
2 | 30 | e | 4 | 16.09 | SZNAJDER Kinga | SKS Kusy Kraków | 2004 | U14 | MA | +1.5 | -- | MĘDRECKA Małgorzata | Z/3691/17 | 2017 | BEZ | LDK! | |||||
3 | 33 | e | 4 | 16.15 | ADAMCZYK Weronika | TS Wieliczanka Wieliczka # | 2005 | U14 | MA | +1.5 | -- | ||||||||||
4 | 34 | e | 4 | 16.16 | PASIKIEWICZ Emilia | SKS Kusy Kraków | 2005 | U14 | MA | +1.5 | -- | ||||||||||
5 | 44 | e | 4 | 16.95 | BEDNARZ Wiktoria | SKS Kusy Kraków | 2004 | U14 | MA | +1.5 | -- | MĘDRECKA Małgorzata | Z/3677/17 | 2019 | BEZ | LDK! | |||||
6 | 46 | e | 4 | 17.27 | ŻAK Oliwia | SKS Kusy Kraków | 2005 | U14 | MA | +1.5 | -- | ||||||||||
7 | 47 | e | 4 | 17.96 | NIEWOLA Gabriela | MLUKS Tarnów | 2004 | U14 | MA | +1.5 | -- | KACZMARCZYK Tomasz | BEZ | LDK! | |||||||
1 | 37 | e | 5 | 16.26 | BROŻEK Oliwia | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2004 | U14 | MA | -0.2 | -- | LDK! | |||||||||
2 | 48 | e | 5 | 18.35 | BIEŚ Aleksandra | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2005 | U14 | MA | -0.2 | -- | LDK! | |||||||||
3 | 50 | e | 5 | 19.64 | KARGÓL Emilia | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2004 | U14 | MA | -0.2 | -- | WAŁASZEK Jarosław | Z/3783/17 | 2018 | BEZ | LDK! | |||||
1 | 16 | e | 6 | 15.23 | KRYŃSKA Oliwia | SKS Kusy Kraków | 2004 | U14 | MA | +0.6 | -- | MĘDRECKA Małgorzata | Z/3686/17 | 2019 | BEZ | LDK! | |||||
2 | 23 | e | 6 | 15.62 | SOWIŃSKA Katarzyna | WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2005 | U14 | MA | +0.6 | -- | LDK! | |||||||||
3 | 28 | e | 6 | 16.06 | BIERNAT Gabriela | MKS Rabka-Zdrój | 2005 | U14 | MA | +0.6 | -- | # | LDK! | ||||||||
4 | 32 | e | 6 | 16.12 | JAŚKACZEK Julia | KS Victoria Trzebinia | 2004 | U14 | MA | +0.6 | -- | SIERKA Ewa | BEZ | LDK! | |||||||
5 | 31 | e | 6 | 16.12 | FILAS Julia | MKS Rabka-Zdrój | 2004 | U14 | MA | +0.6 | -- | # | LDK! | ||||||||
6 | 45 | e | 6 | 16.99 | SZEWCZYK Aleksandra | SKS Kusy Kraków | 2004 | U14 | MA | +0.6 | -- | MĘDRECKA Małgorzata # | Z/4669/17 | 2019 | BEZ | LDK! | |||||
1 | 19 | e | 7 | 15.49 | WARCHOLIK Zuzanna | UKS Kobylanka | 2004 | U14 | MA | +0.7 | -- | DZIEDZIAK Jerzy | Z/5259/18 | 2018 | BEZ | ||||||
2 | 21 | e | 7 | 15.58 | STAWARA Emilia | MLUKS Tarnów | 2005 | U14 | MA | +0.7 | -- | ||||||||||
3 | 26 | e | 7 | 15.96 | SEMPER Dominika | UKS Polfin Oświęcim | 2005 | U14 | MA | +0.7 | -- | KRZYZAK Stanisław | BEZ | LDK! | |||||||
4 | 27 | e | 7 | 15.97 | SEMPER Ola | UKS Polfin Oświęcim | 2005 | U14 | MA | +0.7 | -- | KRZYZAK Stanisław | BEZ | LDK! | |||||||
5 | 35 | e | 7 | 16.19 | AMANOWICZ Aleksandra | UKS Polfin Oświęcim | 2005 | U14 | MA | +0.7 | -- | KRZYZAK Stanisław | BEZ | LDK! | |||||||
6 | 43 | e | 7 | 16.75 | PATYK Zuzanna | UKS Polfin Oświęcim | 2005 | U14 | MA | +0.7 | -- | KRZYZAK Stanisław | BEZ | LDK! | |||||||
7 | 49 | e | 7 | 18.96 | OLSZEWSKA Weronika | UKS Polfin Oświęcim | 2005 | U14 | MA | +0.7 | -- | KRZYZAK Stanisław | BEZ | LDK! | |||||||
1 | 2 | e | 8 | 14.22 | BINKIEWICZ Agnieszka | WKS Wawel Kraków | 2004 | U14 | MA | +1.6 | V | # | LDK! | ||||||||
2 | 24 | e | 8 | 15.68 | PROKOP Martyna | UKS Kobylanka | 2004 | U14 | MA | +1.6 | -- | DZIEDZIAK Jerzy | BEZ | ||||||||
3 | 38 | e | 8 | 16.32 | NAJSAREK Klaudia | UKS Kobylanka | 2004 | U14 | MA | +1.6 | -- | DZIEDZIAK Jerzy | BEZ | ||||||||
4 | 41 | e | 8 | 16.49 | ADAMCZYK Justyna | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | 2005 | U14 | MA | +1.6 | -- | # | |||||||||
5 | 42 | e | 8 | 16.63 | KLIMCZYŃSKA Klaudia | MKS Tempo Kęty | 2005 | U14 | MA | +1.6 | -- | SYSAK Tomasz | Z/4468/18 | 2018 | BEZ | LDK! | |||||
200 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 25.48 | MARTYNA Katarzyna | KS AZS AWF Kraków # | 1998 | U20 | MA | -0.1 | II | B.D. GIZA Andrzej # | , Z/0636/14 | , 2023 | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 26.45 | ZACHURA Magdalena | UKS bieganie.pl Stryszawa | 2000 | U18 | MA | -0.1 | III | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 26.63 | KONDERAK Martyna | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U18 | MA | -0.1 | III | GIZA Andrzej # | Z/0903/17 | 2021 | LDK! | ||||||
4 | 5 | s | 1 | 28.48 | RUSEK Aleksandra | UKS Kusy Bukowno | 2001 | U18 | MA | -0.1 | IV | KOWINA-ŚWIDEREK Grażyna | Z/0607/15 | 2021 | 4 | ||||||
5 | 7 | s | 1 | 29.07 | LIPKOWSKA Klaudia | UKS Gimpel Nowy Targ | 2001 | U18 | MA | -0.1 | -- | JABŁOŃSKI Piotr | Z/1887/17 | 2020 | 4 | ||||||
1 | 4 | s | 2 | 28.23 | BIAŁEK Joanna | WKS Wawel Kraków | 2001 | U18 | MA | 0.0 | IV | B.D. | |||||||||
2 | 6 | s | 2 | 28.89 | MISIURA Aleksandra | UKS Gimpel Nowy Targ | 1998 | U20 | MA | 0.0 | -- | ||||||||||
300 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 43.26 | KAPUSTKA Anna | KS AZS AWF Kraków # | 2002 | U16 | MA | III | GIZA Maciej GIZA Maciej | , Z/0237/16 | , 2021 | LDK! | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 44.11 | BELOWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U16 | PM | III | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. # | Z/0080/17 | 2023 | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 44.72 | SALA Emilia | GKS Start Długołęka # | 2002 | U16 | DS | III | KUKLA Rafał B.D. B.D. SKRZYPACZ Adrian SKRZYPACZ Adrian | , Z/1543/16 | , 2023 | LDK! | |||||||
4 | 4 | s | 1 | 46.19 | BURLIGA Zuzanna | UKS bieganie.pl Stryszawa | 2002 | U16 | MA | IV | KUKLA Rafał | 3 | LDK! | ||||||||
5 | 8 | s | 1 | 47.94 | MASTALERZ Pola | KS AZS AWF Kraków # | 2003 | U16 | MA | V | B.D. MIREK Wacław B.D. # | , Z/2171/17 | , 2022 | LDK! | |||||||
6 | 10 | s | 1 | 48.90 | CABAJ Anna | LKS Kłos Olkusz | 2002 | U16 | MA | -- | MENTLEWICZ Janusz | Z/1210/16 | 2022 | 4 | LDK! | ||||||
1 | 5 | s | 2 | 46.84 | CHMURA Julia | UKS Kobylanka | 2003 | U16 | MA | V | DZIEDZIAK Jerzy | Z/3564/17 | 2019 | 5 | |||||||
2 | 6 | s | 2 | 47.32 | WÓJCIK Gabriela | KS AZS AWF Kraków # | 2003 | U16 | MA | V | SYSAK Tomasz GIZA Andrzej B.D. | , Z/0065/17 | , 2023 | LDK! | |||||||
3 | 7 | s | 2 | 47.79 | MAZUR Dorota | UKS Kobylanka | 2002 | U16 | MA | V | DZIEDZIAK Jerzy | Z/3736/16 | 2018 | BEZ | |||||||
4 | 9 | s | 2 | 48.24 | CZARNOTA Milena | LKS Kłos Olkusz | 2003 | U16 | MA | V | LDK! | ||||||||||
5 | 12 | s | 2 | 49.55 | KASPEREK Wiktoria | MKS Tempo Kęty | 2003 | U16 | MA | -- | SYSAK Tomasz | Z/3965/17 | 2020 | 5 | |||||||
6 | 13 | s | 2 | 50.21 | BAŁDYS Magdalena | KS Cracovia 1906 Kraków | 2003 | U16 | MA | -- | |||||||||||
1 | 11 | s | 3 | 49.39 | ORMANIEC Łucja | KS AZS AWF Kraków # | 2003 | U16 | MA | -- | GIZA Maciej B.D. # | Z/3960/17 | 2021 | LDK! | |||||||
2 | 14 | s | 3 | 55.29 | CHABAŁOWSKA Ewa | KS Cracovia 1906 Kraków | 2003 | U16 | MA | -- | |||||||||||
1 | 2 | s | 4 | 52.82 | DŁUGA Wiktoria | KS AZS AWF Kraków # | 2006 | U12 | MA | -- | MIREK Wacław # | Z/2587/18 | 2023 | ||||||||
2 | 3 | s | 4 | 53.50 | JEWUŁA Dominika | WKS Wawel Kraków | 2006 | U12 | MA | -- | KADUSZKIEWICZ Jerzy # | Z/3172/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||
3 | 5 | s | 4 | 54.94 | JEDYNAK Julita | UKS Kusy Bukowno | 2006 | U12 | MA | -- | |||||||||||
4 | 6 | s | 4 | 54.96 | ZIEMBIŃSKA Lidia | KS Victoria Trzebinia | 2006 | U12 | MA | -- | LDK! | ||||||||||
5 | 8 | s | 4 | 65.56 | SPIECHOWICZ Alicja | UKS Polfin Oświęcim | 2006 | U12 | MA | -- | KRZYZAK Stanisław | BEZ | LDK! | ||||||||
1 | 1 | s | 5 | 50.97 | SRAGA Zuzanna | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza # | 2006 | U12 | SL | -- | CZYŻ Paweł ROLAK Dorota # | , Z/0013/20 | , 2023 | LDK! | |||||||
2 | 4 | s | 5 | 53.68 | SZPAR Julia | niest. Kraków | 2006 | U12 | MA | -- | |||||||||||
3 | 7 | s | 5 | 56.15 | BARTKOWSKA Pola | UKS Budowlani Nowy Sącz | 2006 | U12 | MA | -- | B.D. | Z/1044/18 | 2018 | BEZ | |||||||
4 | 9 | s | 5 | 68.70 | ŚWIATEK Natalia | SKS Kusy Kraków | 2006 | U12 | MA | -- | MĘDRECKA Małgorzata | Z/3831/18 | 2019 | BEZ | |||||||
